Osallistujia yhteensä: 134
Kurko 6.1km
Lähti: 22, hylätty: 0, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 45.07 | 7.24 | |
| 2. | Paakkolanvaara Kalle | Pohjant | 45.25 | +18 | 7.27 |
| 3. | Leinonen Pauli | HS | 45.34 | +27 | 7.28 |
| 4. | Närhi Eetu | 45.43 | +36 | 7.30 | |
| 5. | Klemettinen Simo | S-JKL | 46.16 | +1.09 | 7.35 |
| 6. | Karjalainen Samuli | JRV | 46.54 | +1.47 | 7.41 |
| 7. | Pukema Hannu-Pekka | KS | 46.59 | +1.52 | 7.42 |
| 8. | Senttula Tuukka | S-JKL | 50.54 | +5.47 | 8.21 |
| 9. | Anttonen Antti | JRV | 51.24 | +6.17 | 8.26 |
| 10. | Löfbacka Atte | LapVi | 52.09 | +7.02 | 8.33 |
| 11. | Kovanen Sauli | S-JKL | 52.29 | +7.22 | 8.36 |
| 12. | Alonen Matti | S-JKL | 53.17 | +8.10 | 8.44 |
| 13. | Pellikka Väinö | HiKi | 54.29 | +9.22 | 8.56 |
| 14. | Pirhonen Nuutti | AngA | 59.04 | +13.57 | 9.41 |
| 15. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.00.58 | +15.51 | 10.00 |
| 16. | Peltokorpi Oskari | 1.04.01 | +18.54 | 10.30 | |
| 17. | Lahtinen Tuomo | JRV | 1.06.10 | +21.03 | 10.51 |
| 18. | Tolonen Vilho | RaN | 1.07.00 | +21.53 | 10.59 |
| 19. | Laajaniemi Lauri | S-JKL | 1.07.03 | +21.56 | 11.00 |
| 20. | Suvanto Matti | YlivKu | 1.09.35 | +24.28 | 11.24 |
| Tankka Teemu | S-JKL | 21.36 | Keskeytti | ||
| Föhr Tero | VeVe | 46.05 | Keskeytti |
Gubbe 5.2km
Lähti: 59, hylätty: 0, keskeytti: 4, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taanila Vesa | IkNV | 41.17 | 7.56 | |
| 2. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 41.21 | +4 | 7.57 |
| 3. | Kahelin Jones | S-JKL | 41.33 | +16 | 7.59 |
| 4. | Kautto Lasse | 42.32 | +1.15 | 8.11 | |
| 5. | Niemelä Hannu | S-JKL | 43.38 | +2.21 | 8.23 |
| 6. | Kettunen Heikki | VaajTe | 43.49 | +2.32 | 8.26 |
| 7. | Myllymäki Tero | VetU | 43.51 | +2.34 | 8.26 |
| 8. | Mäkäräinen Selma | S-JKL | 43.54 | +2.37 | 8.27 |
| Virkajärvi Jussi | S-JKL | 43.54 | +2.37 | 8.27 | |
| 10. | Paalatie Panu | 44.01 | +2.44 | 8.28 | |
| 11. | Hämäläinen Ari | LS-37 | 44.04 | +2.47 | 8.28 |
| 12. | Rossi Janne | S-JKL | 44.24 | +3.07 | 8.32 |
| 13. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 45.31 | +4.14 | 8.45 |
| 14. | Rossi Juho | S-JKL | 45.45 | +4.28 | 8.48 |
| 15. | Luiro Hannes | MuuRa | 46.08 | +4.51 | 8.52 |
| 16. | Wannas Helinä | S-JKL | 46.12 | +4.55 | 8.53 |
| 17. | Vapa Marko | 46.30 | +5.13 | 8.57 | |
| 18. | Häkkinen Pihla | S-JKL | 46.52 | +5.35 | 9.01 |
| 19. | Hietala Jussi | S-JKL | 47.36 | +6.19 | 9.09 |
| 20. | Pohjola Lauri | S-JKL | 47.38 | +6.21 | 9.10 |
| 21. | Peltonen Liisa | S-JKL | 49.19 | +8.02 | 9.29 |
| 22. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 49.33 | +8.16 | 9.32 |
| 23. | Hulkko Juuso | S-JKL | 49.47 | +8.30 | 9.34 |
| 24. | Sivula Samuli | 49.54 | +8.37 | 9.36 | |
| 25. | Wannas Lauri | 50.56 | +9.39 | 9.48 | |
| 26. | Lähteenmäki Akseli | HankSu | 51.02 | +9.45 | 9.49 |
| 27. | Lehtola Tomi | KR | 51.09 | +9.52 | 9.50 |
| 28. | Pannula Anssi | 51.14 | +9.57 | 9.51 | |
| 29. | Mäki Kari | JRV | 51.16 | +9.59 | 9.52 |
| 30. | Hämynen Miika | ÄäSa | 51.44 | +10.27 | 9.57 |
| 31. | Nivukoski Nanna | LapVi | 52.13 | +10.56 | 10.03 |
| 32. | Rahkila Pyry | VaajTe | 52.18 | +11.01 | 10.03 |
| 33. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 52.22 | +11.05 | 10.04 |
| 34. | Karjalainen Antti | JRV | 52.25 | +11.08 | 10.05 |
| 35. | Peura Jari | 52.26 | +11.09 | 10.05 | |
| 36. | Rantanen Merja | JRV | 52.56 | +11.39 | 10.11 |
| 37. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 53.09 | +11.52 | 10.13 |
| 38. | Joohs Christoph | 54.17 | +13.00 | 10.26 | |
| 39. | Alvari Sivula | 54.19 | +13.02 | 10.27 | |
| 40. | Mattila Tapio | 55.02 | +13.45 | 10.35 | |
| 41. | Klemettinen Kaisa | 55.32 | +14.15 | 10.41 | |
| 42. | Martin Mikko | 56.20 | +15.03 | 10.50 | |
| 43. | Pitkänen Jari | S-JKL | 56.25 | +15.08 | 10.51 |
| 44. | Herranen Olli | 56.32 | +15.15 | 10.52 | |
| 45. | Kärkkäinen Panu | JRV | 58.14 | +16.57 | 11.12 |
| 46. | Tölli Marko | S-JKL | 58.47 | +17.30 | 11.18 |
| 47. | Ilmonen Matti | JRV | 58.58 | +17.41 | 11.20 |
| 48. | Korhonen Aku | 1.01.05 | +19.48 | 11.45 | |
| 49. | Hakamäki Matti | 1.03.37 | +22.20 | 12.14 | |
| 50. | Ylipelkola Essi | S-JKL | 1.11.19 | +30.02 | 13.43 |
| 51. | Jussila Jorma | JRV | 1.15.59 | +34.42 | 14.37 |
| 52. | Ristinen Ilkka | 1.27.03 | +45.46 | 16.44 | |
| 53. | Laitinen Viljami | S-JKL | 1.27.04 | +45.47 | 16.45 |
| 54. | Pehkonen Juho | 1.27.20 | +46.03 | 16.48 | |
| 55. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.36.22 | +55.05 | 18.32 |
| Hietala Nuutti | S-JKL | 31.12 | Keskeytti | ||
| Eemil Penttinen | 31.14 | Keskeytti | |||
| Liimatainen Heikki | 47.48 | Keskeytti | |||
| Varmavuo Iida | 1.05.45 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.8km
Lähti: 49, hylätty: 1, keskeytti: 8, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ijäs Jyrki | IPR | 40.16 | 10.36 | |
| 2. | Särkkä Seppo | VaajTe | 43.36 | +3.20 | 11.28 |
| 3. | Turunen Juha | ViPa | 45.21 | +5.05 | 11.56 |
| 4. | Noponen Pekka | S-JKL | 45.33 | +5.17 | 11.59 |
| 5. | Nissinen Ilari | 45.48 | +5.32 | 12.03 | |
| 6. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 45.57 | +5.41 | 12.06 |
| 7. | Uljas Pekka | RastiE4 | 46.01 | +5.45 | 12.07 |
| 8. | Lahti Anssi | 46.45 | +6.29 | 12.18 | |
| 9. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 47.23 | +7.07 | 12.28 |
| 10. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 47.57 | +7.41 | 12.37 |
| 11. | Jussila Jari | Rasti E4 | 48.26 | +8.10 | 12.45 |
| 12. | Elo Timo | 48.44 | +8.28 | 12.49 | |
| 13. | Laitinen Kari | SaSu | 49.16 | +9.00 | 12.58 |
| 14. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 49.22 | +9.06 | 12.59 |
| 15. | Hjelt Tuomas | 49.25 | +9.09 | 13.00 | |
| 16. | Kilpi Vesa | S-JKL | 49.50 | +9.34 | 13.07 |
| 17. | Nissinen Juho | 49.56 | +9.40 | 13.08 | |
| 18. | Hulkko Veli-Matti | 50.25 | +10.09 | 13.16 | |
| 19. | Malinen Sirpa | IPR | 50.28 | +10.12 | 13.17 |
| 20. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 50.35 | +10.19 | 13.19 |
| 21. | Alakoski Markku | S-JKL | 52.41 | +12.25 | 13.52 |
| 22. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 52.59 | +12.43 | 13.57 |
| 23. | Parkkonen Antti | ViPa | 53.12 | +12.56 | 14.00 |
| 24. | Tuominen Ilkka | ViPa | 54.56 | +14.40 | 14.27 |
| 25. | Viitasalo Topi | 55.14 | +14.58 | 14.32 | |
| 26. | Lainkari Mari | JRV | 56.35 | +16.19 | 14.53 |
| 27. | Kosonen Arttu | 56.44 | +16.28 | 14.56 | |
| 28. | Jalovaara Olli-Pekka | Vipa | 57.02 | +16.46 | 15.01 |
| 29. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 57.14 | +16.58 | 15.04 |
| 30. | Lindh Joonas | 1.01.30 | +21.14 | 16.11 | |
| 31. | Lehikoinen Aki | 1.02.45 | +22.29 | 16.31 | |
| 32. | Klemettinen Vesa | 1.10.55 | +30.39 | 18.40 | |
| 33. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.13.06 | +32.50 | 19.14 |
| 34. | Peräkylä Henri | 1.15.59 | +35.43 | 20.00 | |
| 35. | Hautala Antti-Jussi | 1.20.09 | +39.53 | 21.06 | |
| 36. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.21.50 | +41.34 | 21.32 |
| 37. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 1.21.52 | +41.36 | 21.33 |
| 38. | Nissinen Ulla | S-JKL | 1.23.52 | +43.36 | 22.04 |
| 39. | Korhonen Harri | JRV | 1.23.57 | +43.41 | 22.06 |
| 40. | Kataja Markku | S-JKL | 1.25.01 | +44.45 | 22.22 |
| Fuchs Emil | 1.36.49 | Hylätty | |||
| Wannas Veikko | S-JKL | 28.10 | Keskeytti | ||
| Mehto Harri | VaajTe | 11.41 | Keskeytti | ||
| Sormunen Jouko | S-JKL | 20.46 | Keskeytti | ||
| Ahonen Timo | 28.37 | Keskeytti | |||
| Palo Maria | LS-37 | 29.24 | Keskeytti | ||
| Rahkonen Janni-Marja | 41.52 | Keskeytti | |||
| Pynnönen Marko | IPR | 58.51 | Keskeytti | ||
| Jolanki Jorma | 1.08.49 | Keskeytti |
HelppoElämä (0 km)
Lähti: 4, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kohvakka Viljo | S-JKL | 50.44 | |
| 2. | Rantanen Tapani | 57.27 | +6.43 | |
| 3. | Eetu Jutila | 58.34 | +7.50 | |
| Tupitsa Sari | 1.01.38 | Keskeytti |