Osallistujia yhteensä: 126
HelppoElämä 1.5km
Lähti: 5, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hosionaho Anna | S-JKL | 26.09 | 17.26 | |
| 2. | Jutila Eetu | 28.18 | +2.09 | 18.52 | |
| 3. | Tupitsa Sari | RastiE4 | 30.07 | +3.58 | 20.05 |
| 4. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 30.12 | +4.03 | 20.08 |
| 5. | Tankka Viljami | S-JKL | 39.52 | +13.43 | 26.35 |
Kurko 6.6km
Lähti: 19, hylätty: 3, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Virtanen Akseli | Tume | 46.37 | 7.04 | |
| 2. | Aho Aaro | VaHa | 46.41 | +4 | 7.04 |
| 3. | Eerola Mikko | TP | 46.52 | +15 | 7.06 |
| 4. | Anttonen Antti | JRV | 57.38 | +11.01 | 8.44 |
| 5. | Lindqvist Arttu | KS | 57.55 | +11.18 | 8.47 |
| 6. | Klemettinen Simo | S-JKL | 58.16 | +11.39 | 8.50 |
| 7. | Huikko Petteri | Lahden suunnistajat-37 | 58.51 | +12.14 | 8.55 |
| 8. | Peltola Samuli | JRV | 59.35 | +12.58 | 9.02 |
| 9. | Senttula Tuukka | S-JKL | 1.06.02 | +19.25 | 10.00 |
| 10. | Karjalainen Samuli | JRV | 1.06.23 | +19.46 | 10.03 |
| 11. | Saari Toni | PR | 1.11.05 | +24.28 | 10.46 |
| 12. | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 1.11.15 | +24.38 | 10.48 |
| 13. | Alonen Matti | S-JKL | 1.11.46 | +25.09 | 10.52 |
| 14. | Laajaniemi Lauri | S-JKL | 1.12.06 | +25.29 | 10.55 |
| 15. | Hämynen Miika | Äänekosken Sarjakuvaseura | 1.42.38 | +56.01 | 15.33 |
| Kaario Otto | HS | 38.37 | Hylätty | ||
| Varis Henry | TP | 1.12.05 | Hylätty | ||
| Hintsala Lauri | Rasti-Vihti | 1.42.42 | Hylätty | ||
| Mattila Aleksi | LapSu | 2.06.20 | Keskeytti |
Gubbe 4.8km
Lähti: 51, hylätty: 3, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taanila Vesa | Nouski | 42.34 | 8.52 | |
| 2. | Kahelin Jones | 45.47 | +3.13 | 9.32 | |
| 3. | Peltonen Liisa | S-JKL | 46.04 | +3.30 | 9.36 |
| 4. | Kettunen Heikki | VaajTe | 46.33 | +3.59 | 9.42 |
| 5. | Lehtola Tomi | KR | 51.12 | +8.38 | 10.40 |
| 6. | Paalatie Panu | S-JKL | 51.18 | +8.44 | 10.41 |
| 7. | Alonen Veikko | S-JKL | 51.22 | +8.48 | 10.42 |
| 8. | Wannas Helinä | S-JKL | 51.23 | +8.49 | 10.42 |
| 9. | Sompi Jani | JRV | 51.30 | +8.56 | 10.44 |
| 10. | Hannes Luiro | 51.36 | +9.02 | 10.45 | |
| 11. | Wannas Lauri | KK | 51.37 | +9.03 | 10.45 |
| 12. | Jari Siitonen | OC Puisto | 51.44 | +9.10 | 10.47 |
| 13. | Rahkila Pyry | VaajTe | 51.49 | +9.15 | 10.48 |
| 14. | Heikkilä Ossi | 52.00 | +9.26 | 10.50 | |
| 15. | Lehtivarjo Juuso | KuoSu | 52.04 | +9.30 | 10.51 |
| 16. | Korhonen Ali | S-JKL | 52.05 | +9.31 | 10.51 |
| 17. | Varis Ari | RastiE4 | 52.06 | +9.32 | 10.51 |
| 18. | Pitkänen Jari | Suunta Jyväskylä | 52.09 | +9.35 | 10.52 |
| 19. | Tölli Marko | S-JKL | 53.05 | +10.31 | 11.04 |
| 20. | Hietala Nuutti | S-JKL | 53.08 | +10.34 | 11.04 |
| 21. | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 53.16 | +10.42 | 11.06 |
| 22. | Vesisenaho Mikko | 53.19 | +10.45 | 11.06 | |
| 23. | Löfman Tomi | S-JKL | 53.25 | +10.51 | 11.08 |
| 24. | Riku Annala | 53.33 | +10.59 | 11.09 | |
| 25. | Hulkko Juuso | S-JKL | 56.21 | +13.47 | 11.44 |
| 26. | Liimatainen Heikki | - | 58.30 | +15.56 | 12.11 |
| 27. | Ukskoski Karoliina | LS-37 | 58.49 | +16.15 | 12.15 |
| 28. | Junttila Tero | 59.40 | +17.06 | 12.26 | |
| 29. | Ville Mattila | KuortKu | 59.59 | +17.25 | 12.30 |
| 30. | Erola Antti | Herraseura | 1.01.17 | +18.43 | 12.46 |
| 31. | Hietaoja Juha | Suunta Jyväskylä | 1.01.18 | +18.44 | 12.46 |
| 32. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 1.01.26 | +18.52 | 12.48 |
| 33. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.01.27 | +18.53 | 12.48 |
| 34. | Sivula Samuli | 1.01.34 | +19.00 | 12.50 | |
| 35. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 1.01.37 | +19.03 | 12.50 |
| 36. | Jussila Jari | Rasti e4 | 1.01.40 | +19.06 | 12.51 |
| 37. | Pannula Anssi | Juosten Koodattu | 1.01.43 | +19.09 | 12.51 |
| 38. | Rauhala Ari | 1.01.56 | +19.22 | 12.54 | |
| 39. | Toivanen Jukka | MuuRa | 1.02.01 | +19.27 | 12.55 |
| 40. | Virtanen Matilda | S-JKL | 1.02.05 | +19.31 | 12.56 |
| 41. | Tarkiainen Esa | 1.02.07 | +19.33 | 12.56 | |
| 42. | Ahola Lotta | Raju | 1.04.21 | +21.47 | 13.24 |
| 43. | Sami Kirjanen | 1.07.26 | +24.52 | 14.03 | |
| 44. | Olkkonen Atte | 1.09.12 | +26.38 | 14.25 | |
| 45. | Puttonen Jarmo | S-JKL | 1.09.14 | +26.40 | 14.25 |
| 46. | Asmundela Jukka | S-JKL | 1.12.30 | +29.56 | 15.06 |
| 47. | Tuomo Kohvakka | 1.26.49 | +44.15 | 18.05 | |
| Puroila Antti | S-JKL | 56.09 | Hylätty | ||
| Jari Peura | 1.01.30 | Hylätty | |||
| Tankka Teemu | S-JKL | 1.13.51 | Hylätty | ||
| Hakamäki Matti | S-JKL | 1.27.25 | Keskeytti |
SuperGubbe 3km
Lähti: 51, hylätty: 2, keskeytti: 4, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ines Berger | 34.14 | 11.25 | ||
| 2. | Hjelt Tuomas | S-JKL | 36.27 | +2.13 | 12.09 |
| 3. | Itkonen Rami | S-JKL | 36.29 | +2.15 | 12.10 |
| 4. | Korhonen Kati | S-JKL | 36.46 | +2.32 | 12.15 |
| 5. | Särkkä Seppo | VaajTe | 37.26 | +3.12 | 12.29 |
| 6. | Häkkinen Erkki | 38.04 | +3.50 | 12.41 | |
| 7. | Kananen Mika | Vaajakosken terä | 38.10 | +3.56 | 12.43 |
| 8. | Ijäs Jyrki | 38.29 | +4.15 | 12.50 | |
| 9. | JUSSILA SAMI | PetPe | 38.39 | +4.25 | 12.53 |
| 10. | Turunen Juha | ViPa | 39.41 | +5.27 | 13.14 |
| 11. | Nissinen Juho | 39.42 | +5.28 | 13.14 | |
| 12. | Saarivaara Tuuli | Suunta Jyväskylä | 39.44 | +5.30 | 13.15 |
| 13. | Uljas Pekka | Xe4 | 39.48 | +5.34 | 13.16 |
| 14. | Kekoni Heikki | Vipa | 39.56 | +5.42 | 13.19 |
| 15. | Peräkylä Henri | 42.47 | +8.33 | 14.16 | |
| 16. | Tolonen Juha | ViPa | 42.50 | +8.36 | 14.17 |
| 17. | Hietala Maija | KannUra | 43.30 | +9.16 | 14.30 |
| 18. | Sivula Akseli | 44.43 | +10.29 | 14.54 | |
| 19. | Malinen Sirpa | 44.46 | +10.32 | 14.55 | |
| 20. | Rantapuska Seppo | PetPe | 44.48 | +10.34 | 14.56 |
| 21. | Hemminki Tiina | Suunta Jyväskylä | 44.53 | +10.39 | 14.58 |
| 22. | Mehto Harri | VaajTe | 45.04 | +10.50 | 15.01 |
| 23. | Peltonen Iida | LS-37 | 45.17 | +11.03 | 15.06 |
| 24. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 45.21 | +11.07 | 15.07 |
| 25. | Hulkko Veli-Matti | Jämsän Retki-Veikot | 45.34 | +11.20 | 15.11 |
| 26. | Sormunen Jouko | S-JKL | 45.56 | +11.42 | 15.19 |
| 27. | Karjalainen Ohto | Suunta Jyväskylä | 45.57 | +11.43 | 15.19 |
| 28. | Peltonen Heikki | IPR | 46.02 | +11.48 | 15.21 |
| 29. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 46.09 | +11.55 | 15.23 |
| 30. | Karjalainen Teemu | S-jkl | 46.11 | +11.57 | 15.24 |
| 31. | Haavanlammi Arto | ViPa | 47.29 | +13.15 | 15.50 |
| 32. | Wannas Ilona | KK | 47.38 | +13.24 | 15.53 |
| 33. | Korpijärvi Kirsi | KK | 47.40 | +13.26 | 15.53 |
| 34. | Viitasalo Topi | 47.45 | +13.31 | 15.55 | |
| 35. | Olli-Pekka Jalovaara | Vipa | 48.25 | +14.11 | 16.08 |
| 36. | Iitti Jukka | KK | 48.55 | +14.41 | 16.18 |
| 37. | Emil Fuchs | 51.26 | +17.12 | 17.09 | |
| 38. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 51.46 | +17.32 | 17.15 |
| 39. | Kosonen Arttu | 52.12 | +17.58 | 17.24 | |
| 40. | Lehikoinen Aki | S-JKL | 52.44 | +18.30 | 17.35 |
| 41. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 59.45 | +25.31 | 19.55 |
| 42. | Lepistö Harri | 1.00.29 | +26.15 | 20.10 | |
| 43. | Nykänen Lauri | 1.00.36 | +26.22 | 20.12 | |
| 44. | Kataja Markku | 1.00.56 | +26.42 | 20.19 | |
| 45. | Lindh Joonas | 1.00.59 | +26.45 | 20.20 | |
| Wannas Veikko | Ulkop | 39.28 | Hylätty | ||
| Alonen Hertta | S-JKL | 1.01.07 | Hylätty | ||
| Vesa Kilpi | Suunta Jyväskylä | 42.40 | Keskeytti | ||
| Pynnönen Marko | Antisuunnistajat | 1.05.36 | Keskeytti | ||
| Haveri-Heikkilä Matti | 1.18.26 | Keskeytti | |||
| Salovaara Marjo | Suunta Jyväskylä | 1.22.14 | Keskeytti |