Osallistujia yhteensä: 146
HelppoElämä 2.5km
Lähti: 9, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen Ohto | S-JKL | 19.48 | 7.55 | |
| 2. | Eeti Jutila | 26.56 | +7.08 | 10.46 | |
| 3. | Hahl Annika | JRV | 29.32 | +9.44 | 11.49 |
| 4. | Salla Mustikkamaa | 29.35 | +9.47 | 11.50 | |
| 5. | Lääninpää Oskari | JRV | 34.43 | +14.55 | 13.53 |
| 6. | Leonhard Troger | 41.01 | +21.13 | 16.24 | |
| 7. | Valta Matti | JRV | 1.02.02 | +42.14 | 24.49 |
| 8. | Irja Koskinen ja Maija Kukkonen | 1.19.57 | +1.00.09 | 31.59 | |
| 9. | Virolainen Tarja | JRV | 1.20.11 | +1.00.23 | 32.04 |
SuperGubbe 3.9km
Lähti: 52, hylätty: 1, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vesa Klemettinen | S-JKL | 31.44 | 8.08 | |
| 2. | Veikko Wannas | S-JKL | 31.48 | +4 | 8.09 |
| 3. | Särkkä Seppo | VaajTe | 32.16 | +32 | 8.16 |
| 4. | Vesa Kilpi | SJKL | 32.40 | +56 | 8.23 |
| 5. | Sivula Akseli | 32.51 | +1.07 | 8.25 | |
| 6. | Mika Kananen | 32.53 | +1.09 | 8.26 | |
| 7. | Sami Jussila | 32.57 | +1.13 | 8.27 | |
| 8. | Pekka Noponen | S-JKL | 33.00 | +1.16 | 8.28 |
| 9. | Ilkka Rautiainen | 33.04 | +1.20 | 8.29 | |
| 10. | Juha Turunen | 33.09 | +1.25 | 8.30 | |
| 11. | Rami Itkonen | S-JKL | 33.19 | +1.35 | 8.33 |
| 12. | Pekka Uljas | Rasti E4 | 33.26 | +1.42 | 8.34 |
| 13. | Erkki Häkkinen | S-JKL | 33.48 | +2.04 | 8.40 |
| 14. | Jyrki Ijäs | 34.37 | +2.53 | 8.53 | |
| 15. | Mehto Harri | VaajTe | 34.56 | +3.12 | 8.57 |
| 16. | Kohvakka Tuomo | S-Jkl | 36.23 | +4.39 | 9.20 |
| 17. | Anssi Lahti | S-JKL | 36.41 | +4.57 | 9.24 |
| 18. | Sirpa Malinen | 37.30 | +5.46 | 9.37 | |
| 19. | Marko Pynnönen | 38.02 | +6.18 | 9.45 | |
| 20. | Antti Leinonen | SJKL | 38.11 | +6.27 | 9.47 |
| 21. | Hämynen Timo | Ääsa | 40.07 | +8.23 | 10.17 |
| 22. | Rantapuska Seppo | 40.12 | +8.28 | 10.18 | |
| 23. | Pitkäniemi Kari | 40.23 | +8.39 | 10.21 | |
| 24. | Jouko Sormunen | 41.15 | +9.31 | 10.35 | |
| 25. | Leo Virkajärvi | S-JKL | 41.59 | +10.15 | 10.46 |
| 26. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 43.03 | +11.19 | 11.02 |
| 27. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 43.25 | +11.41 | 11.08 |
| 28. | Jukka Iitti | 43.53 | +12.09 | 11.15 | |
| 29. | Antti Kuhasalo | 44.12 | +12.28 | 11.20 | |
| 30. | Heino Veli-Matti | JRV | 45.47 | +14.03 | 11.44 |
| 31. | Lahti Eeti | S-JKL | 46.15 | +14.31 | 11.52 |
| 32. | Nieminen Tapio | JRV | 46.44 | +15.00 | 11.59 |
| 33. | Aki Lehikoinen | 47.26 | +15.42 | 12.10 | |
| 34. | Rantanen Tapani | 47.35 | +15.51 | 12.12 | |
| 35. | Heli Peltola | 47.49 | +16.05 | 12.16 | |
| 36. | Lehto Raimo | JRV | 48.08 | +16.24 | 12.21 |
| 37. | Haavanlammi Marko | 48.15 | +16.31 | 12.22 | |
| 38. | Olli-Pekka Elovaara | 48.46 | +17.02 | 12.30 | |
| 39. | Henri Peräkylä | 50.49 | +19.05 | 13.02 | |
| 40. | Sompi Eero | OrPo | 52.16 | +20.32 | 13.24 |
| 41. | Mäkinen Katri | JRV | 54.02 | +22.18 | 13.51 |
| 42. | Ranta-Ojala Timo | JRV | 58.11 | +26.27 | 14.55 |
| 43. | Arttu Kosonen | 1.01.53 | +30.09 | 15.52 | |
| 44. | Soimasuo Juhani | 1.02.16 | +30.32 | 15.58 | |
| 45. | Marjo Salovaara | 1.09.27 | +37.43 | 17.48 | |
| 46. | Sinisammal Tommi | JRV | 1.10.06 | +38.22 | 17.58 |
| 47. | Nurminen Joonas | JRV | 1.13.44 | +42.00 | 18.54 |
| 48. | Jarva Risto | OrPo | 1.17.10 | +45.26 | 19.47 |
| 49. | Myllyharju Reino | JRV | 1.41.37 | +1.09.53 | 26.03 |
| Jaakko Penttinen | 32.00 | Hylätty | |||
| Nojonen Joanna | 46.10 | Keskeytti | |||
| Oksanen Pekka | JRV | Keskeytti |
Gubbe 5.4km
Lähti: 69, hylätty: 0, keskeytti: 5, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Nuutti | S-JKL | 38.19 | 7.06 | |
| 2. | Tölli Marko | S-JKL | 38.28 | +9 | 7.07 |
| 3. | Pohjola Lauri | S-JKL | 38.30 | +11 | 7.08 |
| 4. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 38.31 | +12 | 7.08 |
| 5. | Hannes Luiro | Muura | 38.33 | +14 | 7.08 |
| 6. | Jones Kahelin | 38.41 | +22 | 7.10 | |
| 7. | Eemil Penttinen | S-JKL | 38.48 | +29 | 7.11 |
| 8. | Niemelä Hannu | S-JKL | 38.57 | +38 | 7.13 |
| 9. | Kuronen Tommi | JRV | 39.07 | +48 | 7.15 |
| 10. | Selma Mäkäräinen | S-JKL | 39.09 | +50 | 7.15 |
| 11. | Mäkäräinen Jouni | S-JKL | 39.19 | +1.00 | 7.17 |
| 12. | Sompi Jani | JRV | 39.26 | +1.07 | 7.18 |
| 13. | Lasse Kautto | 39.41 | +1.22 | 7.21 | |
| 14. | Kettunen Heikki | VaajTe | 40.05 | +1.46 | 7.25 |
| 15. | Lehtola Tomi | KR | 40.30 | +2.11 | 7.30 |
| 16. | Joensuu Timo | VaajTe | 41.03 | +2.44 | 7.36 |
| 17. | Seppälä Kalle | JRV | 41.16 | +2.57 | 7.39 |
| 18. | Mäkinen Eino | JRV | 41.28 | +3.09 | 7.41 |
| 19. | Ville Mattila | 41.34 | +3.15 | 7.42 | |
| 20. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 41.36 | +3.17 | 7.42 |
| 21. | Pitkänen Marko | JRV | 41.40 | +3.21 | 7.43 |
| 22. | Rantanen Merja | JRV | 41.41 | +3.22 | 7.43 |
| 23. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 41.50 | +3.31 | 7.45 |
| 24. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 42.18 | +3.59 | 7.50 |
| 25. | Myllymäki Tero | VetU | 43.08 | +4.49 | 7.59 |
| 26. | Marko Vapa | 43.16 | +4.57 | 8.01 | |
| 27. | Kärkkäinen Panu | S-JKL | 43.32 | +5.13 | 8.04 |
| 28. | Hietala Jussi | S-JKL | 43.37 | +5.18 | 8.05 |
| 29. | Niittynen Miia | KR | 43.59 | +5.40 | 8.09 |
| 30. | Marttinen Tuomo | 46.49 | +8.30 | 8.40 | |
| 31. | Alvari Sivula | 47.28 | +9.09 | 8.47 | |
| 32. | Pajari Maija | S-JKL | 47.30 | +9.11 | 8.48 |
| 33. | Jari Siitonen | 47.31 | +9.12 | 8.48 | |
| 34. | Lauri Wannas | S-JKL | 47.32 | +9.13 | 8.48 |
| 35. | Tuomas Kareinen | 47.36 | +9.17 | 8.49 | |
| 36. | Helinä Wannas | S-JKL | 47.40 | +9.21 | 8.50 |
| 37. | Kettunen Jussi | JRV | 47.42 | +9.23 | 8.50 |
| 38. | Tomi Löfman | S-JKL | 47.51 | +9.32 | 8.52 |
| 39. | Aku Korhonen | S-JKL | 47.55 | +9.36 | 8.52 |
| 40. | Rahkila Pyry | VaajTe | 48.01 | +9.42 | 8.54 |
| 41. | Jari Pitkänen | S-JKL | 48.03 | +9.44 | 8.54 |
| 42. | Pannula Anssi | 48.04 | +9.45 | 8.54 | |
| 43. | Heikki Liimatainen | 48.09 | +9.50 | 8.55 | |
| 44. | Pietari Sorri | 48.27 | +10.08 | 8.58 | |
| 45. | Jari Peura | 48.31 | +10.12 | 8.59 | |
| 46. | Korhonen Ali | S-JKL | 48.50 | +10.31 | 9.03 |
| 47. | Tapio Mattila | S-JKL | 48.52 | +10.33 | 9.03 |
| 48. | Jurva Esa | 49.17 | +10.58 | 9.08 | |
| 49. | Jorma Jussila | JRV | 50.53 | +12.34 | 9.25 |
| 50. | Tuulia Jussinmäki | S-JKL | 50.56 | +12.37 | 9.26 |
| 51. | Martikainen Ronja | JRV | 50.58 | +12.39 | 9.26 |
| 52. | Anttila Jouni | 51.25 | +13.06 | 9.31 | |
| 53. | Karjalainen Venla-Linnea | S-JKL | 54.12 | +15.53 | 10.02 |
| 54. | Matti Hakamäki | 57.07 | +18.48 | 10.35 | |
| 55. | Mäki Kari | JRV | 1.01.48 | +23.29 | 11.27 |
| 56. | Laura Ketonen | 1.03.34 | +25.15 | 11.46 | |
| 57. | Anttila Johannes | 1.03.38 | +25.19 | 11.47 | |
| 58. | Teemu Järvinen | 1.04.08 | +25.49 | 11.53 | |
| 59. | Sivula Samuli | 1.06.06 | +27.47 | 12.14 | |
| 60. | Anniina Perä | S-JKL | 1.06.18 | +27.59 | 12.17 |
| 61. | Jari Jussila | 1.10.22 | +32.03 | 13.02 | |
| 62. | Lainkari Mari | JRV | 1.10.27 | +32.08 | 13.03 |
| 63. | Ilkka Ristinen | 1.11.57 | +33.38 | 13.19 | |
| 64. | Lehtimäki Jussi | 1.16.50 | +38.31 | 14.14 | |
| Matti Peltola | 35.35 | Keskeytti | |||
| Männikkö Reijo | Keskeytti | ||||
| Lehtimäki Pasi | ViPa | 54.40 | Keskeytti | ||
| Sami Kirjanen | 58.43 | Keskeytti | |||
| Timo Elo | 1.17.42 | Keskeytti |
Kurko 8km
Lähti: 16, hylätty: 1, keskeytti: 3, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arttu Lindqvist | 50.55 | 6.22 | ||
| 2. | Anttonen Antti | JRV | 51.00 | +5 | 6.23 |
| 3. | Leinonen Pauli | HS | 53.22 | +2.27 | 6.40 |
| 4. | Otto Kaario | 53.49 | +2.54 | 6.44 | |
| 5. | Samuli Peltola | 55.10 | +4.15 | 6.54 | |
| 6. | Heinonen Samuel | KR | 56.24 | +5.29 | 7.03 |
| 7. | Kuronen Aapo | JRV | 58.19 | +7.24 | 7.17 |
| 8. | Karjalainen Samuli | 1.05.08 | +14.13 | 8.09 | |
| 9. | Pirhonen Nuutti | AngA | 1.10.40 | +19.45 | 8.50 |
| 10. | Teemu Tankka | SJKL | 1.21.01 | +30.06 | 10.08 |
| 11. | Oskari Peltokorpi | 1.21.36 | +30.41 | 10.12 | |
| 12. | Puroila Antti | S-JKL | 1.33.03 | +42.08 | 11.38 |
| Sauli Kovanen | S-JKL | 59.48 | Hylätty | ||
| Akseli Virtanen | 39.27 | Keskeytti | |||
| Hämynen Miika | ÄäSa | 1.33.06 | Keskeytti | ||
| Mattila Aleksi | HS | 1.50.47 | Keskeytti |