Osallistujia yhteensä: 181
Gubbe 4.3km
Lähti: 74, hylätty: 2, keskeytti: 4, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen Teemu | S-jkl | 37.30 | 8.43 | |
| Taanila Vesa | Nouski | 37.30 | 8.43 | ||
| 3. | Kahelin Jones | 37.36 | +6 | 8.45 | |
| 4. | Taipale Anniina | Suunta Jyväskylä | 37.37 | +7 | 8.45 |
| 5. | Kettunen Heikki | VaajTe | 37.40 | +10 | 8.46 |
| 6. | Peltonen Liisa | S-JKL | 37.52 | +22 | 8.48 |
| 7. | Joensuu Timo | VaajTe | 37.55 | +25 | 8.49 |
| 8. | Tölli Marko | S-JKL | 39.09 | +1.39 | 9.06 |
| 9. | Suomalainen Vilho | LappRi | 39.11 | +1.41 | 9.07 |
| Wannas Helinä | S-JKL | 39.11 | +1.41 | 9.07 | |
| 11. | Niemelä Hannu | S-JKL | 39.17 | +1.47 | 9.08 |
| Piippo Riku-Pekka | Suunta Jyväskylä | 39.17 | +1.47 | 9.08 | |
| 13. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 39.33 | +2.03 | 9.12 |
| 14. | Lehtola Tomi | KR | 39.34 | +2.04 | 9.12 |
| 15. | Myllymäki Tero | VetU | 39.37 | +2.07 | 9.13 |
| 16. | Heikkilä Ossi | Loistava Polku | 39.39 | +2.09 | 9.13 |
| 17. | Hietaoja Juha | Suunta Jyväskylä | 39.42 | +2.12 | 9.14 |
| Peltola Matti | KeuKi | 39.42 | +2.12 | 9.14 | |
| 19. | Olkkonen Atte | 39.44 | +2.14 | 9.14 | |
| 20. | Mattila Tapio | S-JKL | 39.48 | +2.18 | 9.15 |
| 21. | Paalatie Panu | S-JKL | 39.49 | +2.19 | 9.16 |
| 22. | Niemelä Mikael | Keuruun Kisailijat | 39.50 | +2.20 | 9.16 |
| 23. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 40.00 | +2.30 | 9.18 |
| 24. | Pajari Maija | S-JKL | 40.01 | +2.31 | 9.18 |
| 25. | Rossi Juho | S-JKL | 40.03 | +2.33 | 9.19 |
| 26. | Pohjola Lauri | S-JKL | 40.05 | +2.35 | 9.19 |
| 27. | Alvari Sivula | 40.08 | +2.38 | 9.20 | |
| 28. | Klemettinen Vesa | 40.12 | +2.42 | 9.21 | |
| Löfman Tomi | S-JKL | 40.12 | +2.42 | 9.21 | |
| 30. | Annala Riku | 40.14 | +2.44 | 9.21 | |
| 31. | Ilmonen Matti | JRV | 40.18 | +2.48 | 9.22 |
| 32. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 40.22 | +2.52 | 9.23 |
| 33. | Närhi Anna | LS-37 | 40.31 | +3.01 | 9.25 |
| 34. | Wannas Lauri | KK | 41.11 | +3.41 | 9.35 |
| 35. | Rahkila Pyry | VaajTe | 42.58 | +5.28 | 10.00 |
| 36. | Pitkänen Jari | Suunta Jyväskylä | 43.03 | +5.33 | 10.01 |
| 37. | Timonen Matti | 43.06 | +5.36 | 10.01 | |
| 38. | Korhonen Kati | S-JKL | 43.11 | +5.41 | 10.03 |
| 39. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 43.12 | +5.42 | 10.03 |
| Marttinen Tuomo | IPR | 43.12 | +5.42 | 10.03 | |
| 41. | Sami Kirjanen | 43.14 | +5.44 | 10.03 | |
| 42. | Kärkkäinen Panu | S-JKL | 43.15 | +5.45 | 10.03 |
| 43. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 43.19 | +5.49 | 10.04 |
| 44. | Pannula Anssi | Juosten Koodattu | 43.54 | +6.24 | 10.13 |
| 45. | Tuomo Kohvakka | 45.10 | +7.40 | 10.30 | |
| 46. | Korhonen Aku | S-JKL | 45.16 | +7.46 | 10.32 |
| 47. | Rantanen Maaret | JRV | 45.17 | +7.47 | 10.32 |
| 48. | Ahola Lotta & Jalo | Raju | 45.20 | +7.50 | 10.33 |
| 49. | Rautiainen Ilkka | 45.22 | +7.52 | 10.33 | |
| 50. | Sorri Pietari | 45.28 | +7.58 | 10.34 | |
| 51. | Ilkka Tonteri | 49.06 | +11.36 | 11.25 | |
| 52. | Jari Peura | 49.12 | +11.42 | 11.27 | |
| 53. | Björkqvist Niklas | 50.18 | +12.48 | 11.42 | |
| 54. | Mäkäräinen Selma | S-JKL | 51.14 | +13.44 | 11.55 |
| 55. | Siitonen Jari | OC Puisto | 53.42 | +16.12 | 12.29 |
| 56. | Hakamäki Matti | S-JKL | 53.45 | +16.15 | 12.30 |
| 57. | Kukkola Minna-Mari | Pohjant | 53.46 | +16.16 | 12.30 |
| 58. | Kiintola Emilia | KS | 53.47 | +16.17 | 12.30 |
| 59. | Anttila Jouni | 54.00 | +16.30 | 12.33 | |
| 60. | Asmundela Jukka | S-JKL | 55.28 | +17.58 | 12.54 |
| 61. | Nivukoski Nanna | LapVi | 55.51 | +18.21 | 12.59 |
| 62. | Korhonen Ali | S-JKL | 57.12 | +19.42 | 13.18 |
| 63. | Liimatainen Heikki | - | 57.14 | +19.44 | 13.19 |
| 64. | Torvela Tiina | KuoSu | 58.41 | +21.11 | 13.39 |
| 65. | Jussila Jari | Rasti e4 | 1.06.39 | +29.09 | 15.30 |
| 66. | Tarkiainen Esa | 1.06.45 | +29.15 | 15.31 | |
| 67. | Oksanen Reima | S-JKL | 1.13.30 | +36.00 | 17.06 |
| 68. | Rahkonen Janni-Maria | LuuRa | 1.15.09 | +37.39 | 17.29 |
| Jussi Lehtimäki | Jrv | 57.04 | Hylätty | ||
| Ketonen Laura | Suunta JKL | 1.13.32 | Hylätty | ||
| Lehikoinen Aki | S-JKL | 28.18 | Keskeytti | ||
| Malkamäki Janne | S-JKL | 52.49 | Keskeytti | ||
| Lensu Joonas | 1.02.25 | Keskeytti | |||
| Mattila Aleksi | LapSu | 1.45.22 | Keskeytti |
HelppoElämä 1.7km
Lähti: 8, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen Ohto | Suunta Jyväskylä | 15.48 | 9.18 | |
| 2. | Jutila Eetu | 20.24 | +4.36 | 12.00 | |
| 3. | Tankka Viljami | S-JKL | 22.30 | +6.42 | 13.14 |
| 4. | Timo Nokkonen | 22.42 | +6.54 | 13.21 | |
| 5. | Rossi Hugo | S-JKL | 22.45 | +6.57 | 13.23 |
| 6. | Tupitsa Sari | RastiE4 | 23.29 | +7.41 | 13.49 |
| 7. | Anna Taskinen | 26.20 | +10.32 | 15.29 | |
| 8. | Taskinen Jouni | ViPa | 27.11 | +11.23 | 15.59 |
Kurko 6.7km
Lähti: 30, hylätty: 0, keskeytti: 4, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paakkolanvaara Kalle | Pohjant | 50.44 | 7.34 | |
| 2. | Leinonen Pauli | HS | 50.45 | +1 | 7.34 |
| 3. | Kuronen Aapo | JRV | 50.46 | +2 | 7.35 |
| 4. | Löfbacka Atte | LapVi | 50.47 | +3 | 7.35 |
| 5. | Heinonen Samuel | KR | 52.38 | +1.54 | 7.51 |
| 6. | Niemelä Paavo | KR | 52.42 | +1.58 | 7.52 |
| 7. | Närhi Eetu | AnttU | 52.49 | +2.05 | 7.53 |
| 8. | Peltola Samuli | JRV | 55.09 | +4.25 | 8.14 |
| 9. | Huikko Petteri | LS-37 | 55.20 | +4.36 | 8.16 |
| 10. | Pellikka Väinö | HiKi | 56.04 | +5.20 | 8.22 |
| 11. | Karjalainen Samuli | JRV | 56.07 | +5.23 | 8.23 |
| 12. | Alonen Matti | S-JKL | 56.13 | +5.29 | 8.23 |
| 13. | Kaario Otto | HS | 56.22 | +5.38 | 8.25 |
| 14. | Klemettinen Simo | S-JKL | 56.34 | +5.50 | 8.27 |
| 15. | Lahtinen Tuomo | JRV | 57.27 | +6.43 | 8.34 |
| 16. | Lakanen Lauri | JRV | 58.38 | +7.54 | 8.45 |
| 17. | Anttonen Antti | JRV | 58.42 | +7.58 | 8.46 |
| 18. | Majaharju Pyry | JRV | 1.08.51 | +18.07 | 10.17 |
| 19. | Pirhonen Nuutti | Angelniemen Ankkuri | 1.09.02 | +18.18 | 10.18 |
| 20. | Kautto Lasse | LS-37 | 1.10.16 | +19.32 | 10.29 |
| 21. | Laajaniemi Lauri | S-JKL | 1.18.07 | +27.23 | 11.40 |
| 22. | Lahti Eeti | S-JKL | 1.20.07 | +29.23 | 11.57 |
| 23. | Petroff Ilmo | Trian | 1.20.13 | +29.29 | 11.58 |
| 24. | Lähteenmäki Akseli | RaLu | 1.20.21 | +29.37 | 12.00 |
| 25. | Vapa Marko | FreeAd | 1.22.55 | +32.11 | 12.23 |
| 26. | Peltokorpi Oskari | 1.32.53 | +42.09 | 13.52 | |
| Senttula Tuukka | S-JKL | 20.41 | Keskeytti | ||
| Saarilaakso Sulo | LappRi | 45.41 | Keskeytti | ||
| Saari Toni | PR | 51.44 | Keskeytti | ||
| Tolonen Vilho | RaN | 1.05.07 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.1km
Lähti: 69, hylätty: 0, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Särkkä Seppo | VaajTe | 29.08 | 9.24 | |
| 2. | Nissinen Juho | 29.10 | +2 | 9.25 | |
| 3. | Alvoittu Petri | ViPa | 29.14 | +6 | 9.26 |
| 4. | Alonen Veikko | S-JKL | 29.20 | +12 | 9.28 |
| 5. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 29.27 | +19 | 9.30 |
| 6. | Tuomala Jyrki | Suunta JKL | 29.28 | +20 | 9.30 |
| 7. | Noponen Pekka | S-JKL | 29.35 | +27 | 9.33 |
| 8. | Anssi Lahti | S-JKL | 29.38 | +30 | 9.34 |
| 9. | Kananen Mika | Vaajakosken terä | 29.41 | +33 | 9.35 |
| 10. | Kilpi Vesa | S-JKL | 29.42 | +34 | 9.35 |
| 11. | JUSSILA SAMI | PetPe | 29.48 | +40 | 9.37 |
| 12. | Itkonen Rami | S-JKL | 29.51 | +43 | 9.38 |
| 13. | Saarivaara Tuuli | Suunta Jyväskylä | 30.44 | +1.36 | 9.55 |
| 14. | Sivill Saana | S-JKL | 30.48 | +1.40 | 9.56 |
| 15. | Mehto Harri | VaajTe | 30.52 | +1.44 | 9.57 |
| 16. | Tolonen Juha | ViPa | 30.54 | +1.46 | 9.58 |
| 17. | Hemminki Tiina | Suunta Jyväskylä | 30.57 | +1.49 | 9.59 |
| 18. | Turunen Juha | ViPa | 30.59 | +1.51 | 10.00 |
| 19. | Uljas Pekka | Xe4 | 31.02 | +1.54 | 10.01 |
| 20. | Häkkinen Erkki | 31.08 | +2.00 | 10.03 | |
| 21. | Kekoni Heikki | Vipa | 32.03 | +2.55 | 10.20 |
| 22. | Ijäs Jyrki | 32.07 | +2.59 | 10.22 | |
| 23. | Elina Alvoittu | 32.29 | +3.21 | 10.29 | |
| 24. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 34.33 | +5.25 | 11.09 |
| 25. | Emil Fuchs | 34.37 | +5.29 | 11.10 | |
| 26. | Leinonen Antti | S-JKL | 34.41 | +5.33 | 11.11 |
| 27. | Manner Ossi | 34.42 | +5.34 | 11.12 | |
| 28. | Varmavuo Iida | Rajamäen Rykmentti | 34.56 | +5.48 | 11.16 |
| 29. | Rantala Timo | KPV | 36.23 | +7.15 | 11.44 |
| 30. | Korpijärvi Kirsi | KK | 37.27 | +8.19 | 12.05 |
| 31. | Vierola Kaisa | 37.33 | +8.25 | 12.07 | |
| 32. | Lainkari Mari | Jämsän Retki-veikot | 37.47 | +8.39 | 12.11 |
| 33. | Viitasalo Topi | 37.53 | +8.45 | 12.13 | |
| 34. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 37.56 | +8.48 | 12.14 |
| 35. | Elo Timo lainsuojaton | 37.57 | +8.49 | 12.15 | |
| 36. | Lindh Joonas | 38.00 | +8.52 | 12.15 | |
| 37. | Pöyhönen Sami lainsuojaton | 38.06 | +8.58 | 12.17 | |
| 38. | Mutka Jouni | Suunta Jyväskylä | 38.49 | +9.41 | 12.31 |
| 39. | Wannas Ilona | KK | 39.13 | +10.05 | 12.39 |
| 40. | Hämynen Petri | ÄäSa | 39.14 | +10.06 | 12.39 |
| 41. | Malinen Sirpa | 39.18 | +10.10 | 12.41 | |
| 42. | Nissinen Ulla | 39.20 | +10.12 | 12.41 | |
| 43. | Alonen Hertta | S-JKL | 39.31 | +10.23 | 12.45 |
| 44. | Alonen Leena | S-JKL | 39.32 | +10.24 | 12.45 |
| 45. | Kosonen Arttu | 39.35 | +10.27 | 12.46 | |
| 46. | Pynnönen Marko | Antisuunnistajat | 39.41 | +10.33 | 12.48 |
| 47. | Alakoski Markku | S-JKL | 39.46 | +10.38 | 12.50 |
| 48. | Lepistö Harri | 39.52 | +10.44 | 12.52 | |
| 49. | Ahonen Timo | 39.53 | +10.45 | 12.52 | |
| 50. | Peltola Heli | KeuKi | 39.58 | +10.50 | 12.54 |
| 51. | Häkkinen Kaapro | 40.16 | +11.08 | 12.59 | |
| 52. | Parkkonen Antti | 43.00 | +13.52 | 13.52 | |
| 53. | Peura Pekka | 43.17 | +14.09 | 13.58 | |
| 54. | Sormunen Jouko | S-JKL | 43.29 | +14.21 | 14.02 |
| 55. | Iitti Jukka | KK | 43.44 | +14.36 | 14.06 |
| 56. | Salonen Hannu | KonnU | 44.00 | +14.52 | 14.12 |
| 57. | Haavanlammi Arto | ViPa | 44.30 | +15.22 | 14.21 |
| 58. | Olli-Pekka Jalovaara | Vipa | 44.47 | +15.39 | 14.27 |
| 59. | Rautavuoma Tapani | ViPa | 45.08 | +16.00 | 14.34 |
| 60. | Rantapuska Seppo | PetPe | 46.19 | +17.11 | 14.56 |
| 61. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 50.10 | +21.02 | 16.11 |
| 62. | Peräkylä Henri | 57.33 | +28.25 | 18.34 | |
| 63. | Rantanen Tapani | JRV | 57.56 | +28.48 | 18.41 |
| 64. | Haveri-Heikkilä Matti | 58.29 | +29.21 | 18.52 | |
| 65. | Kataja Markku | 59.25 | +30.17 | 19.10 | |
| 66. | Antti-Jussi Hautala | 59.39 | +30.31 | 19.15 | |
| 67. | Salovaara Marjo | Suunta Jyväskylä | 1.07.20 | +38.12 | 21.43 |
| Kärkkäinen Tarja | ViPa | 36.27 | Keskeytti | ||
| Hämynen Timo | ÄäSa | 43.10 | Keskeytti |