Osallistujia yhteensä: 131
Kurko 6.5km
Lähti: 12, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leinonen Pauli | HS | 48.51 | 7.31 | |
| 2. | Senttula Tuukka | S-JKL | 49.34 | +43 | 7.38 |
| 3. | Karjalainen Samuli | JRV | 52.01 | +3.10 | 8.00 |
| 4. | Klemettinen Simo | S-JKL | 52.14 | +3.23 | 8.02 |
| 5. | Anttonen Antti | JRV | 54.48 | +5.57 | 8.26 |
| 6. | Lakanen Lauri | JRV | 54.54 | +6.03 | 8.27 |
| 7. | Mikkolainen Juha-Matti | VaHa | 54.55 | +6.04 | 8.27 |
| 8. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 54.58 | +6.07 | 8.27 |
| 9. | Kovanen Sauli | S-JKL | 55.02 | +6.11 | 8.28 |
| 10. | Elo Viljo | 1.04.14 | +15.23 | 9.53 | |
| 11. | Tankka Teemu | S-JKL | 1.09.25 | +20.34 | 10.41 |
| Puroila Antti | S-JKL | 1.07.02 | Keskeytti |
Gubbe 5.4km
Lähti: 64, hylätty: 1, keskeytti: 6, ilman aikaa: 2.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peltonen Liisa | S-JKL | 39.44 | 7.21 | |
| 2. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 39.50 | +6 | 7.23 |
| 3. | Kahelin Jones | VaajTe | 40.03 | +19 | 7.25 |
| 4. | Myllymäki Tero | VetU | 41.05 | +1.21 | 7.36 |
| 5. | Tölli Marko | S-JKL | 41.07 | +1.23 | 7.37 |
| 6. | Kettunen Heikki | VaajTe | 41.32 | +1.48 | 7.41 |
| 7. | Olkkonen Atte | 42.41 | +2.57 | 7.54 | |
| 8. | Eemil Penttinen | 45.14 | +5.30 | 8.23 | |
| 9. | Lehtola Tomi | KR | 45.22 | +5.38 | 8.24 |
| 10. | Pohjola Lauri | S-JKL | 45.25 | +5.41 | 8.25 |
| 11. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 46.45 | +7.01 | 8.39 |
| 12. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 46.50 | +7.06 | 8.40 |
| 13. | Martin Mikko | 47.21 | +7.37 | 8.46 | |
| 14. | Asmundela Jukka | S-JKL | 47.53 | +8.09 | 8.52 |
| 15. | Wannas Lauri | S-JKL | 48.01 | +8.17 | 8.54 |
| 16. | Luiro Hannes | MuuRa | 48.06 | +8.22 | 8.54 |
| 17. | Rossi Juho | S-JKL | 48.08 | +8.24 | 8.55 |
| 18. | Kallio Kari | S-JKL | 48.21 | +8.37 | 8.57 |
| 19. | Rantanen Merja | JRV | 48.38 | +8.54 | 9.00 |
| 20. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 48.44 | +9.00 | 9.01 |
| 21. | Mattila Tapio | S-JKL | 48.46 | +9.02 | 9.02 |
| 22. | Hautala Jarkko | S-JKL | 48.57 | +9.13 | 9.04 |
| 23. | Vesa Klemettinen | S-JKL | 50.04 | +10.20 | 9.16 |
| 24. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 50.43 | +10.59 | 9.24 |
| 25. | Pitkänen Jari | S-JKL | 50.46 | +11.02 | 9.24 |
| 26. | Pannula Anssi | 50.47 | +11.03 | 9.24 | |
| 27. | Peura Jari | 50.55 | +11.11 | 9.26 | |
| 28. | Hietala Jussi | S-JKL | 50.57 | +11.13 | 9.26 |
| 29. | Joohs Christoph | 53.06 | +13.22 | 9.50 | |
| 30. | Lehtivarjo Juuso | KuoSu | 54.18 | +14.34 | 10.03 |
| 31. | Peltokangas Kyösti | ViPa | 54.59 | +15.15 | 10.11 |
| 32. | Kullström Staffan | Orient | 55.39 | +15.55 | 10.18 |
| 33. | Hytönen Keijo | 55.42 | +15.58 | 10.19 | |
| 34. | Sivula Samuli | 59.11 | +19.27 | 10.58 | |
| 35. | Mäki Kari | JRV | 59.14 | +19.30 | 10.58 |
| 36. | Ristinen Ilkka | 59.15 | +19.31 | 10.58 | |
| 37. | Löfman Tomi | S-JKL | 59.19 | +19.35 | 10.59 |
| 38. | Tarkiainen Esa | 1.01.14 | +21.30 | 11.20 | |
| 39. | Jousmäki Ismo | 1.01.21 | +21.37 | 11.22 | |
| 40. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.01.26 | +21.42 | 11.23 |
| 41. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.01.33 | +21.49 | 11.24 |
| 42. | Varmavuo Iida | RR | 1.01.40 | +21.56 | 11.25 |
| 43. | Mäkynen Ville | 1.01.43 | +21.59 | 11.26 | |
| 44. | Parkkonen Antti | ViPa | 1.01.48 | +22.04 | 11.27 |
| 45. | Sorri Pietari | VaajTe | 1.02.04 | +22.20 | 11.30 |
| 46. | Torvela Tiina | KuoSu | 1.02.26 | +22.42 | 11.34 |
| 47. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.05.39 | +25.55 | 12.09 |
| 48. | Haapakoski Marko | 1.05.42 | +25.58 | 12.10 | |
| 49. | Kirjanen Sami | 1.06.07 | +26.23 | 12.15 | |
| 50. | Anttila Jouni | 1.07.48 | +28.04 | 12.33 | |
| 51. | Hulkko Juuso | S-JKL | 1.08.11 | +28.27 | 12.38 |
| 52. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 1.09.19 | +29.35 | 12.50 |
| 53. | Pehkonen Juho | 1.09.22 | +29.38 | 12.51 | |
| 54. | Lehtimäki Jussi | 1.17.41 | +37.57 | 14.23 | |
| 55. | Toivola Petri | 1.42.05 | +1.02.21 | 18.54 | |
| Hjelt Tuomas | S-JKL | 46.58 | Hylätty | ||
| Liimatainen Heikki | S-JKL | 32.31 | Keskeytti | ||
| Viitasalo Topi | 46.03 | Keskeytti | |||
| Rossi Paavo | S-JKL | 55.06 | Keskeytti | ||
| Jurva Esa | 1.07.55 | Keskeytti | |||
| Horsma-aho Simo | 1.14.46 | Keskeytti | |||
| Hakamäki Matti | S-JKL | 1.22.04 | Keskeytti | ||
| Partanen Juho | AnttU | Ei aikaa | |||
| Qvist Ville | Ei aikaa |
SuperGubbe 3.5km
Lähti: 26, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rantanen Maaret | JRV | 33.36 | 9.36 | |
| 2. | Itkonen Rami | S-JKL | 33.54 | +18 | 9.41 |
| 3. | Ilmonen Matti | JRV | 37.02 | +3.26 | 10.35 |
| 4. | Tolonen Juha | ViPa | 37.43 | +4.07 | 10.47 |
| 5. | Kekoni Heikki | ViPa | 37.56 | +4.20 | 10.50 |
| 6. | Leinonen Antti | S-JKL | 39.41 | +6.05 | 11.20 |
| 7. | Särkkä Seppo | VaajTe | 40.37 | +7.01 | 11.36 |
| 8. | Rauhamäki Kimmo | JRV | 40.42 | +7.06 | 11.38 |
| 9. | Peltola Heli | KeuKi | 41.39 | +8.03 | 11.54 |
| 10. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 42.08 | +8.32 | 12.02 |
| 11. | Mehto Harri | VaajTe | 42.37 | +9.01 | 12.11 |
| 12. | Alakoski Markku | S-JKL | 42.58 | +9.22 | 12.17 |
| 13. | Mutka Jouni | S-JKL | 45.39 | +12.03 | 13.03 |
| 14. | Rautio Mika | AnttU | 47.03 | +13.27 | 13.27 |
| 15. | Lehikoinen Aki | 51.26 | +17.50 | 14.42 | |
| 16. | Kotamäki Markku | KuoSu | 53.16 | +19.40 | 15.13 |
| 17. | Haavanlammi Arto | ViPa | 53.59 | +20.23 | 15.25 |
| 18. | Kataja Markku | S-JKL | 54.27 | +20.51 | 15.33 |
| 19. | Rantapuska Seppo | PetPe | 54.30 | +20.54 | 15.34 |
| 20. | Jalovaara Olli-Pekka | Vipa | 54.45 | +21.09 | 15.39 |
| 21. | Uljas Pekka | RastiE4 | 55.26 | +21.50 | 15.50 |
| 22. | Jussila Jorma | 55.29 | +21.53 | 15.51 | |
| 23. | Lainkari Mari | JRV | 57.19 | +23.43 | 16.23 |
| 24. | Hämynen Timo | ÄäSa | 1.00.37 | +27.01 | 17.19 |
| 25. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.05.26 | +31.50 | 18.42 |
| 26. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.26.47 | +53.11 | 24.48 |
HelppoElämä 1.5km
Lähti: 6, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malkamäki Janne | S-JKL | 14.06 | 9.24 | |
| 2. | Korhonen Harri | JRV | 24.18 | +10.12 | 16.12 |
| 3. | Jaakko Raento | 24.29 | +10.23 | 16.19 | |
| 4. | Jussinmäki Tuulia | S-JKL | 26.03 | +11.57 | 17.22 |
| 5. | Tankka Viljami | S-JKL | 37.53 | +23.47 | 25.15 |
| 6. | Jolanki Jorma | Navi | 47.13 | +33.07 | 31.29 |
LS 5.3km
Lähti: 23, hylätty: 0, keskeytti: 0, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Nuutti | S-JKL | 32.07 | 6.04 | |
| 2. | Lahti Eeti | S-JKL | 32.16 | +9 | 6.05 |
| 3. | Karjalainen Ohto | S-JKL | 32.33 | +26 | 6.08 |
| 4. | Lahti Anssi | 33.36 | +1.29 | 6.20 | |
| 5. | Joensuu Julius | S-JKL | 33.40 | +1.33 | 6.21 |
| Kananen Mika | VaajTe | 33.40 | +1.33 | 6.21 | |
| 7. | Pirinen Jeremias | 35.32 | +3.25 | 6.42 | |
| 8. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 36.02 | +3.55 | 6.48 |
| 9. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 37.12 | +5.05 | 7.01 |
| 10. | Tahvanainen Atte | JRV | 39.34 | +7.27 | 7.28 |
| 11. | Jussila Sami | 41.11 | +9.04 | 7.46 | |
| 12. | Kilpi Vesa | S-JKL | 41.27 | +9.20 | 7.49 |
| 13. | Hulkko Veli-Matti | 41.45 | +9.38 | 7.53 | |
| 14. | Mikkola Heikki | 41.49 | +9.42 | 7.53 | |
| 15. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 42.41 | +10.34 | 8.03 |
| 16. | Niskanen Jonatan | 45.46 | +13.39 | 8.38 | |
| 17. | Lindh Joonas | 53.21 | +21.14 | 10.04 | |
| 18. | Taivainen Helena | 54.38 | +22.31 | 10.18 | |
| 19. | Hautala Antti-Jussi | RR | 55.44 | +23.37 | 10.31 |
| 20. | Matikainen Valtteri | 1.01.19 | +29.12 | 11.34 | |
| 21. | Ronkainen Vesa | RastiE4 | 1.01.51 | +29.44 | 11.40 |
| 22. | Kosonen Arttu | S-JKL | 1.09.25 | +37.18 | 13.06 |
| 23. | Salovaara Marjo | S-JKL | 1.21.09 | +49.02 | 15.19 |