Osallistujia yhteensä: 141
Kurko 6.8km
Lähti: 13, hylätty: 0, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Senttula Tuukka | S-JKL | 58.38 | 8.37 | |
| 2. | Anttonen Antti | JRV | 58.51 | +13 | 8.39 |
| 3. | Klemettinen Simo | S-JKL | 59.05 | +27 | 8.41 |
| 4. | Leinonen Pauli | HS | 59.13 | +35 | 8.43 |
| 5. | Kaario Otto | HS | 1.00.04 | +1.26 | 8.50 |
| 6. | Hakuli Tommi | S-JKL | 1.04.05 | +5.27 | 9.25 |
| 7. | Kovanen Sauli | S-JKL | 1.05.32 | +6.54 | 9.38 |
| 8. | Karjalainen Samuli | 1.06.39 | +8.01 | 9.48 | |
| 9. | Mikkolainen Juha-Matti | VaHa | 1.11.44 | +13.06 | 10.33 |
| 10. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.13.17 | +14.39 | 10.47 |
| 11. | Pirhonen Nuutti | AngA | 1.17.21 | +18.43 | 11.23 |
| Anttila Johannes | 12.55 | Keskeytti | |||
| Grunwald Jori | 13.49 | Keskeytti |
Gubbe 4.9km
Lähti: 62, hylätty: 0, keskeytti: 6, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klemettinen Veera | S-JKL | 45.24 | 9.16 | |
| 2. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 45.27 | +3 | 9.17 |
| 3. | Joensuu Timo | VaajTe | 45.37 | +13 | 9.19 |
| 4. | Myllymäki Tero | VetU | 45.57 | +33 | 9.23 |
| 5. | Kettunen Heikki | VaajTe | 48.06 | +2.42 | 9.49 |
| 6. | Kahelin Jones | S-JKL | 48.09 | +2.45 | 9.50 |
| 7. | Peltonen Liisa | S-JKL | 48.12 | +2.48 | 9.50 |
| 8. | Tölli Marko | S-JKL | 52.15 | +6.51 | 10.40 |
| 9. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 52.33 | +7.09 | 10.43 |
| 10. | Sorri Juho | KeuKi | 52.36 | +7.12 | 10.44 |
| 11. | Pohjola Lauri | S-JKL | 52.58 | +7.34 | 10.49 |
| 12. | Hulkko Juuso | S-JKL | 53.02 | +7.38 | 10.49 |
| 13. | Ylönen Lauri | Jyry | 53.31 | +8.07 | 10.55 |
| 14. | Wannas Lauri | 56.07 | +10.43 | 11.27 | |
| 15. | Martin Mikko | 56.09 | +10.45 | 11.28 | |
| 16. | Lehtivarjo Juuso | KuoSu | 56.10 | +10.46 | 11.28 |
| 17. | Joohs Christoph | 56.12 | +10.48 | 11.28 | |
| 18. | Löfman Tomi | S-JKL | 56.17 | +10.53 | 11.29 |
| 19. | Timonen Matti | 56.18 | +10.54 | 11.29 | |
| 20. | Kareinen Tuomas | S-JKL | 56.20 | +10.56 | 11.30 |
| 21. | Wannas Veikko | S-JKL | 57.30 | +12.06 | 11.44 |
| 22. | Pitkänen Jari | S-JKL | 57.31 | +12.07 | 11.44 |
| 23. | Hietaoja Juha | S-JKL | 57.36 | +12.12 | 11.45 |
| 24. | Pannula Anssi | 57.50 | +12.26 | 11.48 | |
| 25. | Hietala Jussi | S-JKL | 1.00.24 | +15.00 | 12.20 |
| 26. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.04.31 | +19.07 | 13.10 |
| 27. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.05.16 | +19.52 | 13.19 |
| 28. | Wannas Helinä | S-JKL | 1.06.43 | +21.19 | 13.37 |
| 29. | Salmela Jouni | ViPa | 1.07.27 | +22.03 | 13.46 |
| 30. | Hämynen Miika | ÄäSa | 1.08.06 | +22.42 | 13.54 |
| 31. | Korhonen Aku | 1.08.09 | +22.45 | 13.54 | |
| 32. | Sivula Samuli | 1.08.10 | +22.46 | 13.55 | |
| 33. | Haapakoski Marko | 1.08.11 | +22.47 | 13.55 | |
| 34. | Jurva Esa | 1.08.12 | +22.48 | 13.55 | |
| 35. | Harlin Esa | KonnU | 1.08.13 | +22.49 | 13.55 |
| 36. | Tarkiainen Esa | 1.08.16 | +22.52 | 13.56 | |
| 37. | Liimatainen Heikki | S-JKL | 1.08.18 | +22.54 | 13.56 |
| 38. | Lahti Anssi | 1.08.24 | +23.00 | 13.58 | |
| 39. | Sorri Pietari | 1.09.00 | +23.36 | 14.05 | |
| 40. | Ristinen Ilkka | 1.09.16 | +23.52 | 14.08 | |
| 41. | Anttila Jouni | 1.10.54 | +25.30 | 14.28 | |
| 42. | Kirjanen Sami | 1.11.42 | +26.18 | 14.38 | |
| 43. | Olkkonen Atte | 1.12.56 | +27.32 | 14.53 | |
| 44. | Mäkynen Ville | 1.13.15 | +27.51 | 14.57 | |
| 45. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.16.50 | +31.26 | 15.41 |
| 46. | Lahtonen Tommi | 1.16.54 | +31.30 | 15.42 | |
| 47. | Pehkonen Juho | 1.18.06 | +32.42 | 15.56 | |
| 48. | Varmavuo Iida | 1.28.16 | +42.52 | 18.01 | |
| 49. | Suvanto Otto | 1.28.20 | +42.56 | 18.02 | |
| 50. | Suvanto Matti | YlivKu | 1.28.23 | +42.59 | 18.02 |
| 51. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.31.34 | +46.10 | 18.41 |
| 52. | Toivanen Jukka | 1.31.37 | +46.13 | 18.42 | |
| 53. | Ylipelkola Essi | S-JKL | 1.31.46 | +46.22 | 18.44 |
| 54. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.43.15 | +57.51 | 21.04 |
| 55. | Peräkylä Henri | 1.58.59 | +1.13.35 | 24.17 | |
| 56. | Toivola Petri | 1.59.05 | +1.13.41 | 24.18 | |
| Hosionaho Anna | 14.55 | Keskeytti | |||
| Elo Timo | 16.52 | Keskeytti | |||
| Rautiainen Ilkka | 18.59 | Keskeytti | |||
| Parkkonen Antti | ViPa | 26.30 | Keskeytti | ||
| Alvoittu Elina | ViPa | 27.55 | Keskeytti | ||
| Qvist Ville | 55.56 | Keskeytti |
LS 5km
Lähti: 24, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Häkkinen Erkki | S-JKL | 46.45 | 9.21 | |
| 2. | Korhonen Kati | S-JKL | 47.19 | +34 | 9.28 |
| 3. | Kananen Mika | 48.54 | +2.09 | 9.47 | |
| 4. | Saarivaara Tuuli | S-JKL | 49.14 | +2.29 | 9.51 |
| 5. | Karjalainen Antti | JRV | 49.58 | +3.13 | 10.00 |
| 6. | Nissinen Ilari | 52.37 | +5.52 | 10.31 | |
| 7. | Ijäs Jyrki | IPR | 52.43 | +5.58 | 10.33 |
| 8. | Vapa Marko | 52.50 | +6.05 | 10.34 | |
| 9. | Jussila Sami | 54.02 | +7.17 | 10.48 | |
| 10. | Niskanen Jonatan | 56.38 | +9.53 | 11.20 | |
| 11. | Rahkila Panu | 57.18 | +10.33 | 11.28 | |
| 12. | Hjelt Tuomas | 57.33 | +10.48 | 11.31 | |
| 13. | Joensuu Julius | 57.34 | +10.49 | 11.31 | |
| 14. | Pynnönen Marko | RR | 1.00.30 | +13.45 | 12.06 |
| 15. | Ahonen Teppo | S-JKL | 1.00.34 | +13.49 | 12.07 |
| 16. | Lensu Joonas | 1.08.32 | +21.47 | 13.42 | |
| 17. | Malinen Sirpa | IPR | 1.11.54 | +25.09 | 14.23 |
| 18. | Kosonen Arttu | S-JKL | 1.19.31 | +32.46 | 15.54 |
| 19. | Manninen Jani | S-JKL | 1.28.41 | +41.56 | 17.44 |
| 20. | Salovaara Marjo | S-JKL | 1.37.25 | +50.40 | 19.29 |
| 21. | Jääskeläinen Vesa | 1.37.28 | +50.43 | 19.30 | |
| 22. | Horsma-aho Essi | 1.45.08 | +58.23 | 21.02 | |
| 23. | Horsma-aho Simo | 1.45.13 | +58.28 | 21.03 | |
| Heikkinen Petri | 18.22 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.4km
Lähti: 35, hylätty: 0, keskeytti: 9, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noponen Pekka | S-JKL | 43.52 | 12.54 | |
| 2. | Särkkä Seppo | VaajTe | 44.10 | +18 | 12.59 |
| 3. | Virkajärvi Leo | S-JKL | 45.28 | +1.36 | 13.22 |
| 4. | Karjalainen Ohto | 45.29 | +1.37 | 13.23 | |
| 5. | Itkonen Rami | S-JKL | 45.39 | +1.47 | 13.26 |
| 6. | Uljas Pekka | RastiE4 | 45.42 | +1.50 | 13.26 |
| 7. | Mehto Harri | VaajTe | 45.45 | +1.53 | 13.27 |
| 8. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 49.53 | +6.01 | 14.40 |
| 9. | Hännikäinen Mikko | IPR | 49.55 | +6.03 | 14.41 |
| 10. | Virkajärvi Jussi | S-JKL | 52.25 | +8.33 | 15.25 |
| 11. | Ilmonen Matti | JRV | 52.38 | +8.46 | 15.29 |
| 12. | Ahonen Timo | 54.05 | +10.13 | 15.54 | |
| 13. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 57.09 | +13.17 | 16.49 |
| 14. | Jalovaara Olli-Pekka | Vipa | 57.58 | +14.06 | 17.03 |
| 15. | Kekoni Heikki | ViPa | 59.06 | +15.14 | 17.23 |
| 16. | Alakoski Markku | S-JKL | 59.08 | +15.16 | 17.24 |
| 17. | Haavanlammi Arto | ViPa | 1.00.18 | +16.26 | 17.44 |
| 18. | Peltonen Heikki | 1.00.33 | +16.41 | 17.49 | |
| 19. | Lehikoinen Aki | 1.00.52 | +17.00 | 17.54 | |
| 20. | Kiljunen Anne | 1.09.03 | +25.11 | 20.19 | |
| 21. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 1.09.05 | +25.13 | 20.19 |
| 22. | Nissinen Ulla | S-JKL | 1.09.09 | +25.17 | 20.20 |
| 23. | Kataja Markku | S-JKL | 1.12.11 | +28.19 | 21.14 |
| 24. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.20.13 | +36.21 | 23.36 |
| 25. | Laukka Eija | SaPu | 1.37.12 | +53.20 | 28.35 |
| 26. | Raento Jaakko | 1.51.58 | +1.08.06 | 32.56 | |
| Kahelin Anne | S-JKL | 16.25 | Keskeytti | ||
| Kilpi Vesa | S-JKL | 16.55 | Keskeytti | ||
| Albert Vincent | 17.12 | Keskeytti | |||
| Tuominen Ilkka | ViPa | 21.13 | Keskeytti | ||
| Peura Pekka | 27.28 | Keskeytti | |||
| Rautavuoma Tapani | ViPa | 42.21 | Keskeytti | ||
| Tolonen Juha | ViPa | 44.43 | Keskeytti | ||
| Leinonen Antti | S-JKL | 54.30 | Keskeytti | ||
| Tiisanoja Elias | S-JKL | 57.49 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.3km
Lähti: 7, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joensuu Viola | 49.36 | 21.34 | ||
| 2. | Sormunen Pilvi | S-JKL | 49.46 | +10 | 21.38 |
| 3. | Kankaanranta Marja | RastiE4 | 1.01.00 | +11.24 | 26.31 |
| 4. | Jutila Eetu | 1.03.52 | +14.16 | 27.46 | |
| 5. | Jolanki Jorma | Navi | 1.40.03 | +50.27 | 43.30 |
| 6. | Kiiski Kosonen | 1.50.40 | +1.01.04 | 48.07 | |
| Rahkila Paavo | 56.16 | Keskeytti |