Osallistujia yhteensä: 104
Gubbe 5.6km
Lähti: 46, hylätty: 1, keskeytti: 7, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kettunen Heikki | VaajTe | 1.05.49 | 11.45 | |
| 2. | Klemettinen Kaisa | 1.05.52 | +3 | 11.46 | |
| 3. | Kahelin Jones | 1.05.58 | +9 | 11.47 | |
| 4. | Veera Klemettinen | S-JKL | 1.06.02 | +13 | 11.48 |
| 5. | Kautto Lasse | 1.06.04 | +15 | 11.48 | |
| 6. | Vesa Klemettinen | 1.07.16 | +1.27 | 12.01 | |
| 7. | Marko Tölli | S-JKL | 1.07.40 | +1.51 | 12.05 |
| 8. | Lahti Eeti | S-JKL | 1.10.30 | +4.41 | 12.35 |
| 9. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 1.10.31 | +4.42 | 12.36 |
| 10. | Timo Joensuu | VaajTe | 1.10.44 | +4.55 | 12.38 |
| 11. | Wannas Helinä | S-JKL | 1.11.00 | +5.11 | 12.41 |
| 12. | Niittynen Miia | KR | 1.11.20 | +5.31 | 12.44 |
| 13. | Rossi Juho | S-JKL | 1.16.40 | +10.51 | 13.41 |
| 14. | Peltonen Liisa | S-JKL | 1.16.42 | +10.53 | 13.42 |
| 15. | Kalliokoski Akseli | HankSu | 1.17.21 | +11.32 | 13.49 |
| 16. | Jarkko Hutala | 1.18.30 | +12.41 | 14.01 | |
| 17. | Taipale Anniina | 1.18.39 | +12.50 | 14.03 | |
| 18. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 1.20.50 | +15.01 | 14.26 |
| 19. | Eemil Penttinen | 1.20.53 | +15.04 | 14.27 | |
| 20. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 1.23.18 | +17.29 | 14.53 |
| 21. | Tomi Löfman | S-JKL | 1.24.26 | +18.37 | 15.05 |
| 22. | Kullström Staffan | Orient | 1.30.50 | +25.01 | 16.13 |
| 23. | Joohs Christoph | 1.33.24 | +27.35 | 16.41 | |
| 24. | Rauhala Ari | 1.33.30 | +27.41 | 16.42 | |
| 25. | Esa Jurva | 1.33.33 | +27.44 | 16.42 | |
| 26. | Korhonen Aku | 1.34.30 | +28.41 | 16.53 | |
| 27. | Peura Jari | 1.34.32 | +28.43 | 16.53 | |
| 28. | Hämynen Miika | ÄäSa | 1.34.36 | +28.47 | 16.54 |
| 29. | Nissinen Ilari | 1.37.37 | +31.48 | 17.26 | |
| 30. | Hietala Jussi | S-JKL | 1.39.00 | +33.11 | 17.41 |
| 31. | Hulkko Juuso | S-JKL | 1.40.32 | +34.43 | 17.57 |
| 32. | Peltokangas Kyösti | ViPa | 1.42.39 | +36.50 | 18.20 |
| 33. | Tuomas Kareinen | S-JKL | 1.42.44 | +36.55 | 18.21 |
| 34. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.43.08 | +37.19 | 18.25 |
| 35. | Tarkiainen Esa | 1.52.32 | +46.43 | 20.06 | |
| 36. | Mäkynen Ville | 1.54.11 | +48.22 | 20.23 | |
| 37. | Jussila Jari | Rasti E4 | 1.54.15 | +48.26 | 20.24 |
| 38. | Varmavuo Iida | 1.56.03 | +50.14 | 20.43 | |
| Vieda Lusa | 54.15 | Hylätty | |||
| Myllymäki Tero | VetU | 41.11 | Keskeytti | ||
| Parkkonen Antti | ViPa | 1.40.47 | Keskeytti | ||
| Topi Viitasalo | 1.44.11 | Keskeytti | |||
| Sivula Samuli | 1.46.48 | Keskeytti | |||
| Ahola Lotta | RaJu | 1.54.51 | Keskeytti | ||
| Hakamäki Matti | S-JKL | 1.57.18 | Keskeytti | ||
| Ville Qvist | 2.03.38 | Keskeytti |
HelppoElämä 1.6km
Lähti: 2, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lindh Joonas | 53.27 | 33.24 | ||
| Nissinen Ulla | S-JKL | 50.17 | Keskeytti |
Kurko 6.2km
Lähti: 16, hylätty: 0, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huikko Petteri | LS-37 | 1.01.49 | 9.58 | |
| 2. | Leinonen Pauli | HS | 1.01.58 | +9 | 10.00 |
| 3. | Simo Klemettinen | S-JKL | 1.02.19 | +30 | 10.03 |
| 4. | Anttonen Antti | JRV | 1.03.29 | +1.40 | 10.14 |
| 5. | Senttula Tuukka | S-JKL | 1.05.55 | +4.06 | 10.38 |
| 6. | Hakuli Tommi | S-JKL | 1.11.26 | +9.37 | 11.31 |
| 7. | Otto Kaario | 1.12.29 | +10.40 | 11.41 | |
| 8. | Jarna Parkkinen | 1.12.33 | +10.44 | 11.42 | |
| 9. | Taanila Vesa | IkNV | 1.15.09 | +13.20 | 12.07 |
| 10. | Puroila Antti | S-JKL | 1.21.30 | +19.41 | 13.09 |
| 11. | Pölönen Väinö | 1.22.53 | +21.04 | 13.22 | |
| 12. | Karjalainen Samuli | 1.23.57 | +22.08 | 13.32 | |
| 13. | Tankka Teemu | S-JKL | 1.46.07 | +44.18 | 17.07 |
| 14. | Mattila Aleksi | HS | 2.07.38 | +1.05.49 | 20.35 |
| Olkkonen Atte | 7.17 | Keskeytti | |||
| Toivola Petri | 2.03.34 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.8km
Lähti: 40, hylätty: 0, keskeytti: 8, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koskinen Juha | VaajTe | 54.42 | 14.24 | |
| 2. | Ilmonen Matti | JRV | 59.18 | +4.36 | 15.36 |
| 3. | Särkkä Seppo | VaajTe | 59.21 | +4.39 | 15.37 |
| 4. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 1.05.31 | +10.49 | 17.14 |
| 5. | Kirill Zuikov | 1.07.46 | +13.04 | 17.50 | |
| 6. | Wannas Veikko | S-JKL | 1.09.15 | +14.33 | 18.13 |
| 7. | Pirinen Jeremias | 1.10.32 | +15.50 | 18.34 | |
| 8. | Uljas Pekka | RastiE4 | 1.13.49 | +19.07 | 19.26 |
| 9. | Karjalainen Ohto | 1.17.19 | +22.37 | 20.21 | |
| 10. | Ijäs Jyrki | IPR | 1.17.21 | +22.39 | 20.21 |
| 11. | Itkonen Rami | S-JKL | 1.17.44 | +23.02 | 20.27 |
| 12. | Andrei Zuikov | 1.17.45 | +23.03 | 20.28 | |
| 13. | Malinen Sirpa | IPR | 1.20.59 | +26.17 | 21.19 |
| 14. | Mika Kananen | 1.23.42 | +29.00 | 22.02 | |
| 15. | Kosonen Arttu | S-JKL | 1.23.46 | +29.04 | 22.03 |
| 16. | Rantapuska Seppo | PetPe | 1.23.47 | +29.05 | 22.03 |
| 17. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.23.52 | +29.10 | 22.04 |
| 18. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.24.00 | +29.18 | 22.06 |
| 19. | Kohvakka Tuomo | 1.24.06 | +29.24 | 22.08 | |
| 20. | Sami Kirjanen | 1.26.46 | +32.04 | 22.50 | |
| 21. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.31.32 | +36.50 | 24.05 |
| 22. | Manninen Jani | S-JKL | 1.32.36 | +37.54 | 24.22 |
| 23. | Lehtimäki Jussi | 1.32.40 | +37.58 | 24.23 | |
| 24. | Hämynen Petri | ÄäSa | 1.38.12 | +43.30 | 25.51 |
| 25. | Niskanen Jonatan | 1.38.58 | +44.16 | 26.03 | |
| 26. | Taivainen Helena | 1.39.38 | +44.56 | 26.13 | |
| 27. | Tommi Lahtonen | 1.39.43 | +45.01 | 26.14 | |
| 28. | Jalovaara Olli-Pekka | Vipa | 1.41.47 | +47.05 | 26.47 |
| 29. | Hillström Kirsi | Rasti E4 | 1.44.24 | +49.42 | 27.28 |
| 30. | Peräkylä Henri | 1.47.21 | +52.39 | 28.15 | |
| 31. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.51.07 | +56.25 | 29.14 |
| 32. | Haavanlammi Arto | 1.55.17 | +1.00.35 | 30.20 | |
| Kaisa Heikkinen | 9.19 | Keskeytti | |||
| Kaisa Kurittu | 10.28 | Keskeytti | |||
| Kilpi Vesa | S-JKL | 39.23 | Keskeytti | ||
| Marko Pynnönen | RR | 44.41 | Keskeytti | ||
| Hämynen Timo | ÄäSa | 1.11.17 | Keskeytti | ||
| Virtanen Matti | ViPa | 1.11.29 | Keskeytti | ||
| Mutka Jouni | S-JKL | 1.11.34 | Keskeytti | ||
| Jaakko Raento | 1.44.09 | Keskeytti |