Osallistujia yhteensä: 169
Kurko 6.7km
Lähti: 17, hylätty: 0, keskeytti: 1, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hietala Vilho | S-JKL | 49.23 | 7.22 | |
| 2. | Kaario Otto | HS | 49.43 | +20 | 7.25 |
| 3. | Senttula Tuukka | S-JKL | 50.58 | +1.35 | 7.36 |
| 4. | Anttonen Antti | JRV | 51.12 | +1.49 | 7.39 |
| 5. | Huikko Petteri | LS-37 | 51.38 | +2.15 | 7.42 |
| 6. | Lakanen Lauri | JRV | 56.02 | +6.39 | 8.22 |
| 7. | Leinonen Pauli | HS | 59.24 | +10.01 | 8.52 |
| 8. | Atte Löfbacka | 59.32 | +10.09 | 8.53 | |
| 9. | Saarilaakso Sulo | LappRi | 59.49 | +10.26 | 8.56 |
| 10. | Lyytinen Topias | 1.00.07 | +10.44 | 8.58 | |
| 11. | Koivumäki Lauri | LapVi | 1.00.30 | +11.07 | 9.02 |
| 12. | Karjalainen Samuli | 1.01.30 | +12.07 | 9.11 | |
| 13. | Puroila Antti | S-JKL | 1.02.04 | +12.41 | 9.16 |
| 14. | Elo Viljo | 1.10.04 | +20.41 | 10.27 | |
| 15. | Pitkänen Jonne | S-JKL | 1.17.52 | +28.29 | 11.37 |
| 16. | Suvanto Matti | YlivKu | 1.18.37 | +29.14 | 11.44 |
| Mattila Aleksi | HS | 1.12.00 | Keskeytti |
Gubbe 5.5km
Lähti: 70, hylätty: 1, keskeytti: 6, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pohjola Lauri | S-JKL | 43.47 | 7.58 | |
| 2. | Peltonen Liisa | S-JKL | 45.46 | +1.59 | 8.19 |
| 3. | Karjalainen Teemu | S-JKL | 45.56 | +2.09 | 8.21 |
| 4. | Ahola Janne | 46.08 | +2.21 | 8.23 | |
| 5. | Kahelin Jones | 48.02 | +4.15 | 8.44 | |
| 6. | Matti Peltola | 48.07 | +4.20 | 8.45 | |
| 7. | Sivill Keijo | UurU | 48.28 | +4.41 | 8.49 |
| 8. | Klemettinen Veera | S-JKL | 48.45 | +4.58 | 8.52 |
| 9. | Myllymäki Tero | VetU | 48.55 | +5.08 | 8.54 |
| 10. | Eemil Penttinen | 51.07 | +7.20 | 9.18 | |
| 11. | Olkkonen Atte | 51.08 | +7.21 | 9.18 | |
| 12. | Hautala Jarkko | S-JKL | 51.16 | +7.29 | 9.19 |
| 13. | Wannas Helinä | S-JKL | 51.20 | +7.33 | 9.20 |
| 14. | Kettunen Heikki | VaajTe | 51.26 | +7.39 | 9.21 |
| 15. | Rossi Janne | S-JKL | 51.30 | +7.43 | 9.22 |
| 16. | Lehtola Tomi | KR | 51.34 | +7.47 | 9.23 |
| 17. | Kallio Kari | S-JKL | 51.48 | +8.01 | 9.25 |
| 18. | Hulkko Juuso | S-JKL | 53.46 | +9.59 | 9.47 |
| 19. | Asmundela Jukka | S-JKL | 53.54 | +10.07 | 9.48 |
| 20. | Malinen Hertta | Navi | 53.55 | +10.08 | 9.48 |
| 21. | Jussi Virkajärvi | S-JKL | 54.13 | +10.26 | 9.51 |
| 22. | Tomi Löfman | S-JKL | 55.58 | +12.11 | 10.11 |
| 23. | Tölli Marko | S-JKL | 56.06 | +12.19 | 10.12 |
| 24. | Sorri Juho | 56.07 | +12.20 | 10.12 | |
| 25. | Rossi Juho | S-JKL | 57.44 | +13.57 | 10.30 |
| 26. | Mattila Tapio | 57.55 | +14.08 | 10.32 | |
| 27. | Penttinen Jaakko | VaajTe | 57.57 | +14.10 | 10.32 |
| 28. | Anttila Emilia | 57.59 | +14.12 | 10.33 | |
| 29. | Joohs Christoph | 58.00 | +14.13 | 10.33 | |
| 30. | Hietaoja Juha | S-JKL | 58.01 | +14.14 | 10.33 |
| 31. | Liimatainen Heikki | 58.02 | +14.15 | 10.33 | |
| 32. | Jari Siitonen | 58.09 | +14.22 | 10.34 | |
| 33. | Peura Jari | ViPa | 58.37 | +14.50 | 10.39 |
| 34. | Pajari Maija | SKVuoksi | 58.55 | +15.08 | 10.43 |
| 35. | Klemettinen Vesa | S-JKL | 1.00.08 | +16.21 | 10.56 |
| 36. | Wannas Lauri | 1.00.20 | +16.33 | 10.58 | |
| 37. | Ahonen Teppo | S-JKL | 1.01.28 | +17.41 | 11.11 |
| 38. | Virkajärvi Leo | 1.03.13 | +19.26 | 11.30 | |
| 39. | Ristinen Ilkka | 1.03.22 | +19.35 | 11.31 | |
| 40. | Pitkänen Jari | S-JKL | 1.03.54 | +20.07 | 11.37 |
| 41. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.04.59 | +21.12 | 11.49 |
| 42. | Tarkiainen Esa | 1.05.47 | +22.00 | 11.58 | |
| 43. | Hämynen Miika | ÄäSa | 1.06.11 | +22.24 | 12.02 |
| 44. | Pannula Anssi | 1.06.26 | +22.39 | 12.05 | |
| 45. | Kirjanen Sami | 1.07.50 | +24.03 | 12.20 | |
| 46. | Partanen Janne | 1.08.11 | +24.24 | 12.24 | |
| 47. | Lahti Anssi | 1.08.15 | +24.28 | 12.25 | |
| 48. | Hakamäki Matti | 1.08.20 | +24.33 | 12.25 | |
| 49. | Kullström Staffan | Orient | 1.08.33 | +24.46 | 12.28 |
| 50. | Jurva Esa | 1.09.56 | +26.09 | 12.43 | |
| 51. | Haapakoski Marko | 1.10.03 | +26.16 | 12.44 | |
| 52. | Anttila Jouni | 1.10.19 | +26.32 | 12.47 | |
| 53. | Etula Sami | 1.10.39 | +26.52 | 12.51 | |
| 54. | Wannas Veikko | S-JKL | 1.13.24 | +29.37 | 13.21 |
| 55. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.14.54 | +31.07 | 13.37 |
| 56. | Martin Mikko | 1.17.56 | +34.09 | 14.10 | |
| 57. | Järvinen Teemu | JRV | 1.24.59 | +41.12 | 15.27 |
| 58. | Ahola Lotta | RaJu | 1.25.01 | +41.14 | 15.27 |
| 59. | Pehkonen Juho | 1.25.09 | +41.22 | 15.29 | |
| 60. | Lehtimäki Jussi | 1.29.06 | +45.19 | 16.12 | |
| 61. | Mäkynen Ville | 1.30.34 | +46.47 | 16.28 | |
| 62. | Pietiläinen Harri | ViPa | 1.36.56 | +53.09 | 17.37 |
| 63. | Viitasalo Topi | 1.47.09 | +1.03.22 | 19.29 | |
| Sorri Pietari | 1.11.42 | Hylätty | |||
| Korhonen Kati | S-JKL | 27.09 | Keskeytti | ||
| Parkkonen Antti | ViPa | 1.14.10 | Keskeytti | ||
| Rautiainen Ilkka | 1.38.24 | Keskeytti | |||
| Toivanen Jukka | 1.45.30 | Keskeytti | |||
| Horsma-aho Simo | 1.47.58 | Keskeytti | |||
| Toivola Petri | 1.53.56 | Keskeytti |
SuperGubbe 3.6km
Lähti: 31, hylätty: 0, keskeytti: 3, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noponen Pekka | S-JKL | 37.48 | 10.30 | |
| 2. | Mehto Harri | VaajTe | 45.40 | +7.52 | 12.41 |
| 3. | Kananen Mika | 48.12 | +10.24 | 13.23 | |
| 4. | Ilmonen Matti | JRV | 48.15 | +10.27 | 13.24 |
| 5. | Itkonen Rami | S-JKL | 48.23 | +10.35 | 13.26 |
| 6. | Tuomala Jyrki | 48.29 | +10.41 | 13.28 | |
| 7. | Särkkä Seppo | VaajTe | 49.09 | +11.21 | 13.39 |
| 8. | Uljas Pekka | RastiE4 | 49.10 | +11.22 | 13.39 |
| 9. | Peura Pekka | 49.13 | +11.25 | 13.40 | |
| 10. | Ijäs Jyrki | 49.14 | +11.26 | 13.41 | |
| 11. | Hännikäinen Mikko | IPR | 49.35 | +11.47 | 13.46 |
| 12. | Malinen Sirpa | 49.40 | +11.52 | 13.48 | |
| 13. | Lainkari Mari | JRV | 51.44 | +13.56 | 14.22 |
| 14. | Kekoni Heikki | 52.13 | +14.25 | 14.30 | |
| 15. | Saloniemi Jyrki | 52.41 | +14.53 | 14.38 | |
| 16. | Peltola Heli | 52.48 | +15.00 | 14.40 | |
| 17. | Häkkinen Kaapro | 55.05 | +17.17 | 15.18 | |
| 18. | Etula Mikael | 56.12 | +18.24 | 15.37 | |
| 19. | Hämynen Timo | ÄäSa | 56.33 | +18.45 | 15.43 |
| 20. | Leinonen Antti | SuuntaJKL | 56.48 | +19.00 | 15.47 |
| 21. | Haavanlammi Arto | 57.23 | +19.35 | 15.56 | |
| 22. | Sormunen Jouko | S-JKL | 1.00.32 | +22.44 | 16.49 |
| 23. | Jalovaara Olli-Pekka | ViPa | 1.00.54 | +23.06 | 16.55 |
| 24. | Joonas Lindh | 1.01.36 | +23.48 | 17.07 | |
| 25. | Nissinen Ulla | S-JKL | 1.02.20 | +24.32 | 17.19 |
| 26. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.07.00 | +29.12 | 18.37 |
| 27. | Heikkinen Petri | 1.07.03 | +29.15 | 18.38 | |
| 28. | Kataja Markku | S-JKL | 1.39.40 | +1.01.52 | 27.41 |
| Rantapuska Seppo | 55.41 | Keskeytti | |||
| Ahonen Timo | 55.51 | Keskeytti | |||
| Rauhamäki Kimmo | JRV | 1.03.44 | Keskeytti |
LS 5.5km
Lähti: 36, hylätty: 2, keskeytti: 2, ilman aikaa: 0.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tiisanoja Elias | S-JKL | 49.03 | 8.55 | |
| 2. | Saarivaara Tuuli | 49.14 | +11 | 8.57 | |
| 3. | Häkkinen Senni | AnttU | 49.18 | +15 | 8.58 |
| Karjalainen Ohto | 49.18 | +15 | 8.58 | ||
| 5. | Kilpi Vesa | S-JKL | 49.20 | +17 | 8.58 |
| 6. | Peräkylä Henri | 49.21 | +18 | 8.58 | |
| 7. | Haavisto Kerttu | 49.23 | +20 | 8.59 | |
| 8. | Lehtimäki Pasi | ViPa | 51.22 | +2.19 | 9.20 |
| 9. | Annala Riku | 51.57 | +2.54 | 9.27 | |
| 10. | Pirinen Jeremias | 52.57 | +3.54 | 9.38 | |
| 11. | Niskanen Jonatan | 56.20 | +7.17 | 10.15 | |
| 12. | Jussila Sami | 1.01.04 | +12.01 | 11.06 | |
| 13. | Närhi Minna | S-JKL | 1.01.34 | +12.31 | 11.12 |
| 14. | Korhonen Ali | S-JKL | 1.02.15 | +13.12 | 11.19 |
| 15. | Luiro Riitta | 1.02.24 | +13.21 | 11.21 | |
| 16. | Hannes Luiro | MuuRa | 1.02.25 | +13.22 | 11.21 |
| 17. | Kouko Jarmo | 1.07.02 | +17.59 | 12.11 | |
| 18. | Lensu Joonas | 1.07.30 | +18.27 | 12.16 | |
| 19. | Tuppurainen Tero | 1.07.36 | +18.33 | 12.17 | |
| 20. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.07.38 | +18.35 | 12.18 |
| 21. | Hautala Antti-Jussi | 1.12.53 | +23.50 | 13.15 | |
| 22. | Matikainen Valtteri | 1.14.38 | +25.35 | 13.34 | |
| 23. | Snellman Tomas | 1.14.49 | +25.46 | 13.36 | |
| 24. | Aarrejoki Heikki | 1.17.35 | +28.32 | 14.06 | |
| 25. | Häkkinen Erkki | 1.17.49 | +28.46 | 14.09 | |
| 26. | Rauhala Ari | 1.18.09 | +29.06 | 14.13 | |
| 27. | Asmundela Saara | RiSu | 1.18.48 | +29.45 | 14.20 |
| 28. | Penttilä Joona | 1.23.42 | +34.39 | 15.13 | |
| 29. | Taivainen Helena | 1.23.49 | +34.46 | 15.14 | |
| 30. | Joanna Nojonen | 1.25.25 | +36.22 | 15.32 | |
| 31. | Salovaara Marjo | S-JKL | 1.34.33 | +45.30 | 17.11 |
| 32. | Rantanen Tapani | 1.35.10 | +46.07 | 17.18 | |
| Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.01.28 | Hylätty | ||
| Pynnönen Marko | 1.01.31 | Hylätty | |||
| Ahosuo Reetta | 1.22.39 | Keskeytti | |||
| Jääskeläinen Vesa | 1.35.43 | Keskeytti |
HelppoElämä 2.2km
Lähti: 15, hylätty: 0, keskeytti: 3, ilman aikaa: 2.
| # | Nimi | Seura | Aika | Vauhti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tahvanainen Atte | 27.58 | 12.43 | ||
| 2. | Monte Joensuu | 40.40 | +12.42 | 18.29 | |
| 3. | Jaakko Raento | 49.31 | +21.33 | 22.30 | |
| 4. | Hemminki Sulo | S-JKL | 50.01 | +22.03 | 22.44 |
| 5. | Väisänen Martta | 59.05 | +31.07 | 26.51 | |
| 6. | Korhonen Harri | JRV | 59.20 | +31.22 | 26.58 |
| 7. | Jolanki Jorma | Navi | 1.06.17 | +38.19 | 30.08 |
| 8. | Alakoski Sanna, Pulju Leila | 1.26.32 | +58.34 | 39.20 | |
| 9. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.26.38 | +58.40 | 39.23 |
| 10. | Marja Kankaanranta | 1.55.20 | +1.27.22 | 52.25 | |
| Onni Järvinen | 50.20 | Keskeytti | |||
| Asmundela Reino | 54.38 | Keskeytti | |||
| Asmundela Tuulikki | S-JKL | 55.12 | Keskeytti | ||
| Katariina Lahti | Ei aikaa | ||||
| Rantanen Maaret | JRV | Ei aikaa |