SUUNTA JYVÄSKYLÄ - KAHDEN KESKIMATKAN KILPAILU 6.8.2011 LÄHTÖLUETTELO



D12TR      10.02  13.06 1019     0   43447 Kinnunen Jenni             16 0
                                                                      16

AlajA



H65        11.05  14.35  747 35421  130812 Rantakangas Erkki          26 0
                                                                      26

AR



H21A       10.10  14.10  605  3898  400547 Järvinen Seppo             26 0
D21A       __.__  13.29  915 12522  155809 Liuha Riina                13 0
                                                                      39

Brahe



H55        10.26  13.30  712 19401  154755 Högnäs Tore                26 0
D21A       10.11  13.25  905 35225  154754 Varinen Elina              26 0
                                                                      52

EE



H70        10.16  13.32  774 21424  140680 Houni Mikko                26 0
H70        10.08  13.18  770  6155  123761 Kinnunen Paavo             26 0
H75        10.44  13.46  791 21356  158497 Koppelomäki Mikko          26 0
                                                                      78

Eräp



H80        10.43  __.__  797 10963   57671 Rintamäki Leo              13 0
                                                                      13

EsAk



H40        10.42  13.38  665 27239  142322 Van Camp Richard           26 0
                                                                      26

Femman



H21A       10.54  13.34  627 37617  113567 Torrkulla Magnus           26 0
                                                                      26

HaHe



D14        10.04  13.14  994 31975  132255 Backman Saana              16 0
D14        10.18  13.08 1001 28965  152534 Jaatinen Milja             16 0
                                                                      32

Hanka



H12        __.__  13.37  846 28016  166429 Lappalainen Joona           8 0
H40        10.32  13.54  660  4582   52265 Lehtonen Marko             26 0
H70        10.24  13.20  778  8030   47659 Valkonen Paavo             26 0
D60        10.48  14.06  959  8038   47657 Valkonen Pirjo             26 0
H70        10.10  13.10  771 35605  131629 Valkonen Taisto            26 0
                                                                     112

HauSi



D40        __.__  13.30  936 21795  483892 Rolig Marjut               13 0
H45        __.__  13.53  694 31167   79488 Rolig Petri                13 0
                                                                      26

HlS



H40        __.__  13.48  673 32806   56214 Björkqvist Niklas          13 0
                                                                      13

HlT



D55        10.15  13.09  956  6156  141255 Laukkanen Kirsti           26 0
                                                                      26

HyRa



H65        11.25  14.23  757 27533  100468 Nikkinen Yrjö              26 0
H65        11.11  14.11  750 12551  312802 Partanen Paavo             26 0
                                                                      52

IHR



H21A       10.20  13.02  610 35234  124299 Lahti Aki                  26 0
H18        10.31  13.41  808  8899   52172 Valkonen Lauri             20 0
H45        11.01  14.21  686  5929  166863 Valkonen Pasi              26 0
                                                                      72

IinYr



H45        10.57  14.01  684 27833   57571 Backman Kari               26 0
                                                                      26

IisVi



H16        10.07  13.17  818  7670  159713 Tanskanen Aapo             20 0
D12        10.11  13.05 1011 10337  154916 Tanskanen Anni             16 0
H16        10.15  __.__  822  7787  146124 Tanskanen Olli             10 0
                                                                      46

IPR



D21C       10.18  13.16  919 40757  154825 Breilin Henna              26 0
H45        __.__  14.23  693 31249   91857 Hytönen Kimmo              13 0
H70        10.28  13.22  780  3011   94966 Häkkinen Tapani            26 0
H14        10.34  13.34  831 27386  411092 Ilmonen Aleksi             16 0
D40        10.30  13.32  933  3007  149075 Ilmonen Kirsi              26 0
H45        10.55  14.07  683 25249  153355 Ilmonen Matti              26 0
H65        __.__  14.09  764  4468  159169 Kauranen Jukka             13 0
H10RR      10.47  14.03  864 39431  157120 Paalanen Arttu             16 0
H10RR      10.55  13.49  868 90295  150627 Paalanen Valtteri          16 0
H70        10.04  13.30  768 30104   51292 Paavilainen Arvo           26 0
D12        10.05  13.15 1008 27398   91861 Peltonen Elsa              16 0
H50        10.10  13.06  701 37965   50756 Peltonen Heikki            26 0
D21A       __.__  13.21  917 18377   82035 Peltonen Iida              13 0
H18        10.35  13.39  810 13136   83884 Peltonen Topias            20 0
H70        10.14  13.04  773  3002   50784 Puttonen Kalevi            26 0
                                                                     305

JoKu



H75        10.42  13.42  790 26819  487829 Suutari Veikko             26 0
                                                                      26

JRV



H80        __.__  13.45  799  8929   56200 Enqvist Eino               13 0
D14        10.22  13.22 1003  3423  408199 Heinjoki Petra             16 0
D12        10.07  13.19 1009 23202  118930 Heinjoki Tanja             16 0
H21A       10.44  13.22  622  8253   59788 Heinonen Samuel            26 0
D35        10.12  13.20  923 21543  401156 Huuskonen Taija            26 0
H21A       __.__  14.12  641 27848  119097 Hämäläinen Ari             13 0
D10RR      10.17  13.19 1031   962  142146 Kerkkonen Aada             16 0
D18        10.01  13.05  984 15938   93829 Kerkkonen Anna             20 0
H75        10.32  13.50  785 26032  134857 Kiuru Aulis                26 0
D10RR      10.13  13.29 1029 35472  143244 Kokkinen Ella              16 0
D16        10.01  13.03  988  4185  154486 Kokkinen Jemina            20 0
H45        __.__  14.09  691 14868   54743 Kärkkäinen Panu            13 0
D50        __.__  13.23  949 23636   54742 Kärkkäinen Tarja           13 0
D80        11.03  14.05  974  8970  402504 Nieminen Sole              26 0
H55        10.34  13.54  716  8974  144504 Nieminen Tapio             26 0
D12TR      10.00  13.00 1018   972  155100 Nurminen Inka              16 0
H35        10.14  13.16  651 24005  410785 Nurminen Joonas            26 0
D10RR      10.03  13.15 1024 35483   47705 Pitkänen Hilla             16 0
H35        10.08  13.10  648 31030   47707 Pitkänen Marko             26 0
D21A       10.23  __.__  911  2075  140480 Rantanen Maaret            13 0
D60        10.54  14.08  962 34078  142637 Soikkeli Orvokki           26 0
H60        10.35  13.27  730 32403  117185 Sompi Eero                 26 0
H21A       __.__  13.48  638 30512  410507 Sompi Jani                 13 0
                                                                     448

JuvU



H60        10.41  13.43  733  4030  140409 Hyyryläinen Raimo          26 0
                                                                      26

Jyry



H65        11.03  14.03  746 16621  113028 Inkinen Paavo              26 0
                                                                      26

KalevanRas



H50        10.04  13.20  698 21200  409146 Peltola Heikki             26 0
                                                                      26

Kalske



H40        10.30  13.52  659 14472  130224 Kohvakka Hannu             26 0
H18        10.37  13.35  811 16585  158747 Kohvakka Heikki            20 0
H12        __.__  13.29  847 27039   52940 Laitinen Joona              8 0
D50        __.__  13.21  950  6372  144503 Laitinen Kirsi             13 0
H55        __.__  13.34  724 19672   40958 Laitinen Seppo             13 0
D40        10.28  13.34  932 17831   40971 Laitinen Suvi              26 0
D20        __.__  13.08  982  8419   57024 Laitinen Tiina             10 0
H45        11.07  14.17  689 37756  146836 Mäki Jukka                 26 0
D14        10.02  13.16  993 18104  165990 Sippo Emma                 16 0
D40        10.34  13.38  935  5918  128780 Sippo Leena                26 0
H18        10.33  13.43  809 15876   91750 Sippo Markus               20 0
H10RR      10.45  14.07  863 26404  151456 Sippo Matias               16 0
H16        10.19  13.03  824 15877   91765 Sippo Mikael               20 0
H55        10.42  13.38  720 16234  408040 Tarvonen Keijo             26 0
D12        10.19  13.09 1015 30888  117292 Varkoi Aino                16 0
H10RR      10.35  13.45  858 32753  132252 Varkoi Juho                16 0
                                                                     298

KangSK



H21A       10.08  13.20  604 22257   93779 Ahonen Jere                26 0
H60        10.33  13.45  729 13833   47814 Lavikainen Jussi           26 0
D55        10.07  13.11  952 15167   47812 Lavikainen Pirjo           26 0
D21A       10.01  13.05  900 24503  159052 Palm Laura                 26 0
H40        10.26  13.42  657   548  135953 Ruuska Vesa                26 0
H21A       10.40  13.56  620 31783  123719 Samposalo Kai              26 0
                                                                     156

KanSu



H65        10.49  13.53  739 32080  483264 Hieta Lauri                26 0
H35        10.20  13.20  654 29181  118965 Katajisto Teemu            26 0
                                                                      52

KeU



H21A       10.58  14.14  629  7363  161075 Rusanen Antti              26 0
                                                                      26

KeuKi



H16        10.05  13.15  817  5044   84639 Anttonen Ari               20 0
D20        10.06  13.02  980 24089   80984 Anttonen Sari              20 0
D12        10.01  13.13 1006 35517       0 Katainen Katri             16 0
H80        10.45  13.43  798  6260   50604 Lahtinen Martti            26 0
H10RR      10.41  13.53  861 91215  153385 Lahtinen Olavi             16 0
H10RR      10.51  14.09  866 91214  154497 Lahtinen Oskari            16 0
D45        10.07  13.15  939  7940   78052 Leppäsalmi Päivi           26 0
H16        10.23  13.01  826 14533   53729 Leppäsalmi Reko            20 0
D10RR      10.11  13.11 1028 39262   48452 Leppäsalmi Sara            16 0
H21A       10.22  13.00  611  4536  153757 Liimatainen Mikko          26 0
H50        10.02  13.04  697  3923  410647 Martikainen Ari            26 0
H18        10.29  13.47  807 19831   93839 Martikainen Juha           20 0
H60        10.43  13.37  734 34412   48447 Myllyaho Lasse             26 0
H16        10.09  13.09  819  5597   75853 Mörsky Matti               20 0
H20        10.00  13.00  804 15283   78061 Mörsky Ville               20 0
D80        11.01  14.07  973  6237  401314 Nuoranne Hanna             26 0
H10RR      10.33  13.47  857 91212  157723 Peltola Samuli             16 0
H45        11.09  14.13  690 39391  144524 Ruokonen Jussi             26 0
                                                                     382

KonnU



H50        10.00  13.18  696  6485   47691 Salonen  Hannu             26 0
                                                                      26

Koovee



H21A       10.38  13.18  619 10153  413303 Arvola Miika               26 0
H21A       10.42  14.20  621 17972  159907 Kallio Kari                26 0
H21A       10.12  13.50  606 16862  161815 Mamia Tero                 26 0
D21A       10.25  13.15  912 24500  142325 Niittynen Miia             26 0
H40        10.44  13.26  666 31026  124121 Puranen Jarkko             26 0
D21A       10.07  13.23  903 30058  136479 Rantanen Merja             26 0
H21A       11.08  13.26  634 11821  409754 Valkamo Santeri            26 0
                                                                     182

KR



H40        10.34  13.58  661 16277   57007 Kettunen Petri             26 0
H21A       10.16  13.12  608 13049  155004 Nurmonen Antti             26 0
H21A       11.10  __.__  635 35313  140659 Reiman Kai                 13 0
D12        10.13  __.__ 1012 33007  161536 Silvennoinen Siiri          8 0
H16        10.17  __.__  823 17516  140801 Silvennoinen Santeri       10 0
H12        10.31  __.__  841 32288  159186 Silvennoinen Oskari         8 0
D21A       10.03  __.__  901 17115  161534 Silvennoinen Tarja         13 0
H35        10.04  13.04  646 30769  135010 Vatanen Janne              26 0
                                                                     130

KS



H12TR      10.10  __.__  849 38404  168231 Nikkanen Johannes           8 0
                                                                       8

KuoSu



D50        10.23  13.31  947 19822  123361 Airaksinen Merja           26 0
H70        10.02  13.12  767 18404   50574 Halonen Valto              26 0
H55        10.36  13.56  717 19843   43114 Huttunen Kalle             26 0
H10RR      10.39  13.43  860 39440   52771 Hyvönen Jerry              16 0
H40        10.46  13.24  667 18412   52762 Hyvönen Sakari             26 0
H65        11.01  14.05  745 32423  149145 Kajava Viljo               26 0
H65        11.27  13.49  758 18426  140351 Karjalainen Seppo          26 0
H65        11.33  14.19  761 13903  159574 Karppinen Eino             26 0
H45        10.41  13.55  676 14976   82296 Korhonen Ilkka             26 0
D20        10.02  13.06  978  1467  140190 Korhonen Miitu             20 0
H70        10.20  13.26  776 28284  138726 Laine Tapani               26 0
D14        10.24  13.04 1004 39238  159225 Nygård Marikki             16 0
H45        11.03  14.05  687 33832  117092 Nygård Marko               26 0
H65        11.07  14.29  748 35778  126241 Ruuskanen Seppo            26 0
D14        10.06  13.10  995 27442  117050 Räsänen Johanna            16 0
H21A       10.00  13.04  600 26532  159986 Räsänen Markus             26 0
H16        10.03  13.05  816 11382  117120 Sopo Aleksi                20 0
D12        10.21  13.01 1016 21479  135016 Sopo Annika                16 0
H10RR      10.25  13.57  853 27785  148868 Sopo Elias                 16 0
D18        10.03  13.01  985 15972   59801 Suhonen Anniina            20 0
H20        10.02  13.02  805  3189  158739 Suhonen Antto-Iiro         20 0
D45        10.09  13.11  940 18413   43053 Suhonen Sirpa              26 0
H45        10.51  14.15  681  6207   43052 Suhonen Timo               26 0
H21A       10.26  13.44  613 10284  124120 Tuovinen Aleksi            26 0
H40        10.36  13.50  662 17041   95985 Tuovinen Timo              26 0
D35        10.20  13.24  927 90198  126214 Väisänen Inka              26 0
                                                                     602

LaukU



D12TR      10.04  13.02 1020 39298  146130 Kovanen Anu                16 0
D14        10.14  13.20  999 39297  146008 Kovanen Maiju              16 0
H65        11.29  14.21  759   935  159194 Tammela Seppo              26 0
                                                                      58

LohiRa



H65        11.19  14.37  754  4565  126277 Mali Pentti                26 0
D50        10.17  13.29  944 17117  159555 Raatikainen Päivi          26 0
                                                                      52

LS-37



H21A       10.24  14.18  612 17994  159982 Hämäläinen Jani            26 0
                                                                      26

Lynx



D55        10.11  13.17  954  4532  413222 Soanjärvi Tuija            26 0
                                                                      26

MikVa



H75        10.36  13.44  787 12363   50786 Hänninen Pentti            26 0
                                                                      26

MuuRa



D21C       10.22  13.18  921 38934  144394 Jämsén Miia                26 0
H21A       10.50  13.08  625 91349  135233 Silvasti Heikki            26 0
D10RR      10.21  13.31 1033 38536  135984 Voutilainen Lotta          16 0
D12        10.17  13.07 1014 34738  134939 Voutilainen Viivi          16 0
H35        10.12  13.18  650   566  126951 Voutilainen Arto           26 0
D40        10.32  13.40  934 27662  125097 Yrjölä Ulla                26 0
                                                                     136

Navi



D20        10.00  13.04  977  9576   82624 Hyyryläinen Sini           20 0
D45        10.13  13.09  942  8959   57414 Turunen Sisko              26 0
H40        10.24  13.28  656  2051  137671 Ukkonen Jukka              26 0
                                                                      72

NilsNu



D55        10.17  13.13  957 30948   94834 Väänänen Pirkko            26 0
                                                                      26

OrPo



D55        10.13  13.15  955 30901  149156 Pajunen Arja               26 0
                                                                      26

OuHu



H21A       10.32  14.08  616  6263  153776 Tuomaala Mikko             26 0
                                                                      26

PargasIf



H65        10.51  __.__  740 24668   56471 Rauhala Heikki             13 0
                                                                      13

PelPo



H21A       10.46  13.58  623 13347  412669 Häkkinen Janne             26 0
                                                                      26

PetPe



H75        10.34  13.56  786  4511   46723 Kotamäki Erkki             26 0
H70        10.12  13.36  772 34930   46726 Manerus Erkki              26 0
H85        __.__  13.49  802  4533   46707 Soanjärvi Aarne            13 0
                                                                      65

PIF



H40        10.38  13.30  663  2618  167487 Engström Patrik            26 0
                                                                      26

PihtTu



H70        10.18  13.00  775  5182  411107 Salmela Kosti              26 0
H65        10.55  14.33  742 28159   44901 Sorri Seppo                26 0
                                                                      52

Pohjant



D21A       10.05  13.19  902 32462  480695 Hokka Laura                26 0
D21A       10.09  13.09  904 19105  168233 Joensuu Marttiina          26 0
D20        10.08  13.00  981  9054   50032 Kosola Elli                20 0
D50        10.21  13.25  946  6265   82762 Kosola Marja               26 0
D21A       10.15  13.31  907  6539  166685 Lakanen Laura              26 0
                                                                     124

PosionPyri



H65        11.09  14.15  749 13288  154770 Mattila Kalle              26 0
                                                                      26

RaN



H14        10.30  13.30  829 37237  142504 Hakala Petteri             16 0
                                                                      16

RasKu



H21A       11.04  13.28  632 12103  135187 Huhtanen Pekka             26 0
                                                                      26

RastiE4



D21A       __.__  13.01  916   512  146871 Annila Satu                13 0
D16        __.__  13.05  990 26336  130630 Hyttinen Inkeri            10 0
H14        __.__  13.40  835 10440  167116 Hyttinen Jaakko             8 0
H18        __.__  13.45  813 26274  147983 Hyttinen Lauri             10 0
H40        __.__  13.36  670 28966  117324 Hyttinen Tarmo             13 0
H60        10.31  13.41  728 28904   75390 Hytönen Jorma              26 0
H40        10.28  13.56  658 13130  137555 Iitti Jukka                26 0
H14        __.__  13.36  834 12414  138426 Keurulainen Aksu            8 0
D10RR      __.__  13.23 1037 37276   47476 Keurulainen Siiri           8 0
H70        10.06  13.06  769 25845   74555 Kinnunen Ilpo              26 0
D21C       10.20  13.20  920  4557  137691 Korhonen Satu              26 0
H75        10.40  13.54  789 28905  156782 Leppänen Kalle             26 0
D21A       10.17  13.13  908 39121  156351 Lähteenmäki Salla          26 0
H21A       10.28  13.36  614 18390   59719 Maukonen Timo              26 0
H40        10.40  13.22  664 25564  155661 Mönttinen Sami             26 0
H60        __.__  13.29  737 32627   51661 Pakarinen Jouko            13 0
H21A       10.48  14.02  624  7199  141296 Pietiläinen Juha           26 0
H65        11.13  13.51  751  6139   40859 Pollari Vilho              26 0
H55        10.32  13.24  715 39632  411593 Raatikainen Pekka          26 0
H21A       __.__  13.10  637 18006  128878 Rautiainen Teemu           13 0
D35        __.__  13.26  930   447  152888 Rissa Utu                  13 0
H55        10.16  13.22  707 23885   40898 Siitonen Hannu             26 0
H40        __.__  13.40  668  4462  120091 Sivill Keijo               13 0
H70        10.22  13.24  777  4241  121004 Tolmunen Tauno             26 0
D40        __.__  13.42  938 20284  401392 Tupitsa Sari               13 0
H35        10.16  13.12  652  2443  134933 Varis Ari                  26 0
H14        10.28  13.44  828 34665  165899 Varis Henry                16 0
H12TR      10.12  13.08  850 36961  134984 Varis Lenny                16 0
D35        10.14  13.16  924  9905  159485 Varis Mari                 26 0
H50        10.14  13.02  703 26766   70732 Ylönen Juhani              26 0
                                                                     583

RaVa



H75        10.38  13.52  788 13968  148336 Lario Heikki               26 0
D70        10.53  13.55  969  6259  159748 Lario Irma                 26 0
H65        10.53  14.13  741 13995  128955 Stenstrand Lars            26 0
                                                                      78

RiSu



H55        __.__  13.42  723   709   88367 Viitasalo Harri            13 0
                                                                      13

RR



H45        10.49  __.__  680  6266   65827 Kulmala Mika               13 0
D35        10.24  __.__  929  8333   43919 Kulmala Päivi              13 0
D45        10.11  13.13  941 20014   51404 Paalanen Anne              26 0
H21A       11.02  13.46  631 29678  159109 Parkkinen Jarno            26 0
H55        10.28  13.28  713  3730  151161 Valkonen Timo              26 0
                                                                     104

S-2000



H55        10.22  13.40  710 10880  166671 Pietilä Heikki             26 0
                                                                      26

SaPu



H10RR      10.29  13.59  855 91964  136352 Doumboya Francis           16 0
D12TR      10.06  13.04 1021 91685  408296 Heinänen Sanni             16 0
H55        10.24  13.26  711  6175   42678 Helle Markku               26 0
H45        10.47  13.57  679 20236  117009 Hirvensalo Jorma           26 0
D60        10.52  14.04  961  6197  148455 Hyvärinen Vappu            26 0
H16        10.11  13.11  820  1294  125845 Häkkinen Aapo              20 0
D18        __.__  13.03  986 14226   58128 Häkkinen Elli              10 0
H50        __.__  13.08  706 13054   42662 Häkkinen Olli-Pekka        13 0
D21A       __.__  13.07  914 18156  130073 Ihanainen Eija             13 0
H65        10.57  14.27  743  6176   42664 Ihanainen Olavi            26 0
D14        10.10  13.02  997 91681  154209 Kauppinen Johanna          16 0
D60        10.56  14.10  963  6198   42684 Ketola Sirkka              26 0
H18        __.__  13.37  812 23556  128834 Kulmala Teemu              10 0
H50        __.__  13.14  705  6095   52278 Lehtola Juha               13 0
D10RR      10.07  13.03 1026 12018  153328 Lehtonen Ellanoora         16 0
H55        __.__  13.46  722  2168  130074 Liimatainen Ilpo           13 0
H10RR      10.53  14.05  867 91682  136389 Manni Aapo                 16 0
H75        __.__  13.48  793  6191  112640 Moisio Paavo               13 0
D35        10.16  13.18  925 22339  154213 Niemi Anne-Mari            26 0
H70        __.__  13.02  784  6194  148542 Oksanen Aaro               13 0
D65        __.__  14.14  967  6193  167720 Oksanen Irja               13 0
H10RR      10.49  13.51  865 15429  154093 Pimiä Lauri                16 0
H70        __.__  13.28  782  6140  150610 Rantala Eino               13 0
D65        __.__  14.18  966 31291  100019 Rantala Tarja              13 0
H75        __.__  13.40  794 24093   53921 Rikkinen Kalevi            13 0
H65        11.21  13.57  755  9598  112643 Salo Jaakko                26 0
D40        __.__  13.36  937  3102   47187 Vesisenaho Anu             13 0
                                                                     461

SaRa



D35        10.18  13.22  926 32202  154597 Heiskanen Reetta           26 0
H65        __.__  13.55  762 37911  130114 Jakovlev Sulo              13 0
H12        10.35  13.33  843  9724  137747 Kankkunen Jyri             16 0
H35        10.18  13.06  653 35216  140743 Kankkunen Riku             26 0
H65        __.__  14.17  763  7341  154442 Lehtonen Matti             13 0
H75        __.__  13.58  792 14383   81652 Tolonen Mauri              13 0
                                                                     107

SaSu



H60        10.45  13.31  735 13803  137777 Lehtiniemi Pekka           26 0
                                                                      26

SiiRa



H21C       10.21  13.25  644 19829   51812 Laininen Heikki            26 0
H21A       11.00  13.14  630  1316  113002 Mäkäläinen Jyri            26 0
H35        10.10  13.14  649 37825  143919 Rönnemaa Antti             26 0
H21A       10.18  13.40  609  1832  150709 Saavalainen Olli           26 0
                                                                     104

S-JKL



D14        10.16  13.00 1000 12095  122914 Hannunen Olga              16 0
H14        10.38  13.42  833 12097  122694 Hannunen Otto              16 0
H14        __.__  13.32  836  2384   43571 Hartman Teemu               8 0
H16        10.21  13.07  825 26281  130116 Häkkinen Kalle             20 0
H14        10.32  13.38  830 15892  147421 Hämynen Jussu              16 0
D14        10.12  13.24  998 30908  122781 Itkonen Nanu               16 0
H16        10.01  13.19  815  2427  112032 Jurvakainen Atte           20 0
D10RR      __.__  13.09 1038 38266  153132 Kestilä Anna                8 0
D10RR      __.__  13.05 1039 38267  157783 Kestilä Ella                8 0
D14        10.08  13.18  996 21991  155967 Klemettinen Veera          16 0
D12        10.15  13.03 1013 27743  142447 Klemettinen Kaisa          16 0
H10RR      10.27  13.55  854 39222  166782 Klemettinen Simo           16 0
D80        __.__  14.03  975 23336  100032 Koivunen Saara             13 0
H12        10.39  13.39  845 31903  126520 Laakso Lasse               16 0
D12        10.09  13.17 1010 13985   81661 Lilja Kati                 16 0
D10RR      10.19  13.27 1032 13991  154610 Lilja Riikka               16 0
H70        __.__  13.16  781 21544   74627 Louna Reijo                13 0
D10RR      10.05  13.21 1025 38270  156205 Löfman Hilla               16 0
H12TR      10.14  13.10  851 26949  150600 Löfman Iikka               16 0
H12        10.25  13.27  838 38565       0 Pernu Valtteri             16 0
H85        10.49  13.51  801 23301   55145 Pietiläinen Heino          26 0
D14        10.00  13.06  992 22649  120112 Raivio Venla-Lyydia        16 0
D10RR      __.__  13.01 1034 91340   47614 Rasimus Siiri               8 0
H10RR      10.31  13.37  856 26961       0 Rolig Antti                16 0
H10RR      10.43  14.01  862 27784       0 Rolig Otto                 16 0
H12        10.29  13.31  840 23225  157965 Sipiläinen Konsta          16 0
D16        10.03  13.01  989  9237  166331 Sipiläinen Pinja           20 0
D10RR      10.01  13.33 1023 27757  156361 Sivill Hilla               16 0
D10RR      10.09  13.13 1027 29759   43918 Sivill Neea                16 0
D10RR      10.15  13.17 1030 24775   59844 Tuomala Miina-Maria        16 0
H16        10.13  13.13  821 19410  144679 Tuomala Miro               20 0
H12        10.37  13.35  844 27045  159182 Tuomala Mitri              16 0
H12        10.33  13.23  842 27758  126270 Vaismaa Lassi              16 0
D14        10.20  13.12 1002 27759  126614 Vaismaa Silva              16 0
                                                                     532

SKVuoksi



H12        10.27  13.25  839 26849  130486 Kelosuo Eero               16 0
H40        10.22  13.34  655 38503  154822 Kelosuo Simo               26 0
H10RR      10.37  13.41  859 24997  138381 Kelosuo Taavi              16 0
                                                                      58

SonPa



H45        10.45  __.__  678  1820   51794 Peltonen Timo              13 0
                                                                      13

SuSe



D21A       10.27  13.33  918 27332  136760 Siivonen Hanna-Mari        26 0
H21B       10.48  14.00  643 27584  118811 Siivonen Jere              26 0
                                                                      52

SuSi



D70        10.55  13.57  970 14262  166600 Määttänen Seija            26 0
D65        11.00  14.16  965 33546   40727 Tulokas Tuula              26 0
                                                                      52

SV



D21A       10.21  13.27  910  1766  125124 Grönholm Tiia              26 0
H21A       10.06  13.32  603 31872  159845 Virta Jani                 26 0
                                                                      52

SäynSa



H65        11.31  13.59  760  5529  155665 Kettunen Kimmo             26 0
H65        10.59  14.31  744 13920   50566 Korhonen Pauli             26 0
H60        10.37  13.35  731 26991  114325 Savolainen Martti          26 0
                                                                      78

TikSu



H70        10.00  13.08  766  5203  150510 Keskinen Matti             26 0
                                                                      26

TP



D50        10.25  13.19  948 23914  161070 Annila Päivi               26 0
H14        10.36  13.28  832  5217  157462 Järvinen Ossi              16 0
D50        10.19  13.27  945 12291  122494 Kananen Eeva               26 0
D20        10.04  13.10  979 39003  148770 Karhola Lotta              20 0
D60        10.50  14.02  960 22577  126035 Nurminen Eija              26 0
H55        10.18  13.48  708 24491  138248 Nurminen Jouko             26 0
D12        10.03  13.11 1007  7776  148147 Tuominen Anniina           16 0
H50        10.06  13.16  699 17634  159191 Ylikoski Kari              26 0
                                                                     182

TuS



D21A       10.19  13.03  909 10048   55415 Saksanen Anu               26 0
H50        10.12  13.00  702 28513   52710 Saksanen Pauli             26 0
                                                                      52

TuuSe



H21A       10.34  13.52  617 25798  125088 Rautanen Mika              26 0
                                                                      26

VaajTe



H21A       10.04  13.42  602 33972  312880 Anttonen Antti             26 0
H40        __.__  13.44  671 19568  488046 Hartman Janne              13 0
H21A       10.36  13.06  618  1718  141923 Huikko Petteri             26 0
H50        __.__  12.58  695 17260  148805 Häkkinen Kari              13 0
H21A       10.14  13.24  607 21376  401072 Kettunen Heikki            26 0
H45        10.43  13.59  677 14444  150514 Koskinen Juha              26 0
H21A       11.12  13.54  636 22070  413374 Kärkkäinen Matti           26 0
H21A       11.06  14.00  633  7644  145732 Lakanen Jonne              26 0
H21A       __.__  13.16  640 31844   46748 Liuha Jari                 13 0
H45        __.__  14.19  692  8036  131900 Mehto Harri                13 0
H65        11.23  14.07  756  5510   93100 Rusko Heikki               26 0
H21A       10.30  14.16  615  4464  120250 Sivill Timo                26 0
H21A       10.56  13.30  628 34122   95128 Summanen Aapo              26 0
H50        10.08  13.10  700 26702   47599 Särkkä Seppo               26 0
                                                                     312

VetU



H55        10.20  13.36  709 15654   53590 Pöyhönen Hannu             26 0
D55        10.09  13.19  953 28986   53591 Pöyhönen Lea               26 0
                                                                      52

VeVe



H21A       __.__  14.06  639 18138  107254 Liuha Jarkko               13 0
H55        10.44  13.32  721 15565  167196 Nopanen Ismo               26 0
                                                                      39

ViiSu



H40        __.__  13.32  672 37936  153010 Holm Jari                  13 0
D10RR      __.__  13.07 1035 34741   97919 Holm Peppiina               8 0
H10RR      __.__  13.39  869 37850  152522 Leppämäki Anton             8 0
D10RR      __.__  13.25 1036 12407  131842 Leppämäki Elsa              8 0
H40        __.__  13.46  669  6222   88026 Leppämäki Tero             13 0
H70        __.__  13.34  783 35005  140100 Nieminen Mauno             13 0
H60        __.__  13.25  736 32512   42714 Oinonen Veikko             13 0
                                                                      76

ViPa



D21A       10.13  13.17  906  6504   97903 Alvoittu Elina             26 0
H45        10.53  13.51  682  4247   46682 Alvoittu Petri             26 0
H65        11.17  14.25  753  7986   59000 Mönttinen Erkki            26 0
H21C       10.23  13.23  645  6505   57541 Nalli Marko                26 0
H35        10.06  13.08  647 20334   56948 Parviainen Juha            26 0
H60        10.29  13.33  727 32006   38995 Salonen Kauko              26 0
D21A       __.__  13.11  913 19841   57825 Turpeinen Salla            13 0
H50        __.__  13.12  704 34780  154429 Turunen Juha               13 0
H60        10.39  13.39  732 31181   74219 Virtanen Matti             26 0
H55        10.30  13.44  714 17254   46651 Väätäinen Hannu            26 0
                                                                     234

ViRuS



D35        10.22  13.14  928  7124   47653 Kallio Terhi               26 0
H45        10.59  14.11  685 14219  411859 Mäkelä Markku              26 0
H60        10.27  13.23  726 34068  123211 Pusa Raimo                 26 0
H55        10.40  13.50  719 21738  411954 Rustari Mauri              26 0
H21A       10.52  14.04  626 35926  138288 Vehmas Risto               26 0
                                                                     130

YlikNM



H65        11.15  14.01  752 17811   74592 Pelkonen Toivo             26 0
                                                                      26

ÄhtU



H70        10.26  13.14  779  3341  100020 Hietaharju Antti           26 0
                                                                      26

ÄäSa



H45        11.05  14.03  688 10257   57690 Hämynen Petri              26 0
H55        10.38  13.52  718 30408   82631 Hämynen Timo               26 0
H21A       10.02  13.38  601 10772  488354 Saksola Esa                26 0
                                                                      78