SUUNTA JYVÄSKYLÄ - KAHDEN KESKIMATKAN KILPAILU 6.8.2011

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lakanen Jonne               7-1.07       2-3.15       2-4.50       2-5.57       2-7.16       2-8.23      1-13.13      1-13.42      1-14.47      1-16.04      1-19.27      1-21.22      1-21.35     21.34  Lakanen Jonne
  2. Huikko Petteri              3-1.04       1-3.14       1-4.43       1-5.49       1-7.14       1-8.20      2-13.48      2-14.18      2-15.11      2-16.25      2-20.13      2-22.06      2-22.19     22.17  Huikko Petteri
  3. Parkkinen Jarno             6-1.06       5-3.31       5-5.07       4-6.19       4-7.49       4-9.01      3-14.01      3-14.32      3-15.24      3-16.45      3-20.35      3-22.45      3-23.02     23.01  Parkkinen Jarno
  4. Nurmonen Antti              2-1.03       4-3.24       4-5.03       3-6.09       3-7.45       3-8.48      4-14.12      4-14.40      4-15.59      4-17.18      4-20.58      4-23.13      4-23.27     23.26  Nurmonen Antti
  5. Anttonen Antti              1-1.00       3-3.18       3-4.55       6-6.26       5-7.53       7-9.27      6-14.41      6-15.13      5-16.06      5-17.27      5-21.23      5-23.24      5-23.40     23.40  Anttonen Antti
  6. Summanen Aapo              10-1.11       7-3.42       7-5.17       7-6.29       7-8.10       6-9.16      7-14.50      7-15.24      7-16.40      6-17.56      6-21.33      6-23.37      6-23.53     23.50  Summanen Aapo
  7. Kallio Kari                 9-1.10       6-3.35       6-5.11       5-6.24       6-7.59       5-9.06      5-14.33      5-15.04      6-16.36      7-17.59      7-21.54      7-23.55      7-24.10     24.10  Kallio Kari
  8. Kettunen Heikki            21-1.18      15-3.57      14-5.43      14-7.03      14-9.00     15-10.22     12-15.46     12-16.18      9-17.15      9-18.29      9-22.15      8-24.21      8-24.35     24.33  Kettunen Heikki
  9. Häkkinen Janne              8-1.08      12-3.50      11-5.33      11-6.53       8-8.23       8-9.35      8-15.02      8-15.35      8-16.42      8-18.22      8-22.14      9-24.33      9-24.47     24.47  Häkkinen Janne
 10. Ahonen Jere                21-1.18      17-4.03      17-6.02      16-7.23      16-9.06     14-10.17     13-16.01     13-16.34     16-17.53     13-19.13     10-23.02     10-25.14     10-25.28     25.27  Ahonen Jere
 11. Hämäläinen Jani            17-1.14      14-3.55      10-5.31      10-6.48      10-8.33      10-9.45     10-15.35     10-16.13     10-17.21     12-19.02     11-23.07     11-25.31     11-25.45     25.45  Hämäläinen Jani
 12. Mamia Tero                 14-1.13      13-3.51      13-5.36      13-6.55      12-8.36      12-9.49     16-16.15     16-16.50     15-17.50     15-19.17     12-23.12     12-25.33     12-25.50     25.49  Mamia Tero
 13. Heinonen Samuel            20-1.17      16-4.02      20-6.12      18-7.29      15-9.03     17-10.24     10-15.35     11-16.14     12-17.33     11-19.01     14-23.17     13-25.38     13-25.53     25.51  Heinonen Samuel
 14. Torrkulla Magnus           13-1.12       8-3.45      23-6.23      22-7.46      18-9.13     18-10.32     18-16.29     18-17.01     18-18.34     18-19.51     16-23.35     14-25.39     14-25.55     25.54  Torrkulla Magnus
 15. Mäkäläinen Jyri             4-1.05      11-3.48       9-5.30       9-6.46      13-8.39      11-9.48     14-16.03     14-16.36     11-17.30     10-18.57     13-23.13     15-25.41     15-25.58     25.57  Mäkäläinen Jyri
 16. Sivill Timo                17-1.14      18-4.04      15-5.59      17-7.26      17-9.09     18-10.32     17-16.21     17-16.54     17-18.12     17-19.36     15-23.33     16-25.46     16-26.02     26.00  Sivill Timo
 17. Arvola Miika               10-1.11       9-3.46       8-5.26       8-6.41       9-8.24       9-9.40      9-15.14      9-15.49     13-17.44     15-19.17     17-23.43     17-26.06     17-26.22     26.21  Arvola Miika
 18. Räsänen Markus             10-1.11      20-4.08      22-6.21      21-7.44      23-9.51     22-11.09     19-16.59     19-17.34     19-18.35     19-20.03     20-24.21     19-26.29     18-26.42     26.41  Räsänen Markus
 19. Rautanen Mika              27-1.20      22-4.09      15-5.59      20-7.33      19-9.16     16-10.23     20-17.05     19-17.34     20-18.46     20-20.10     18-24.02     18-26.26     19-26.43     26.42  Rautanen Mika
 20. Valkamo Santeri             4-1.05      10-3.47      12-5.34      11-6.53      11-8.35     13-10.02     15-16.04     15-16.38     14-17.46     14-19.16     19-24.19     20-27.01     20-27.18     27.18  Valkamo Santeri
 21. Saavalainen Olli           19-1.16      20-4.08      19-6.04      25-8.03      22-9.49     21-11.01     22-17.38     22-18.11     24-20.14     24-21.45     23-25.50     21-28.08     21-28.23     28.21  Saavalainen Olli
 22. Pietiläinen Juha           14-1.13      18-4.04      21-6.13      19-7.31     27-10.29     24-11.35     23-17.41     23-18.16     22-19.44     22-21.21     21-25.34     22-28.12     22-28.27     28.26  Pietiläinen Juha
 23. Tuovinen Aleksi            21-1.18      25-4.23      25-6.30      24-7.55      21-9.40     20-10.57     21-17.17     21-17.54     21-19.13     21-21.13     22-25.44     23-28.16     23-28.32     28.30  Tuovinen Aleksi
 24. Tuomaala Mikko             25-1.19      23-4.16      18-6.03      15-7.21     24-10.01     29-12.21     26-18.41     26-19.15     26-20.22     26-21.53     24-25.58     24-28.29     24-28.42     28.41  Tuomaala Mikko
 25. Järvinen Seppo             25-1.19      26-4.25      24-6.27      23-7.48      20-9.38     23-11.14     24-18.07     24-18.59     23-20.00     23-21.26     26-26.05     25-28.32     25-28.47     28.47  Järvinen Seppo
 26. Maukonen Timo              28-1.22      27-4.31      26-6.50      27-8.14     25-10.05     25-11.40     25-18.25     25-19.14     25-20.16     24-21.45     25-26.04     26-28.33     26-28.50     28.49  Maukonen Timo
 27. Kärkkäinen Matti           14-1.13      24-4.17      30-7.22      29-8.47     29-10.53     28-12.12     27-19.09     27-19.42     27-20.54     27-22.28     27-26.41     27-29.04     27-29.17     29.16  Kärkkäinen Matti
 28. Vehmas Risto               33-1.52      31-4.55      34-9.11     33-10.31     32-12.20     31-13.23     28-19.47     28-20.21     28-21.32     28-23.10     28-27.42     28-30.07     28-30.21     30.20  Vehmas Risto
 29. Huhtanen Pekka             21-1.18      29-4.33      27-6.54      26-8.11     26-10.24     26-11.55     29-19.53     29-20.37     29-21.51     29-23.28     29-28.30     29-31.32     29-31.49     31.48  Huhtanen Pekka
 30. Samposalo Kai              30-1.28      30-4.39      28-7.15      30-9.11     31-11.33     30-13.11     31-21.17     31-21.58     31-23.09     31-25.00     30-29.49     30-32.31     30-32.45     32.43  Samposalo Kai
 31. Rusanen Antti              31-1.31      32-4.56      29-7.21      28-8.45     28-10.48     27-12.06     30-21.04     30-21.38     30-22.45     30-24.39     31-30.03     31-33.06     31-33.21     33.19  Rusanen Antti
 32. Silvasti Heikki            32-1.44      35-5.50      32-8.32     32-10.28     34-13.00     33-14.37     32-21.40     32-22.25     32-23.42     32-25.23     32-30.17     32-33.13     32-33.29     33.27  Silvasti Heikki
 33. Liimatainen Mikko          35-1.57      33-5.45     36-10.36     36-12.28     36-15.43     35-17.45     35-24.39     34-25.13     33-26.20     33-27.42     33-32.07     33-34.36     33-34.53     34.51  Liimatainen Mikko
 34. Lahti Aki                  29-1.26      27-4.31      31-7.26      31-9.13     30-11.29     32-13.37     33-22.09     33-24.33     34-26.29     34-28.33     34-33.37     34-36.14     34-36.33     36.32  Lahti Aki
 35. Saksola Esa                36-2.08      34-5.46      33-8.53     34-10.41     33-12.50     36-19.09     36-26.35     36-27.22     36-28.39     35-30.23     35-35.34     35-38.20     35-38.34     38.33  Saksola Esa
 36. Reiman Kai                 34-1.55      36-5.52      35-9.31     35-11.28     35-13.39     34-16.18     34-24.35     35-25.23     35-28.33     36-30.25     36-35.41     36-38.51     36-39.11     39.10  Reiman Kai

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lakanen Jonne               7-1.07       1-2.08       2-1.35       3-1.07       1-1.19       6-1.07       1-4.50         2-29      10-1.05       4-1.17       1-3.23       2-1.55         1-13         12--      21.34  Lakanen Jonne
  2. Huikko Petteri              3-1.04       2-2.10       1-1.29       1-1.06       2-1.25       3-1.06       9-5.28         4-30         2-53       1-1.14       6-3.48       1-1.53         1-13          2--      22.17  Huikko Petteri
  3. Parkkinen Jarno             6-1.06       5-2.25       4-1.36       4-1.12       5-1.30      11-1.12       2-5.00         5-31         1-52       8-1.21       8-3.50       9-2.10        27-17         12--      23.01  Parkkinen Jarno
  4. Nurmonen Antti              2-1.03       4-2.21       8-1.39       1-1.06       9-1.36       1-1.03       5-5.24         1-28      26-1.19       6-1.19       3-3.40      12-2.15         6-14         12--      23.26  Nurmonen Antti
  5. Anttonen Antti              1-1.00       3-2.18       7-1.37      28-1.31       3-1.27      27-1.34       4-5.14         7-32         2-53       8-1.21      13-3.56       3-2.01        20-16            -      23.40  Anttonen Antti
  6. Summanen Aapo              10-1.11       7-2.31       2-1.35       4-1.12      10-1.41       3-1.06      10-5.34        16-34      22-1.16       3-1.16       2-3.37       5-2.04        20-16          1--      23.50  Summanen Aapo
  7. Kallio Kari                 9-1.10       5-2.25       4-1.36       6-1.13       8-1.35       6-1.07       7-5.27         5-31      31-1.32      11-1.23      11-3.55       3-2.01        14-15            -      24.10  Kallio Kari
  8. Kettunen Heikki            21-1.18      11-2.39      13-1.46      16-1.20      24-1.57      23-1.22       5-5.24         7-32         5-57       1-1.14       5-3.46       7-2.06         6-14          2--      24.33  Kettunen Heikki
  9. Häkkinen Janne              8-1.08      13-2.42      11-1.43      16-1.20       5-1.30      11-1.12       7-5.27        10-33      11-1.07      28-1.40       9-3.52      14-2.19         6-14            -      24.47  Häkkinen Janne
 10. Ahonen Jere                21-1.18      16-2.45      19-1.59      19-1.21      13-1.43      10-1.11      12-5.44        10-33      26-1.19       7-1.20       7-3.49      10-2.12         6-14         12--      25.27  Ahonen Jere
 11. Hämäläinen Jani            17-1.14      12-2.41       4-1.36       9-1.17      17-1.45      11-1.12      14-5.50        27-38      15-1.08      29-1.41      15-4.05      19-2.24         6-14            -      25.45  Hämäläinen Jani
 12. Mamia Tero                 14-1.13      10-2.38      12-1.45      14-1.19      10-1.41      15-1.13      23-6.26        22-35       6-1.00      15-1.27      11-3.55      15-2.21        27-17         12--      25.49  Mamia Tero
 13. Heinonen Samuel            20-1.17      16-2.45      23-2.10       9-1.17       7-1.34      22-1.21       3-5.11        28-39      26-1.19      17-1.28      20-4.16      15-2.21        14-15          2--      25.51  Heinonen Samuel
 14. Torrkulla Magnus           13-1.12       8-2.33      29-2.38      21-1.23       3-1.27      20-1.19      16-5.57         7-32      32-1.33       4-1.17       4-3.44       5-2.04        20-16         12--      25.54  Torrkulla Magnus
 15. Mäkäläinen Jyri             4-1.05      15-2.43      10-1.42       8-1.16      23-1.53       9-1.09      19-6.15        10-33         4-54      15-1.27      20-4.16      23-2.28        27-17         12--      25.57  Mäkäläinen Jyri
 16. Sivill Timo                17-1.14      19-2.50      17-1.55      27-1.27      13-1.43      24-1.23      13-5.49        10-33      25-1.18      12-1.24      14-3.57      11-2.13        20-16          2--      26.00  Sivill Timo
 17. Arvola Miika               10-1.11       9-2.35       9-1.40       7-1.15      13-1.43      16-1.16      10-5.34        22-35      33-1.55      23-1.33      25-4.26      17-2.23        20-16         12--      26.21  Arvola Miika
 18. Räsänen Markus             10-1.11      22-2.57      24-2.13      21-1.23      27-2.07      18-1.18      14-5.50        22-35       7-1.01      17-1.28      22-4.18       8-2.08         1-13         12--      26.41  Räsänen Markus
 19. Rautanen Mika              27-1.20      18-2.49      16-1.50      29-1.34      13-1.43       6-1.07      25-6.42         2-29      19-1.12      12-1.24       9-3.52      19-2.24        27-17         12--      26.42  Rautanen Mika
 20. Valkamo Santeri             4-1.05      13-2.42      14-1.47      14-1.19      12-1.42      25-1.27      17-6.02        16-34      15-1.08      20-1.30      32-5.03      30-2.42        27-17            -      27.18  Valkamo Santeri
 21. Saavalainen Olli           19-1.16      21-2.52      18-1.56      36-1.59      19-1.46      11-1.12      24-6.37        10-33      35-2.03      21-1.31      15-4.05      13-2.18        14-15          2--      28.21  Saavalainen Olli
 22. Pietiläinen Juha           14-1.13      20-2.51      22-2.09      12-1.18      35-2.58       3-1.06      18-6.06        22-35      30-1.28      25-1.37      18-4.13      29-2.38        14-15         12--      28.26  Pietiläinen Juha
 23. Tuovinen Aleksi            21-1.18      26-3.05      21-2.07      25-1.25      17-1.45      17-1.17      20-6.20        26-37      26-1.19      35-2.00      26-4.31      27-2.32        20-16          2--      28.30  Tuovinen Aleksi
 24. Tuomaala Mikko             25-1.19      22-2.57      14-1.47      12-1.18      34-2.40      34-2.20      20-6.20        16-34      11-1.07      21-1.31      15-4.05      26-2.31         1-13         12--      28.41  Tuomaala Mikko
 25. Järvinen Seppo             25-1.19      28-3.06      20-2.02      19-1.21      21-1.50      29-1.36      27-6.53        35-52       7-1.01      14-1.26      28-4.39      22-2.27        14-15            -      28.47  Järvinen Seppo
 26. Maukonen Timo              28-1.22      29-3.09      25-2.19      23-1.24      22-1.51      28-1.35      26-6.45        34-49       9-1.02      19-1.29      23-4.19      24-2.29        27-17         12--      28.49  Maukonen Timo
 27. Kärkkäinen Matti           14-1.13      25-3.04      32-3.05      25-1.25      26-2.06      20-1.19      29-6.57        10-33      19-1.12      24-1.34      18-4.13      17-2.23         1-13         12--      29.16  Kärkkäinen Matti
 28. Vehmas Risto               33-1.52      24-3.03      35-4.16      16-1.20      20-1.49       1-1.03      22-6.24        16-34      17-1.11      27-1.38      27-4.32      21-2.25         6-14         12--      30.20  Vehmas Risto
 29. Huhtanen Pekka             21-1.18      31-3.15      26-2.21       9-1.17      30-2.13      26-1.31      32-7.58        30-44      21-1.14      25-1.37      31-5.02      34-3.02        27-17         12--      31.48  Huhtanen Pekka
 30. Samposalo Kai              30-1.28      30-3.11      28-2.36      33-1.56      32-2.22      31-1.38      33-8.06        29-41      17-1.11      32-1.51      29-4.49      30-2.42         6-14          2--      32.43  Samposalo Kai
 31. Rusanen Antti              31-1.31      32-3.25      27-2.25      23-1.24      25-2.03      18-1.18      36-8.58        16-34      11-1.07      34-1.54      36-5.24      35-3.03        14-15          2--      33.19  Rusanen Antti
 32. Silvasti Heikki            32-1.44      36-4.06      30-2.42      33-1.56      33-2.32      30-1.37      30-7.03        31-45      23-1.17      29-1.41      30-4.54      33-2.56        20-16          2--      33.27  Silvasti Heikki
 33. Liimatainen Mikko          35-1.57      34-3.48      36-4.51      32-1.52      36-3.15      32-2.02      28-6.54        16-34      11-1.07      10-1.22      24-4.25      24-2.29        27-17          2--      34.51  Liimatainen Mikko
 34. Lahti Aki                  29-1.26      26-3.05      31-2.55      30-1.47      31-2.16      33-2.08      35-8.32      36-2.24      34-1.56      36-2.04      33-5.04      28-2.37        35-19         12--      36.32  Lahti Aki
 35. Saksola Esa                36-2.08      33-3.38      33-3.07      31-1.48      28-2.09      36-6.19      31-7.26        32-47      23-1.17      31-1.44      34-5.11      32-2.46         6-14         12--      38.33  Saksola Esa
 36. Reiman Kai                 34-1.55      35-3.57      34-3.39      35-1.57      29-2.11      35-2.39      34-8.17        33-48      36-3.10      33-1.52      35-5.16      36-3.10        36-20         12--      39.10  Reiman Kai

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Siivonen Jere               1-4.48      1-12.02      1-14.07      1-21.00      1-23.10      1-25.42      1-27.11      1-29.31      1-32.06      1-32.24     32.23  Siivonen Jere

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Siivonen Jere               1-4.48       1-7.14       1-2.05       1-6.53       1-2.10       1-2.32       1-1.29       1-2.20       1-2.35         1-18          1--      32.23  Siivonen Jere

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nalli Marko                 1-2.44       1-6.12      1-10.07      1-13.55      1-15.22      1-18.08      1-19.48      1-24.18      1-26.06      1-26.21     26.19  Nalli Marko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nalli Marko                 1-2.44       1-3.28       1-3.55       1-3.48       1-1.27       1-2.46       1-1.40       1-4.30       1-1.48         1-15          1--      26.19  Nalli Marko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Pitkänen Marko              1-1.31       1-5.15       1-7.29       2-9.09      2-10.43      2-14.21      2-15.40      1-17.46      1-19.07      1-21.39      1-24.07      1-24.23     24.22  Pitkänen Marko
  2. Rönnemaa Antti              3-1.41       2-6.03       2-7.39       1-8.59      1-10.28      1-14.12      1-15.32      2-18.35      2-19.57      2-22.29      2-25.10      2-25.29     25.29  Rönnemaa Antti
  3. Katajisto Teemu             2-1.40       2-6.03       3-7.40       3-9.23      3-11.04      3-15.19      3-16.44      3-19.21      3-20.45      3-23.40      3-26.16      3-26.33     26.33  Katajisto Teemu
  4. Nurminen Joonas             9-3.49       8-7.48       8-9.55      7-11.57      6-13.29      5-17.23      5-18.57      4-20.53      4-22.21      4-24.59      4-27.57      4-28.13     28.12  Nurminen Joonas
  5. Varis Ari                   8-2.07       5-6.51       4-8.41      4-10.24      4-12.25      4-16.37      4-18.12      5-20.58      5-22.28      5-25.27      5-28.32      5-28.49     28.48  Varis Ari
  6. Kankkunen Riku              6-1.56       7-7.22       7-9.17      6-11.55      7-14.00      7-18.25      7-20.18      7-22.48      6-24.21      6-27.17      6-30.09      6-30.29     30.27  Kankkunen Riku
  7. Parviainen Juha             4-1.42       6-7.06       6-8.59      5-11.01      5-12.54      6-17.44      6-19.19      6-22.47      7-24.23      7-27.27      7-30.40      7-30.58     30.57  Parviainen Juha
  8. Voutilainen Arto            5-1.46       9-9.59      9-12.11      8-14.08      8-16.30      8-21.04      8-22.40      8-25.16      8-26.49      8-30.02      8-33.42      8-33.58     33.56  Voutilainen Arto
  9. Vatanen Janne               7-2.05       4-6.35       5-8.52      9-15.11      9-17.19      9-24.42      9-26.11      9-28.57      9-30.45      9-33.58      9-36.56      9-37.09     37.08  Vatanen Janne

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Pitkänen Marko              1-1.31       1-3.44       8-2.14       2-1.40       3-1.34       1-3.38       1-1.19       2-2.06       1-1.21       1-2.32       1-2.28         2-16          3--      24.22  Pitkänen Marko
  2. Rönnemaa Antti              3-1.41       3-4.22       1-1.36       1-1.20       1-1.29       2-3.44       2-1.20       8-3.03       2-1.22       1-2.32       3-2.41         8-19            -      25.29  Rönnemaa Antti
  3. Katajisto Teemu             2-1.40       4-4.23       2-1.37       3-1.43       4-1.41       5-4.15       3-1.25       5-2.37       3-1.24       4-2.55       2-2.36         5-17            -      26.33  Katajisto Teemu
  4. Nurminen Joonas             9-3.49       2-3.59       6-2.07       6-2.02       2-1.32       3-3.54       5-1.34       1-1.56       4-1.28       3-2.38       5-2.58         2-16          3--      28.12  Nurminen Joonas
  5. Varis Ari                   8-2.07       6-4.44       3-1.50       3-1.43       6-2.01       4-4.12       6-1.35       6-2.46       5-1.30       6-2.59       7-3.05         5-17          3--      28.48  Varis Ari
  6. Kankkunen Riku              6-1.56       8-5.26       5-1.55       8-2.38       7-2.05       6-4.25       9-1.53       3-2.30       6-1.33       5-2.56       4-2.52         9-20          1--      30.27  Kankkunen Riku
  7. Parviainen Juha             4-1.42       7-5.24       4-1.53       6-2.02       5-1.53       8-4.50       6-1.35       9-3.28       8-1.36       7-3.04       8-3.13         7-18          3--      30.57  Parviainen Juha
  8. Voutilainen Arto            5-1.46       9-8.13       7-2.12       5-1.57       9-2.22       7-4.34       8-1.36       4-2.36       6-1.33       8-3.13       9-3.40         2-16          1--      33.56  Voutilainen Arto
  9. Vatanen Janne               7-2.05       5-4.30       9-2.17       9-6.19       8-2.08       9-7.23       4-1.29       6-2.46       9-1.48       8-3.13       5-2.58         1-13          3--      37.08  Vatanen Janne

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               2-1.30       1-5.17       1-7.08       1-8.25       1-9.54      1-13.37      1-15.06      1-16.58      1-18.14      1-20.43      1-22.56      1-23.12     23.11  Ukkonen Jukka
  2. Kettunen Petri              3-1.33       2-5.50       2-7.37       2-8.58      2-10.48      2-14.56      3-17.04      3-19.15      3-20.42      3-23.30      2-25.49      2-26.04     26.03  Kettunen Petri
  3. Ruuska Vesa                 5-1.43       3-5.51       4-7.56       4-9.30      3-11.08      3-15.26      2-16.50      2-19.13      2-20.38      2-23.16      3-25.57      3-26.14     26.12  Ruuska Vesa
  4. Hyvönen Sakari              4-1.39       5-6.19       5-8.02       5-9.41      5-11.29      4-15.53      5-17.27      5-19.55      5-21.22      4-23.56      4-26.41      4-26.58     26.56  Hyvönen Sakari
  5. Tuovinen Timo               8-1.46      10-8.47     10-10.17     10-11.47      7-13.16      7-16.50      7-18.19      6-21.27      6-23.22      5-26.16      5-28.54      5-29.12     29.11  Tuovinen Timo
  6. Mönttinen Sami             12-6.39     12-10.18     11-11.50     11-13.32     11-15.32     11-19.34     11-20.59      8-23.00      8-24.15      6-26.39      6-29.09      6-29.27     29.26  Mönttinen Sami
  7. Kohvakka Hannu             10-2.11       9-7.13       9-9.37      8-11.29      9-13.31      8-18.01      8-19.35      7-22.12      7-23.53      7-27.09      7-29.44      7-29.59     29.57  Kohvakka Hannu
  8. Van Camp Richard            1-1.27       4-6.07       3-7.45       3-9.20      4-11.26      5-16.02      4-17.22      4-19.39      4-21.10      8-27.51      8-30.28      8-30.43     30.42  Van Camp Richard
  9. Puranen Jarkko              6-1.45       6-6.27       6-8.05       6-9.49      6-11.59      6-16.31      6-18.06      9-23.21      9-24.58      9-28.01      9-31.02      9-31.20     31.19  Puranen Jarkko
 10. Iitti Jukka                 6-1.45       8-6.53       8-9.06      8-11.29     10-13.38      9-18.31      9-20.20     10-23.42     10-25.27     11-28.53     10-31.59     10-32.21     32.20  Iitti Jukka
 11. Engström Patrik             9-1.52       7-6.50       7-9.01      7-11.05      8-13.22     10-18.43     10-20.40     11-23.49     11-25.33     10-28.48     11-32.36     11-32.58     32.58  Engström Patrik
 12. Kelosuo Simo               11-2.48      11-9.49     12-12.09     12-14.35     12-17.49     12-23.07     12-24.41     12-29.44     12-31.31     12-35.03     12-37.45     12-38.00     37.59  Kelosuo Simo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Ukkonen Jukka               2-1.30       2-3.47       7-1.51       1-1.17       1-1.29       2-3.43       4-1.29       1-1.52       2-1.16       2-2.29       1-2.13         5-16          4--      23.11  Ukkonen Jukka
  2. Kettunen Petri              3-1.33       4-4.17       6-1.47       2-1.21       5-1.50       4-4.08      12-2.08       3-2.11       4-1.27       5-2.48       2-2.19         1-15          4--      26.03  Kettunen Petri
  3. Ruuska Vesa                 5-1.43       3-4.08       8-2.05       4-1.34       3-1.38       5-4.18       2-1.24       5-2.23       3-1.25       4-2.38       7-2.41         6-17          1--      26.12  Ruuska Vesa
  4. Hyvönen Sakari              4-1.39       5-4.40       5-1.43       6-1.39       4-1.48       6-4.24       6-1.34       6-2.28       4-1.27       3-2.34       9-2.45         6-17          1--      26.56  Hyvönen Sakari
  5. Tuovinen Timo               8-1.46      11-7.01       1-1.30       3-1.30       1-1.29       1-3.34       4-1.29       8-3.08      12-1.55       6-2.54       6-2.38         8-18          4--      29.11  Tuovinen Timo
  6. Mönttinen Sami             12-6.39       1-3.39       2-1.32       7-1.42       6-2.00       3-4.02       3-1.25       2-2.01       1-1.15       1-2.24       3-2.30         8-18          4--      29.26  Mönttinen Sami
  7. Kohvakka Hannu             10-2.11       9-5.02      12-2.24       9-1.52       7-2.02       7-4.30       6-1.34       7-2.37       8-1.41       9-3.16       4-2.35         1-15          1--      29.57  Kohvakka Hannu
  8. Van Camp Richard            1-1.27       5-4.40       3-1.38       5-1.35       8-2.06       9-4.36       1-1.20       4-2.17       6-1.31      12-6.41       5-2.37         1-15          4--      30.42  Van Camp Richard
  9. Puranen Jarkko              6-1.45       7-4.42       3-1.38       8-1.44      10-2.10       8-4.32       9-1.35      12-5.15       7-1.37       7-3.03      10-3.01         8-18          4--      31.19  Puranen Jarkko
 10. Iitti Jukka                 6-1.45      10-5.08      10-2.13      11-2.23       9-2.09      10-4.53      10-1.49      10-3.22      10-1.45      10-3.26      11-3.06        11-22          4--      32.20  Iitti Jukka
 11. Engström Patrik             9-1.52       8-4.58       9-2.11      10-2.04      11-2.17      12-5.21      11-1.57       9-3.09       9-1.44       8-3.15      12-3.48        11-22            -      32.58  Engström Patrik
 12. Kelosuo Simo               11-2.48      11-7.01      11-2.20      12-2.26      12-3.14      11-5.18       6-1.34      11-5.03      11-1.47      11-3.32       8-2.42         1-15          4--      37.59  Kelosuo Simo

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Koskinen Juha               1-1.22       1-6.57       1-8.46       1-9.20      1-13.06      1-14.19      1-15.08      1-18.21      1-20.46      1-23.10      1-23.26     23.25  Koskinen Juha
  2. Hirvensalo Jorma            9-1.58       2-7.12       2-9.25      2-10.01      2-14.09      2-15.27      2-16.12      2-19.09      2-21.16      2-23.56      2-24.13     24.12  Hirvensalo Jorma
  3. Valkonen Pasi               6-1.45       5-7.35       5-9.47      4-10.26      3-14.56      3-16.13      3-16.59      3-19.53      3-22.01      3-24.28      3-24.43     24.43  Valkonen Pasi
  4. Kulmala Mika                3-1.34       3-7.21       4-9.43      3-10.21      4-15.21      4-16.36      4-17.27      4-20.19      4-22.33      4-25.21      4-25.37     25.36  Kulmala Mika
  5. Ilmonen Matti               4-1.35       4-7.25       3-9.29      5-10.57      5-15.47      5-17.13      5-17.57      5-21.18      5-24.54      5-27.42      5-27.56     27.55  Ilmonen Matti
  6. Nygård Marko                7-1.48     12-11.44     12-14.00     11-14.37     10-18.54      9-20.13      8-20.56      9-24.22      9-27.20      6-29.43      6-30.00     29.59  Nygård Marko
  7. Mäki Jukka                  2-1.28       7-8.53      6-11.11      6-11.53      6-16.50     10-20.33     10-21.20     10-24.40      8-27.14      7-29.47      7-30.04     30.02  Mäki Jukka
  8. Mäkelä Markku              10-2.20      10-9.50     10-12.41      9-13.28      9-18.38      8-20.10      9-21.09      8-24.11      6-26.46      8-29.53      8-30.09     30.08  Mäkelä Markku
  9. Korhonen Ilkka             13-2.37       6-8.40      8-11.38      7-12.26      8-17.57      7-19.34      7-20.32      7-23.56      7-27.02      9-30.20      9-30.38     30.37  Korhonen Ilkka
 10. Backman Kari                8-1.56     13-11.59     13-14.30     13-15.20     12-20.34     12-22.04     12-23.16     11-26.22     10-28.50     11-31.50     11-32.10     32.09  Backman Kari
 11. Suhonen Timo               12-2.23       9-9.48      9-12.34     10-14.23     11-20.03     11-21.53     11-22.52     12-27.08     11-31.33     12-34.43     12-35.04     35.02  Suhonen Timo
 12. Ruokonen Jussi              5-1.37     14-14.25     14-17.55     14-18.40     14-23.37     14-25.17     14-26.15     14-29.17     12-32.13     13-35.11     13-35.31     35.29  Ruokonen Jussi
 13. Peltonen Timo              11-2.21     11-10.35     11-13.59     12-15.17     13-21.37     13-23.43     13-24.49     13-29.10     13-32.39     14-36.38     14-37.03     37.02  Peltonen Timo
