Kahden keskimatkan kansallinen ap 28.5.2016 Muuratsalo Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AnttU

H21          10:52     15:02   726    8026  219036   Manninen Heikki 

Botnia

D21          10:14     __:__   940   15655  161087   Ekonoja Linda 

Brahe

D21          10:48     __:__   957   35225  207043   Laakkonen Elina 

EnonkU

H40          10:11     14:15   760    8591  109791   Heiskanen Ilkka 

EsAk

H40          10:09     14:25   759   27596  312877   Kuusivaara Janne 
H14          __:__     14:04   907     662   48828   Kuusivaara Joonas 
D18          10:31     13:50  1014   29613  153088   Kuusivaara Roosa 

EsSu

H12          10:03     __:__   909   38453  159067   Rautio Daniel 
H16          10:54     13:45   886   34239  182847   Rautio Mikael 
D12          10:26     __:__  1041   38454  166703   Rautio Ulrika 

HaapavU

H55          10:59     14:48   817   10334  190706   Piispanen Reima 

HaHe

D20          10:01     13:31  1003   31975  132255   Backman Saana 

Hanka

H75          11:11     13:44   861    8030  159189   Valkonen Paavo 
D65          10:22     15:04   999    8038  159188   Valkonen Pirjo 

Hiisi

D21          10:12     14:54   939   28870  488065   Autio Päivi 

HirvHe

H21          11:16     14:20   738    6516  152027   Mänty Sami 

HlS

H45          10:57     13:51   786   32806  181617   Björkqvist Niklas 

HlT

D60          10:06     14:49   994    6156  197593   Laukkanen Kirsti 

HS

D45          10:40     14:43   975   12800  201657   Turakainen Irene 
D12          10:30     __:__  1043   90628  188483   Turakainen Veera 
D16          10:45     13:38  1021   37389  500369   Turakainen Venla 

IHR

H50          10:15     14:12   795   25309  228009   Lahtinen Jari 
D55          11:19     14:14   989   13695  202610   Lahtinen Terttu 
H50          10:09     14:20   792    5929  202073   Valkonen Pasi 

IinYr

H50          10:07     14:16   791   27833   57571   Backman Kari 
H50          10:13     14:10   794   27834   57570   Veijola Seppo 

IkNV

H21          11:20     14:46   740   13157  153160   Karppinen Aleksi 
H21          10:58     15:06   729   11233  179661   Kriikkula Iivo 
H21          11:28     14:40   744   28911  201255   Taanila Vesa 
H21          11:14     14:34   737   32834  201996   Ylinen Juho 

IPR

H50          10:23     14:14   799   25249  209011   Ilmonen Matti 
D40          10:02     __:__   965     449  215268   Paalanen Satu 
H10RR        10:27     __:__   930   90296  190033   Paalanen Tuomas 
H12TR        10:16     __:__   913   90295  204115   Paalanen Valtteri 
H75          11:03     13:56   857   30104  225962   Paavilainen Arvo 
H75          11:09     13:50   860    3002  215716   Puttonen Kalevi 
H70          11:17     14:10   848  102909  190086   Voutilainen Taisto 

JoKu

H60          10:29     13:51   826   15899  203925   Pietikäinen Markku 

JRV

D21          10:02     14:48   934   21543  500182   Huuskonen Taija 
H35          10:09     14:49   755   27848  207928   Hämäläinen Ari 
D45          10:42     14:35   976    3007  208209   Ilmonen Kirsi 
D55          11:11     __:__   985   32197  215386   Kananen Tuula 
H35          10:13     14:43   757   98042  216567   Koskinen Petteri 
H50          10:31     14:28   803   14868  228263   Kärkkäinen Panu 
D55          11:17     14:18   988   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
H10RR        10:31     __:__   932  103456  202676   Myyry Onni 
D85          10:14     __:__  1002    8970  402504   Nieminen Sole 
H12          10:05     __:__   910   91268  183501   Nurminen Hannes 
H40          10:13     14:13   761   24005  216249   Nurminen Joonas 
H65          10:59     14:25   841    8698  216307   Ottelin Pekka 
H12          10:01     __:__   908   91271  170058   Ronkainen Elias 
H35          10:05     14:39   753   37927  181593   Ronkainen Teemu 
H35          10:01     14:35   751   91349  183160   Silvasti Heikki 
H65          10:45     14:03   834   32403  195410   Sompi Eero 
H40          __:__     14:19   770   19539  203037   Tiirikainen Samuli 
D21          10:28     15:02   947    8119  226539   Vuorenpää Sanna 

JuvU

H65          10:53     13:59   838    4030  140409   Hyyryläinen Raimo 

Kalske

D45          10:38     14:27   974   94489  216171   Aho Tuija 
D16          10:55     13:30  1026   26216   91765   Heiskanen Siina 
D21          10:56     14:58   961   16576  180196   Heiskanen Sirja 
D45          10:44     14:41   977   30405  180092   Heiskanen Ulla-Mari 
H45          10:33     13:59   774   14472   91751   Kohvakka Hannu 
H60          10:35     13:47   829   16234  408040   Tarvonen Keijo 
H60          10:21     13:53   822    5928  401274   Valkonen Pekka 

KangSK

H21          10:40     14:10   720   22257  186468   Ahonen Jere 
D21          10:20     14:50   943   24503  223375   Ahonen Laura 
H50          10:25     14:18   800   25318  220717   Joutsensaari Jarmo 
H18          10:33     13:57   878   27975  208530   Joutsensaari Jeremias 
H16          11:00     13:39   889   31931  225951   Kontio Kimmo 
D21          10:44     14:36   955   16970  216446   Kotkajuuri Anna 
D18          10:37     13:52  1017   28526  183603   Rintanen Heini 

KannUra

D21          10:16     14:26   941   93088  180154   Asmundela Maija 

KanSu

H21          10:18     __:__   709   22190  500931   Huhtanen Juha 

KeU

H50          10:17     14:22   796     533  222118   Hakuli Kari 

KeuKi

H18          10:27     13:39   875    7110  208732   Inkilä Reetu 
D20          10:03     13:33  1004   26750  157711   Kauppinen Niina 
D18          10:13     13:46  1005   26748  153757   Kauppinen Satu 
H10RR        10:03     __:__   918  101866  207089   Lahtinen Elias 
H12TR        10:20     __:__   915   96836  221517   Lahtinen Johannes 
H14          10:11     14:06   906   91215  191214   Lahtinen Olavi 
H14          10:03     14:00   902   91214  154497   Lahtinen Oskari 
D14          10:06     14:05  1035   39262  216534   Leppäsalmi Sara 
D21          10:26     14:56   946   25838   84608   Mörsky Sonja 
H10RR        10:11     __:__   922   98928  157722   Peltola Konsta 
H45          10:51     13:37   783   99746  157706   Peltola Matti 
H16          11:18     14:03   898   91212  157723   Peltola Samuli 
H12TR        10:12     __:__   911   95157  157724   Peltola Tuomas 
H70          11:29     __:__   854    6244  224624   Saarinen Mikko 
H21          11:06     14:36   733   14577   48450   Teivaanmäki Pekka 
D40          10:04     14:59   966   98076  154438   Vertainen Laura 

KonnU

H55          10:37     14:40   806    6485  179694   Salonen Hannu 

Koovee

H21          11:18     14:38   739   17972  159907   Kallio Kari 
H16          11:12     13:41   895   28448  220784   Laitinen Vertti 
H21          11:36     14:22   748   22896  214773   Lakanen Jani 
H10RR        10:07     __:__   920   91501  215117   Lakanen Lauri 
D40          10:06     14:57   967   15526  182859   Lakanen Reetta 
H21          10:10     14:16   705    2543  185194   Lassila Ari-Pekka 
H45          10:35     13:47   775   29261  148831   Mauriala Jarmo 
D21          10:40     14:52   953   22936  191537   Niittynen Marjo 
H21          10:24     13:40   712   29678  222804   Parkkinen Jarno 
H10RR        10:15     __:__   924  104834  216546   Siivonen Eero 
D21          10:58     14:46   962   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H35          10:03     14:41   752   27584  198892   Siivonen Jere 
D18          10:23     13:48  1010   91892  184769   Simola Reea 
D18          10:17     13:42  1007   27826  500865   Skog Ella 
D18          10:29     13:56  1013   27751  126495   Suojanen Susanna 

KoS

D21          10:42     14:24   954   27493  195611   Hämäläinen Roosa 
H18          10:31     13:45   877   29361  195513   Poutanen Mikko 

KPV

H50          10:19     14:26   797   13145  227381   Lerssi Juha 
H16          11:22     13:53   900   27454  215499   Lerssi Mitri 
H18          10:39     13:37   881   27524  177310   Pajukangas Mikko 
H55          10:45     __:__   810   13417  138954   Pajukangas Tauno 
H35          10:11     14:37   756   32458  112989   Pesola Antti 
H55          10:51     14:34   813   21525  188527   Rantala Timo 

KR

H45          10:37     13:49   776    9514  202705   Kokkonen Anssi 
H21          10:38     14:04   719   10795  199772   Koskinen Roope 
H18          10:17     13:59   870   13994  169274   Liukka Elias 
D50          10:20     13:34   984   16497  202830   Liukka Heli 
H16          11:08     14:05   893   22736  214927   Liukka Pieti 
D14          10:10     14:01  1037   36550  146120   Liukka Venla 
H21          10:50     14:56   725   38804  173383   Pajunen Jere 
H55          10:39     __:__   807   26957  228115   Silvennoinen Jussi 
H16          11:16     13:57   897   32288  215469   Silvennoinen Oskari 
H21          11:12     14:50   736   17516  208095   Silvennoinen Santeri 
D16          11:01     13:36  1029   33007  222199   Silvennoinen Siiri 
D50          10:08     __:__   978   17115  215115   Silvennoinen Tarja 
D50          10:14     13:40   981    8959  207022   Turunen Sisko 

KS

H16          11:10     13:35   894   13468  186800   Lindqvist Arttu 
H21          10:34     14:18   717   25071  214091   Väisänen Patrik 

KuortKu

H14          10:05     14:10   903   39570  201993   Stevander Karri 
H18          10:21     13:35   872   30868  206696   Stevander Pyry 

KuoSu

H21          11:00     14:24   730   12322  219689   Aaltio Aapo 
H45          10:45     13:57   780   18412   52762   Hyvönen Sakari 
D18          10:27     13:40  1012   32380  207296   Kirvesmies Annika 
H12TR        10:18     __:__   914   95523  218252   Kirvesmies Atte 
D21          10:24     15:12   945    1467  207144   Korhonen Miitu 
D18          10:21     13:54  1009   16054  195645   Leppävuori Hanna 
D50          10:10     13:36   979   33024  226363   Leppävuori Päivi 
D21          10:54     14:38   960   27623  190872   Moilanen Anna 
H21          10:22     13:38   711   22835  188591   Nissinen Jani 
D60          10:08     14:51   995   17838   52785   Näkkilä Marjatta 
H16          10:50     13:47   884  102916  203135   Pasanen Ville 
H70          11:23     14:06   851   35778  228881   Ruuskanen Seppo 
H21          10:12     14:12   706   26532  159986   Räsänen Markus 
H21          10:00     13:32   700   11382  190262   Sopo Aleksi 
H21          10:30     13:58   715    3189  189986   Suhonen Antto-Iiro 
D50          10:16     13:30   982   18413  500425   Suhonen Sirpa 
D21          10:04     15:06   935   24340  150567   Toivonen Alma 
D45          10:36     14:33   973   25271  222493   Valkonen-Korhonen Minna 
H21          10:42     13:44   721   32873  190552   Vartiainen Juha 

KyS

D55          11:13     __:__   986   14446   49952   Väisänen Ritva 

LaiVe

D40          __:__     15:03   968   97433  133998   Niva Anu 
D16          10:39     13:52  1018   32752  203090   Niva Heini 
H40          __:__     14:21   771   97434  179848   Niva Pasi 

LamSä

H50          10:11     14:24   793   14959  192036   Virtanen Markku 

LapVi

H35          10:07     14:47   754   15158  500107   Pajula Harri 

LohiRa

D55          11:21     14:20   990   17117  159555   Raatikainen Päivi 
H40          10:25     14:03   767   18480  198935   Vesisenaho Mikko 

LS-37

H21          11:10     14:52   735   14234  203718   Anttolainen Aleksi 
H21          10:28     13:50   714    9348  172161   Matilainen Juha 
H21          11:30     14:58   745    8899  205727   Valkonen Lauri 

Lynx

D60          10:00     14:55   991    4532  201392   Soanjärvi Tuija 

MSParma

D21          10:46     15:08   956   20523  183467   Heikkonen Anni 
H18          10:13     13:53   868   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
D21          10:52     14:34   959   15148  191949   Tervo Susanna 
H21          10:56     14:42   728    3089  157580   Väisänen Henrik 

MuuRa

D65          10:24     __:__  1000   24893  204256   Lakanen Sirpa 

Navi

H70          11:21     14:02   850    4025  158756   Hyyryläinen Jorma 
H70          11:27     14:08   853    7300  185155   Kemppi Jorma 
D18          10:19     13:38  1008   13214  166804   Lahdelma Saana 
D16          10:51     13:44  1024   23482  208229   Ollikainen Jatta 
H21          11:34     15:00   747    3995  216305   Partti Jussi 
H65          11:07     14:05   845    5503   82502   Pöntinen Jorma 
D65          10:16     15:02   996   16984  190066   Pöntinen Tuula 
H50          10:29     14:30   802   97234  205774   Tonteri Heikki 
H10RR        10:19     __:__   926   99636  205776   Tonteri Juho 

OH

H60          10:31     13:33   827   18652   52350   Koistinen Jukka 

OrPo

H40          10:17     __:__   763   29638  413126   Kopra Riku 
H10RR        10:23     __:__   928   99928  204030   Purimo Aaro 
H14          10:07     __:__   904   99927  483273   Purimo Jesse 

OuHu

D16          10:49     13:50  1023   33736  203203   Linna Aino-Maria 
D50          10:18     13:32   983   20270   96042   Piispanen Eija 

PelPo

H35          __:__     14:45   758   31214  411402   Ekonoja Antti 
H21          10:04     14:02   702   13347  216257   Häkkinen Janne 
H21          10:54     14:30   727    8380  207304   Juopperi Sami-Petteri 
H21          10:16     13:56   708   32609  205625   Oikarinen Lauri 
H21          10:36     13:46   718   24190  158494   Taivainen Juho-Matti 

PerhKi

H40          10:23     14:07   766   31285   54490   Lindholm Antti 

PetPe

H45          10:59     13:55   787   34506  213877   Manerus Eero 
H75          11:13     13:52   862   34930   46726   Manerus Erkki 
H60          10:37     13:37   830   90489  209031   Rantapuska Seppo 

Pihkan

H55          10:41     14:52   808   14663  199174   Heikkinen Juha 
H45          10:47     13:53   781   98622  168989   Ritvanen Paavo 

PihtTu

H75          11:01     13:48   856    5182  411107   Salmela Kosti 

Pohjant

D21          10:08     14:32   937   19105  181586   Joensuu Marttiina 
H21          10:48     13:30   724   30792  413297   Kujala Jouni 
D21          10:36     14:44   951    4369  202122   Wennman Heini 

RaJu

D65          10:18     __:__   997     988  112150   Maja Alli 

RaLu

H21          11:26     14:28   743    9214   84619   Snellman Tomas 
H21          10:46     13:34   723    7162  199019   Torpo Lasse 

RaN

H16          10:48     13:59   883   99064  170032   Koivuniemi Sakari 

RasKu

D21          10:10     14:40   938   34423  195469   Heittola Satu 

RasPi

D60          10:02     14:53   992    2832  177289   Hyvönen Eija 
H60          10:23     13:57   823     676  218855   Hyvönen Markku 

RastiE4

H45          10:55     13:41   785   13130  208796   Iitti Jukka 
H65          10:43     14:11   833   33264  199363   Järvenpää Voitto 
D10RR        10:37     __:__  1047  104697  112419   Keurulainen Helmi 
D14          10:02     13:57  1033   37276   47476   Keurulainen Siiri 
H75          11:05     13:46   858   25845  189356   Kinnunen Ilpo 
D35          10:00     __:__   963    4557  216490   Laksila Satu 
H80          10:02     13:32   864   28905  156782   Leppänen Kalle 
H45          10:41     13:35   778   25564  220423   Mönttinen Sami 
H65          11:09     14:19   846   32627   51661   Pakarinen Jouko 
H40          10:19     14:05   764    7199  185154   Pietiläinen Juha 
H60          10:41     13:35   832   39632  500068   Raatikainen Pekka 
D45          10:30     14:37   970   20284  208208   Tupitsa Sari 

RasTiimi

D50          10:12     13:38   980   25842   48365   Lassila Päivi 
D45          10:34     14:29   972   17619   47655   Nuolioja Arja 

SaPu

D65          10:20     15:06   998    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
H21          11:04     14:54   732    1294  125845   Häkkinen Aapo 
D21          10:38     15:10   952   14226   58128   Häkkinen Elli 
H55          10:57     14:44   816   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
D60          10:04     14:47   993   31289   42687   Ikonen Sinikka 
D65          10:26     15:00  1001    6198  214912   Ketola Sirkka 
D40          10:00     15:01   964   11132   90798   Korpijärvi Kirsi 
H80          10:04     13:34   865    6191  183374   Moisio Paavo 
H45          10:31     __:__   773    6190  110405   Moisio Petri 
H21          10:06     13:52   703    3421  201819   Pirttiniemi Juho 
H70          11:15     14:04   847    9598  182702   Salo Jaakko 
H21          __:__     14:06   750   25357   42702   Truhponen Mikko 
D21          10:18     14:22   942   25341  175365   Truhponen Minna 
D45          10:32     14:31   971   99574  180440   Turtinen Mari 
H45          10:43     13:45   779   30552  152096   Turtinen Raimo 

SaSu

D21          10:06     15:04   936   28802  207040   Lehtiniemi Iisa 
H65          10:49     14:15   836   13803  205522   Lehtiniemi Pekka 
H50          10:21     14:32   798  104004   90784   Thitz Eero 
H55          10:49     14:46   812   37821   52951   Tiusanen Hannu 

S-JKL

D12          10:28     __:__  1042   39090  192411   Aarrejoki Annika 
H10RR        10:33     __:__   933   98032  190610   Aarrejoki Elmeri 
D16          10:53     13:32  1025   37515  210214   Aho Marika 
H10RR        10:09     __:__   921   99421  201123   Hietala Vilho 
D10RR        10:35     __:__  1046  108378       0 L Isoaho Peppilotta 
D10RR        10:39     __:__  1048  108377       0 L Isoaho Pinjasisko 
H18          10:19     13:41   871   17439  225907   Kaario Otto 
H40          __:__     14:23   772  100908  181476   Kalajo Aku 
H10RR        10:29     __:__   931   99233  154780   Kallio Aleksi 
D16          10:41     __:__  1019   31761   74216   Kilpeläinen Paju 
D14          10:12     __:__  1038   31736  409127   Kilpeläinen Pinja 
H12TR        10:22     __:__   916   91504  182901   Kilpeläinen Pyry 
D16          10:59     13:42  1028   39298  183945   Kovanen Anu 
D18          10:15     13:36  1006   39297  183529   Kovanen Maiju 
H10RR        10:21     __:__   927  104556  201206   Kurhinen Miika 
H10RR        10:25     __:__   929   99570   46746   Kämäräinen Aaro 
D10RR        10:41     __:__  1049   96328  203155   Laakso Elisa 
H16          11:06     13:33   892   31903  221543   Laakso Lasse 
H14          10:01     14:08   901   37151  202124   Laakso Topi 
D12          10:34     __:__  1045   24167  158820   Lepo Veera 
D12*         10:24     14:07  1040   94315  228010   Lilja Liisa 
D16          10:47     13:48  1022   13991  190454   Lilja Riikka 
D16          11:05     13:54  1031   29184  199893   Näpänkangas Elsa 
H10RR        10:01     __:__   917  105812  218239   Oksanen Reima 
D12          10:32     __:__  1044  103033  218546   Pahkamäki Nella 
D14          10:00     13:55  1032   91340   47614   Rasimus Siiri 
H14          10:09     14:02   905  101711  203128   Sammalisto Aatu 
H10RR        10:05     __:__   919  103097       0 L Seppä Max 
H12TR        10:14     __:__   912   94789  182846   Sihvo Mikko 
H18          10:25     13:47   874   23225  500085   Sipiläinen Konsta 
H10RR        10:17     __:__   925  102780  177999   Sivill Tommi 
D14          10:04     14:03  1034   92675  179648   Sorri Sara 
D18          10:25     13:58  1011   31506   82479   Sulkula Evita 
H10RR        10:13     __:__   923  105748  159182   Tuomala Miiko 
D14          10:08     13:59  1036   24775   59844   Tuomala Miina-Maria 
H16          10:56     14:07   887   27758  226326   Vaismaa Lassi 
D18          10:35     13:44  1016   23226  159187   Viholainen Elisa 

SKUusi

H18          10:37     13:51   880   35734  197385   Hakuli Tommi 

SKVuoksi

D21          10:50     15:00   958    2459  216553   Turunen Marjut 

SuomRa

D21          10:34     __:__   950    4663  112528   Juntunen Mervi 

SuoVa

H55          10:33     14:42   804   24335   46921   Vornanen Pekka 

SuSe

D21          10:30     14:28   948    2714  209143   Jokela Emmi 

SWE

H21          11:08     14:32   734    3649   83438   Keskisaari Ville 

TikSu

H75          11:07     13:54   859    5203  500440   Keskinen Matti 
H70          11:25     14:00   852     935  216217   Tammela Seppo 
H65          10:51     14:13   837    1435  190576   Äikäs Esko 

TP

D16          10:57     13:46  1027   29085  218216   Eerola Lotta 
H16          11:20     14:01   899   29087  218251   Eerola Mikko 
D45          10:28     14:39   969   18234  218172   Eerola Riikka 
H18          10:35     13:43   879   29072  215500   Eerola Teemu 
H60          10:27     13:39   825   13956  226535   Eskola Mikko 
H20          10:11     13:33   867    5217  226649   Järvinen Ossi 
H16          11:04     13:49   891   29280  183607   Keronen Leevi 
H16          10:58     13:37   888   26727  182721   Konttila Akseli 
D16          10:43     13:34  1020   27985  207020   Kurth Sara 
H16          10:52     13:43   885   10254  208150   Matinheikki Leo 
H16          10:46     13:55   882   39732  221832   Mustonen Ossi 
D16          11:03     13:40  1030   39730  202922   Mustonen Salla 
H20          10:09     13:31   866   36944  203852   Mustonen Vili 
H55          10:53     14:54   814   23950  220590   Oikarinen Jarmo 
D55          11:15     14:16   987    5971  222188   Oikarinen Sirkka 
H18          10:23     14:01   873   12704  188589   Pitkänen Konsta 
H45          10:53     13:43   784   31026  221723   Puranen Jarkko 
H18          10:29     13:49   876   10081  190569   Puranen Konsta 
D18          10:33     14:00  1015   11433  181202   Roininen Kiia 
H18          10:15     13:55   869   10252   82867   Vesterinen Arttu 
H16          11:14     13:31   896   33087  182719   Väliharju Joonas 

TuuSe

D21          10:32     14:30   949   94932  199637   Rautanen Eeva 
H21          11:24     14:44   742   25798  199388   Rautanen Mika 

TVV

H55          10:43     14:50   809   30358   42918   Laukkarinen Kari 

VaajTe

H45          10:39     13:39   777   22884  485627   Aarrejoki Heikki 
H21          10:32     13:54   716   29544  148225   Hautala Jarkko 
H21          __:__     13:48   749    1718  159168   Huikko Petteri 
H21          10:02     __:__   701   17295  225842   Jurvakainen Tuukka 
H21          10:26     14:00   713   13181  183517   Järvinen Jari 
H21          10:20     14:08   710    4047  208411   Karjalainen Teemu 
H21          10:08     13:36   704   10492  205952   Kautto Lasse 
H65          10:57     14:09   840   30219  211104   Lakanen Ensio 
H40          10:27     14:11   768     944   57152   Rahkila Pyry 
H65          10:47     14:23   835    5510   93100   Rusko Heikki 
H21          11:02     14:26   731    8471  500685   Saari Aki 
H21          10:14     14:14   707  104562  208996   Salvioni Gianluca 
H21          10:44     13:42   722   29643  147313   Sipilä Jari 
H40          10:21     14:17   765   31286   58259   Sorri Pietari 
H21          11:22     14:48   741     983  215118   Sorvisto Juha 
H55          10:55     14:38   815   26702   47599   Särkkä Seppo 
H65          11:05     14:17   844   31065   42582   Turpeinen Timo 
H55          10:35     14:56   805   26766   40890   Ylönen Juhani 

VaaSu

D21          10:22     14:42   944   12032  172478   Tuomisto Anu 
H50          10:05     14:04   790   19546  172479   Tuomisto Juha 

VetU

H60          10:15     13:41   819   17698   50672   Joki Sauli 
H80          10:00     13:30   863   18808  221727   Patana Tapio 

ViPa

H50          10:27     14:06   801    4247  215246   Alvoittu Petri 
H40          10:29     __:__   769   16939   46678   Häkkinen Juha 
H70          11:19     13:58   849   16944  228778   Häkkinen Risto 
H40          10:15     14:09   762   21376  401072   Kettunen Heikki 
H16          11:02     13:51   890   96475  222198   Kyrönlahti Tomi 
H70          11:31     14:12   855    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H45          10:49     __:__   782    6505   57541   Nalli Marko 
H55          10:47     14:58   811    5221  168925   Paukku Ismo 
H60          10:25     13:31   824   27535  172897   Rautavuoma Tapani 
H65          10:55     14:07   839   32006  223420   Salonen Kauko 
H55          11:01     14:36   818   34780  196308   Turunen Juha 
H65          11:01     14:01   842   31181  209241   Virtanen Matti 
H60          10:19     13:49   821   17254   46651   Väätäinen Hannu 

VirtU

H50          10:01     14:08   788   14219  182981   Mäkelä Markku 
H65          11:03     14:21   843   34068  154791   Pusa Raimo 
H60          10:39     13:55   831   21738  411954   Rustari Mauri 
H60          10:33     13:43   828   16045   45942   Suutarinen Erkki 

YKV

H21          11:32     15:04   746   25831  191191   Nyrhinen Jaakko 

ÄäSa

H50          10:03     14:02   789   10257   57690   Hämynen Petri 
H60          10:17     13:45   820   30408   82631   Hämynen Timo