Kahden keskimatkan kansallinen ap 28.5.2016 Muuratsalo Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

Lähtö 1

    10:00 D40        964   90798   Korpijärvi Kirsi                    SaPu                                
    10:00 D35        963  216490   Laksila Satu                        RastiE4                             
    10:00 H80        863  221727   Patana Tapio                        VetU                                
    10:00 D14       1032   47614   Rasimus Siiri                       S-JKL                               
    10:00 D60        991  201392   Soanjärvi Tuija                     Lynx                                
    10:00 H21        700  190262   Sopo Aleksi                         KuoSu                               

    10:01 D20       1003  132255   Backman Saana                       HaHe                                
    10:01 H14        901  202124   Laakso Topi                         S-JKL                               
    10:01 H50        788  182981   Mäkelä Markku                       VirtU                               
    10:01 H10RR      917  218239   Oksanen Reima                       S-JKL                               
    10:01 H12        908  170058   Ronkainen Elias                     JRV                                 
    10:01 H35        751  183160   Silvasti Heikki                     JRV                                 

    10:02 D21        934  500182   Huuskonen Taija                     JRV                                 
    10:02 D60        992  177289   Hyvönen Eija                        RasPi                               
    10:02 H21        701  225842   Jurvakainen Tuukka                  VaajTe                              
    10:02 D14       1033   47476   Keurulainen Siiri                   RastiE4                             
    10:02 H80        864  156782   Leppänen Kalle                      RastiE4                             
    10:02 D40        965  215268   Paalanen Satu                       IPR                                 

    10:03 H50        789   57690   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
    10:03 D20       1004  157711   Kauppinen Niina                     KeuKi                               
    10:03 H10RR      918  207089   Lahtinen Elias                      KeuKi                               
    10:03 H14        902  154497   Lahtinen Oskari                     KeuKi                               
    10:03 H12        909  159067   Rautio Daniel                       EsSu                                
    10:03 H35        752  198892   Siivonen Jere                       Koovee                              

    10:04 H21        702  216257   Häkkinen Janne                      PelPo                               
    10:04 D60        993   42687   Ikonen Sinikka                      SaPu                                
    10:04 H80        865  183374   Moisio Paavo                        SaPu                                
    10:04 D14       1034  179648   Sorri Sara                          S-JKL                               
    10:04 D21        935  150567   Toivonen Alma                       KuoSu                               
    10:04 D40        966  154438   Vertainen Laura                     KeuKi                               

    10:05 H12        910  183501   Nurminen Hannes                     JRV                                 
    10:05 H35        753  181593   Ronkainen Teemu                     JRV                                 
    10:05 H10RR      919       0 L Seppä Max                           S-JKL                               
    10:05 H14        903  201993   Stevander Karri                     KuortKu                             
    10:05 H50        790  172479   Tuomisto Juha                       VaaSu                               

    10:06 D40        967  182859   Lakanen Reetta                      Koovee                              
    10:06 D60        994  197593   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
    10:06 D21        936  207040   Lehtiniemi Iisa                     SaSu                                
    10:06 D14       1035  216534   Leppäsalmi Sara                     KeuKi                               
    10:06 H21        703  201819   Pirttiniemi Juho                    SaPu                                

    10:07 H50        791   57571   Backman Kari                        IinYr                               
    10:07 H10RR      920  215117   Lakanen Lauri                       Koovee                              
    10:07 H35        754  500107   Pajula Harri                        LapVi                               
    10:07 H14        904  483273   Purimo Jesse                        OrPo                                

    10:08 D21        937  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
    10:08 H21        704  205952   Kautto Lasse                        VaajTe                              
    10:08 D60        995   52785   Näkkilä Marjatta                    KuoSu                               
    10:08 D50        978  215115   Silvennoinen Tarja                  KR                                  
    10:08 D14       1036   59844   Tuomala Miina-Maria                 S-JKL                               

    10:09 H10RR      921  201123   Hietala Vilho                       S-JKL                               
    10:09 H35        755  207928   Hämäläinen Ari                      JRV                                 
    10:09 H40        759  312877   Kuusivaara Janne                    EsAk                                
    10:09 H20        866  203852   Mustonen Vili                       TP                                  
    10:09 H14        905  203128   Sammalisto Aatu                     S-JKL                               
    10:09 H50        792  202073   Valkonen Pasi                       IHR                                 

    10:10 D21        938  195469   Heittola Satu                       RasKu                               
    10:10 H21        705  185194   Lassila Ari-Pekka                   Koovee                              
    10:10 D50        979  226363   Leppävuori Päivi                    KuoSu                               
    10:10 D14       1037  146120   Liukka Venla                        KR                                  

    10:11 H40        760  109791   Heiskanen Ilkka                     EnonkU                              
    10:11 H20        867  226649   Järvinen Ossi                       TP                                  
    10:11 H14        906  191214   Lahtinen Olavi                      KeuKi                               
    10:11 H10RR      922  157722   Peltola Konsta                      KeuKi                               
    10:11 H35        756  112989   Pesola Antti                        KPV                                 
    10:11 H50        793  192036   Virtanen Markku                     LamSä                               

    10:12 D21        939  488065   Autio Päivi                         Hiisi                               
    10:12 D14       1038  409127   Kilpeläinen Pinja                   S-JKL                               
    10:12 D50        980   48365   Lassila Päivi                       RasTiimi                            
    10:12 H12TR      911  157724   Peltola Tuomas                      KeuKi                               
    10:12 H21        706  159986   Räsänen Markus                      KuoSu                               

    10:13 D18       1005  153757   Kauppinen Satu                      KeuKi                               
    10:13 H35        757  216567   Koskinen Petteri                    JRV                                 
    10:13 H18        868  180768   Mäkinen Tuukka                      MSParma                             
    10:13 H40        761  216249   Nurminen Joonas                     JRV                                 
    10:13 H10RR      923  159182   Tuomala Miiko                       S-JKL                               
    10:13 H50        794   57570   Veijola Seppo                       IinYr                               

    10:14 D21        940  161087   Ekonoja Linda                       Botnia                              
    10:14 D85       1002  402504   Nieminen Sole                       JRV                                 
    10:14 H21        707  208996   Salvioni Gianluca                   VaajTe                              
    10:14 H12TR      912  182846   Sihvo Mikko                         S-JKL                               
    10:14 D50        981  207022   Turunen Sisko                       KR                                  

    10:15 H60        819   50672   Joki Sauli                          VetU                                
    10:15 H40        762  401072   Kettunen Heikki                     ViPa                                
    10:15 D18       1006  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
    10:15 H50        795  228009   Lahtinen Jari                       IHR                                 
    10:15 H10RR      924  216546   Siivonen Eero                       Koovee                              
    10:15 H18        869   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  

    10:16 D21        941  180154   Asmundela Maija                     KannUra                             
    10:16 H21        708  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo                               
    10:16 H12TR      913  204115   Paalanen Valtteri                   IPR                                 
    10:16 D65        996  190066   Pöntinen Tuula                      Navi                                
    10:16 D50        982  500425   Suhonen Sirpa                       KuoSu                               

    10:17 H50        796  222118   Hakuli Kari                         KeU                                 
    10:17 H60        820   82631   Hämynen Timo                        ÄäSa                                
    10:17 H40        763  413126   Kopra Riku                          OrPo                                
    10:17 H18        870  169274   Liukka Elias                        KR                                  
    10:17 H10RR      925  177999   Sivill Tommi                        S-JKL                               
    10:17 D18       1007  500865   Skog Ella                           Koovee                              

    10:18 H21        709  500931   Huhtanen Juha                       KanSu                               
    10:18 H12TR      914  218252   Kirvesmies Atte                     KuoSu                               
    10:18 D65        997  112150   Maja Alli                           RaJu                                
    10:18 D50        983   96042   Piispanen Eija                      OuHu                                
    10:18 D21        942  175365   Truhponen Minna                     SaPu                                

    10:19 H18        871  225907   Kaario Otto                         S-JKL                               
    10:19 D18       1008  166804   Lahdelma Saana                      Navi                                
    10:19 H50        797  227381   Lerssi Juha                         KPV                                 
    10:19 H40        764  185154   Pietiläinen Juha                    RastiE4                             
    10:19 H10RR      926  205776   Tonteri Juho                        Navi                                
    10:19 H60        821   46651   Väätäinen Hannu                     ViPa                                

    10:20 D21        943  223375   Ahonen Laura                        KangSK                              
    10:20 D65        998  222506   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
    10:20 H21        710  208411   Karjalainen Teemu                   VaajTe                              
    10:20 H12TR      915  221517   Lahtinen Johannes                   KeuKi                               
    10:20 D50        984  202830   Liukka Heli                         KR                                  

    10:21 H10RR      927  201206   Kurhinen Miika                      S-JKL                               
    10:21 D18       1009  195645   Leppävuori Hanna                    KuoSu                               
    10:21 H40        765   58259   Sorri Pietari                       VaajTe                              
    10:21 H18        872  206696   Stevander Pyry                      KuortKu                             
    10:21 H50        798   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
    10:21 H60        822  401274   Valkonen Pekka                      Kalske                              

    10:22 H12TR      916  182901   Kilpeläinen Pyry                    S-JKL                               
    10:22 H21        711  188591   Nissinen Jani                       KuoSu                               
    10:22 D21        944  172478   Tuomisto Anu                        VaaSu                               
    10:22 D65        999  159188   Valkonen Pirjo                      Hanka                               

    10:23 H60        823  218855   Hyvönen Markku                      RasPi                               
    10:23 H50        799  209011   Ilmonen Matti                       IPR                                 
    10:23 H40        766   54490   Lindholm Antti                      PerhKi                              
    10:23 H18        873  188589   Pitkänen Konsta                     TP                                  
    10:23 H10RR      928  204030   Purimo Aaro                         OrPo                                
    10:23 D18       1010  184769   Simola Reea                         Koovee                              

    10:24 D21        945  207144   Korhonen Miitu                      KuoSu                               
    10:24 D65       1000  204256   Lakanen Sirpa                       MuuRa                               
    10:24 D12       1040  228010   Lilja Liisa                         S-JKL                               
    10:24 H21        712  222804   Parkkinen Jarno                     Koovee                              

    10:25 H50        800  220717   Joutsensaari Jarmo                  KangSK                              
    10:25 H10RR      929   46746   Kämäräinen Aaro                     S-JKL                               
    10:25 H60        824  172897   Rautavuoma Tapani                   ViPa                                
    10:25 H18        874  500085   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
    10:25 D18       1011   82479   Sulkula Evita                       S-JKL                               
    10:25 H40        767  198935   Vesisenaho Mikko                    LohiRa                              

    10:26 H21        713  183517   Järvinen Jari                       VaajTe                              
    10:26 D65       1001  214912   Ketola Sirkka                       SaPu                                
    10:26 D21        946   84608   Mörsky Sonja                        KeuKi                               
    10:26 D12       1041  166703   Rautio Ulrika                       EsSu                                

    10:27 H50        801  215246   Alvoittu Petri                      ViPa                                
    10:27 H60        825  226535   Eskola Mikko                        TP                                  
    10:27 H18        875  208732   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
    10:27 D18       1012  207296   Kirvesmies Annika                   KuoSu                               
    10:27 H10RR      930  190033   Paalanen Tuomas                     IPR                                 
    10:27 H40        768   57152   Rahkila Pyry                        VaajTe                              

    10:28 D12       1042  192411   Aarrejoki Annika                    S-JKL                               
    10:28 D45        969  218172   Eerola Riikka                       TP                                  
    10:28 H21        714  172161   Matilainen Juha                     LS-37                               
    10:28 D21        947  226539   Vuorenpää Sanna                     JRV                                 

    10:29 H40        769   46678   Häkkinen Juha                       ViPa                                
    10:29 H10RR      931  154780   Kallio Aleksi                       S-JKL                               
    10:29 H60        826  203925   Pietikäinen Markku                  JoKu                                
    10:29 H18        876  190569   Puranen Konsta                      TP                                  
    10:29 D18       1013  126495   Suojanen Susanna                    Koovee                              
    10:29 H50        802  205774   Tonteri Heikki                      Navi                                

    10:30 D21        948  209143   Jokela Emmi                         SuSe                                
    10:30 H21        715  189986   Suhonen Antto-Iiro                  KuoSu                               
    10:30 D45        970  208208   Tupitsa Sari                        RastiE4                             
    10:30 D12       1043  188483   Turakainen Veera                    HS                                  

    10:31 H60        827   52350   Koistinen Jukka                     OH                                  
    10:31 D18       1014  153088   Kuusivaara Roosa                    EsAk                                
    10:31 H50        803  228263   Kärkkäinen Panu                     JRV                                 
    10:31 H45        773  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
    10:31 H10RR      932  202676   Myyry Onni                          JRV                                 
    10:31 H18        877  195513   Poutanen Mikko                      KoS                                 

    10:32 H21        716  148225   Hautala Jarkko                      VaajTe                              
    10:32 D12       1044  218546   Pahkamäki Nella                     S-JKL                               
    10:32 D21        949  199637   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
    10:32 D45        971  180440   Turtinen Mari                       SaPu                                

    10:33 H10RR      933  190610   Aarrejoki Elmeri                    S-JKL                               
    10:33 H18        878  208530   Joutsensaari Jeremias               KangSK                              
    10:33 H45        774   91751   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
    10:33 D18       1015  181202   Roininen Kiia                       TP                                  
    10:33 H60        828   45942   Suutarinen Erkki                    VirtU                               
    10:33 H55        804   46921   Vornanen Pekka                      SuoVa                               

    10:34 D21        950  112528   Juntunen Mervi                      SuomRa                              
    10:34 D12       1045  158820   Lepo Veera                          S-JKL                               
    10:34 D45        972   47655   Nuolioja Arja                       RasTiimi                            
    10:34 H21        717  214091   Väisänen Patrik                     KS                                  

    10:35 H18        879  215500   Eerola Teemu                        TP                                  
    10:35 D10RR     1046       0 L Isoaho Peppilotta                   S-JKL                               
    10:35 H45        775  148831   Mauriala Jarmo                      Koovee                              
    10:35 H60        829  408040   Tarvonen Keijo                      Kalske                              
    10:35 D18       1016  159187   Viholainen Elisa                    S-JKL                               
    10:35 H55        805   40890   Ylönen Juhani                       VaajTe                              

    10:36 H21        718  158494   Taivainen Juho-Matti                PelPo                               
    10:36 D45        973  222493   Valkonen-Korhonen Minna             KuoSu                               
    10:36 D21        951  202122   Wennman Heini                       Pohjant                             

    10:37 H18        880  197385   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    10:37 D10RR     1047  112419   Keurulainen Helmi                   RastiE4                             
    10:37 H45        776  202705   Kokkonen Anssi                      KR                                  
    10:37 H60        830  209031   Rantapuska Seppo                    PetPe                               
    10:37 D18       1017  183603   Rintanen Heini                      KangSK                              
    10:37 H55        806  179694   Salonen Hannu                       KonnU                               

    10:38 D45        974  216171   Aho Tuija                           Kalske                              
    10:38 D21        952   58128   Häkkinen Elli                       SaPu                                
    10:38 H21        719  199772   Koskinen Roope                      KR                                  

    10:39 H45        777  485627   Aarrejoki Heikki                    VaajTe                              
    10:39 D10RR     1048       0 L Isoaho Pinjasisko                   S-JKL                               
    10:39 D16       1018  203090   Niva Heini                          LaiVe                               
    10:39 H18        881  177310   Pajukangas Mikko                    KPV                                 
    10:39 H60        831  411954   Rustari Mauri                       VirtU                               
    10:39 H55        807  228115   Silvennoinen Jussi                  KR                                  

    10:40 H21        720  186468   Ahonen Jere                         KangSK                              
    10:40 D21        953  191537   Niittynen Marjo                     Koovee                              
    10:40 D45        975  201657   Turakainen Irene                    HS                                  

    10:41 H55        808  199174   Heikkinen Juha                      Pihkan                              
    10:41 D16       1019   74216   Kilpeläinen Paju                    S-JKL                               
    10:41 D10RR     1049  203155   Laakso Elisa                        S-JKL                               
    10:41 H45        778  220423   Mönttinen Sami                      RastiE4                             
    10:41 H60        832  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             

    10:42 D21        954  195611   Hämäläinen Roosa                    KoS                                 
    10:42 D45        976  208209   Ilmonen Kirsi                       JRV                                 
    10:42 H21        721  190552   Vartiainen Juha                     KuoSu                               

    10:43 H65        833  199363   Järvenpää Voitto                    RastiE4                             
    10:43 D16       1020  207020   Kurth Sara                          TP                                  
    10:43 H55        809   42918   Laukkarinen Kari                    TVV                                 
    10:43 H45        779  152096   Turtinen Raimo                      SaPu                                

    10:44 D45        977  180092   Heiskanen Ulla-Mari                 Kalske                              
    10:44 D21        955  216446   Kotkajuuri Anna                     KangSK                              
    10:44 H21        722  147313   Sipilä Jari                         VaajTe                              

    10:45 H45        780   52762   Hyvönen Sakari                      KuoSu                               
    10:45 H55        810  138954   Pajukangas Tauno                    KPV                                 
    10:45 H65        834  195410   Sompi Eero                          JRV                                 
    10:45 D16       1021  500369   Turakainen Venla                    HS                                  

    10:46 D21        956  183467   Heikkonen Anni                      MSParma                             
    10:46 H16        882  221832   Mustonen Ossi                       TP                                  
    10:46 H21        723  199019   Torpo Lasse                         RaLu                                

    10:47 D16       1022  190454   Lilja Riikka                        S-JKL                               
    10:47 H55        811  168925   Paukku Ismo                         ViPa                                
    10:47 H45        781  168989   Ritvanen Paavo                      Pihkan                              
    10:47 H65        835   93100   Rusko Heikki                        VaajTe                              

    10:48 H16        883  170032   Koivuniemi Sakari                   RaN                                 
    10:48 H21        724  413297   Kujala Jouni                        Pohjant                             
    10:48 D21        957  207043   Laakkonen Elina                     Brahe                               

    10:49 H65        836  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                
    10:49 D16       1023  203203   Linna Aino-Maria                    OuHu                                
    10:49 H45        782   57541   Nalli Marko                         ViPa                                
    10:49 H55        812   52951   Tiusanen Hannu                      SaSu                                

    10:50 H21        725  173383   Pajunen Jere                        KR                                  
    10:50 H16        884  203135   Pasanen Ville                       KuoSu                               
    10:50 D21        958  216553   Turunen Marjut                      SKVuoksi                            

    10:51 D16       1024  208229   Ollikainen Jatta                    Navi                                
    10:51 H45        783  157706   Peltola Matti                       KeuKi                               
    10:51 H55        813  188527   Rantala Timo                        KPV                                 
    10:51 H65        837  190576   Äikäs Esko                          TikSu                               

    10:52 H21        726  219036   Manninen Heikki                     AnttU                               
    10:52 H16        885  208150   Matinheikki Leo                     TP                                  
    10:52 D21        959  191949   Tervo Susanna                       MSParma                             

    10:53 D16       1025  210214   Aho Marika                          S-JKL                               
    10:53 H65        838  140409   Hyyryläinen Raimo                   JuvU                                
    10:53 H55        814  220590   Oikarinen Jarmo                     TP                                  
    10:53 H45        784  221723   Puranen Jarkko                      TP                                  

    10:54 H21        727  207304   Juopperi Sami-Petteri               PelPo                               
    10:54 D21        960  190872   Moilanen Anna                       KuoSu                               
    10:54 H16        886  182847   Rautio Mikael                       EsSu                                

    10:55 D16       1026   91765   Heiskanen Siina                     Kalske                              
    10:55 H45        785  208796   Iitti Jukka                         RastiE4                             
    10:55 H65        839  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
    10:55 H55        815   47599   Särkkä Seppo                        VaajTe                              

    10:56 D21        961  180196   Heiskanen Sirja                     Kalske                              
    10:56 H16        887  226326   Vaismaa Lassi                       S-JKL                               
    10:56 H21        728  157580   Väisänen Henrik                     MSParma                             

    10:57 H45        786  181617   Björkqvist Niklas                   HlS                                 
    10:57 D16       1027  218216   Eerola Lotta                        TP                                  
    10:57 H55        816   42662   Häkkinen Olli-Pekka                 SaPu                                
    10:57 H65        840  211104   Lakanen Ensio                       VaajTe                              

    10:58 H16        888  182721   Konttila Akseli                     TP                                  
    10:58 H21        729  179661   Kriikkula Iivo                      IkNV                                
    10:58 D21        962  201208   Siivonen Hanna-Mari                 Koovee                              

    10:59 D16       1028  183945   Kovanen Anu                         S-JKL                               
    10:59 H45        787  213877   Manerus Eero                        PetPe                               
    10:59 H65        841  216307   Ottelin Pekka                       JRV                                 
    10:59 H55        817  190706   Piispanen Reima                     HaapavU                             

    11:00 H21        730  219689   Aaltio Aapo                         KuoSu                               
    11:00 H16        889  225951   Kontio Kimmo                        KangSK                              

    11:01 H75        856  411107   Salmela Kosti                       PihtTu                              
    11:01 D16       1029  222199   Silvennoinen Siiri                  KR                                  
    11:01 H55        818  196308   Turunen Juha                        ViPa                                
    11:01 H65        842  209241   Virtanen Matti                      ViPa                                

    11:02 H16        890  222198   Kyrönlahti Tomi                     ViPa                                
    11:02 H21        731  500685   Saari Aki                           VaajTe                              

    11:03 D16       1030  202922   Mustonen Salla                      TP                                  
    11:03 H75        857  225962   Paavilainen Arvo                    IPR                                 
    11:03 H65        843  154791   Pusa Raimo                          VirtU                               

    11:04 H21        732  125845   Häkkinen Aapo                       SaPu                                
    11:04 H16        891  183607   Keronen Leevi                       TP                                  

    11:05 H75        858  189356   Kinnunen Ilpo                       RastiE4                             
    11:05 D16       1031  199893   Näpänkangas Elsa                    S-JKL                               
    11:05 H65        844   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              

    11:06 H16        892  221543   Laakso Lasse                        S-JKL                               
    11:06 H21        733   48450   Teivaanmäki Pekka                   KeuKi                               

    11:07 H75        859  500440   Keskinen Matti                      TikSu                               
    11:07 H65        845   82502   Pöntinen Jorma                      Navi                                

    11:08 H21        734   83438   Keskisaari Ville                    SWE                                 
    11:08 H16        893  214927   Liukka Pieti                        KR                                  

    11:09 H65        846   51661   Pakarinen Jouko                     RastiE4                             
    11:09 H75        860  215716   Puttonen Kalevi                     IPR                                 

    11:10 H21        735  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
    11:10 H16        894  186800   Lindqvist Arttu                     KS                                  

    11:11 D55        985  215386   Kananen Tuula                       JRV                                 
    11:11 H75        861  159189   Valkonen Paavo                      Hanka                               

    11:12 H16        895  220784   Laitinen Vertti                     Koovee                              
    11:12 H21        736  208095   Silvennoinen Santeri                KR                                  

    11:13 H75        862   46726   Manerus Erkki                       PetPe                               
    11:13 D55        986   49952   Väisänen Ritva                      KyS                                 

    11:14 H16        896  182719   Väliharju Joonas                    TP                                  
    11:14 H21        737  201996   Ylinen Juho                         IkNV                                

    11:15 D55        987  222188   Oikarinen Sirkka                    TP                                  
    11:15 H70        847  182702   Salo Jaakko                         SaPu                                

    11:16 H21        738  152027   Mänty Sami                          HirvHe                              
    11:16 H16        897  215469   Silvennoinen Oskari                 KR                                  

    11:17 D55        988   54742   Kärkkäinen Tarja                    JRV                                 
    11:17 H70        848  190086   Voutilainen Taisto                  IPR                                 

    11:18 H21        739  159907   Kallio Kari                         Koovee                              
    11:18 H16        898  157723   Peltola Samuli                      KeuKi                               

    11:19 H70        849  228778   Häkkinen Risto                      ViPa                                
    11:19 D55        989  202610   Lahtinen Terttu                     IHR                                 

    11:20 H16        899  218251   Eerola Mikko                        TP                                  
    11:20 H21        740  153160   Karppinen Aleksi                    IkNV                                

    11:21 H70        850  158756   Hyyryläinen Jorma                   Navi                                
    11:21 D55        990  159555   Raatikainen Päivi                   LohiRa                              

    11:22 H16        900  215499   Lerssi Mitri                        KPV                                 
    11:22 H21        741  215118   Sorvisto Juha                       VaajTe                              

    11:23 H70        851  228881   Ruuskanen Seppo                     KuoSu                               

    11:24 H21        742  199388   Rautanen Mika                       TuuSe                               

    11:25 H70        852  216217   Tammela Seppo                       TikSu                               

    11:26 H21        743   84619   Snellman Tomas                      RaLu                                

    11:27 H70        853  185155   Kemppi Jorma                        Navi                                

    11:28 H21        744  201255   Taanila Vesa                        IkNV                                

    11:29 H70        854  224624   Saarinen Mikko                      KeuKi                               

    11:30 H21        745  205727   Valkonen Lauri                      LS-37                               

    11:31 H70        855   59000   Mönttinen Erkki                     ViPa                                

    11:32 H21        746  191191   Nyrhinen Jaakko                     YKV                                 


11:33-

    11:34 H21        747  216305   Partti Jussi                        Navi                                


11:35-

    11:36 H21        748  214773   Lakanen Jani                        Koovee