Tulokset Trail Cup 2016 - Laajavuori 14.09.2016
Miehet 7,4 km
Lähti: 23 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Jani Lakanen | 29:30 | |
2 | Toni Saari | 30:06 | |
3 | Samuel Heinonen | 30:08 | |
4 | Will Critchley | 31:09 | |
5 | Vesa Taanila | 31:25 | |
6 | Janne Häkkinen | 31:46 | |
7 | Gianluca Salvioni | 32:15 | |
8 | Matti Linna | 32:29 | |
9 | Tomi Mikkola | 32:40 | |
10 | Toni Huuskonen | 33:23 | |
11 | Marko Tölli | 33:43 | |
12 | Ville Tuure | 36:22 | |
13 | Tommi Lahtonen | 36:48 | |
14 | Juuso Hämäläinen | 36:52 | |
15 | Mikko Vähäniitty | 37:07 | |
16 | Nooa Nykänen | 37:29 | |
17 | Ville-Veikko Kostiainen | 37:37 | |
18 | Tuomo Toivari | 37:40 | |
19 | Jani Etula | 38:07 | |
20 | Anssi Auvinen | 40:26 | |
21 | Mika Jäkälä | 40:28 | |
22 | Jukka Toivari | 40:39 | |
DNF | Wilhelm Stenbacka |
Naiset 7,4 km
Lähti: 11 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Miia Niittynen | 33:22 | |
2 | Karoliina Ukskoski | 34:29 | |
3 | Tuulia Viberg | 35:00 | |
4 | Veera Klemettinen | 37:09 | |
5 | Lotta Tuominen | 40:55 | |
6 | Anne Kiljunen | 41:06 | |
7 | Hanna-Mari Simpanen | 42:00 | |
8 | Katja Kaario | 43:01 | |
9 | Anne Eskelinen | 43:03 | |
10 | Eve Lahti | 46:31 | |
11 | Elina Virkkunen | 49:25 |
Kunto 7,4 km
Lähti: 21 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
Sij | Nimi | Seura | Loppuaika |
---|---|---|---|
1 | Jani Saalamo | 36:54 | |
2 | Pietari Sorri | 37:56 | |
3 | Jukka Kotovaara | 38:11 | |
4 | Tero Pelkonen | 39:07 | |
5 | Esa Honkonen | 41:02 | |
6 | Paavo Pihlajamaa | 41:04 | |
7 | Sami Kollanus | 41:18 | |
8 | Tommi Junikka | 41:45 | |
9 | Mikko Ahonen | 42:37 | |
10 | Petri Hämynen | 42:58 | |
11 | Meri-Tuuli Himanen | 43:20 | |
12 | Markku Alakoski | 43:29 | |
13 | Tuukka Saarela | 46:50 | |
14 | Juho Keurulainen | 47:08 | |
15 | Teuvo Kinnunen | 48:53 | |
16 | Tiina Hemminki | 49:05 | |
17 | Markku Marjakaarto | 49:20 | |
18 | Tessa Vakaslahti | 49:28 | |
19 | Aki Seppälä | 49:35 | |
20 | Teea Kortetmäki | 49:42 | |
21 | Maire Seppälä | 56:27 |