SM-pitkä R2 4.-5.9.2010 Jyväskylän Tasainenkankaalla

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kahelin Jouni               1-3.52      2-10.31      2-12.03      1-16.51      1-26.24      1-27.17      1-31.02      1-32.35      1-36.16      1-41.40      1-43.00      1-49.14      1-50.06      1-52.49      1-59.05    2-1.00.29    2-1.01.24   1.01.25  Kahelin Jouni
  2. Hölsö Mikko                 3-3.57      1-10.27      1-12.01      2-17.23      2-27.05      2-28.04      2-32.03      2-33.32      2-37.44      2-42.55      2-44.14      2-50.42      2-51.32      2-54.31    2-1.01.01    3-1.02.38    3-1.03.35   1.03.37  Hölsö Mikko
  3. Saari Petri                 2-3.54      3-10.57      3-12.43      3-18.15      4-28.22      4-29.15      4-34.04      5-35.42      4-39.36      3-44.57      3-46.12      3-52.49      3-53.52      3-56.46    3-1.03.46    4-1.05.18    4-1.06.13   1.06.14  Saari Petri
  4. Löfbacka Sami               4-4.22      7-11.52      6-13.26      8-18.49      9-29.45      9-30.38      9-36.20      9-37.46      9-42.08      7-47.12      7-48.21      6-54.15      5-55.08      5-57.52    5-1.04.03    5-1.05.23    5-1.06.17   1.06.17  Löfbacka Sami
  5. Orava Esa                   4-4.22      4-11.17      4-12.50      5-18.29      6-29.10      6-30.07      6-34.30      6-36.06      6-39.56      4-45.43      4-46.57      4-53.32      4-54.32      4-57.19    4-1.03.54    6-1.05.25    6-1.06.23   1.06.23  Orava Esa
  6. Väisänen Mikko             18-4.50      6-11.44      9-13.57      6-18.47      3-28.06      3-28.57      3-33.04      3-34.52      3-39.14      5-45.57      5-47.08      7-54.35      7-55.25      6-58.11    6-1.05.08    7-1.06.29    7-1.07.22   1.07.21  Väisänen Mikko
  7. Nurminen Ilkka              6-4.30      5-11.43      5-13.22      4-18.26      5-28.50      5-29.53      5-34.06      4-35.41      5-39.53      6-46.08      6-47.23      5-54.13      6-55.11      7-58.17    7-1.05.49    8-1.07.20    8-1.08.17   1.08.17  Nurminen Ilkka
  8. Lehtonen Eero               8-4.34      8-11.58      7-13.38      9-18.56      8-29.24      8-30.34      8-35.26      8-37.09      8-42.04      8-47.27      8-48.40      8-55.27      8-56.38      8-59.27    8-1.07.03    9-1.08.34    9-1.09.23   1.09.24  Lehtonen Eero
  9. Oja Hannu                  18-4.50     21-13.17     18-15.16     16-20.38     15-32.54     16-33.59     16-38.55     15-40.47     14-45.26     11-50.57     11-52.11     11-58.59     11-59.53   10-1.02.44    9-1.09.49   10-1.11.22   10-1.12.16   1.12.16  Oja Hannu
 10. Mamia Tero                 12-4.41     15-12.47     31-16.18     24-21.55     18-33.03     15-33.56     13-38.24     13-40.12     12-44.46     10-50.24      9-51.39      9-58.40      9-59.36    9-1.02.27   10-1.10.00   11-1.11.36   11-1.12.37   1.12.37  Mamia Tero
 11. Karelo Henrik               9-4.38     17-12.59     15-14.48     12-20.08     12-31.55     13-33.07     11-38.00     11-39.46     10-44.10      9-50.13     10-51.44     10-58.52     10-59.51   11-1.02.46   11-1.10.16   12-1.12.03   12-1.12.57   1.12.58  Karelo Henrik
 12. Iivonen Harri              12-4.41     19-13.12     23-15.35     17-20.58     13-32.00     12-33.00     12-38.22     12-40.02     11-44.30     12-51.30     12-52.54     12-59.45   12-1.00.43   12-1.03.50   12-1.11.27   13-1.12.54   13-1.13.50   1.13.50  Iivonen Harri
 13. Heliö Petri                21-4.52     21-13.17     16-15.08     19-21.10     19-33.13     19-34.17     17-39.10     16-41.03     16-45.52     14-51.41     14-53.03   14-1.00.33   15-1.01.44   14-1.05.14   13-1.11.53   14-1.13.18   14-1.14.18   1.14.19  Heliö Petri
 14. Pietiläinen Juha            7-4.32     13-12.28     34-16.43     28-21.58     16-32.55     18-34.13     14-38.48     14-40.27     15-45.28     15-52.05     15-53.26   15-1.00.38   14-1.01.35   13-1.04.49   14-1.11.56   15-1.13.27   15-1.14.26   1.14.27  Pietiläinen Juha
 15. Eklund Mikko               10-4.39     14-12.45     13-14.29     13-20.18     14-32.40     14-33.53     17-39.10     18-41.16     17-46.08     16-52.27     16-53.46   13-1.00.29   13-1.01.20   16-1.05.50   15-1.12.59   16-1.14.36   16-1.15.34   1.15.34  Eklund Mikko
 16. Pitkänen Marko             17-4.47     26-13.47     24-15.36     27-21.57     22-33.34     21-34.41     21-39.56     22-42.06     20-46.54     18-52.58     17-54.21   16-1.01.07   16-1.02.07   15-1.05.27   16-1.13.00   17-1.14.40   17-1.15.39   1.15.39  Pitkänen Marko
 17. Liuha Jari                 15-4.45     11-12.20     12-14.12     13-20.18     24-33.43     22-34.49     22-40.01     19-41.44     18-46.18     17-52.48     18-54.22   17-1.01.28   17-1.02.31   18-1.06.09   17-1.13.10   18-1.14.43   18-1.15.46   1.15.46  Liuha Jari
 18. Kaplas Jarkko              30-5.14     24-13.33     22-15.29     33-22.28     26-34.21     27-35.36     25-40.27     28-43.29     27-48.11     23-53.54     23-55.15   19-1.02.02   19-1.02.58   17-1.05.56   18-1.13.40   19-1.15.24   19-1.16.29   1.16.30  Kaplas Jarkko
 19. Puro-Aho Arto              10-4.39     12-12.24     11-14.06     11-20.00     17-32.58     17-34.07     15-38.53     17-41.14     21-47.05     19-53.17     19-54.41   18-1.01.53   18-1.02.52   19-1.06.20   19-1.14.10   20-1.15.54   20-1.16.59   1.17.00  Puro-Aho Arto
 20. Moisio Petri               26-5.02     20-13.14     17-15.10     17-20.58     23-33.41     23-34.54     19-39.43     24-42.36     22-47.11     21-53.41     21-55.07   23-1.02.53   23-1.03.48   22-1.07.08   20-1.14.36   21-1.16.16   21-1.17.18   1.17.18  Moisio Petri
 20. Ojala Marko                31-5.22     23-13.23     19-15.17     20-21.14     20-33.16     24-34.55     24-40.23     23-42.28     24-47.32     22-53.45     22-55.10   20-1.02.19   20-1.03.23   21-1.06.50   21-1.14.52   23-1.16.28   21-1.17.18   1.17.18  Ojala Marko
 22. Viippola Ilpo              32-5.23     25-13.35     21-15.28     22-21.37     21-33.28     20-34.30     20-39.50     20-41.49     19-46.42     20-53.32     20-55.02   22-1.02.42   22-1.03.44   23-1.07.23   22-1.14.54   22-1.16.25   23-1.17.25   1.17.25  Viippola Ilpo
 23. Rönnemaa Antti             12-4.41     10-12.10     10-13.59     10-19.33     10-30.42     10-31.51     10-36.41     10-38.38     13-45.17     13-51.40     13-53.01   21-1.02.27   21-1.03.28   20-1.06.39   23-1.15.10   24-1.16.55   24-1.18.05   1.18.05  Rönnemaa Antti
 24. Jonkka Jari                24-4.58     27-13.49     27-15.46     23-21.47     31-35.27     33-36.47     31-42.00     30-44.01     30-48.50     27-55.40     27-57.06   24-1.03.48   24-1.04.47   25-1.08.56   25-1.17.18   25-1.18.54   25-1.19.53   1.19.54  Jonkka Jari
 25. Sorri Pietari              29-5.11     34-14.18     30-16.05     24-21.55     28-34.25     28-35.44     26-40.33     25-43.08     25-48.01     24-54.34     25-56.44   25-1.04.09   25-1.05.14   27-1.09.02   24-1.17.09   26-1.18.56   26-1.20.00   1.20.00  Sorri Pietari
 26. Junttila Tero              35-5.27     30-13.57     28-15.55     29-22.07     25-34.12     25-35.14     22-40.01     21-42.03     23-47.15     28-55.42     27-57.06   27-1.04.22   27-1.05.24   24-1.08.54   26-1.17.22   27-1.19.02   27-1.20.09   1.20.09  Junttila Tero
 27. Turkki Antti               28-5.07     18-13.03     20-15.25     32-22.24     29-34.39     29-35.46     27-40.40     27-43.24     28-48.32     29-56.22     29-57.56   28-1.05.08   28-1.06.11   28-1.09.24   27-1.17.39   28-1.19.23   28-1.20.30   1.20.30  Turkki Antti
 28. Savolainen Tomi            23-4.53     28-13.51     26-15.43     24-21.55     26-34.21     26-35.30     28-41.23     26-43.09     26-48.03     26-55.21     26-56.46   30-1.06.19   30-1.07.21   29-1.10.09   28-1.17.46   29-1.19.33   29-1.20.36   1.20.35  Savolainen Tomi
 29. Malinen Mika               21-4.52     35-14.28     33-16.24     33-22.28     30-34.44     30-35.50     32-42.02     31-44.06     29-48.48     25-54.58     24-56.17   26-1.04.14   26-1.05.20   26-1.09.01   29-1.17.55   30-1.19.50   30-1.20.55   1.20.54  Malinen Mika
 30. Heikkilä Timo              26-5.02     16-12.55     14-14.39     15-20.24     11-31.48     11-32.55     30-41.59     33-44.13     36-52.54     33-58.49   33-1.00.12   32-1.07.05   32-1.08.04   31-1.11.33   30-1.18.57   31-1.20.36   31-1.21.41   1.21.41  Heikkilä Timo
 31. Pulli Veli-Matti           20-4.51     32-14.10     28-15.55     30-22.10     32-35.40     32-36.46     29-41.52     29-43.51     32-49.20     30-56.40     30-58.07   29-1.05.20   29-1.06.20   30-1.10.30   31-1.19.04   32-1.21.01   32-1.22.10   1.22.11  Pulli Veli-Matti
 32. Varis Pekka                37-5.28     31-14.06     32-16.23     35-23.01     34-35.59     34-37.35     34-42.59     35-45.25     33-50.53     31-57.45     31-59.06   31-1.06.28   31-1.07.37   31-1.11.33   32-1.19.56   33-1.21.58   33-1.23.04   1.23.04  Varis Pekka
 33. Nurminen Joonas            34-5.25     29-13.55     25-15.42     21-21.28     33-35.47     31-36.42     33-42.23     32-44.08     31-49.03     32-58.01     32-59.51   33-1.07.24   33-1.08.20   33-1.12.07   33-1.21.42   34-1.23.26   34-1.24.27   1.24.29  Nurminen Joonas
 34. Kämäräinen Sami            35-5.27     37-14.55     36-17.15     37-23.32     35-37.14     36-38.29     36-43.50     36-47.09     34-52.17     34-59.12   34-1.00.53   34-1.09.05   34-1.10.03   34-1.13.40   34-1.22.40   35-1.24.44   35-1.25.50   1.25.50  Kämäräinen Sami
 35. Rönkä Tero                 41-5.56     40-15.26     37-17.21     39-24.26     39-38.31     39-39.43     39-45.47     39-47.49     37-53.26   37-1.00.56   37-1.02.32   35-1.10.10   35-1.11.14   35-1.15.09   35-1.23.43   36-1.25.36   36-1.26.41   1.26.41  Rönkä Tero
 36. Komonen Atte               37-5.28     36-14.38     35-16.46     36-23.09     36-37.17     35-38.25     37-44.03     37-47.34     35-52.53     35-59.35   36-1.02.19   38-1.11.29   38-1.12.38   37-1.16.03   36-1.24.04   37-1.25.50   37-1.26.55   1.26.55  Komonen Atte
 37. Teerikoski Petri           48-8.11     46-17.28     44-19.28     45-26.46     43-40.16     43-41.26     42-46.52     43-50.13     42-55.19   40-1.02.17   40-1.03.54   39-1.12.03   39-1.13.01   39-1.16.49   37-1.25.05   38-1.26.53   38-1.28.03   1.28.04  Teerikoski Petri
 38. Kaario Kimmo               44-6.10     42-16.03     42-18.50     42-25.37     40-38.53     40-40.16     41-46.27     41-48.34     40-53.49   38-1.01.04   38-1.02.44   37-1.11.03   37-1.12.10   36-1.15.57   38-1.25.17   39-1.27.13   39-1.28.14   1.28.14  Kaario Kimmo
 39. Kuntola Sami               40-5.49     45-16.35     41-18.42     40-25.10     41-39.18     41-40.29     40-46.09     40-48.21     39-53.40   36-1.00.31   35-1.02.11   36-1.10.39   36-1.11.50   38-1.16.31   39-1.26.52   40-1.29.03   40-1.30.16   1.30.17  Kuntola Sami
 40. Kuosmanen Tero             45-6.12     38-14.57     38-17.27     38-23.44     38-37.26     38-39.14     38-45.16     38-47.44     38-53.32   39-1.01.33   39-1.03.10   40-1.12.28   40-1.13.53   40-1.17.54   40-1.27.57   42-1.29.51   41-1.31.14   1.31.15  Kuosmanen Tero
 41. Salonen Tero               43-6.06     39-15.02     43-18.59     43-25.53     42-39.49     42-41.20     43-47.18     42-50.04     43-56.44   41-1.04.06   41-1.05.52   41-1.14.26   41-1.15.33   41-1.19.54   41-1.29.24   43-1.31.33   42-1.32.47   1.32.48  Salonen Tero
 42. Rautanen Marko             32-5.23     49-24.15     48-26.29     48-33.17     47-46.25     47-47.26     47-53.20     47-55.36   47-1.01.04   46-1.07.55   45-1.09.19   44-1.17.55   44-1.18.58   44-1.22.28   42-1.30.04   44-1.31.45   43-1.32.55   1.32.54  Rautanen Marko
 43. Mönttinen Sami             39-5.35     41-15.44     39-18.35     41-25.15     37-37.23     37-38.32     35-43.19     34-45.14     41-54.04   43-1.05.53   42-1.07.15   42-1.14.46   42-1.16.34   43-1.22.00   43-1.30.31   45-1.32.17   44-1.33.15   1.33.17  Mönttinen Sami
 44. Mutka Mikko                46-6.43     43-16.23     46-22.22     46-27.48     46-43.07     46-44.14     46-52.30     46-54.29     46-59.41   45-1.07.11   43-1.08.39   43-1.17.01   43-1.18.08   42-1.21.51   44-1.31.26   46-1.33.36   45-1.34.48   1.34.47  Mutka Mikko
 45. Rahkila Pyry               42-6.02     44-16.25     40-18.38     44-25.54     45-41.58     45-43.27     44-49.08     45-53.12     45-59.30   44-1.07.03   44-1.08.47   45-1.17.58   45-1.19.13   45-1.23.56   45-1.33.08   47-1.35.02   46-1.36.13   1.36.14  Rahkila Pyry
 46. Peisa Panu                 49-8.57     47-18.54     45-21.00     47-27.53     44-41.52     44-43.05     44-49.08     44-51.54     44-57.51   42-1.05.44   46-1.11.20   46-1.20.20   46-1.21.46   46-1.25.59   46-1.38.07   48-1.40.23   47-1.41.42   1.41.43  Peisa Panu
KESK Kettunen Heikki            15-4.45      9-12.09      8-13.41      7-18.48      7-29.20      7-30.12      6-34.30      7-36.18      7-40.08            -            -            -            -            -            -            -            -  Kettunen Heikki
KESK Pimiä Juuso                25-5.01     33-14.15            -     31-22.20            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-16.13      1-48.01  Pimiä Juuso
KESK Reiman Timo                47-6.49     48-22.02     47-25.35     49-34.13     48-53.08     48-54.42   48-1.02.11   48-1.05.27            -            -            -            -            -            -            -   41-1.29.33            -  Reiman Timo

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kahelin Jouni               1-3.52       2-6.39       1-1.32       1-4.48       2-9.33         3-53       1-3.45       3-1.33       1-3.41       5-5.24      12-1.20       2-6.14         4-52       1-2.43       2-6.16       3-1.24         7-55          6-1    1.01.25  Kahelin Jouni
  2. Hölsö Mikko                 3-3.57       1-6.30       4-1.34       8-5.22       3-9.42         9-59       2-3.59       2-1.29       5-4.12       2-5.11       9-1.19       3-6.28         1-50      12-2.59       3-6.30      17-1.37        10-57         22-2    1.03.37  Hölsö Mikko
  3. Saari Petri                 2-3.54       5-7.03      12-1.46      13-5.32      4-10.07         3-53      12-4.49       6-1.38       4-3.54       3-5.21       6-1.15       5-6.37      27-1.03       9-2.54       7-7.00      11-1.32         7-55          6-1    1.06.14  Saari Petri
  4. Löfbacka Sami               4-4.22      10-7.30       4-1.34      10-5.23      9-10.56         3-53      37-5.42       1-1.26       7-4.22       1-5.04       1-1.09       1-5.54         5-53       2-2.44       1-6.11       1-1.20         4-54            -    1.06.17  Löfbacka Sami
  5. Orava Esa                   4-4.22       4-6.55       3-1.33      16-5.39      8-10.41         8-57       6-4.23       5-1.36       2-3.50       9-5.47       4-1.14       4-6.35      20-1.00       4-2.47       4-6.35       6-1.31        12-58            -    1.06.23  Orava Esa
  6. Väisänen Mikko             18-4.50       3-6.54      34-2.13       2-4.50       1-9.19         1-51       3-4.07      14-1.48       7-4.22      25-6.43       2-1.11      26-7.27         1-50       3-2.46       6-6.57       2-1.21         3-53          1--    1.07.21  Väisänen Mikko
  7. Nurminen Ilkka              6-4.30       6-7.13       6-1.39       3-5.04      5-10.24      14-1.03       4-4.13       4-1.35       5-4.12      17-6.15       6-1.15      12-6.50        12-58      13-3.06      16-7.32       6-1.31        10-57            -    1.08.17  Nurminen Ilkka
  8. Lehtonen Eero               8-4.34       7-7.24       7-1.40       6-5.18      6-10.28      29-1.10      17-4.52       9-1.43      24-4.55       4-5.23       3-1.13       9-6.47      40-1.11       6-2.49      19-7.36       6-1.31         1-49          6-1    1.09.24  Lehtonen Eero
  9. Oja Hannu                  18-4.50      24-8.27      29-1.59       8-5.22     24-12.16      16-1.05      21-4.56      17-1.52      14-4.39       6-5.31       4-1.14      11-6.48         6-54       7-2.51       9-7.05      12-1.33         4-54            -    1.12.16  Oja Hannu
 10. Mamia Tero                 12-4.41      17-8.06      44-3.31      15-5.37     12-11.08         3-53       7-4.28      14-1.48      11-4.34       7-5.38       6-1.15      15-7.01         8-56       7-2.51      17-7.33      14-1.36      20-1.01            -    1.12.37  Mamia Tero
 11. Karelo Henrik               9-4.38      22-8.21      15-1.49       7-5.20     16-11.47      32-1.12      18-4.53      12-1.46       9-4.24      12-6.03      32-1.31      17-7.08        16-59      10-2.55      14-7.30      31-1.47         4-54          6-1    1.12.58  Karelo Henrik
 12. Iivonen Harri              12-4.41      27-8.31      40-2.23      10-5.23     11-11.02      10-1.00      29-5.22       8-1.40      10-4.28      33-7.00      21-1.24      13-6.51        12-58      14-3.07      21-7.37       5-1.27         9-56            -    1.13.50  Iivonen Harri
 13. Heliö Petri                21-4.52      23-8.25      18-1.51      25-6.02     20-12.03      15-1.04      18-4.53      18-1.53      18-4.49      10-5.49      17-1.22      27-7.30      40-1.11      24-3.30       5-6.39       4-1.25      18-1.00          6-1    1.14.19  Heliö Petri
 14. Pietiläinen Juha            7-4.32      14-7.56      47-4.15       5-5.15     10-10.57      39-1.18       8-4.35       7-1.39      26-5.01      23-6.37      13-1.21      19-7.12        11-57      17-3.14      10-7.07       6-1.31        15-59          6-1    1.14.27  Pietiläinen Juha
 15. Eklund Mikko               10-4.39      17-8.06       9-1.44      20-5.49     26-12.22      34-1.13      26-5.17      29-2.06      20-4.52      18-6.19       9-1.19       7-6.43         3-51      43-4.30      11-7.09      17-1.37        12-58            -    1.15.34  Eklund Mikko
 16. Pitkänen Marko             17-4.47      33-9.00      15-1.49      34-6.21     15-11.37      20-1.07      25-5.15      31-2.10      17-4.48      13-6.04      19-1.23       8-6.46      20-1.00      18-3.20      17-7.33      20-1.40        15-59            -    1.15.39  Pitkänen Marko
 17. Liuha Jari                 15-4.45      11-7.35      19-1.52      27-6.06     34-13.25      17-1.06      23-5.12       9-1.43      11-4.34      20-6.30      33-1.34      16-7.06      27-1.03      28-3.38       8-7.01      12-1.33      24-1.03            -    1.15.46  Liuha Jari
 18. Kaplas Jarkko              30-5.14      21-8.19      24-1.56      43-6.59     18-11.53      37-1.15      16-4.51      43-3.02      15-4.42       8-5.43      13-1.21       9-6.47         8-56      11-2.58      23-7.44      24-1.44      27-1.05          6-1    1.16.30  Kaplas Jarkko
 19. Puro-Aho Arto              10-4.39      12-7.45       8-1.42      22-5.54     30-12.58      25-1.09       9-4.46      35-2.21      41-5.51      15-6.12      21-1.24      19-7.12        16-59      22-3.28      24-7.50      24-1.44      27-1.05          6-1    1.17.00  Puro-Aho Arto
 20. Moisio Petri               26-5.02      19-8.12      24-1.56      19-5.48     29-12.43      34-1.13      12-4.49      42-2.53      13-4.35      20-6.30      27-1.26      32-7.46         7-55      18-3.20      13-7.28      20-1.40      23-1.02            -    1.17.18  Moisio Petri
 20. Ojala Marko                31-5.22      16-8.01      22-1.54      23-5.57     19-12.02      47-1.39      32-5.28      28-2.05      27-5.04      16-6.13      25-1.25      18-7.09      31-1.04      21-3.27      26-8.02      14-1.36         2-50            -    1.17.18  Ojala Marko
 22. Viippola Ilpo              32-5.23      19-8.12      21-1.53      28-6.09     17-11.51      12-1.02      27-5.20      21-1.59      21-4.53      26-6.50      31-1.30      31-7.40      24-1.02      29-3.39      15-7.31       6-1.31      18-1.00            -    1.17.25  Viippola Ilpo
 23. Rönnemaa Antti             12-4.41       9-7.29      15-1.49      14-5.34     13-11.09      25-1.09      15-4.50      20-1.57      44-6.39      19-6.23      13-1.21      45-9.26      23-1.01      15-3.11      33-8.31      28-1.45      38-1.10            -    1.18.05  Rönnemaa Antti
 24. Jonkka Jari                24-4.58      30-8.51      27-1.57      24-6.01     37-13.40      41-1.20      24-5.13      24-2.01      18-4.49      26-6.50      27-1.26       6-6.42        16-59      39-4.09      30-8.22      14-1.36        15-59          6-1    1.19.54  Jonkka Jari
 25. Sorri Pietari              29-5.11      34-9.07      13-1.47      21-5.50     28-12.30      40-1.19      12-4.49      38-2.35      21-4.53      22-6.33      44-2.10      25-7.25      33-1.05      34-3.48      27-8.07      31-1.47      26-1.04            -    1.20.00  Sorri Pietari
 26. Junttila Tero              35-5.27      25-8.30      28-1.58      29-6.12     21-12.05      12-1.02      10-4.47      25-2.02      31-5.12      44-8.27      21-1.24      23-7.16      24-1.02      24-3.30      32-8.28      20-1.40      35-1.07            -    1.20.09  Junttila Tero
 27. Turkki Antti               28-5.07      14-7.56      39-2.22      43-6.59     23-12.15      20-1.07      20-4.54      39-2.44      29-5.08      41-7.50      33-1.34      19-7.12      27-1.03      16-3.13      28-8.15      24-1.44      35-1.07            -    1.20.30  Turkki Antti
 28. Savolainen Tomi            23-4.53      32-8.58      19-1.52      29-6.12     27-12.26      25-1.09      38-5.53      12-1.46      23-4.54      35-7.18      25-1.25      46-9.33      24-1.02       5-2.48      21-7.37      31-1.47      24-1.03          1--    1.20.35  Savolainen Tomi
 29. Malinen Mika               21-4.52      41-9.36      24-1.56      26-6.04     24-12.16      17-1.06      45-6.12      27-2.04      15-4.42      14-6.10       9-1.19      33-7.57      34-1.06      30-3.41      37-8.54      38-1.55      27-1.05          1--    1.20.54  Malinen Mika
 30. Heikkilä Timo              26-5.02      13-7.53       9-1.44      17-5.45     14-11.24      20-1.07      48-9.04      33-2.14      46-8.41      11-5.55      19-1.23      14-6.53        16-59      23-3.29      12-7.24      19-1.39      27-1.05            -    1.21.41  Heikkilä Timo
 31. Pulli Veli-Matti           20-4.51      38-9.19      11-1.45      31-6.15     35-13.30      17-1.06      22-5.06      21-1.59      38-5.29      36-7.20      29-1.27      22-7.13      20-1.00      40-4.10      35-8.34      40-1.57      37-1.09          6-1    1.22.11  Pulli Veli-Matti
 32. Varis Pekka                37-5.28      28-8.38      37-2.17      37-6.38     30-12.58      46-1.36      30-5.24      36-2.26      36-5.28      30-6.52      13-1.21      24-7.22      38-1.09      37-3.56      31-8.23      41-2.02      33-1.06            -    1.23.04  Varis Pekka
 33. Nurminen Joonas            34-5.25      25-8.30      13-1.47      18-5.46     45-14.19         7-55      35-5.41      11-1.45      24-4.55      45-8.58      43-1.50      29-7.33         8-56      32-3.47      42-9.35      24-1.44      20-1.01         22-2    1.24.29  Nurminen Joonas
 34. Kämäräinen Sami            35-5.27      39-9.28      38-2.20      32-6.17     38-13.42      37-1.15      28-5.21      45-3.19      29-5.08      31-6.55      40-1.41      35-8.12        12-58      27-3.37      38-9.00      42-2.04      33-1.06            -    1.25.50  Kämäräinen Sami
 35. Rönkä Tero                 41-5.56      40-9.30      23-1.55      45-7.05     42-14.05      32-1.12      43-6.04      25-2.02      39-5.37      38-7.30      35-1.36      30-7.38      31-1.04      36-3.55      35-8.34      35-1.53      27-1.05            -    1.26.41  Rönkä Tero
 36. Komonen Atte               37-5.28      35-9.10      33-2.08      35-6.23     43-14.08      24-1.08      33-5.38      47-3.31      34-5.19      24-6.42      45-2.44      42-9.10      38-1.09      20-3.25      25-8.01      29-1.46      27-1.05            -    1.26.55  Komonen Atte
 37. Teerikoski Petri           48-8.11      37-9.17      30-2.00      47-7.18     35-13.30      29-1.10      31-5.26      46-3.21      28-5.06      32-6.58      36-1.37      34-8.09        12-58      34-3.48      29-8.16      34-1.48      38-1.10          6-1    1.28.04  Teerikoski Petri
 38. Kaario Kimmo               44-6.10      43-9.53      42-2.47      39-6.47     33-13.16      42-1.23      44-6.11      30-2.07      33-5.15      34-7.15      38-1.40      36-8.19      35-1.07      32-3.47      40-9.20      39-1.56      20-1.01            -    1.28.14  Kaario Kimmo
 39. Kuntola Sami               40-5.49     47-10.46      32-2.07      36-6.28     43-14.08      31-1.11      34-5.40      32-2.12      34-5.19      28-6.51      38-1.40      38-8.28      40-1.11      44-4.41     45-10.21      45-2.11      43-1.13          6-1    1.30.17  Kuntola Sami
 40. Kuosmanen Tero             45-6.12      29-8.45      41-2.30      32-6.17     38-13.42      48-1.48      41-6.02      37-2.28      40-5.48      43-8.01      36-1.37      44-9.18      44-1.25      38-4.01     44-10.03      36-1.54      46-1.23          6-1    1.31.15  Kuosmanen Tero
 41. Salonen Tero               43-6.06      31-8.56      46-3.57      42-6.54     40-13.56      44-1.31      40-5.58      40-2.46      45-6.40      37-7.22      42-1.46      39-8.34      35-1.07      42-4.21      41-9.30      43-2.09      44-1.14          6-1    1.32.48  Salonen Tero
 42. Rautanen Marko             32-5.23     49-18.52      36-2.14      40-6.48     32-13.08      11-1.01      39-5.54      34-2.16      36-5.28      28-6.51      21-1.24      40-8.36      27-1.03      24-3.30      19-7.36      23-1.41      38-1.10          1--    1.32.54  Rautanen Marko
 43. Mönttinen Sami             39-5.35     45-10.09      43-2.51      38-6.40     22-12.08      25-1.09      10-4.47      19-1.55      47-8.50     46-11.49      17-1.22      28-7.31      46-1.48      46-5.26      33-8.31      29-1.46        12-58         22-2    1.33.17  Mönttinen Sami
 44. Mutka Mikko                46-6.43      42-9.40      48-5.59      12-5.26     46-15.19      20-1.07      47-8.16      21-1.59      31-5.12      38-7.30      30-1.28      37-8.22      35-1.07      31-3.43      42-9.35      44-2.10      42-1.12          1--    1.34.47  Mutka Mikko
 45. Rahkila Pyry               42-6.02     46-10.23      34-2.13      46-7.16     47-16.04      43-1.29      35-5.41      48-4.04      43-6.18      40-7.33      41-1.44      43-9.11      43-1.15      45-4.43      39-9.12      36-1.54      41-1.11          6-1    1.36.14  Rahkila Pyry
 46. Peisa Panu                 49-8.57      44-9.57      31-2.06      41-6.53     41-13.59      34-1.13      42-6.03      40-2.46      42-5.57      42-7.53      46-5.36      41-9.00      45-1.26      41-4.13     46-12.08      46-2.16      45-1.19          6-1    1.41.43  Peisa Panu
KESK Kettunen Heikki            15-4.45       7-7.24       1-1.32       4-5.07      7-10.32         2-52       5-4.18      14-1.48       2-3.50            -            -            -            -            -            -            -            -        41.56  Kettunen Heikki
KESK Pimiä Juuso                25-5.01      36-9.14            -         8.05            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     47-25.41            -  Pimiä Juuso
KESK Reiman Timo                47-6.49     48-15.13      45-3.33      48-8.38     48-18.55      45-1.34      46-7.29      44-3.16            -            -            -            -            -            -            -        24.06            -         2.55  Reiman Timo

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Ylikangas Esko              2-9.00      2-10.17      1-13.01      1-20.08      2-24.26      2-28.54      4-35.03      1-37.20      1-38.42      1-39.53      3-51.40      3-53.06      1-58.41    1-1.00.13    2-1.01.11   1.01.11  Ylikangas Esko
  2. Heikkilä Tero               1-8.53      1-10.07      2-13.11      3-20.16      3-24.45      5-29.02      3-34.58      2-37.21      2-38.44      2-39.57      1-51.08      1-52.34      2-58.54    2-1.00.19    3-1.01.18   1.01.20  Heikkilä Tero
