SM-pitkä R2 4.-5.9.2010 Jyväskylän Tasainenkankaalla
H35K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hölsö Mikko 2-2.41 3-4.30 3-8.31 2-9.55 2-15.04 2-16.13 1-18.28 1-22.23 1-24.49 1-27.19 1-28.37 1-33.32 1-35.12 1-35.51 1-36.58 36.58 Hölsö Mikko
2. Saari Petri 1-2.40 1-4.21 2-8.29 3-10.14 3-15.41 3-16.58 2-19.05 2-23.21 2-25.45 2-28.20 2-29.47 2-34.53 2-36.44 2-37.27 2-38.33 38.33 Saari Petri
3. Kettunen Heikki 12-3.09 24-5.33 26-10.14 21-11.41 11-16.49 12-18.05 5-20.01 4-24.17 4-26.45 4-29.09 3-30.25 3-35.14 3-36.55 3-37.36 3-38.40 38.39 Kettunen Heikki
4. Väisänen Mikko 4-2.51 2-4.28 1-8.11 1-9.35 1-14.38 1-15.48 8-20.16 6-24.42 5-27.02 5-29.17 4-30.36 4-35.28 4-37.12 4-37.47 4-38.48 38.48 Väisänen Mikko
5. Kahelin Jouni 9-3.06 9-4.59 4-9.01 4-10.31 5-16.02 5-17.27 4-19.36 3-24.07 3-26.36 3-29.07 4-30.36 5-35.33 5-37.21 5-38.03 5-39.12 39.12 Kahelin Jouni
6. Nurminen Ilkka 4-2.51 4-4.43 4-9.01 5-10.34 4-15.58 4-17.20 3-19.28 5-24.20 6-27.03 6-29.42 6-31.15 6-36.20 6-38.10 6-38.49 6-39.59 39.59 Nurminen Ilkka
7. Liuha Jari 9-3.06 6-4.47 9-9.12 10-10.47 8-16.22 8-17.40 6-20.04 7-25.01 7-27.38 7-30.23 7-31.57 7-37.10 7-38.58 7-39.39 7-40.44 40.44 Liuha Jari
8. Lehtonen Eero 14-3.15 14-5.17 11-9.16 9-10.44 6-16.03 10-17.48 11-20.51 8-25.28 8-27.48 8-30.33 8-32.12 8-37.15 9-39.47 9-40.22 8-41.14 41.14 Lehtonen Eero
9. Mamia Tero 23-3.29 23-5.31 15-9.45 14-11.18 14-17.00 14-18.22 9-20.42 8-25.28 9-28.08 9-31.00 9-32.30 9-37.42 8-39.29 8-40.09 9-41.18 41.18 Mamia Tero
10. Karelo Henrik 11-3.07 14-5.17 13-9.25 12-10.56 11-16.49 11-18.02 13-21.30 16-26.46 15-29.15 13-31.37 13-33.09 10-38.11 10-40.05 10-40.49 10-41.56 41.56 Karelo Henrik
11. Puro-Aho Arto 7-3.02 5-4.46 4-9.01 6-10.38 8-16.22 7-17.38 7-20.09 10-25.36 10-28.24 11-31.18 12-32.58 12-38.29 12-40.34 12-41.13 11-42.15 42.14 Puro-Aho Arto
12. Hannuksela Jari 3-2.50 7-4.54 8-9.09 7-10.39 13-16.52 13-18.20 10-20.45 11-25.47 11-28.27 10-31.10 10-32.42 11-38.12 11-40.19 11-41.06 12-42.17 42.17 Hannuksela Jari
13. Löfbacka Sami 16-3.16 12-5.12 12-9.19 11-10.53 7-16.10 6-17.32 25-23.34 20-27.36 20-30.11 19-32.36 15-34.02 15-39.04 14-40.50 14-41.30 13-42.34 42.34 Löfbacka Sami
14. Orava Esa 19-3.22 28-5.38 20-10.00 16-11.30 17-17.41 18-19.16 14-21.36 12-26.12 12-28.49 12-31.26 11-32.54 13-38.39 13-40.38 13-41.24 14-42.40 42.41 Orava Esa
15. Nurminen Joonas 51-5.07 47-6.49 37-11.14 34-12.48 27-18.27 24-19.44 17-22.06 18-27.05 17-29.40 16-32.24 16-34.03 16-39.11 16-41.01 16-41.43 15-42.47 42.48 Nurminen Joonas
16. Rönnemaa Antti 8-3.05 9-4.59 14-9.29 14-11.18 15-17.06 16-18.37 12-21.04 13-26.26 13-29.11 14-31.51 14-33.25 14-38.53 14-40.50 15-41.38 16-42.57 42.58 Rönnemaa Antti
17. Oja Hannu 30-3.34 31-5.46 29-10.17 27-12.01 20-18.06 23-19.36 19-22.11 17-27.04 17-29.40 17-32.28 19-34.11 17-39.21 17-41.50 17-42.26 17-43.27 43.26 Oja Hannu
18. Kaplas Jarkko 32-3.40 28-5.38 26-10.14 24-11.55 24-18.08 22-19.30 17-22.06 19-27.19 19-29.54 20-32.40 20-34.17 19-40.19 18-42.21 18-43.05 18-44.09 44.09 Kaplas Jarkko
19. Turkki Antti 22-3.26 26-5.36 28-10.15 22-11.53 18-17.46 17-19.14 15-21.46 15-26.44 16-29.35 18-32.30 18-34.07 18-39.59 19-42.44 19-43.26 19-44.33 44.33 Turkki Antti
20. Mönttinen Sami 28-3.31 22-5.29 16-9.48 17-11.34 36-19.20 34-20.42 26-23.46 24-28.28 25-31.22 24-33.59 25-35.55 22-41.14 21-43.00 20-43.41 20-44.40 44.40 Mönttinen Sami
21. Sorri Pietari 32-3.40 21-5.28 24-10.10 25-11.57 19-17.58 20-19.29 22-23.00 23-28.27 24-31.12 25-34.04 23-35.40 24-41.15 22-43.10 22-43.51 21-44.58 44.58 Sorri Pietari
22. Pitkänen Marko 28-3.31 27-5.37 29-10.17 29-12.09 30-18.36 30-20.15 21-22.50 21-27.51 21-30.48 22-33.37 21-35.13 20-40.57 20-42.54 21-43.42 22-45.00 45.00 Pitkänen Marko
23. Pimiä Juuso 26-3.30 25-5.35 31-10.35 30-12.14 25-18.23 27-19.56 20-22.36 25-28.29 23-31.04 23-33.53 24-35.41 21-41.13 24-43.14 24-43.58 23-45.06 45.05 Pimiä Juuso
24. Heikkilä Timo 14-3.15 17-5.20 21-10.01 18-11.35 16-17.11 15-18.34 24-23.21 22-27.53 22-30.50 21-33.35 22-35.17 25-41.18 22-43.10 23-43.55 23-45.06 45.06 Heikkilä Timo
25. Reiman Timo 6-3.00 8-4.55 4-9.01 8-10.41 10-16.29 9-17.43 16-22.05 14-26.34 14-29.12 15-32.05 17-34.04 22-41.14 25-43.22 25-44.09 25-45.32 45.33 Reiman Timo
26. Pietiläinen Juha 12-3.09 11-5.02 10-9.15 13-11.17 31-18.37 26-19.49 35-25.47 34-30.40 34-33.02 32-35.50 30-37.17 26-42.13 26-43.58 26-44.39 26-45.40 45.40 Pietiläinen Juha
27. Ojala Marko 37-3.49 36-6.10 33-10.51 32-12.36 29-18.35 32-20.35 29-24.25 27-29.30 28-32.13 27-34.57 28-36.56 27-42.35 27-44.47 27-45.27 27-46.19 46.19 Ojala Marko
28. Pulli Veli-Matti 30-3.34 35-6.07 42-11.36 42-13.27 40-20.08 40-21.36 27-23.55 26-29.00 26-31.54 26-34.43 26-36.33 28-42.36 28-44.48 28-45.36 28-46.49 46.50 Pulli Veli-Matti
29. Jonkka Jari 21-3.24 37-6.15 40-11.23 38-13.04 33-18.59 33-20.37 32-24.50 32-30.12 32-32.51 31-35.33 31-37.23 29-43.08 30-45.19 29-46.02 29-47.07 47.06 Jonkka Jari
30. Heliö Petri 23-3.29 20-5.26 23-10.09 25-11.57 22-18.07 25-19.45 31-24.45 28-29.33 27-32.04 28-34.58 27-36.36 30-43.14 29-45.13 30-46.07 30-47.20 47.20 Heliö Petri
31. Malinen Mika 16-3.16 13-5.14 17-9.50 19-11.36 32-18.40 31-20.27 33-25.00 31-29.39 31-32.37 30-35.30 32-37.29 32-43.26 31-45.33 31-46.18 31-47.26 47.26 Malinen Mika
32. Varis Pekka 35-3.44 32-5.57 32-10.46 32-12.36 34-19.05 35-20.45 23-23.14 33-30.24 33-33.00 34-36.20 33-38.02 33-43.30 33-45.42 32-46.20 32-47.27 47.27 Varis Pekka
33. Viippola Ilpo 53-5.27 49-7.38 48-12.36 48-14.34 43-20.45 43-22.10 30-24.42 30-29.38 30-32.19 29-35.23 29-37.06 31-43.25 32-45.41 33-46.29 33-47.36 47.36 Viippola Ilpo
34. Iivonen Harri 18-3.19 18-5.24 17-9.50 31-12.20 26-18.26 28-20.02 36-25.58 39-31.57 38-34.25 35-36.57 35-38.30 34-43.59 34-45.57 34-46.41 34-47.44 47.43 Iivonen Harri
35. Junttila Tero 34-3.43 30-5.43 25-10.13 28-12.03 28-18.28 29-20.03 28-24.09 29-29.34 28-32.13 33-36.03 34-38.19 35-44.12 35-46.17 35-46.57 35-48.00 47.59 Junttila Tero
36. Savolainen Tomi 26-3.30 19-5.25 19-9.59 20-11.37 22-18.07 19-19.24 36-25.58 35-31.15 36-34.11 36-36.59 36-38.35 36-44.24 36-46.20 36-46.58 36-48.07 48.07 Savolainen Tomi
37. Moisio Petri 20-3.23 16-5.18 22-10.04 22-11.53 20-18.06 20-19.29 34-25.35 38-31.53 39-34.28 40-37.34 37-39.10 37-44.57 37-46.55 37-47.42 37-48.54 48.53 Moisio Petri
38. Rautanen Marko 23-3.29 37-6.15 35-11.05 35-12.55 35-19.12 36-20.49 42-27.25 42-32.25 42-35.26 41-38.32 40-40.17 38-45.29 38-47.41 38-48.22 38-49.29 49.27 Rautanen Marko
39. Kuosmanen Tero 48-4.32 46-6.47 44-11.41 41-13.24 37-19.31 37-20.56 44-27.45 41-32.16 40-34.51 38-37.33 38-39.25 39-45.42 39-48.11 39-48.53 39-50.04 50.04 Kuosmanen Tero
40. Rönkä Tero 46-4.12 43-6.21 35-11.05 36-12.56 39-19.50 39-21.27 39-26.16 37-31.26 35-34.08 37-37.10 41-40.22 40-46.26 40-48.22 40-49.12 40-50.33 50.32 Rönkä Tero
41. Kämäräinen Sami 45-4.09 42-6.20 39-11.16 39-13.05 38-19.36 38-21.07 41-26.27 36-31.21 37-34.20 38-37.33 39-39.35 41-47.04 41-49.10 41-49.56 41-51.08 51.08 Kämäräinen Sami
42. Teerikoski Petri 47-4.17 48-7.22 49-12.46 47-14.32 48-21.22 46-22.55 48-28.49 44-33.25 44-36.18 44-39.24 43-41.22 42-47.21 42-49.26 42-50.12 42-51.20 51.19 Teerikoski Petri
43. Eklund Mikko 54-6.17 52-8.20 50-13.18 49-14.55 42-20.40 41-21.54 49-30.12 49-34.41 48-37.12 46-40.05 45-41.34 45-47.40 43-49.37 43-50.20 43-51.22 51.22 Eklund Mikko
44. Komonen Atte 39-3.50 33-6.02 41-11.27 40-13.20 44-20.52 44-22.30 40-26.17 43-33.12 43-35.57 43-39.14 44-41.25 43-47.28 44-49.41 44-50.24 44-51.33 51.32 Komonen Atte
45. Peisa Panu 42-3.57 45-6.38 45-11.51 45-13.53 49-21.23 49-23.33 47-28.40 45-33.36 45-36.20 45-39.34 46-41.48 46-47.46 45-50.02 45-50.59 45-52.05 52.05 Peisa Panu
46. Salonen Tero 43-3.58 37-6.15 37-11.14 44-13.41 46-20.57 45-22.41 38-26.05 40-32.05 41-35.12 42-38.34 42-40.59 44-47.39 46-50.09 46-51.04 46-52.16 52.16 Salonen Tero
47. Kaario Kimmo 37-3.49 41-6.18 46-12.05 46-14.05 47-21.13 46-22.55 45-28.05 48-34.34 49-37.23 49-40.44 48-42.39 47-48.35 47-50.52 47-51.37 47-52.43 52.43 Kaario Kimmo
48. Kuntola Sami 40-3.52 40-6.16 34-11.01 37-13.03 41-20.26 42-22.01 46-28.17 47-34.04 47-37.07 47-40.17 47-42.28 48-48.56 48-51.12 48-52.01 48-53.07 53.07 Kuntola Sami
48. Mutka Mikko 49-4.42 53-10.19 51-14.41 51-16.30 51-23.13 51-24.53 50-30.59 50-35.29 50-38.23 50-41.15 50-43.22 50-49.18 49-51.22 49-52.06 49-53.08 53.07 Mutka Mikko
50. Rahkila Pyry 40-3.52 34-6.04 43-11.37 43-13.38 45-20.53 48-22.56 43-27.36 46-33.44 46-36.53 48-40.25 49-42.41 49-49.04 50-52.25 50-53.15 50-54.25 54.25 Rahkila Pyry
51. Mäkinen Antti 55-11.27 55-14.12 55-18.51 55-20.37 54-26.54 53-28.31 55-34.52 54-41.10 54-43.56 54-46.44 53-48.22 51-54.03 52-56.49 51-57.30 51-58.32 58.31 Mäkinen Antti
52. Myllymäki Jyri 43-3.58 54-10.51 54-18.10 54-20.26 55-27.57 55-29.30 53-32.30 52-38.36 52-42.17 52-45.46 52-47.32 52-54.23 51-56.40 52-57.32 52-58.44 58.43 Myllymäki Jyri
53. Kyckling Kim 35-3.44 44-6.22 47-12.32 49-14.55 50-22.42 50-24.28 51-31.47 51-37.41 51-41.14 51-44.51 51-47.12 53-54.38 53-57.29 53-58.24 53-59.32 59.32 Kyckling Kim
54. Leppäniemi Jani 52-5.22 51-8.13 52-14.56 52-17.22 52-26.31 52-28.24 52-32.02 53-38.56 53-42.29 53-46.19 54-48.45 54-56.55 54-59.56 54-1.00.50 54-1.02.17 1.02.17 Leppäniemi Jani
55. Rinta Toni 50-4.54 50-7.40 53-15.14 53-18.14 53-26.47 54-28.52 54-34.50 55-41.50 55-45.48 55-50.01 55-52.15 55-1.01.41 55-1.04.29 55-1.05.24 55-1.06.43 1.06.44 Rinta Toni
H35K1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hölsö Mikko 2-2.41 7-1.49 3-4.01 1-1.24 3-5.09 1-1.09 5-2.15 1-3.55 5-2.26 5-2.30 2-1.18 3-4.55 1-1.40 6-39 23-1.07 - 36.58 Hölsö Mikko
2. Saari Petri 1-2.40 2-1.41 7-4.08 25-1.45 7-5.27 9-1.17 2-2.07 3-4.16 4-2.24 8-2.35 5-1.27 10-5.06 12-1.51 24-43 19-1.06 - 38.33 Saari Petri
3. Kettunen Heikki 12-3.09 42-2.24 29-4.41 3-1.27 2-5.08 7-1.16 1-1.56 3-4.16 6-2.28 3-2.24 1-1.16 1-4.49 2-1.41 13-41 13-1.04 2-- 38.39 Kettunen Heikki
4. Väisänen Mikko 4-2.51 1-1.37 1-3.43 1-1.24 1-5.03 2-1.10 33-4.28 5-4.26 1-2.20 1-2.15 3-1.19 2-4.52 3-1.44 1-35 4-1.01 - 38.48 Väisänen Mikko
5. Kahelin Jouni 9-3.06 9-1.53 4-4.02 5-1.30 8-5.31 20-1.25 4-2.09 9-4.31 8-2.29 6-2.31 8-1.29 5-4.57 8-1.48 20-42 34-1.09 - 39.12 Kahelin Jouni
6. Nurminen Ilkka 4-2.51 8-1.52 13-4.18 9-1.33 6-5.24 13-1.22 3-2.08 19-4.52 29-2.43 11-2.39 13-1.33 9-5.05 10-1.50 6-39 38-1.10 - 39.59 Nurminen Ilkka
7. Liuha Jari 9-3.06 2-1.41 17-4.25 14-1.35 9-5.35 12-1.18 10-2.24 25-4.57 20-2.37 18-2.45 15-1.34 15-5.13 8-1.48 13-41 17-1.05 - 40.44 Liuha Jari
8. Lehtonen Eero 14-3.15 21-2.02 2-3.59 4-1.28 5-5.19 48-1.45 22-3.03 14-4.37 1-2.20 18-2.45 25-1.39 8-5.03 49-2.32 1-35 1-52 - 41.14 Lehtonen Eero
9. Mamia Tero 23-3.29 21-2.02 10-4.14 9-1.33 12-5.42 13-1.22 7-2.20 17-4.46 25-2.40 29-2.52 10-1.30 13-5.12 7-1.47 9-40 34-1.09 - 41.18 Mamia Tero
10. Karelo Henrik 11-3.07 30-2.10 7-4.08 8-1.31 17-5.53 4-1.13 25-3.28 35-5.16 8-2.29 2-2.22 11-1.32 6-5.02 14-1.54 28-44 23-1.07 - 41.56 Karelo Henrik
11. Puro-Aho Arto 7-3.02 5-1.44 11-4.15 15-1.37 13-5.44 7-1.16 14-2.31 40-5.27 36-2.48 35-2.54 27-1.40 21-5.31 28-2.05 6-39 7-1.02 2-- 42.14 Puro-Aho Arto
12. Hannuksela Jari 3-2.50 24-2.04 11-4.15 5-1.30 29-6.13 23-1.28 11-2.25 30-5.02 25-2.40 15-2.43 11-1.32 20-5.30 32-2.07 39-47 40-1.11 - 42.17 Hannuksela Jari
13. Löfbacka Sami 16-3.16 15-1.56 6-4.07 11-1.34 4-5.17 13-1.22 46-6.02 2-4.02 12-2.35 4-2.25 4-1.26 6-5.02 5-1.46 9-40 13-1.04 - 42.34 Löfbacka Sami
14. Orava Esa 19-3.22 39-2.16 15-4.22 5-1.30 27-6.11 33-1.35 7-2.20 12-4.36 20-2.37 9-2.37 7-1.28 27-5.45 23-1.59 36-46 49-1.16 16-1 42.41 Orava Esa
15. Nurminen Joonas 51-5.07 4-1.42 17-4.25 11-1.34 11-5.39 9-1.17 9-2.22 27-4.59 12-2.35 16-2.44 25-1.39 11-5.08 10-1.50 20-42 13-1.04 16-1 42.48 Nurminen Joonas
16. Rönnemaa Antti 8-3.05 11-1.54 20-4.30 33-1.49 15-5.48 27-1.31 12-2.27 37-5.22 32-2.45 12-2.40 15-1.34 17-5.28 18-1.57 42-48 51-1.19 16-1 42.58 Rönnemaa Antti
17. Oja Hannu 30-3.34 34-2.12 22-4.31 24-1.44 22-6.05 26-1.30 17-2.35 20-4.53 18-2.36 22-2.48 30-1.43 12-5.10 46-2.29 3-36 4-1.01 2-- 43.26 Oja Hannu
18. Kaplas Jarkko 32-3.40 17-1.58 24-4.36 21-1.41 29-6.13 13-1.22 19-2.36 34-5.13 12-2.35 21-2.46 21-1.37 39-6.02 26-2.02 28-44 13-1.04 - 44.09 Kaplas Jarkko
19. Turkki Antti 22-3.26 30-2.10 26-4.39 17-1.38 17-5.53 23-1.28 15-2.32 26-4.58 38-2.51 37-2.55 21-1.37 31-5.52 50-2.45 20-42 23-1.07 - 44.33 Turkki Antti
20. Mönttinen Sami 28-3.31 17-1.58 14-4.19 27-1.46 52-7.46 13-1.22 23-3.04 16-4.42 40-2.54 9-2.37 39-1.56 16-5.19 5-1.46 13-41 3-59 - 44.40 Mönttinen Sami
21. Sorri Pietari 32-3.40 6-1.48 32-4.42 31-1.47 21-6.01 27-1.31 26-3.31 40-5.27 32-2.45 29-2.52 17-1.36 23-5.35 15-1.55 13-41 23-1.07 - 44.58 Sorri Pietari
22. Pitkänen Marko 28-3.31 28-2.06 28-4.40 42-1.52 35-6.27 43-1.39 17-2.35 29-5.01 44-2.57 26-2.49 17-1.36 26-5.44 18-1.57 42-48 50-1.18 - 45.00 Pitkänen Marko
23. Pimiä Juuso 26-3.30 25-2.05 44-5.00 19-1.39 25-6.09 30-1.33 20-2.40 43-5.53 12-2.35 26-2.49 34-1.48 22-5.32 25-2.01 28-44 30-1.08 2-- 45.05 Pimiä Juuso
24. Heikkilä Timo 14-3.15 25-2.05 29-4.41 11-1.34 10-5.36 18-1.23 36-4.47 11-4.32 44-2.57 18-2.45 28-1.42 38-6.01 13-1.52 33-45 40-1.11 - 45.06 Heikkilä Timo
25. Reiman Timo 6-3.00 12-1.55 5-4.06 20-1.40 15-5.48 5-1.14 32-4.22 6-4.29 22-2.38 32-2.53 41-1.59 51-7.10 34-2.08 39-47 54-1.23 16-1 45.33 Reiman Timo
26. Pietiläinen Juha 12-3.09 9-1.53 9-4.13 47-2.02 47-7.20 3-1.12 44-5.58 20-4.53 3-2.22 22-2.48 5-1.27 4-4.56 4-1.45 13-41 4-1.01 - 45.40 Pietiläinen Juha
27. Ojala Marko 37-3.49 41-2.21 29-4.41 25-1.45 20-5.59 52-2.00 29-3.50 31-5.05 29-2.43 16-2.44 41-1.59 24-5.39 36-2.12 9-40 1-52 - 46.19 Ojala Marko
28. Pulli Veli-Matti 30-3.34 45-2.33 49-5.29 40-1.51 39-6.41 23-1.28 6-2.19 31-5.05 40-2.54 26-2.49 35-1.50 40-6.03 36-2.12 42-48 47-1.13 16-1 46.50 Pulli Veli-Matti
29. Jonkka Jari 21-3.24 51-2.51 45-5.08 21-1.41 19-5.55 40-1.38 31-4.13 37-5.22 23-2.39 13-2.42 35-1.50 27-5.45 35-2.11 24-43 17-1.05 2-- 47.06 Jonkka Jari
30. Heliö Petri 23-3.29 16-1.57 33-4.43 32-1.48 26-6.10 40-1.38 38-5.00 18-4.48 10-2.31 35-2.54 23-1.38 48-6.38 23-1.59 50-54 47-1.13 - 47.20 Heliö Petri
31. Malinen Mika 16-3.16 17-1.58 24-4.36 27-1.46 43-7.04 50-1.47 34-4.33 15-4.39 46-2.58 32-2.53 41-1.59 35-5.57 32-2.07 33-45 30-1.08 - 47.26 Malinen Mika
32. Varis Pekka 35-3.44 37-2.13 37-4.49 37-1.50 36-6.29 44-1.40 13-2.29 55-7.10 18-2.36 47-3.20 28-1.42 17-5.28 36-2.12 4-38 23-1.07 - 47.27 Varis Pekka
33. Viippola Ilpo 53-5.27 32-2.11 41-4.58 44-1.58 27-6.11 20-1.25 15-2.32 23-4.56 27-2.41 39-3.04 30-1.43 45-6.19 41-2.16 42-48 23-1.07 - 47.36 Viippola Ilpo
34. Iivonen Harri 18-3.19 25-2.05 19-4.26 54-2.30 23-6.06 36-1.36 43-5.56 45-5.59 6-2.28 7-2.32 13-1.33 19-5.29 21-1.58 28-44 11-1.03 2-- 47.43 Iivonen Harri
35. Junttila Tero 34-3.43 20-2.00 20-4.30 37-1.50 34-6.25 33-1.35 30-4.06 39-5.25 23-2.39 53-3.50 50-2.16 32-5.53 28-2.05 9-40 11-1.03 2-- 47.59 Junttila Tero
36. Savolainen Tomi 26-3.30 12-1.55 23-4.34 17-1.38 37-6.30 9-1.17 51-6.34 36-5.17 43-2.56 22-2.48 17-1.36 30-5.49 16-1.56 4-38 34-1.09 - 48.07 Savolainen Tomi
37. Moisio Petri 20-3.23 12-1.55 36-4.46 33-1.49 29-6.13 18-1.23 47-6.06 49-6.18 12-2.35 40-3.06 17-1.36 29-5.47 21-1.58 39-47 43-1.12 2-- 48.53 Moisio Petri
38. Rautanen Marko 23-3.29 49-2.46 38-4.50 37-1.50 32-6.17 37-1.37 52-6.36 28-5.00 48-3.01 40-3.06 32-1.45 13-5.12 36-2.12 13-41 23-1.07 1-- 49.27 Rautanen Marko
39. Kuosmanen Tero 48-4.32 38-2.15 39-4.54 23-1.43 24-6.07 20-1.25 53-6.49 9-4.31 12-2.35 13-2.42 37-1.52 44-6.17 46-2.29 20-42 40-1.11 - 50.04 Kuosmanen Tero
40. Rönkä Tero 46-4.12 29-2.09 34-4.44 40-1.51 42-6.54 37-1.37 37-4.49 33-5.10 28-2.42 38-3.02 55-3.12 42-6.04 16-1.56 47-50 53-1.21 2-- 50.32 Rönkä Tero
41. Kämäräinen Sami 45-4.09 32-2.11 40-4.56 33-1.49 38-6.31 27-1.31 41-5.20 22-4.54 47-2.59 44-3.13 44-2.02 53-7.29 31-2.06 36-46 43-1.12 - 51.08 Kämäräinen Sami
42. Teerikoski Petri 47-4.17 53-3.05 47-5.24 27-1.46 41-6.50 30-1.33 42-5.54 12-4.36 39-2.53 40-3.06 40-1.58 37-5.59 28-2.05 36-46 30-1.08 2-- 51.19 Teerikoski Petri
43. Eklund Mikko 54-6.17 23-2.03 41-4.58 15-1.37 14-5.45 5-1.14 55-8.18 6-4.29 10-2.31 32-2.53 8-1.29 43-6.06 18-1.57 24-43 7-1.02 - 51.22 Eklund Mikko
44. Komonen Atte 39-3.50 34-2.12 48-5.25 43-1.53 51-7.32 40-1.38 28-3.47 53-6.55 32-2.45 46-3.17 46-2.11 40-6.03 40-2.13 24-43 34-1.09 2-- 51.32 Komonen Atte
45. Peisa Panu 42-3.57 47-2.41 46-5.13 47-2.02 49-7.30 55-2.10 39-5.07 23-4.56 31-2.44 45-3.14 48-2.14 36-5.58 41-2.16 55-57 19-1.06 - 52.05 Peisa Panu
46. Salonen Tero 43-3.58 40-2.17 43-4.59 53-2.27 46-7.16 47-1.44 24-3.24 46-6.00 50-3.07 49-3.22 53-2.25 49-6.40 48-2.30 52-55 43-1.12 - 52.16 Salonen Tero
47. Kaario Kimmo 37-3.49 44-2.29 51-5.47 45-2.00 44-7.08 46-1.42 40-5.10 51-6.29 37-2.49 48-3.21 38-1.55 33-5.56 44-2.17 33-45 19-1.06 - 52.43 Kaario Kimmo
48. Kuntola Sami 40-3.52 42-2.24 35-4.45 47-2.02 48-7.23 33-1.35 49-6.16 42-5.47 49-3.03 43-3.10 46-2.11 47-6.28 41-2.16 46-49 19-1.06 - 53.07 Kuntola Sami
48. Mutka Mikko 49-4.42 54-5.37 15-4.22 33-1.49 40-6.43 44-1.40 47-6.06 8-4.30 40-2.54 29-2.52 45-2.07 33-5.56 27-2.04 28-44 7-1.02 2-- 53.07 Mutka Mikko
50. Rahkila Pyry 40-3.52 34-2.12 50-5.33 46-2.01 45-7.15 53-2.03 35-4.40 48-6.08 51-3.09 51-3.32 50-2.16 46-6.23 55-3.21 47-50 38-1.10 - 54.25 Rahkila Pyry
51. Mäkinen Antti 55-11.27 48-2.45 26-4.39 27-1.46 32-6.17 37-1.37 50-6.21 49-6.18 35-2.46 22-2.48 23-1.38 25-5.41 51-2.46 13-41 7-1.02 2-- 58.31 Mäkinen Antti
52. Myllymäki Jyri 43-3.58 55-6.53 54-7.19 50-2.16 50-7.31 30-1.33 21-3.00 47-6.06 54-3.41 50-3.29 33-1.46 50-6.51 44-2.17 49-52 43-1.12 2-- 58.43 Myllymäki Jyri
53. Kyckling Kim 35-3.44 46-2.38 52-6.10 51-2.23 53-7.47 49-1.46 54-7.19 44-5.54 52-3.33 52-3.37 52-2.21 52-7.26 53-2.51 52-55 30-1.08 - 59.32 Kyckling Kim
54. Leppäniemi Jani 52-5.22 51-2.51 53-6.43 52-2.26 55-9.09 51-1.53 27-3.38 52-6.54 52-3.33 53-3.50 54-2.26 54-8.10 54-3.01 50-54 55-1.27 - 1.02.17 Leppäniemi Jani
55. Rinta Toni 50-4.54 49-2.46 55-7.34 55-3.00 54-8.33 54-2.05 44-5.58 54-7.00 55-3.58 55-4.13 48-2.14 55-9.26 52-2.48 52-55 51-1.19 16-1 1.06.44 Rinta Toni
H40K1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Haikonen Risto 1-3.08 1-12.29 1-14.33 1-16.43 1-20.30 1-22.19 1-26.11 1-28.07 1-32.13 1-34.13 1-35.42 1-36.47 36.46 Haikonen Risto
2. Kotiharju Ari 10-3.48 7-14.19 6-16.39 9-19.45 8-23.33 7-25.18 7-29.19 7-31.24 3-35.19 3-37.24 2-38.49 2-39.53 39.52 Kotiharju Ari
3. Holm Jari 8-3.47 11-14.42 11-17.21 4-18.48 4-22.49 6-25.13 5-29.10 4-31.15 5-35.21 4-37.29 3-38.53 3-39.55 39.54 Holm Jari
4. Karppinen Timo 5-3.33 2-13.25 3-15.34 5-19.16 5-23.13 4-24.50 6-29.11 2-31.01 3-35.19 2-37.21 4-38.58 4-40.06 40.05 Karppinen Timo
5. Ukkonen Jukka 19-4.17 5-14.37 7-16.45 7-19.32 7-23.30 8-25.38 8-29.38 8-31.32 7-35.41 5-37.50 5-39.22 5-40.23 40.23 Ukkonen Jukka
6. Pulli Antero 2-3.16 4-13.51 4-16.26 3-18.23 2-22.36 3-24.41 3-29.02 3-31.06 2-35.12 6-37.56 5-39.22 6-40.29 40.28 Pulli Antero
7. Ahola Mika 4-3.30 3-13.31 2-15.28 6-19.26 6-23.20 5-24.59 2-28.55 5-31.19 6-35.37 7-38.03 7-39.36 7-40.40 40.39 Ahola Mika
8. Jäppinen Jyrki 3-3.29 5-14.15 5-16.35 10-19.56 10-24.26 10-26.22 9-30.14 9-32.09 9-36.17 9-38.17 8-39.43 8-40.50 40.49 Jäppinen Jyrki
9. Heikkilä Tero 15-3.59 8-14.35 9-17.07 2-18.18 3-22.40 2-24.34 4-29.07 6-31.21 8-35.51 7-38.03 9-39.54 9-41.21 41.21 Heikkilä Tero
10. Virtanen Antti 18-4.16 9-14.36 10-17.15 15-21.51 14-25.29 13-27.16 12-31.13 12-33.17 11-37.28 11-39.19 10-40.41 10-41.41 41.41 Virtanen Antti
