SM-Pitkämatka R1 2014 - WRE - Finaali 7.9.2014 Muuratsalo Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

H21 H20 H18 H17 H16 H15 D21 D20 D18 D17 D16 D15 H21B1 H21B2 H21B3 H21B4 H20B H18B H16B D21B1 D21B2 D20B D18B D16B

H21 12,76 km

osallistujia: 52

    1     11:00   23456   83465   Pohjala Johannes                    Hiisi                               
    2     11:03   15586  412545   Lindeqvist Markus                   PR                                  
    3     11:06    9308  197686   Sipponen Jere                       PR                                  
    4     11:09    3045  152452   Henriksson Tobias                   PIF                                 
    5     11:12   14989  207931   Fagerudd Kim                        PR                                  
    6     11:15   19569  112540   Patana Mikko                        HiKi                                
    7     11:18     807  100779   Mähönen Timo                        HS                                  
    8     11:21   32609  205625   Oikarinen Lauri                     PelPo                               
    9     11:24   18138  107254   Liuha Jarkko                        VeVe                                
   10     11:27   10907  161864   Leskinen Aapo                       Lynx                                
   11     11:30   25333  480682   Mansner Victor                      SV                                  
   12     11:33    7840   56760   Huhtinen Mikko                      TuS                                 
   13     11:36   25952  180702   Penttinen Topi                      Orient                              
   14     11:39   19858  178156   Nenonen Lauri                       SKVuoksi                            
   15     11:42    9175  169466   Saari Petri                         VaajTe                              
   16     11:45    3089  157580   Väisänen Henrik                     Hiisi                               
   17     11:48    1079  174616   Kymäläinen Severi                   TP                                  
   18     11:51   25843  170092   Valkama Sami                        PR                                  
   19     11:54    1821  190745   Suonpää Lasse                       PR                                  
   20     11:57   22257  186468   Ahonen Jere                         KangSK                              
   21     12:00    3848  202063   Hyyryläinen Juha                    AnttU                               
   22     12:03   33291  159983   Stenlund Daniel                     PR                                  
   23     12:06    2137  199927   Saramäki Niklas                     Lynx                                
   24     12:09    3507  188607   Hall Andreas                        HiKi                                
   25     12:12    2801  196619   Kivelä Matti                        HiKi                                
   26     12:15   27098  180367   Niemi Vili                          RR                                  
   27     12:18   27242  402119   Leskinen Aleksi                     Lynx                                
   28     12:21   11703  409490   Boström Mårten                      SWE                                 
   29     12:24    1675  177414   Novikov Valentin (U)                HiKi                                
   30     12:27    7246  179277   Heinaro Einari                      HS                                  
   31     12:30   23880  183046   Hämäläinen Sami                     MSParma                             
   32     12:33   14570  154579   Fincke Simo-Pekka                   KR                                  
   33     12:36   27138  195281   Metsälä Juuso                       KR                                  
   34     12:39   26088  194295   Föhr Tero                           VeVe                                
   35     12:42   90225  169779   Kodeda Stepan (U)                   MSParma                             
   36     12:45   28911  201255   Taanila Vesa                        IkNV                                
   37     12:48    9500  189971   Saari Toni                          VaajTe                              
   38     12:51   14234  203718   Anttolainen Aleksi                  LS-37                               
   39     12:54   17919  195495   Suna Jussi                          TuMe                                
   40     12:57    3466  125940   Simosas Otto                        Orient                              
   41     13:00   13075  198727   Bäckman Johan                       SWE                                 
   42     13:03   22896  189782   Lakanen Jani                        VaajTe                              
   43     13:06   12562  188499   Parjanne Antti                      Lynx                                
   44     13:09    8253  183101   Heinonen Samuel                     VaajTe                              
   45     13:12   24232  409500   Muukkonen Petteri                   VeVe                                
   46     13:15   23047  183491   Portin Fredric                      PR                                  
   47     13:18   26783  410995   Huovila Jarkko                      KR                                  
   48     13:21    7644  188584   Lakanen Jonne                       VaajTe                              
   49     13:24    8892  169960   Sirén Mikko                         AngA                                
   50     13:27   38804  173383   Pajunen Jere                        KR                                  
   51     13:30   24185  413109   Taivainen Olli-Markus               PelPo                               
   52     13:33   94259  174621   Sild Timo (U)                       HiKi                                

H20 9,00 km

osallistujia: 40

  201     11:01  103980  137711   Roux Corentin                       Navi                                
  202     11:04   12995  185158   Lahti Lasse-Pekka                   KangSK                              
  203     11:07   16418  207242   Hakulinen Niko                      VeVe                                
  204     11:10   17202  188683   Holmberg Eetu                       RasKa                               
  205     11:13   19018  161828   Huhtinen Olli                       TuS                                 
  206     11:16    7771  202695   Linna Matti                         OuHu                                
  207     11:19   11165  157573   Halme Jussi-Elmeri                  TP                                  
  208     11:22   12172  169028   Grahn Viljam                        NOK                                 
  209     11:25   25915  155549   Roininen Lauri                      HS                                  
  210     11:28   23965  191942   Malinen Olli                        SKUusi                              
  211     11:31   31155  199997   Itkonen Otto                        TuS                                 
  212     11:34    9668  184976   Valtonen Luukas                     HS                                  
  213     11:37   31973  161072   Nissinen Niko                       Pohjant                             
  214     11:40   28088   82895   Pöyhönen Petja                      RasKa                               
  215     11:43   10323  190148   Leirimaa Tatu                       RaVa                                
  216     11:46   31363  159855   Rissanen Lari-Antti                 SonPa                               
  217     11:49   15075  190760   Parkkinen Ville                     IkNV                                
  218     11:52   17319  152766   Tuomala Misa                        S-JKL                               
  219     11:55   13087  183453   Kangas Veli                         HS                                  
  220     11:58   11687  181424   Huostila Anssi                      TP                                  
  221     12:01    9371  183466   Viitasaari Toni-Antti               KoS                                 
  222     12:04   21567  197530   Syrjäläinen Arttu                   HS                                  
  223     12:07   28967  192606   Uusitalo Jyri                       PelPo                               
  224     12:10   13132  183100   Viholainen Eeli                     S-JKL                               
  225     12:13   12762  205558   Saleva Eero                         SKUusi                              
  226     12:16   26368  159147   Sulkula Ilari                       S-JKL                               
  227     12:19   12092  194036   Vanhanen Konsta                     Pohjant                             
  228     12:22   19341  201995   Takanen Lari                        VeVe                                
  229     12:25   28732  159569   Talvinen Arto                       MSParma                             
  230     12:28   16897  180250   Kannus Kristian                     KangSK                              
  231     12:31    2608  169915   Salervo Mikko                       OK77                                
  232     12:34    8471  177287   Saari Aki                           VaajTe                              
  233     12:37   26532  159986   Räsänen Markus                      KuoSu                               
  234     12:40   14028  193217   Kuukka Elias                        TP                                  
  235     12:43   22454  159790   Kronberg Christian                  Femman                              
  236     12:46   17516  195606   Silvennoinen Santeri                KR                                  
  237     12:49    1419   46989   Savolainen Eetu                     SiiRa                               
  238     12:52   13157  153160   Karppinen Aleksi                    Pohjant                             
  239     12:55   23045  179995   Kirmula Miika                       AngA                                
  240     12:58   14037  190092   Niemi Aleksi                        TP                                  

H18 8,05 km

osallistujia: 40

  801     11:02   19717  156827   Alanko Valtteri                     SV                                  
  802     11:05   29540  188596   Kulagin Artur                       HS                                  
  803     11:08    2427  169588   Jurvakainen Atte                    S-JKL                               
  804     11:11   10380  203769   Irtola Miika                        KS                                  
  805     11:14   12090  180874   Inget Juha-Matti                    PudU                                
  806     11:17   23381  166282   Niinimäki Rasmus                    IkNV                                
  807     11:20   16446  183761   Lindberg Mikko                      AngA                                
  808     11:23    1393  161639   Lehto Linus                         KarjUra                             
  809     11:26    7511   93574   Hulkkonen Mikko                     SKUusi                              
  810     11:29   14862  195465   Niskanen Tuomo                      MU                                  
  811     11:32   10432  145993   Leipijärvi Joona                    HlS                                 
  812     11:35   31364  155970   Rissanen Jiri-Pekka                 SonPa                               
  813     11:38    8948  190615   Aikio Severi                        KEV                                 
  814     11:41   20481  161096   Kommio Jere                         HlS                                 
  815     11:44     414  144849   Sankelo Hermanni                    LapVi                               
  816     11:47   28283  142629   Koivumäki Jarkko                    RasKa                               
  817     11:50   14321  155001   Bergman Markku                      OH                                  
  818     11:53    2189  195171   Snickars Caj                        Solf                                
  819     11:56    4289  101502   Linnaila Casper                     Orient                              
  820     11:59   28089  183524   Lindroth Joona                      AR                                  
  821     12:02   14492  183198   Hyppölä Sampo                       PelPo                               
  822     12:05   22676  171996   Schroderus Santeri                  Pohjant                             
  823     12:08   11599  191092   Suominen Eemeli                     HiKi                                
  824     12:11   35599  175554   Rehn Dennis                         Raseborg                            
  825     12:14   26539  152121   Kivelä Joonatan                     PerhKi                              
  826     12:17   12477   74494   Willman Hermanni                    RasKa                               
  827     12:20   19306  186479   Hanhijärvi Petrus                   EsAk                                
  828     12:23   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi                IkNV                                
  829     12:26   11382  190262   Sopo Aleksi                         KuoSu                               
  830     12:29   30711  158951   Salopelto Atso                      SKVuoksi                            
  831     12:32   11871  191146   Jern Jonas                          Femman                              
  832     12:35   11758  171106   Rantala Valtteri                    LS-37                               
  833     12:38    3212  185005   Ruohola Aaro                        MSParma                             
  834     12:41    1010  167692   Ahola Joonas                        Navi                                
  835     12:44   13969  184925   Schroderus Samuli                   Pohjant                             
  836     12:47   14026   82685   Kuukka Anton                        TP                                  
  837     12:50   11884  170433   Saikko Antti                        LappRi                              
  838     12:53    3801  177583   Ahola Topias                        Navi                                
  839     12:56   14754  156440   Laitinen Justus                     Koovee                              
  840     12:59   14946  183441   Raitanen Topi                       HS                                  

H17 6,66 km

osallistujia: 40

  701     11:01   12685  181342   Niemi Kasperi                       HS                                  
  702     11:04   26162  192460   Järvinen Maximilian                 SV                                  
  703     11:07    3509  195365   Ovaska Janne                        LuuRa                               
  704     11:10    5217  157462   Järvinen Ossi                       TP                                  
  705     11:13   22597  199071   Jalli Eero                          MSParma                             
  706     11:16   19399  185156   Kivikko Antti                       HlS                                 
  707     11:19   29185  205446   Pernu Lari                          EsSu                                
  708     11:22   38118  197445   Jern Tobias                         OK77                                
  709     11:25   21882   58958   Larmala Niko                        EsSu                                
  710     11:28   35991  195979   Pasanen Henri                       SV                                  
  711     11:31   10191  184954   Lindahl Jesper                      SV                                  
  712     11:34   24876  410895   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
  713     11:37    3628  157565   Puputti Tuomas                      HiKi                                
  714     11:40   15105  193670   Puolakanaho Sakari                  HyRa                                
  715     11:43   29186  157459   Rauhala Juha                        EsSu                                
  716     11:46   10502  186665   Lavikainen Lauri                    KyS                                 
  717     11:49   12270  184722   Arola Matias                        PR                                  
  718     11:52    6066  185207   Jumppanen Oskari                    HyRa                                
  719     11:55   30609  207371   Ylipulli Eero                       LapVi                               
  720     11:58     508  180631   Salmenkylä Anton                    HS                                  
  721     12:01   32834  201996   Ylinen Juho                         JRV                                 
  722     12:04    2763  186724   Ray Jonathan                        OK77                                
  723     12:07   36944  203852   Mustonen Vili                       TP                                  
  724     12:10    3146  198400   Valkamo Severi                      Koovee                              
  725     12:13   25541  198348   Tulonen Benjamin                    HiKi                                
  726     12:16   26243  194144   Härkönen Aleksi                     PudU                                
  727     12:19   35202  190095   Lammi Aleksi                        LapVi                               
  728     12:22   26233  191969   Heinonen Eero                       MSParma                             
  729     12:25   23587  186792   Skog Jaakko                         Koovee                              
  730     12:28    5738  193909   Hällström af Fabian                 OK77                                
  731     12:31   36943  170278   Mustonen Pyry                       TP                                  
  732     12:34   26296  184953   Toivonen Eevert                     KangSK                              
  733     12:37   22134  185206   Syrjäläinen Topi                    HS                                  
  734     12:40   27386  411092   Ilmonen Aleksi                      JRV                                 
  735     12:43   31905  203843   Korpi Juho                          LänRa                               
  736     12:46   12331  195505   Rahkola Mikko                       OH                                  
  737     12:49    3053  170057   Lönnström Emil                      Orient                              
  738     12:52   14073  207968   Sorsa Aleksi                        EsSu                                
  739     12:55   24307  411032   Heikkilä Ollipekka                  Lynx                                
  740     12:58   15798  201344   Ojanaho Olli                        OH                                  

H16 6,25 km

osallistujia: 40

  601     11:02   20963  117184   Leirimaa Lauri                      RaVa                                
  602     11:05   12959   50593   Mäki-Petäys Matias                  EsAk                                
  603     11:08   37237  191840   Hakala Petteri                      RaN                                 
  604     11:11   34496  155010   Härkönen Tommi                      KaSu                                
  605     11:14   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken                              
  606     11:17   11174  159888   Huhtanen Kiri                       TP                                  
  607     11:20   36475  185357   Valkila Saku                        TuS                                 
  608     11:23   27830  170107   Kettunen Teo                        SKUusi                              
  609     11:26   24248  195441   Kiljunen Eemeli                     RaVa                                
  610     11:29   34849  140395   Nokka Atte                          Rasti88                             
  611     11:32   35511  184958   Laaksonen Arttu                     AngA                                
  612     11:35   34665  165899   Varis Henry                         RastiE4                             
  613     11:38   27876   49097   Kemppi Mikko                        KangSK                              
  614     11:41    3627   51457   Lähdesmäki Mikko                    RaJu                                
  615     11:44   35148  182800   Visuri Ilari                        OK77                                
  616     11:47   22830  197545   Mustajoki Taavi                     TP                                  
  617     11:50   11733  190466   Palmen Alvar                        EsSu                                
  618     11:53   26502  175671   Lapila Eero                         MSParma                             
  619     11:56   12704  188589   Pitkänen Konsta                     TP                                  
  620     11:59   11580  412911   Takanen Samu                        VeVe                                
  621     12:02   14653   51439   Niskanen Janne                      VeVe                                
  622     12:05   27524  177310   Pajukangas Mikko                    KPV                                 
  623     12:08   36749  161521   Lahtinen Vesa                       HiKi                                
  624     12:11   17439  412882   Kaario Otto                         S-JKL                               
  625     12:14   10169  205704   Lampinen Aaro                       SKUusi                              
  626     12:17   28461  180097   Toivanen Elmeri                     KS                                  
  627     12:20   11546  411572   Suutari Matti                       VeVe                                
  628     12:23   28122  117252   Rintala Niku                        TeuRi                               
  629     12:26   27510  157974   Ruohola Akseli                      MSParma                             
  630     12:29   28937  180768   Mäkinen Tuukka                      Hiisi                               
  631     12:32   35734  197385   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
  632     12:35   13470  159589   Sevelius Emil                       Orient                              
  633     12:38   32375  202920   Holmback Hannes                     Femman                              
  634     12:41   10081  137485   Puranen Konsta                      TP                                  
  635     12:44   12946  170341   Heikkinen Valtteri                  VeVe                                
  636     12:47   10416  197538   Lehtoranta Teemu                    SKUusi                              
  637     12:50   19249  128923   Väyrynen Antti                      KyS                                 
  638     12:53   30737  190689   Koivumäki Lauri                     KoS                                 
  639     12:56    3160  185044   Heikkilä Tuomas                     HS                                  
  640     12:59   29072  148697   Eerola Teemu                        TP                                  

H15 5,03 km

osallistujia: 40

  501     11:00   24788  208012   Klemola Saul                        RaKaS                               
  502     11:03   13225  125891   Hyvönen Robert                      RasTiimi                            
  503     11:06   10252   82867   Vesterinen Arttu                    TP                                  
  504     11:09   32623  109472   Niemi Oskari                        LappRi                              
  505     11:12   23649  161443   Lindén Mikael                       KS                                  
  506     11:15   24959  144239   Natunen Samuli                      SaSu                                
  507     11:18    7110  156095   Inkilä Reetu                        KeuKi                               
  508     11:21   40309   94869   Hyppölä Pyry                        SoJy                                
  509     11:24   29180  177868   Saarnijoki Miska                    TP                                  
  510     11:27   92686  183437   Vicari Lars                         Navi                                
  511     11:30   32745  179800   Haikonen Aaro                       UlvUra                              
  512     11:33   27773  198356   Ketola Lauri                        Koovee                              
  513     11:36   27509  200094   Kinnala Ville                       TuS                                 
  514     11:39   22463  175644   Otsamo Veeti                        HS                                  
  515     11:42   35359  411867   Piironen Konsta                     MSParma                             
  516     11:45    1270  206692   Lilja Juha                          TP                                  
  517     11:48   26639  117117   Ruuhiala Roope                      Hiisi                               
  518     11:51   95790  182938   Laakso Ville                        Keihäs                              
  519     11:54   35219  190584   Nurmela Joose                       KoS                                 
  520     11:57   29361  195513   Poutanen Mikko                      KoS                                 
  521     12:00   31600  191693   Tiukkanen Juho                      VaaSu                               
  522     12:03   12568  186507   Rissanen Roni-Ville                 SonPa                               
  523     12:06   13543  206718   Pousi Juho                          VeVe                                
  524     12:09   32704  195589   Vuori Justus                        TuS                                 
  525     12:12   11907  192415   Nurmi Miika                         VaaSu                               
  526     12:15   38440  196257   Lehikoinen Elias                    EsSu                                
  527     12:18   27975  205731   Joutsensaari Jeremias               KangSK                              
  528     12:21   90556  203141   Hellman Aleksi                      MSParma                             
  529     12:24   27582  204072   Seppälä Pyry                        RR                                  
  530     12:27   38066  195013   Hiidenhovi Aleks                    MSParma                             
  531     12:30   34578  193307   Koivisto Daniel                     KyS                                 
  532     12:33   11906  191441   Rehn Ville                          Lynx                                
  533     12:36   26174  181191   Ahola Mikko                         KangSK                              
  534     12:39   21260   65797   Salonen Matias                      HS                                  
  535     12:42    9231   97654   Ojanaho Niilo                       OH                                  
  536     12:45   23225  157965   Sipiläinen Konsta                   S-JKL                               
  537     12:48   26301  192220   Niemi Topias                        HS                                  
  538     12:51   11642  205495   Heinaro Lauri                       EsSu                                
  539     12:54   34970  197503   Pasi Antti                          KyS                                 
  540     12:57   37640  200048   Aho Aaro                            VaHa                                

D21 8,63 km

osallistujia: 40

  101     11:00   33934  190611   Nurmela Sari                        VeVe                                
  102     11:03   15148  191949   Tervo Susanna                       MSParma                             
  103     11:06    7802  158801   Kauppila Sanna                      AngA                                
  104     11:09    9632  190015   Andelin Sanna                       LaTa                                
  105     11:12   49942   52382   Uiboupin Kerstin (U)                HiKi                                
  106     11:15    6447  204035   Miettinen Tiia                      MSParma                             
  107     11:18   16179  409362   Taini Mia                           JRV                                 
  108     11:21   24503  159052   Palm Laura                          KangSK                              
  109     11:24   40337   94896   Kemp Emily (U)                      CAN                                 
  110     11:27   45383  159879   Temjakova Nina (U)                  PR                                  
  111     11:30  101961  202623   Talbonen Linda (U)                  KR                                  
  112     11:33   34912  188550   Hirvonen Eveliina                   PR                                  
  113     11:36   15671  198780   Saue Elo (U)                        Koovee                              
  114     11:39   24500  184960   Niittynen Miia                      Koovee                              
  115     11:42   24089   80984   Anttonen Sari                       KeuKi                               
  116     11:45   22624  312885   Kuuselo Riina                       TP                                  
  117     11:48   39003  194472   Karhola Lotta                       TP                                  
  118     11:51    4369  202122   Wennman Heini                       Pohjant                             
  119     11:54   14460  207047   Tarvonen Silja                      Kalske                              
  120     11:57    6967  413234   Mjösund Katja                       MSParma                             
  121     12:00    3014  180457   Uotila Ulrika                       Koovee                              
  122     12:03   19105  181586   Joensuu Marttiina                   Pohjant                             
  123     12:06   23766  152230   Silvennoinen Emma                   PR                                  
  124     12:09     839  185124   Kaskinen Mira                       RasKa                               
  125     12:12   29366  195291   Westerlund Ina                      OK77                                
  126     12:15    1545  173576   Patana Jenny                        HiKi                                
  127     12:18    1424   54249   Sianoja Maija                       MSParma                             
  128     12:21   24055  199945   Viberg Tuulia                       MSParma                             
  129     12:24   25565  200065   Kivelä Sanni                        AngA                                
  130     12:27    6479  192414   Dambe Inga                          PR                                  
  131     12:30    7249  200098   Saarimäki Heini                     AngA                                
  132     12:33   20523  183467   Heikkonen Anni                      MSParma                             
  133     12:36   10793   88650   Liikanen Marjo                      RR                                  
  134     12:39   33329  138576   Teini Marika                        Pohjant                             
  135     12:42   22220  205557   Björkstrand Julia                   Femman                              
  136     12:45    8711  184966   Kyrölä Sonja                        TP                                  
  137     12:48   33590  195156   Gunell Yvonne                       PIF                                 
  138     12:51   34933  194115   Kinni Saila                         TP                                  
  139     12:54   35611  179888   Haajanen Sofia                      Pohjant                             
  140     12:57   32895  148725   Norrgrann Saara                     PR                                  

D20 6,07 km

osallistujia: 40

  251     11:01    1919  117576   Huuha Anni                          OuHu                                
  252     11:04    1405  199415   Sandelin Caroline                   NOK                                 
  253     11:07   14842  200029   Väyrynen Anni                       KyS                                 
  254     11:10   13425   90189   Nurmi Ella                          VaaSu                               
  255     11:13   23856  128012   Haapakoski Tiina                    RasKa                               
  256     11:16   11549  185141   Jalanto Essi                        KangSK                              
  257     11:19    7413  173357   Heikkilä Venla                      HS                                  
  258     11:22   14070  117287   Saarinen Henna                      Koovee                              
  259     11:25   18003  186348   Hanhijärvi Marjukka                 EsAk                                
  260     11:28    5953  199272   Rantanen Emilia                     MSParma                             
  261     11:31   11815  182391   Boxström Agneta                     SV                                  
  262     11:34   20626  110390   Oikarinen Suvi                      OH                                  
  263     11:37   34410  185125   Lohikainen Milla                    RaVa                                
  264     11:40   30184  191580   Minkkinen Sirkku                    RR                                  
  265     11:43   19413  157463   Kanko Ruut                          Koovee                              
  266     11:46   14406  154662   Bergman Marjo                       OH                                  
  267     11:49    2433  195288   Kymäläinen Sanni                    TP                                  
  268     11:52   13651  159998   Heittola Suvi                       RasKu                               
  269     11:55   27493  195611   Hämäläinen Roosa                    KoS                                 
  270     11:58   11850  201457   Toivanen Pinja                      RaN                                 
  271     12:01    1485  189945   Rautasalo Essi                      KR                                  
  272     12:04   23583  186447   Skog Henna                          Koovee                              
  273     12:07   15520  148636   Suutari Mirka                       KS                                  
  274     12:10   19716  121034   Österman Lilja                      TuS                                 
  275     12:13   12379  202166   Hyvärinen Emilia                    RaVa                                
  276     12:16   17230  182296   Saarela Ruska                       KoS                                 
  277     12:19   94337  177210   Kauppinen Silja                     KR                                  
  278     12:22   14792  189234   Väyrynen Aino                       KyS                                 
  279     12:25   25274   88485   Sågfors Emilia                      Botnia                              
  280     12:28    9087   89267   Haavisto Emmi                       TuS                                 
  281     12:31   21160  173502   Hakala Essi                         MSParma                             
  282     12:34    3588  190468   Suominen Marika                     RR                                  
  283     12:37   10872  155088   Karvonen Sara                       Lynx                                
  284     12:40   20672  182753   Gustafsson Jannina                  SKUusi                              
  285     12:43   17621   83672   Turunen Maaret                      RR                                  
  286     12:46   10998  161666   Hulkkonen Niina                     SKUusi                              
  287     12:49    7782  185354   Otsamo Pihla                        HS                                  
  288     12:52   15972  202645   Suhonen Anniina                     HS                                  
  289     12:55  101773  199169   Schubnell Lisa                      TuS                                 
  290     12:58   16970  480675   Kotkajuuri Anna                     KangSK                              

D18 5,58 km

osallistujia: 30

  851     11:02   18209  135484   Juvakka Vilma                       SKVuoksi                            
  852     11:05    9764  144369   Sievi-Korte Sarianna                Hiisi                               
  853     11:08   26166  161906   Kivistö Tuulia                      SV                                  
  854     11:11   40048  144355   Korhonen Julia                      RaKaS                               
  855     11:14    2566  192052   Kaitola Iina                        RasKe                               
  856     11:17   10223   41528   Mäntylä Tanja                       RasKe                               
  857     11:20   38451  152318   Raasakka Maija                      EsSu                                
  858     11:23    3625  177982   Anttila Tiina                       SuSi                                
  859     11:26   11963  189957   Lövdal Elin                         Femman                              
  860     11:29   21723   74197   Pajula Salla                        LapVi                               
  861     11:32   14158   48081   Reponen Niina                       PR                                  
  862     11:35    2761   95995   Strandvall Alexandra                Kronan                              
  863     11:38   16487  202837   Marttinen Sanni                     Navi                                
  864     11:41   14466  153504   Tolonen Mirabella                   RR                                  
  865     11:44   24854  195610   Aho Petra                           Navi                                
  866     11:47   17858   99500   Viilo Johanna                       TP                                  
  867     11:50   11299  189289   Kirvesmies Lotta                    LS-37                               
  868     11:53    9651  153413   Manderbacka Hanne                   VaaSu                               
  869     11:56   26313  111284   Räisänen Noora                      SalRe                               
  870     11:59    7665   58899   Hasu Outi                           Orient                              
  871     12:02   10876  190752   Rehn Nelli                          Lynx                                
  872     12:05   10615  157273   Rajamäki Netta                      KangSK                              
  873     12:08   24937  158498   Tarvainen Heini                     Navi                                
  874     12:11    5598  178011   Ukskoski Karoliina                  PerhKi                              
  875     12:14   14388  176942   Tolonen Annabella                   RR                                  
  876     12:17    9442   51027   Schoultz von Katja                  OK77                                
  877     12:20   16287   41157   Jussila Jutta                       TP                                  
  878     12:23   12462  183019   Väisänen Essi                       SKVuoksi                            
  879     12:26    2714  128030   Jokela Emmi                         SuSe                                
  880     12:29   29295  179717   Haataja Anna                        OH                                  

D17 5,29 km

osallistujia: 40

  751     11:00    6895   90148   Donner Isabel                       OK77                                
  752     11:03   10570  412596   Pöllänen Elsi                       HS                                  
  753     11:06   95937  137971   Himanka Jenna                       LapVi                               
  754     11:09   12095  186668   Hannunen OIga                       S-JKL                               
  755     11:12   29397  161619   Siren Saara                         TP                                  
  756     11:15   12234  182914   Kivilaakso Anni                     Lynx                                
  757     11:18   24551  180279   Toivanen Hilla                      RaN                                 
  758     11:21   21995  191429   Näsi Aurora                         Pohjant                             
  759     11:24   28965  189374   Jaatinen Milja                      HaHe                                
  760     11:27   23270   43665   Ekström Hanne-Line                  MSParma                             
  761     11:30    3123  205962   Suutari Tuuli                       KS                                  
  762     11:33   12821  114512   Pulkkinen Iita                      Navi                                
  763     11:36   23936  170580   Heiskanen Iida                      HS                                  
  764     11:39   27396  120423   Brink Johanna                       PIF                                 
  765     11:42   12413  128019   Rahkola Ella-Noora                  OH                                  
  766     11:45   10855   43628   Hankala Kaisa                       IkNV                                
  767     11:48   34694  154751   Väliheikki Petra                    LaiVe                               
  768     11:51   10277  411550   Jerkku Laura                        TuS                                 
  769     11:54   94559  202890   Mellberg Sonja                      VaaSu                               
  770     11:57   29367  203073   Myrskog Ellen                       Kronan                              
  771     12:00   20764   65754   Salonen Inka                        HS                                  
  772     12:03    3430  159150   Fingerroos Camilla                  PR                                  
  773     12:06   32953  192026   Aho Varpu                           VaHa                                
  774     12:09   31474  183009   Rajala Milla                        LapVi                               
  775     12:12   24715  196264   Pakkanen Reetta                     VeVe                                
  776     12:15    1360  153140   Metsola Roosa                       KyS                                 
  777     12:18   30812  198282   Kaartinen Selja                     AngA                                
  778     12:21   15197  411552   Yliluikki Henna                     SuSi                                
  779     12:24   23940  208370   Kuronen Anna                        HS                                  
  780     12:27    1179  180249   Holmberg Laura                      RasKa                               
  781     12:30   23317  159192   Haltia Riikka                       RR                                  
  782     12:33   21158  186664   Kinnala Venla                       TuS                                 
  783     12:36   28727  181336   Martikainen Karoliina               SV                                  
  784     12:39   39238  159225   Nygård Marikki                      KuoSu                               
  785     12:42   16830  152544   Taubert Iiris                       Koovee                              
  786     12:45   21771  152094   Puikkonen Janika                    S-JKL                               
  787     12:48   22656  413244   Näsi Juliaana                       Pohjant                             
  788     12:51   28346  192045   Jalava Enni                         TuS                                 
  789     12:54   37480  412516   Ståhlberg Emilia                    EsSu                                
  790     12:57   21255   80248   Koskinen Noora                      Hiisi                               

D16 4,73 km

osallistujia: 40

  651     11:01   25335  193655   Nenonen Liisa                       SKVuoksi                            
  652     11:04   27751  126495   Suojanen Susanna                    Koovee                              
  653     11:07   34654  193583   Torrkulla Julia                     Femman                              
  654     11:10   12285  183469   Ridanpää Iina                       EsSu                                
  655     11:13   14323  199358   Friman Ronja                        HyRa                                
  656     11:16   34653  197582   Smeds Matilda                       Femman                              
  657     11:19   91009  181614   Westerback Liva                     OK77                                
  658     11:22   34640  182694   Aaltonen Anniina                    MSParma                             
  659     11:25   13571  208398   Ollikainen Janni                    Navi                                
  660     11:28   21304  190998   Mäkinen Riikka                      MU                                  
  661     11:31   30919  161077   Koskela Sanna                       RaJu                                
  662     11:34   30861  191988   Haverinen Riikka                    KaSu                                
  663     11:37   10242  201233   Mäntylä Tiina                       RasKe                               
  664     11:40   31945  195152   Haapasalo Henriikka                 Pohjant                             
  665     11:43   13627  173199   Plit Heidi                          Lynx                                
  666     11:46   32380  207296   Kirvesmies Annika                   KuoSu                               
  667     11:49   16401  146139   Pitkänen Salla                      TP                                  
  668     11:52    5515  181358   Hakomäki Emmi                       TP                                  
  669     11:55   36737  153180   Rautakorpi Miina                    KangSK                              
  670     11:58   35172  195317   Vuori Emilia                        AngA                                
  671     12:01   21241   77899   Hasu Iina                           Orient                              
  672     12:04   37171  196088   Kontkanen Ronja                     KangSK                              
  673     12:07   25868  202015   Roininen Essi                       HS                                  
  674     12:10   30898  178059   Nurminen Jutta                      VaHa                                
  675     12:13   28526  183603   Rintanen Heini                      KangSK                              
  676     12:16    6032  185214   Norrbacka Sanni                     HyRa                                
  677     12:19   33036  190911   Isokallio Kiia                      RaN                                 
  678     12:22   27251  183129   Similä Roosa                        SKVuoksi                            
  679     12:25   29676  203206   Haapasaari Ilona                    TuS                                 
  680     12:28   11989  186482   Haanpää Anni                        TP                                  
  681     12:31   10668  186661   Annala Vilma                        KangSK                              
  682     12:34   37641  208291   Anttila Sara                        VaHa                                
  683     12:37   10386  190675   Niva Sara                           LaiVe                               
  684     12:40   20909  181882   Nummela Liinu                       MU                                  
  685     12:43   14655  169496   Mahlamäki Ella                      EsSu                                
  686     12:46   27442  177659   Räsänen Johanna                     KuoSu                               
  687     12:49   28758  177204   Nymalm Amy                          PIF                                 
  688     12:52   39297  183529   Kovanen Maiju                       S-JKL                               
  689     12:55   30658   42075   Cederberg Ida-Marie                 PIF                                 
  690     12:58   21991  155967   Klemettinen Veera                   S-JKL                               

D15 4,30 km

osallistujia: 41

  551     11:02   24653  156057   Pelkonen Roosa                      RaVa                                
