SM-Pitkämatka R1 2014 - WRE - Finaali 7.9.2014 Muuratsalo Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AlatPi

H18B         09:15  1763   26396  161538   Taulavuori Arttu 

AngA

D16B         09:07  2626   10180   93084   Juva Jonna 
H21B1        09:08  3335   10230  190982   Elo Markku 
H21B1        09:14  3414   26271   43806   Mäkinen Vesa 
H18B         09:43  1758   97548  180869   Siltanen Simo 
D16B         10:07  2669   27256  196627   Rontu Nella 
D16B         10:13  2602   21295  196000   Reiman Aino 
D21          11:06   103    7802  158801   Kauppila Sanna 
H18          11:20   807   16446  183761   Lindberg Mikko 
H16          11:32   611   35511  184958   Laaksonen Arttu 
D16          11:58   670   35172  195317   Vuori Emilia 
D17          12:18   777   30812  198282   Kaartinen Selja 
D21          12:24   129   25565  200065   Kivelä Sanni 
D21          12:30   131    7249  200098   Saarimäki Heini 
H20          12:55   239   23045  179995   Kirmula Miika 
H21          13:24    49    8892  169960   Sirén Mikko 

AnttU

D21B2        09:01  4251    3814  483285   Haikonen Henna-Riikka 
D21B1        09:04  4207    2926  184230   Lilja Salla 
D21B2        09:13  4210    8754  159576   Pajunen Jenna 
H21B2        09:31  3411   17563  402538   Korpinen Olli-Jussi 
H21B1        09:36  3113    6047  128230   Noponen Petri 
D21B1        09:42  4124    1071  127922   Noponen Heli 
H21B3        09:50  3130   32271  201886   Valjakka Vili 
D21B2        10:01  4202   12544   81705   Pulliainen Heini 
D21B1        10:06  4135    1669   99301   Pajunen Laura 
H21B4        10:09  3432    6880  191007   Manninen Kalle 
H21          12:00    21    3848  202063   Hyyryläinen Juha 

AR

H16B         09:03  1623   36828  208035   Hirvonen Joni 
H18          11:59   820   28089  183524   Lindroth Joona 

Botnia

D21B1        09:02  4109   15655  161087   Ekonoja Linda 
D18B         09:06  2708   26297  148881   Rönnqvist Fanny 
H16B         09:57  1624   28791  182718   Hansén Linus 
H18B         10:07  1804   14945  178079   Sågfors Arne 
D20          12:25   279   25274   88485   Sågfors Emilia 

Brahe

H21B1        09:42  3233   19816  175551   Brunell Filip 

CAN

D21          11:24   109   40337   94896   Kemp Emily (U) 

EsAk

D21B2        09:49  4218   17772  186677   Hanhijärvi Annukka 
D21B1        10:00  4219   96082  156810   Laitinen Salla 
H16          11:05   602   12959   50593   Mäki-Petäys Matias 
D20          11:25   259   18003  186348   Hanhijärvi Marjukka 
H18          12:20   827   19306  186479   Hanhijärvi Petrus 
D15          12:41   584   21784  186333   Hanhijärvi Leenukka 

EsSu

H21B1        09:02  3224    7742  199768   Vesanto Anssi 
D20B         09:22  2020    8960  186773   Autti Salla 
D21B1        09:26  4127     534  157466   Honkimaa Anni 
H21B3        09:26  3106   13077  156277   Jylhä Jouko 
H21B2        09:29  3124   25354   45312   Kokkila Ville 
H18B         09:33  1712   13184  199121   Vehmas Miika 
D16B         09:37  2501    3176  201856   Kaukonen Ella 
H21B4        10:15  3104   17261   43522   Palmen Henrik 
D16          11:10   654   12285  183469   Ridanpää Iina 
H17          11:19   707   29185  205446   Pernu Lari 
D18          11:20   857   38451  152318   Raasakka Maija 
H17          11:25   709   21882   58958   Larmala Niko 
H17          11:43   715   29186  157459   Rauhala Juha 
H16          11:50   617   11733  190466   Palmen Alvar 
H15          12:15   526   38440  196257   Lehikoinen Elias 
D16          12:43   685   14655  169496   Mahlamäki Ella 
H15          12:51   538   11642  205495   Heinaro Lauri 
H17          12:52   738   14073  207968   Sorsa Aleksi 
D17          12:54   789   37480  412516   Ståhlberg Emilia 

Falken

H20B         09:30  1056    9788  156757   Melin Christoffer 
H16          11:14   605   26972  156777   Stubb Hannes 

Femman

D18B         09:02  2741   24944  202029   Enlund Alexandra 
H21B1        09:04  3110   25288  123670   Sågfors Joel 
H20B         09:06  1060   11521   92962   Hakala Joakim 
H21B1        09:18  3214   15688  169539   Bäckström Anders 
H21B1        09:20  3118   24151  184959   Sundelin Peter 
D21B1        09:34  4125    3230  159558   Höstman Victoria 
D16B         09:49  2510   26479  177170   Hakala Jonna 
H21B1        10:14  3211   21978  196265   Kronberg Patrick 
D16          11:07   653   34654  193583   Torrkulla Julia 
D16          11:16   656   34653  197582   Smeds Matilda 
D18          11:26   859   11963  189957   Lövdal Elin 
H18          12:32   831   11871  191146   Jern Jonas 
H16          12:38   633   32375  202920   Holmback Hannes 
D21          12:42   135   22220  205557   Björkstrand Julia 
H20          12:43   235   22454  159790   Kronberg Christian 

HaHe

D17          11:24   759   28965  189374   Jaatinen Milja 

Hiisi

H18B         09:11  1780   38263  138361   Huila Joona 
H20B         09:34  1055    3459   58677   Juhala Riku 
D21B1        09:48  4241   28870  488065   Autio Päivi 
H21B1        09:50  3234   10795  199772   Koskinen Roope 
H21          11:00     1   23456   83465   Pohjala Johannes 
D18          11:05   852    9764  144369   Sievi-Korte Sarianna 
H21          11:45    16    3089  157580   Väisänen Henrik 
H15          11:48   517   26639  117117   Ruuhiala Roope 
D15          12:17   576   36838  125885   Aho Susanna 
H16          12:29   630   28937  180768   Mäkinen Tuukka 
D17          12:57   790   21255   80248   Koskinen Noora 

HiKi

H20B         09:02  1079   16822  159994   Loukkalahti Otto 
H21B4        09:11  3348    3403  156042   Liukkonen Oskari 
H21B4        09:15  3339    2736  413120   Koistinen Olli-Pekka 
D21B2        09:15  4238    3075  207279   Liukkonen Sonja 
H21B2        09:17  3327   32047  157973   Luoma Ville 
H21B4        09:19  3127    6616   90789   Saarinen Jarkko 
H20B         09:32  1007   19400  312760   Loukkalahti Vilho 
D21          11:12   105   49942   52382   Uiboupin Kerstin (U) 
H21          11:15     6   19569  112540   Patana Mikko 
H17          11:37   713    3628  157565   Puputti Tuomas 
H16          12:08   623   36749  161521   Lahtinen Vesa 
H18          12:08   823   11599  191092   Suominen Eemeli 
D15          12:08   573   25544  199820   Tulonen Jenna 
H21          12:09    24    3507  188607   Hall Andreas 
H21          12:12    25    2801  196619   Kivelä Matti 
H17          12:13   725   25541  198348   Tulonen Benjamin 
D21          12:15   126    1545  173576   Patana Jenny 
H21          12:24    29    1675  177414   Novikov Valentin (U) 
H21          13:33    52   94259  174621   Sild Timo (U) 

HlS

H18B         09:01  1708   12426  199802   Elovaara Juho 
D16B         09:13  2514   19405  185168   Kivikko Jenni 
H16B         09:19  1618   28216  170892   Kommio Niko 
D21B1        10:02  4148  101990   71851   Vike Laura (U) 
H17          11:16   706   19399  185156   Kivikko Antti 
D15          11:23   558   10546  179724   Leipijärvi Jenna 
D15          11:26   559   36909  182845   Avelin Melina 
H18          11:32   811   10432  145993   Leipijärvi Joona 
H18          11:41   814   20481  161096   Kommio Jere 

HS

D18B         09:00  2737   22488  170115   Lahtinen Krista 
D20B         09:02  2022    7437  153720   Lammi Elina 
D18B         09:08  2703   27657  194142   Aaltonen Katariina 
H18B         09:09  1710    7428  165821   Louhi Johannes 
H20B         09:10  1020    6216  159159   Lampinen Ville 
H21B2        09:13  3139   48800  153601   Dobbs Neil 
H21B2        09:15  3410    3189  189986   Suhonen Antto-Iiro 
D18B         09:20  2822    7603  191061   Matilainen Helena 
H21B2        09:21  3117    4422  402693   Aaltonen Lassi 
D21B2        09:25  4116    6601  191149   Mattila Milla 
D21B2        09:33  4213    6163  191428   Lampinen Kristiina 
D21B2        09:39  4115   20940  182812   Kauppila Terhi 
D21B2        09:43  4101   19564  183654   Lahtinen Katja 
D21B2        09:45  4229    2681  186455   Meriläinen Eija 
H21B4        10:05  3204   13094   95136   Heikkinen Janne 
H21B2        10:05  3323  101165  201841   Scalet Tommaso 
H21B3        10:06  3115   19992   58977   Laakso Mikko 
H21B2        10:07  3221   14936  409498   Rantala Kalle 
H17          11:01   701   12685  181342   Niemi Kasperi 
D17          11:03   752   10570  412596   Pöllänen Elsi 
H18          11:05   802   29540  188596   Kulagin Artur 
D15          11:08   553   20587  156232   Heikkinen Sanni 
H21          11:18     7     807  100779   Mähönen Timo 
D20          11:19   257    7413  173357   Heikkilä Venla 
H20          11:25   209   25915  155549   Roininen Lauri 
H20          11:34   212    9668  184976   Valtonen Luukas 
D17          11:36   763   23936  170580   Heiskanen Iida 
H15          11:39   514   22463  175644   Otsamo Veeti 
H20          11:55   219   13087  183453   Kangas Veli 
H17          11:58   720     508  180631   Salmenkylä Anton 
D17          12:00   771   20764   65754   Salonen Inka 
H20          12:04   222   21567  197530   Syrjäläinen Arttu 
D16          12:07   673   25868  202015   Roininen Essi 
D17          12:24   779   23940  208370   Kuronen Anna 
H21          12:27    30    7246  179277   Heinaro Einari 
H17          12:37   733   22134  185206   Syrjäläinen Topi 
H15          12:39   534   21260   65797   Salonen Matias 
H15          12:48   537   26301  192220   Niemi Topias 
D20          12:49   287    7782  185354   Otsamo Pihla 
D20          12:52   288   15972  202645   Suhonen Anniina 
D15          12:53   588   23139  180309   Matilainen Annika 
H16          12:56   639    3160  185044   Heikkilä Tuomas 
H18          12:59   840   14946  183441   Raitanen Topi 

HyRa

H18B         10:05  1759   35816  183376   Kivinen Vinsci 
D16          11:13   655   14323  199358   Friman Ronja 
H17          11:40   714   15105  193670   Puolakanaho Sakari 
H17          11:52   718    6066  185207   Jumppanen Oskari 
D16          12:16   676    6032  185214   Norrbacka Sanni 

IinYr

D16B         09:43  2664   32302  129946   Juntunen Johanna 

IisVi

D16B         09:09  2539   10337  207300   Tanskanen Anni 
D21B2        09:35  4114   15902  170583   Partanen Ritva 

IkNV

H21B4        09:37  3236   14539  169059   Knuuttila Mikko 
H21B3        10:08  3423    3117  193533   Taanila Henri 
H18          11:17   806   23381  166282   Niinimäki Rasmus 
D17          11:45   766   10855   43628   Hankala Kaisa 
H20          11:49   217   15075  190760   Parkkinen Ville 
H18          12:23   828   11778  203926   Kalliokoski Jooseppi 
H21          12:45    36   28911  201255   Taanila Vesa 

JRV

D20B         09:34  2011    8843   81679   Närhi Minna 
D20B         09:36  2021   15938   93829   Kerkkonen Anna 
H21B2        09:49  3313   31030  201156   Pitkänen Marko 
D21          11:18   107   16179  409362   Taini Mia 
H17          12:01   721   32834  201996   Ylinen Juho 
H17          12:40   734   27386  411092   Ilmonen Aleksi 

Kajo

H21B3        09:54  3317   21938  207059   Sihvola Eerik 

KaJu

D15          11:53   568   21189  411698   Kurikkala Eeva 

Kalske

H21B4        09:25  3103   16585  158747   Kohvakka Heikki 
D21B2        09:53  4201    8419   57024   Laitinen Tiina 
D21          11:54   119   14460  207047   Tarvonen Silja 

KangSK

H16B         09:15  1603   27952  411074   Hakola Matti 
H21B1        09:16  3324   19498  410773   Teittinen Panu 
H21B2        09:45  3114   39624  412664   Sipilä Mikko 
D16B         09:53  2617   27843  160254   Pajula Annika 
H21B4        10:03  3307   12908  151097   Heiskanen Oskari 
H21B2        10:13  3342   10610   93639   Sainio Santeri 
H20          11:04   202   12995  185158   Lahti Lasse-Pekka 
D20          11:16   256   11549  185141   Jalanto Essi 
D21          11:21   108   24503  159052   Palm Laura 
H16          11:38   613   27876   49097   Kemppi Mikko 
D16          11:55   669   36737  153180   Rautakorpi Miina 
H21          11:57    20   22257  186468   Ahonen Jere 
D16          12:04   672   37171  196088   Kontkanen Ronja 
D18          12:05   872   10615  157273   Rajamäki Netta 
D16          12:13   675   28526  183603   Rintanen Heini 
H15          12:18   527   27975  205731   Joutsensaari Jeremias 
H20          12:28   230   16897  180250   Kannus Kristian 
D16          12:31   681   10668  186661   Annala Vilma 
H17          12:34   732   26296  184953   Toivonen Eevert 
H15          12:36   533   26174  181191   Ahola Mikko 
D20          12:58   290   16970  480675   Kotkajuuri Anna 

KanSu

D16B         09:17  2515   34632  156452   Tuominen Heli 
H16B         09:23  1620   34633  194119   Tuominen Juho 
H21B1        09:28  3129    1846   42340   Juura Elmeri 

KarjUra

H18          11:23   808    1393  161639   Lehto Linus 

KaSu

D21B1        09:10  4118   27623  190872   Moilanen Anna 
D16B         09:11  2654   12686  202834   Haikola Maaria 
H16          11:11   604   34496  155010   Härkönen Tommi 
D16          11:34   662   30861  191988   Haverinen Riikka 

Keihäs

H16B         09:01  1511   12576  152115   Johansson Väinö 
H18B         09:19  1755    3763  185140   Johansson Viljo 
H15          11:51   518   95790  182938   Laakso Ville 

KeuKi

H21B2        09:03  3405    6212  124194   Kajarinne Petri 
D21B2        09:17  4211    3063  202008   Reponen Milka 
H15          11:18   507    7110  156095   Inkilä Reetu 
D21          11:42   115   24089   80984   Anttonen Sari 

KEV

D20B         09:20  2003   11737  106518   Ervasti Sofia 
D21B2        09:23  4102    2015  154571   Murtovaara Annemari 
D21B2        09:29  4203   17416   87905   Pitkänen Sanna 
H18B         09:49  1803   21646  166686   Ervasti Samuli 
H18          11:38   813    8948  190615   Aikio Severi 

KoKV

H21B4        09:23  3403    4135  158771   Teittinen Matti 

Koovee

D20B         09:00  2016   15983  202100   Huttunen Petra 
D21B1        09:00  4217   34250  115014   Saarinen Minna 
H21B4        09:03  3333    9119  202098   Tiainen Topias 
D21B2        09:07  4112   22951  488070   Anttila Liisa 
H18B         09:07  1754   27733  185030   Ketola Akseli 
D21B1        09:16  4226   13319  209059   Paunonen Tuuli 
D21B1        09:28  4208    3016  128832   Uotila Erika 
H21B3        09:34  3122    5240   59453   Annila Petri 
D21B1        09:38  4105   10196  193900   Kanko Natalia 
H20B         09:40  1003   15977   89220   Annila Henri 
H16B         09:41  1521   17477  177000   Westerlund Otso 
H21B1        09:54  3440    1129  152119   Hirvikallio Joni 
H21B2        09:57  3319   14920  150572   Heinonen Jouni 
D21B1        09:58  4129   22936  191537   Niittynen Marjo 
H21B1        10:02  3431   10055  201850   Anjala Topi 
H21B3        10:10  3330  103261  413052   Hubácek Michal (U) 
H21B3        10:14  3120   14935   40733   Rantala Jyri 
D16          11:04   652   27751  126495   Suojanen Susanna 
D20          11:22   258   14070  117287   Saarinen Henna 
H15          11:33   512   27773  198356   Ketola Lauri 
D21          11:36   113   15671  198780   Saue Elo (U) 
D21          11:39   114   24500  184960   Niittynen Miia 
D20          11:43   265   19413  157463   Kanko Ruut 
D21          12:00   121    3014  180457   Uotila Ulrika 
D20          12:04   272   23583  186447   Skog Henna 
H17          12:10   724    3146  198400   Valkamo Severi 
H17          12:25   729   23587  186792   Skog Jaakko 
D15          12:35   582   27826  197393   Skog Ella 
D17          12:42   785   16830  152544   Taubert Iiris 
H18          12:56   839   14754  156440   Laitinen Justus 

KortJV

D20B         09:32  2007    9230   59802   Kössi Anniina 

KoS

H21B2        09:09  3309   18545   57781   Ketonen Miikka 
H21B2        09:39  3419   31499  401394   Hongell Timo 
H21B4        09:53  3418   15227   52738   Kukkola Mikko 
H15          11:54   519   35219  190584   Nurmela Joose 
D20          11:55   269   27493  195611   Hämäläinen Roosa 
H15          11:57   520   29361  195513   Poutanen Mikko 
H20          12:01   221    9371  183466   Viitasaari Toni-Antti 
D20          12:16   276   17230  182296   Saarela Ruska 
H16          12:53   638   30737  190689   Koivumäki Lauri 

KoskRi

H21B3        09:28  3401   35330   47227   Harju Janne 

KPV

H16          12:05   622   27524  177310   Pajukangas Mikko 

KR

H21B4        09:07  3150   33207  204113   Asikainen Aaro 
D21B2        09:09  4209    2710  154201   Asikainen Anna-Kaisa 
H16B         09:09  1503   13994  169274   Liukka Elias 
H16B         09:13  1501   39457  202650   Hummelholm Petka 
D21B1        09:14  4104    6512   75314   Pötry Mervi 
D20B         09:24  2014   29094  161108   Simonen Anniina 
D21B1        09:56  4212    3274  411131   Iso-Markku Paula 
D21B2        09:57  4220    2382  161556   Fincke Matleena 
D21          11:30   111  101961  202623   Talbonen Linda (U) 
D15          11:56   569   92727  170241   Partinen Pinja 
D20          12:01   271    1485  189945   Rautasalo Essi 
D20          12:19   277   94337  177210   Kauppinen Silja 
H21          12:33    32   14570  154579   Fincke Simo-Pekka 
H21          12:36    33   27138  195281   Metsälä Juuso 
H20          12:46   236   17516  195606   Silvennoinen Santeri 
H21          13:18    47   26783  410995   Huovila Jarkko 
H21          13:27    50   38804  173383   Pajunen Jere 

Kronan

D21B2        10:07  4108    1373   95980   Skogvik Ida-Marie 
D18          11:35   862    2761   95995   Strandvall Alexandra 
D17          11:57   770   29367  203073   Myrskog Ellen 
D15          12:50   587   29377   49134   Myrskog Linnea 

KS

H21B3        09:02  3132   25071  177173   Väisänen Patrik 
D20B         09:08  2032   14272  177007   Hietanen Pinja 
H18B         09:13  1730   27380  179623   Tynys Joona 
D18B         09:16  2818    9352  129269   Hyyrynen Noora 
D21B1        09:20  4231   23847  190593   Vanhalakka Katja 
D21B2        09:21  4113   15779   88543   Tani Leena 
H21B3        09:48  3239   21923  202074   Jokiranta Mika 
H16B         09:51  1610   28518  177300   Pylvänäinen Samu 
H21B3        10:00  3428   33676  409765   Söyring Jani 
H21B2        10:09  3138   22716  182952   Tani Jukka 
H18          11:11   804   10380  203769   Irtola Miika 
H15          11:12   505   23649  161443   Lindén Mikael 
D17          11:30   761    3123  205962   Suutari Tuuli 
D20          12:07   273   15520  148636   Suutari Mirka 
H16          12:17   626   28461  180097   Toivanen Elmeri 
D15          13:02   591   28608  190795   Pylvänäinen Henna 

KuoSu

H21B2        09:35  3227    1845  200150   Kukkonen Janne 
D21B1        09:54  4131    1467  207144   Korhonen Miitu 
H18B         10:01  1706   39233  177824   Laukkanen Anton 
D16          11:46   666   32380  207296   Kirvesmies Annika 
D15          12:14   575   21479  191093   Sopo Annika 
H18          12:26   829   11382  190262   Sopo Aleksi 
H20          12:37   233   26532  159986   Räsänen Markus 
D17          12:39   784   39238  159225   Nygård Marikki 
D16          12:46   686   27442  177659   Räsänen Johanna 

KyRa

D16B         10:05  2608   23353  154742   Paavola Tiina 

KyS

H16B         09:07  1634   29577  410953   Pätäri Viljami 
D16B         09:27  2656   97667  181253   Svahn Isabella 
D20          11:07   253   14842  200029   Väyrynen Anni 
D15          11:11   554   91795  183506   Kääriä Venla 
H17          11:46   716   10502  186665   Lavikainen Lauri 
D17          12:15   776    1360  153140   Metsola Roosa 
D20          12:22   278   14792  189234   Väyrynen Aino 
H15          12:30   531   34578  193307   Koivisto Daniel 
H16          12:50   637   19249  128923   Väyrynen Antti 
H15          12:54   539   34970  197503   Pasi Antti 

KärKV

D16B         09:31  2607  100775  180826   Järvelä Emmi 

LaiVe

D16B         09:51  2668   34851  154748   Stenius Veera 
H21B4        10:07  3102   34944  154750   Väliheikki Mikael 
D17          11:48   767   34694  154751   Väliheikki Petra 
D16          12:37   683   10386  190675   Niva Sara 

LappRi

H21B4        09:01  3314    3024  152758   Nurmiainen Aaro 
H21B2        09:07  3427   21076   93128   Saikko Ville 
H21B3        09:24  3209   31166  179659   Maajärvi Matti 
D21B2        10:03  4119    2792  169330   Pensas-Maajärvi Johanna 
H15          11:09   504   32623  109472   Niemi Oskari 
H18          12:50   837   11884  170433   Saikko Antti 

LapVi

D16B         09:15  2658   10237  128262   Hakala Noora 
D20B         09:28  2002   26259  120253   Lehto Hanna 
H21B1        09:32  3312   31371  122190   Sivén Ville 
H20B         09:44  1008   12171  177330   Saari Juho 
H21B2        09:47  3417   25836   74198   Luoma Juha 
H21B1        10:12  3329   23173  191437   Heiska Samu 
D17          11:06   753   95937  137971   Himanka Jenna 
D18          11:29   860   21723   74197   Pajula Salla 
H18          11:44   815     414  144849   Sankelo Hermanni 
H17          11:55   719   30609  207371   Ylipulli Eero 
D15          11:59   570   31909  161094   Kangas Emma 
D17          12:09   774   31474  183009   Rajala Milla 
H17          12:19   727   35202  190095   Lammi Aleksi 

LaTa

D21          11:09   104    9632  190015   Andelin Sanna 

LS-37

D16B         09:05  2528   29534  189251   Tuominen Krista 
H21B2        09:05  3322    8899  205727   Valkonen Lauri 
H21B3        09:08  3217   14649  183759   Hirvonen Kimmo 
H21B3        09:18  3107   14968  158823   Niskanen Teemu 
H21B2        09:19  3225    3898  208117   Järvinen Seppo 
H21B3        09:36  3409    9348  172161   Matilainen Juha 
H21B3        09:56  3207   24859  410525   Lehtinen Niko 
D16B         10:09  2605   19364  199424   Kalenius Camilla 
D15          11:50   567   32621  156260   Kantola Claudia 
D18          11:50   867   11299  189289   Kirvesmies Lotta 
H18          12:35   832   11758  171106   Rantala Valtteri 
H21          12:51    38   14234  203718   Anttolainen Aleksi 

LuuRa

H17          11:07   703    3509  195365   Ovaska Janne 

Lynx

H21B1        09:06  3436    6151  170048   Mänkärlä Janne 
H18B         09:21  1704   29219  411556   Ursin Antti 
H21B3        09:40  3210   33582  401687   Kujala Rainer 
H21B2        09:43  3222   17757  169100   Mattila Aleksi 
H21B2        09:51  3231   24157  205508   Kleemola Lauri 
H21B1        10:08  3128    2734  198889   Leskinen Antti-Pekka 
D17          11:15   756   12234  182914   Kivilaakso Anni 
H21          11:27    10   10907  161864   Leskinen Aapo 
D16          11:43   665   13627  173199   Plit Heidi 
D18          12:02   871   10876  190752   Rehn Nelli 
H21          12:06    23    2137  199927   Saramäki Niklas 
H21          12:18    27   27242  402119   Leskinen Aleksi 
H15          12:33   532   11906  191441   Rehn Ville 
D20          12:37   283   10872  155088   Karvonen Sara 
D15          12:44   585   28384  412815   Heikkilä Tuuli 
H17          12:55   739   24307  411032   Heikkilä Ollipekka 
H21          13:06    43   12562  188499   Parjanne Antti 

LänRa

H17          12:43   735   31905  203843   Korpi Juho 

Minken

D15          12:05   572   36315  202848   Strandvall Amanda 

MSParma

D20B         09:04  2057   25371  177461   Mäkinen Elisa 
D18B         09:04  2715    5607  181065   Valtonen Anni 
H21B2        09:41  3310    8595   40452   Lapila Pekka 
H21B1        10:10  3415    8542  202096   Mjösund Asgeir 
D21          11:03   102   15148  191949   Tervo Susanna 
H17          11:13   705   22597  199071   Jalli Eero 
D21          11:15   106    6447  204035   Miettinen Tiia 
D16          11:22   658   34640  182694   Aaltonen Anniina 
D17          11:27   760   23270   43665   Ekström Hanne-Line 
D20          11:28   260    5953  199272   Rantanen Emilia 
H15          11:42   515   35359  411867   Piironen Konsta 
H16          11:53   618   26502  175671   Lapila Eero 
D21          11:57   120    6967  413234   Mjösund Katja 
D21          12:18   127    1424   54249   Sianoja Maija 
H15          12:21   528   90556  203141   Hellman Aleksi 
D21          12:21   128   24055  199945   Viberg Tuulia 
H17          12:22   728   26233  191969   Heinonen Eero 
H20          12:25   229   28732  159569   Talvinen Arto 
H16          12:26   629   27510  157974   Ruohola Akseli 
H15          12:27   530   38066  195013   Hiidenhovi Aleks 
H21          12:30    31   23880  183046   Hämäläinen Sami 
D20          12:31   281   21160  173502   Hakala Essi 
D21          12:33   132   20523  183467   Heikkonen Anni 
H18          12:38   833    3212  185005   Ruohola Aaro 
H21          12:42    35   90225  169779   Kodeda Stepan (U) 
D15          12:56   589   26214  154601   Rantanen Essi 

MU

D16B         09:19  2651   32305  199956   Kylmälä Laura 
H21B1        10:04  3337    3660  200108   Mäkinen Tapani 
D16          11:28   660   21304  190998   Mäkinen Riikka 
H18          11:29   810   14862  195465   Niskanen Tuomo 
D16          12:40   684   20909  181882   Nummela Liinu 

MuuRa

H21B4        09:49  3216   91349  183160   Silvasti Heikki 

Navi

D16B         09:03  2621   13214  166804   Lahdelma Saana 
H16B         09:11  1607   37282  411774   Mesiäinen Jaakko 
H20B         09:14  1001  101113  170028   Manninen Mika 
H18B         09:27  1764    8935  118144   Sihvonen Anton 
H20B         09:28  1010   14179  161887   Ihalainen Jesse 
H20B         09:36  1016   21401  157451   Lipsanen Jeremias 
H20B         09:42  1063   14165  186493   Salomaa Antti-Ville 
H16B         09:43  1601  101085  137528   Manninen Jere 
H21B4        09:59  3201  101112  170039   Manninen Marko 
H20          11:01   201  103980  137711   Roux Corentin 
D16          11:25   659   13571  208398   Ollikainen Janni 
H15          11:27   510   92686  183437   Vicari Lars 
D17          11:33   762   12821  114512   Pulkkinen Iita 
D18          11:38   863   16487  202837   Marttinen Sanni 
D18          11:44   865   24854  195610   Aho Petra 
D18          12:08   873   24937  158498   Tarvainen Heini 
H18          12:41   834    1010  167692   Ahola Joonas 
H18          12:53   838    3801  177583   Ahola Topias 

NOK

D20          11:04   252    1405  199415   Sandelin Caroline 
H20          11:22   208   12172  169028   Grahn Viljam 

OH

H16B         09:17  1512   23495  111182   Määttä Juho 
H18B         09:41  1711    9190  177462   Oikarinen Tuomas 
D20          11:34   262   20626  110390   Oikarinen Suvi 
D17          11:42   765   12413  128019   Rahkola Ella-Noora 
D20          11:46   266   14406  154662   Bergman Marjo 
H18          11:50   817   14321  155001   Bergman Markku 
D18          12:29   880   29295  179717   Haataja Anna 
H15          12:42   535    9231   97654   Ojanaho Niilo 
H17          12:46   736   12331  195505   Rahkola Mikko 
H17          12:58   740   15798  201344   Ojanaho Olli 

OK77

D21B2        09:03  4133    6833  312873   Ilmoni Rafaela 
D21B1        09:06  4134   10188  180335   Lindholm Vivian 
D17          11:00   751    6895   90148   Donner Isabel 
D16          11:19   657   91009  181614   Westerback Liva 
H17          11:22   708   38118  197445   Jern Tobias 
H16          11:44   615   35148  182800   Visuri Ilari 
H17          12:04   722    2763  186724   Ray Jonathan 
D21          12:12   125   29366  195291   Westerlund Ina 
D18          12:17   876    9442   51027   Schoultz von Katja 
H17          12:28   730    5738  193909   Hällström af Fabian 
H20          12:31   231    2608  169915   Salervo Mikko 
D15          12:47   586   20667  190963   Donner Janina 

Orient

H21B4        09:17  3126   17512  190036   Fabritius Mikael 
D16B         09:59  2665   27337  117162   Liitiäinen Janika 
D21B2        09:59  4103   16812  156105   Linnaila Charlotta 
H21B3        10:04  3208   10209  208082   Hasu Topi 
D15          11:32   561    9259  196614   Kontinen Klaara 
H21          11:36    13   25952  180702   Penttinen Topi 
D15          11:47   566   27482  153507   Ketonen Luna 
H18          11:56   819    4289  101502   Linnaila Casper 
D18          11:59   870    7665   58899   Hasu Outi 
D16          12:01   671   21241   77899   Hasu Iina 
H16          12:35   632   13470  159589   Sevelius Emil 
H17          12:49   737    3053  170057   Lönnström Emil 
H21          12:57    40    3466  125940   Simosas Otto 

OrPo

H21B3        09:44  3420   32873  190552   Vartiainen Juha 
H21B3        10:12  3205   15532  134962   Lemmetty Teemu 

OuHu

H20B         09:22  1053   22881  175380   Huuha Aleksi 
D20          11:01   251    1919  117576   Huuha Anni 
H20          11:16   206    7771  202695   Linna Matti 

OuTa

H16B         09:37  1522    3170  110516   Viippola Aapo 

PelPo

H21B1        09:22  3433    8380   90886   Juopperi Sami-Petteri 
H21B1        09:24  3321   13347  412669   Häkkinen Janne 
H21B3        09:52  3426   19547  188564   Isokoski Markku 
H21B2        10:03  3437   24190  158494   Taivainen Juho-Matti 
H21          11:21     8   32609  205625   Oikarinen Lauri 
H18          12:02   821   14492  183198   Hyppölä Sampo 
H20          12:07   223   28967  192606   Uusitalo Jyri 
H21          13:30    51   24185  413109   Taivainen Olli-Markus 

PerhKi

D18          12:11   874    5598  178011   Ukskoski Karoliina 
H18          12:14   825   26539  152121   Kivelä Joonatan 

PertPe

H21B3        09:00  3218   21970  204866   Kokkinen Kari 

PIF

H21          11:09     4    3045  152452   Henriksson Tobias 
D17          11:39   764   27396  120423   Brink Johanna 
D21          12:48   137   33590  195156   Gunell Yvonne 
D16          12:49   687   28758  177204   Nymalm Amy 
D16          12:55   689   30658   42075   Cederberg Ida-Marie 

PirHi

D15          11:17   556   91892  184769   Simola Reea 

Pohjant

D21B1        09:30  4126   33864   74887   Rahko Saana-Maria 
D21B1        09:32  4216    1398   54757   Lax Sara 
H18B         09:51  1756   27450  117031   Pernu Jere 
H18B         09:57  1805   13965  159178   Nissinen Joni 
H21B2        10:01  3133   30792  413297   Kujala Jouni 
H21B1        10:06  3237    2720   74890   Rahko Sampo 
H21B2        10:11  3421    3769  146027   Helander Iisak 
D17          11:21   758   21995  191429   Näsi Aurora 
H20          11:37   213   31973  161072   Nissinen Niko 
