KurkoCup 2013
Kurkosivut
Kurkot
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Anttonen Antti | VaajTe | 0.5 | 20 | 22 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 185 |
| 2 | Huikko Petteri | VaajTe | 19 | 14 | 25 | 22 | 19 | - | 25 | - | 20 | - | 11 | 16 | 160 |
| 3 | Mikko Lepo | S-JKL | - | 17 | - | 9 | 16 | 19 | 17 | 9 | - | 14 | 20 | 18 | 130 |
| 4 | Marko Tölli | S-JKL | - | 22 | 13 | 7 | 10 | 17 | 13 | 17 | 4 | 16 | 16 | 14 | 128 |
| 5 | Ikonen Pasi | VaajTe | 0.5 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | 0.5 | - | 25 | - | 25 | 126 |
| 6 | Joensuu Timo | VaajTe | 0.5 | 18 | - | 12 | 12 | - | 0.5 | 20 | 18 | 19 | - | 20 | 119.5 |
| 7 | Heinonen Samuel | VaajTe | 17 | 0.5 | 0.5 | 13 | 18 | - | 8 | 22 | 0.5 | 12 | 0.5 | 17 | 107.5 |
| 8 | Pauli Leinonen | S-JKL | - | 5 | 15 | 2 | 9 | 11 | 14 | 5 | 13 | 17 | 14 | 11 | 104 |
| 9 | Davis Sars | | - | 7 | 5 | 11 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 18 | - | 0.5 | 102 |
| 10 | Kahelin Jouni | VaajTe | 22 | 19 | 0.5 | 15 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | 9 | 98.5 |
| 11 | Toni Saari | VaajTe | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 18 | 19 | 92 |
| 12 | Jari Liuha | VaajTe | - | - | 18 | - | 11 | 13 | - | 12 | 14 | - | 17 | 4 | 89 |
| 13 | Tero Föhr | VeVe | - | - | - | - | 20 | 25 | - | - | 22 | 20 | - | - | 87 |
| 14 | Tomi Löfman | S-JKL | 16 | 9 | 7 | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 12 | 13 | 85 |
| 15 | Saikko Ville | LappRi | 0.5 | - | 14 | 1 | 13 | 12 | - | 13 | 0.5 | 15 | - | 12 | 80.5 |
| 16 | Sorvisto Juha | VaajTe | 18 | - | - | 16 | 17 | - | - | - | 19 | - | - | - | 70 |
| 17 | Teemu Karjalainen | VaajTe | - | 0.5 | 0.5 | - | 14 | 16 | 19 | 19 | - | - | 0.5 | - | 69.5 |
| 18 | Lakanen Jonne | VaajTe | - | - | - | - | 0.5 | 22 | - | - | - | - | 22 | 15 | 59.5 |
| 19 | Roope Koskinen | HiisiR | - | 13 | 0.5 | 14 | 2 | 10 | 10 | 6 | - | - | 0.5 | - | 56 |
| 20 | Teemu Katajisto | KanSu | - | 10 | - | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0.5 | 10 | - | 8 | 53 |
| 21 | Pekka Teivaanmäki | KeuKi | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 15 | - | - | 6 | 50 |
| 22 | Marko Kivelä | ViPa | - | - | 11 | 8 | 6 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | 50 |
| 23 | Tomas Snellman | RaLu | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 8 | - | 15 | 3 | 49 |
| 24 | Lauri Pyykönen | VaajTe | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 7 | - | - | 48 |
| 25 | Kulmala Teemu | SaPu | 15 | - | - | - | - | 15 | 0.5 | 8 | 7 | 0.5 | - | - | 46 |
| 26 | Lakanen Jani | VaajTe | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 27 | Matti Alonen | S-JKL | - | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 39.5 |
| 28 | Sompi Jani | JRV | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 39 |
| 29 | Oikarinen Lauri | PelPo | 20 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 30 | Tero Myllymäki | VetU | - | - | 0.5 | 10 | 5 | 9 | - | - | - | 11 | - | - | 35.5 |
| 31 | Petri Saari | VaajTe | - | 16 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 32 | Kuronen Tommi | JRV | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 | - | 34 |
| 33 | Nurminen Joonas | JRV | 4 | - | 17 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 10 | 31.5 |
| 34 | Peltonen Topias | IPR | 12 | - | 4 | 1 | 3 | 8 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | 30.5 |
| 35 | Silvasti Heikki | MuuRa | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 8 | 5 | 30 |
| 36 | Morrison Ross | RR | 0.5 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5 |
| 37 | Antti Pesola | KPV | 6 | 3 | 6 | 1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 4 | - | 3 | 0.5 | - | 28.5 |
| 38 | Joona Viholainen | S-JKL | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 10 | 17 | - | - | - | 27.5 |
| 39 | Tuukka Jurvakainen | VaajTe | 9 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 40 | Elias Peltonen | IPR | 2 | - | 8 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 5 | 6 | 0.5 | - | 24.5 |
| 41 | Janne Ahola | | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | 22 |
| 42 | Ville Kosola | Pohjant | - | 0.5 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
| 43 | Kohvakka Heikki | Kalske | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 17 |
| 44 | Lauri Pohjola | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 45 | Tuukka Senttula | S-JKL | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | - | 7 | 15 |
| 46 | Heikki Kettunen | VaajTe | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 47 | Peltonen Heikki | IPR | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 12.5 |
| 48 | Janne Keisanen | RasKu | 0.5 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 11.5 |
| 49 | Ari Hämäläinen | JRV | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 50 | Aki Saari | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 10 | - | 10.5 |
| 51 | Mikkola Jarno | Pohjant | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 52 | Samuli Tiirikainen | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 53 | Hirvensalo Jorma | SaPu | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 54 | Ovaska Vesa | IPR | 0.5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7.5 |
| 55 | Ralli Kuski | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 56 | Aapo Häkkinen | SaPu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 5 |
| 57 | Mikko Heikkilä | S-JKL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 58 | Arto Voutilainen | MuuRa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 59 | Krats Henri | S-JKL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 60 | Matti Kärkkäinen | VaajTe | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 1 |
| 61 | Tuomas Hjelt | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
Kurkottaret
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Rantanen Merja | JRV | 22 | 25 | 25 | - | 25 | 25 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 197 |
| 2 | Rantanen Maaret | JRV | 19 | 22 | 17 | 19 | 19 | - | - | - | 18 | 22 | 22 | 20 | 161 |
| 3 | Klemettinen Veera | S-JKL | 20 | - | 19 | 22 | - | - | 25 | 25 | 25 | - | - | 22 | 158 |
| 4 | Eija Kestilä | S-JKL | 16 | 19 | - | 17 | 17 | 20 | 22 | - | 22 | 19 | - | - | 152 |
| 5 | Alvoittu Elina | ViPa | 13 | 16 | 0.5 | 15 | - | 19 | 19 | - | 19 | 18 | 20 | 18 | 144 |
| 6 | Iida Peltonen | IPR | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 17 | 20 | - | 0.5 | 142 |
| 7 | Kihlström Kirsi | Hanka | 15 | 17 | 16 | 14 | 18 | 17 | 16 | 20 | - | - | - | - | 133 |
| 8 | Tanja Männistö | | 0.5 | 18 | 13 | 12 | 16 | 14 | - | 19 | 14 | - | - | - | 106.5 |
| 9 | Anne Salomaa | LamSä | 11 | - | 12 | 11 | 0.5 | 13 | - | - | 16 | 17 | 19 | - | 99.5 |
| 10 | Niittynen Miia | Koovee | 25 | - | 22 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 11 | Paalanen Satu | IPR | 14 | - | - | 18 | - | 22 | 18 | 0.5 | 20 | - | - | - | 92.5 |
| 12 | Mäki Nina | JRV | 17 | 20 | 18 | - | - | 15 | 0.5 | - | - | - | - | - | 70.5 |
| 13 | Puikkonen Janika | S-JKL | 18 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 14 | Tarja Lepo | S-JKL | - | - | - | 0.5 | - | 16 | 17 | 0.5 | - | - | - | 19 | 53 |
| 15 | Anna Närhi | | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | Laura Hokka | Pohjant | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 17 | Anu Kosunen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 18 | Kirsi Ilmonen | | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 19 | Miia Jämsen | MuuRa | - | - | - | 10 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 10.5 |
| 20 | Anna-Maria Byhler | | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 20 | Hanna Ritvanen | IPR | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| 20 | Mia Taini | KooVee | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Gubet
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Puttonen Jarmo | VaajTe | - | 25 | 25 | 0.5 | 25 | 19 | - | 25 | 25 | 20 | - | 25 | 189 |
| 2 | Ossi Heikkilä | S-JKL | - | 15 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 7 | 22 | 22 | 20 | 165 |
| 3 | Hartman Janne | VaajTe | - | - | - | - | 22 | 22 | 7 | 18 | 20 | 25 | 17 | 22 | 153 |
| 4 | Jussi Hietala | LapVi | 22 | 18 | 18 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 17 | 131 |
| 5 | Vesa Klemettinen | S-JKL | - | - | 0.5 | 17 | - | 16 | 25 | 22 | 19 | 18 | - | - | 117.5 |
| 6 | Jari Kaitajärvi | S-JKL | 0.5 | 16 | 11 | 13 | 4 | 2 | 10 | 17 | 0.5 | 7 | 20 | 19 | 113 |
| 7 | Hämäläinen Ari | JRV | 0.5 | - | - | 12 | - | 25 | - | 0.5 | 18 | 19 | 14 | 15 | 104 |
| 8 | Särkkä Seppo | VaajTe | 15 | 6 | 14 | 16 | 17 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 102 |
| 9 | Alvoittu Petri | ViPa | 0.5 | 1 | 1 | 15 | 19 | 17 | 0.5 | - | 17 | 1 | 19 | 10 | 99 |
| 10 | Sami Löfman | JyMe | 9 | 1 | 0.5 | 7 | 0.5 | 14 | 19 | 20 | 12 | 14 | - | - | 96 |
| 11 | Ilmonen Matti | IPR | 4 | 13 | - | 19 | 3 | 15 | - | 12 | 5 | 6 | - | 18 | 92 |
| 12 | Marttinen Tuomo | Kalske | 14 | 20 | 4 | 18 | 1 | 12 | 14 | - | 8 | - | - | - | 91 |
| 13 | Mattila Tapio | S-JKL | 16 | 19 | - | 22 | - | - | - | 16 | - | 15 | - | 0.5 | 88.5 |
| 14 | Mika Näpänkangas | S-JKL | - | - | 13 | - | 16 | 6 | 0.5 | 1 | 9 | 13 | 16 | 1 | 75 |
| 15 | Kärkkäinen Panu | JRV | 19 | - | - | - | - | 14 | 18 | - | 11 | 12 | - | - | 74 |
| 16 | Noponen Pekka | S-JKL | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 25 | 14 | 73.5 |
| 17 | Matti Hakamäki | S-JKL | 7 | 14 | - | 9 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 71 |
| 18 | Tommi Lahtonen | S-JKL | 0.5 | 12 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 8 | - | 17 | - | 1 | 69 |
| 19 | Iitti Jukka | RastiE4 | 12 | 9 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0.5 | 6 | 11 | 63 |
| 20 | Mäki Kari | JRV | 18 | 1 | 20 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 16 | 62 |
| 21 | Pasi Liuha | VaajTe | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | 22 | - | - | - | 59 |
| 22 | Kekoni Heikki | ViPa | 1 | 1 | 0.5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 56 |
| 23 | Järvinen Jari | VaajTe | 11 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 10 | 8 | 1 | 55 |
| 24 | Ville Törmälä | S-JKL | 3 | 1 | - | 2 | 12 | 7 | 13 | - | 1 | 16 | - | - | 55 |
| 25 | Sami Kirjanen | | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 16 | - | 1 | 2 | 49 |
| 26 | Kaario Kimmo | VaajTe | 25 | 11 | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 |
| 27 | Aku Kalajo | S-JKL | 1 | - | 0.5 | - | 11 | 4 | 15 | 0.5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 48 |
| 28 | Tolonen Juha | Hanka | 17 | - | 7 | - | 13 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 46 |
| 29 | Atte Komonen | S-JKL | 20 | 22 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 44 |
| 30 | Jaakko Lahti | S-JKL | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 10 | - | 11 | - | 44 |
| 31 | Tuomo Kohvakka | S-JKL | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 42 |
| 32 | Aku Korhonen | S-JKL | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | 6 | 14 | 9 | 0.5 | 9 | 41.5 |
| 33 | Matti Timonen | | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 10 | 1 | 4 | - | 8 | 39 |
| 34 | Tarmo Tyynelä | S-JKL | - | 10 | 2 | 4 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 35 |
| 35 | Matti Autio | S-JKL | - | 1 | 16 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 0.5 | 2 | 1 | - | - | 31.5 |
| 36 | Mika Heimonen | | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 1 | 1 | 12 | 7 | 31 |
| 37 | Voutilainen Arto | MuuRa | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 25 |
| 38 | Christoph Joohs | S-JKL | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 8 | - | 1 | 24 |
| 39 | Make Virtanen | | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | - | 1 | 1 | - | 24 |
| 40 | Turunen Juha | ViPa | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | 24 |
| 41 | Petri Rusanen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 9 | 0.5 | 22.5 |
| 42 | Markku Alakoski | S-JKL | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 11 | - | - | 1 | 1 | 22 |
| 43 | Koskinen Juha | VaajTe | - | - | - | 0.5 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20.5 |
| 44 | Jouni Sipiläinen | S-JKL | - | 0.5 | 8 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | - | 20.5 |
| 45 | Pietari Sorri | PäijRa | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - | - | 20 |
| 46 | Jyrki Tuomala | S-JKL | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 47 | Häkkinen Kaapro | VaajTe | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0.5 | 18.5 |
| 48 | Petri Hämynen | ÄSS | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| 49 | Virtanen Matti | ViPa | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 50 | Petri Kajarinne | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 51 | Jari Siitonen | | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| 52 | Niklas Björkqvist | HlS | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 13 | - | - | - | - | 13.5 |
| 53 | Juha Parviainen | ViPa | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | 12.5 |
| 54 | Ilkka Sillanpää | YKV | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 55 | Matti Haveri-Heikkilä | S-JKL | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 56 | Tero Pelkonen | | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 57 | Rantapuska Seppo | PetPe | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.5 | 9 |
| 58 | Janne Partanen | S-JKL | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 59 | Ismo Rajala | KeuKi | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| 60 | Sompi Eero | JRV | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 61 | Antti Kuhasalo | S-JKL | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 62 | Ottelin Pekka | JRV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 63 | Ahonen Timo | KeuKi | 1 | 0.5 | - | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 64 | Risto Uuttu | Alte | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 65 | Vesa Rajaniemi | S-JKL | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8 |
| 66 | Jaakko Lajunen | JRV | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| 67 | Raento Jaakko | VaajTe | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 |
| 68 | Valta Matti | JRV | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | - | 0.5 | 7.5 |
| 69 | Helminen Pentti | JRV | 1 | 1 | - | - | - | 0.5 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | 1 | 7 |
| 70 | Arto Vainiomäki | | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 |
| 71 | Antti Jutila | | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 72 | Tarmo Ketola | S-JKL | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 73 | Jouko Sormunen | | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 74 | Marko Kämäräinen | SuoVa | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 6.5 |
| 75 | Timo Hämynen | ÄSS | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | - | - | 0.5 | - | 1 | 1 | - | 6 |
| 76 | Harri Autio | Did | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 0.5 | 1 | 1 | - | - | 5.5 |
| 77 | Mikael Vilpponen | IPR | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| 78 | Juha Lehtimäki | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 79 | Markku Kataja | S-JKL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 80 | Nokkonen Timo | JRV | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 |
| 81 | Olli Herranen | Did | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 3.5 |
| 82 | Heikki Peltonen | IPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 83 | Raimo Itkonen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| 84 | Esa Tarkiainen | | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 85 | Lars Sörensen | PöPe | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 86 | Paavo Nousiainen | | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 87 | Uljas Pekka | RastiE4 | 1 | - | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 88 | Kimmo Tokkari | | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 2.5 |
| 89 | Olli-Pekka Häkkinen | SaPu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 90 | Jari Jurvakainen | S-JKL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 91 | Esa Saksola | ÄSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1.5 |
| 92 | Olli Lahtomäki | | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.5 |
| 93 | Olli-Markus Kantlin | Did | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 1.5 |
| 94 | Petteri Koskinen | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 95 | Joonas Pahkala | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 95 | Risto Pura | | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 97 | Arto Ahonen | InarYr | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 98 | Peter Jensen | Martin | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 99 | Vesa Kuusranta | RastiE4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 100 | Risto Jarva | OrPo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 101 | Reijo Kivelä | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 101 | Juha Rantala | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 103 | Marko Yläjärvi | Eräp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 104 | Pertti Immanen | OrPo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 105 | Tuikka Kimmo | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | Veli-Matti Paananen | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
Nassikat
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 25 | 20 | 25 | - | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 176 |
| 2 | Ilmonen Aleksi | JRV | 22 | 25 | - | - | 25 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | - | 0.5 | 172.5 |
| 3 | Kaario Otto | S-JKL | 19 | - | - | 25 | - | 20 | 25 | 22 | 19 | - | 25 | - | 155 |
| 4 | Tommi Rantala | S-JKL | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | - | - | 18 | - | 22 | - | - | 143 |
| 5 | Arttu Kaario | S-JKL | - | - | - | - | 20 | 19 | - | 19 | 22 | 20 | - | - | 100 |
| 6 | Inkilä Reetu | KeuKi | 20 | - | - | 20 | - | 18 | 0.5 | 17 | 18 | - | - | - | 93.5 |
Helppo Elämä
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 22 | 19 | 19 | 22 | - | 16 | 25 | 22 | 19 | 22 | - | 25 | 176 |
| 2 | Voutilainen Viivi | JRV | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 22 | 18 | 19 | 25 | 25 | 22 | 174 |
| 3 | Harri Lepistö | | - | - | - | - | 17 | 12 | 18 | 15 | 17 | 20 | 22 | 20 | 141 |
| 4 | Breilin Henna | IPR | 16 | - | 17 | 14 | 18 | 14 | 19 | 16 | 16 | - | - | - | 130 |
| 5 | Kovanen Maiju | S-JKL | 19 | - | 15 | 19 | 25 | 22 | - | - | 25 | - | - | - | 125 |
| 6 | Kovanen Anu | S-JKL | 18 | - | 10 | 18 | 22 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | 90 |
| 7 | Pia Westerberg | ViPa | - | - | - | 9 | 19 | 19 | - | 20 | 13 | - | - | - | 80 |
| 8 | Huikko Pekka | IPR | 0.5 | 14 | 11 | 11 | - | - | 14 | - | 0.5 | 17 | - | - | 68 |
| 9 | Inkilä Anni | | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | 55 |
| 10 | Arttu Paalanen | IPR | - | 17 | - | - | - | 17 | 20 | - | - | - | - | - | 54 |
| 11 | Viholainen Elisa | S-JKL | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 11 | Kaario Arttu | S-JKL | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 13 | Juha Lehtimäki | ViPa | - | - | - | - | - | 25 | - | 19 | - | - | - | - | 44 |
| 14 | Päivi Anttonen | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | - | - | 41 |
| 15 | Tommi Nieminen | TikSu | 15 | - | 8 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 16 | Mikael Vilpponen | IPR | - | - | 20 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 35 |
| 17 | Timo Nieminen | TikSu | 14 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 18 | Suomalainen Matti | VeVe | - | - | - | 7 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 19 | Laura Hokka | Pohjant | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | - | - | - | 32 |
| 20 | Lars Sörensen | | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 21 | Olli-Markus Kantlin | | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 22 | Kovanen Anneli | ViPa | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | - | 29 |
| 23 | TikSu Nieminen | | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 24 | Antti Kuhasalo | S-JKL | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 24 | Veikko Hytönen | S-JKL | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 26 | Riitta Hjelt | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 27 | Tuuli Lajunen | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
