KurkoCup 2014
Kurkosivut
Kurkot
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | yht |
| 1 | Kubat Pavel | VaajTe | 19 | 19 | 25 | - | - | 15 | 25 | 25 | 25 | 0.5 | 22 | 20 | 22 | 217 |
| 2 | Huikko Petteri | VaajTe | 20 | 20 | 19 | - | 19 | 22 | 0.5 | 19 | 17 | 19 | - | 22 | - | 177.5 |
| 3 | Saari Petri | VaajTe | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | - | 18 | 20 | - | 22 | - | 0.5 | 18 | 166.5 |
| 4 | Saari Toni | VaajTe | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 164 |
| 5 | Lehtola Tomi | TeamLH | 8 | 0.5 | 15 | 15 | 17 | 20 | 10 | - | 10 | 16 | 15 | 16 | 16 | 150 |
| 6 | Tölli Marko | S-JKL | 11 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 14 | 15 | 19 | 148 |
| 7 | Pohjola Lauri | S-JKL | - | 17 | - | 14 | - | - | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 | 147 |
| 8 | Lepo Mikko | S-JKL | 13 | 12 | 9 | 11 | 15 | 17 | 12 | 18 | - | 0.5 | 19 | - | 15 | 141 |
| 9 | Teemu Katajisto | KanSu | - | 10 | 16 | 12 | - | - | 14 | 12 | 11 | 5 | 13 | 14 | 12 | 119 |
| 10 | Kautto Lasse | VaajTe | 16 | 18 | - | - | - | 14 | - | 22 | 16 | 8 | 25 | - | - | 119 |
| 11 | Taanila Vesa | IkNV | 18 | - | - | 18 | - | - | 20 | - | 22 | 13 | - | - | 25 | 116 |
| 12 | Karjalainen Teemu | VaajTe | 12 | - | - | - | - | 19 | 19 | 15 | 18 | 17 | - | - | 11 | 111 |
| 13 | Hautala Jarkko | VaajTe | 14 | 0.5 | 5 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | - | 12 | - | - | 0.5 | 106 |
| 14 | Antti Anttonen | VaajTe | - | - | 18 | - | 16 | - | 15 | - | 19 | 18 | 18 | - | - | 104 |
| 15 | Juuso Metsälä | KR | - | - | 22 | 22 | 25 | - | - | - | 14 | - | - | 17 | - | 100 |
| 16 | Silvasti Heikki | MuuRa | 7 | - | - | - | 10 | 16 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 | - | 87 |
| 17 | Saari Aki | VaajTe | 17 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 76 |
| 18 | Snellman Tomas | RaLu | - | 8 | 11 | - | 11 | - | 11 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | 62 |
| 19 | Critchley Will | VaajTe | 9 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | - | - | 61 |
| 20 | Ovaska Vesa | IPR | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | 0.5 | 13 | 14 | 54.5 |
| 21 | Alonen Matti | S-JKL | 10 | 11 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 22 | Ville Saikko | LappRi | - | - | 7 | - | 14 | 0.5 | - | - | 12 | - | 12 | 0.5 | - | 46 |
| 23 | Tero Föhr | VeVe | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | 0.5 | - | 45.5 |
| 24 | Pesola Antti | KP-V | - | 7 | 3 | 8 | 0.5 | - | 8 | - | - | 3 | 9 | - | - | 38.5 |
| 25 | Heinonen Samuel | VaajTe | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 26 | Jere Pajunen | KR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 25 | - | 32 |
| 27 | Kahelin Jouni | VaajTe | - | - | - | - | - | 18 | - | 13 | - | - | - | - | - | 31 |
| 28 | Tero Myllymäki | VetU | - | - | 8 | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | 0.5 | - | 24.5 |
| 29 | Mikko Ojala | | - | - | - | - | 12 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 24 |
| 30 | Anttolainen Aleksi | LS-37 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 31 | Keskisaari Ville | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 32 | Pekka Teivaanmäki | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 33 | Lauri Oikarinen | PelPo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 34 | Koskinen Roope | Hiisi | - | 0.5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.5 |
| 35 | Paulus Sulkula | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 36 | Jari Sipilä | PelPo | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 13 |
| 37 | Keijo Sivill | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 38 | Timo Joensuu | VaajTe | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 10.5 |
| 39 | Jani Sompi | JRV | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 40 | Aapo Häkkinen | SaPu | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 41 | Tuomas Fjällström | KangSK | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 42 | Peltonen Topias | IPR | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6.5 |
| 43 | Henri Krats | S-JKL | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44 | Aleksi Ilmonen | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 |
| 45 | Mikael Gull | | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 45 | Heikki Kohvakka | | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 45 | Tuomas Taskila | | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 45 | Mikko Heikkilä | MaMa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 |
| 45 | Jani Lakanen | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
Kurkottaret
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | yht |
| 1 | Klemettinen Veera | S-JKL | - | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 0.5 | 25 | 20 | 20 | 22 | - | 207.5 |
| 2 | Maria Rantala | AngA | - | - | - | 20 | 19 | 17 | 19 | - | 22 | 25 | 18 | 25 | 25 | 190 |
| 3 | Ilmonen Kirsi | IPR | - | 14 | 20 | 22 | 18 | 19 | - | 14 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | 185 |
| 4 | Sari Lilja | S-JKL | - | - | 18 | 19 | 0.5 | 18 | 11 | 18 | 16 | - | 16 | 19 | 20 | 155.5 |
| 5 | Peltonen Iida | IPR | 22 | 15 | - | 15 | - | 12 | 9 | 20 | 0.5 | 18 | 15 | 18 | - | 144.5 |
| 6 | Puikkonen Janika | S-JKL | - | 22 | - | 18 | - | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | - | - | - | 122 |
| 7 | Maaret Rantanen | JRV | - | - | 22 | - | 20 | - | 18 | 25 | 17 | 19 | - | - | - | 121 |
| 8 | Kaisa Klemettinen | S-JKL | - | - | - | - | 22 | 15 | 17 | 22 | - | 22 | 22 | - | - | 120 |
| 9 | Kihlström Kirsi | Hanka | 25 | - | - | 13 | 16 | 11 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | 111 |
| 10 | Valesova Jana | | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 20 | - | 19 | - | 0.5 | 19 | 0.5 | 22 | 82 |
| 11 | Tarja Lepo | S-JKL | - | - | 19 | 14 | 17 | 13 | 12 | - | - | 0.5 | - | - | - | 75.5 |
| 12 | Maiju Kovanen | S-JKL | - | - | 17 | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 13 | Inkilä Anni | KeuKi | 19 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 14 | Anttonen Päivi | ViPa | 20 | 12 | 14 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 |
| 15 | Viberg Tuulia | MS | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 16 | Elina Alvoittu | ViPa | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 16 | - | - | - | 17 | - | 33.5 |
| 17 | Pigga Pakkala | S-JKL | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 31 |
| 18 | Nina Mäki | JRV | - | - | 0.5 | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 30.5 |
| 19 | Riikka Lilja | S-JKL | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 29 |
| 20 | Merja Rantanen | JRV | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 20 | Anttonen Sari | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 22 | Mia Taini | JRV | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 23 | Tolonen Annabella | RR | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 24 | Paalanen Satu | IPR | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 25 | Räisänen Noora | SalRe | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 26 | Essi Ylipelkola | | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 26 | Emmi Alvoittu | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 26 | Ukskoski Karoliina | PerhKi | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 29 | Anu Kosunen | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | 14 | - | - | - | 14.5 |
| 30 | Kovanen Anu | S-JKL | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 30 | Inka Nurminen | JRV | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 32 | Taija Huuskonen | JRV | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 33 | Mari Lainkari | JRV | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 34 | Laura Vertainen | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | Pirjo Ilmavirta | MuuRa | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Nassikat
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | yht |
| 1 | Ilmonen Aleksi | JRV | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | - | - | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | 222 |
| 2 | Inkilä Reetu | KeuKi | - | 20 | 20 | 22 | - | 20 | 22 | 20 | - | 22 | 0.5 | 22 | - | 168.5 |
| 3 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | - | 22 | 22 | - | - | 19 | 25 | 22 | - | - | 25 | - | 25 | 160 |
| 4 | Otto Kaario | S-JKL | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 5 | Kaario Arttu | S-JKL | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 5 | Ossi Järvinen | | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | Ylinen Juho | JRV | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
Gubet
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | yht |
| 1 | Kettunen Heikki | VaajTe | - | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 22 | 22 | 244 |
| 2 | Kahelin Jouni | VaajTe | 22 | 22 | 22 | - | 25 | - | 19 | - | 22 | 25 | 1 | 20 | 25 | 203 |
| 3 | Liuha Jari | VaajTe | 25 | - | - | 20 | - | 22 | 20 | 20 | 20 | 13 | - | 17 | 20 | 177 |
| 4 | Hartman Janne | VaajTe | - | 20 | 20 | 22 | - | - | 22 | 22 | 19 | - | 15 | 18 | - | 158 |
| 5 | Heikkilä Ossi | S-JKL | 19 | 18 | - | - | - | 19 | 14 | 19 | - | 20 | 20 | 9 | 18 | 156 |
| 6 | Tapio Mattila | S-JKL | - | - | 19 | 18 | 0.5 | - | 18 | 16 | 16 | 0.5 | 12 | 16 | 17 | 133 |
| 7 | Nurminen Joonas | JRV | - | 19 | - | 0.5 | 18 | - | - | - | 15 | 18 | 22 | 19 | - | 111.5 |
| 8 | Hietala Jussi | LapVi | 20 | - | - | 16 | - | 9 | 13 | 10 | 13 | - | - | 11 | 16 | 108 |
| 9 | Ilmonen Matti | IPR | 18 | - | 10 | 6 | 0.5 | 20 | - | 17 | 6 | 1 | - | 8 | 15 | 101.5 |
| 10 | Pyykönen Lauri | VaajTe | 16 | - | 11 | 15 | 1 | 1 | - | - | 7 | 15 | 18 | 14 | - | 98 |
| 11 | Pekka Noponen | S-JKL | - | - | 12 | 1 | - | 16 | - | 15 | 18 | 19 | 13 | - | - | 94 |
| 12 | Näpänkangas Mika | S-JKL | 14 | - | 2 | 14 | - | 1 | 15 | 12 | 11 | 17 | - | - | - | 86 |
| 13 | Koskinen Juha | VaajTe | - | - | 13 | - | 16 | - | 16 | 1 | 10 | - | - | 13 | 14 | 83 |
| 14 | Kekoni Heikki | ViPa | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | 0.5 | 3 | 14 | - | 0.5 | 8 | 81 |
| 15 | Kari Mäki | JRV | - | - | 18 | 2 | 10 | - | 17 | 1 | 17 | 1 | 11 | - | 2 | 79 |
| 16 | Kalajo Aku | S-JKL | 10 | 15 | 1 | 0.5 | - | 15 | 0.5 | 1 | 1 | 11 | 0.5 | 10 | 13 | 77.5 |
| 17 | Vesa Klemettinen | S-JKL | - | - | - | 17 | 0.5 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 16 | 12 | - | 76.5 |
| 18 | Seppo Särkkä | VaajTe | - | - | 14 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0.5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 0.5 | 75.5 |
| 19 | Löfman Sami | S-JKL | 17 | - | 15 | - | 19 | 13 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 73 |
| 20 | Marttinen Tuomo | IPR | - | 8 | 8 | 1 | - | 7 | - | 13 | - | 9 | 17 | 3 | - | 66 |
| 21 | Järvinen Jari | VaajTe | 11 | 12 | 5 | 1 | 1 | 17 | 3 | - | - | 4 | 1 | 0.5 | 10 | 65 |
| 22 | Alvoittu Petri | ViPa | - | 9 | 4 | 8 | 15 | - | 11 | 8 | - | - | 8 | 1 | - | 64 |
| 23 | Hakamäki Matti | S-JKL | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 6 | 1 | 63 |
| 24 | Linna Erkki | KeuKi | 1 | 1 | 9 | 11 | - | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | 57 |
| 25 | Niklas Björkqvist | HlS | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 16 | 4 | 4 | 0.5 | 56.5 |
| 26 | Tomi Löfman | S-JKL | - | - | 17 | 19 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 27 | Ari Hämäläinen | SaPu | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 14 | - | 19 | 45 |
| 28 | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 5 | 10 | 3 | - | 14 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 29 | Jarno Mikkola | Pohjant | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | 12 | - | - | - | 34 |
| 30 | Iitti Jukka | RastiE4 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 11 | 30 |
| 31 | Korhonen Aku | S-JKL | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 29 |
| 32 | Rahkila Pyry | VaajTe | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 29 |
| 33 | Petri Hämynen | ÄäSa | - | - | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28 |
| 34 | Sillanpää Ilkka | YKV | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 35 | Tommi Lahtonen | S-JKL | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 27 |
| 36 | Vainiomäki Arto | IPR | - | 16 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 37 | Timo Joensuu | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
| 38 | Ketola Tarmo | S-JKL | - | 11 | 1 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 39 | Juha Tolonen | Hanka | - | - | - | 9 | 4 | 10 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 24 |
| 40 | Jarmo Puttonen | | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 41 | Seppo Rantapuska | PetPe | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 42 | Virtanen Make | | 7 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 43 | Petri Rusanen | S-JKL | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 20 |
| 44 | Siitonen Jari | | - | 4 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 3 | - | - | 19 |
| 45 | Paukku Ismo | ViPa | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 18.5 |
| 46 | Timonen Matti | | 1 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 18 |
| 47 | Olli Herranen | | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 9 | - | - | 18 |
| 48 | Kämäräinen Marko | | 1 | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | 5 | 17.5 |
| 49 | Heimonen Mika | | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 1 | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 17.5 |
| 50 | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 6 | 0.5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 17.5 |
| 51 | Tuomo Kohvakka | S-JKL | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 4 | 17 |
| 52 | Sami Kirjanen | | - | - | 1 | 3 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 53 | Kuronen Tommi | | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 54 | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 4 | 0.5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 55 | Petri Kajarinne | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 55 | Kettunen Juha | SaSu | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 57 | Karhinen Timo | S-JKL | 13 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 58 | Valkonen Pasi | IHR | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 59 | Hannu Korhonen | S-JKL | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 60 | Jaakko Lahti | S-JKL | - | - | - | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 12.5 |
| 61 | Christoph Joohs | S-JKL | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 11 |
| 62 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| 63 | Uuttu Risto | | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 10 |
| 64 | Virtanen Matti | ViPa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 65 | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 66 | Ottelin Pekka | JRV | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 67 | Jouko Sormunen | | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 68 | Rajala Ismo | KeuKi | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 9.5 |
| 69 | Raento Jaakko | IPR | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
| 70 | Sompi Eero | JRV | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 71 | Kimmo Kaario | | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 72 | Kataja Markku | S-JKL | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 73 | Häkkinen Kaapro | VaajTe | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | - | 8.5 |
| 74 | Ahonen Timo | KeuKi | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | - | 8 |
| 75 | Harri Autio | | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 7.5 |
| 76 | Juha Turunen | ViPa | - | - | 0.5 | 1 | - | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 | 0.5 | 2 | - | 7.5 |
| 77 | Timo Hämynen | ÄSS | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 0.5 | - | 1 | 7 |
| 78 | Teemu Ronkainen | JRV | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 79 | Juha Lilja | S-JKL | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 |
| 80 | Lajunen Jaakko | JRV | - | 1 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
| 81 | Paavo Rahkila | VaajTe | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | 4 |
| 82 | Sipiläinen Jouni | S-JKL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 3.5 |
| 83 | Jari Puntanen | Kalske | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 3.5 |
| 84 | Tero Pelkonen | | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | 1 | 1 | - | - | - | 3.5 |
| 85 | Suuronen Ilari | | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 86 | Pura Risto | IPR | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 87 | Lepistö Harri | Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| 88 | Mehto Harri | VaajTe | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2.5 |
| 89 | Simo Horsma-aho | MuuRa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 90 | Aki Lehikoinen | S-JKL | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 91 | Laine Lauri | IPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |
| 92 | Juha Talonen | Hanka | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 93 | Timo Turpeinen | VaajTe | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 94 | Tuomo Rantanen | | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 95 | Valta Matti | JRV | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 96 | Saksola Esa | | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 97 | Mikael Vilpponen | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1.5 |
| 98 | Tapani Huovila | S-JKL | - | - | 1 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 99 | Kantlin Olli-Markus | | 0.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 100 | Mika Sipponen | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 101 | Matti Silvennoinen | KeuKi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 102 | Pekka Kuusipohja | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 103 | Joonas Pahkala | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 103 | Kuitunen Martti | IPR | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 105 | Veli-Matti Heino | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 106 | Häkkinen Aapo | SaPu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 107 | Pekka Uljas | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 107 | Nelimarkka Salomon | LänRa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 109 | Niemistö Juha | ViPa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 110 | Anssi Auvinen | | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 111 | Olli Lahtomäki | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 112 | Petteri Koskinen | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 113 | Rantanen Timo | | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 113 | Leo Tuominen | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 115 | Lasse Hakola | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 116 | Timo Ranta-Ojala | JRV | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 117 | Heikki Pitkänen | JRV | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Jorma Hirvensalo | SaPu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Jarmo Huttunen | ViPa | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Olli-Pekka Häkkinen | SaPu | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Valkonen Pekka | Kalske | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Keijo Ilmavirta | MuuRa | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Arto Sivill | | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Timo Reiman | VaajTe | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Hukari Matias | | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Reijo Kivelä | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 117 | Rikalainen Arto | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 |
Helppo Elämä
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | yht |
| 1 | Harri Lepistö | | - | - | 16 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 22 | - | - | - | 161 |
