KurkoCup 2015
Kurkosivut
Kurkot
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Vesa Taanila | IkNV | - | - | 38 | - | 50 | 38 | 45 | 34 | 36 | 38 | 50 | 41 | 370 |
| 2 | Toni Saari | VaajTe | - | - | 50 | 45 | 36 | 50 | 33 | - | 50 | 50 | - | 50 | 364 |
| 3 | Ilmonen Aleksi | JRV | - | 36 | - | 33 | - | 32 | 26 | 35 | 38 | 41 | - | 29 | 270 |
| 4 | Ylinen Juho | IkNV | - | 38 | - | - | - | 33 | - | 36 | 29 | 45 | 41 | 45 | 267 |
| 5 | Snellman Tomas | RaLu | 35 | - | 27 | 29 | 27 | 20 | - | 19 | - | 35 | 34 | 26 | 252 |
| 6 | Hautala Jarkko | VaajTe | - | 35 | 33 | 36 | - | - | 32 | 32 | 34 | 0.5 | - | 38 | 240.5 |
| 7 | Lepo Mikko | S-JKL | - | 32 | - | 34 | 29 | 0.5 | 31 | 26 | 27 | 36 | - | 25 | 240.5 |
| 8 | Puttonen Jarmo | VaajTe | 36 | 34 | 30 | 31 | - | 27 | 29 | 24 | 23 | - | - | - | 234 |
| 9 | Vesa Ovaska | IPR | - | - | 29 | 27 | 0.5 | 22 | - | 25 | 21 | 34 | 33 | 24 | 215.5 |
| 10 | Antti Anttonen | VaajTe | - | - | - | - | 34 | 35 | 38 | 31 | 41 | - | - | 36 | 215 |
| 11 | Karjalainen Teemu | VaajTe | - | 0.5 | 36 | 41 | 30 | 31 | - | 41 | 32 | - | - | - | 211.5 |
| 12 | Sillanpää Ilkka | YKV | 32 | 27 | 26 | 25 | 0.5 | 15 | 22 | - | 18 | 0.5 | - | 23 | 189 |
| 13 | Kautto Lasse | VaajTe | - | 41 | 35 | - | 38 | 26 | 35 | 0.5 | - | - | - | - | 175.5 |
| 14 | Lehtola Tomi | TeamLH | 33 | - | - | - | 0.5 | 29 | 24 | 22 | 30 | - | 35 | 0.5 | 174 |
| 15 | Saari Aki | VaajTe | 50 | 45 | 41 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 |
| 16 | Marko Tölli | S-JKL | - | - | - | 26 | - | 30 | - | 31 | 0.5 | 0.5 | 45 | 34 | 167 |
| 17 | Pesola Antti | KPV | - | 0.5 | - | 0.5 | 26 | 17 | 23 | 20 | - | 33 | 31 | - | 151 |
| 18 | Tuukka Jurvakainen | VaajTe | - | - | 34 | 0.5 | - | 28 | 50 | 0.5 | 35 | 0.5 | 0.5 | - | 149 |
| 19 | Leinonen Pauli | S-JKL | 45 | 33 | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 26 | 0.5 | 0.5 | 33 | 139 |
| 20 | Katajisto Teemu | KanSu | - | 29 | 31 | - | - | 23 | 30 | - | 22 | - | - | - | 135 |
| 21 | Roope Koskinen | Hiisi | - | - | - | - | 41 | - | 36 | 29 | - | - | 0.5 | 27 | 133.5 |
| 22 | Joensuu Timo | VaajTe | 31 | - | 0.5 | 35 | 33 | - | - | - | - | - | - | 30 | 129.5 |
| 23 | Klemola Saul | RaKaS | - | 28 | - | - | - | 24 | - | 23 | 0.5 | 0.5 | - | 31 | 107 |
| 24 | Jere Kommio | HlS | - | - | - | - | - | 21 | 0.5 | 38 | 31 | - | - | - | 90.5 |
| 25 | Jani Lakanen | VaajTe | - | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 26 | Jere Pajunen | KR | - | - | - | - | 0.5 | - | 41 | 45 | - | - | - | - | 86.5 |
| 27 | Anttolainen Aleksi | LS-37 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 38 | - | 79 |
| 28 | Petri Saari | VaajTe | - | - | - | 50 | - | - | - | 27 | 0.5 | - | - | - | 77.5 |
| 29 | Samuel Heinonen | VaajTe | - | - | - | - | - | - | 27 | 50 | - | - | - | - | 77 |
| 30 | Oikarinen Lauri | PelPo | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 33 | - | - | - | 69 |
| 31 | Kari Kallio | Koovee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 32 | 68 |
| 32 | Janne Kuningas | LuuRa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 35 | 67 |
| 33 | Tero Myllymäki | VetU | - | - | - | - | 28 | 18 | - | - | 19 | - | - | - | 65 |
| 34 | Tero Föhr | Veve | - | - | - | - | 35 | - | - | 28 | - | - | - | - | 63 |
| 35 | Janne Ahola | Navi | - | - | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 36 | Tuomas Kari | AngA | - | - | - | 28 | - | - | 0.5 | 33 | - | - | - | - | 61.5 |
| 37 | Will Critchley | VaajTe | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 59 |
| 38 | Sompi Jani | JRV | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 54 |
| 39 | Juho Matikainen | KS | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 28 | 53 |
| 40 | Huikko Petteri | | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 41 | Teivaanmäki Pekka | KeuKi | 30 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 0.5 | - | 49.5 |
| 42 | Santeri Silvennoinen | KR | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 42 | Taivainen Olli-Markus | PelPo | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 |
| 44 | Pellervo Kässi | SaPu | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - | - | - | 45 |
| 45 | Vapa Marko | | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 46 | Morrison Ross | | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 47 | Jari Sipilä | VaajTe | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 0.5 | - | - | - | 34.5 |
| 48 | Mäkinen Tapani | TuMe | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 48 | Peltonen Topias | IPR | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 50 | Lauri Pohjola | S-JKL | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 50 | Joona Viholainen | S-JKL | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 52 | Ilari Sulkula | S-JKL | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 53 | Jorma Hirvensalo | SaPu | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 53 | Gianluca Salvioni | VaajTe | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 55 | Kivelä Marko | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
| 56 | Zakouril Vitek | | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 57 | Mänty Sami | HirvHe | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 58 | Peltonen Heikki | IPR | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Kurkottaret
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Miia Niittynen | Koovee | - | - | - | - | 33 | 45 | 50 | 35 | 35 | 30 | - | - | 228 |
| 2 | Kotkajuuri Anna | KangSK | - | 0.5 | 31 | - | 30 | 32 | 14 | 24 | 27 | 0.5 | - | - | 159 |
| 3 | Rantala Maria | AngA | - | 16 | 26 | 7 | 20 | 17 | - | 3 | 12 | - | 24 | 20 | 145 |
| 4 | Tuulia Viberg | MS-Parma | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 45 | 23 | 25 | - | 123 |
| 5 | Marjo Niittynen | Koovee | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 30 | 0.5 | 13 | 35 | 96.5 |
| 6 | Lilja Sari | S-JKL | 10 | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | 9 | 71 |
| 7 | Alvoittu Elina | ViPa | 33 | - | - | 1 | 0.5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | 39 |
| 8 | Klemettinen Veera | S-JKL | 1 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 9 | Marttiina Joensuu | Pohjant | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 10 | Merja Rantanen | JRV | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 11 | Rantanen Maaret | JRV | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 12 | Peltonen Iida | IPR | 13 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | 31 |
| 13 | Joensuu Laura | Pohjant | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 14 | Nikola Kochova | S-JKL | 1 | 11 | 14 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | 27.5 |
| 15 | Klemettinen Kaisa | | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 16 | Paalanen Satu | | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 17 | Kestilä Eija | S-JKL | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 18 | Korhonen Kati | S-JKL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 10 |
| 19 | Puikkonen Janika | S-JKL | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 10 |
| 20 | Kirsi Kihlström | RastiE4 | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7.5 |
| 21 | Maiju Kovanen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | Tarja Lepo | S-JKL | - | - | - | - | 0.5 | 3 | - | 1 | 0.5 | - | - | - | 5 |
| 23 | Mansikkaviita Riikka | JalJa | - | 0.5 | - | - | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Salomaa Anne | IPR | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 25 | Kuparinen Kaisa | | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 |
| 26 | Kauppinen Niina | | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | Kauppinen Satu | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | Kaisa Kurittu | Kalske | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 29 | Päivi Anttonen | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | 1.5 |
| 30 | Ylipelkola Essi | KortJV | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Tarja Kärkkäinen | JRV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 32 | Noora Pihlajamaa | | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 33 | Pynnönen Marianne | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Miia Saari | PoRa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 35 | Helena Raatikainen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 36 | Mari Varis | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 37 | Sanna Kauppinen | | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| 37 | Essi Horsma-aho | | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 37 | Anu Kosunen | MuuRa | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
| 37 | Pigga Pakkala | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 |
Nassikat
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Peltola Samuli | KeuKi | 12 | 21 | - | 16 | 23 | 34 | 36 | 34 | 36 | 28 | 35 | - | 275 |
| 2 | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 36 | - | - | - | 0.5 | 26 | 38 | 33 | 24 | - | - | - | 157.5 |
| 3 | Inkilä Reetu | KeuKi | 24 | - | - | 17 | - | 0.5 | 1 | - | 0.5 | - | 0.5 | 5 | 48.5 |
| 4 | Elisa Viholainen | S-JKL | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Gubet
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | yht |
| 1 | Kettunen Heikki | VaajTe | - | 50 | 50 | 50 | 36 | 0.5 | 45 | 45 | 50 | 38 | 36 | 50 | 450 |
| 2 | Heikkilä Ossi | S-JKL | 22 | 41 | 36 | 35 | 38 | - | 35 | 38 | - | 45 | 45 | 38 | 373 |
| 3 | Kahelin Jouni | VaajTe | 50 | 0.5 | 35 | 41 | 45 | - | - | - | 34 | 33 | 27 | 45 | 310.5 |
| 4 | Pekka Noponen | S-JKL | - | - | 38 | 36 | 31 | 50 | - | 23 | 0.5 | 21 | 50 | 31 | 280.5 |
| 5 | Kekoni Heikki | ViPa | 38 | 28 | 28 | 0.5 | 21 | 20 | 22 | 25 | - | 34 | 30 | 23 | 269 |
| 6 | Löfman Tomi | S-JKL | 34 | 0.5 | 18 | - | 34 | 36 | 31 | 32 | 38 | - | - | 33 | 256.5 |
| 7 | Hietala Jussi | LapVi | 21 | 38 | 32 | - | - | - | 30 | 41 | 31 | 20 | 28 | - | 241 |
| 8 | Koskinen Juha | VaajTe | 35 | 35 | - | 29 | 0.5 | 33 | - | 29 | 41 | - | 31 | - | 233.5 |
| 9 | Kalajo Aku | S-JKL | - | 13 | 22 | 15 | 6 | 23 | 23 | 27 | 7 | 10 | 41 | 32 | 213 |
| 10 | Ilmonen Matti | IPR | - | 36 | - | - | 25 | 6 | 26 | 20 | 25 | 25 | 34 | 12 | 209 |
| 11 | Järvinen Jari | VaajTe | - | 31 | 25 | 24 | 19 | 30 | 19 | 1 | 18 | 35 | 0.5 | 0.5 | 202.5 |
| 12 | Korhonen Aku | S-JKL | 20 | 18 | 20 | - | 22 | 31 | 16 | 14 | 15 | - | 18 | 28 | 202 |
| 13 | Hämynen Petri | ÄäSa | - | 33 | 24 | 21 | 24 | 24 | 25 | 0.5 | 20 | 6 | 20 | 2 | 199 |
| 14 | Sami Löfman | IPR | - | - | 34 | 34 | 27 | 35 | - | 10 | 0.5 | 29 | 26 | 0.5 | 196 |
| 15 | Linna Erkki | KeuKi | 25 | 23 | 33 | 19 | 17 | 0.5 | 1 | 1 | 22 | 31 | - | 21 | 193 |
| 16 | Marttinen Tuomo | IPR | 19 | 32 | 30 | - | - | 14 | 21 | 15 | 16 | - | - | 29 | 176 |
| 17 | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 17 | 15 | 21 | - | 28 | 19 | - | 9 | 11 | 11 | 33 | - | 164 |
| 18 | Kallio Kari | Koovee | - | - | - | - | - | 27 | 34 | 50 | - | 50 | - | - | 161 |
| 19 | Mäki Kari | JRV | - | - | - | - | - | 25 | 33 | 17 | 22 | 36 | - | 15 | 148 |
| 20 | Hytönen Kimmo | IPR | 1 | 27 | 29 | - | 18 | 29 | 20 | 0.5 | 23 | - | - | - | 147.5 |
| 21 | Särkkä Seppo | VaajTe | - | 10 | 15 | 26 | 0.5 | 22 | 28 | 28 | 14 | - | - | - | 143.5 |
| 22 | Rahkila Pyry | VaajTe | 1 | 19 | - | - | 1 | 18 | 13 | 12 | 17 | 22 | 11 | 26 | 140 |
| 23 | Kämäräinen Marko | SuoVa | 8 | 0.5 | 17 | 18 | - | 0.5 | 11 | 7 | 9 | 27 | 14 | 18 | 129.5 |
| 24 | Näpänkangas Mika | S-JKL | 32 | 0.5 | - | 30 | - | 41 | - | - | 26 | - | - | - | 129.5 |
| 25 | Mehto Harri | VaajTe | 6 | 7 | 6 | 25 | - | 12 | 18 | 21 | 33 | - | 0.5 | 0.5 | 129 |
| 26 | Marko Haapakoski | S-JKL | - | - | - | - | 5 | 10 | 29 | 11 | 3 | 14 | 17 | 34 | 123 |
| 27 | Ari Hämäläinen | JRV | - | - | - | - | - | - | 41 | 0.5 | - | 41 | - | 36 | 118.5 |
| 28 | Kärkkäinen Panu | JRV | - | 34 | - | 27 | - | - | - | - | 0.5 | - | 21 | 30 | 112.5 |
| 29 | Hakamäki Matti | S-JKL | - | 8 | 27 | 1 | 26 | 13 | 27 | - | - | - | - | 10 | 112 |
| 30 | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 5 | 0.5 | 1 | 6 | 13 | 15 | 3 | 6 | 1 | 26 | 16 | 14 | 105 |
| 31 | Leppäsalmi Topi | KeuKi | 45 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 41 | 102 |
| 32 | Niklas Björkqvist | HlS | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 1 | 32 | 38 | 24 | 95.5 |
| 33 | Jari Liuha | ViPa | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 34 | Lahtonen Tommi | S-JKL | - | 5 | 16 | 0.5 | - | - | - | 1 | 32 | - | 32 | - | 86.5 |
| 35 | Rantanen Tuomo | IPR | 27 | - | 19 | 22 | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | 81 |
| 36 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 1 | 30 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 19 | - | 79 |
| 37 | Kari Hytönen | S-JKL | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 19 | - | 15 | 27 | 74 |
| 38 | Vainiomäki Arto | IPR | - | 45 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 39 | Petri Saari | VaajTe | - | - | 41 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 73 |
| 40 | Jarno Mikkola | Pohjant | - | - | - | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 41 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | - | - | - | 32 | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 63 |
| 42 | Ketola Tarmo | S-JKL | - | 14 | 9 | - | 12 | 21 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 63 |
| 43 | Herranen Olli | | 31 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 22 | 61 |
| 44 | Alvoittu Petri | ViPa | 28 | 20 | 0.5 | - | 0.5 | 11 | - | 0.5 | - | - | - | - | 60.5 |
| 45 | Mika Heimonen | | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 13 | 13 | 6 | 16 | 58 |
| 46 | Roope Sormunen | JRV | - | - | - | - | - | - | 15 | 19 | - | 24 | - | - | 58 |
| 47 | Siitonen Jari | | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 8 | 54 |
| 48 | Saloniemi Jyrki | MuuRa | - | 6 | - | - | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | 0.5 | 17 | 51.5 |
| 49 | Marko Pitkänen | JRV | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 50 | Kirjanen Sami | | 30 | - | 5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 10 | 1 | 49.5 |
| 51 | Korhonen Hannu | S-JKL | - | 29 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 52 | Juha Tolonen | Hanka | - | - | 23 | - | - | 7 | 1 | 0.5 | - | 17 | - | - | 48.5 |
| 53 | Kuhasalo Antti | S-JKL | 29 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 46.5 |
| 54 | Paukku Ismo | ViPa | 1 | 12 | - | 14 | - | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | 46 |
| 55 | Tuomo Kohvakka | S-JKL | - | 24 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | - | - | 45 |
| 56 | Tommi Kuronen | JRV | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 56 | Vapa Mikko | | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 58 | Kauppinen Tuomo | | 14 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11 | 39 |
| 59 | Virtanen Matti | ViPa | 1 | 22 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 39 |
| 60 | Lilja Juha | S-JKL | 9 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 1 | 38 |
| 61 | Ilkka Tuominen | ViPa | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 19 | 37.5 |
| 62 | Janne Ahola | Navi | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 63 | Timonen Matti | | - | - | - | - | - | 0.5 | 10 | 1 | - | 16 | 8 | - | 35.5 |
| 64 | Rantapuska Seppo | PetPe | - | 25 | 0.5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 34.5 |
| 65 | Olli Lahtomäki | | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 25 | 33 |
| 66 | Joonas Nurminen | JRV | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 67 | Rusanen Petri | S-JKL | - | 0.5 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.5 |
| 68 | Uuttu Risto | S-JKL | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0.5 | 7 | 32 |
| 69 | Henry Varis | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 19 | - | - | 32 |
| 70 | Sampsa Elomaa | ViPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 71 | Rantanen Timo | KeU | 26 | 0.5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 29.5 |
| 72 | Timo Hokka | VaajTe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 73 | Jussi Koskinen | | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 74 | Jari Puntanen | Kalske | - | - | 13 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 28 |
| 75 | Ville Törmälä | S-JKL | - | - | 1 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 27 |
| 76 | Pura Risto | IPR | - | 9 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | 27 |
| 77 | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 18 | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | 25.5 |
| 78 | Ari Varis | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 79 | Juha Häkkinen | ViPa | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 80 | Lassi Vaismaa | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 81 | Eero Sompi | JRV | - | - | - | 1 | 10 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| 82 | Asko Weijo | IPR | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 | - | 5 | 0.5 | - | 18.5 |
| 83 | Ottelin Pekka | JRV | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 17 |
| 84 | Horsma-aho Simo | MuuRa | 7 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 1 | 17 |
| 85 | Multasuo Jukka-Pekka | | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 86 | Jari Pitkänen | | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 1 | - | 0.5 | 1 | 15.5 |
| 87 | Siitonen Luukas | | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 88 | Make Virtanen | | - | - | - | 13 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 15 |
| 89 | Hannu Peltonen | | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 90 | Pasi Lehtimäki | ViPa | - | - | 7 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 14 |
| 91 | Tapio Mattila | S-JKL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 92 | Kari Pitkäniemi | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 13 |
| 93 | Kuitunen Martti | IPR | - | 0.5 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
| 94 | Kataja Markku | S-JKL | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 11.5 |
| 95 | Mika Rautio | | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 95 | Juha Lehtimäki | ViPa | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 97 | Raento Jaakko | IPR | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 |
| 98 | Timo Hämynen | ÄäSa | - | - | - | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 | 9 |
| 99 | Ismo Rajala | KeuKi | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| 100 | Lajunen Jaakko | JRV | - | 0.5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8.5 |
| 101 | Pekka Uljas | JRV | - | - | - | - | - | 0.5 | 7 | - | - | - | 0.5 | - | 8 |
| 102 | Jouko Sormunen | | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 103 | Harri Lepistö | | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
| 104 | Timo Ahonen | KeuKi | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 1 | - | 0.5 | 3 | 6 |
| 105 | Saarinen Mikko | KeuKi | 1 | - | 1 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | - | - | - | 5.5 |
| 106 | Valta Matti | JRV | 1 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5.5 |
| 107 | Tonteri Ilkka | | 1 | - | 1 | - | - | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | - | - | - | 5 |
| 108 | Sorri Pietari | VaajTe | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 4.5 |
| 109 | Hartonen Marko | | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 109 | Leo Poikolainen | RastiE4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 111 | Paavo Rahkila | VaajTe | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 112 | Lauri Laine | IPR | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 3.5 |
| 113 | Christoph Joohs | S-JKL | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 114 | Aki Lehikoinen | S-JKL | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2.5 |
| 115 | Eero Leppänen | | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | 2.5 |
| 116 | Vesa Lamberg | | - | - | - | 1 | - | - | 0.5 | - | 1 | - | - | - | 2.5 |
| 117 | Kaapro Häkkinen | VaajTe | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 2.5 |
| 118 | Huovila Tapani | S-JKL | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 119 | Hännikäinen Mikko | | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 |
| 120 | Argillander Erkki | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 121 | Heikki Peltonen | IPR | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.5 |
| 122 | Gull Sampo | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 0.5 | 1 |
| 123 | Joonas Pahkala | JRV | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 124 | Nissinen Juho | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
