KESKI-SUOMEN ALUEEN AM-ERIKOISPITKÄT 1.10.2006 JYVÄSKYLÄSSÄ
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Kahelin Jouni 1-7.01 2-11.28 1-14.28 1-20.57 2-24.44 2-27.58 2-31.25 2-33.24 2-35.56 2-39.14 1-41.19 1-44.26 1-46.37 1-50.50 2-54.06 1-1.00.25 1-1.06.57 1-1.11.16 1-1.14.35 1-1.22.35 1-1.25.26 1-1.28.26 1-1.35.56 1-1.38.33 1-1.42.00 1-1.47.42 2-1.51.23 1-1.53.06 1-1.59.19 1-2.02.24 1-2.03.40 1-2.04.24 2.04.24 11 Kahelin Jouni
2. Anttonen Antti 3-7.05 3-11.32 2-14.31 2-20.59 3-24.46 3-28.01 3-31.27 3-33.27 3-36.02 3-39.18 2-41.23 2-44.29 2-46.39 2-50.53 1-53.59 2-1.00.28 2-1.07.04 2-1.11.20 2-1.14.39 2-1.22.37 2-1.25.30 2-1.28.30 2-1.36.01 2-1.38.34 2-1.42.05 2-1.47.47 1-1.51.21 2-1.53.10 2-1.59.24 2-2.02.43 2-2.04.23 2-2.05.12 2.05.12 11 Anttonen Antti
3. Lindgren Simo 1-7.01 1-11.26 4-14.34 3-21.32 1-23.29 1-26.30 1-30.30 1-32.32 1-35.46 1-38.27 3-43.24 3-46.28 3-53.13 3-1.00.49 3-1.05.10 3-1.08.40 3-1.16.16 3-1.19.41 3-1.23.20 3-1.30.54 3-1.35.05 3-1.39.15 3-1.43.02 3-1.45.32 3-1.48.44 3-1.54.01 3-1.57.38 3-1.59.14 3-2.04.39 3-2.07.33 3-2.08.55 3-2.09.34 2.09.34 12 Lindgren Simo
4. Kettunen Markus 4-7.06 4-11.33 3-14.32 4-21.59 4-30.39 4-34.50 4-39.11 4-43.57 4-47.55 4-52.01 4-55.32 4-58.43 4-1.00.57 4-1.08.24 4-1.11.53 4-1.19.36 4-1.27.15 4-1.35.47 4-1.41.39 4-1.49.53 4-1.53.34 4-1.57.16 4-2.06.40 4-2.10.43 4-2.14.31 4-2.20.23 4-2.24.38 4-2.26.29 4-2.32.44 4-2.35.58 4-2.38.05 4-2.38.39 2.38.39 11 Kettunen Markus
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
1. Kahelin Jouni 1-7.01 2-4.27 3-3.00 2-6.29 2-3.47 2-3.14 2-3.27 1-1.59 1-2.32 3-3.18 1-2.05 3-3.07 2-2.11 1-4.13 2-3.16 2-6.19 1-6.32 3-4.19 1-3.19 3-8.00 1-2.51 1-3.00 2-7.30 3-2.37 2-3.27 2-5.42 3-3.41 2-1.43 2-6.13 2-3.05 1-1.16 3-44 - 2.04.24 Kahelin Jouni
2. Anttonen Antti 3-7.05 2-4.27 1-2.59 1-6.28 2-3.47 3-3.15 1-3.26 2-2.00 2-2.35 2-3.16 1-2.05 2-3.06 1-2.10 2-4.14 1-3.06 3-6.29 2-6.36 2-4.16 1-3.19 2-7.58 2-2.53 1-3.00 3-7.31 2-2.33 3-3.31 2-5.42 1-3.34 3-1.49 3-6.14 4-3.19 3-1.40 4-49 - 2.05.12 Anttonen Antti
3. Lindgren Simo 1-7.01 1-4.25 4-3.08 3-6.58 1-1.57 1-3.01 3-4.00 3-2.02 3-3.14 1-2.41 4-4.57 1-3.04 4-6.45 4-7.36 4-4.21 1-3.30 3-7.36 1-3.25 3-3.39 1-7.34 4-4.11 4-4.10 1-3.47 1-2.30 1-3.12 1-5.17 2-3.37 1-1.36 1-5.25 1-2.54 2-1.22 2-39 - 2.09.34 Lindgren Simo
4. Kettunen Markus 4-7.06 2-4.27 1-2.59 4-7.27 4-8.40 4-4.11 4-4.21 4-4.46 4-3.58 4-4.06 3-3.31 4-3.11 3-2.14 3-7.27 3-3.29 4-7.43 4-7.39 4-8.32 4-5.52 4-8.14 3-3.41 3-3.42 4-9.24 4-4.03 4-3.48 4-5.52 4-4.15 4-1.51 4-6.15 3-3.14 4-2.07 1-34 - 2.38.39 Kettunen Markus
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Sivill Keijo 1-7.31 1-10.01 1-13.25 1-20.13 1-27.44 1-32.11 1-36.19 1-43.33 1-47.10 1-53.33 2-1.02.33 1-1.04.31 2-1.08.53 2-1.12.34 1-1.14.31 1-1.18.07 1-1.20.27 1-1.25.39 1-1.28.57 1-1.31.55 1-1.35.27 1-1.41.03 1-1.44.14 1-1.45.50 1-1.51.10 1-1.54.06 1-1.55.49 1-1.56.24 1.56.24 21 Sivill Keijo
2. Moisio Petri 3-8.24 3-11.12 3-15.37 3-22.44 3-29.50 3-34.55 3-38.53 3-47.37 3-50.44 3-54.57 3-1.04.09 3-1.06.22 3-1.09.53 3-1.14.05 3-1.16.32 3-1.20.18 3-1.23.18 3-1.29.00 3-1.32.37 3-1.35.28 3-1.39.05 3-1.45.12 3-1.48.50 2-1.50.35 2-1.56.25 2-1.59.18 2-2.00.40 2-2.01.15 2.01.15 21 Moisio Petri
3. Lehtinen Antti 2-7.46 2-10.22 2-14.55 2-21.52 2-29.08 2-34.08 2-37.56 2-46.24 2-49.57 2-53.45 1-1.02.26 2-1.04.34 1-1.07.42 1-1.12.03 2-1.14.35 2-1.18.13 2-1.20.52 2-1.26.18 2-1.29.50 2-1.34.50 2-1.38.11 2-1.45.01 2-1.48.43 3-1.50.37 3-1.56.37 3-1.59.32 3-2.00.48 3-2.01.17 2.01.17 21 Lehtinen Antti
4. Kohvakka Hannu 4-11.09 4-15.05 4-19.40 4-28.33 4-36.58 4-42.19 4-46.52 4-56.26 4-1.00.27 4-1.05.04 4-1.14.27 4-1.17.41 4-1.23.20 4-1.28.44 4-1.33.04 4-1.37.47 4-1.41.19 4-1.48.27 4-1.52.44 4-1.57.21 4-2.02.20 4-2.11.37 4-2.17.57 4-2.20.11 4-2.30.14 4-2.36.22 4-2.40.06 4-2.41.27 2.41.27 21 Kohvakka Hannu
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Sivill Keijo 1-7.31 1-2.30 1-3.24 1-6.48 3-7.31 1-4.27 3-4.08 1-7.14 3-3.37 4-6.23 2-9.00 1-1.58 3-4.22 1-3.41 1-1.57 1-3.36 1-2.20 1-5.12 1-3.18 2-2.58 2-3.32 1-5.36 1-3.11 1-1.36 1-5.20 3-2.56 3-1.43 2-35 - 1.56.24 Sivill Keijo
2. Moisio Petri 3-8.24 3-2.48 2-4.25 3-7.07 1-7.06 3-5.05 2-3.58 3-8.44 1-3.07 2-4.13 3-9.12 3-2.13 2-3.31 2-4.12 2-2.27 3-3.46 3-3.00 3-5.42 3-3.37 1-2.51 3-3.37 2-6.07 2-3.38 2-1.45 2-5.50 1-2.53 2-1.22 2-35 - 2.01.15 Moisio Petri
3. Lehtinen Antti 2-7.46 2-2.36 3-4.33 2-6.57 2-7.16 2-5.00 1-3.48 2-8.28 2-3.33 1-3.48 1-8.41 2-2.08 1-3.08 3-4.21 3-2.32 2-3.38 2-2.39 2-5.26 2-3.32 4-5.00 1-3.21 3-6.50 3-3.42 3-1.54 3-6.00 2-2.55 1-1.16 1-29 - 2.01.17 Lehtinen Antti
4. Kohvakka Hannu 4-11.09 4-3.56 4-4.35 4-8.53 4-8.25 4-5.21 4-4.33 4-9.34 4-4.01 3-4.37 4-9.23 4-3.14 4-5.39 4-5.24 4-4.20 4-4.43 4-3.32 4-7.08 4-4.17 3-4.37 4-4.59 4-9.17 4-6.20 4-2.14 4-10.03 4-6.08 4-3.44 4-1.21 - 2.41.27 Kohvakka Hannu
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Kärkkäinen Panu 1-7.32 1-10.09 1-14.05 1-16.11 1-19.03 2-23.16 2-25.27 2-28.29 1-31.27 1-36.40 1-40.14 1-47.45 1-55.06 2-1.00.26 1-1.04.27 2-1.12.46 2-1.15.55 2-1.19.40 2-1.28.03 2-1.30.53 1-1.34.43 1-1.40.50 1-1.44.15 1-1.45.57 1-1.51.29 1-1.54.31 1-1.55.53 1-1.56.27 1.56.27 22 Kärkkäinen Panu
2. Puskala Tuomo 2-7.38 2-10.17 2-14.07 2-16.19 2-19.09 1-23.10 1-25.20 1-28.22 2-31.31 2-36.55 2-40.24 2-47.51 2-55.39 1-1.00.23 2-1.04.30 1-1.12.45 1-1.15.52 1-1.19.39 1-1.27.58 1-1.30.48 2-1.34.45 2-1.40.52 2-1.44.17 2-1.46.00 2-1.51.32 2-1.54.33 2-1.56.00 2-1.56.36 1.56.36 22 Puskala Tuomo
3. Hirvensalo Jorma 3-8.18 3-11.13 3-15.29 3-17.38 3-21.04 3-25.13 3-27.47 3-31.23 3-34.31 3-40.16 3-44.14 3-51.56 3-59.23 3-1.04.36 3-1.08.36 3-1.16.23 3-1.19.48 3-1.23.24 3-1.31.45 3-1.38.35 3-1.42.07 3-1.47.44 3-1.51.26 3-1.53.11 3-1.59.21 3-2.02.27 3-2.03.45 3-2.04.28 2.04.28 22 Hirvensalo Jorma
4. Kekoni Heikki 5-9.14 5-13.37 5-18.35 5-21.31 5-24.56 5-29.26 5-32.18 5-35.59 5-39.04 4-44.42 4-49.00 4-57.48 4-1.06.19 4-1.12.15 5-1.16.35 5-1.26.07 4-1.29.37 4-1.33.30 4-1.43.13 4-1.46.32 4-1.51.36 4-1.58.46 4-2.03.07 4-2.05.21 4-2.12.59 4-2.17.10 4-2.19.04 4-2.19.50 2.19.50 22 Kekoni Heikki
5. Turunen Timo 4-8.22 4-11.51 4-18.16 4-21.16 4-24.49 4-29.07 4-32.06 4-35.49 4-38.23 5-45.17 5-50.06 5-58.10 5-1.06.25 5-1.12.23 4-1.16.32 4-1.25.52 5-1.37.07 5-1.42.26 5-1.54.15 5-1.58.17 5-2.02.49 5-2.10.57 5-2.15.40 5-2.18.17 5-2.26.34 5-2.31.15 5-2.33.21 5-2.34.15 2.34.15 22 Turunen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Kärkkäinen Panu 1-7.32 1-2.37 2-3.56 1-2.06 2-2.52 3-4.13 2-2.11 1-3.02 2-2.58 1-5.13 2-3.34 2-7.31 1-7.21 3-5.20 2-4.01 3-8.19 2-3.09 2-3.45 3-8.23 1-2.50 2-3.50 2-6.07 1-3.25 1-1.42 1-5.32 2-3.02 2-1.22 1-34 - 1.56.27 Kärkkäinen Panu
2. Puskala Tuomo 2-7.38 2-2.39 1-3.50 3-2.12 1-2.50 1-4.01 1-2.10 1-3.02 5-3.09 2-5.24 1-3.29 1-7.27 3-7.48 1-4.44 3-4.07 2-8.15 1-3.07 3-3.47 1-8.19 1-2.50 3-3.57 2-6.07 1-3.25 2-1.43 1-5.32 1-3.01 3-1.27 2-36 - 1.56.36 Puskala Tuomo
3. Hirvensalo Jorma 3-8.18 3-2.55 3-4.16 2-2.09 4-3.26 2-4.09 3-2.34 3-3.36 4-3.08 4-5.45 3-3.58 3-7.42 2-7.27 2-5.13 1-4.00 1-7.47 3-3.25 1-3.36 2-8.21 5-6.50 1-3.32 1-5.37 3-3.42 3-1.45 3-6.10 3-3.06 1-1.18 3-43 - 2.04.28 Hirvensalo Jorma
4. Kekoni Heikki 5-9.14 5-4.23 4-4.58 4-2.56 3-3.25 5-4.30 4-2.52 4-3.41 3-3.05 3-5.38 4-4.18 5-8.48 5-8.31 4-5.56 5-4.20 5-9.32 4-3.30 4-3.53 4-9.43 3-3.19 5-5.04 4-7.10 4-4.21 4-2.14 4-7.38 4-4.11 4-1.54 4-46 - 2.19.50 Kekoni Heikki
5. Turunen Timo 4-8.22 4-3.29 5-6.25 5-3.00 5-3.33 4-4.18 5-2.59 5-3.43 1-2.34 5-6.54 5-4.49 4-8.04 4-8.15 5-5.58 4-4.09 4-9.20 5-11.15 5-5.19 5-11.49 4-4.02 4-4.32 5-8.08 5-4.43 5-2.37 5-8.17 5-4.41 5-2.06 5-54 - 2.34.15 Turunen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Martikainen Ari 1-8.03 2-10.47 1-15.19 1-18.17 1-21.28 1-25.39 1-28.05 1-31.55 1-34.39 1-40.14 1-43.38 1-51.59 1-58.09 1-1.01.31 1-1.05.13 1-1.09.15 1-1.13.22 1-1.16.25 1-1.20.09 1-1.27.00 1-1.31.16 1-1.33.10 1-1.41.27 1-1.46.20 1-1.48.07 1-1.48.51 1.48.51 31 Martikainen Ari
2. Tuominen Ilkka 2-8.26 1-10.41 2-15.35 2-18.23 2-22.12 2-26.19 2-30.01 2-34.18 2-36.57 2-43.07 2-47.23 2-56.01 2-1.02.39 2-1.07.25 2-1.11.54 2-1.19.34 2-1.25.16 2-1.29.24 2-1.34.02 2-1.41.09 2-1.45.11 2-1.47.09 2-1.55.34 2-1.59.27 2-2.01.15 2-2.01.59 2.01.59 31 Tuominen Ilkka
3. Lehtola Juha 3-16.20 3-20.47 3-26.46 3-29.08 3-33.12 3-38.02 3-42.22 3-46.38 3-49.52 3-55.53 3-59.38 3-1.07.32 3-1.14.10 3-1.18.10 3-1.22.54 3-1.28.21 3-1.34.09 3-1.37.19 3-1.42.04 3-1.47.52 3-1.51.42 3-1.53.33 3-2.02.30 3-2.06.22 3-2.08.46 3-2.09.23 2.09.23 31 Lehtola Juha
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Martikainen Ari 1-8.03 2-2.44 1-4.32 3-2.58 1-3.11 2-4.11 1-2.26 1-3.50 2-2.44 1-5.35 1-3.24 2-8.21 1-6.10 1-3.22 1-3.42 1-4.02 1-4.07 1-3.03 1-3.44 2-6.51 3-4.16 2-1.54 1-8.17 3-4.53 1-1.47 2-44 - 1.48.51 Martikainen Ari
2. Tuominen Ilkka 2-8.26 1-2.15 2-4.54 2-2.48 2-3.49 1-4.07 2-3.42 3-4.17 1-2.39 3-6.10 3-4.16 3-8.38 2-6.38 3-4.46 2-4.29 3-7.40 2-5.42 3-4.08 2-4.38 3-7.07 2-4.02 3-1.58 2-8.25 2-3.53 2-1.48 2-44 - 2.01.59 Tuominen Ilkka
3. Lehtola Juha 3-16.20 3-4.27 3-5.59 1-2.22 3-4.04 3-4.50 3-4.20 2-4.16 3-3.14 2-6.01 2-3.45 1-7.54 2-6.38 2-4.00 3-4.44 2-5.27 3-5.48 2-3.10 3-4.45 1-5.48 1-3.50 1-1.51 3-8.57 1-3.52 3-2.24 1-37 - 2.09.23 Lehtola Juha
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Nieminen Tapio 2-7.32 3-10.04 2-14.13 2-21.45 2-27.35 2-31.30 2-35.59 2-39.57 2-44.03 2-46.19 1-49.33 1-53.47 1-56.08 1-59.34 1-1.06.30 2-1.12.20 2-1.16.06 2-1.18.42 2-1.28.57 2-1.35.04 2-1.38.35 2-1.40.32 1-1.46.25 1-1.50.14 2-1.51.48 1-1.52.19 1.52.19 32 Nieminen Tapio
2. Leppäsalmi Juhani 1-7.25 1-10.00 1-14.10 1-21.42 1-27.30 1-31.26 1-35.52 1-39.53 1-44.01 1-46.15 2-49.38 2-53.50 2-56.11 2-59.39 2-1.06.32 1-1.12.12 1-1.16.05 1-1.18.34 1-1.28.49 1-1.34.53 1-1.38.24 1-1.40.26 2-1.46.28 2-1.50.24 1-1.51.47 2-1.52.22 1.52.22 32 Leppäsalmi Juhani
3. Tolonen Juha 3-7.41 2-10.01 3-14.18 5-26.14 5-32.50 5-36.39 4-41.50 4-45.44 4-51.18 4-54.30 4-58.05 4-1.02.19 4-1.04.48 4-1.08.59 3-1.12.13 3-1.19.25 3-1.23.22 3-1.26.43 3-1.30.50 3-1.37.38 3-1.42.13 3-1.44.30 3-1.51.08 3-1.54.44 3-1.56.43 3-1.57.28 1.57.28 32 Tolonen Juha
4. Niemistö Juha 4-7.51 4-10.25 4-15.46 3-24.10 3-31.22 3-35.15 3-39.14 3-43.55 3-48.40 3-52.05 3-55.40 3-1.00.42 3-1.03.24 3-1.08.52 4-1.12.56 4-1.19.34 4-1.23.45 4-1.27.33 4-1.31.47 4-1.40.09 4-1.44.53 4-1.47.07 4-1.55.53 4-2.00.39 4-2.03.13 4-2.04.05 2.04.05 32 Niemistö Juha
5. Raatikainen Pekka 7-8.46 6-11.51 6-17.23 7-27.22 7-35.02 7-39.27 6-44.02 7-49.23 6-54.11 6-56.52 6-1.00.32 6-1.05.25 6-1.08.03 6-1.12.40 6-1.17.27 6-1.24.10 6-1.28.59 5-1.33.22 5-1.38.17 5-1.46.37 5-1.51.30 5-1.53.38 5-2.01.42 5-2.06.00 5-2.08.44 5-2.09.30 2.09.30 32 Raatikainen Pekka
6. Väätäinen Hannu 5-8.00 5-10.45 5-16.03 4-24.41 4-32.15 4-36.06 5-42.35 5-47.18 5-52.39 5-56.49 5-1.00.26 5-1.05.18 5-1.07.59 5-1.12.37 5-1.17.25 5-1.24.07 5-1.28.56 6-1.34.58 6-1.39.25 6-1.49.05 6-1.54.02 6-1.56.39 6-2.04.17 6-2.08.24 6-2.10.33 6-2.11.29 2.11.29 32 Väätäinen Hannu
7. Poikolainen Leo 8-21.16 8-23.21 8-28.16 8-36.53 8-43.39 8-47.29 8-52.00 8-57.44 8-1.01.42 8-1.05.31 8-1.09.15 8-1.14.10 8-1.17.24 8-1.21.39 8-1.25.05 7-1.31.20 7-1.35.59 7-1.39.19 7-1.44.03 7-1.53.03 7-1.57.23 7-1.59.20 7-2.05.48 7-2.09.06 7-2.11.10 7-2.11.58 2.11.58 32 Poikolainen Leo
8. Raento Jaakko 6-8.40 7-12.16 7-17.47 6-27.15 6-34.58 6-39.20 7-44.06 6-49.09 7-54.32 7-57.38 7-1.03.17 7-1.09.13 7-1.12.28 7-1.17.27 7-1.21.39 8-1.33.25 8-1.38.20 8-1.43.03 8-1.47.41 8-1.57.04 8-2.02.33 8-2.05.18 8-2.13.16 8-2.18.32 8-2.21.18 8-2.22.06 2.22.06 32 Raento Jaakko
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Nieminen Tapio 2-7.32 3-2.32 1-4.09 1-7.32 2-5.50 5-3.55 3-4.29 2-3.58 2-4.06 2-2.16 1-3.14 2-4.14 1-2.21 1-3.26 8-6.56 2-5.50 1-3.46 2-2.36 7-10.15 2-6.07 1-3.31 1-1.57 1-5.53 3-3.49 2-1.34 1-31 - 1.52.19 Nieminen Tapio
2. Leppäsalmi Juhani 1-7.25 5-2.35 2-4.10 1-7.32 1-5.48 6-3.56 2-4.26 3-4.01 3-4.08 1-2.14 2-3.23 1-4.12 1-2.21 2-3.28 7-6.53 1-5.40 2-3.53 1-2.29 7-10.15 1-6.04 1-3.31 3-2.02 2-6.02 4-3.56 1-1.23 2-35 - 1.52.22 Leppäsalmi Juhani
3. Tolonen Juha 3-7.41 2-2.20 3-4.17 8-11.56 3-6.36 1-3.49 7-5.11 1-3.54 8-5.34 5-3.12 3-3.35 2-4.14 3-2.29 3-4.11 1-3.14 7-7.12 3-3.57 4-3.21 1-4.07 3-6.48 4-4.35 6-2.17 4-6.38 2-3.36 3-1.59 3-45 - 1.57.28 Tolonen Juha
4. Niemistö Juha 4-7.51 4-2.34 6-5.21 3-8.24 5-7.12 4-3.53 1-3.59 4-4.41 4-4.45 6-3.25 3-3.35 7-5.02 6-2.42 8-5.28 3-4.04 4-6.38 4-4.11 5-3.48 2-4.14 5-8.22 5-4.44 5-2.14 8-8.46 7-4.46 6-2.34 7-52 - 2.04.05 Niemistö Juha
5. Raatikainen Pekka 7-8.46 7-3.05 8-5.32 7-9.59 7-7.40 8-4.25 5-4.35 7-5.21 5-4.48 3-2.41 6-3.40 5-4.53 4-2.38 5-4.37 5-4.47 6-6.43 6-4.49 6-4.23 6-4.55 4-8.20 6-4.53 4-2.08 7-8.04 6-4.18 7-2.44 4-46 - 2.09.30 Raatikainen Pekka
6. Väätäinen Hannu 5-8.00 6-2.45 5-5.18 5-8.38 6-7.34 3-3.51 8-6.29 5-4.43 6-5.21 8-4.10 5-3.37 4-4.52 5-2.41 6-4.38 6-4.48 5-6.42 6-4.49 8-6.02 3-4.27 8-9.40 7-4.57 7-2.37 5-7.38 5-4.07 5-2.09 8-56 - 2.11.29 Väätäinen Hannu
7. Poikolainen Leo 8-21.16 1-2.05 4-4.55 4-8.37 4-6.46 2-3.50 4-4.31 8-5.44 1-3.58 7-3.49 7-3.44 6-4.55 7-3.14 4-4.15 2-3.26 3-6.15 5-4.39 3-3.20 5-4.44 6-9.00 3-4.20 1-1.57 3-6.28 1-3.18 4-2.04 5-48 - 2.11.58 Poikolainen Leo
8. Raento Jaakko 6-8.40 8-3.36 7-5.31 6-9.28 8-7.43 7-4.22 6-4.46 6-5.03 7-5.23 4-3.06 8-5.39 8-5.56 8-3.15 7-4.59 4-4.12 8-11.46 8-4.55 7-4.43 4-4.38 7-9.23 8-5.29 8-2.45 6-7.58 8-5.16 8-2.46 5-48 - 2.22.06 Raento Jaakko
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Oksanen Risto 1-6.49 1-10.12 1-14.52 1-17.19 1-20.59 1-25.24 1-28.11 1-31.52 1-40.37 1-47.16 1-50.49 1-54.09 1-58.08 1-1.01.51 1-1.04.50 1-1.09.42 1-1.16.51 1-1.21.34 1-1.23.43 1-1.32.02 1-1.36.42 1-1.38.38 1-1.39.23 1.39.23 41 Oksanen Risto
2. Ottelin Pekka 3-7.08 3-10.21 2-15.25 2-17.52 2-21.33 2-26.15 2-29.29 2-34.44 2-45.05 2-52.08 2-56.11 3-1.00.50 3-1.05.49 3-1.10.28 4-1.17.42 4-1.22.15 2-1.29.38 2-1.34.05 2-1.36.47 2-1.43.51 2-1.47.44 2-1.49.49 2-1.50.36 1.50.36 41 Ottelin Pekka
3. Raento Esko 2-6.58 2-10.20 4-16.13 4-19.14 4-26.00 4-30.37 4-33.54 4-38.50 4-48.56 4-55.35 5-1.01.59 4-1.05.24 5-1.09.32 5-1.13.33 2-1.17.23 3-1.22.05 3-1.30.20 4-1.36.06 5-1.38.30 4-1.46.42 3-1.50.23 3-1.51.56 3-1.52.40 1.52.40 41 Raento Esko
4. Virtanen Matti 5-7.33 4-10.39 5-16.17 5-19.19 5-26.05 5-30.55 5-34.35 5-39.07 5-49.02 5-57.13 4-1.01.23 5-1.05.25 4-1.09.27 4-1.13.31 3-1.17.28 2-1.22.03 4-1.30.41 3-1.36.03 4-1.38.23 3-1.46.34 4-1.50.25 4-1.52.12 4-1.52.54 1.52.54 41 Virtanen Matti
5. Sompi Eero 4-7.32 5-10.55 3-15.34 3-18.20 3-22.19 3-27.06 3-30.26 3-35.58 3-45.26 3-52.50 3-56.45 2-1.00.34 2-1.05.40 2-1.10.07 5-1.17.45 5-1.22.33 5-1.32.14 5-1.36.20 3-1.38.15 5-1.48.32 5-1.53.08 5-1.55.43 5-1.56.22 1.56.22 41 Sompi Eero
6. Järvenpää Voitto 6-22.48 6-27.45 6-34.01 6-37.33 6-43.23 6-49.20 6-54.50 6-1.00.01 6-1.11.34 6-1.21.13 6-1.26.44 6-1.31.31 6-1.36.57 6-1.42.36 6-1.47.04 6-1.52.11 6-2.02.28 6-2.07.56 6-2.10.49 6-2.20.33 6-2.25.56 6-2.29.38 6-2.30.40 2.30.40 41 Järvenpää Voitto
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Oksanen Risto 1-6.49 4-3.23 2-4.40 1-2.27 1-3.40 1-4.25 1-2.47 1-3.41 1-8.45 1-6.39 1-3.33 1-3.20 1-3.59 1-3.43 1-2.59 5-4.52 1-7.09 3-4.43 2-2.09 4-8.19 5-4.40 3-1.56 4-45 - 1.39.23 Oksanen Risto
2. Ottelin Pekka 3-7.08 2-3.13 3-5.04 1-2.27 2-3.41 3-4.42 2-3.14 5-5.15 5-10.21 3-7.03 3-4.03 5-4.39 4-4.59 5-4.39 5-7.14 1-4.33 2-7.23 2-4.27 5-2.42 1-7.04 3-3.53 4-2.05 5-47 - 1.50.36 Ottelin Pekka
3. Raento Esko 2-6.58 3-3.22 5-5.53 4-3.01 5-6.46 2-4.37 3-3.17 3-4.56 4-10.06 1-6.39 6-6.24 2-3.25 3-4.08 2-4.01 2-3.50 3-4.42 3-8.15 6-5.46 4-2.24 3-8.12 1-3.41 1-1.33 3-44 - 1.52.40 Raento Esko
4. Virtanen Matti 5-7.33 1-3.06 4-5.38 5-3.02 5-6.46 5-4.50 5-3.40 2-4.32 3-9.55 5-8.11 4-4.10 4-4.02 2-4.02 3-4.04 3-3.57 2-4.35 4-8.38 4-5.22 3-2.20 2-8.11 2-3.51 2-1.47 2-42 - 1.52.54 Virtanen Matti
5. Sompi Eero 4-7.32 4-3.23 1-4.39 3-2.46 3-3.59 4-4.47 4-3.20 6-5.32 2-9.28 4-7.24 2-3.55 3-3.49 5-5.06 4-4.27 6-7.38 4-4.48 5-9.41 1-4.06 1-1.55 6-10.17 4-4.36 5-2.35 1-39 - 1.56.22 Sompi Eero
6. Järvenpää Voitto 6-22.48 6-4.57 6-6.16 6-3.32 4-5.50 6-5.57 6-5.30 4-5.11 6-11.33 6-9.39 5-5.31 6-4.47 6-5.26 6-5.39 4-4.28 6-5.07 6-10.17 5-5.28 6-2.53 5-9.44 6-5.23 6-3.42 6-1.02 - 2.30.40 Järvenpää Voitto
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
