SUUNTA JYVÄSKYLÄ - K-S AM-PITKÄMATKA 16.08.2008
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Lakanen Jonne 3-1.48 3-8.41 3-10.32 3-11.50 3-17.04 3-19.01 1-25.20 1-27.10 1-36.53 1-41.33 1-44.22 1-50.13 1-51.46 1-53.44 1-58.39 1-59.58 1-1.02.36 1-1.03.05 1.03.05 Lakanen Jonne
2. Oikarinen Lauri 6-1.58 3-8.41 4-10.36 4-11.53 4-17.19 4-19.21 3-25.59 3-28.19 3-38.22 3-43.17 3-46.12 2-52.03 2-53.29 2-55.40 2-59.52 2-1.01.25 2-1.04.15 2-1.04.47 1.04.47 Oikarinen Lauri
3. Joensuu Timo 9-2.01 5-8.48 5-10.44 6-12.28 5-18.17 5-20.32 6-27.30 7-29.49 6-39.51 6-44.45 6-47.43 5-53.26 4-54.57 4-57.12 3-1.01.15 3-1.02.49 3-1.05.29 3-1.06.00 1.06.00 Joensuu Timo
4. Kahelin Jouni 25-2.30 11-9.38 9-11.36 8-13.01 8-18.40 8-20.44 5-27.05 5-29.04 4-39.08 4-44.04 4-47.02 4-53.01 5-55.14 5-57.32 4-1.01.32 4-1.03.04 4-1.05.43 4-1.06.16 1.06.16 Kahelin Jouni
5. Huikko Petteri 1-1.40 1-7.52 2-10.05 2-11.24 1-16.47 1-18.40 2-25.31 2-27.36 2-37.29 2-42.21 2-46.03 3-52.15 3-54.12 3-56.43 6-1.04.25 6-1.05.42 5-1.08.23 5-1.08.50 1.08.50 Huikko Petteri
6. Anttonen Antti 5-1.54 2-7.55 1-9.51 1-11.07 2-16.49 2-18.50 4-26.35 4-28.24 5-39.50 5-44.40 5-47.41 6-53.46 6-57.17 6-59.44 5-1.04.00 5-1.05.37 6-1.08.34 6-1.09.11 1.09.11 Anttonen Antti
7. Turpeinen Antti 6-1.58 9-9.23 8-11.21 9-13.03 7-18.33 6-20.36 7-27.33 6-29.34 7-40.07 7-45.17 7-49.20 7-55.24 8-58.06 7-1.00.18 8-1.05.20 8-1.07.09 7-1.09.49 7-1.10.21 1.10.21 Turpeinen Antti
8. Sivill Timo 15-2.07 6-8.56 6-10.53 5-12.15 12-19.30 10-21.33 8-28.41 8-30.44 8-41.48 8-46.54 8-49.50 8-55.29 7-57.48 9-1.01.27 7-1.05.06 7-1.06.58 8-1.10.16 8-1.10.52 1.10.52 Sivill Timo
9. Sompi Jani 11-2.04 22-10.30 18-12.32 17-13.58 15-19.50 15-22.03 12-29.22 12-31.40 11-42.43 11-47.48 16-52.19 15-58.26 12-1.00.09 12-1.02.19 11-1.06.38 10-1.08.18 9-1.11.08 9-1.11.41 1.11.41 Sompi Jani
10. Kautto Lasse 33-3.18 25-10.35 20-12.39 19-14.03 18-20.06 18-22.21 11-29.19 10-31.25 9-42.32 10-47.46 9-50.59 10-57.27 13-1.00.17 13-1.02.40 10-1.06.31 9-1.08.01 10-1.11.15 10-1.11.50 1.11.50 Kautto Lasse
11. Kettunen Heikki 19-2.15 10-9.29 10-11.39 10-13.04 10-19.18 9-21.27 9-29.09 9-31.07 16-43.41 15-48.37 13-51.41 12-57.42 10-59.37 10-1.01.47 9-1.06.23 11-1.08.37 11-1.11.34 11-1.12.05 1.12.05 Kettunen Heikki
12. Saavalainen Olli 18-2.12 21-10.25 26-13.06 24-14.33 21-20.14 19-22.24 13-29.31 13-31.53 13-43.14 14-48.34 14-51.43 14-58.16 11-59.56 11-1.02.15 12-1.07.30 13-1.09.09 12-1.12.07 12-1.12.44 1.12.44 Saavalainen Olli
13. Hartman Janne 37-3.45 30-10.57 28-13.21 27-14.44 22-20.47 22-22.54 17-30.18 17-32.35 12-43.09 12-48.15 10-51.15 9-57.09 9-58.50 8-1.00.57 13-1.07.31 12-1.09.07 13-1.12.37 13-1.13.13 1.13.13 Hartman Janne
14. Hämäläinen Jani 10-2.03 17-10.05 14-11.58 16-13.30 17-19.58 17-22.13 16-29.44 15-32.04 14-43.23 16-48.48 15-52.13 16-59.05 15-1.01.14 16-1.03.46 14-1.08.07 16-1.09.57 15-1.12.50 15-1.13.24 1.13.24 Hämäläinen Jani
15. Repo Ville (Ulk) 4-1.53 28-10.42 22-12.47 22-14.14 19-20.10 21-22.38 21-30.44 21-32.55 18-44.27 18-49.46 18-53.06 18-59.18 16-1.01.20 15-1.03.35 15-1.08.16 15-1.09.56 16-1.13.21 16-1.14.02 1.14.02 Repo Ville (Ulk)
16. Lepo Mikko (Ulk) 35-3.25 29-10.46 36-15.19 36-16.40 30-22.42 28-24.47 27-31.43 27-34.06 22-45.19 22-50.28 21-53.40 21-1.00.12 18-1.01.54 18-1.04.13 16-1.08.38 17-1.11.13 17-1.13.55 17-1.14.29 1.14.29 Lepo Mikko (Ulk)
17. Karelo Henrik 23-2.24 26-10.39 22-12.47 24-14.33 25-21.06 24-23.15 26-31.23 25-33.32 20-44.42 20-50.04 20-53.32 20-59.34 20-1.02.15 19-1.04.22 17-1.09.25 18-1.11.16 18-1.14.25 18-1.14.59 1.14.59 Karelo Henrik
18. Lindgren Simo 12-2.05 7-8.58 7-11.05 7-12.37 6-18.27 7-20.41 22-30.48 20-32.50 23-45.21 23-51.04 22-54.20 22-1.01.07 21-1.03.21 21-1.06.29 19-1.11.13 19-1.12.47 19-1.15.44 19-1.16.19 1.16.19 Lindgren Simo
19. Kaivosaari Ari-Pekka 16-2.09 12-9.39 12-11.48 11-13.14 13-19.32 11-21.48 9-29.09 11-31.26 10-42.35 9-47.39 11-51.36 13-58.09 19-1.02.12 20-1.04.40 18-1.10.51 20-1.13.17 20-1.16.06 20-1.16.45 1.16.45 Kaivosaari Ari-Pekka
20. Liuha Jari 12-2.05 27-10.41 27-13.17 28-14.45 23-20.52 23-23.04 18-30.21 19-32.49 17-44.05 17-49.17 17-52.36 19-59.32 17-1.01.36 17-1.03.54 20-1.11.47 21-1.13.32 21-1.16.22 21-1.16.52 1.16.52 Liuha Jari
21. Liimatainen Janne 21-2.17 15-9.52 17-12.18 20-14.05 20-20.12 20-22.28 24-31.08 22-33.14 14-43.23 13-48.30 11-51.36 11-57.33 22-1.04.50 22-1.07.21 21-1.13.36 22-1.15.44 22-1.18.44 22-1.19.21 1.19.21 Liimatainen Janne
22. Kivelä Marko 12-2.05 8-9.01 16-12.07 15-13.28 9-19.14 13-21.53 19-30.38 24-33.23 24-45.53 25-51.55 24-55.22 24-1.02.37 24-1.05.11 23-1.07.41 22-1.13.59 23-1.15.47 23-1.18.50 23-1.19.26 1.19.26 Kivelä Marko
23. Virkki Janne 2-1.47 13-9.41 13-11.53 12-13.24 11-19.26 12-21.51 15-29.40 16-32.05 19-44.37 19-49.59 23-54.52 23-1.01.35 22-1.04.50 26-1.09.03 24-1.14.24 24-1.16.13 24-1.19.06 24-1.19.43 1.19.43 Virkki Janne
24. Junttila Tero (Ulk) 24-2.28 20-10.19 25-12.58 24-14.33 26-21.28 27-23.54 28-32.35 28-35.05 26-47.25 26-53.16 26-56.51 25-1.03.58 25-1.06.08 27-1.09.24 23-1.14.13 25-1.16.17 25-1.19.29 25-1.20.06 1.20.06 Junttila Tero (Ulk)
25. Väätäinen Olli 22-2.22 36-11.59 34-14.23 34-15.56 32-23.02 32-25.30 36-37.02 35-39.13 29-49.21 27-54.44 27-58.09 27-1.04.36 27-1.06.35 25-1.08.57 25-1.15.12 26-1.16.55 26-1.19.57 26-1.20.30 1.20.30 Väätäinen Olli
26. Kohvakka Ilkka 17-2.11 13-9.41 15-12.01 14-13.27 14-19.48 14-21.59 14-29.35 14-31.56 25-46.31 24-51.32 25-55.48 26-1.04.09 26-1.06.18 24-1.08.45 26-1.15.14 27-1.17.17 27-1.20.15 27-1.20.48 1.20.48 Kohvakka Ilkka
27. Nissilä Jukka (Ulk) 6-1.58 19-10.13 19-12.33 18-14.01 24-20.56 25-23.18 23-31.00 23-33.20 28-49.09 29-56.23 29-59.59 28-1.07.21 28-1.09.34 28-1.12.05 27-1.18.18 28-1.20.30 28-1.23.53 28-1.24.31 1.24.31 Nissilä Jukka (Ulk)
28. Vertainen Jukka 36-3.28 35-11.47 32-14.07 31-15.45 31-22.44 31-25.02 29-33.34 29-36.03 31-50.10 30-57.23 30-1.01.28 31-1.09.55 31-1.12.09 31-1.15.20 29-1.21.23 30-1.23.15 29-1.26.36 29-1.27.23 1.27.23 Vertainen Jukka
29. Lehtimäki Pasi 19-2.15 23-10.32 35-14.25 35-15.58 33-23.09 33-25.46 30-33.42 30-36.19 30-49.31 28-55.44 28-59.46 29-1.08.47 29-1.10.57 29-1.13.53 28-1.20.59 31-1.23.38 31-1.27.48 31-1.28.24 1.28.24 Lehtimäki Pasi
30. Kulmala Jaakko 29-2.38 33-11.35 31-13.59 30-15.37 35-23.33 34-25.58 32-34.39 31-36.43 32-50.22 33-1.01.11 33-1.04.42 32-1.11.32 33-1.14.10 32-1.16.52 31-1.23.11 32-1.25.10 32-1.28.17 32-1.28.57 1.28.57 Kulmala Jaakko
31. Rahkila Pyry 30-2.39 34-11.41 33-14.08 32-15.46 36-23.45 36-26.22 35-36.30 36-39.35 34-53.51 32-1.00.09 32-1.03.51 33-1.12.03 32-1.14.00 33-1.17.09 30-1.22.43 33-1.25.17 33-1.28.50 33-1.29.30 1.29.30 Rahkila Pyry
32. Maukonen Timo 28-2.35 18-10.09 21-12.45 21-14.13 29-22.29 28-24.47 33-34.48 33-37.34 35-56.20 35-1.02.25 35-1.06.09 34-1.13.41 35-1.15.57 35-1.18.53 32-1.23.49 34-1.25.41 34-1.29.27 34-1.30.09 1.30.09 Maukonen Timo
33. Nurminen Joonas 26-2.32 24-10.33 24-12.50 23-14.29 27-21.35 26-23.52 25-31.22 26-33.38 27-47.36 34-1.01.46 34-1.05.23 35-1.13.52 34-1.15.56 34-1.18.41 33-1.26.24 35-1.28.39 35-1.31.59 35-1.32.42 1.32.42 Nurminen Joonas
34. Rautiainen Teemu 31-2.46 31-11.06 29-13.33 29-15.20 28-22.25 30-24.57 34-36.21 34-38.42 36-58.02 36-1.04.08 36-1.09.16 36-1.17.15 36-1.19.39 36-1.22.23 34-1.28.31 36-1.30.31 36-1.35.14 36-1.35.57 1.35.57 Rautiainen Teemu
35. Pynnönen Mikko 1.46.26
36. Tiusanen Hannu 34-3.24 38-17.46 38-21.44 38-23.29 38-31.44 38-35.24 38-47.43 38-50.19 38-1.06.43 37-1.12.02 37-1.16.53 38-1.28.42 38-1.30.56 38-1.33.42 35-1.39.34 37-1.42.24 37-1.46.10 37-1.46.49 1.46.49 Tiusanen Hannu
37. Vertainen Marko 38-4.19 37-15.16 37-19.02 37-21.10 37-28.58 37-31.55 37-41.26 37-44.37 37-1.03.41 38-1.12.36 38-1.17.45 37-1.26.26 37-1.28.38 37-1.31.47 36-1.41.21 38-1.43.29 38-1.48.02 38-1.48.48 1.48.48 Vertainen Marko
HYL Heino Samuli 32-2.55 32-11.22 30-13.49 33-15.51 34-23.24 35-26.04 31-34.33 32-37.08 33-52.23 31-58.19 31-1.02.00 30-1.09.42 30-1.12.01 30-1.15.08 - 29-1.23.11 30-1.26.44 30-1.27.27 Heino Samuli
HYL Rantala Kalle 27-2.34 16-9.56 11-11.47 13-13.25 16-19.54 16-22.10 20-30.42 18-32.47 21-45.02 21-50.18 19-53.23 17-59.09 14-1.00.55 14-1.02.59 - 14-1.09.39 14-1.12.46 14-1.13.21 Rantala Kalle
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Lakanen Jonne 3-1.48 6-6.53 1-1.51 3-1.18 1-5.14 2-1.57 1-6.19 2-1.50 1-9.43 1-4.40 1-2.49 4-5.51 3-1.33 1-1.58 14-4.55 2-1.19 1-2.38 2-29 - 1.03.05 Lakanen Jonne
2. Oikarinen Lauri 6-1.58 3-6.43 4-1.55 2-1.17 3-5.26 4-2.02 3-6.38 21-2.20 4-10.03 5-4.55 2-2.55 4-5.51 1-1.26 7-2.11 5-4.12 5-1.33 8-2.50 6-32 - 1.04.47 Oikarinen Lauri
3. Joensuu Timo 9-2.01 4-6.47 5-1.56 32-1.44 9-5.49 17-2.15 7-6.58 20-2.19 3-10.02 4-4.54 4-2.58 2-5.43 2-1.31 9-2.15 4-4.03 6-1.34 3-2.40 4-31 - 1.06.00 Joensuu Timo
4. Kahelin Jouni 25-2.30 9-7.08 8-1.58 10-1.25 5-5.39 7-2.04 2-6.21 4-1.59 5-10.04 6-4.56 4-2.58 8-5.59 21-2.13 11-2.18 3-4.00 4-1.32 2-2.39 8-33 - 1.06.16 Kahelin Jouni
5. Huikko Petteri 1-1.40 2-6.12 18-2.13 4-1.19 2-5.23 1-1.53 4-6.51 9-2.05 2-9.53 3-4.52 26-3.42 14-6.12 10-1.57 21-2.31 33-7.42 1-1.17 5-2.41 1-27 - 1.08.50 Huikko Petteri
6. Anttonen Antti 5-1.54 1-6.01 5-1.56 1-1.16 7-5.42 3-2.01 20-7.45 1-1.49 19-11.26 2-4.50 7-3.01 12-6.05 36-3.31 17-2.27 6-4.16 9-1.37 13-2.57 22-37 - 1.09.11 Anttonen Antti
7. Turpeinen Antti 6-1.58 15-7.25 8-1.58 31-1.42 4-5.30 5-2.03 6-6.57 5-2.01 8-10.33 15-5.10 31-4.03 11-6.04 33-2.42 8-2.12 16-5.02 16-1.49 3-2.40 6-32 - 1.10.21 Turpeinen Antti
8. Sivill Timo 15-2.07 5-6.49 7-1.57 7-1.22 32-7.15 5-2.03 10-7.08 7-2.03 11-11.04 11-5.06 3-2.56 1-5.39 27-2.19 37-3.39 1-3.39 20-1.52 26-3.18 18-36 - 1.10.52 Sivill Timo
9. Sompi Jani 11-2.04 30-8.26 10-2.02 12-1.26 11-5.52 15-2.13 12-7.19 19-2.18 10-11.03 10-5.05 34-4.31 13-6.07 7-1.43 5-2.10 7-4.19 11-1.40 8-2.50 8-33 - 1.11.41 Sompi Jani
10. Kautto Lasse 33-3.18 12-7.17 11-2.04 9-1.24 15-6.03 17-2.15 7-6.58 11-2.06 12-11.07 17-5.14 13-3.13 17-6.28 34-2.50 16-2.23 2-3.51 3-1.30 25-3.14 15-35 - 1.11.50 Kautto Lasse
11. Kettunen Heikki 19-2.15 11-7.14 16-2.10 10-1.25 19-6.14 10-2.09 18-7.42 3-1.58 26-12.34 6-4.56 8-3.04 9-6.01 9-1.55 5-2.10 10-4.36 30-2.14 13-2.57 4-31 - 1.12.05 Kettunen Heikki
12. Saavalainen Olli 18-2.12 24-8.13 33-2.41 15-1.27 6-5.41 12-2.10 9-7.07 26-2.22 18-11.21 21-5.20 11-3.09 19-6.33 4-1.40 13-2.19 18-5.15 10-1.39 16-2.58 22-37 - 1.12.44 Saavalainen Olli
13. Hartman Janne 37-3.45 10-7.12 23-2.24 8-1.23 15-6.03 9-2.07 14-7.24 17-2.17 9-10.34 11-5.06 6-3.00 6-5.54 5-1.41 3-2.07 31-6.34 8-1.36 31-3.30 18-36 - 1.13.13 Hartman Janne
14. Hämäläinen Jani 10-2.03 23-8.02 3-1.53 21-1.32 22-6.28 17-2.15 16-7.31 21-2.20 17-11.19 25-5.25 17-3.25 24-6.52 16-2.09 24-2.32 8-4.21 18-1.50 11-2.53 12-34 - 1.13.24 Hämäläinen Jani
15. Repo Ville (Ulk) 4-1.53 33-8.49 12-2.05 15-1.27 12-5.56 30-2.28 23-8.06 14-2.11 20-11.32 19-5.19 16-3.20 14-6.12 13-2.02 9-2.15 11-4.41 11-1.40 30-3.25 32-41 - 1.14.02 Repo Ville (Ulk)
16. Lepo Mikko (Ulk) 35-3.25 13-7.21 38-4.33 5-1.21 13-6.02 8-2.05 5-6.56 27-2.23 15-11.13 14-5.09 12-3.12 18-6.32 6-1.42 13-2.19 9-4.25 34-2.35 6-2.42 12-34 - 1.14.29 Lepo Mikko (Ulk)
17. Karelo Henrik 23-2.24 25-8.15 14-2.08 34-1.46 24-6.33 10-2.09 24-8.08 13-2.09 14-11.10 22-5.22 20-3.28 10-6.02 32-2.41 3-2.07 17-5.03 19-1.51 23-3.09 12-34 - 1.14.59 Karelo Henrik
18. Lindgren Simo 12-2.05 6-6.53 13-2.07 21-1.32 10-5.50 16-2.14 34-10.07 6-2.02 24-12.31 26-5.43 14-3.16 22-6.47 23-2.14 32-3.08 12-4.44 6-1.34 13-2.57 15-35 - 1.16.19 Lindgren Simo
19. Kaivosaari Ari-Pekka 16-2.09 16-7.30 15-2.09 12-1.26 20-6.18 20-2.16 13-7.21 17-2.17 13-11.09 9-5.04 29-3.57 19-6.33 37-4.03 19-2.28 24-6.11 32-2.26 7-2.49 28-39 - 1.16.45 Kaivosaari Ari-Pekka
20. Liuha Jari 12-2.05 32-8.36 30-2.36 17-1.28 17-6.07 14-2.12 11-7.17 29-2.28 16-11.16 16-5.12 15-3.19 25-6.56 14-2.04 11-2.18 35-7.53 14-1.45 8-2.50 3-30 - 1.16.52 Liuha Jari
21. Liimatainen Janne 21-2.17 19-7.35 26-2.26 35-1.47 17-6.07 20-2.16 28-8.40 11-2.06 7-10.09 13-5.07 10-3.06 7-5.57 38-7.17 21-2.31 26-6.15 27-2.08 18-3.00 22-37 - 1.19.21 Liimatainen Janne
22. Kivelä Marko 12-2.05 8-6.56 34-3.06 5-1.21 8-5.46 35-2.39 31-8.45 35-2.45 23-12.30 29-6.02 19-3.27 27-7.15 30-2.34 20-2.30 28-6.18 15-1.48 20-3.03 18-36 - 1.19.26 Kivelä Marko
23. Virkki Janne 2-1.47 21-7.54 17-2.12 20-1.31 13-6.02 27-2.25 21-7.49 28-2.25 25-12.32 22-5.22 36-4.53 21-6.43 35-3.15 38-4.13 19-5.21 16-1.49 11-2.53 22-37 - 1.19.43 Virkki Janne
24. Junttila Tero (Ulk) 24-2.28 20-7.51 32-2.39 25-1.35 25-6.55 29-2.26 29-8.41 31-2.30 22-12.20 27-5.51 22-3.35 26-7.07 18-2.10 36-3.16 13-4.49 26-2.04 24-3.12 22-37 - 1.20.06 Junttila Tero (Ulk)
25. Väätäinen Olli 22-2.22 36-9.37 23-2.24 23-1.33 29-7.06 30-2.28 37-11.32 14-2.11 6-10.08 24-5.23 17-3.25 16-6.27 12-1.59 15-2.22 26-6.15 13-1.43 19-3.02 8-33 - 1.20.30 Väätäinen Olli
26. Kohvakka Ilkka 17-2.11 16-7.30 20-2.20 12-1.26 21-6.21 13-2.11 17-7.36 24-2.21 32-14.35 8-5.01 33-4.16 33-8.21 16-2.09 17-2.27 30-6.29 25-2.03 16-2.58 8-33 - 1.20.48 Kohvakka Ilkka
27. Nissilä Jukka (Ulk) 6-1.58 25-8.15 20-2.20 17-1.28 25-6.55 26-2.22 18-7.42 21-2.20 34-15.49 35-7.14 23-3.36 28-7.22 21-2.13 21-2.31 25-6.13 29-2.12 29-3.23 27-38 - 1.24.31 Nissilä Jukka (Ulk)
28. Vertainen Jukka 36-3.28 28-8.19 20-2.20 26-1.38 27-6.59 24-2.18 26-8.32 30-2.29 30-14.07 34-7.13 32-4.05 34-8.27 23-2.14 35-3.11 22-6.03 20-1.52 28-3.21 38-47 - 1.27.23 Vertainen Jukka
29. Lehtimäki Pasi 19-2.15 27-8.17 36-3.53 23-1.33 31-7.11 33-2.37 22-7.56 34-2.37 27-13.12 32-6.13 30-4.02 37-9.01 18-2.10 29-2.56 32-7.06 35-2.39 36-4.10 18-36 - 1.28.24 Lehtimäki Pasi
30. Kulmala Jaakko 29-2.38 34-8.57 23-2.24 26-1.38 35-7.56 27-2.25 29-8.41 8-2.04 28-13.39 37-10.49 21-3.31 23-6.50 31-2.38 25-2.42 29-6.19 23-1.59 21-3.07 30-40 - 1.28.57 Kulmala Jaakko
31. Rahkila Pyry 30-2.39 35-9.02 27-2.27 26-1.38 36-7.59 33-2.37 35-10.08 37-3.05 31-14.16 33-6.18 26-3.42 32-8.12 10-1.57 33-3.09 20-5.34 33-2.34 32-3.33 30-40 - 1.29.30 Rahkila Pyry
32. Maukonen Timo 28-2.35 18-7.34 30-2.36 17-1.28 38-8.16 24-2.18 33-10.01 36-2.46 36-18.46 30-6.05 28-3.44 29-7.32 26-2.16 29-2.56 15-4.56 20-1.52 34-3.46 33-42 - 1.30.09 Maukonen Timo
33. Nurminen Joonas 26-2.32 22-8.01 19-2.17 30-1.39 29-7.06 23-2.17 15-7.30 16-2.16 29-13.58 38-14.10 24-3.37 35-8.29 14-2.04 27-2.45 34-7.43 31-2.15 27-3.20 34-43 - 1.32.42 Nurminen Joonas
34. Rautiainen Teemu 31-2.46 29-8.20 27-2.27 35-1.47 28-7.05 32-2.32 36-11.24 24-2.21 38-19.20 31-6.06 37-5.08 31-7.59 29-2.24 26-2.44 23-6.08 24-2.00 38-4.43 34-43 - 1.35.57 Rautiainen Teemu
35. Pynnönen Mikko
36. Tiusanen Hannu 34-3.24 38-14.22 37-3.58 33-1.45 37-8.15 38-3.40 38-12.19 33-2.36 35-16.24 19-5.19 35-4.51 38-11.49 23-2.14 28-2.46 21-5.52 36-2.50 34-3.46 28-39 - 1.46.49 Tiusanen Hannu
37. Vertainen Marko 38-4.19 37-10.57 35-3.46 38-2.08 34-7.48 37-2.57 32-9.31 38-3.11 37-19.04 36-8.55 38-5.09 36-8.41 20-2.12 33-3.09 36-9.34 27-2.08 37-4.33 37-46 - 1.48.48 Vertainen Marko
HYL Heino Samuli 32-2.55 31-8.27 27-2.27 37-2.02 33-7.33 36-2.40 25-8.29 32-2.35 33-15.15 28-5.56 25-3.41 30-7.42 27-2.19 31-3.07 - 8.03 32-3.33 34-43 - Heino Samuli
HYL Rantala Kalle 27-2.34 14-7.22 1-1.51 26-1.38 23-6.29 20-2.16 26-8.32 9-2.05 21-12.15 18-5.16 9-3.05 3-5.46 8-1.46 2-2.04 - 6.40 21-3.07 15-35 - Rantala Kalle
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Puttonen Jarmo 1-1.45 2-8.53 1-11.57 1-13.27 1-18.59 1-20.16 1-24.29 1-26.22 1-30.31 1-33.16 1-35.52 1-41.51 1-44.05 1-45.04 1-47.46 1-52.00 1-54.02 1-57.09 1-57.46 57.46 Puttonen Jarmo
2. Vesisenaho Tero 2-1.56 3-9.10 2-12.24 3-13.58 2-19.32 2-20.57 2-25.16 2-27.08 3-31.48 2-34.19 2-36.50 2-42.57 2-44.48 2-45.46 2-48.22 2-52.43 2-54.38 2-57.27 2-58.03 58.03 Vesisenaho Tero
3. Sivill Keijo 7-2.09 5-9.36 8-14.08 8-15.32 5-20.34 4-21.41 3-25.44 3-27.34 2-31.16 3-34.30 3-37.11 3-44.04 3-45.57 3-47.00 3-49.43 3-55.05 3-57.00 3-59.38 3-1.00.15 1.00.15 Sivill Keijo
4. Leppämäki Tero 12-3.08 8-10.27 7-13.40 6-15.10 6-20.55 6-22.26 7-27.49 8-30.50 7-35.06 7-38.36 7-41.29 7-47.36 7-49.18 7-50.21 7-52.52 6-57.18 5-59.10 4-1.02.01 4-1.02.38 1.02.38 Leppämäki Tero
5. Mönttinen Sami 3-1.58 1-8.48 3-12.33 2-13.57 3-20.11 3-21.35 5-26.36 5-29.28 5-33.46 5-36.47 5-39.46 4-45.56 4-47.45 4-48.53 4-51.59 5-57.17 6-59.33 5-1.02.10 5-1.02.40 1.02.40 Mönttinen Sami
6. Lehtimäki Juha 5-2.01 6-9.41 4-13.03 4-14.33 4-20.27 5-21.43 4-26.30 4-28.51 4-33.18 4-36.39 4-39.28 6-46.11 6-48.25 6-49.27 6-52.16 4-56.45 4-58.58 6-1.02.19 6-1.02.56 1.02.56 Lehtimäki Juha
7. Pitkänen Marko 6-2.05 7-9.46 5-13.06 5-14.37 7-20.56 7-22.38 6-27.31 6-29.43 6-34.11 6-37.16 6-40.02 4-45.56 5-48.08 5-49.21 5-52.13 7-57.25 7-1.00.03 7-1.02.55 7-1.03.30 1.03.30 Pitkänen Marko
8. Moisio Petri 11-2.45 10-11.29 10-15.03 11-16.38 10-22.47 11-24.18 10-29.14 10-31.37 10-36.00 8-38.49 8-41.49 8-48.07 9-51.48 9-53.02 9-55.58 8-1.00.42 8-1.03.00 8-1.06.13 8-1.06.51 1.06.51 Moisio Petri
9. Lehtonen Marko 9-2.39 11-11.41 11-15.04 10-16.34 9-22.18 9-23.58 9-29.13 9-31.33 8-35.33 11-40.54 11-43.09 9-49.27 8-51.37 8-52.37 8-55.27 9-1.01.43 10-1.03.55 9-1.06.41 9-1.07.18 1.07.18 Lehtonen Marko
10. Kaario Kimmo 8-2.28 9-11.04 9-14.29 9-16.04 11-22.51 10-24.10 11-29.33 11-31.50 11-36.46 10-40.04 10-43.08 11-50.50 11-53.15 11-54.23 11-56.55 10-1.02.02 9-1.03.52 10-1.06.49 10-1.07.25 1.07.25 Kaario Kimmo
11. Liuha Pasi 3-1.58 4-9.33 6-13.24 6-15.10 8-21.37 8-22.55 8-28.09 7-30.48 9-35.47 9-39.14 9-42.44 10-50.05 10-52.28 10-53.41 10-56.46 11-1.03.17 11-1.05.33 11-1.09.00 11-1.09.41 1.09.41 Liuha Pasi
12. Valkonen Janne 10-2.40 12-11.51 12-16.20 12-18.17 12-25.50 12-28.12 12-34.13 12-36.57 12-43.27 12-47.22 12-51.55 12-59.43 12-1.03.12 12-1.04.37 12-1.08.08 12-1.13.38 12-1.16.08 12-1.19.50 12-1.20.41 1.20.41 Valkonen Janne
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Puttonen Jarmo 1-1.45 2-7.08 1-3.04 3-1.30 2-5.32 3-1.17 2-4.13 3-1.53 3-4.09 2-2.45 3-2.36 2-5.59 7-2.14 2-59 4-2.42 1-4.14 5-2.02 8-3.07 5-37 - 57.46 Puttonen Jarmo
2. Vesisenaho Tero 2-1.56 3-7.14 3-3.14 8-1.34 3-5.34 7-1.25 3-4.19 2-1.52 9-4.40 1-2.31 2-2.31 3-6.07 3-1.51 1-58 3-2.36 2-4.21 3-1.55 4-2.49 3-36 - 58.03 Vesisenaho Tero
3. Sivill Keijo 7-2.09 5-7.27 12-4.32 1-1.24 1-5.02 1-1.07 1-4.03 1-1.50 1-3.42 6-3.14 4-2.41 9-6.53 4-1.53 5-1.03 5-2.43 9-5.22 3-1.55 2-2.38 5-37 - 1.00.15 Sivill Keijo
4. Leppämäki Tero 12-3.08 4-7.19 2-3.13 3-1.30 5-5.45 8-1.31 10-5.23 12-3.01 4-4.16 10-3.30 7-2.53 3-6.07 1-1.42 5-1.03 1-2.31 3-4.26 2-1.52 5-2.51 5-37 - 1.02.38 Leppämäki Tero
5. Mönttinen Sami 3-1.58 1-6.50 9-3.45 1-1.24 8-6.14 6-1.24 7-5.01 11-2.52 5-4.18 4-3.01 8-2.59 5-6.10 2-1.49 7-1.08 11-3.06 8-5.18 8-2.16 1-2.37 1-30 - 1.02.40 Mönttinen Sami
