Kansallinen hiihtosuunnistus 12.1.2013 Vesala Suunta Jyväskylä

Lähtöluettelo

AR

D20          09:32     13:22   390   24932 3391000   Lindroth Mia 
H18          09:59     13:28   232   34754 3394483   Kauppinen Jussi 
H18          10:12     13:32   245   28089 3391141   Lindroth Joona 
H21A         __:__     13:32    34    3898 3394491   Järvinen Seppo 

Botnia

H65          09:36     14:06   155   20621    1140 L Sundqvist Stig 
H65          09:39     13:47   158   37693    1114 L Rauma Håkan 
H75          09:40     14:01   207   17029    1022 L Holm Lars-Gunnar 
D16          09:47     13:32   414   13108    1155 L Åman Mathilda 

EE

D20          09:30     13:25   388   10260 3496643   Ovaska Milla 
H65          09:34     13:59   153    1999 3493921   Lindstedt Tapio 
D35          09:35     13:09   316    8798 3461662   Perkkalainen Johanna 
D55          09:37     13:10   353    1809 3497179   Pelto-Huikko Anne 
H75          09:41     13:56   208   21356    1058 L Koppelomäki Mikko 
H75          09:48     14:02   215   21424    1023 L Houni Mikko 
D70          10:12     13:32   377   14904    1152 L Vauhkonen Marjatta 
D70          10:15     13:28   380   22761    1116 L Ruusunen Marja-Liisa 
H50          10:31     13:41    91   18551 3502960   Mäkipää Kalevi 
H55          10:33     14:10   109   26283    1085 L Mannila Tapio 
H50          10:40     13:38   100   25477 3493582   Ovaska Pertti 

Eräp

H65          09:38     14:10   157   33966    1097 L Niittymäki Antti 
H50          10:41     13:36   101    7730    1003 L Ala-Sankila Jari 
H65          __:__     14:15   180    7711 3503182   Valtee Juhani 

EsSu

D21A         09:57     13:39   290     534 3477700   Honkimaa Anni 
D65          09:58     13:11   367    6458 3394004   Mikkonen Ritva 
D70          10:13     13:29   378    2467    1105 L Paatero Leena 
H50          10:32     13:37    92     369 3468311   Honkimaa Ari 

Femman

D45          09:31     13:04   337   19968    1006 L Blomqvist Eija 
D60          09:41     13:01   360   32360 3486537   Fred Bodil 
H21A         09:41     13:15    12   29556 3482569   Rantala Teemu 

HaHe

H65          09:43     14:09   162   22612 3482601   Hanhela Mauno 

Hanka

D55          09:38     13:09   354   17117 3463155   Raatikainen Päivi 
H40          09:48     13:46    55    4582    1072 L Lehtonen Marko 
D65          09:56     13:20   365    8038 3452364   Valkonen Pirjo 
H70          09:57     13:46   188    8030 3452497   Valkonen Paavo 
D50          10:00     13:18   349    8019 3486685   Kihlström Kirsi 
H55          10:32     14:08   108    3280 3453149   Tolonen Juha 

HauSi

H40          09:46     13:49    53    2338 3498169   Hiiri Ari 
H21A         09:58     13:19    29   14902 3503174   Lehtonen Pasi 
H18          10:05     13:27   238   22108 3499472   Hiiri Lassi 
H60          10:12     13:23   144   20273    1079 L Liukkala Pekka 

Hiilto

H35          09:30     13:06    37    3046 3487394   Häkkinen Mika 

HlS

H60          09:54     13:19   126   25166 3484243   Tiilikainen Teuvo 
D12          10:20     13:40   431   37700 3394749   Virtanen Heta 
D12          10:23     __:__   434    3791    1154 L Virtanen Reeta 
H55          10:35     14:05   111    2614 3501509   Leppälä Martti 

HU

H21A         09:43     13:21    14   30197 3469566   Virkki Janne 
D21A         09:54     13:45   287   25838 3468014   Mörsky Sonja 
D21A         09:59     13:37   292   10174    1113 L Rauhalammi Marja 
H20          10:02     13:40   221   19831 3469442   Martikainen Juha 
H20          10:05     13:36   224   13136 3475993   Peltonen Topias 
D21A         10:11     13:40   304    3063 3463080   Leppäsalmi Milka 
D12          10:25     13:38   436   39262 3472511   Leppäsalmi Sara 
H50          10:27     13:45    87    6223 3469970   Martikainen Pasi 
H55          10:39     14:18   115    3923 3471273   Martikainen Ari 

HyRa

H65          09:31     13:46   150    6642 3392123   Partanen Risto 
H21A         09:35     13:22     6   27801 3485273   Partanen Tapani 
D21A         __:__     14:00   311   32886 3486404   Partanen Hanna-Riikka 

IHR

H21A         09:59     13:29    30   23525 3393311   Lahtinen Tuomo 
H45          10:21     14:09    81   36396 3497732   Gynther Kimmo 

IisVi

D14          09:45     13:15   420   10337    1142 L Tanskanen Anni 

IPR

H12          09:30     13:43   274   39431 3480571   Paalanen Arttu 
H21A         09:32     13:24     3    1718    1026 L Huikko Petteri 
H21A         09:36     13:27     7   15833 3476074   Ovaska Vesa 
D35          09:39     13:05   320     449 3474848   Paalanen Satu 
H21A         09:39     13:04    10   37965 3477387   Peltonen Heikki 
H40          09:41     13:48    48    1165    1045 L Kaario Kimmo 
H65          09:42     14:13   161   25316 3479821   Nurminen Heikki 
H75          09:46     13:59   213    3011 3481207   Häkkinen Tapani 
D14          09:52     13:24   427   27398 3481090   Peltonen Elsa 
H60          09:55     13:13   127   17254 3477437   Väätäinen Hannu 
H60          10:06     13:02   138   32006 3477874   Salonen Kauko 
H45          10:11     14:06    71   25249 3476223   Ilmonen Matti 
H45          10:14     14:14    74    4247 3476470   Alvoittu Petri 
H16          10:16     13:40   252   27386 3475241   Ilmonen Aleksi 
H16          10:21     13:32   257   17439    1046 L Kaario Otto 
H50          10:39     13:52    99   27041    1119 L Saari Ismo 
H55          10:40     14:00   116    5221 3475118   Paukku Ismo 
H70          __:__     13:45   205    4468 3480365   Kauranen Jukka 
H70          __:__     13:28   204   30104 3480159   Paavilainen Arvo 

JalJa

H21A         09:55     13:05    26    1969    1069 L Laurila Jussi 
D21A         10:01     13:34   294    4971 3495157   Laurila Susanna 

JoKu

D35          09:40     13:15   321     111 3393485   Pulkkinen Arja 
H75          09:42     14:03   209   17234 3474988   Salmi Tarmo 
H65          09:44     13:55   163     235 3394269   Pellinen Veikko 
H21A         09:44     13:09    15   15886 3394152   Pulkkinen Pekka 
H75          09:45     13:55   212   26819 3392891   Suutari Veikko 
H21A         09:48     13:18    19   12395 3458924   Keltamäki Seppo 
H21A         09:51     13:00    22    8549 3395126   Asikainen Pasi 
H60          09:52     13:21   124   15899 3456456   Pietikäinen Markku 
D14          09:53     13:21   428   13749    1108 L Pellinen Viivi 
D65          10:06     13:21   375   15375 3393287   Dahlman Kaija 
H45          10:08     14:07    68   25885 3462686   Pellinen Antti 
H55          10:38     14:17   114   15741 3457660   Halla-Aho Timo 

JRV

D35          09:34     __:__   315   30554    1125 L Salonen Kirsi 
H35          09:36     13:08    43   24005    1100 L Nurminen Joonas 
D35          09:42     13:08   323    2075 3493665   Rantanen Maaret 
H70          09:54     13:37   185    3480 3498458   Helminen Pentti 
D21A         10:03     13:58   296   30058 3378890   Rantanen Merja 
D21A         10:07     13:55   300    3374    1102 L Närhi Anna 
D65          __:__     13:19   376   39292 3487865   Pitkänen Eila 
H65          __:__     14:04   176   15884 3484938   Pitkänen Heikki 

JuvU

H60          10:00     13:07   132    4030 3485547   Hyyryläinen Raimo 
H60          10:03     13:04   135    5316 3487196   Ollikainen Seppo 
H60          __:__     13:17   147   31065    1149 L Turpeinen Timo 

Jyry

H65          09:48     13:49   167   16621 3485414   Inkinen Paavo 
H70          10:08     13:48   199   12077 3482205   Kanerva Unto 

JäPa

H70          10:00     13:36   191   23422 3392982   Torvikoski Jouko 

KaaRa

H45          10:06     14:15    66   16105 3493715   Kotro Petri 
H45          10:23     14:12    83   37027 3498938   Heinola Ari 
H50          10:29     13:51    89    4171 3498045   Koskivirta Eero 

KaJu

H21A         09:56     13:11    27   32663    1037 L Junnikkala Kalle 

Kalske

D45          09:32     13:07   338   25216    1151 L Valkonen Virpi 
D20          09:33     13:20   391   15880 3455623   Valkonen Oona 
H12          09:37     13:52   281   26404    1130 L Sippo Matias 
D16          09:43     13:28   410   18104    1128 L Sippo Emma 
D21A         09:53     13:56   286   25580 3458700   Valkonen Outi 
D18          09:57     13:24   404   18151 3454642   Valkonen Viivi 
D40          10:12     13:45   331    5918    1129 L Sippo Leena 
H55          10:41     14:07   117    5928 3459021   Valkonen Pekka 
H18          __:__     13:35   248   16575    1018 L Heiskanen Severi 
D14          __:__     13:17   430   26216    1019 L Heiskanen Siina 
D20          __:__     13:24   394   16576    1020 L Heiskanen Sirja 
D40          __:__     13:41   335   30405    1021 L Heiskanen Ulla-Mari 

KangSK

D45          09:33     13:05   339    6490    1144 L Toivonen Sirra 
H12          09:34     13:49   278   10305    1145 L Toivonen Vilhelm 
H45          10:22     13:58    82     548    1115 L Ruuska Vesa 
D21A         __:__     13:59   310   25532    1036 L Joensuu-Partanen Jenni 

KanSu

H21A         09:30     13:31     1   35315 3499449   Niemi Pekka 
H21A         09:33     13:20     4    1846    1040 L Juura Elmeri 
D35          09:33     13:11   314    1114    1041 L Juura Maarit 
H21A         09:53     13:17    24   39015    1039 L Jutila Juuso 
H45          10:04     14:05    64   20309 3498144   Vehkamäki Tero 
D20          __:__     13:26   395   15126 3503208   Saari Johanna 

KauKa

H35          09:34     13:07    41   11977    1071 L Lehtinen Juhani 

KauWi

D50          09:55     13:25   344   16700 3483112   Katajamaki Tuija 
D50          09:59     13:22   348    2637 3485752   Kankaanpää Tarja 
H80          10:17     13:52   218   16698 3475654   Mansikkamäki Lauri 

KeU

D80          10:11     13:26   387   23447 3497823   Jalava Aune 
D75          10:26     13:54   383   25738 3496122   Pekkarinen Eila 
D75          10:27     13:55   384   14757 3493905   Holopainen Kaarina 
D75          10:29     13:57   386   15255 3497617   Vehmanen Marjatta 

KeuKi

H12          09:36     13:51   280   91212    1109 L Peltola Samuli 
H55          __:__     14:04   121    9670    1002 L Ahonen Timo 
H14          __:__     13:02   273    7110    1034 L Inkilä Reetu 
H65          __:__     14:12   179    6244    1120 L Saarinen Mikko 

Koovee

D35          09:38     13:18   319   33197 3482643   Niittymäki Katri 
D21A         09:56     13:48   289   22708 3390952   Hara Marika 
D21A         10:15     13:57   308   37979    1098 L Niittymäki Johanna 

KoS

H60          09:57     13:03   129    7560 3501939   Viitasaari Eero 
H65          __:__     14:00   174   17321 3482437   Jokinen Leo 
H65          __:__     14:03   175   27316 3455961   Juola Eero 
H65          __:__     13:56   173   24262 3462363   Kujala Asko 

KPV

H60          10:11     13:16   143   31988    1094 L Myllymäki Ari 

KR

H21B         __:__     13:00    36   35622 3483385   Koskinen Jussi 

KS

D18          09:49     13:21   396    9352    1027 L Hyyrynen Noora 
D21A         09:52     13:51   285   25733 3478658   Suutari Säde 
D21A         09:55     13:46   288   25490    1141 L Suomalainen Riikka 
D21A         09:58     14:01   291   12641 3475670   Vääränen Sari 
D21A         10:04     13:42   297   15520 3469129   Suutari Mirka 
H18          10:07     13:24   240   37591 3470358   Pietikäinen Sauli 
D21A         10:14     13:35   307   15516 3474558   Puhakka-Asikainen Mari 

KuortKu

H65          09:33     13:53   152    2732    1056 L Kesti Tapani 
D18          09:54     13:28   401   30639    1134 L Stevander Fanni 
D18          10:01     __:__   408   10223 3445285   Mäntylä Tanja 
H45          10:12     14:01    72   23518 3494267   Hoskari Timo 
H50          10:33     13:42    93    7418 3498706   Sippola Asko 

KuoSu

H65          09:37     13:58   156   32423 3478773   Kajava Viljo 
H12          09:38     13:50   282   27785    1133 L Sopo Elias 
H65          09:40     14:16   159    4651    1059 L Korhonen Mauno 
H75          09:44     13:54   211   28284 3485620   Laine Tapani 
D35          09:47     13:19   328   28311    1082 L Lång Maija 
D14          09:48     13:18   423   21479    1132 L Sopo Annika 
H40          09:51     13:53    58   39980    1083 L Lång Pekka 
H60          09:59     13:01   131   18447 3485182   Leinonen Markku 
D50          10:01     13:17   350   26755    1035 L Jetsonen Sari 
H70          10:01     13:35   192   18426 3486164   Karjalainen Seppo 
H60          10:02     13:05   134    9079    1089 L Mourujärvi Kauno 
H60          10:10     13:08   142   12141    1051 L Karhunen Juha 

KyRa

H21A         09:31     13:28     2     899 3482700   Linnainmaa Lauri 
H21A         09:46     13:16    17     895 3487444   Linnainmaa Tero 
H21A         09:50     13:33    21   21269 3483047   Paldan Ville 
H21A         09:54     13:02    25    2680 3482882   Siren Riku 
H55          10:31     14:06   107   16764 3488277   Kartaslammi Ari 

LaiVe

H18          10:06     13:21   239   13157 3477866   Karppinen Aleksi 

LamSä

D55          09:36     13:13   352   32312    1005 L Anttila Sisko 
D55          09:39     13:16   355    2896 3495116   Liimatainen Raili 
D21A         10:00     13:52   293   35528 3394418   Rantanen Marja 
D21A         10:08     13:41   301    5972 3394475   Koivunen Mari 

LappRi

H18          09:55     13:20   228   11884    1121 L Saikko Antti 
H21A         10:00     13:26    31   21076    1122 L Saikko Ville 
H55          10:27     14:01   103     155    1016 L Heimala Juha 
H55          10:43     13:58   119   31802 3499597   Maajärvi Esa 

LapVi

D20          09:35     13:23   393    8547 3496528   Korpi Paula 
H14          09:37     13:05   270   31081 3496890   Niska Valtteri 
D18          09:52     13:26   399   26316 3496882   Lehto Jenna 
D18          09:55     13:23   402   26259 3496783   Lehto Hanna 
H16          10:25     13:38   261   35202 3486057   Lammi Aleksi 
H55          10:29     14:11   105   18793 3493707   Hakomäki Juhani 

LHR

H65          09:35     14:02   154   23806    1070 L Lehtimäki Jorma 
D55          09:41     13:12   357   33020    1080 L Lumme Ritva 
H45          10:02     14:17    62   25304 3499159   Tervala Mika 

L-LL

D14          09:49     13:23   424   36838 3496569   Aho Susanna 
H40          __:__     13:45    61    4093 3503158   Saari Marko 

LS-37

H55          10:37     14:15   113   18748    1061 L Kotala Markku 

LuuRa

H60          09:58     13:11   130   31901 3486875   Pokela Erkki 
H60          10:04     13:18   136   13922 3486479   Hirvikallio Lassi 
H45          10:05     14:04    65   25887 3482833   Tielinen Vesa 

Malax

H55          10:44     13:59   120   20722 3501194   Höstman Glenn 

Mesik

H65          09:41     13:54   160    4383 3394764   Romula Tuomo 
H70          09:59     13:34   190   30119    1107 L Pekkala Rauli 
H70          10:03     13:31   194   16145    1025 L Huhtinen Veikko 
D70          10:14     13:33   379   16111    1024 L Huhtinen Ulla 

MikVa

H70          10:05     13:30   196   14673 3463742   Salminen Kari 

MSParma

H21A         09:40     13:13    11   19891    1123 L Salmenoja Samuli 
H18          10:13     13:29   246   28732 3394194   Talvinen Arto 

MU

D35          09:41     13:13   322    1558 3498243   Pelkonen Suvi 
H21A         09:47     13:10    18   30641 3502333   Saarinen Juho 
D14          09:51     13:20   426   24653 3498557   Pelkonen Roosa 
H60          09:53     13:12   125     397 3484631   Pöllänen Tapani 
D18          09:56     13:25   403    7413 3484805   Heikkilä Venla 
H21A         09:57     13:06    28    6304 3485117   Hannula Markus 
H16          10:24     13:34   260    3160 3486107   Heikkilä Tuomas 
H50          10:34     13:47    94   16640 3485521   Laine Markku 

Navi

H65          09:51     13:50   170    7300    1054 L Kemppi Jorma 
D50          09:56     13:19   345   32519 3469186   Äijälä Merja 
D65          09:57     13:16   366    8649 3471026   Liuha Tuulikki 
D65          10:01     13:23   370   18180 3446713   Sulander Mirja-Liisa 
H18          10:04     13:34   237   11382    1131 L Sopo Aleksi 
D65          10:04     13:13   373   18420 3451861   Valjakka Leena 
H45          10:13     14:03    73     881 3474731   Aho Ismo 
D70          10:16     13:30   381   18226 3480514   Muikku Rauni 
D75          10:28     13:56   385   11029 3458577   Piskonen Leena 
H50          10:37     13:40    97    7322 3475902   Hirvonen Kai 

NilsNu

D21A         10:10     13:43   303   45656    1007 L Bondar Elena 

NivU

H65          09:45     13:51   164   30525    1153 L Viitasaari Jussi 
H65          09:49     14:08   168   17610    1015 L Halkosaari Severi 
H70          10:02     13:49   193   37144    1078 L Linna Esko 
H70          10:09     13:27   200   18839    1104 L Oja Reijo 

OH

H55          10:34     14:09   110    8766    1060 L Kotala Ilkka 

ORa

H14          09:31     13:04   264   27863    1077 L Liljeström Veikka 
H12          09:39     13:47   283   97910    1030 L Hämäläinen Vili 
D14          09:46     13:26   421   92692    1028 L Hämäläinen Iida 
D16          09:49     13:34   416   26235 3496338   Vehomäki Varpu 
D50          09:53     13:21   342   23295 3498847   Vehomäki Pirkko 
D40          10:14     13:43   333   36234    1076 L Liljeström Anu 
H16          10:22     13:36   258   92693    1029 L Hämäläinen Sami 

Orient

H21B         10:15     13:01    35   24718 3454329   Nyberg Henry 

OrPo

D55          09:35     13:11   351   30901    1106 L Pajunen Arja 

OTaru

D21A         10:13     13:50   306   29662    1049 L Kallunki Katja 

OuHu

D50          09:58     13:20   347   20270 3469319   Linna Eija 
H18          10:03     13:26   236    7771 3477353   Linna Matti 

ParkU

H65          __:__     13:45   171    2227    1042 L Järvenpää Heikki 

PelPo

H21A         09:34     13:23     5   31214 3499191   Ekonoja Antti 
H40          09:49     13:54    56   32948 3301041   Varis Pekka 

PetPe

H80          10:19     13:53   220    4511    1062 L Kotamäki Erkki 

PirHi

H16          10:14     13:27   250   26296    1143 L Toivonen Eevert 
H16          10:17     13:30   253   36943    1091 L Mustonen Pyry 
H16          10:20     13:39   256   36944    1092 L Mustonen Vili 
H16          10:23     13:35   259   29072    1008 L Eerola Teemu 

Pohjant

D35          09:46     13:12   327   37332 3465739   Munsterhjelm Camilla 

PoRa

D35          09:36     13:07   317   38169 3496759   Palomäki Sanna 
D35          09:48     13:17   329     903 3498029   Hemminki Hanna 
D21A         09:51     13:54   284   25638 3499951   Hemminki Tiina 
H40          09:52     13:42    59    9175 3497013   Saari Petri 
H20          10:07     13:39   226   12171 3494168   Saari Juho 
H60          10:08     13:24   140    1750 3499969   Hemminki Martti 
H18          10:14     13:22   247    8471 3497609   Saari Aki 
H16          10:26     13:33   262   20642 3497054   Saari Joni 

PR

H12          09:33     13:44   277   19905    1010 L Fingerroos Casper 
D16          09:44     13:33   411    3430    1009 L Fingerroos Camilla 

PunKu

H35          09:33     13:12    40   31725 3479722   Hämäläinen Esa 
H35          09:38     13:09    45   11100    1124 L Salo Markus 
H40          09:40     13:50    47    3304 3384500   Hankaniemi Tomi 

PäijRa

H70          09:52     13:44   183   15369 3394731   Salo Markku 
H70          09:58     13:33   189    1375 3394830   Luukko Jukka 
H70          10:10     13:50   201   16500 3494036   Erkkilä Olavi 
D12          10:21     13:37   432   37881 3394806   Karjalainen Mikaela 

RaJu

D45          09:30     13:06   336   18401 3487774   Erkkilä Marja 
H12          09:32     13:45   276   27792 3484599   Hemminki Niko 
D65          09:55     13:12   364     988 3395035   Maja Alli 
H70          __:__     13:26   203   24800 3394400   Keskinen Jouko 
D70          __:__     13:31   382   24801    1055 L Keskinen Leila 

RaKaS

H65          09:46     14:01   165   15640 3497278   Herttuainen Vesa 
D18          09:53     13:32   400   40048 3394525   Korhonen Julia 
D18          09:58     13:29   405   97927    1147 L Tuliniemi Maisa 

RasKa

D55          09:40     13:14   356   11057 3483765   Ahonkivi Irma 
D65          10:05     13:15   374   18568 3483849   Piiparinen Seija 

RasKe

H40          09:42     13:51    49   27908 3497419   Savolainen Tomi 
H65          09:47     13:48   166   35496 3480951   Taipalus Esko 
D50          09:57     __:__   346   91609 3479730   Mäntylä Kirsti 
D65          10:02     13:18   371   18873 3395076   Hautamäki Anna-Maija 
D40          10:15     13:44   334   11813 3455011   Rajasaari Kristiina 
D12          10:24     13:41   435    8393 3499993   Hoskari Maria 
H55          10:30     14:14   106    1752 3470432   Matikainen Hannu 

RasKu

H65          09:30     14:14   149   28525    1065 L Köykkä Jussi 
D35          09:45     13:16   326    4420    1011 L Fränti Kati 
H60          10:07     13:20   139    2596 3497666   Hahtola Aulis 

RasPi

H21A         09:37     13:12     8   32520    1127 L Siponen Markku 
H21A         09:45     13:01    16   27145 3458148   Väyrynen Ville 
H18          09:54     13:23   227   12140 3440492   Väyrynen Seppo 
H20          10:06     13:35   225   10262 3462884   Väyrynen Jukka 
H50          10:38     13:48    98    1804 3469772   Turunen Matti 
H55          10:42     14:03   118    7820 3462405   Hiltunen Pekka 

RastiE4

H45          10:19     14:00    79   13130    1031 L Iitti Jukka 
H70          __:__     13:47   206    8004    1101 L Näkkilä Matti 

RasTiimi

H18          09:57     13:19   230   13192 3501723   Koirikivi Anssi 

RaVa

H40          09:43     13:43    50    2065 3482312   Hytönen Harri 
H45          10:17     14:11    77     607 3470762   Heinilä Hannu 
H16          10:19     13:37   255   11691 3484334   Tervala Miska 
H45          10:20     14:18    80    2397 3483021   Tuokko Jyrki 
D60          __:__     13:03   363   31215    1086 L Matilainen Eeva 

RR

D20          09:34     13:27   392   20672 3501582   Gustafsson Jannina 
D16          09:45     13:29   412   22488 3496833   Lahtinen Krista 
D16          09:51     13:36   418   26425 3504164   Gustafsson Freia 
D50          09:52     13:24   341   22440 3501483   Gustafsson Johanna 
H18          09:56     13:18   229   20675 3501608   Gustafsson Rasmus 
H18          10:09     13:36   242   26426 3501731   Gustafsson Kristoffer 
H50          10:25     13:39    85    6962 3493434   Ritakallio Timo 

SahKu

H70          __:__     13:25   202   36324    1135 L Sulander Heikki 

SalRe

D20          09:31     13:21   389   26230 3471703   Räisänen Mira 
D35          09:37     13:10   318   22952    1117 L Ruutiainen Maria 
H40          09:50     13:41    57   39044    1118 L Räisänen Jani 
D18          09:51     13:27   398   26313 3459070   Räisänen Noora 
H60          10:05     13:09   137    6502    1068 L Lakkala Ossi 
D40          10:13     13:46   332   15365 3483328   Dahlman-Tervala Maarit 
H50          10:26     13:46    86   10334 3483369   Piispanen Reima 
H65          __:__     14:05   177   39849    1093 L Myllyaho Markku 

SaPu

D60          09:40     13:00   359   31289    1032 L Ikonen Sinikka 
D60          09:42     13:04   361    6198 3481579   Ketola Sirkka 
D60          09:43     13:02   362    6197 3487741   Hyvärinen Vappu 
H40          09:44     13:40    51    6190 3487657   Moisio Petri 
D16          09:48     13:31   415   91681    1053 L Kauppinen Johanna 
H75          09:49     14:04   216    6191 3481942   Moisio Paavo 
H70          09:51     13:39   182    6140 3482015   Rantala Eino 
D65          09:59     13:22   368   31291    1112 L Rantala TARJA 
H18          10:02     13:33   235    1294 3482262   Häkkinen Aapo 
H70          10:04     13:42   195    6194 3485679   Oksanen Aaro 
H55          10:28     14:16   104   38871    1111 L Raatikainen Seppo 
H50          10:35     __:__    95   13054 3482254   Häkkinen Olli-Pekka 

SaRa

H35          09:31     13:10    38   35216    1050 L Kankkunen Riku 
H75          09:43     13:57   210   14393 3485315   Saarinen Pentti 
D35          09:44     13:06   325   32202    1017 L Heiskanen Reetta 
H70          09:56     13:40   187    8693 3487519   Partanen Heikki 
H70          10:06     13:43   197   37911 3483716   Jakovlev Sulo 
H65          __:__     14:07   178    7341    1073 L Lehtonen Matti 

SaSu

H14          09:34     13:07   267   24959 3482510   Natunen Samuli 
H35          09:35     13:04    42   33493 3482726   Ruutiainen Tomi 
D21A         10:09     13:38   302   28802 3433802   Lehtiniemi Iisa 
H60          10:09     13:10   141   13803 3486008   Lehtiniemi Pekka 
D40          10:11     13:42   330   21522 3482858   Törmikoski Tarja 
H45          10:24     13:57    84   36662 3482866   Törmikoski Kai 
H50          10:28     13:50    88    6597 3482544   Natunen Timo 

S-JKL

H14          09:30     13:06   263   27741    1044 L Kaario Arttu 
H12          09:31     13:48   275   37151    1067 L Laakso Topi 
H14          09:33     13:00   266   27045    1148 L Tuomala Mitri 
H14          09:36     13:09   269   23225 3474145   Sipiläinen Konsta 
H14          09:39     13:03   272   31903    1066 L Laakso Lasse 
D16          09:42     13:27   409   39297 3501400   Kovanen Maiju 
H21A         09:42     13:08    13    3318 3451390   Reponen Tommi 
D14          09:44     13:25   419   31506    1137 L Sulkula Evita 
D16          09:46     13:35   413   21991 3460169   Klemettinen Veera 
D14          09:47     13:19   422   27743 3459260   Klemettinen Kaisa 
D14          09:50     13:16   425   39298    1063 L Kovanen Anu 
D16          09:50     13:30   417   21771 3482049   Puikkonen Janika 
D18          09:50     13:30   397    9237 3478252   Sipiläinen Pinja 
H21A         09:52     13:25    23   17319 3463346   Tuomala Misa 
D14          09:54     13:22   429   23226 3467727   Viholainen Elisa 
H18          09:58     13:17   231   24926    1136 L Sulkula Anton 
H18          10:01     13:25   234   19410 3486297   Tuomala Miro 
H20          10:03     13:37   222   26368    1138 L Sulkula Ilari 
H18          10:10     13:31   243   26281 3392099   Häkkinen Kalle 
H16          10:13     13:29   249   24876    1139 L Sulkula Paulus 
D12          10:22     13:39   433   24775 3479748   Tuomala Miina-Maria 
H75          __:__     14:00   217   13068    1064 L Kurvinen Pentti 
H60          __:__     13:06   145    1147    1146 L Tonteri Eero 

SKVuoksi

H14          09:38     13:08   271   34487 3501418   Kotro Väinö 
H21A         09:49     13:03    20   17392 3472065   Kotro Tuomas 
D21A         10:05     13:44   298    2459 3458999   Turunen Marjut 
H45          10:10     13:59    70   22482 3453396   Luukkonen Mika 

SOC

H65          __:__     13:52   172    3087 3481546   Lehtinen Teuvo 

SonPa

H12          09:35     13:46   279   12816 3391216   Heiskanen Tatu 
H14          09:35     13:10   268   12568 3394095   Rissanen Roni-Ville 
D18          10:00     13:22   407   13656 3391091   Heiskanen Terhi 
H18          10:00     13:37   233   31363 3394293   Rissanen Lari-Antti 
H18          10:08     13:16   241   31364 3394202   Rissanen Jiri-Pekka 
H45          10:16     14:10    76   31268 3394301   Heiskanen Jari 
H50          10:36     13:44    96   17892 3395084   Heiskanen Hannu 

SuJu

D45          09:34     13:08   340   35291 3482288   Korpela-Kamila Heidi 
H40          09:45     13:47    52   31829 3482445   Kamila Kai 
H75          09:47     13:58   214    7491 3483252   Kataja Reino 

SuSe

D65          10:03     13:14   372   12973 3485323   Tarkiainen Sirpa 

SäynSa

H65          09:32     13:57   151    5529 3487220   Kettunen Kimmo 
H70          09:55     13:29   186   13903    1052 L Karppinen Eino 

TarpSu

H45          10:09     14:13    69   14700 3395068   Virtanen Antti 
H45          10:15     14:02    75   16552 3498540   Savikko Olli 

TeuRi

H35          09:37     13:11    44   25883 3484706   Nisula Marko 
H45          10:07     14:08    67    2307    1081 L Lyyluoma Pasi 
H45          10:18     13:56    78    1720 3482130   Nevala Pasi 
H55          10:36     14:02   112    5486 3480662   Mahlamäki Jari 

TikSu

H70          09:50     13:32   181    5203 3497633   Keskinen Matti 
H65          09:50     14:11   169     935 3497187   Tammela Seppo 
H70          09:53     13:41   184    5229 3499035   Reini Jaakko 

TP

H14          09:32     13:01   265   39732    1090 L Mustonen Ossi 
D50          09:54     13:23   343    5971 3496775   Oikarinen Sirkka 
H45          10:03     14:16    63   27185 3471844   Paasi Jaakko 
H20          10:04     13:38   223   16289    1038 L Jutila Jaakko 
H16          10:18     13:31   254    5217    1043 L Järvinen Ossi 
H50          10:30     13:43    90   23950 3495942   Oikarinen Jarmo 

TurSa

H55          __:__     14:13   123   25542    1001 L Ahlroth Timo 

TY

H80          10:18     13:51   219   30025    1033 L Ilonen Tauno 

UlvUra

H18          10:11     13:30   244   14746 3493491   Sundelin Ville 
D21A         10:12     13:47   305     839 3488764   Kaskinen Mira 

VaajTe

H21A         __:__     13:14    32   23302    1047 L Kahelin Jouni 

VaaSu

D18          09:59     13:31   406    9651    1084 L Manderbacka Hanne 

VaHa

D35          09:43     13:14   324     850    1099 L Nurminen Arja 
D65          10:00     13:17   369   37952    1150 L Törrö Maria-Leena 
D21A         10:02     13:53   295    7514 3019247   Tallila Tiia 
H70          10:07     13:38   198     846 3494002   Tunturi Markku 
D55          __:__     13:15   358   30088    1087 L Mikkolainen Mirja 
D21B         __:__     13:01   312   18888    1088 L Mikkolainen Päivi 

VetU

H35          09:32     13:05    39   30822    1095 L Myllymäki Jyri 
H21A         09:38     13:07     9   19445    1096 L Myllymäki Tero 
H40          09:39     13:52    46    3247    1074 L Leppäniemi Esa 
H40          09:47     13:44    54   27618    1075 L Leppäniemi Jani 
H60          10:01     13:00   133    5500 3394772   Antikainen Raimo 
D21B         __:__     13:02   313   18885    1012 L Haapalehto Annika 
H60          __:__     13:22   148    4590    1013 L Haapalehto Raimo 
