Kansallinen 14.5.2003 Jkl mlk Vesalassa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H21A

 (Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marko Vapa                  Pohjant               18.41             
  2.   Mazulis Marius              IkNV                  18.59        +18  
  3.   Janne Weckman               VeVe                  19.20        +39  
  4.   Jouni Kahelin               TP                    19.27        +46  
  5.   Simon Fröjdö                Botnia                19.29        +48  
  6.   Samuli Salmenoja            PIF                   19.34        +53  
  7.   Marko Närvä                 VeVe                  19.37        +56  
  8.   Mikko Väisänen              Navi                  19.52      +1.11  
  9.   Tero Föhr                   VeVe                  19.56      +1.15  
 10.   Heikki Toivio               Delta                 20.07      +1.26  
 11.   Jussi Uusitalo              Hiisi                 20.14      +1.33  
 12.   Antti Turpeinen             RaSa                  20.20      +1.39  
 13.   Juha Lehtimäki              ViPa                  20.27      +1.46  
 14.   Matti Töyrylä               KyS                   20.32      +1.51  
 15.   Antti Anttonen              RastiE4               20.34      +1.53  
 15.   Ari-Pekka Kaivosaari        RastiE4               20.34      +1.53  
 17.   Keijo Sivill                RastiE4               20.38      +1.57  
 18.   Jonne Lakanen               Delta                 20.42      +2.01  
 19.   Vesa Klemettinen            Navi                  20.47      +2.06  
 20.   Lasse Torpo                 Hiisi                 21.08      +2.27  
 21.   Arto Lilja                  Navi                  21.12      +2.31  
 22.   Jussi Hietala               LapVi                 21.38      +2.57  
 23.   Pasi Sillanpää              S-101                 21.48      +3.07  
 24.   Jari Jonkka                 RasKa                 21.52      +3.11  
 25.   Mikko Peltonen              JRV                   21.57      +3.16  
 26.   Iivo Kotamäki               IkNV                  21.58      +3.17  
 27.   Juha Pietiläinen            RastiE4               22.00      +3.19  
 28.   Tero Junttila               RasKu                 22.03      +3.22  
 29.   Jouko Liuha                 S-101                 22.23      +3.42  
 30.   Tapio Perä                  RasKu                 22.25      +3.44  
 31.   Antti Kaivosaari            RastiE4               22.35      +3.54  
 32.   Juha Taini                  LapVi                 22.52      +4.11  
 33.   Ville Siven                 IkNV                  22.54      +4.13  
 34.   Jukka Aho                   IkNV                  22.56      +4.15  
 35.   Sami Mönttinen              ViPa                  23.03      +4.22  
 36.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 23.06      +4.25  
 37.   Jari Mönttinen              ViPa                  23.07      +4.26  
 38.   Mikko Vapa                  Pohjant               23.10      +4.29  
 39.   Pekka Varis                 OH                    23.34      +4.53  
 40.   Pasi Lehtimäki              ViPa                  23.41      +5.00  
 41.   Esa Huttunen                Orient                23.49      +5.08  
 42.   Janne Hartman               EsSu                  23.52      +5.11  
 43.   Teemu Katajisto             KanSu                 24.03      +5.22  
 44.   Ilkka Anttonen              RastiE4               24.06      +5.25  
 45.   Thomas Popp                 SUI                   24.18      +5.37  
 46.   Lasse Kautto                RastiE4               24.56      +6.15  
 47.   Ilkka Peltola               IHR                   24.57      +6.16  
 48.   Jani Sompi                  JRV                   24.58      +6.17  
 48.   Samuli Heino                RasKu                 24.58      +6.17  
 50.   Timo Maukonen               RastiE4               24.59      +6.18  
 51.   Antti Lehtinen              KeuKi                 25.08      +6.27  
 52.   Kimmo Kaario                HauSi                 25.28      +6.47  
 53.   Tommi Peltonen              JRV                   25.51      +7.10  
 54.   Jani Leppäniemi             VetU                  26.10      +7.29  
 55.   Janne Pellinen              ViPa                  26.17      +7.36  
 56.   Aleksi Aaltonen             Hiisi                 26.21      +7.40  
 57.   Janne Valkonen              ViPa                  26.50      +8.09  
 58.   Sampsa Lintunen             RaSa                  26.57      +8.16  
 59.   Marko Lehtonen              Hanka                 28.13      +9.32  
 60.   Pyry Rahkila                VaaTe                 28.17      +9.36  
 61.   Mika Näpänkangas            S-101                 28.50     +10.09  
       Mikko Lepo                  KangSK                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Mangeloja               HS                    47.24             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Lehtonen              Eräp                  22.10             
  2.   Markku Hölsö                RaVa                  22.59        +49  
  3.   Jarkko Keinänen             RaVa                  28.26      +6.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H40

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Mehto                 RastiE4               18.14             
  2.   Jarmo Heiskanen             RastiE4               19.09        +55  
  3.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                19.30      +1.16  
  4.   Timo Korhonen               Hanka                 19.38      +1.24  
  5.   Mikko Kuitunen              Kalske                19.56      +1.42  
  6.   Jarmo Heikkinen             RastiE4               19.58      +1.44  
  6.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  19.58      +1.44  
  8.   Pasi Valkonen               IHR                   20.01      +1.47  
  9.   Kari Hytönen                PetPe                 20.31      +2.17  
 10.   Kari Itkonen                RastiE4               20.58      +2.44  
 11.   Jukka Väyrynen              IHR                   21.55      +3.41  
 12.   Timo Ålgars                 SaPu                  22.02      +3.48  
 13.   Raimo Itkonen               RaPe                  22.07      +3.53  
 14.   Heikki Särkänmäki           LamSä                 24.14      +6.00  
 15.   Marko Mäkelä                MuuRa                 25.19      +7.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H45

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Saarivaara              VaajTe                17.14             
  2.   Pekka Valkonen              Kalske                18.25      +1.11  
  3.   Kari Ristanen               SaPu                  18.36      +1.22  
  4.   Juha Tolonen                Hanka                 20.26      +3.12  
  5.   Ilmo Weide                  Navi                  20.46      +3.32  
  6.   Markku Helle                SaPu                  21.15      +4.01  
  7.   Heikki Peltonen             IPR                   22.06      +4.52  
  8.   Tapio Nieminen              JRV                   23.07      +5.53  
  9.   Kari Koistinen              Navi                  23.32      +6.18  
 10.   Olavi Vartiamäki            RasKe                 25.47      +8.33  
 11.   Ilpo Liimatainen            SaPu                  26.31      +9.17  
 12.   Veijo Aho                   ÄhtU                  26.40      +9.26  
 13.   Veijo Kokkinen              SaPu                  29.54     +12.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H50

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Ovaska                  TarpSu                18.45             
  2.   Eero Sompi                  JRV                   20.23      +1.38  
  3.   Osmo Sivén                  ÄhtU                  20.25      +1.40  
  4.   Jouni Savelainen            HS                    20.50      +2.05  
  5.   Pekka Raatikainen           RastiE4               22.38      +3.53  
  6.   Hannu Väätäinen             ViPa                  24.07      +5.22  
  7.   Esko Junttila               MuuRa                 24.14      +5.29  
  8.   Voitto Järvenpää            RastiE4               24.48      +6.03  
  9.   Matti Taimisto              JRV                   27.24      +8.39  
 10.   Juha Niemistö               ViPa                  28.25      +9.40  
 11.   Eero Tonteri                S-101                 29.54     +11.09  
 12.   Kauko Kumpumäki             ViiSu                 29.56     +11.11  
 13.   Kauko Salonen               ViPa                  31.00     +12.15  
 14.   Hannu Nieminen              JRV                   31.07     +12.22  
 15.   Reijo Hokka                 JRV                   42.18     +23.33  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Sivill               UurU                  17.52             
  2.   Seppo Sorri                 PihtTu                20.15      +2.23  
  3.   Seppo Tammela               LaukU                 20.17      +2.25  
  4.   Pertti Immanen              OrPo                  20.23      +2.31  
  5.   Risto Häkkinen              ViPa                  21.17      +3.25  
  6.   Raimo Kauppinen             ViiSu                 21.21      +3.29  
  7.   Raimo Rauhalammi            Eräp                  22.16      +4.24  
  8.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               26.20      +8.28  
  9.   Seppo Nieminen              HU                    31.11     +13.19  
 10.   Jorma Hytönen               RastiE4               35.27     +17.35  
 11.   Erkki Mönttinen             ViPa                  37.29     +19.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H60

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Ruuskanen             KuoSu                 17.55             
  2.   Matti Näkkilä               RastiE4               18.07        +12  
  3.   Mauno Suominen              JRV                   18.08        +13  
  4.   Kauko Viinikainen           PihtTu                18.09        +14  
  5.   Kosti Salmela               PihtTu                18.12        +17  
  6.   Teuvo Pellinen              Hanka                 18.59      +1.04  
  7.   Aapo Hietalahti             HalTo                 19.25      +1.30  
  8.   Jaakko Reini                TikSu                 19.38      +1.43  
  9.   Eino Rantala                SaPu                  20.48      +2.53  
 10.   Mauri Maukonen              RastiE4               21.27      +3.32  
 11.   Jukka Kauranen              IPR                   22.17      +4.22  
 12.   Matti Keskinen              TikSu                 22.21      +4.26  
 13.   Jaakko Salo                 SaPu                  22.22      +4.27  
 14.   Heikki Rusko                MuuRa                 23.45      +5.50  
 15.   Keijo Jylhä                 JRV                   24.12      +6.17  
 16.   Arvo Paavilainen            KeU                   25.09      +7.14  
 17.   Paavo Valkonen              Hanka                 28.33     +10.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johannes Varkoi             Kalske                18.17             
  2.   Paavo Kinnunen              EE                    18.57        +40  
  3.   Paavo Moisio                SaPu                  19.27      +1.10  
  4.   Erkki Manerus               PetPe                 20.01      +1.44  
  4.   Alpo Nisula                 Eräp                  20.01      +1.44  
  6.   Kalle Leppänen              RastiE4               34.51     +16.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Kotamäki              PetPe                 26.13             
  2.   Heikki Valkonen             S-101                 27.50      +1.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Harjula              ViPa                  27.58             
  2.   Martti Helle                SaPu                  30.59      +3.01  
  3.   Alpo Mäkelä                 S-101                 35.35      +7.37  
  4.   Aarne Soanjärvi             PetPe                 59.48     +31.50  
       Jorma Luoma-Aho             S-101                  Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho-Ville Glad             Pihkan                19.31             
  2.   Petri Lahtinen              JRV                   20.05        +34  
  3.   Olli Väätäinen              ViPa                  23.56      +4.25  
  4.   Juhani Rauhalammi           Eräp                  24.23      +4.52  
  5.   Santeri Vaara               KanSu                 24.45      +5.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli-Pekka Koistinen        Navi                  16.14             
  2.   Tomi Mattila                TuS                   17.12        +58  
  3.   Timo Mähönen                SK-Savo               18.07      +1.53  
  4.   Kai Koistinen               VaRa                  20.54      +4.40  
  5.   Vesa Hytönen                S-101                 21.24      +5.10  
  6.   Lauri Leinonen              KaSu                  23.24      +7.10  
  7.   Petri Ström                 ViPa                  25.07      +8.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vili Virtanen               JRV                   21.01             
  2.   Riku Martikainen            S-101                 23.29      +2.28  
  3.   Markus Kauppinen            ViiSu                 31.51     +10.50  
  4.   Tero Rinne                  VetU                  37.28     +16.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Elias Peltonen              IPR                   14.48             
  2.   Markku Oikarinen            S-101                 15.11        +23  
  3.   Tatu Lehto                  S-101                 15.40        +52  
  4.   Miikka Virtanen             JRV                   16.03      +1.15  
  5.   Sami Anttonen               RastiE4               16.42      +1.54  
  6.   Hannu Saarivaara            S-101                 18.38      +3.50  
  7.   Tero Kemppi                 Kalske                21.16      +6.28  
  8.   Petteri Huikko              IPR                   23.39      +8.51  
  9.   Mikko Truhponen             SaPu                  24.41      +9.53  
 10.   Niko Rosala                 PetPe                 28.14     +13.26  
       Ari-Matti Niemi             SaPu                   Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H12

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Niko Väyrynen               IHR                   10.18             
  2.   Joona Viholainen            S-101                 11.37      +1.19  
  3.   Konsta Lehto                S-101                 13.05      +2.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Lähdemäki              SaPu                  14.01             
  2.   Henri Valkonen              IHR                   17.49      +3.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeli Viholainen             S-101                  9.56             
  2.   Tuukka Jurvakainen          S-101                 10.12        +16  
  3.   Topias Peltonen             IPR                   10.29        +33  
  4.   Misa Tuomala                S-101                 11.20      +1.24  
  5.    Markus Sippo               Kalske                12.59      +3.03  
  6.   Juuso Ouli                  S-101                 13.24      +3.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D21A

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erja Jokinen                KeuKi                 20.53             
  2.   Ilona Haapasalo             KR                    21.00         +7  
  3.   Sini Turunen                VeVe                  21.12        +19  
  4.   Salla Lehto                 VeVe                  21.17        +24  
  4.   Bodil Holmström             OK77                  21.17        +24  
  6.   Riikka Kivelä               VeVe                  21.18        +25  
  7.   Mia Junnola                 JRV                   22.36      +1.43  
  8.   Sanna Taina                 PIF                   23.02      +2.09  
  9.   Päivi Mikkonen              TVV                   23.06      +2.13  
 10.   Laura Häsä                  LappRi                23.54      +3.01  
 11.   Salla Muotka                Navi                  24.07      +3.14  
 12.   Maria Taanila               KanSu                 24.14      +3.21  
 13.   Niina Kautto                S-101                 25.19      +4.26  
 14.   Katja Kaario                HauSi                 25.33      +4.40  
 15.   Jatta Haapamäki             KeuKi                 25.45      +4.52  
 16.   Asta Flöjt                  KEV                   26.17      +5.24  
 17.   Terhi Hämäläinen            ViiSu                 26.57      +6.04  
 18.   Suvi Manninen               JRV                   27.44      +6.51  
 19.   Leena Sippo                 Kalske                28.38      +7.45  
 20.   Virpi Vartiamäki            RasKe                 29.14      +8.21  
 21.   Sanna Laakso                KoKV                  33.33     +12.40  
 22.   Satu Korhonen               RastiE4               35.34     +14.41  
 23.   Mari Sivill                 RastiE4               38.12     +17.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Luoma                  LapVi                 28.27             
  2.   Heli Pänkäläinen            ViiSu                 31.57      +3.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Itkonen               RaPe                  31.50             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D40

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 20.38             
  2.   Kirsi Laitinen              Kalske                28.25      +7.47  
  3.   Päivi Laatunen              ViPa                  31.19     +10.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Siven               ÄhtU                  22.40             
  2.   Päivi Raatikainen           LohiRa                24.37      +1.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D50

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  23.53             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Valkonen              Hanka                 29.25             
  2.   Tuulikki Liuha              S-101                 42.58     +13.33  
  3.   Kirsti Sivill               UurU                  49.53     +20.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsti Lindroos             JRV                 1.10.02             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sole Nieminen               JRV                   35.33             
  2.   Hanna Nuoranne              KeuKi                 39.48      +4.15  
  3.   Anja Tiainen                SaPu                  43.12      +7.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Paavilainen           Navi                  26.13             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D18

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heini Rantoja               RasKe                 23.23             
  2.   Jenni Järvinen              JRV                   24.41      +1.18  
  3.   Ritva Partanen              SK-Savo               25.03      +1.40  
  3.   Reija Vartiamäki            RasKe                 25.03      +1.40  
  5.   Marika Hara                 KooVee                26.21      +2.58  
  6.   Sanna Keisanen              PoRa                  26.24      +3.01  
  7.   Satu Hämäläinen             Kalske                31.40      +8.17  
  8.   Johanna Saarivaara          S-101                 32.04      +8.41  
  9.   Anne Kihlström              Hanka                 32.17      +8.54  
 10.   Niina Taimisto              JRV                   33.58     +10.35  
       Laura Leppälä               HlS                   Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Nieminen              JRV                   25.11             
  2.   Suvi Saarivaara             S-101                 25.14         +3  
  3.   Eija Meriläinen             S-101                 25.50        +39  
  4.   Reija Hytönen               Hanka                 26.18      +1.07  
  5.   Elina Peltola               IHR                   26.38      +1.27  
  6.   Minna Truhponen             SaPu                  27.01      +1.50  
  7.   Saana Konkola               JRV                   27.48      +2.37  
  8.   Iida Peltonen               IPR                   32.05      +6.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Aho                   ÄhtU                  16.57             
  2.   Aini Vuorinen               SaPu                  17.33        +36  
  3.   Tiina Kihlström             Hanka                 18.39      +1.42  
  4.   Hanna Siven                 ÄhtU                  18.42      +1.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               RastiE4               10.17             
  2.   Anna Närhi                  JRV                   11.24      +1.07  
  3.   Riikka Peltola              IHR                   11.57      +1.40  
  4.   Outi Valkonen               Kalske                13.59      +3.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Laitinen              Kalske                15.05             
  2.   Laura Janhunen              JRV                   15.48        +43  
  3.   Vuokko Jurvakainen          S-101                 24.49      +9.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Oona Valkonen              Kalske                11.34             
  2.   Anniina Perä                JRV                   11.43         +9  
  3.   Anna Kerkkonen              JRV                   13.01      +1.27  
  4.   Katariina Kaislo            JRV                   13.51      +2.17  
  5.   Minna Närhi                 JRV                   15.57      +4.23  
  6.   Tetta Hämäläinen            IPR                   17.54      +6.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

D8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuuli Lehto                 S-101                 13.51             
  2.   Pinja Kaitajärvi            S-101                 17.15      +3.24  
        Viivi Valkonen             Kalske                 Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR H8RR

H8RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Rantala               S-101                 19.39             
  2.   Mikael Sippo                Kalske                21.37      +1.58