Kansallinen 24.9.2003 Jkl Tikassa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A

 (Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pasi Ikonen                 Pohjant               19.50             
  2.   Jani Lakanen                Delta                 20.03        +13  
  3.   Jouni Kahelin               TP                    20.22        +32  
  4.   Jonne Lakanen               Delta                 20.34        +44  
  5.   Samuli Salmenoja            PIF                   21.29      +1.39  
  6.   Jarkko Laine                PIF                   22.09      +2.19  
  7.   Jussi Uusitalo              Hiisi                 22.29      +2.39  
  8.   Marko Vapa                  Pohjant               22.48      +2.58  
  9.   Janne Hartman               EsSu                  22.53      +3.03  
 10.   Marko Närvä                 VeVe                  22.55      +3.05  
 11.   Lasse Kautto                RastiE4               23.04      +3.14  
 12.   Timo Joensuu                Pohjant               23.07      +3.17  
 13.   Jukka Hautaniemi            KauWi                 23.08      +3.18  
 14.   Arto Lilja                  Navi                  23.11      +3.21  
 15.   Antti Anttonen              RastiE4               23.19      +3.29  
 16.   Jarkko Hautala              LapVi                 23.37      +3.47  
 17.   Matti Töyrylä               KyS                   23.44      +3.54  
 18.   Mikko Mäki-Ullakko          PelPo                 23.50      +4.00  
 18.   Tapio Perä                  RasKu                 23.50      +4.00  
 20.   Vesa Klemettinen            Navi                  23.52      +4.02  
 21.   Ilkka Peltola               IHR                   23.56      +4.06  
 22.   Jari Jonkka                 RasKa                 23.58      +4.08  
 23.   Jani Sompi                  JRV                   24.43      +4.53  
 24.   Eero Piironen               RaSa                  24.44      +4.54  
 25.   Tommi Kuronen               RastiE4               24.45      +4.55  
 26.   Esa Huttunen                Ok Orient             24.46      +4.56  
 27.   Petri Moisio                SaPu                  24.52      +5.02  
 28.   Mikko Vapa                  Pohjant               24.54      +5.04  
 29.   Heikki Toivio               Delta                 24.55      +5.05  
 30.   Juha Pietiläinen            RastiE4               25.11      +5.21  
 31.   Teemu Vartiamäki            RasKe                 25.26      +5.36  
 32.   Ari-Pekka Kaivosaari        RastiE4               25.48      +5.58  
 33.   Juha Taini                  LapVi                 25.49      +5.59  
 34.   Jani Hämäläinen             RastiE4               25.54      +6.04  
 35.   Kai Paavola                 PelPo                 26.11      +6.21  
 36.   Riku Kopra                  OrPo                  26.16      +6.26  
 37.   Tero Junttila               RasKu                 26.33      +6.43  
 38.   Henrik Karelo               ViPa                  26.36      +6.46  
 39.   Raine Kivelä                PerhKi                26.43      +6.53  
 40.   Vesa Tähtinen               PäijRa                27.01      +7.11  
 40.   Jari Lepo                   VaHa                  27.01      +7.11  
 42.   Antti Lehtinen              KeuKi                 27.02      +7.12  
 43.   Antti-Ville Korhonen        RaSa                  27.07      +7.17  
 44.   Lauri Pohjola               S-101                 27.09      +7.19  
 45.   Antti Turpeinen             RaSa                  27.13      +7.23  
 46.   Timo Siivonen               UrjU                  28.05      +8.15  
 47.   Mika Näpänkangas            S-101                 28.08      +8.18  
 48.   Marko Kivelä                PerhKi                28.13      +8.23  
 49.   Timo Maukonen               RastiE4               28.37      +8.47  
 50.   Sampsa Lintunen             RaSa                  28.46      +8.56  
 51.   Antti Savonen               SaPu                  28.55      +9.05  
 52.   Jani Leppäniemi             VetU                  29.09      +9.19  
 53.   Janne Valkonen              ViPa                  29.52     +10.02  
 54.   Joonas Nurminen             IPR                   30.10     +10.20  
 55.   Tommi Peltonen              JRV                   30.12     +10.22  
 56.   Kimmo Kaario                HauSi                 30.17     +10.27  
       Ilkka Anttonen              RastiE4                Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Leppäniemi              VetU                  25.39             
  2.   Antti Pänkäläinen           ViiSu                 29.35      +3.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomo Marttinen             Kalske                30.40             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Ylönen               RastiE4               24.25             
  2.   Pasi Valkonen               IHR                   25.23        +58  
  3.   Heikki Pelkonen             PäijRa                27.16      +2.51  
  4.   Jorma Hirvensalo            SaPu                  27.23      +2.58  
  5.   Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                  31.35      +7.10  
  6.   Jouko Laatunen              ViPa                  39.50     +15.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Helle                SaPu                  27.00             
  2.   Kari Häkkinen               VaajTe                27.15        +15  
  3.   Veijo Aho                   ÄhtU                  34.21      +7.21  
  4.   Kalevi Ström                ViPa                  35.07      +8.07  
  5.   Hemmo Ahokoivu              SK-Pohj               35.10      +8.10  
  6.   Juha Rantala                JRV                   39.12     +12.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouni Savelainen            HS                    23.46             
  2.   Pentti Jauhiainen           SV                    25.30      +1.44  
  3.   Ari Ovaska                  TarpSu                25.39      +1.53  
  4.   Pekka Lehtiniemi            Navi                  27.26      +3.40  
  5.   Risto Oksanen               SaPu                  27.48      +4.02  
  6.   Eero Sompi                  JRV                   27.52      +4.06  
  7.   Osmo Sivén                  ÄhtU                  30.29      +6.43  
  8.   Esko Junttila               MuuRa                 31.39      +7.53  
  9.   Pekka Raatikainen           RastiE4               32.05      +8.19  
 10.   Kauko Salonen               ViPa                  33.43      +9.57  
 11.   Voitto Järvenpää            RastiE4               34.32     +10.46  
 12.   Hannu Nieminen              JRV                   37.13     +13.27  
 13.   Jouko Pakarinen             RastiE4               37.17     +13.31  
 14.   Jorma Pöntinen              Navi                  50.29     +26.43  
 15.   Hannu Väätäinen             ViPa                  53.02     +29.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Sivill               UurU                  21.42             
  2.   Seppo Tammela               LaukU                 24.23      +2.41  
  3.   Risto Häkkinen              ViPa                  25.32      +3.50  
  4.   Seppo Sorri                 PihtTu                28.04      +6.22  
  5.   Jorma Hytönen               RastiE4               29.40      +7.58  
  6.   Markku Ikkala               S-101                 30.54      +9.12  
  7.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               31.56     +10.14  
  8.   Matti Valta                 JRV                   39.28     +17.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Helminen             JRV                   24.02             
  2.   Heikki Rusko                MuuRa                 25.15      +1.13  
  3.   Esko Jokinen                LS-37                 25.25      +1.23  
  4.   Kosti Salmela               PihtTu                25.49      +1.47  
  5.   Arvo Paavilainen            KeU                   26.03      +2.01  
  6.   Jukka Kauranen              IPR                   27.27      +3.25  
  7.   Jaakko Reini                TikSu                 27.48      +3.46  
  8.   Paavo Valkonen              Hanka                 28.17      +4.15  
  9.   Eino Rantala                SaPu                  35.18     +11.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Suutari               ViPa                  23.00             
  2.   Tapani Häkkinen             IPR                   23.05         +5  
  3.   Kalle Leppänen              RastiE4               27.11      +4.11  
       Paavo Kinnunen              EE                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Hakala                AR                    22.22             
  2.   Erkki Salli                 RiSu                  26.18      +3.56  
  3.   Heikki Valkonen             S-101                 26.40      +4.18  
  4.   Erkki Kotamäki              PetPe                 27.40      +5.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heino Pietiläinen           S-101                 22.45             
  2.   Martti Helle                SaPu                  25.02      +2.17  
  3.   Jorma Luoma-aho             S-101                 31.01      +8.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H20

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tommila                RasKa                 21.34             
  2.   Ismo Kotamäki               IkNV                  24.30      +2.56  
  3.   Henri Taanila               KanSu                 26.33      +4.59  
  4.   Santeri Vaara               KanSu                 27.36      +6.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              SK-Savo               23.13             
  2.   Kalle Rantala               JRV                   24.04        +51  
  3.   Timo Mähönen                SK-Savo               26.18      +3.05  
  4.   Tomi Mattila                TuS                   27.16      +4.03  
  5.   Jere Pajunen                Navi                  28.23      +5.10  
  6.   Vili Virtanen               JRV                   30.03      +6.50  
  7.   Lauri Leinonen              KaSu                  32.10      +8.57  
  8.   Petri Ström                 ViPa                  35.51     +12.38  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riku Martikainen            S-101                 22.31             
  2.   Jere Ahonen                 JRV                   26.09      +3.38  
  3.   Toni Jyväsjärvi             Erap                  27.12      +4.41  
  4.   Antti Pohjola               S-101                 37.49     +15.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Huikko              IPR                   15.56             
  2.   Tatu Lehto                  S-101                 16.34        +38  
  3.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 16.52        +56  
  4.   Elias Peltonen              IPR                   18.15      +2.19  
  5.   Markku Oikarinen            S-101                 19.16      +3.20  
  6.   Hannu Saarivaara            S-101                 19.33      +3.37  
  7.   Sami Anttonen               RastiE4               20.48      +4.52  
  8.   Miikka Virtanen             JRV                   21.01      +5.05  
  9.   Tero Kemppi                 Kalske                22.42      +6.46  
 10.   Teemu Vuorenpää             JRV                   29.02     +13.06  
 11.   Joosua Ignatius             Kalske                33.15     +17.19  
 12.   Ari-Matti Niemi             SaPu                  37.30     +21.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Viholainen            S-101                 13.45             
  2.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 15.21      +1.36  
  3.   Konsta Lehto                S-101                 16.13      +2.28  
  4.   Paavo Väisänen              Hanka                 17.33      +3.48  
  5.   Niko Väyrynen               IHR                   17.51      +4.06  
  6.   Henri Valkonen              IHR                   20.13      +6.28  
  7.   Juhana Suhonen              S-101                 23.50     +10.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hänninen             Hanka                 16.19             
  2.   Markku Leinonen             Hanka                 28.50     +12.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuukka Jurvakainen          S-101                  7.57             
  2.   Eeli Viholainen             S-101                  7.59         +2  
  3.   Topias Peltonen             IPR                    8.25        +28  
  4.   Topias Kuusrainen           Hanka                  9.25      +1.28  
  5.    Markus Sippo               Kalske                11.15      +3.18  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lamberg               S-101                 11.42             
  2.   Aapo Häkkinen               SaPu                  15.56      +4.14  
  3.   Teemu Hartman               S-101                 16.09      +4.27  
  4.   Luukas Kuusrainen           Hanka                 18.11      +6.29  
  5.   Tommi Rantala               S-101                 19.58      +8.16  
  6.   Mikael Sippo                Kalske                28.34     +16.52  
  7.   Waltter Lehto               S-101                 33.29     +21.47  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Jukkola               RasKa                 24.02             
  2.   Maaret Rantanen             JRV                   24.21        +19  
  3.   Erja Jokinen                KeuKi                 24.58        +56  
  4.   Reetta Lakanen              VeVe                  26.13      +2.11  
  5.   Sanna Palomäki              LapVi                 26.15      +2.13  
  5.   Laura Häsä                  LappRi                26.15      +2.13  
  5.   Ilona Haapasalo             KR                    26.15      +2.13  
  8.   Mia Junnola                 JRV                   26.24      +2.22  
  9.   Niina Kautto                S-101                 28.04      +4.02  
 10.   Päivi Mikkonen              TVV                   28.23      +4.21  
 11.   Sini Turunen                VeVe                  28.28      +4.26  
 12.   Zuzanna Klimplova           CZE                   31.16      +7.14  
 13.   Asta Flöjt                  KEV                   32.19      +8.17  
 14.   Maria Taanila               KanSu                 32.30      +8.28  
 15.   Anu Valkonen                Kalske                34.25     +10.23  
 16.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  35.38     +11.36  
 17.   Liisa Kriktilä              VeVe                  36.17     +12.15  
 18.   Hanna Hemminki              PoRa                  38.54     +14.52  
 19.   Leena Sippo                 Kalske                38.56     +14.54  
 20.   Satu Korhonen               RastiE4               40.23     +16.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katri Kastikainen           PerhKi                21.43             
  2.   Ulla Koskiahde              HauSi                 22.10        +27  
  3.   Heli Pänkäläinen            ViiSu                 25.34      +3.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Valkonen              Kalske                39.40             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Laatunen              ViPa                  39.30             
  2.   Sari Häkkinen               SaPu                  41.05      +1.35  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           LohiRa                26.56             
  2.   Hannele Siven               ÄhtU                  31.13      +4.17  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Valkonen              Hanka                 26.12             
  2.   Tuulikki Liuha              S-101                 32.24      +6.12  
  3.   Auli Jokinen                LS-37                 33.34      +7.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsti Lindroos             JRV                   34.15             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Nuoranne              KeuKi                 30.52             
  2.   Anja Tiainen                SaPu                  36.58      +6.06  
  3.   Eila Leppäniemi             VetU                  40.44      +9.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marika Hara                 KooVee                24.28             
  2.   Henna Höglund               RaSa                  26.03      +1.35  
  3.   Niina Taimisto              JRV                   28.40      +4.12  
  4.   Tiia Hakio                  HS                    28.42      +4.14  
  5.   Laura Leppälä               HlS                   30.16      +5.48  
  6.   Ritva Partanen              SK-Savo               33.58      +9.30  
  7.   Anne Kihlström              Hanka                 35.37     +11.09  
  8.   Henna Saarela               KeuKi                 36.04     +11.36  
  9.   Johanna Saarivaara          S-101                 36.40     +12.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eija Meriläinen             S-101                 24.29             
  2.   Elina Nieminen              JRV                   28.36      +4.07  
  3.   Suvi Saarivaara             S-101                 29.22      +4.53  
  4.   Ramona Åkermarck            Orient                29.56      +5.27  
  5.   Iida Peltonen               IPR                   30.08      +5.39  
  6.   Minna Truhponen             SaPu                  30.48      +6.19  
  7.   Saana Konkola               JRV                   36.15     +11.46  
       Elina Peltola               IHR                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Vuorenpää             JRV                   20.31             
  2.   Aini Vuorinen               SaPu                  21.08        +37  
  3.   Tiina Kihlström             Hanka                 21.28        +57  
  4.   Hanna Aho                   ÄhtU                  21.38      +1.07  
  5.   Iisa Lehtiniemi             Navi                  24.01      +3.30  
  6.   Hanna Siven                 ÄhtU                  24.06      +3.35  
  7.   Marianna Perä               JRV                   26.59      +6.28  
  8.   Eija Ihanainen              SaPu                  27.22      +6.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Anttonen               RastiE4               13.57             
  2.   Anna Närhi                  JRV                   15.07      +1.10  
  3.   Riikka Peltola              IHR                   16.05      +2.08  
  4.   Outi Valkonen               Kalske                16.13      +2.16  
  5.   Vuokko Jurvakainen          S-101                 18.13      +4.16  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Janhunen              JRV                   11.18             
  2.   Tiina Laitinen              Kalske                11.40        +22  
  3.   Elisa Viik                  Hanka                 13.17      +1.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    Oona Valkonen              Kalske                11.18             
  2.   Anniina Perä                JRV                   11.26         +8  
  3.   Minna Närhi                 JRV                   13.01      +1.43  
  4.   Elli Häkkinen               SaPu                  13.50      +2.32  
  5.   Tetta Hämäläinen            IPR                   15.58      +4.40  
  6.   Talvikki Suhonen            S-101                 16.07      +4.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D55 D60 D70 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuuli Lehto                 S-101                 16.30             
  2.    Viivi Valkonen             Kalske                17.30      +1.00  
  3.   Pinja Sipiläinen            S-101                 22.52      +6.22