Kansallinen 14.5.2003 Jkl mlk Vesalassa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Vapa Marko 22-1.30 10-2.04 1-6.33 1-7.26 1-8.18 1-9.40 1-12.15 1-13.09 1-13.50 1-17.11 1-18.12 1-18.41 18.41 Vapa Marko
2. Marius Mazulis 23-1.31 21-2.12 10-7.05 9-8.03 7-8.50 4-10.16 4-12.48 3-13.34 3-14.08 2-17.26 2-18.27 2-18.59 18.59 Marius Mazulis
3. Weckman Janne 27-1.33 23-2.13 14-7.10 11-8.05 10-8.55 5-10.24 7-13.00 7-13.51 8-14.28 4-17.52 3-18.51 3-19.20 19.20 Weckman Janne
4. Kahelin Jouni 3-1.16 4-1.59 16-7.16 13-8.07 11-8.56 6-10.25 6-12.58 6-13.50 5-14.26 5-17.56 4-18.56 4-19.27 19.27 Kahelin Jouni
5. Fröjdö Simon 9-1.22 7-2.02 11-7.07 9-8.03 8-8.51 6-10.25 5-12.53 5-13.44 4-14.22 6-18.02 5-19.03 5-19.29 19.29 Fröjdö Simon
6. Salmenoja Samuli 3-1.16 3-1.55 6-7.00 4-7.50 3-8.39 3-10.05 3-12.43 4-13.43 5-14.26 6-18.02 6-19.04 6-19.34 19.34 Salmenoja Samuli
7. Närvä Marko 14-1.26 12-2.05 2-6.44 2-7.37 2-8.24 2-9.53 2-12.28 2-13.20 2-13.58 8-18.05 7-19.10 7-19.37 19.37 Närvä Marko
8. Väisänen Mikko 6-1.19 10-2.04 6-7.00 4-7.50 6-8.49 8-10.29 8-13.02 8-13.53 7-14.27 9-18.22 8-19.24 8-19.52 19.52 Väisänen Mikko
9. Föhr Tero 42-1.47 34-2.25 4-6.57 17-8.21 16-9.09 13-10.45 10-13.18 10-14.11 10-14.48 10-18.24 9-19.27 9-19.56 19.56 Föhr Tero
10. Toivio Heikki 35-1.43 31-2.23 17-7.19 16-8.20 15-9.06 10-10.33 11-13.22 11-14.14 11-14.53 11-18.31 10-19.37 10-20.07 20.07 Toivio Heikki
11. Uusitalo Jussi 20-1.29 24-2.14 13-7.09 12-8.06 9-8.53 9-10.31 9-13.10 9-14.03 9-14.42 12-18.40 11-19.45 11-20.14 20.14 Uusitalo Jussi
12. Turpeinen Antti 5-1.18 5-2.00 20-7.25 19-8.33 19-9.24 16-11.01 15-13.40 14-14.42 13-15.14 13-18.45 12-19.52 12-20.20 20.20 Turpeinen Antti
13. Lehtimäki Juha 35-1.43 31-2.23 15-7.12 14-8.10 12-8.58 12-10.38 12-13.29 15-14.45 16-15.24 15-19.02 13-19.59 13-20.27 20.27 Lehtimäki Juha
14. Töyrylä Matti 11-1.25 16-2.08 19-7.22 17-8.21 17-9.12 15-10.52 14-13.38 12-14.34 12-15.12 14-18.53 14-20.01 14-20.32 20.32 Töyrylä Matti
15. Anttonen Antti 20-1.29 19-2.10 22-7.44 24-8.43 22-9.33 22-11.32 23-14.23 22-15.17 22-15.53 16-19.03 16-20.06 15-20.34 20.34 Anttonen Antti
15. Kaivosaari Ari-Pekka 23-1.31 21-2.12 18-7.20 20-8.38 20-9.27 17-11.03 17-13.51 16-14.46 15-15.21 16-19.03 15-20.04 15-20.34 20.34 Kaivosaari Ari-Pekka
17. Sivill Keijo 32-1.40 37-2.27 23-7.46 22-8.41 21-9.31 20-11.22 19-14.01 20-14.58 18-15.35 20-19.11 17-20.10 17-20.38 20.38 Sivill Keijo
18. Lakanen Jonne 1-1.10 1-1.47 12-7.08 6-7.57 4-8.43 25-11.44 22-14.15 21-15.04 20-15.39 19-19.09 18-20.11 18-20.42 20.42 Lakanen Jonne
19. Klemettinen Vesa 7-1.21 7-2.02 9-7.04 14-8.10 18-9.13 14-10.48 13-13.36 13-14.36 13-15.14 18-19.07 19-20.13 19-20.47 20.47 Klemettinen Vesa
20. Torpo Lasse 2-1.12 2-1.51 26-8.01 26-8.52 26-9.51 21-11.30 20-14.04 18-14.55 17-15.30 21-19.27 20-20.35 20-21.08 21.08 Torpo Lasse
21. Lilja Arto 11-1.25 13-2.06 24-7.47 23-8.42 23-9.34 18-11.09 18-13.55 19-14.57 21-15.51 22-19.36 21-20.38 21-21.12 21.12 Lilja Arto
22. Hietala Jussi 61-3.19 61-4.01 43-8.43 38-9.39 33-10.29 31-12.25 28-15.05 28-16.01 28-16.37 23-20.07 22-21.09 22-21.38 21.38 Hietala Jussi
23. Sillanpää Pasi 41-1.46 40-2.31 28-8.09 31-9.26 31-10.16 27-11.52 26-14.40 26-15.45 24-16.21 24-20.09 23-21.15 23-21.48 21.48 Sillanpää Pasi
24. Jonkka Jari 29-1.35 29-2.21 21-7.35 21-8.40 24-9.35 23-11.42 24-14.31 24-15.28 26-16.27 25-20.14 24-21.21 24-21.52 21.52 Jonkka Jari
25. Peltonen Mikko 44-1.48 35-2.26 25-7.49 25-8.48 27-9.59 24-11.43 27-14.42 25-15.44 24-16.21 25-20.14 25-21.25 25-21.57 21.57 Peltonen Mikko
26. Kotamäki Iivo 18-1.28 13-2.06 5-6.59 7-8.01 14-9.03 19-11.19 21-14.11 23-15.27 23-16.08 27-20.22 26-21.26 26-21.58 21.58 Kotamäki Iivo
27. Pietiläinen Juha 38-1.44 40-2.31 30-8.10 29-9.16 28-10.07 26-11.46 25-14.34 27-15.53 27-16.33 29-20.29 27-21.31 27-22.00 22.00 Pietiläinen Juha
28. Junttila Tero 9-1.22 9-2.03 3-6.49 3-7.48 5-8.44 11-10.37 16-13.50 17-14.52 18-15.35 28-20.23 27-21.31 28-22.03 22.03 Junttila Tero
29. Liuha Jouko 23-1.31 27-2.17 35-8.22 37-9.30 32-10.23 30-12.17 31-15.13 31-16.14 31-16.52 30-20.42 30-21.54 29-22.23 22.23 Liuha Jouko
30. Perä Tapio 18-1.28 13-2.06 40-8.35 39-9.44 35-10.33 29-12.09 29-15.06 32-16.15 31-16.52 31-20.47 29-21.49 30-22.25 22.25 Perä Tapio
31. Kaivosaari Antti 29-1.35 27-2.17 46-8.56 46-9.54 37-10.44 32-12.33 30-15.12 29-16.04 29-16.40 32-20.48 31-21.59 31-22.35 22.35 Kaivosaari Antti
32. Taini Juha 54-2.12 52-2.49 30-8.10 27-8.59 25-9.45 40-12.47 32-15.18 30-16.07 30-16.43 33-21.01 32-22.16 32-22.52 22.52 Taini Juha
33. Siven Ville 32-1.40 30-2.22 55-9.42 54-10.46 53-11.33 46-13.26 43-16.09 40-17.04 39-17.40 34-21.18 33-22.21 33-22.54 22.54 Siven Ville
34. Aho Jukka 56-2.24 55-3.07 49-9.06 49-10.09 47-11.04 35-12.40 34-15.27 34-16.24 34-17.04 35-21.19 34-22.25 34-22.56 22.56 Aho Jukka
35. Mönttinen Sami 53-2.07 53-2.54 50-9.07 50-10.14 48-11.08 39-12.46 35-15.36 38-16.55 37-17.34 39-21.30 36-22.32 35-23.03 23.03 Mönttinen Sami
36. Vartiamäki Teemu 50-1.56 46-2.39 45-8.53 44-9.53 40-10.49 35-12.40 37-15.44 36-16.46 35-17.24 36-21.20 35-22.30 36-23.06 23.06 Vartiamäki Teemu
37. Mönttinen Jari 28-1.34 24-2.14 38-8.25 44-9.53 44-10.59 34-12.38 33-15.26 33-16.20 33-17.02 37-21.25 36-22.32 37-23.07 23.07 Mönttinen Jari
38. Vapa Mikko 11-1.25 16-2.08 28-8.09 32-9.27 50-11.22 44-12.58 41-16.08 41-17.06 40-17.42 37-21.25 38-22.33 38-23.10 23.10 Vapa Mikko
39. Varis Pekka 31-1.37 39-2.30 32-8.11 30-9.17 29-10.13 35-12.40 38-15.51 39-17.00 41-17.45 40-21.49 39-23.05 39-23.34 23.34 Varis Pekka
40. Lehtimäki Pasi 48-1.51 45-2.38 44-8.45 42-9.51 42-10.50 33-12.34 36-15.41 35-16.43 38-17.37 41-21.53 40-23.06 40-23.41 23.41 Lehtimäki Pasi
41. Huttunen Esa 60-2.56 59-3.33 51-9.10 48-10.08 44-10.59 42-12.55 39-15.52 37-16.47 36-17.26 43-22.13 41-23.16 41-23.49 23.49 Huttunen Esa
42. Hartman Janne 7-1.21 5-2.00 61-10.29 58-11.30 58-12.20 49-13.51 49-16.51 48-17.51 47-18.32 44-22.16 43-23.19 42-23.52 23.52 Hartman Janne
43. Katajisto Teemu 35-1.43 43-2.33 27-8.04 28-9.12 29-10.13 28-12.04 40-15.53 42-17.07 42-17.47 42-22.10 44-23.24 44-24.03 24.03 Katajisto Teemu
44. Anttonen Ilkka 44-1.48 54-3.03 54-9.41 54-10.46 54-11.40 48-13.49 48-16.50 47-17.48 48-18.39 45-22.29 45-23.37 45-24.06 24.06 Anttonen Ilkka
45. Popp Thomas 50-1.56 51-2.48 42-8.41 42-9.51 43-10.54 45-13.13 46-16.31 44-17.36 44-18.22 45-22.29 46-23.44 46-24.18 24.18 Popp Thomas
46. Kautto Lasse 57-2.35 56-3.15 41-8.39 40-9.47 40-10.49 38-12.41 44-16.13 43-17.20 43-18.03 48-23.05 48-24.19 47-24.56 24.56 Kautto Lasse
47. Peltola Ilkka 49-1.53 44-2.34 53-9.29 53-10.33 52-11.30 47-13.40 47-16.41 45-17.41 45-18.24 47-23.00 47-24.15 48-24.57 24.57 Peltola Ilkka
48. Sompi Jani 38-1.44 37-2.27 37-8.24 34-9.28 38-10.48 41-12.51 45-16.16 49-18.01 49-18.42 50-23.07 49-24.20 49-24.58 24.58 Sompi Jani
48. Heino Samuli 47-1.50 49-2.43 47-8.59 47-10.07 46-11.02 42-12.55 41-16.08 45-17.41 45-18.24 51-23.15 50-24.22 49-24.58 24.58 Heino Samuli
50. Maukonen Timo 42-1.47 48-2.41 39-8.27 41-9.49 49-11.15 50-13.54 50-17.00 50-18.24 50-19.04 49-23.06 51-24.25 51-24.59 24.59 Maukonen Timo
51. Lehtinen Antti 62-3.23 62-4.05 58-10.18 59-11.36 59-12.31 58-14.51 55-17.53 54-18.52 55-19.36 52-23.25 52-24.35 52-25.08 25.08 Lehtinen Antti
52. Kaario Kimmo 44-1.48 47-2.40 51-9.10 52-10.28 56-12.06 54-14.13 51-17.31 51-18.39 51-19.27 53-23.31 53-24.51 53-25.28 25.28 Kaario Kimmo
53. Peltonen Tommi 34-1.41 35-2.26 62-10.33 61-11.39 59-12.31 55-14.16 56-17.58 54-18.52 54-19.33 55-24.20 54-25.24 54-25.51 25.51 Peltonen Tommi
54. Leppäniemi Jani 14-1.26 20-2.11 35-8.22 32-9.27 34-10.30 56-14.35 53-17.43 52-18.42 52-19.30 54-24.07 55-25.29 55-26.10 26.10 Leppäniemi Jani
55. Pellinen Janne 40-1.45 42-2.32 34-8.18 34-9.28 36-10.43 53-14.11 52-17.36 53-18.49 52-19.30 56-24.23 56-25.40 56-26.17 26.17 Pellinen Janne
56. Aaltonen Aleksi 58-2.36 57-3.18 56-9.44 56-10.57 55-12.05 52-14.08 54-17.49 56-19.13 56-19.56 57-24.35 57-25.47 57-26.21 26.21 Aaltonen Aleksi
57. Valkonen Janne 52-1.58 50-2.44 48-9.05 51-10.25 51-11.26 60-15.38 58-18.50 58-19.48 58-20.28 58-24.58 58-26.12 58-26.50 26.50 Valkonen Janne
58. Lintunen Sampsa 17-1.27 26-2.15 32-8.11 36-9.29 38-10.48 57-14.45 57-18.20 57-19.37 57-20.22 59-25.00 59-26.20 59-26.57 26.57 Lintunen Sampsa
59. Lehtonen Marko 26-1.32 31-2.23 60-10.27 60-11.38 62-12.56 61-16.37 61-19.45 60-20.50 59-21.31 60-26.17 60-27.32 60-28.13 28.13 Lehtonen Marko
60. Rahkila Pyry 55-2.22 57-3.18 59-10.19 61-11.39 61-12.54 59-15.31 59-19.35 61-20.58 61-21.46 61-26.19 61-27.40 61-28.17 28.17 Rahkila Pyry
61. Näpänkangas Mika 59-2.48 60-3.49 57-10.12 57-11.17 57-12.13 51-14.07 60-19.36 59-20.49 60-21.32 62-26.53 62-28.14 62-28.50 28.50 Näpänkangas Mika
HYL Lepo Mikko 14-1.26 18-2.09 8-7.01 7-8.01 13-9.00 - - - - 2-17.26 42-23.18 43-23.57 Lepo Mikko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Vapa Marko 22-1.30 1-34 1-4.29 7-53 26-52 1-1.22 9-2.35 14-54 36-41 3-3.21 5-1.01 9-29 - 18.41 Vapa Marko
2. Marius Mazulis 23-1.31 19-41 8-4.53 15-58 4-47 2-1.26 4-2.32 1-46 2-34 2-3.18 5-1.01 27-32 - 18.59 Marius Mazulis
3. Weckman Janne 27-1.33 13-40 13-4.57 9-55 15-50 5-1.29 11-2.36 4-51 15-37 4-3.24 2-59 9-29 - 19.20 Weckman Janne
4. Kahelin Jouni 3-1.16 32-43 20-5.17 5-51 11-49 5-1.29 5-2.33 8-52 7-36 5-3.30 4-1.00 21-31 - 19.27 Kahelin Jouni
5. Fröjdö Simon 9-1.22 13-40 15-5.05 12-56 8-48 9-1.34 1-2.28 4-51 20-38 15-3.40 5-1.01 1-26 - 19.29 Fröjdö Simon
6. Salmenoja Samuli 3-1.16 9-39 15-5.05 3-50 11-49 2-1.26 12-2.38 31-1.00 44-43 9-3.36 9-1.02 18-30 - 19.34 Salmenoja Samuli
7. Närvä Marko 14-1.26 9-39 3-4.39 7-53 4-47 5-1.29 9-2.35 8-52 20-38 38-4.07 24-1.05 2-27 - 19.37 Närvä Marko
8. Väisänen Mikko 6-1.19 39-45 11-4.56 3-50 41-59 24-1.40 5-2.33 4-51 2-34 28-3.55 9-1.02 4-28 - 19.52 Väisänen Mikko
9. Föhr Tero 42-1.47 5-38 2-4.32 61-1.24 8-48 12-1.36 5-2.33 12-53 15-37 9-3.36 17-1.03 9-29 - 19.56 Föhr Tero
10. Toivio Heikki 35-1.43 13-40 11-4.56 25-1.01 1-46 4-1.27 27-2.49 8-52 26-39 12-3.38 26-1.06 18-30 - 20.07 Toivio Heikki
11. Uusitalo Jussi 20-1.29 39-45 10-4.55 14-57 4-47 19-1.38 13-2.39 12-53 26-39 34-3.58 24-1.05 9-29 - 20.14 Uusitalo Jussi
12. Turpeinen Antti 5-1.18 26-42 26-5.25 42-1.08 22-51 18-1.37 13-2.39 36-1.02 1-32 8-3.31 30-1.07 4-28 - 20.20 Turpeinen Antti
13. Lehtimäki Juha 35-1.43 13-40 6-4.49 15-58 8-48 24-1.40 30-2.51 52-1.16 26-39 12-3.38 1-57 4-28 - 20.27 Lehtimäki Juha
14. Töyrylä Matti 11-1.25 32-43 18-5.14 19-59 22-51 24-1.40 19-2.46 21-56 20-38 16-3.41 34-1.08 21-31 - 20.32 Töyrylä Matti
15. Anttonen Antti 20-1.29 19-41 28-5.34 19-59 15-50 42-1.59 30-2.51 14-54 7-36 1-3.10 17-1.03 4-28 - 20.34 Anttonen Antti
15. Kaivosaari Ari-Pekka 23-1.31 19-41 17-5.08 53-1.18 11-49 12-1.36 22-2.48 18-55 4-35 17-3.42 5-1.01 18-30 - 20.34 Kaivosaari Ari-Pekka
17. Sivill Keijo 32-1.40 47-47 21-5.19 9-55 15-50 31-1.51 13-2.39 23-57 15-37 9-3.36 2-59 4-28 - 20.38 Sivill Keijo
18. Lakanen Jonne 1-1.10 2-37 22-5.21 1-49 1-46 55-3.01 2-2.31 2-49 4-35 5-3.30 9-1.02 21-31 - 20.42 Lakanen Jonne
19. Klemettinen Vesa 7-1.21 19-41 14-5.02 36-1.06 49-1.03 10-1.35 22-2.48 31-1.00 20-38 26-3.53 26-1.06 37-34 - 20.47 Klemettinen Vesa
20. Torpo Lasse 2-1.12 9-39 43-6.10 5-51 41-59 21-1.39 8-2.34 4-51 4-35 33-3.57 34-1.08 31-33 - 21.08 Torpo Lasse
21. Lilja Arto 11-1.25 19-41 32-5.41 9-55 26-52 10-1.35 19-2.46 36-1.02 59-54 20-3.45 9-1.02 37-34 - 21.12 Lilja Arto
22. Hietala Jussi 61-3.19 26-42 4-4.42 12-56 15-50 40-1.56 17-2.40 21-56 7-36 5-3.30 9-1.02 9-29 - 21.38 Hietala Jussi
23. Sillanpää Pasi 41-1.46 39-45 30-5.38 52-1.17 15-50 12-1.36 22-2.48 42-1.05 7-36 22-3.48 26-1.06 31-33 - 21.48 Sillanpää Pasi
24. Jonkka Jari 29-1.35 44-46 18-5.14 32-1.05 32-55 45-2.07 27-2.49 23-57 61-59 21-3.47 30-1.07 21-31 - 21.52 Jonkka Jari
25. Peltonen Mikko 44-1.48 5-38 24-5.23 19-59 54-1.11 27-1.44 36-2.59 36-1.02 15-37 26-3.53 41-1.11 27-32 - 21.57 Peltonen Mikko
26. Kotamäki Iivo 18-1.28 5-38 8-4.53 27-1.02 47-1.02 49-2.16 32-2.52 52-1.16 36-41 41-4.14 22-1.04 27-32 - 21.58 Kotamäki Iivo
27. Pietiläinen Juha 38-1.44 47-47 31-5.39 36-1.06 22-51 21-1.39 22-2.48 55-1.19 31-40 30-3.56 9-1.02 9-29 - 22.00 Pietiläinen Juha
28. Junttila Tero 9-1.22 19-41 5-4.46 19-59 36-56 35-1.53 49-3.13 36-1.02 44-43 57-4.48 34-1.08 27-32 - 22.03 Junttila Tero
29. Liuha Jouko 23-1.31 44-46 41-6.05 42-1.08 29-53 38-1.54 33-2.56 35-1.01 20-38 24-3.50 43-1.12 9-29 - 22.23 Liuha Jouko
30. Perä Tapio 18-1.28 5-38 53-6.29 47-1.09 11-49 12-1.36 34-2.57 47-1.09 15-37 28-3.55 9-1.02 44-36 - 22.25 Perä Tapio
31. Kaivosaari Antti 29-1.35 26-42 56-6.39 15-58 15-50 30-1.49 13-2.39 8-52 7-36 40-4.08 41-1.11 44-36 - 22.35 Kaivosaari Antti
32. Taini Juha 54-2.12 2-37 22-5.21 1-49 1-46 56-3.02 2-2.31 2-49 7-36 44-4.18 50-1.15 44-36 - 22.52 Taini Juha
33. Siven Ville 32-1.40 26-42 59-7.20 29-1.04 4-47 35-1.53 18-2.43 18-55 7-36 12-3.38 17-1.03 31-33 - 22.54 Siven Ville
34. Aho Jukka 56-2.24 32-43 39-5.59 28-1.03 32-55 12-1.36 21-2.47 23-57 31-40 42-4.15 26-1.06 21-31 - 22.56 Aho Jukka
35. Mönttinen Sami 53-2.07 47-47 46-6.13 41-1.07 30-54 19-1.38 29-2.50 55-1.19 26-39 30-3.56 9-1.02 21-31 - 23.03 Mönttinen Sami
36. Vartiamäki Teemu 50-1.56 32-43 48-6.14 23-1.00 36-56 31-1.51 41-3.04 36-1.02 20-38 30-3.56 39-1.10 44-36 - 23.06 Vartiamäki Teemu
37. Mönttinen Jari 28-1.34 13-40 44-6.11 62-1.28 52-1.06 21-1.39 22-2.48 14-54 43-42 45-4.23 30-1.07 42-35 - 23.07 Mönttinen Jari
38. Vapa Mikko 11-1.25 32-43 40-6.01 53-1.18 62-1.55 12-1.36 46-3.10 26-58 7-36 18-3.43 34-1.08 50-37 - 23.10 Vapa Mikko
39. Varis Pekka 31-1.37 57-53 32-5.41 36-1.06 36-56 52-2.27 47-3.11 47-1.09 52-45 36-4.04 54-1.16 9-29 - 23.34 Varis Pekka
40. Lehtimäki Pasi 48-1.51 47-47 42-6.07 36-1.06 41-59 27-1.44 43-3.07 36-1.02 59-54 43-4.16 45-1.13 42-35 - 23.41 Lehtimäki Pasi
41. Huttunen Esa 60-2.56 2-37 29-5.37 15-58 22-51 40-1.56 34-2.57 18-55 26-39 55-4.47 17-1.03 31-33 - 23.49 Huttunen Esa
42. Hartman Janne 7-1.21 9-39 62-8.29 25-1.01 15-50 8-1.31 37-3.00 31-1.00 36-41 19-3.44 17-1.03 31-33 - 23.52 Hartman Janne
43. Katajisto Teemu 35-1.43 53-50 27-5.31 42-1.08 45-1.01 31-1.51 59-3.49 51-1.14 31-40 45-4.23 47-1.14 58-39 - 24.03 Katajisto Teemu
44. Anttonen Ilkka 44-1.48 62-1.15 55-6.38 32-1.05 30-54 47-2.09 38-3.01 26-58 58-51 24-3.50 34-1.08 9-29 - 24.06 Anttonen Ilkka
45. Popp Thomas 50-1.56 55-52 36-5.53 48-1.10 49-1.03 50-2.19 51-3.18 42-1.05 54-46 38-4.07 50-1.15 37-34 - 24.18 Popp Thomas
46. Kautto Lasse 57-2.35 13-40 25-5.24 42-1.08 47-1.02 34-1.52 55-3.32 45-1.07 44-43 60-5.02 47-1.14 50-37 - 24.56 Kautto Lasse
47. Peltola Ilkka 49-1.53 19-41 57-6.55 29-1.04 40-57 48-2.10 38-3.01 31-1.00 44-43 50-4.36 50-1.15 62-42 - 24.57 Peltola Ilkka
48. Sompi Jani 38-1.44 32-43 38-5.57 29-1.04 59-1.20 43-2.03 53-3.25 61-1.45 36-41 47-4.25 45-1.13 56-38 - 24.58 Sompi Jani
48. Heino Samuli 47-1.50 57-53 49-6.16 42-1.08 32-55 35-1.53 49-3.13 60-1.33 44-43 58-4.51 30-1.07 44-36 - 24.58 Heino Samuli
50. Maukonen Timo 42-1.47 59-54 34-5.46 60-1.22 60-1.26 54-2.39 42-3.06 58-1.24 31-40 35-4.02 56-1.19 37-34 - 24.59 Maukonen Timo
51. Lehtinen Antti 62-3.23 26-42 46-6.13 53-1.18 32-55 51-2.20 40-3.02 29-59 51-44 23-3.49 39-1.10 31-33 - 25.08 Lehtinen Antti
52. Kaario Kimmo 44-1.48 55-52 54-6.30 53-1.18 61-1.38 45-2.07 51-3.18 46-1.08 55-48 36-4.04 57-1.20 50-37 - 25.28 Kaario Kimmo
53. Peltonen Tommi 34-1.41 39-45 61-8.07 36-1.06 26-52 29-1.45 58-3.42 14-54 36-41 55-4.47 22-1.04 2-27 - 25.51 Peltonen Tommi
54. Leppäniemi Jani 14-1.26 39-45 44-6.11 32-1.05 49-1.03 60-4.05 44-3.08 29-59 55-48 51-4.37 61-1.22 60-41 - 26.10 Leppäniemi Jani
55. Pellinen Janne 40-1.45 47-47 34-5.46 48-1.10 55-1.15 57-3.28 53-3.25 49-1.13 36-41 59-4.53 55-1.17 50-37 - 26.17 Pellinen Janne
56. Aaltonen Aleksi 58-2.36 26-42 52-6.26 51-1.13 53-1.08 43-2.03 57-3.41 58-1.24 44-43 53-4.39 43-1.12 37-34 - 26.21 Aaltonen Aleksi
57. Valkonen Janne 52-1.58 44-46 50-6.21 58-1.20 45-1.01 61-4.12 48-3.12 26-58 31-40 48-4.30 47-1.14 56-38 - 26.50 Valkonen Janne
58. Lintunen Sampsa 17-1.27 52-48 37-5.56 53-1.18 58-1.19 59-3.57 56-3.35 54-1.17 52-45 52-4.38 57-1.20 50-37 - 26.57 Lintunen Sampsa
59. Lehtonen Marko 26-1.32 54-51 60-8.04 50-1.11 57-1.18 58-3.41 44-3.08 42-1.05 36-41 54-4.46 50-1.15 60-41 - 28.13 Lehtonen Marko
60. Rahkila Pyry 55-2.22 60-56 58-7.01 58-1.20 55-1.15 53-2.37 60-4.04 57-1.23 55-48 49-4.33 59-1.21 50-37 - 28.17 Rahkila Pyry
61. Näpänkangas Mika 59-2.48 61-1.01 51-6.23 32-1.05 36-56 38-1.54 61-5.29 49-1.13 44-43 61-5.21 59-1.21 44-36 - 28.50 Näpänkangas Mika
HYL Lepo Mikko 14-1.26 32-43 7-4.52 23-1.00 41-59 - - - - 8.26 62-5.52 58-39 - Lepo Mikko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Mangeloja Esa 1-15.35 1-21.22 1-31.19 1-38.05 1-40.24 1-43.54 1-46.45 1-47.24 47.24 Mangeloja Esa
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Mangeloja Esa 1-15.35 1-5.47 1-9.57 1-6.46 1-2.19 1-3.30 1-2.51 1-39 - 47.24 Mangeloja Esa
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Lehtonen Jorma 2-1.58 2-6.54 2-10.22 2-11.28 2-14.58 2-15.48 1-16.55 1-19.16 1-21.31 1-22.10 22.10 Lehtonen Jorma
2. Hölsö Markku 1-1.57 1-6.27 1-10.02 1-11.24 1-14.41 1-15.37 2-17.11 2-20.04 2-22.23 2-22.59 22.59 Hölsö Markku
3. Keinänen Jarkko 3-2.26 3-9.07 3-12.32 3-14.36 3-17.55 3-18.49 3-20.13 3-25.36 3-27.52 3-28.26 28.26 Keinänen Jarkko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Lehtonen Jorma 2-1.58 2-4.56 2-3.28 1-1.06 3-3.30 1-50 1-1.07 1-2.21 1-2.15 3-39 - 22.10 Lehtonen Jorma
2. Hölsö Markku 1-1.57 1-4.30 3-3.35 2-1.22 1-3.17 3-56 3-1.34 2-2.53 3-2.19 2-36 - 22.59 Hölsö Markku
3. Keinänen Jarkko 3-2.26 3-6.41 1-3.25 3-2.04 2-3.19 2-54 2-1.24 3-5.23 2-2.16 1-34 - 28.26 Keinänen Jarkko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mehto Harri 5-2.19 1-5.12 1-5.47 1-6.42 1-7.45 1-11.11 1-11.59 1-14.54 1-16.36 1-17.46 1-18.14 18.14 Mehto Harri
2. Heiskanen Jarmo 6-2.21 7-5.47 6-6.24 6-7.15 5-8.28 3-11.47 3-12.31 2-15.35 2-17.19 2-18.34 2-19.09 19.09 Heiskanen Jarmo
3. Saarivaara Jyrki 4-2.18 3-5.25 3-6.05 3-6.59 2-8.10 2-11.38 2-12.21 3-15.44 3-17.37 3-18.52 3-19.30 19.30 Saarivaara Jyrki
4. Korhonen Timo 11-2.53 9-6.11 9-6.51 8-7.44 7-8.49 7-12.17 5-13.03 4-16.02 4-17.47 4-19.00 4-19.38 19.38 Korhonen Timo
5. Kuitunen Mikko 8-2.32 5-5.44 5-6.23 5-7.14 6-8.46 5-12.13 6-13.08 5-16.19 5-18.10 7-19.24 5-19.56 19.56 Kuitunen Mikko
6. Heikkinen Jarmo 2-2.15 2-5.21 2-6.02 2-6.54 3-8.13 6-12.14 7-13.09 7-16.30 6-18.13 5-19.23 6-19.58 19.58 Heikkinen Jarmo
6. Hirvensalo Jorma 15-3.18 12-6.50 12-7.28 12-8.17 10-9.30 10-12.51 9-13.32 7-16.30 7-18.15 5-19.23 6-19.58 19.58 Hirvensalo Jorma
8. Valkonen Pasi 1-2.14 4-5.28 4-6.06 4-7.01 4-8.22 4-12.04 4-12.48 6-16.29 8-18.24 8-19.33 8-20.01 20.01 Valkonen Pasi
9. Hytönen Kari 3-2.17 8-5.51 7-6.29 8-7.44 8-9.05 8-12.42 8-13.25 9-16.47 9-18.40 9-19.57 9-20.31 20.31 Hytönen Kari
10. Itkonen Kari 12-2.56 10-6.22 10-7.05 11-8.03 9-9.13 9-12.49 10-13.45 10-17.02 10-19.11 10-20.24 10-20.58 20.58 Itkonen Kari
11. Väyrynen Jukka 9-2.46 13-6.51 13-7.35 13-8.32 11-9.51 12-13.58 12-14.47 11-17.56 12-20.08 11-21.22 11-21.55 21.55 Väyrynen Jukka
12. Ålgars Timo 10-2.50 14-7.21 14-8.00 14-9.08 13-10.26 13-14.02 12-14.47 13-18.06 13-20.10 13-21.29 12-22.02 22.02 Ålgars Timo
