Kansallinen 3.8.2002 JKL mlk Vesalassa

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H21A

 (Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Janne Hartman               EsSu                  47.54             
  2.   Jarkko Hautala              LapVi                 49.02      +1.08  
  3.   Petri Noponen               SWE                   49.13      +1.19  
  4.   Vesa Klemettinen            Navi                  50.15      +2.21  
  5.   Arto Lilja                  Navi                  50.33      +2.39  
  6.   Keijo Sivill                RastiE4               51.49      +3.55  
  7.   Juha Lehtimäki              ViPa                  53.31      +5.37  
  8.   Jari Jonkka                 RasKa                 54.43      +6.49  
  9.   Jouko Jylhä                 EsSu                  54.50      +6.56  
 10.   Juha Tolonen                RR                    56.00      +8.06  
 11.   Sami Mönttinen              ViPa                  56.45      +8.51  
 11.   Juha Pietiläinen            RastiE4               56.45      +8.51  
 13.   Tero Junttila               RasKu                 56.58      +9.04  
 14.   Petri Kuusinen              TurSa                 57.15      +9.21  
 15.   Ilkka Nurminen              HS                    57.22      +9.28  
 16.   Heikki Istolahti            YKV                   57.25      +9.31  
 17.   Jani Hämäläinen             RastiE4               58.48     +10.54  
 18.   Jouko Tolonen               KR                    58.56     +11.02  
 19.   Petri Moisio                SaPu                1.00.58     +13.04  
 20.   Mika Sihvonen               RaSa                1.01.09     +13.15  
 21.   Harri Lehtimäki             RMH                 1.02.21     +14.27  
 22.   Antti Lehtinen              KeuKi               1.02.46     +14.52  
 23.   Hannu Nikkola               RaJu                1.03.07     +15.13  
 24.   Pasi Lehtimäki              Ra-Ju               1.03.14     +15.20  
 25.   Antti Turpeinen             RaSa                1.04.26     +16.32  
 26.   Jukka Aho                   IkNV                1.04.38     +16.44  
 27.   Samuli Heino                RasKu               1.05.46     +17.52  
 28.   Kimmo Kaario                HauSi               1.07.23     +19.29  
 29.   Mikko Sabel                 HlS                 1.13.02     +25.08  
 30.   Jarno Matilainen            LS-37               1.16.15     +28.21  
 31.   Janne Pellinen              Navi                1.19.04     +31.10  
       Jouko Liuha                 S-101                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H21B

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Salmela                SaPu                  53.20             
  2.   Jussi Häkkinen              ViPa                  55.12      +1.52  
  3.   Marko Kivelä                PerhKi                59.11      +5.51  
  4.   Timo Maukonen               RastiE4             1.01.04      +7.44  
  5.   Jukka Hämäläinen            KonnU               1.01.13      +7.53  
  6.   Joonas Nurminen             IPR                 1.01.25      +8.05  
  7.   Marko Lehtonen              Hanka               1.02.14      +8.54  
  8.   Janne Valkonen              ViPa                1.13.44     +20.24  
  9.   Markku Lehtimäki            RMH                 1.19.28     +26.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Mörsky                KeuKi                 47.06             
  2.   Hannu Nieminen              JRV                   52.38      +5.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ossi Heikkilä               ÄhtU                  47.27             
  2.   Mikko Kuitunen              Kalske                49.21      +1.54  
  3.   Raimo Itkonen               RaPe                  50.14      +2.47  
  4.   Petri Karjalainen           Pohjant               51.31      +4.04  
  5.   Tuomo Marttinen             Kalske                52.31      +5.04  
  6.   Marko Turpeinen             PihtTu                52.49      +5.22  
  7.   Markku Hautakoski           TikSu                 53.14      +5.47  
  8.   Tuomo Puskala               RastiE4               59.36     +12.09  
  9.   Juhan Balck                 SWE                 1.15.20     +27.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H40

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Saarivaara            VaajTe                43.36             
  2.   Timo Korhonen               Hanka                 45.03      +1.27  
  3.   Ari Martikainen             KeuKi                 45.39      +2.03  
  4.   Antti Väätäinen             ÄhtU                  45.48      +2.12  
  5.   Pasi Martikainen            KeuKi                 46.09      +2.33  
  6.   Lasse Raassina              KeuKi                 51.38      +8.02  
  7.   Jukka Pajunen               Navi                  56.07     +12.31  
  8.   Hannu Salonen               KonnU               1.01.38     +18.02  
  9.   Kyösti Salminen             UrjU                1.02.40     +19.04  
 10.   Jukka Kuusela               KaSu                1.03.35     +19.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H45

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Laitinen              Kalske                42.07             
  2.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi                 46.48      +4.41  
  3.   Juha Tolonen                Hanka                 48.25      +6.18  
  4.   Pekka Ripatti               AnttU                 50.24      +8.17  
  5.   Tapio Nieminen              JRV                   52.01      +9.54  
  6.   Juha Korhonen               RaSa                  52.22     +10.15  
  7.   Heikki Peltonen             IPR                   52.32     +10.25  
  8.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu               53.04     +10.57  
  9.   Jukka Kotamäki              PetPe                 54.53     +12.46  
 10.   Hannu Väätäinen             ViPa                  56.46     +14.39  
 11.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant               57.18     +15.11  
 12.   Tapani Rautavuoma           VaRa                1.00.31     +18.24  
 13.   Veijo Aho                   ÄhtU                1.03.10     +21.03  
 14.   Terho Ojanperä              Femman              1.03.18     +21.11  
 15.   Veijo Kokkinen              SaPu                1.13.54     +31.47  
 16.   Ilpo Liimatainen            SaPu                1.15.35     +33.28  
       Pekka Valkonen              Kalske                Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H50

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Hyyryläinen           AnttU                 37.40             
  2.   Heikki Hautala              LapVi                 39.36      +1.56  
  3.   Matti Lampinen              Navi                  42.53      +5.13  
  4.   Aimo Partanen               HaukivKi              44.40      +7.00  
  5.   Pekka Pökälä                AR                    45.30      +7.50  
  6.   Lasse Myllyaho              KeuKi                 45.35      +7.55  
  7.   Esko Junttila               MuuRa                 45.55      +8.15  
  8.   Vesa Kuusranta              RastiE4               46.04      +8.24  
  9.   Raimo Kauppinen             ViiSu                 49.36     +11.56  
 10.   Pertti Immanen              OrPo                  50.45     +13.05  
 11.   Pekka Raatikainen           RastiE4               50.53     +13.13  
 12.   Erkki Sabel                 HlS                   52.40     +15.00  
 13.   Jorma Hytönen               RastiE4               53.24     +15.44  
 14.   Eero Tonteri                S-101               1.04.11     +26.31  
 15.   Voitto Järvenpää            RastiE4             1.07.54     +30.14  
 16.   Pekka Puolakka              RasKa               1.13.17     +35.37  
 17.   Jorma Pöntinen              Navi                1.17.55     +40.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H55

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Sivill               UurU                  36.56             
  2.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 37.59      +1.03  
  3.   Matti Hahto                 Femman                40.22      +3.26  
  4.   Seppo Tammela               LaukU                 41.00      +4.04  
  5.   Pauli Hantula               KeuKi                 41.28      +4.32  
  6.   Pentti Helminen             JRV                   42.16      +5.20  
  7.   Juhani Kytöjoki             Jyry                  43.07      +6.11  
  8.   Mikko Pohjamo               PeRa                  46.00      +9.04  
  9.   Keijo Jylhä                 JRV                   49.29     +12.33  
 10.   Jukka Kauranen              IPR                   49.44     +12.48  
 11.   Heikki Rusko                MuuRa                 50.38     +13.42  
 12.   Viljo Kaivosaari            RastiE4               54.14     +17.18  
 13.   Pauli Nokelainen            KeuKi                 55.44     +18.48  
       Kalevi Salomaa              IPR                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H60

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kosti Salmela               PihtTu                43.13             
  2.   Tauno Tolmunen              RautU                 45.12      +1.59  
  3.   Aaro Oksanen                SaPu                  47.11      +3.58  
  4.   Pekka Salminen              EsSu                  47.54      +4.41  
  5.   Matti Keskinen              TikSu                 48.10      +4.57  
  6.   Jaakko Reini                TikSu                 50.55      +7.42  
  7.   Erkki Manerus               PetPe                 51.56      +8.43  
  8.   Reijo Rikala                KeuKi                 52.48      +9.35  
  9.   Valto Kopra                 OrPo                  52.49      +9.36  
 10.   Mauno Suominen              JRV                   52.53      +9.40  
 11.   Veli Vainionpää             SaRa                  56.46     +13.33  
 12.   Mauri Maukonen              RastiE4             1.03.39     +20.26  
 13.   Pentti Ruotsalainen         PyPo                1.07.03     +23.50  
 14.   Taisto Raunemaa             HS                  1.08.50     +25.37  
       Jaakko Salo                 SaPu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H65

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hietaharju            ÄhtU                  31.34             
  2.   Ilmari Kaunisto             KuorKä                34.51      +3.17  
  3.   Veikko Suutari              JoKu                  35.15      +3.41  
  4.   Pentti Hänninen             MikVa                 35.42      +4.08  
  5.   Paavo Moisio                SaPu                  36.10      +4.36  
  6.   Kauko Kiskonen              IPR                   40.18      +8.44  
  7.   Pertti Salminen             UurU                  43.45     +12.11  
  8.   Kalevi Kivelä               VeVe                  44.34     +13.00  
  9.   Aarne Loponen               HaukivKi            1.08.27     +36.53  
 10.   Kalervo Niskala             PiPy                1.16.18     +44.44  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H70

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olavi Kaipainen             JRV                   38.54             
  2.   Paavo Issakainen            SaSu                  39.43        +49  
  3.   Erkki Kotamäki              PetPe                 41.13      +2.19  
  4.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  42.59      +4.05  
  5.   Eino Enqvist                JRV                   47.01      +8.07  
  6.   Jaakko Paasivirta           S-101                 47.59      +9.05  
  7.   Pekka Kalteenmäki           JRV                   49.12     +10.18  
  8.   Eero Koivunen               KuorKä                51.10     +12.16  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Viljo Nokelainen            JRV                   31.37             
  2.   Martti Helle                SaPu                  36.05      +4.28  
  3.   Jorma Luoma-Aho             S-101                 51.50     +20.13  
       Aarne Soanjärvi             PetPe                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H80

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alpo Mäkelä                 S-101               1.00.30             
  2.   Sven Lågland                GIF                 1.01.35      +1.05  
  3.   Veikko Väyrynen             KyS                 1.11.30     +11.00  
  4.   Yrjö Rautavuoma             ViPa                1.16.13     +15.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Hyyryläinen          Hanka                 52.30             
  2.   Ilkka Anttonen              LaukU                 53.25        +55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Kaivosaari            RastiE4               43.06             
  2.   Jani Heikkinen              RastiE4               43.29        +23  
  3.   Vesa Hytönen                S-101                 43.49        +43  
  4.   Ville Sabel                 HlS                   45.57      +2.51  
  5.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.09.14     +26.08  
  6.   Kari Rapo                   KeuKi               1.21.33     +38.27  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Puustinen              SK-Savo               38.33             
  2.   Kalle Rantala               JRV                   45.04      +6.31  
  3.   Antti Ahokoivu              Pohjant               45.07      +6.34  
  4.   Antti-Ville Korhonen        RaSa                  46.13      +7.40  
  5.   Vili Virtanen               JRV                   48.45     +10.12  
  6.   Petri Ström                 ViPa                  57.25     +18.52  
  7.   Toni Jyväsjärvi             Eräp                1.03.28     +24.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Riku Martikainen            S-101                 19.43             
  2.   Markus Kauppinen            ViiSu                 28.13      +8.30  
  3.   Niilo-Kustaa Väätäinen      ÄhtU                  29.16      +9.33  
  4.   Jarno Pökälä                AR                    30.13     +10.30  
  5.   Lauri Karvonen              SaPu                  34.07     +14.24  
  6.   Tuomo Istolahti             YKV                   36.13     +16.30  
  7.   Matti Hyyryläinen           Hanka                 38.29     +18.46  
  8.   Niko Rosala                 PetPe                 38.56     +19.13  
  9.   Sami Anttonen               LaukU                 39.06     +19.23  
 10.   Juha Hyyryläinen            Navi                  39.59     +20.16  
       Mikko Truhponen             SaPu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H12

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tatu Lehto                  S-101                 13.14             
  2.   Elias Peltonen              IPR                   14.29      +1.15  
  3.   Mikko Hyyryläinen           Hanka                 15.51      +2.37  
  4.   Joona Viholainen            S-101                 16.43      +3.29  
  5.   Miikka Virtanen             JRV                   17.36      +4.22  
  6.   Peter Virkalahti            KeuKi                 18.15      +5.01  
  7.   Samuel Pökälä               AR                    19.38      +6.24  
  8.   Kari-Jussi Korhonen         RaSa                  21.34      +8.20  
  9.   Miikka Veijola              S-101                 25.57     +12.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H12TR

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ismo Sillanpää              KeuKi                 15.35             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

H10RR

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Lehto                S-101                  9.59             
  2.   Patrik Virkalahti           KeuKi                 10.27        +28  
  3.   Topi Leppäsalmi             KeuKi                 10.32        +33  
  4.   Ville Mörsky                KeuKi                 10.39        +40  
  5.   Topias Peltonen             IPR                   11.08      +1.09  
  6.   Juha Martikainen            KeuKi                 12.01      +2.02  
  6.   Eeli Viholainen             S-101                 12.01      +2.02  
  8.   Pyry Patinen                Delta                 12.41      +2.42  
  9.   Tuukka Jurvakainen          S-101                 13.29      +3.30  
 10.   Pauli Patinen               Delta                 13.41      +3.42  
 11.   Misa Tuomala                S-101                 14.17      +4.18  
 12.   Teemu Pajunen               Navi                  15.04      +5.05  
 13.   Sami Kohvakka               SaRa                  15.27      +5.28  
 14.   Aapeli Laitinen             KeuKi                 15.29      +5.30  
 15.   Valtteri Simonen            S-101                 15.51      +5.52  
 16.   Arttu Hautakoski            TikSu                 17.33      +7.34  
 17.   Mikko Hannola               KeuKi                 20.18     +10.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D21A

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Haapamäki              KeuKi                 42.53             
  2.   Ulrika Kostamoinen          S-101                 49.31      +6.38  
  3.   Terhi Hämäläinen            ViiSu                 49.56      +7.03  
  4.   Heli Vainio                 KooVee                50.15      +7.22  
  5.   Anu Valkonen                Kalske                50.57      +8.04  
  6.   Maria Taanila               KanSu                 55.34     +12.41  
  7.   Katriina Viinikainen        Kalske                55.59     +13.06  
  8.   Leena Leskinen              VaaSu                 59.34     +16.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D21AL

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Pitkänen              JRV                   40.29             
  2.   Ulla Nissinen               IlU                   40.59        +30  
  3.   Henna Nurminen              HS                    41.15        +46  
  4.   Mirva Hänninen              ViPa                  42.33      +2.04  
  5.   Katri Rapo                  KeuKi                 43.33      +3.04  
  6.   Pia Jokinen                 ViPa                  46.28      +5.59  
  7.   Tuula Hyytiäinen            Navi                  56.17     +15.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D21C

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Mari Turunen           MuuRa                 35.32             
  2.   Kirsi Korpijärvi            SaPu                  35.39         +7  
  3.   Katja Kinnunen              SWE                   37.39      +2.07  
  4.   Satu Korhonen               RastiE4               38.26      +2.54  
  5.   Tiina Pellinen              Hanka                 40.09      +4.37  
  6.   Aino Meriläinen             RuSu                  40.42      +5.10  
  7.   Minna Jyväsjärvi            Eräp                  54.07     +18.35  
  8.   Tiina Kokko                 RastiE4               59.57     +24.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Itkonen               RaPe                  54.42             
  2.   Virpi Valkonen              Kalske                56.29      +1.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Kihlström             Hanka                 32.01             
  2.   Marja-Leena Laitinen        IPR                   38.53      +6.52  
  3.   Tarja Pajunen               Navi                  44.26     +12.25  
  4.   Kirsi Laitinen              Kalske                48.12     +16.11  
  5.   Eija Juko-Liimatainen       SaPu                1.11.56     +39.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva-Liisa Teivaanmäki      KeuKi                 42.03             
  2.   Pirjo Hiekkala              RastiE4               47.32      +5.29  
  3.   Eija Korhonen               RaSa                  51.40      +9.37  
  4.   Liisa Myllykoski            Pohjant               57.19     +15.16  
  5.   Helena Raatikainen          RastiE4             1.01.21     +19.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sirkka Ketola               SaPu                  35.18             
  2.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  36.28      +1.10  
  3.   Päivi Ahonen                KaRa                  43.54      +8.36  
  4.   Tuula Pöntinen              Navi                  50.00     +14.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D55

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Marja-Leena Nokelainen      KeuKi                 44.04             
  2.   Kirsti Sivill               UurU                  53.50      +9.46  
       Irja Oksanen                SaPu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D60

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helena Mäkinen              IlU                   42.21             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D65

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Raunemaa             HS                    51.10             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D70

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sole Nieminen               JRV                   42.22             
  2.   Hanna Nuoranne              KeuKi                 45.04      +2.42  
  3.   Saara Koivunen              S-101                 59.50     +17.28  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Myllykoski            Pohjant               50.19             
  2.   Anne Puustinen              SK-Savo             1.02.09     +11.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Satu Hämäläinen             Kalske                36.51             
  2.   Jenny Martikainen           Navi                  36.59         +8  
  3.   Sanna Laitinen              Kalske                53.11     +16.20  
       Jenni Myllykoski            Pohjant               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anni Laitinen               Kalske                30.56             
  2.   Niina Taimisto              JRV                   31.50        +54  
  3.   Elina Nieminen              JRV                   34.29      +3.33  
  4.   Saana Konkola               JRV                   35.28      +4.32  
  5.   Anna-Maarit Pilkkakangas    KeuKi                 36.24      +5.28  
  6.   Saila Kuusela               KaSu                  37.12      +6.16  
  7.   Reija Hytönen               Hanka                 37.51      +6.55  
  8.   Eija Meriläinen             S-101                 39.32      +8.36  
  9.   Anne Kihlström              Hanka                 39.35      +8.39  
 10.   Johanna Saarivaara          S-101                 39.58      +9.02  
 11.   Ritva-Liina Kataja          S-101                 43.04     +12.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR KUNTOA KUNTOB

D14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Aho                   ÄhtU                  24.58             
  2.   Hanna Siven                 ÄhtU                  25.44        +46  
  3.   Jutta Toivonen              S-101                 27.03      +2.05  
  4.   Suvi Saarivaara             S-101                 29.14      +4.16  
