S-JKL 100 v. suunnistus 5.8.2012 Pahkala S-JKL

Lähtöluettelo

AlajA

H65          10:13     14:14   125   35421  130812   Rantakangas Erkki 

AnttU

H21A         10:34     13:50    18    8026  167805   Manninen Heikki 
H21A         10:04     14:02     3    6880  177322   Manninen Kalle 

AUS

D21A         __:__     13:33   229   10336   47563   Kautto Niina 

Brahe

D21A         10:20     13:41   227   35225  154754   Varinen Elina 

Eräp

H75          10:09     14:17   151    7759  176875   Nisula Alpo 

EsAk

H40          10:17     14:09    55   35721  125792   Poikonen Risto 

EsSu

H65          10:21     14:04   129   30623  170577   Rönkkö Paavo 

HaHe

D16          10:06     13:40   288   31975  132255   Backman Saana 
D16          10:14     13:46   292   28965  152534   Jaatinen Milja 

HalTo

D21A         10:06     13:37   220   35513  135580   Kalliokoski Hanna-Mari 
H21A         10:38     14:04    20   33468  146888   Kalliokoski Toni 

Hanka

H21A         10:18     13:32    10   25353   81804   Hyyryläinen Mikko 
H40          10:15     14:01    54    4582   52265   Lehtonen Marko 
H70          10:31     14:15   143    8030  159189   Valkonen Paavo 

HaukivKi

H55          10:35     __:__    97    2246   52948   Manninen Veli 

HiKi

H60          10:45     13:36   115   12717  140475   Sjöberg Rolf 

HlS

H45          10:30     __:__    63   32806  181617   Björkqvist Niklas 

HlT

D55          10:20     13:38   260    6156  141255   Laukkanen Kirsti 

HS

D50          10:28     14:24   255    4377  153745   Ojajärvi Seija 

HyRa

H65          10:09     14:00   123   12551  312802   Partanen Paavo 
H21A         10:00     13:56     1   33775  110388   Pikkarainen Toni 
H70          10:17     14:07   136   25156  175548   Punkero Toivo 

IHR

H70          10:19     14:13   137   13655  156682   Kvick Aimo 
H21A         10:32     __:__    17   35234  151296   Lahti Aki 
H50          10:18     14:21    79    7270  172061   Liukkonen Jari 
H21A         10:12     14:12     7    8932  172779   Sankari Matias 
H20          10:25     14:30   164    8899   52172   Valkonen Lauri 
H50          10:08     14:27    74    5929  166863   Valkonen Pasi 

IinYr

H45          10:24     13:41    60   27833   57571   Backman Kari 

IlU

D70          10:11     14:20   271    5354   47128   Mäkinen Helena 

IPR

H75          10:11     14:19   152    3011  159153   Häkkinen Tapani 
H65          10:15     __:__   126    4468  159169   Kauranen Jukka 
H75          10:05     14:25   149    3057   50771   Kiskonen Kauko 
H20          10:23     14:32   163   13136   83884   Peltonen Topias 
H70          10:25     13:57   140    3002   50784   Puttonen Kalevi 

JRV

H65          __:__     14:02   132    3480  144506   Helminen Pentti 
H65          10:11     13:54   124     711  181747   Jylhä Keijo 
H35          10:35     13:42    37   19363  402452   Karelo Henrik 
D12TR        10:35     14:01   313   35472  143244   Kokkinen Ella 
D10RR        10:19     13:47   325   91260   46288   Konstari Elena 
H35          10:43     13:54    41   14536  144361   Kuronen Tommi 
H50          10:16     14:05    78   14868   54743   Kärkkäinen Panu 
D50          10:30     14:28   256   23636   54742   Kärkkäinen Tarja 
D40          10:11     13:45   243   20259  154490   Mäki Nina 
D80          10:08     13:53   276    8970  402504   Nieminen Sole 
D12          10:03     13:55   303   35483   47705   Pitkänen Hilla 
H40          10:11     14:03    52   31030   47707   Pitkänen Marko 
H10RR        10:20     13:34   210     979  150522   Ronkainen Aarni 
H10RR        10:02     13:48   201   91271  170058   Ronkainen Elias 
H35          10:29     13:48    34   37927  181593   Ronkainen Teemu 
H40          10:19     13:53    56   91135  146014   Sipponen Juha 
H60          10:37     13:50   111   32403  117185   Sompi Eero 

Jyry

D35          10:03     13:37   237   28323   54498   Isoniemi Tiina 

Kalske

D12TR        10:31     14:03   311   37515  124127   Aho Marika 
H10RR        10:14     13:42   207   94449   89283   Aho Miska 
D14          10:17     13:33   298   20828  135325   Heinonen Hilma 
H10RR        10:30     13:58   215   97355  135520   Heinonen Veikko
D21A         10:16     __:__   225    7949  159559   Kurittu Kaisa 
D14          10:13     13:37   296   18104  165990   Sippo Emma 
D40          10:13     13:47   244    5918  128780   Sippo Leena 
H18          10:25     14:19   168   15876   91750   Sippo Markus 
H10RR        10:04     13:54   202   26404  151456   Sippo Matias 
H16          10:48     14:06   174   15877  179980   Sippo Mikael 
H55          10:41     14:41   100    5928  401274   Valkonen Pekka 

KangSK

H12          10:19     13:41   191   33087  153347   Väliharju Joonas 

KannUra

H55          10:37     14:35    98   31902  160277   Konttila Sauli 

KanSu

H35          10:31     13:44    35   29181  165967   Katajisto Teemu 

KeuKi

H10RR        10:12     13:38   206   96836  166162   Lahtinen Johannes 
H10RR        10:26     13:46   213   91215  153385   Lahtinen Olavi 
H10RR        10:18     13:52   209   91214  154497   Lahtinen Oskari 
H50          10:28     14:15    84    3923  410647   Martikainen Ari 
D80          10:10     __:__   277    6237  401314   Nuoranne Hanna 
H65          __:__     14:12   133    6244   50605   Saarinen Mikko 
D21A         10:00     __:__   217   26893   49569   Savukoski Marika 

KonnU

H50          10:04     13:57    72    6485  179694   Salonen Hannu 

Koovee

H55          10:29     14:47    94     487  170555   Aasla Hannu 
D10RR        10:03     13:51   317   38062  177412   Häkkinen Pihla 
H21A         10:48     13:58    25   29261  148831   Mauriala Jarmo 
D35          10:01     13:39   236   33197  143229   Niittymäki Katri 
D21A         10:22     13:39   228   24500  142325   Niittynen Miia 
H40          10:01     13:59    47   31026  124121   Puranen Jarkko 
D21A         10:04     13:45   219   16179  409362   Taini Mia 

KR

H21A         10:06     13:44     4   96202  413118   Nousiainen Antti 
H12          10:25     13:37   194   32288  159186   Silvennoinen Oskari 
D12          10:07     13:53   305   33007  161536   Silvennoinen Siiri 

KS

D20          10:19     14:11   282   20595  140429   Hasu Eveliina 
D18          10:27     13:30   285   14272  177007   Hietanen Pinja 
D16          10:12     13:44   291    9352  129269   Hyyrynen Noora 
H35          10:45     13:46    42   25139  161440   Karvonen Ossi 
H35          10:37     14:02    38   15267  126297   Kiintola Jarno 
H14          10:42     13:53   186   29601  140065   Salonen Eetu 
H40          10:07     13:57    50     387  148925   Salonen Mika 

KuortKu

D16          10:10     13:50   290   19485  180572   Rinne Sara 

KuoSu

H45          10:38     13:39    67   14976   82296   Korhonen Ilkka 
D21A         10:18     13:43   226    1467  177797   Korhonen Miitu 
D45          10:32     13:38   247   35102  138130   Lyyra-Laitinen Tiina 
H65          10:01     14:16   119   35778  126241   Ruuskanen Seppo 
D45          10:38     13:36   250   18413   43053   Suhonen Sirpa 
D45          10:34     13:32   248   25271   47682   Valkonen-Korhonen Minna 

LappRi

H50          10:06     14:03    73   20437   44740   Niemi Kari-Veli 
H14          10:34     13:45   182   32623  135538   Niemi Oskari 
H16          10:50     14:10   175   11884  170433   Saikko Antti 

LaukU

H65          10:07     14:08   122     935  159194   Tammela Seppo 

LievKi

D40          10:07     13:41   241   94489   57543   Aho Tuija 

LipTa

D40          10:09     13:43   242   14464  117499   Klemetti Tarja 
H35          __:__     13:50    45   18480  140711   Vesisenaho Mikko 

Lynx

D21A         10:02     13:51   218    2681  176980   Meriläinen Eija 

MuuRa

D35          10:05     13:35   238   38934  144394   Jämsén Miia 
H21A         10:36     13:52    19   91349  135233   Silvasti Heikki 
H35          10:39     13:52    39     566  126951   Voutilainen Arto 
D10RR        10:25     13:39   328   38536  144396   Voutilainen Lotta 
D12          10:09     13:49   306   34738  134939   Voutilainen Viivi 

Navi

H45          10:28     13:35    62   97234  133462   Tonteri Heikki 
D45          10:36     13:34   249    8959   57414   Turunen Sisko 

OLGZ

H45          10:40     13:47    68          156590   Lukasczyk Christian 

PelPo

H21A         10:22     14:10    12   13347  412669   Häkkinen Janne 
H21A         10:14     13:36     8   32609  411946   Oikarinen Lauri 

PerhKi

H12          10:23     13:33   193   30954  152155   Lakanen Eetu 
D10RR        10:15     13:43   323   31759  177776   Lakanen Inka 
H14          10:30     13:49   180   30952  160260   Lakanen Juho 

PetPe

H21B         10:00     13:43    28    4529  114439   Jussila Sami 
H80          10:37     14:20   156    4511   46723   Kotamäki Erkki 
H60          10:39     13:34   112   90489  159813   Rantapuska Seppo 

Pihkan

H50          10:00     14:07    70   14663   49854   Heikkinen Juha 
H55          10:33     __:__    96   30214  413321   Jumppanen Heimo 
H55          10:23     14:43    91   30211  411936   Jumppanen Jarmo 
H50          10:24     14:23    82   14552   89185   Puustinen Tuomo 

PihtTu

H70          10:23     13:59   139    5182  411107   Salmela Kosti 
H65          10:19     14:06   128   28159   99631   Sorri Seppo 

Pohjant

D21A         10:14     13:35   224    6539  166685   Lakanen Laura 
H35          10:47     13:56    43   15164  181483   Mikkola Jarno 

PosPy

H65          10:23     14:18   130   13288  154770   Mattila Kalle 

PunKu

H50          10:02     14:01    71   28513   52710   Saksanen Pauli 

PäijRa

H35          10:33     13:40    36   31286   58259   Sorri Pietari 

RaLu

H21A         10:10     13:46     6    9214   84619   Snellman Tomas 

RasKu

D21A         10:12     13:49   223   34423  128935   Heittola Satu 

RasPi

D55          10:22     13:36   261    2832  177289   Hyvönen Eija 
H60          10:31     13:40   108     676  172969   Hyvönen Markku 

RastiE4

H60          10:27     13:38   106   28904   75390   Hytönen Jorma 
H45          10:34     13:37    65   13130  137555   Iitti Jukka 
H65          10:05     13:56   121   13093   40875   Kaivosaari Viljo 
D21C         10:05     13:30   232    4557  137691   Korhonen Satu 
H50          10:14     14:11    77   26238   40843   LEPPÄNEN HANNU 
H75          10:07     14:23   150   28905  487820   Leppänen Kalle 
D21A         10:08     13:47   221   39121  156351   Lähteenmäki Salla 
H21A         10:26     14:18    14   18390   59719   Maukonen Timo 
H40          10:03     13:49    48   25564  155661   Mönttinen Sami 
H70          10:15     13:55   135    8004  143899   Näkkilä Matti 
H60          10:43     13:46   114   32627   51661   Pakarinen Jouko 
H21A         10:20     13:34    11    7199  141296   Pietiläinen Juha 
H60          10:35     13:30   110   39632  411593   Raatikainen Pekka 
H80          10:39     14:18   157    4501  142326   Rahm Väinö 
H55          10:31     14:37    95   23885   40898   Siitonen Hannu 
H21A         10:42     14:00    22    4462  120091   Sivill Keijo 
H70          10:27     14:03   141    4241  121004   Tolmunen Tauno 
H50          10:26     13:59    83   26766   70732   Ylönen Juhani 

Raus

H55          10:21     14:33    90   20107  312884   Ahlqvist Hannu 
D55          10:18     13:34   259   17269  483851   Ahlqvist Kristiina 
H40          10:21     13:51    57   22893   83349   Kivelä Tuomas 

RR

D10RR        10:07     13:55   319   38195  169451   Varmavuo Emma 
H45          10:36     13:31    66   38081  153072   Varmavuo Seppo 

SaPu

H55          10:27     14:49    93    6175   42678   Helle Markku 
H50          10:22     14:09    81   20236  117009   Hirvensalo Jorma 
D60          10:26     13:30   265    6197  148455   Hyvärinen Vappu 
H18          10:27     14:17   169    1294  125845   Häkkinen Aapo 
D20          10:17     14:15   281   14226   58128   Häkkinen Elli 
H50          10:30     14:17    85   13054   42662   Häkkinen Olli-Pekka 
H65          10:25     14:10   131    6176   42664   Ihanainen Olavi 
D60          10:24     13:32   264    6198   42684   Ketola Sirkka 
H18          10:23     14:21   167   23556  128834   Kulmala Teemu 
H10RR        10:24     13:40   212   91682  154094   Manni Aapo 
H75          10:01     14:21   147    6191  112640   Moisio Paavo 
H70          10:29     14:01   142    6194  148542   Oksanen Aaro 
D65          10:01     13:45   268    6193  167720   Oksanen Irja 
H21A         __:__     14:06    27   25357  153503   Truhponen Mikko 

SaSu

H80          10:35     14:22   155   14129  154565   Issakainen Paavo 
D21A         10:10     13:31   222   28802  148648   Lehtiniemi Iisa 
H60          10:33     13:32   109   13803  137777   Lehtiniemi Pekka 

SiikSi

H50          10:34     13:55    87   15645   50543   Koivumäki Jukka 

SiiRa

H21C         __:__     13:30    32   19829   51830   Laininen Heikki 
H21A         10:28     13:42    15    1832  150709   Saavalainen Olli 

S-JKL

D16          10:08     13:48   289   12095  122914   Hannunen OIga 
H16          10:52     14:12   176   12097  122694   Hannunen Otto 
D12TR        __:__     14:05   314   39223  166678   Hartman Henna 
D10RR        __:__     13:57   330   91307  166679   Hartman Sanni 
H16          __:__     14:08   177    2384   43571   Hartman Teemu 
H14          10:36     13:47   183   15892  147421   Hämynen Jussu 
D14          10:15     13:35   297   30908  122781   Itkonen Nanu 
H16          10:46     14:04   173    2427  169588   Jurvakainen Atte 
D10RR        10:27     13:49   329   24779  166115   Kaario Saara 
H10RR        10:10     13:50   205   96329  126573   Kahelin Janne 
D12          10:01     13:57   302   31761   74216   Kilpeläinen Paju 
D14          10:19     13:31   299   14951   74221   Kilpeläinen Pihla 
D10RR        10:09     13:35   320   31736  409127   Kilpeläinen Pinja 
H10RR        10:16     13:36   208   39222  177617   Klemettinen Simo 
H12          10:17     13:45   190   91337  159980   Korhonen Eero 
H14          10:40     13:43   185   31903  126520   Laakso Lasse 
H12          10:27     13:35   195   37151  153447   Laakso Topi 
H10RR        10:06     __:__   203   39295   75398 L Lahikainen Aaro 
D12          10:11     13:51   307   13985   81661   Lilja Kati 
D10RR        10:17     13:45   324   94315  175408   Lilja Liisa 
D10RR        10:01     __:__   316   38270  150600   Löfman Hilla 
D12          10:05     13:47   304   34562  170350   Nieminen Asta 
H10RR        10:00     13:44   200   97135   75372 L Nieminen Eero 
D10RR        10:13     13:41   322   91340   47614   Rasimus Siiri 
H10RR        10:28     13:56   214   26961   58598 L Rolig Antti 
D10RR        10:05     13:31   318   91339   46719 L Rolig Liina 
H12          10:13     13:43   188   27784   75399 L Rolig Otto 
H14          10:28     13:51   179   23225  157965   Sipiläinen Konsta 
D12TR        10:33     13:59   312   27757  156361   Sivill Hilla 
D10RR        10:21     13:37   326   29759  177999   Sivill Neea 
D10RR        10:11     13:33   321   92675   88088 L Sorri Sara 
H10RR        10:22     13:30   211   92674   88087 L Sorri Sisu 
D10RR        10:23     13:53   327   95735  177335   Syvänen Noomi 
H14          10:32     13:39   181   95730  175201   Syvänen Sami 
H12          10:21     13:39   192   27758  126270   Vaismaa Lassi 
D16          10:16     13:42   293   27759  126614   Vaismaa Silva 
H12          __:__     13:31   196   38372   43149   Vesisenaho Kuisma 

SKVuoksi

H14          10:38     13:41   184   26849  130486   Kelosuo Eero 
H40          10:05     13:55    49   38503  154822   Kelosuo Simo 
H10RR        10:08     13:32   204   24997  138381   Kelosuo Taavi 
D20          10:15     14:13   280    2459  113020   Turunen Marjut 

SNO

D50          10:24     __:__   253          145842   Sjöblom Annamari 
H16          10:44     __:__   172          145841   Sjöblom Jesper 

SonPa

H50          10:32     14:13    86    1820   51794   Peltonen Timo 

SuJu

H50          10:20     14:19    80    4827  150703   Tamminen Erkki 

TikSu

H70          10:21     14:11   138    5203  150510   Keskinen Matti 
H70          10:33     14:05   144    5229  159561   Reini Jaakko 
H60          10:29     13:42   107    1435   47630   Äikäs Esko 

TP

H50          10:10     14:25    75   23950  172793   Oikarinen Jarmo 
D50          10:26     14:26   254    5971  146121   Oikarinen Sirkka 

TuuSe

D21C         10:03     13:32   231   94932  125080   Rautanen Eeva 
H21A         10:44     13:38    23   25798  125088   Rautanen Mika 

TY

H80          10:41     14:16   158   30025  120069   Ilonen Tauno 

VaajTe

H21A         __:__     13:48    26   19568  488046   Hartman Janne 
H45          10:32     __:__    64   13181  146051   Järvinen Jari 
H40          10:13     14:05    53    1165  137966   Kaario Kimmo 
H21A         10:16     13:40     9   23302  412537   Kahelin Jouni 
H21A         10:24     13:54    13   10492  488045   Kautto Lasse 
H21A         10:46     14:08    24   21376  401072   Kettunen Heikki 
H45          10:26     13:33    61   14444   74194   Koskinen Juha 
H35          10:41     13:58    40   31844   58589 L Liuha Jari 
H21A         10:02     14:14     2    4464  120250   Sivill Timo 

VaHa

H21A         10:30     13:30    16    9482  151459   Salminen Joonas 
H21A         10:08     14:20     5    8650   70318   Takala Matti 

VaRa

H55          10:39     14:39    99   27535   44687   Rautavuoma Tapani 

VetU

H21A         10:40     14:16    21    5431  135577   Kivelä Marko 

VeVe

H55          10:43     14:29   101   15565  167196   Nopanen Ismo 

ViiSu

H40          10:09     14:07    51   37936  153010   Holm Jari 
D12TR        10:29     14:07   310   34741   97919   Holm Peppiina 

ViPa

H35          10:49     14:00    44   16939   46678   Häkkinen Juha 
H65          10:03     13:52   120   16944   46676   Häkkinen Risto 
H70          10:13     14:09   134   28453   46675   Hämäläinen Tauno 
D21C         10:07     13:34   233    1115   59805   Kastikainen-Kivelä Katri 
H12          10:15     __:__   189   96475  145972   Kyrönlahti Tomi 
H65          10:17     13:58   127    7986   59000   Mönttinen Erkki 
H21C         10:24     13:32    31    6505   57541   Nalli Marko 
H55          10:25     14:45    92   24555  152344   Niemistö Juha 
H60          10:47     13:48   116   32006  169286   Salonen Kauko 
H50          10:12     13:53    76   34780  154429   Turunen Juha 
H55          10:45     14:31   102   17254   46651   Väätäinen Hannu 

ViRuS

H60          10:41     13:44   113   34068  123211   Pusa Raimo 

ÄhtU

H75          10:03     14:27   148    3341  100020   Hietaharju Antti 

ÄäSa

H55          10:47     __:__   103   30408   82631   Hämynen Timo