SUUNTA 101 KANSALLISET 7-8.8.2004 KINKOMAALLA

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 34, Keskeytti: 5, Hylätty: 2)

  1.   Jani Lakanen                DELTA               1.02.38             
  2.   Jouni Kahelin               TP                  1.06.47      +4.09  
  3.   Marko Närvä                 VeVe                1.12.21      +9.43  
  4.   Jarmo Puttonen              TP                  1.13.10     +10.32  
  5.   Tero Myllymäki              JRV                 1.17.46     +15.08  
  6.   Jani Hämäläinen             RastiE4             1.19.47     +17.09  
  7.   Jouko Jylhä                 EsSu                1.21.26     +18.48  
  8.   Keijo Sivill                RastiE4             1.23.19     +20.41  
  9.   Mikko Lepo                  KangSK              1.25.24     +22.46  
 10.   Tero Vesisenaho             SaPu                1.25.30     +22.52  
 11.   Jukka Rohula                VaajTe              1.26.47     +24.09  
 12.   Juha Lehtimäki              ViPa                1.27.14     +24.36  
 13.   Ilkka Anttonen              RastiE4             1.27.15     +24.37  
 14.   Markku Sutinen              KeuKi               1.28.09     +25.31  
 15.   Teemu Katajisto             KanSu               1.30.41     +28.03  
 16.   Miika Vennelä               PIF                 1.33.12     +30.34  
 17.   Ilkka Kohvakka              SaRa                1.33.55     +31.17  
 18.   Jarno Matilainen            LS-37               1.34.50     +32.12  
 19.   Petri Moisio                SaPu                1.34.52     +32.14  
 20.   Juha-Ville Ketolainen       EsSu                1.35.05     +32.27  
 21.   Jani Sompi                  JRV                 1.38.23     +35.45  
 22.   Jani Kurhinen               SipRa               1.39.46     +37.08  
 23.   Jari Jonkka                 RasKa               1.40.50     +38.12  
 24.   Juha Taini                  JRV                 1.43.50     +41.12  
 25.   Raine Kivelä                PerhKi              1.46.32     +43.54  
 26.   Juha Matilainen             KuoSu               1.48.31     +45.53  
 27.   Nikolay Sytov               RUS                 1.59.50     +57.12  
       Lasse Kautto                RastiE4               Kesk.             
       Vesa Klemettinen            Navi                  Kesk.             
       Teemu Laasanen              Navi                  Kesk.             
       Sami Mönttinen              ViPa                  Kesk.             
       Pasi Pohjola                Lynx                  Kesk.             
       Janne Hartman               EsSu                   Hyl.             
       Joonas Nurminen             IPR                    Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Maukonen               RastiE4             1.02.45             
  2.   Pyry Rahkila                VaajTe              1.06.40      +3.55  
  3.   Janne Valkonen              ViPa                1.09.29      +6.44  
  4.   Marko Vertainen             RastiE4             1.17.14     +14.29  
  5.   Sami Malinen                Hanka               1.24.25     +21.40  
  6.   Alvoittu Petri              ViPa                1.26.05     +23.20  
  7.   Antti Pänkäläinen           ViiSu               1.27.59     +25.14  
  8.   Arto Nissinen               Ilu                 1.29.52     +27.07  
  9.   Ilpo Märkjärvi              PäijRa              1.30.25     +27.40  
 10.   Jerome Vialard              FRA                 1.34.53     +32.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Mörsky                Keuki                 44.02             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Reiman                AngA                1.00.49             
  2.   Antti Lehtinen              KeuKi               1.09.14      +8.25  
  3.   Juha Kiljunen               RaVa                1.18.53     +18.04  
  4.   Kasperi Launis              Raus                2.12.26   +1.11.37  
  5.   Hannu Kohvakka              Kalske              2.27.45   +1.26.56  
       Marko Lehtonen              Hanka                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kuitunen              Kalske              1.04.00             
  2.   Jyrki Saarivaara            VaajTe              1.04.30        +30  
  3.   Pasi Valkonen               IHR                 1.06.19      +2.19  
  4.   Jorma Hirvensalo            SaPu                1.07.53      +3.53  
  5.   Markku Hautakoski           TikSu               1.08.28      +4.28  
  6.   Raimo Itkonen               RaPe                1.10.25      +6.25  
  7.   Lasse Raassina              KeuKi               1.12.13      +8.13  
  8.   Tuomo Puskala               RastiE4             1.12.22      +8.22  
  9.   Pasi Nikula                 OuTa                1.16.16     +12.16  
 10.   Olli-Pekka Häkkinen         SaPu                1.19.35     +15.35  
 11.   Timo Rantala                KPV                 1.23.25     +19.25  
 12.   Juha Heinonen               USA                 1.23.39     +19.39  
 13.   Jari Parkkali               RastiE4             1.27.49     +23.49  
 14.   Jyrki Itkonen               RaPe                1.31.45     +27.45  
 15.   Pekka Kotamäki              PetPe               1.39.33     +35.33  
 16.   Matti Nylander              OrPo                1.56.12     +52.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Teijo Laasanen              Navi                  54.52             
  2.   Pasi Martikainen            KeuKi                 57.37      +2.45  
  3.   Kaapro Häkkinen             VaajTe                59.01      +4.09  
  4.   Markku Helle                SaPu                  59.51      +4.59  
  5.   Juhani Ylönen               RastiE4             1.01.19      +6.27  
  6.   Jorma Nissilä               KoS                 1.02.16      +7.24  
  7.   Ari Martikainen             Keuki               1.02.56      +8.04  
  8.   Seppo Särkkä                VaajTe              1.05.13     +10.21  
  9.   Roy Parnetti                HyRa                1.05.21     +10.29  
 10.   Heikki Vestola              RaVa                1.05.22     +10.30  
 11.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi               1.06.20     +11.28  
 12.   Juha Turpeinen              PihtTu              1.09.25     +14.33  
 13.   Tapio Nieminen              JRV                 1.10.23     +15.31  
 14.   Antti Väätäinen             ÄhtU                1.12.18     +17.26  
 15.   Heikki Peltonen             IPR                 1.14.25     +19.33  
 16.   Antti Uotila                OrPo                1.16.03     +21.11  
 17.   Markku Kotamäki             KuoSu               1.18.29     +23.37  
 18.   Esa Toom                    Hanka               1.33.30     +38.38  
 19.   Ilpo Liimatainen            SaPu                1.37.37     +42.45  
       Juha Lehtola                SaPu                  Kesk.             
       Ilkka Tuominen              ViPa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Osmo Sivén                  ÄhtU                  52.50             
  2.   Jussi Lavikainen            KangSK                58.09      +5.19  
  3.   Esko Junttila               MuuRa                 58.31      +5.41  
  4.   Lasse Myllyaho              Keuki                 59.58      +7.08  
  5.   Hannu Väätäinen             ViPa                1.04.13     +11.23  
  6.   Jouko Pakarinen             RastiE4             1.10.35     +17.45  
  7.   Eero Tonteri                S-101               1.12.59     +20.09  
  8.   Markku Leppäalho            TP                  1.15.44     +22.54  
  9.   Tapani Rautavuoma           VaRa                1.18.24     +25.34  
 10.   Pekka Raatikainen           RastiE4             1.21.40     +28.50  
 11.   Hannu Nieminen              JRV                 1.29.23     +36.33  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Ansamaa               RaN                   49.00             
  2.   Jorma Salminen              VaKa                  49.44        +44  
  3.   Eero Sompi                  JRV                   50.39      +1.39  
  4.   Markku Myllyaho             SalRe                 50.53      +1.53  
  5.   Kauko Salonen               ViPa                  51.15      +2.15  
  6.   Juha Penttinen              Mesik                 51.26      +2.26  
  7.   Reino Ansamaa               RaN                   51.32      +2.32  
  8.   Heikki Sivill               UurU                  51.37      +2.37  
  9.   Jorma Mäkelä                KeuKi                 54.23      +5.23  
 10.   Paavo Inkinen               RaVa                  58.06      +9.06  
 11.   Voitto Järvenpää            RastiE4               59.58     +10.58  
 12.   Risto Häkkinen              ViPa                1.04.47     +15.47  
 13.   Kalle Mattila               PosPy               1.05.12     +16.12  
 14.   Erkki Rantakangas           AlajA               1.07.42     +18.42  
 15.   Arto Varonen                LeSi                1.07.52     +18.52  
 16.   Esko Raento                 IPR                 1.10.08     +21.08  
 17.   Pauli Nokelainen            KeuKi               1.10.28     +21.28  
 18.   Markku Ikkala               S-101               1.12.05     +23.05  
 19.   Jorma Hytönen               RastiE4             1.13.13     +24.13  
 20.   Viljo Kaivosaari            RastiE4             1.14.55     +25.55  
 21.   Mauri Junnola               JRV                 1.26.46     +37.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Sorri                 PihtTu                42.53             
  2.   Seppo Tammela               LaukU                 45.22      +2.29  
  3.   Heikki Rusko                MuuRa                 47.12      +4.19  
  4.   Veikko Heiskanen            KyS                   49.06      +6.13  
  5.   Mauno Suominen              JRV                   51.10      +8.17  
  6.   Kauko Viinikainen           PihtTu                53.42     +10.49  
  7.   Aapo Hietalahti             HalTo                 57.44     +14.51  
  8.   Aaro Oksanen                SaPu                  58.22     +15.29  
  9.   Toivo Pelkonen              YlikNM                58.30     +15.37  
 10.   Heikki Partanen             SaSu                1.03.50     +20.57  
 11.   Viljo Korhonen              Hanka               1.10.21     +27.28  
 12.   Kari Salminen               RuKa                1.11.47     +28.54  
 13.   Ilpo Kinnunen               RastiE4             1.23.34     +40.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Iivonen               Eräp                  41.26             
  2.   Valto Kopra                 OrPo                  41.57        +31  
  3.   Erkki Martikainen           LS-37                 43.47      +2.21  
  4.   Matti Keskinen              TikSu                 43.53      +2.27  
  5.   Tapio Patana                VetU                  44.20      +2.54  
  6.   Alpo Nisula                 Eräp                  44.27      +3.01  
  7.   Paavo Kinnunen              EE                    45.33      +4.07  
  8.   Erkki Manerus               PetPe                 46.50      +5.24  
  9.   Reijo Rikala                KeuKi                 50.44      +9.18  
 10.   Mikko Heikkilä              MS Parma              51.11      +9.45  
 11.   Pertti Salminen             UurU                  52.23     +10.57  
 12.   Kosti Salmela               PihtTu                55.47     +14.21  
 13.   Paavo Valkonen              Hanka               1.04.05     +22.39  
 14.   Pertti Tahvanainen          LS-37               1.08.38     +27.12  
       Veikko Kulmala              KeuKi                 Kesk.             
       Jorma Lainkari              JRV                   Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Leppänen              RastiE4               37.17             
  2.   Mauri Rantala               TPU                   48.45     +11.28  
  3.   Olavi Kaipainen             JRV                   50.32     +13.15  
  4.   Pauli Riihelä               LS-37               1.08.07     +30.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Väinö Ruotsalainen          SaRa                  39.20             
  2.   Pentti Harjula              ViPa                  43.42      +4.22  
  3.   Martti Helle                SaPu                  57.13     +17.53  
  4.   Heino Pietiläinen           S-101               1.07.14     +27.54  
       Jorma Luoma-Aho             S-101                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alpo Mäkelä                 S-101               1.13.24             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jani Heikkinen              RastiE4             1.03.20             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalle Rantala               JRV                   58.56             
  2.   Marko Nikula                JRV                 1.03.46      +4.50  
  3.   Paavo Väätäinen             ÄhtU                1.06.17      +7.21  
  4.   Timo Jukkola                RasKa               1.06.45      +7.49  
  5.   Aatu Hautala                SK-Pohjant          1.08.08      +9.12  
  6.   Aki Lahti                   IHR                 1.16.04     +17.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rainer Kujala               Lynx                  43.21             
  2.   Riku Martikainen            S-101                 47.03      +3.42  
  3.   Jussi Reijonen              TP                    51.28      +8.07  
  4.   Niilo-Kustaa Väätäinen      ÄhtU                1.05.50     +22.29  
  5.   Mikko Truhponen             SaPu                1.12.16     +28.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Huikko              IPR                   33.03             
  2.   Markku Oikarinen            S-101                 34.12      +1.09  
  3.   Hannu Saarivaara            S-101                 36.08      +3.05  
  4.   Elias Peltonen              IPR                   38.14      +5.11  
  5.   Tatu Lehto                  S-101                 40.01      +6.58  
  6.   Antti Maltsin               KeuKi                 43.53     +10.50  
  7.   Peter Virkalahti            KeuKi                 47.16     +14.13  
  8.   Tomas Lehtomäki             KeuKi                 47.27     +14.24  
  9.   Teemu Lemmetty              OrPo                  58.23     +25.20  
 10.   Juuso Raivio                KeuKi               1.08.43     +35.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joona Viholainen            S-101                 29.48             
  2.   Henri Valkonen              IHR                   38.28      +8.40  
  3.   Paavo Väisänen              Hanka                 39.14      +9.26  
  4.   Ismo Sillanpää              Keuki                 40.47     +10.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Ville Mörsky                KeuKi                 12.51             
  2.   Konsta Lehto                S-101                 13.24        +33  
  3.   Eeli Viholainen             S-101                 14.29      +1.38  
  4.   Patrik Virkalahti           KeuKi                 14.52      +2.01  
  5.   Lauri Valkonen              IHR                   16.13      +3.22  
  6.   Heikki Kohvakka             Kalske                16.37      +3.46  
  7.   Topias Peltonen             IPR                   17.03      +4.12  
  8.   Juuso Maskonen              KeuKi                 17.18      +4.27  
  9.   Juha Martikainen            KeuKi                 18.46      +5.55  
 10.   Juuso Etelä                 JRV                   19.12      +6.21  
 11.   Tuukka Jurvakainen          S-101                 20.01      +7.10  
       Antti Rantanen              KeuKi                  Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topi Leppäsalmi             KeuKi                 18.14             
  2.   Arttu Hautakoski            TikSu                 20.32      +2.18  
  3.   Lasse Kohvakka              SaRa                  22.17      +4.03  
  4.   Lari Rajamäki               S-101                 26.24      +8.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Misa Tuomala                S-101                  8.55             
  2.   Tuukka Senttula             S-101                 10.18      +1.23  
  3.   Ari Anttonen                KeuKi                 10.35      +1.40  
  4.   Henri Lamberg               S-101                 11.04      +2.09  
  5.   Tommi Rantala               S-101                 11.44      +2.49  
  6.   Reko Leppäsalmi             KeuKi                 12.19      +3.24  
  7.   Verneri Nylander            OrPo                  12.48      +3.53  
  8.   Henri Haapala               MU                    13.47      +4.52  
  9.   Arttu Alvoittu              ViPa                  14.41      +5.46  
 10.   Aleksi Sopo                 S-101                 14.58      +6.03  
 11.   Matti Mörsky                KeuKi                 15.04      +6.09  
 12.   Atte Jurvakainen            S-101                 17.13      +8.18  
 13.   Aapo Häkkinen               SaPu                  24.56     +16.01  
 14.   Waltter Lehto               S-101                 39.31     +30.36  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Marttiina Joensuu           SK-Pohjant            51.11             
  2.   Mia Junnola                 JRV                   56.36      +5.25  
  3.   Tiina Jukkola               RasKa                 57.04      +5.53  
  4.   Riikka Kivelä               VeVe                1.01.22     +10.11  
  5.   Reetta Lakanen              VeVe                1.02.10     +10.59  
  6.   Tiina Alanko                PerhKi              1.03.11     +12.00  
  7.   Laura Hokka                 JRV                 1.04.01     +12.50  
  8.   Sini Turunen                VeVe                1.05.42     +14.31  
  9.   Tiina Hemminki              AR                  1.18.03     +26.52  
 10.   Sirpa Keränen               UrjU                1.20.30     +29.19  
 11.   Maria Taanila               KanSu               1.27.53     +36.42  
 12.   Sonja Päivinen              KR                  1.33.13     +42.02  
 13.   Mari Sivill                 RastiE4             1.43.05     +51.54  
       Ulrika Kostamoinen          S-101                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jatta Haapamäki             KeuKi                 42.13             
  2.   Sirpa Jylhä                 EsSu                  48.55      +6.42  
  3.   Satu Korhonen               RastiE4               50.19      +8.06  
  4.   Ulla Nissinen               Ilu                   50.50      +8.37  
  5.   Anne Virtanen               RasKu                 51.29      +9.16  
  6.   Terhi Kauppila              TP                    52.37     +10.24  
  7.   Aino Meriläinen             RuKa                  54.08     +11.55  
  8.   Katja Iivonen               AR                    54.24     +12.11  
  9.   Pirjo Pastila               KooVee                58.03     +15.50  
 10.   Heli Pänkäläinen            ViiSu               1.11.25     +29.12  
 11.   Pascale Miailhe             FRA                 1.11.32     +29.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kati Mutikainen             KeuKi                 55.15             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Reiman                  AngA                  51.46             
  2.   Kirsi Itkonen               RaPe                  55.53      +4.07  
  3.   Sari Tupitsa                RastiE4             1.07.24     +15.38  
  4.   Sari Nikula                 OuTa                1.18.56     +27.10  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Annamari Sjöblom            SWE                   48.51             
  2.   MaiLis Rantala              KPV                   59.05     +10.14  
  3.   Sari Häkkinen               SaPu                1.44.35     +55.44  
       Merja Lehtola               SaPu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Raatikainen           LohiRa                44.23             
  2.   Helena Loukkola             RaPe                1.03.40     +19.17  
  3.   Terhi Uotila                OrPo                1.05.45     +21.22  
  4.   Eija Juko-Liimatainen       SaPu                1.46.49   +1.02.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannele Sivén               ÄhtU                  46.57             
  2.   Vappu Hyvärinen             SaPu                  49.08      +2.11  
  3.   Päivi Ahonen                KaRa                  53.19      +6.22  
  4.   Kirsti Laukkanen            HlT                   54.27      +7.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Valkonen              Hanka                 48.14             
  2.   Sirkka Ketola               SaPu                  49.25      +1.11  
  3.   Marja-Leena Nokelainen      KeuKi                 54.54      +6.40  
  4.   Orvokki Soikkeli            JRV                 1.00.03     +11.49  
  5.   Irja Oksanen                SaPu                1.06.57     +18.43  
  6.   Tarja Rantala               SaPu                1.20.11     +31.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuulikki Liuha              S-101                 46.56             
  2.   Helena Mäkinen              Ilu                   54.29      +7.33  
  3.   Pirkko Tahvanainen          LS-37               1.02.00     +15.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Bister                JRV                   49.44             
  2.   Anja Tiainen                SaPu                1.13.25     +23.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D75

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sole Nieminen               JRV                   50.48             
  2.   Saara Koivunen              S-101               1.07.41     +16.53  
  3.   Hanna Nuoranne              KeuKi               1.09.30     +18.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Uotila                OrPo                1.02.53             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paula Iso-Markku            Lynx                  33.24             
  2.   Elina Nieminen              JRV                   45.16     +11.52  
  3.   Marjo Niittynen             OrPo                  45.24     +12.00  
  4.   Taina Uotila                OrPo                  48.36     +15.12  
  5.   Saana Konkola               JRV                   48.40     +15.16  
  6.   Suvi Kujala                 Lynx                  48.46     +15.22  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Sivén                 ÄhtU                  42.59             
  2.   Minna Truhponen             SaPu                  43.10        +11  
  3.   Elina Peltola               IHR                   45.34      +2.35  
  4.   Aini Vuorinen               SaPu                  47.12      +4.13  
