SUUNTA 101 KANSALLISET 7-8.8.2004 KINKOMAALLA
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.47 1-5.23 1-9.13 1-11.43 1-12.43 1-15.05 1-18.19 1-20.12 1-22.15 1-22.48 1-23.17 23.17 Lakanen Jani
2. Kahelin Jouni 9-2.02 2-5.51 2-9.44 2-12.19 2-13.23 2-15.37 2-19.21 2-21.24 2-23.19 2-23.51 2-24.21 24.21 Kahelin Jouni
3. Kaivosaari Ari-Pekka 19-2.13 9-6.14 5-10.18 5-13.08 5-14.19 3-16.34 3-19.59 3-22.05 3-24.03 3-24.34 3-25.03 25.03 Kaivosaari Ari-Pekka
4. Kautto Lasse 2-1.55 8-6.11 9-10.49 8-13.31 8-14.41 5-16.47 5-20.28 4-22.30 4-24.39 4-25.11 4-25.44 25.44 Kautto Lasse
5. Puttonen Jarmo 16-2.10 7-6.04 7-10.25 7-13.14 6-14.21 6-16.58 6-20.45 6-22.56 5-24.55 5-25.35 5-26.06 26.06 Puttonen Jarmo
6. Rohula Jukka 5-1.59 3-5.53 3-9.52 3-12.37 3-13.47 4-16.41 4-20.22 5-22.32 7-26.10 7-26.44 6-27.17 27.17 Rohula Jukka
6. Joensuu Timo 13-2.04 22-7.05 18-11.12 13-14.02 14-15.26 11-17.58 9-21.31 7-23.43 6-26.00 6-26.37 6-27.17 27.17 Joensuu Timo
8. Hartman Janne 5-1.59 19-6.56 11-10.56 11-13.54 10-15.01 9-17.41 11-21.36 10-24.19 8-26.23 8-26.58 8-27.30 27.30 Hartman Janne
9. Sompi Jani 21-2.15 16-6.41 15-11.06 14-14.05 17-15.48 13-18.14 13-22.00 11-24.27 9-26.42 10-27.20 9-27.49 27.49 Sompi Jani
10. Närvä Marko 17-2.11 6-6.02 13-11.03 9-13.48 9-14.57 14-18.15 14-22.11 12-24.31 10-26.44 9-27.19 10-27.54 27.54 Närvä Marko
11. Lepo Mikko 20-2.14 10-6.17 12-10.57 14-14.05 13-15.15 8-17.32 8-21.24 8-23.45 11-26.54 11-27.28 11-28.03 28.03 Lepo Mikko
12. Lehtimäki Juha 22-2.16 12-6.21 13-11.03 12-13.57 11-15.08 10-17.42 10-21.35 9-24.01 12-26.55 12-27.32 12-28.06 28.06 Lehtimäki Juha
13. Jonkka Jari 18-2.12 14-6.28 8-10.41 10-13.52 12-15.09 11-17.58 12-21.47 14-24.54 13-27.30 13-28.14 13-28.49 28.49 Jonkka Jari
14. Klemettinen Vesa 23-2.23 11-6.19 20-11.24 19-14.30 18-15.54 17-18.46 16-22.57 16-25.31 14-27.47 14-28.30 14-29.08 29.08 Klemettinen Vesa
15. Karelo Henrik 35-2.55 38-9.17 35-13.43 35-17.01 36-18.27 29-20.40 25-24.06 20-26.13 15-28.15 15-28.45 15-29.18 29.18 Karelo Henrik
16. Kurhinen Tomi 11-2.03 13-6.23 10-10.55 17-14.18 23-16.22 20-19.05 22-23.37 19-26.03 16-28.19 16-28.58 16-29.34 29.34 Kurhinen Tomi
17. Maajärvi Matti 11-2.03 5-5.57 6-10.21 4-13.02 4-14.16 7-17.17 7-21.09 15-25.01 19-28.42 17-29.16 17-29.48 29.48 Maajärvi Matti
18. Hämäläinen Jani 41-3.16 25-7.12 24-11.54 21-14.49 20-16.04 15-18.41 19-23.04 21-26.26 20-28.46 20-29.21 18-29.52 29.52 Hämäläinen Jani
19. Heikkilä Tero 3-1.56 29-7.33 26-11.59 23-15.00 22-16.18 19-18.52 15-22.43 13-24.52 17-28.38 18-29.18 19-29.53 29.53 Heikkilä Tero
20. Mönttinen Jari 26-2.29 17-6.51 16-11.08 18-14.28 16-15.42 28-20.25 27-24.12 22-26.28 18-28.41 19-29.20 20-29.59 29.59 Mönttinen Jari
21. Jylhä Jouko 26-2.29 18-6.54 21-11.36 26-15.20 25-16.33 24-19.42 25-24.06 25-26.36 21-28.48 21-29.30 21-30.06 30.06 Jylhä Jouko
22. Junttila Tero 40-3.08 31-7.40 29-12.16 28-15.30 27-16.44 23-19.30 24-24.05 25-26.36 23-29.01 22-29.37 22-30.13 30.13 Junttila Tero
23. Vesisenaho Tero 13-2.04 27-7.23 23-11.52 30-15.50 29-17.06 27-20.00 28-24.17 24-26.32 22-28.59 22-29.37 23-30.14 30.14 Vesisenaho Tero
24. Laasanen Teemu 15-2.09 28-7.29 30-12.22 27-15.28 28-16.46 18-18.50 18-23.03 16-25.31 24-29.07 24-29.42 24-30.16 30.16 Laasanen Teemu
25. Kaivosaari Antti 32-2.44 30-7.35 28-12.08 22-14.56 21-16.09 22-19.16 20-23.28 23-26.29 25-29.12 25-29.54 25-30.33 30.33 Kaivosaari Antti
26. Mönttinen Sami 30-2.31 21-7.04 26-11.59 24-15.04 26-16.40 24-19.42 23-24.01 27-26.42 26-30.12 26-30.44 26-31.19 31.19 Mönttinen Sami
27. Moisio Petri 24-2.25 24-7.11 32-13.14 32-16.37 33-18.14 34-21.25 32-25.33 30-27.57 27-30.13 27-30.52 27-31.31 31.31 Moisio Petri
28. Sutinen Markku 34-2.49 26-7.17 22-11.48 25-15.09 23-16.22 16-18.43 16-22.57 18-25.37 29-30.31 29-31.05 28-31.40 31.40 Sutinen Markku
29. Myllymäki Tero 45-4.01 40-9.54 40-14.25 38-17.22 37-18.31 31-20.56 31-25.24 29-27.32 28-30.18 28-30.56 29-31.41 31.41 Myllymäki Tero
30. Peltonen Tommi 8-2.01 4-5.55 4-10.14 6-13.13 7-14.33 26-19.56 29-24.37 28-27.20 30-30.42 30-31.17 30-31.48 31.48 Peltonen Tommi
31. Matilainen Jarno 31-2.35 20-7.03 24-11.54 29-15.49 32-17.59 35-22.03 35-26.29 33-28.53 31-31.09 31-32.07 32-32.43 32.43 Matilainen Jarno
32. Anttonen Ilkka 39-3.05 43-10.39 42-15.04 40-18.01 39-19.14 36-22.19 38-27.00 36-29.37 32-31.57 32-32.35 33-33.02 33.02 Anttonen Ilkka
33. Vennelä Miika 37-3.03 34-8.27 31-13.04 31-16.34 30-17.42 38-22.38 37-26.47 37-29.38 33-32.04 33-32.47 34-33.27 33.27 Vennelä Miika
34. Kurhinen Jani 5-1.59 15-6.36 17-11.09 16-14.08 15-15.29 32-20.57 34-25.54 32-28.09 34-32.34 34-33.13 35-33.50 33.50 Kurhinen Jani
35. Sivill Keijo 24-2.25 39-9.25 39-14.09 34-17.00 35-18.26 33-21.03 33-25.35 31-28.00 35-32.36 35-33.18 36-34.00 34.00 Sivill Keijo
36. Eskola Henri 26-2.29 32-8.00 34-13.40 37-17.08 40-19.38 39-22.43 38-27.00 35-29.30 36-32.55 36-33.32 37-34.17 34.17 Eskola Henri
37. Sytov Nikolay 29-2.30 40-9.54 41-14.34 39-17.34 38-18.44 37-22.26 36-26.46 34-29.03 37-33.06 37-33.47 38-34.23 34.23 Sytov Nikolay
38. Perä Tapio 9-2.02 23-7.08 19-11.14 20-14.45 19-15.55 21-19.13 21-23.32 38-30.57 38-33.30 38-34.15 39-34.58 34.58 Perä Tapio
39. Väätäinen Olli 47-5.59 44-10.57 44-16.05 43-19.17 43-20.45 41-24.13 42-29.20 40-31.47 39-34.02 39-34.36 40-35.04 35.04 Väätäinen Olli
40. Nurminen Joonas 38-3.04 35-8.46 37-14.02 41-18.19 41-20.03 40-24.00 44-29.51 42-32.14 40-34.17 40-34.53 41-35.26 35.26 Nurminen Joonas
41. Kohvakka Ilkka 43-3.19 33-8.07 33-13.36 36-17.06 34-18.17 42-24.16 43-29.50 43-32.31 42-34.54 41-35.28 42-36.00 36.00 Kohvakka Ilkka
42. Suntila Juha 48-7.02 45-11.26 43-16.02 42-19.07 42-20.28 44-24.26 40-28.46 41-31.59 41-34.46 41-35.28 43-36.02 36.02 Suntila Juha
43. Jarva Jukka 33-2.47 36-9.10 36-13.57 44-19.49 44-21.18 43-24.19 40-28.46 39-31.39 43-35.34 43-36.33 44-37.08 37.08 Jarva Jukka
44. Sivén Ville 44-3.46 46-13.24 47-19.04 46-22.07 46-23.20 45-25.56 45-30.45 44-33.48 44-36.42 44-37.16 45-37.58 37.58 Sivén Ville
45. Pohjola Pasi 46-5.06 42-9.57 45-16.56 45-20.49 45-22.22 46-26.55 46-31.37 45-34.29 45-37.48 45-38.35 46-39.20 39.20 Pohjola Pasi
46. Aaltonen Aleksi 36-2.58 47-13.50 46-18.33 47-22.09 47-23.38 47-27.54 47-32.30 46-36.09 46-39.06 46-39.44 47-40.20 40.20 Aaltonen Aleksi
47. Märkjärvi Ilpo 42-3.17 48-17.22 48-24.26 48-28.04 48-29.51 48-34.18 48-41.42 47-44.57 47-48.49 47-49.30 48-50.14 50.14 Märkjärvi Ilpo
KESK Liukkonen Matti 4-1.58 37-9.14 38-14.07 33-16.48 31-17.58 30-20.51 30-24.46 - - - 31-31.51 Liukkonen Matti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lakanen Jani 1-1.47 1-3.36 1-3.50 1-2.30 1-1.00 8-2.22 1-3.14 1-1.53 5-2.03 6-33 3-29 - 23.17 Lakanen Jani
2. Kahelin Jouni 9-2.02 2-3.49 2-3.53 2-2.35 2-1.04 4-2.14 7-3.44 3-2.03 1-1.55 3-32 6-30 - 24.21 Kahelin Jouni
3. Kaivosaari Ari-Pekka 19-2.13 10-4.01 5-4.04 10-2.50 14-1.11 5-2.15 2-3.25 4-2.06 2-1.58 2-31 3-29 - 25.03 Kaivosaari Ari-Pekka
4. Kautto Lasse 2-1.55 13-4.16 26-4.38 5-2.42 8-1.10 2-2.06 5-3.41 2-2.02 8-2.09 3-32 13-33 - 25.44 Kautto Lasse
5. Puttonen Jarmo 16-2.10 4-3.54 11-4.21 9-2.49 3-1.07 15-2.37 9-3.47 9-2.11 3-1.59 33-40 7-31 - 26.06 Puttonen Jarmo
6. Rohula Jukka 5-1.59 4-3.54 3-3.59 6-2.45 8-1.10 24-2.54 5-3.41 8-2.10 39-3.38 7-34 13-33 - 27.17 Rohula Jukka
6. Joensuu Timo 13-2.04 31-5.01 7-4.07 10-2.50 33-1.24 11-2.32 4-3.33 10-2.12 18-2.17 21-37 39-40 - 27.17 Joensuu Timo
8. Hartman Janne 5-1.59 29-4.57 4-4.00 17-2.58 3-1.07 18-2.40 16-3.55 34-2.43 7-2.04 14-35 10-32 - 27.30 Hartman Janne
9. Sompi Jani 21-2.15 19-4.26 13-4.25 18-2.59 43-1.43 10-2.26 8-3.46 23-2.27 12-2.15 24-38 3-29 - 27.49 Sompi Jani
10. Närvä Marko 17-2.11 3-3.51 39-5.01 6-2.45 6-1.09 34-3.18 18-3.56 15-2.20 10-2.13 14-35 20-35 - 27.54 Närvä Marko
11. Lepo Mikko 20-2.14 11-4.03 27-4.40 28-3.08 8-1.10 6-2.17 13-3.52 16-2.21 33-3.09 7-34 20-35 - 28.03 Lepo Mikko
12. Lehtimäki Juha 22-2.16 12-4.05 29-4.42 13-2.54 14-1.11 12-2.34 15-3.53 21-2.26 30-2.54 21-37 17-34 - 28.06 Lehtimäki Juha
13. Jonkka Jari 18-2.12 13-4.16 8-4.13 29-3.11 27-1.17 21-2.49 11-3.49 41-3.07 26-2.36 43-44 20-35 - 28.49 Jonkka Jari
14. Klemettinen Vesa 23-2.23 8-3.56 40-5.05 26-3.06 33-1.24 22-2.52 21-4.11 29-2.34 14-2.16 41-43 35-38 - 29.08 Klemettinen Vesa
15. Karelo Henrik 35-2.55 40-6.22 15-4.26 32-3.18 35-1.26 3-2.13 3-3.26 5-2.07 4-2.02 1-30 13-33 - 29.18 Karelo Henrik
16. Kurhinen Tomi 11-2.03 15-4.20 20-4.32 35-3.23 46-2.04 19-2.43 36-4.32 21-2.26 14-2.16 29-39 27-36 - 29.34 Kurhinen Tomi
17. Maajärvi Matti 11-2.03 4-3.54 12-4.24 3-2.41 22-1.14 26-3.01 13-3.52 46-3.52 40-3.41 7-34 10-32 - 29.48 Maajärvi Matti
18. Hämäläinen Jani 41-3.16 8-3.56 29-4.42 14-2.55 25-1.15 15-2.37 31-4.23 44-3.22 19-2.20 14-35 7-31 - 29.52 Hämäläinen Jani
19. Heikkilä Tero 3-1.56 37-5.37 15-4.26 22-3.01 28-1.18 12-2.34 12-3.51 7-2.09 41-3.46 33-40 20-35 - 29.53 Heikkilä Tero
20. Mönttinen Jari 26-2.29 16-4.22 9-4.17 33-3.20 22-1.14 44-4.43 9-3.47 13-2.16 10-2.13 29-39 36-39 - 29.59 Mönttinen Jari
21. Jylhä Jouko 26-2.29 18-4.25 29-4.42 43-3.44 17-1.13 32-3.09 32-4.24 26-2.30 9-2.12 37-42 27-36 - 30.06 Jylhä Jouko
22. Junttila Tero 40-3.08 22-4.32 23-4.36 31-3.14 22-1.14 20-2.46 38-4.35 28-2.31 22-2.25 19-36 27-36 - 30.13 Junttila Tero
23. Vesisenaho Tero 13-2.04 33-5.19 17-4.29 46-3.58 26-1.16 24-2.54 25-4.17 11-2.15 24-2.27 24-38 33-37 - 30.14 Vesisenaho Tero
24. Laasanen Teemu 15-2.09 34-5.20 36-4.53 26-3.06 28-1.18 1-2.04 23-4.13 25-2.28 38-3.36 14-35 17-34 - 30.16 Laasanen Teemu
25. Kaivosaari Antti 32-2.44 27-4.51 21-4.33 8-2.48 17-1.13 31-3.07 22-4.12 39-3.01 27-2.43 37-42 36-39 - 30.33 Kaivosaari Antti
26. Mönttinen Sami 30-2.31 23-4.33 38-4.55 24-3.05 41-1.36 28-3.02 27-4.19 32-2.41 37-3.30 3-32 20-35 - 31.19 Mönttinen Sami
27. Moisio Petri 24-2.25 25-4.46 46-6.03 35-3.23 42-1.37 33-3.11 19-4.08 18-2.24 14-2.16 29-39 36-39 - 31.31 Moisio Petri
28. Sutinen Markku 34-2.49 20-4.28 18-4.31 34-3.21 17-1.13 7-2.21 24-4.14 31-2.40 47-4.54 7-34 20-35 - 31.40 Sutinen Markku
29. Myllymäki Tero 45-4.01 39-5.53 18-4.31 15-2.57 6-1.09 9-2.25 35-4.28 6-2.08 28-2.46 24-38 45-45 - 31.41 Myllymäki Tero
30. Peltonen Tommi 8-2.01 4-3.54 10-4.19 18-2.59 30-1.20 46-5.23 40-4.41 34-2.43 35-3.22 14-35 7-31 - 31.48 Peltonen Tommi
31. Matilainen Jarno 31-2.35 20-4.28 35-4.51 45-3.55 47-2.10 40-4.04 33-4.26 18-2.24 14-2.16 46-58 27-36 - 32.43 Matilainen Jarno
32. Anttonen Ilkka 39-3.05 45-7.34 13-4.25 15-2.57 17-1.13 29-3.05 40-4.41 30-2.37 19-2.20 24-38 1-27 - 33.02 Anttonen Ilkka
33. Vennelä Miika 37-3.03 35-5.24 25-4.37 38-3.30 5-1.08 45-4.56 20-4.09 36-2.51 23-2.26 41-43 39-40 - 33.27 Vennelä Miika
34. Kurhinen Jani 5-1.59 24-4.37 21-4.33 18-2.59 31-1.21 47-5.28 44-4.57 11-2.15 45-4.25 29-39 33-37 - 33.50 Kurhinen Jani
35. Sivill Keijo 24-2.25 42-7.00 33-4.44 12-2.51 35-1.26 15-2.37 36-4.32 20-2.25 46-4.36 37-42 41-42 - 34.00 Sivill Keijo
36. Eskola Henri 26-2.29 36-5.31 44-5.40 37-3.28 48-2.30 29-3.05 25-4.17 26-2.30 36-3.25 21-37 45-45 - 34.17 Eskola Henri
37. Sytov Nikolay 29-2.30 44-7.24 27-4.40 21-3.00 8-1.10 37-3.42 29-4.20 14-2.17 44-4.03 35-41 27-36 - 34.23 Sytov Nikolay
38. Perä Tapio 9-2.02 32-5.06 6-4.06 40-3.31 8-1.10 34-3.18 27-4.19 47-7.25 25-2.33 44-45 43-43 - 34.58 Perä Tapio
39. Väätäinen Olli 47-5.59 30-4.58 41-5.08 30-3.12 37-1.28 36-3.28 45-5.07 23-2.27 12-2.15 7-34 2-28 - 35.04 Väätäinen Olli
40. Nurminen Joonas 38-3.04 38-5.42 42-5.16 47-4.17 44-1.44 38-3.57 47-5.51 17-2.23 5-2.03 19-36 13-33 - 35.26 Nurminen Joonas
41. Kohvakka Ilkka 43-3.19 26-4.48 43-5.29 38-3.30 14-1.11 48-5.59 46-5.34 32-2.41 21-2.23 7-34 10-32 - 36.00 Kohvakka Ilkka
42. Suntila Juha 48-7.02 17-4.24 23-4.36 24-3.05 31-1.21 39-3.58 29-4.20 42-3.13 29-2.47 37-42 17-34 - 36.02 Suntila Juha
43. Jarva Jukka 33-2.47 41-6.23 34-4.47 48-5.52 38-1.29 26-3.01 34-4.27 38-2.53 43-3.55 47-59 20-35 - 37.08 Jarva Jukka
44. Sivén Ville 44-3.46 46-9.38 44-5.40 23-3.03 17-1.13 14-2.36 43-4.49 40-3.03 30-2.54 7-34 41-42 - 37.58 Sivén Ville
45. Pohjola Pasi 46-5.06 27-4.51 47-6.59 44-3.53 40-1.33 43-4.33 42-4.42 37-2.52 34-3.19 45-47 45-45 - 39.20 Pohjola Pasi
46. Aaltonen Aleksi 36-2.58 47-10.52 32-4.43 41-3.36 38-1.29 41-4.16 39-4.36 45-3.39 32-2.57 24-38 27-36 - 40.20 Aaltonen Aleksi
47. Märkjärvi Ilpo 42-3.17 48-14.05 48-7.04 42-3.38 45-1.47 42-4.27 48-7.24 43-3.15 42-3.52 35-41 44-44 - 50.14 Märkjärvi Ilpo
KESK Liukkonen Matti 4-1.58 43-7.16 36-4.53 3-2.41 8-1.10 23-2.53 16-3.55 - - - 7.05 - Liukkonen Matti
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Maukonen Timo 1-1.49 1-7.27 1-12.10 1-12.56 1-16.08 1-19.01 1-22.09 1-29.14 1-29.58 1-30.39 30.39 Maukonen Timo
2. Rahkila Pyry 4-2.34 2-8.06 3-14.24 3-15.18 3-19.20 2-22.57 2-25.39 2-29.24 2-30.35 2-31.17 31.17 Rahkila Pyry
3. Tiirikainen Samuli 3-2.21 3-8.46 2-14.01 2-15.03 2-18.27 3-24.51 4-27.10 3-30.57 3-31.45 3-32.33 32.33 Tiirikainen Samuli
4. Valkonen Janne 5-2.47 4-9.52 4-17.33 4-18.24 4-21.40 4-24.57 3-27.06 4-31.00 4-31.59 4-32.40 32.40 Valkonen Janne
5. Vertainen Marko 2-2.19 6-14.15 5-20.34 5-21.34 5-25.56 5-29.51 5-32.43 5-36.58 5-37.57 5-38.41 38.41 Vertainen Marko
6. Malinen Sami 7-3.48 5-12.29 6-22.09 6-23.26 6-27.53 6-32.37 7-36.47 6-40.43 6-41.40 6-42.11 42.11 Malinen Sami
7. Petri Alvoittu 9-10.40 7-16.02 7-24.40 7-26.13 8-31.24 8-36.52 8-39.16 7-43.10 7-44.31 7-45.17 45.17 Petri Alvoittu
8. Nissinen Arto 6-3.19 9-21.06 8-26.04 8-26.57 7-30.00 7-33.47 6-36.31 8-44.47 8-45.45 8-46.21 46.21 Nissinen Arto
9. Pänkäläinen Antti 8-8.03 8-19.45 9-31.28 9-32.27 9-36.18 9-40.40 9-43.06 9-55.19 9-56.09 9-56.40 56.40 Pänkäläinen Antti
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Maukonen Timo 1-1.49 3-5.38 1-4.43 1-46 2-3.12 1-2.53 8-3.08 7-7.05 1-44 4-41 - 30.39 Maukonen Timo
2. Rahkila Pyry 4-2.34 2-5.32 4-6.18 4-54 6-4.02 3-3.37 5-2.42 1-3.45 8-1.11 6-42 - 31.17 Rahkila Pyry
3. Tiirikainen Samuli 3-2.21 4-6.25 3-5.15 7-1.02 4-3.24 9-6.24 2-2.19 2-3.47 2-48 9-48 - 32.33 Tiirikainen Samuli
4. Valkonen Janne 5-2.47 5-7.05 6-7.41 2-51 3-3.16 2-3.17 1-2.09 3-3.54 6-59 4-41 - 32.40 Valkonen Janne
5. Vertainen Marko 2-2.19 8-11.56 5-6.19 6-1.00 7-4.22 5-3.55 7-2.52 6-4.15 6-59 7-44 - 38.41 Vertainen Marko
6. Malinen Sami 7-3.48 6-8.41 8-9.40 8-1.17 8-4.27 7-4.44 9-4.10 5-3.56 4-57 1-31 - 42.11 Malinen Sami
7. Petri Alvoittu 9-10.40 1-5.22 7-8.38 9-1.33 9-5.11 8-5.28 3-2.24 3-3.54 9-1.21 8-46 - 45.17 Petri Alvoittu
8. Nissinen Arto 6-3.19 9-17.47 2-4.58 3-53 1-3.03 4-3.47 6-2.44 8-8.16 5-58 3-36 - 46.21 Nissinen Arto
9. Pänkäläinen Antti 8-8.03 7-11.42 9-11.43 5-59 5-3.51 6-4.22 4-2.26 9-12.13 3-50 1-31 - 56.40 Pänkäläinen Antti
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mörsky Janne 1-4.53 1-10.55 1-17.49 1-22.18 1-26.31 1-29.07 1-34.16 1-35.01 1-35.43 35.43 Mörsky Janne
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mörsky Janne 1-4.53 1-6.02 1-6.54 1-4.29 1-4.13 1-2.36 1-5.09 1-45 1-42 - 35.43 Mörsky Janne
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Reiman Jarmo 1-1.57 1-6.19 1-11.28 1-12.49 1-15.40 1-18.42 1-23.50 1-26.06 1-26.43 1-27.17 27.17 Reiman Jarmo
2. Lehtonen Marko 2-1.59 2-7.05 5-14.49 5-16.14 3-18.44 2-21.46 3-26.00 3-28.11 2-28.45 2-29.19 29.19 Lehtonen Marko
3. Kiljunen Juha 5-2.31 3-8.03 2-13.24 2-14.34 2-18.27 3-21.55 2-25.49 2-28.04 2-28.45 3-29.21 29.21 Kiljunen Juha
4. Lehtinen Antti 4-2.28 4-8.26 4-14.39 4-16.05 5-19.24 4-22.53 4-26.59 4-29.36 4-30.26 4-30.59 30.59 Lehtinen Antti
5. Polvela Janne 3-2.22 5-8.34 3-14.13 3-15.28 4-19.12 5-23.32 5-29.27 5-32.07 5-32.55 5-33.50 33.50 Polvela Janne
6. Tiainen Pekka 7-2.42 6-10.47 7-24.39 7-26.01 6-29.21 6-32.49 6-37.58 6-40.20 6-41.00 6-41.45 41.45 Tiainen Pekka
7. Kohvakka Hannu 8-4.06 7-13.36 6-22.09 6-24.10 7-32.06 7-37.06 7-45.07 7-49.18 7-50.23 7-51.05 51.05 Kohvakka Hannu
8. Lainkari Jarmo 6-2.32 8-16.00 8-25.14 8-29.48 8-35.50 8-48.10 8-54.34 8-57.58 8-59.11 8-59.56 59.56 Lainkari Jarmo
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Reiman Jarmo 1-1.57 1-4.22 1-5.09 3-1.21 2-2.51 1-3.02 4-5.08 3-2.16 2-37 2-34 - 27.17 Reiman Jarmo
2. Lehtonen Marko 2-1.59 2-5.06 5-7.44 5-1.25 1-2.30 1-3.02 3-4.14 1-2.11 1-34 2-34 - 29.19 Lehtonen Marko
3. Kiljunen Juha 5-2.31 3-5.32 2-5.21 1-1.10 6-3.53 3-3.28 1-3.54 2-2.15 4-41 4-36 - 29.21 Kiljunen Juha
4. Lehtinen Antti 4-2.28 4-5.58 4-6.13 6-1.26 3-3.19 5-3.29 2-4.06 5-2.37 6-50 1-33 - 30.59 Lehtinen Antti
5. Polvela Janne 3-2.22 5-6.12 3-5.39 2-1.15 5-3.44 6-4.20 6-5.55 6-2.40 5-48 8-55 - 33.50 Polvela Janne
6. Tiainen Pekka 7-2.42 6-8.05 8-13.52 4-1.22 4-3.20 3-3.28 5-5.09 4-2.22 3-40 6-45 - 41.45 Tiainen Pekka
7. Kohvakka Hannu 8-4.06 7-9.30 6-8.33 7-2.01 8-7.56 7-5.00 8-8.01 8-4.11 7-1.05 5-42 - 51.05 Kohvakka Hannu
8. Lainkari Jarmo 6-2.32 8-13.28 7-9.14 8-4.34 7-6.02 8-12.20 7-6.24 7-3.24 8-1.13 6-45 - 59.56 Lainkari Jarmo
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Puskala Tuomo 1-1.54 3-7.04 2-11.45 1-12.58 1-15.57 1-19.33 1-23.05 1-25.26 1-26.00 1-26.34 26.34 Puskala Tuomo
2. Saarivaara Jyrki 3-2.01 2-6.53 3-12.26 3-13.35 3-16.35 2-19.48 2-23.28 2-25.45 2-26.29 2-27.02 27.02 Saarivaara Jyrki
3. Itkonen Raimo 8-2.05 1-6.37 1-11.36 2-13.12 2-16.31 3-20.05 3-23.47 3-26.29 3-27.13 3-27.50 27.50 Itkonen Raimo
4. Valkonen Pasi 10-2.22 6-7.19 4-12.35 5-14.22 4-17.20 4-20.59 4-25.07 4-28.04 4-28.46 4-29.16 29.16 Valkonen Pasi
5. Kuitunen Mikko 3-2.01 7-7.54 5-12.57 4-14.16 6-19.00 6-22.19 6-26.30 5-29.07 5-29.52 5-30.26 30.26 Kuitunen Mikko
6. Hautakoski Markku 12-2.31 5-7.16 7-14.34 7-16.11 7-19.18 7-22.38 5-26.13 6-29.54 6-31.10 6-31.46 31.46 Hautakoski Markku
7. Nikula Pasi 3-2.01 4-7.15 6-14.27 6-15.37 5-18.37 5-21.51 7-26.47 7-30.32 7-31.15 7-31.54 31.54 Nikula Pasi
8. Rantala Timo 6-2.02 8-8.59 8-15.01 8-16.29 8-20.13 8-23.39 8-27.22 8-30.52 8-31.38 8-32.20 32.20 Rantala Timo
9. Hirvensalo Jorma 2-1.58 14-11.40 12-16.50 13-19.00 12-23.18 11-26.37 10-30.07 10-34.29 9-35.07 9-35.44 35.44 Hirvensalo Jorma
10. Leinonen Juha 13-2.34 9-9.19 9-15.45 9-17.42 9-21.39 10-26.27 11-31.05 9-34.22 10-35.14 10-35.52 35.52 Leinonen Juha
11. Häkkinen Olli-Pekka 14-2.45 13-11.29 13-17.20 12-18.58 10-22.13 9-25.36 9-29.40 11-35.15 11-36.04 11-36.45 36.45 Häkkinen Olli-Pekka
12. Peltonen Timo 15-3.46 12-11.12 14-17.31 14-19.48 13-23.23 13-28.11 12-33.11 12-36.27 12-37.19 12-38.04 38.04 Peltonen Timo
13. Parkkali Jari 9-2.19 10-9.26 10-16.26 10-18.04 11-22.15 12-27.13 13-33.47 13-37.14 13-38.10 13-38.47 38.47 Parkkali Jari
14. Kotamäki Pekka 11-2.27 11-9.32 11-16.41 11-18.35 14-23.38 15-29.21 14-34.35 14-38.27 14-39.21 14-40.07 40.07 Kotamäki Pekka
15. Itkonen Jyrki 7-2.04 16-15.18 16-23.10 16-24.40 16-28.05 16-32.17 15-38.44 15-42.17 15-43.13 15-43.56 43.56 Itkonen Jyrki
16. Nylander Matti 16-6.36 15-13.04 15-19.27 15-21.08 15-24.37 14-28.14 16-38.56 16-44.54 16-45.42 16-46.16 46.16 Nylander Matti
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Puskala Tuomo 1-1.54 5-5.10 1-4.41 3-1.13 2-2.59 9-3.36 2-3.32 2-2.21 1-34 3-34 - 26.34 Puskala Tuomo
2. Saarivaara Jyrki 3-2.01 3-4.52 6-5.33 1-1.09 3-3.00 1-3.13 4-3.40 1-2.17 5-44 2-33 - 27.02 Saarivaara Jyrki
