Suunta Jyväskylän kansalliset 27.08.2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Hietala Jussi               1-2.16       1-3.39       1-4.32       1-6.59      1-12.13      1-14.45      1-16.53      1-21.39      1-22.23      1-25.07      1-26.50      1-27.32      1-31.29      1-32.48      1-34.23      1-37.16      1-39.40      1-40.56      1-41.10     41.10  Hietala Jussi
  2. Hämäläinen Jani             9-2.42       3-4.03       3-4.52       2-7.20      2-13.18      6-17.19      4-19.36      3-24.57      2-25.40      2-28.35      4-31.30      3-32.05      3-36.15      2-37.27      2-39.16      2-42.15      2-44.41      2-45.56      3-46.09     46.09  Hämäläinen Jani
  3. Kallunki Urpo               9-2.42       5-4.09       5-5.05       7-8.03      6-14.15      5-17.06      5-19.40      3-24.57      3-25.41      3-28.51      2-30.40      2-31.28      2-35.56      2-37.27      3-39.21      3-42.36      3-44.58      3-46.24      4-46.39     46.39  Kallunki Urpo
  4. Vesisenaho Tero             2-2.18       2-3.47       2-4.37       3-7.24      4-13.51      3-16.58      6-19.44      5-25.16      5-25.56      5-29.24      3-31.22      4-32.11      5-36.54      4-38.07      4-40.02      4-43.33      4-45.59      4-47.19      5-47.33     47.33  Vesisenaho Tero
  5. Peltola Ilkka              27-3.07      16-4.40      13-5.36       8-8.16      9-14.29      8-17.31      8-20.03      7-25.31      6-26.18      6-29.31      6-31.43      6-32.31      4-36.51      5-38.09      6-40.29      5-43.43      5-46.06      5-47.24      6-47.39     47.39  Peltola Ilkka
  6. Lindgren Simo               5-2.35      10-4.27       8-5.25      11-8.27     10-14.38      7-17.21      7-19.46      6-25.23     10-27.02      7-30.06      7-32.00      8-32.45      6-37.05      6-38.15      5-40.18      6-43.44      6-46.08      6-47.36      7-47.51     47.51  Lindgren Simo
  7. Kaivosaari Antti           23-3.00      26-5.01      22-5.52      15-8.46     19-15.47     19-18.59     18-21.31     14-27.29     15-28.25     12-31.12     12-33.04     12-33.45      7-37.47      7-38.55      7-40.39      7-43.57      7-46.26      7-47.58      8-48.13     48.13  Kaivosaari Antti
  8. Tokola Jussi                9-2.42      30-5.20      27-6.12      20-9.01     12-14.49     13-18.01     13-20.45      8-25.53      8-26.40      8-30.08      7-32.00      7-32.42      8-37.48      8-38.59      8-40.54      8-44.37      8-47.00      8-48.19      9-48.35     48.35  Tokola Jussi
  9. Klemettinen Vesa            3-2.31       3-4.03       4-5.02       4-7.34      3-13.45     16-18.27     15-21.11     11-26.43     11-27.33     11-30.36     11-32.39     11-33.32     10-38.02     10-39.24      9-41.25      9-44.53      9-47.20      9-48.54     10-49.10     49.10  Klemettinen Vesa
 10. Katajisto Teemu            15-2.48      12-4.31      10-5.30      10-8.25     11-14.39      9-17.32      9-20.09     10-26.14      9-26.58     10-30.10     10-32.17     10-33.04      9-37.49      9-39.17     10-41.38     10-45.27     10-47.59     10-49.18     11-49.33     49.33  Katajisto Teemu
 11. Jonkka Jari                24-3.04      22-4.49      19-5.49      13-8.34     15-14.55     11-17.52     12-20.32     13-27.18     12-28.01     13-31.20     13-33.20     13-34.08     11-38.45     11-40.08     11-42.11     11-45.35     11-48.01     11-49.20     12-49.34     49.34  Jonkka Jari
 12. Sivén Ville                18-2.54       7-4.16       9-5.29       6-7.56      5-14.11      4-17.02      3-19.32      9-26.00      7-26.37      8-30.08      9-32.04      9-32.54     12-39.06     12-40.35     12-42.52     12-45.47     12-48.21     12-49.44     13-50.00     50.00  Sivén Ville
 13. Varis Pekka                35-3.28      37-5.53      36-7.01     34-10.11     34-17.24     30-20.24     30-23.13     20-28.53     18-29.38     16-32.34     20-35.34     18-36.10     17-40.18     15-41.31     13-43.19     13-46.19     13-48.43     13-49.58     14-50.13     50.13  Varis Pekka
 14. Savonen Antti              30-3.14      19-4.44      17-5.45      24-9.18     20-15.56     20-19.04     20-21.59     12-27.13     13-28.06     15-31.48     15-33.36     15-34.20     14-39.45     14-41.26     15-43.22     14-46.48     14-49.06     14-50.31     15-50.45     50.45  Savonen Antti
 15. Sivill Keijo               22-2.58      32-5.32      30-6.28      28-9.38     21-16.25     28-20.02     25-22.29     15-27.37     14-28.20     14-31.26     14-33.24     14-34.15     15-39.57     16-41.38     16-43.39     15-47.10     15-49.27     15-50.44     16-50.59     50.59  Sivill Keijo
 16. Karelo Henrik              29-3.13      34-5.45      34-6.53     38-10.55     36-18.54     36-21.44     35-24.19     26-29.36     25-30.24     22-33.35     21-35.45     21-36.33     19-40.53     18-42.15     18-44.33     19-47.47     16-50.07     16-51.26     17-51.39     51.39  Karelo Henrik
 17. Kettunen Heikki            32-3.22      23-4.50      25-6.01      16-8.47      8-14.20      2-16.52      2-19.04      2-23.52      4-25.54      4-29.16      5-31.40      5-32.24     13-39.42     17-41.41     17-44.01     17-47.40     18-50.23     18-52.01     18-52.17     52.17  Kettunen Heikki
 18. Laiho Aapo                  3-2.31      16-4.40      29-6.22      21-9.09     23-16.30     24-19.37     23-22.11     16-27.56     16-29.01     18-32.55     16-34.45     16-35.33     18-40.46     20-42.27     19-44.34     18-47.45     17-50.14     17-51.40     19-52.21     52.21  Laiho Aapo
 19. Lepo Mikko                 16-2.52      15-4.38      17-5.45      18-8.52     25-16.32     25-19.52     27-22.43     17-28.35     21-29.47     20-33.28     25-37.00     25-37.40     23-42.23     22-43.36     21-45.27     20-48.23     19-50.48     19-52.09     20-52.24     52.24  Lepo Mikko
 20. Karelo Jussi               41-4.26      40-6.24      37-7.15     32-10.01     29-17.02     29-20.09     26-22.36     21-28.58     20-29.43     17-32.50     17-34.53     17-35.43     16-40.07     13-41.24     14-43.20     16-47.33     20-50.57     20-52.23     21-52.38     52.38  Karelo Jussi
 21. Moisio Petri               20-2.55      20-4.47      20-5.50      22-9.12     22-16.28     23-19.25     22-22.05     19-28.44     18-29.38     19-33.18     18-35.24     19-36.16     20-40.57     19-42.26     20-44.42     21-48.49     21-51.31     21-53.01     22-53.16     53.16  Moisio Petri
 22. Mönttinen Sami             25-3.05      24-4.54      21-5.51      12-8.32     17-15.16     17-18.37     16-21.19     25-29.32     23-30.15     21-33.34     19-35.28     20-36.20     22-42.06     23-43.43     23-45.43     22-49.15     22-51.38     22-53.10     23-53.26     53.26  Mönttinen Sami
 23. Myllymäki Tero              6-2.37       9-4.22       7-5.20      26-9.24     23-16.30     21-19.18     19-21.58     22-29.08     24-30.20     25-34.14     23-36.18     23-37.05     24-42.41     24-44.02     24-46.20     23-49.33     23-52.00     23-53.24     24-53.39     53.39  Myllymäki Tero
 24. Tuovinen Timo               9-2.42      21-4.48      24-5.59      14-8.36      7-14.19     15-18.23     17-21.21     31-30.38     29-31.09     27-34.44     24-36.43     24-37.31     26-43.25     26-44.54     26-46.40     27-50.54     27-53.16     26-54.38     27-54.53     54.53  Tuovinen Timo
 25. Aaltonen Aleksi            40-4.09      36-5.51      35-6.55     35-10.15     28-16.54     27-19.57     28-22.48     24-29.26     26-30.31     23-33.46     22-35.52     22-36.56     21-41.45     21-43.06     22-45.30     25-50.01     26-52.56     27-54.43     28-54.57     54.57  Aaltonen Aleksi
 26. Nurminen Joonas            17-2.53      25-4.56      26-6.11      27-9.33     27-16.45     26-19.56     29-22.55     27-30.04     27-30.51     28-34.50     27-37.23     27-38.14     25-43.01     25-44.27     27-46.41     26-50.50     28-53.35     28-55.09     29-55.24     55.24  Nurminen Joonas
 27. Kurhinen Jani               7-2.40       8-4.20      13-5.36     39-11.48     38-19.04     37-21.56     39-25.56     35-31.44     34-32.32     29-35.44     29-37.57     29-39.04     28-43.43     27-45.07     28-47.27     28-52.02     29-54.59     30-56.44     31-57.00     57.00  Kurhinen Jani
 28. Peltonen Mikko             14-2.47      11-4.30      11-5.32      17-8.50     18-15.39     18-18.57     20-21.59     23-29.16     22-30.04     33-36.55     31-39.07     31-39.48     29-44.24     28-45.39     29-47.58     29-52.39     30-55.37     31-57.24     32-57.42     57.42  Peltonen Mikko
 29. Lepo Jari                  34-3.25      30-5.20      30-6.28      29-9.44     35-17.25     33-20.37     34-24.01     33-30.47     33-31.59     31-35.55     30-38.18     30-39.15     30-44.48     29-46.15     30-48.56     30-52.56     31-55.50     32-57.38     33-57.54     57.54  Lepo Jari
 30. Ekonoja Antti              33-3.24      33-5.35      32-6.30      31-9.57     30-17.11     33-20.37     31-23.28     29-30.14     30-31.20     30-35.46     32-39.09     32-39.59     31-45.42     30-46.57     31-48.59     31-53.08     32-56.32     33-58.25     34-58.42     58.42  Ekonoja Antti
 31. Kaario Kimmo               28-3.12      28-5.10      33-6.36     32-10.01     33-17.18     32-20.35     33-23.40     28-30.05     28-30.52     26-34.31     26-37.13     26-38.03     32-45.48     31-47.39     32-49.59     32-55.05     33-58.00     34-59.42     35-59.57     59.57  Kaario Kimmo
 32. Näpänkangas Mika           26-3.06      27-5.02      23-5.58      23-9.17     30-17.11     31-20.33     32-23.33     32-30.39     31-31.33     32-36.24     33-40.16     33-41.16     33-47.17     32-48.50     33-51.18     33-56.21     34-59.29   35-1.01.07   36-1.01.24   1.01.24  Näpänkangas Mika
 33. Valkonen Janne             37-3.54      35-5.49      38-7.20     40-11.53     40-19.34     39-22.56     38-25.54     37-33.05     35-34.04     34-38.43     34-41.05     34-42.02     34-48.33     33-51.05     34-53.49     34-58.28   35-1.01.21   36-1.03.15   37-1.03.32   1.03.32  Valkonen Janne
 34. Vertainen Marko            39-4.00      39-6.04      38-7.20     36-10.32     39-19.21     41-23.20     41-27.01     39-35.00     37-35.58     35-40.38     35-43.25     37-44.38     36-50.47     35-52.52     36-56.06   36-1.00.18   36-1.03.47   37-1.05.40   38-1.06.00   1.06.00  Vertainen Marko
 35. Koskinen Jussi             36-3.52      29-5.18      28-6.20      25-9.22     25-16.32     21-19.18     24-22.12     30-30.18     38-36.17     37-41.16     37-43.38     36-44.32     35-49.56     34-51.42     35-54.43   35-1.00.07   37-1.03.57   38-1.06.29   39-1.06.52   1.06.52  Koskinen Jussi
 36. Ström Petri                42-4.56      41-6.32      42-8.33     41-11.56     42-33.32     42-37.09     42-39.49     41-46.36     40-48.04     40-51.10     40-52.52     40-53.34     38-57.39     37-58.48   38-1.00.26   38-1.03.19   39-1.05.42   39-1.07.00   40-1.07.15   1.07.15  Ström Petri
 37. Pynnönen Mikko             37-3.54      38-5.55      38-7.20     37-10.49     37-19.02     40-23.01     40-26.28     38-34.14     36-35.29     38-41.19     39-45.41     39-46.41     37-52.46     36-54.22     37-57.00   37-1.01.35   38-1.05.28   40-1.07.28   41-1.07.43   1.07.43  Pynnönen Mikko
KESK Ranki Arto                 21-2.56      14-4.37      15-5.37      30-9.52     32-17.17     35-20.58     36-24.53     40-35.40     39-36.20     36-40.44     36-43.27     35-44.19            -            -            -            -            -     29-56.28     30-56.47  Ranki Arto
KESK Sillanpää Pasi              9-2.42      18-4.41      16-5.43       9-8.23     13-14.51     10-17.41     10-20.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      2-45.47  Sillanpää Pasi
KESK Sivill Timo                31-3.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Sivill Timo
KESK Sutinen Markku              8-2.41       6-4.11       6-5.18       5-7.53     14-14.53     11-17.52     11-20.26     36-32.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Sutinen Markku
KESK Virkki Janne               43-5.11      42-6.54      41-7.43     42-13.41     41-20.04     38-22.50     37-25.24     33-30.47     32-31.35     39-42.03     38-44.08     38-45.04            -            -            -            -     25-52.24     25-53.58     26-54.21  Virkki Janne
 HYL Mönttinen Jari             18-2.54      13-4.33      12-5.35      19-8.53     16-15.12     14-18.12     14-20.47     18-28.41     17-29.23     24-34.03     28-37.47     28-38.25     27-43.33            -     25-46.31     24-49.41     24-52.10     24-53.41     25-53.56  Mönttinen Jari

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Hietala Jussi               1-2.16       3-1.23         7-53       1-2.27       1-5.14       1-2.32       1-2.08       1-4.46        10-44       1-2.44       2-1.43         7-42       1-3.57      13-1.19       1-1.35       1-2.53      10-2.24       3-1.16         3-14            -      41.10  Hietala Jussi
  2. Hämäläinen Jani             9-2.42       1-1.21         1-49       3-2.28       5-5.58      40-4.01       3-2.17       8-5.21         6-43       3-2.55      34-2.55         1-35       5-4.10       5-1.12       6-1.49       5-2.59      14-2.26       1-1.15         1-13            -      46.09  Hämäläinen Jani
  3. Kallunki Urpo               9-2.42       5-1.27         9-56      18-2.58       8-6.12       9-2.51      10-2.34       6-5.17        10-44      10-3.10       4-1.49        15-48      10-4.28      26-1.31       8-1.54      12-3.15       4-2.22      17-1.26         8-15            -      46.39  Kallunki Urpo
  4. Vesisenaho Tero             2-2.18       7-1.29         3-50      13-2.47      15-6.27      20-3.07      25-2.46      11-5.32         3-40      19-3.28      11-1.58        21-49      16-4.43       6-1.13       9-1.55      18-3.31      14-2.26      11-1.20         3-14            -      47.33  Vesisenaho Tero
  5. Peltola Ilkka              27-3.07      11-1.33         9-56       7-2.40       9-6.13      18-3.02       8-2.32      10-5.28        15-47      14-3.13      23-2.12        15-48       6-4.20      12-1.18      26-2.20      10-3.14       6-2.23       5-1.18         8-15            -      47.39  Peltola Ilkka
  6. Lindgren Simo               5-2.35      24-1.52        14-58      19-3.02       6-6.11       3-2.43       4-2.25      13-5.37      38-1.39       6-3.04       8-1.54        12-45       6-4.20       3-1.10      17-2.03      15-3.26      10-2.24      20-1.28         8-15            -      47.51  Lindgren Simo
  7. Kaivosaari Antti           23-3.00      32-2.01         4-51      16-2.54      23-7.01      25-3.12       8-2.32      18-5.58        27-56       2-2.47       6-1.52         5-41       2-4.02       1-1.08       3-1.44      13-3.18      19-2.29      23-1.32         8-15            -      48.13  Kaivosaari Antti
  8. Tokola Jussi                9-2.42      42-2.38         6-52      15-2.49       4-5.48      25-3.12      23-2.44       3-5.08        15-47      19-3.28       6-1.52         7-42      21-5.06       4-1.11       9-1.55      22-3.43       6-2.23       7-1.19        25-16            -      48.35  Tokola Jussi
  9. Klemettinen Vesa            3-2.31      10-1.32        16-59       4-2.32       6-6.11      42-4.42      23-2.44      11-5.32        23-50       5-3.03      15-2.03        31-53      11-4.30      16-1.22      14-2.01      17-3.28      17-2.27      25-1.34        25-16            -      49.10  Klemettinen Vesa
 10. Katajisto Teemu            15-2.48      17-1.43        16-59      17-2.55      10-6.14      12-2.53      17-2.37      19-6.05        10-44      12-3.12      21-2.07        13-47      18-4.45      22-1.28      30-2.21      23-3.49      22-2.32       7-1.19         8-15            -      49.33  Katajisto Teemu
 11. Jonkka Jari                24-3.04      20-1.45      18-1.00      10-2.45      13-6.21      13-2.57      18-2.40      25-6.46         6-43      16-3.19      14-2.00        15-48      13-4.37      18-1.23      17-2.03      14-3.24      14-2.26       7-1.19         3-14            -      49.34  Jonkka Jari
 12. Sivén Ville                18-2.54       2-1.22      34-1.13       1-2.27      11-6.15       9-2.51       7-2.30      22-6.28         2-37      21-3.31      10-1.56        22-50      35-6.12      23-1.29      22-2.17       3-2.55      23-2.34      14-1.23        25-16            -      50.00  Sivén Ville
 13. Varis Pekka                35-3.28      39-2.25      29-1.08      22-3.10      28-7.13      16-3.00      26-2.49      14-5.40        13-45       4-2.56      35-3.00         2-36       4-4.08       6-1.13       5-1.48       6-3.00      10-2.24       1-1.15         8-15            -      50.13  Varis Pekka
 14. Savonen Antti              30-3.14       8-1.30      20-1.01      36-3.33      17-6.38      23-3.08      31-2.55       5-5.14        24-53      26-3.42       3-1.48        10-44      25-5.25      30-1.41      11-1.56      15-3.26       2-2.18      16-1.25         3-14            -      50.45  Savonen Antti
 15. Sivill Keijo               22-2.58      41-2.34         9-56      22-3.10      20-6.47      35-3.37       5-2.27       3-5.08         6-43       7-3.06      11-1.58        26-51      28-5.42      30-1.41      14-2.01      18-3.31       1-2.17       4-1.17         8-15            -      50.59  Sivill Keijo
 16. Karelo Henrik              29-3.13      40-2.32      29-1.08      37-4.02      39-7.59       7-2.50      15-2.35       6-5.17        19-48      11-3.11      22-2.10        15-48       6-4.20      16-1.22      23-2.18      10-3.14       3-2.20       7-1.19         1-13            -      51.39  Karelo Henrik
 17. Kettunen Heikki            32-3.22       6-1.28      32-1.11      11-2.46       2-5.33       1-2.32       2-2.12       2-4.48      39-2.02      18-3.22      29-2.24        10-44      37-7.18      35-1.59      26-2.20      21-3.39      25-2.43      28-1.38        25-16            -      52.17  Kettunen Heikki
 18. Laiho Aapo                  3-2.31      37-2.09      41-1.42      13-2.47      33-7.21      20-3.07      10-2.34      15-5.45      30-1.05      27-3.54       5-1.50        15-48      23-5.13      30-1.41      19-2.07       8-3.11      19-2.29      17-1.26        40-41            -      52.21  Laiho Aapo
 19. Lepo Mikko                 16-2.52      22-1.46      27-1.07      21-3.07      35-7.40      30-3.20      27-2.51      17-5.52      33-1.12      25-3.41      37-3.32         4-40      16-4.43       6-1.13       7-1.51       4-2.56      13-2.25      12-1.21         8-15            -      52.24  Lepo Mikko
 20. Karelo Jussi               41-4.26      29-1.58         4-51      11-2.46      23-7.01      20-3.07       5-2.27      20-6.22        13-45       9-3.07      15-2.03        22-50       9-4.24      11-1.17      11-1.56      29-4.13      34-3.24      17-1.26         8-15            -      52.38  Karelo Jussi
 21. Moisio Petri               20-2.55      24-1.52      25-1.03      30-3.22      30-7.16      13-2.57      18-2.40      24-6.39        25-54      24-3.40      19-2.06        28-52      15-4.41      23-1.29      21-2.16      25-4.07      24-2.42      21-1.30         8-15            -      53.16  Moisio Petri
 22. Mönttinen Sami             25-3.05      23-1.49        13-57       9-2.41      19-6.44      31-3.21      22-2.42      38-8.13         6-43      16-3.19       8-1.54        28-52      30-5.46      29-1.37      13-2.00      20-3.32       6-2.23      23-1.32        25-16            -      53.26  Mönttinen Sami
 23. Myllymäki Tero              6-2.37      20-1.45        14-58      38-4.04      25-7.06       6-2.48      18-2.40      31-7.10      33-1.12      27-3.54      17-2.04        13-47      27-5.36      14-1.21      23-2.18       9-3.13      17-2.27      15-1.24         8-15            -      53.39  Myllymäki Tero
 24. Tuovinen Timo               9-2.42      36-2.06      32-1.11       6-2.37       3-5.43      41-4.04      32-2.58      39-9.17         1-31      22-3.35      13-1.59        15-48      31-5.54      23-1.29       4-1.46      30-4.14       4-2.22      13-1.22         8-15            -      54.53  Tuovinen Timo
 25. Aaltonen Aleksi            40-4.09      16-1.42      26-1.04      29-3.20      18-6.39      19-3.03      27-2.51      23-6.38      30-1.05      15-3.15      19-2.06      38-1.04      20-4.49      14-1.21      31-2.24      31-4.31      29-2.55      32-1.47         3-14            -      54.57  Aaltonen Aleksi
 26. Nurminen Joonas            17-2.53      34-2.03      35-1.15      30-3.22      27-7.12      24-3.11      34-2.59      30-7.09        15-47      30-3.59      30-2.33        26-51      19-4.47      20-1.26      20-2.14      26-4.09      26-2.45      25-1.34         8-15            -      55.24  Nurminen Joonas
 27. Kurhinen Jani               7-2.40      14-1.40      36-1.16      42-6.12      30-7.16      11-2.52      42-4.00      16-5.48        19-48      12-3.12      25-2.13      39-1.07      14-4.39      19-1.24      26-2.20      32-4.35      31-2.57      31-1.45        25-16            -      57.00  Kurhinen Jani
 28. Peltonen Mikko             14-2.47      17-1.43      21-1.02      26-3.18      21-6.49      29-3.18      36-3.02      33-7.17        19-48      39-6.51      23-2.12         5-41      12-4.36       9-1.15      25-2.19      35-4.41      32-2.58      32-1.47        35-18            -      57.42  Peltonen Mikko
 29. Lepo Jari                  34-3.25      26-1.55      29-1.08      25-3.16      36-7.41      25-3.12      38-3.24      25-6.46      33-1.12      29-3.56      28-2.23        34-57      26-5.33      21-1.27      34-2.41      24-4.00      28-2.54      34-1.48        25-16            -      57.54  Lepo Jari
 30. Ekonoja Antti              33-3.24      38-2.11         8-55      34-3.27      29-7.14      34-3.26      27-2.51      25-6.46      32-1.06      32-4.26      36-3.23        22-50      29-5.43       9-1.15      16-2.02      26-4.09      34-3.24      35-1.53        32-17            -      58.42  Ekonoja Antti
 31. Kaario Kimmo               28-3.12      29-1.58      39-1.26      33-3.25      32-7.17      28-3.17      37-3.05      21-6.25        15-47      23-3.39      31-2.42        22-50      38-7.45      34-1.51      26-2.20      37-5.06      29-2.55      30-1.42         8-15            -      59.57  Kaario Kimmo
 32. Näpänkangas Mika           26-3.06      28-1.56         9-56      28-3.19      38-7.54      32-3.22      35-3.00      29-7.06        25-54      36-4.51      39-3.52      36-1.00      32-6.01      27-1.33      32-2.28      36-5.03      33-3.08      28-1.38        32-17            -    1.01.24  Näpänkangas Mika
 33. Valkonen Janne             37-3.54      26-1.55      40-1.31      40-4.33      36-7.41      32-3.22      32-2.58      32-7.11        29-59      33-4.39      26-2.22        34-57      36-6.31      37-2.32      35-2.44      34-4.39      27-2.53      37-1.54        32-17            -    1.03.32  Valkonen Janne
 34. Vertainen Marko            39-4.00      35-2.04      36-1.16      24-3.12      41-8.49      38-3.59      40-3.41      36-7.59        28-58      34-4.40      33-2.47      40-1.13      34-6.09      36-2.05      37-3.14      28-4.12      36-3.29      35-1.53        37-20            -    1.06.00  Vertainen Marko
 35. Koskinen Jussi             36-3.52       4-1.26      21-1.02      19-3.02      26-7.10       4-2.46      30-2.54      37-8.06      40-5.59      37-4.59      26-2.22        32-54      24-5.24      33-1.46      36-3.01      38-5.24      37-3.50      39-2.32        38-23            -    1.06.52  Koskinen Jussi
 36. Ström Petri                42-4.56      12-1.36      42-2.01      32-3.23     42-21.36      35-3.37      18-2.40      28-6.47      37-1.28       7-3.06       1-1.42         7-42       3-4.05       2-1.09       2-1.38       1-2.53       6-2.23       5-1.18         8-15            -    1.07.15  Ström Petri
 37. Pynnönen Mikko             37-3.54      32-2.01      38-1.25      35-3.29      40-8.13      38-3.59      39-3.27      34-7.46      36-1.15      38-5.50      40-4.22      36-1.00      33-6.05      28-1.36      33-2.38      32-4.35      38-3.53      38-2.00         8-15            -    1.07.43  Pynnönen Mikko
KESK Ranki Arto                 21-2.56      15-1.41      18-1.00      39-4.15      34-7.25      37-3.41      41-3.55     40-10.47         3-40      31-4.24      32-2.43        28-52            -            -            -            -            -        12.09        36-19            -  Ranki Arto
KESK Sillanpää Pasi              9-2.42      31-1.59      21-1.02       7-2.40      16-6.28       7-2.50      10-2.34            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        25.32            -  Sillanpää Pasi
KESK Sivill Timo                31-3.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.00.57  Sivill Timo
KESK Sutinen Markku              8-2.41       8-1.30      27-1.07       5-2.35      22-7.00      15-2.59      10-2.34     41-12.09            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        12.19  Sutinen Markku
KESK Virkki Janne               43-5.11      17-1.43         1-49      41-5.58      14-6.23       4-2.46      10-2.34       9-5.23        19-48     40-10.28      18-2.05        33-56            -            -            -            -         7.20      25-1.34        38-23            -  Virkki Janne
 HYL Mönttinen Jari             18-2.54      13-1.39      21-1.02      26-3.18      12-6.19      16-3.00      15-2.35      35-7.54         5-42      34-4.40      38-3.44         3-38      22-5.08            -         2.58       7-3.10      19-2.29      22-1.31         8-15            -  Mönttinen Jari

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Kivelä Marko                3-2.30       2-5.53       2-9.09      3-14.19      2-16.21      1-22.50      1-23.39      1-27.07      1-32.26      1-33.30      1-36.30      1-41.27      1-43.38      1-43.51     43.51  Kivelä Marko
  2. Roimela Tommi               5-2.50       3-6.19       3-9.47      2-14.07      3-16.22      2-22.52      2-24.05      2-27.38      2-32.48      2-34.00      2-39.04      2-43.23      2-46.15      2-46.34     46.34  Roimela Tommi
  3. Kukkola Teemu               4-2.34       1-5.42       1-8.46      1-12.55      1-14.38      5-26.36      3-27.15      3-30.22      3-36.32      3-37.54      4-43.25      3-47.29      3-49.26      3-49.39     49.39  Kukkola Teemu
  4. Pohjolainen Timo            1-2.21       5-8.29      5-12.24      5-17.17      5-19.22      3-26.10      5-27.42      5-31.48      4-38.46      4-39.45      3-42.27      4-47.40      4-49.47      4-50.02     50.02  Pohjolainen Timo
  5. Sajavaara Timo              2-2.28       4-6.20      4-10.06      4-16.03      4-18.25      4-26.35      4-27.36      4-31.38      5-39.40      5-41.20      5-44.08      5-49.56      5-52.35      5-52.53     52.53  Sajavaara Timo

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Kivelä Marko                3-2.30       2-3.23       2-3.16       4-5.10       2-2.02       1-6.29         2-49       2-3.28       2-5.19       2-1.04       3-3.00       3-4.57       3-2.11         1-13            -      43.51  Kivelä Marko
  2. Roimela Tommi               5-2.50       3-3.29       3-3.28       2-4.20       4-2.15       2-6.30       4-1.13       3-3.33       1-5.10       3-1.12       4-5.04       2-4.19       5-2.52         5-19            -      46.34  Roimela Tommi
  3. Kukkola Teemu               4-2.34       1-3.08       1-3.04       1-4.09       1-1.43      5-11.58         1-39       1-3.07       3-6.10       4-1.22       5-5.31       1-4.04       1-1.57         1-13            -      49.39  Kukkola Teemu
  4. Pohjolainen Timo            1-2.21       5-6.08       5-3.55       3-4.53       3-2.05       3-6.48       5-1.32       5-4.06       4-6.58         1-59       1-2.42       4-5.13       2-2.07         3-15            -      50.02  Pohjolainen Timo
  5. Sajavaara Timo              2-2.28       4-3.52       4-3.46       5-5.57       5-2.22       4-8.10       3-1.01       4-4.02       5-8.02       5-1.40       2-2.48       5-5.48       4-2.39         4-18            -      52.53  Sajavaara Timo

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mutikainen Pasi             2-2.06       1-6.03       1-9.32      1-11.54      1-17.30      1-21.08      1-26.27      1-33.08      1-35.14      1-35.32     35.32  Mutikainen Pasi
  2. Kouvonen Henry              5-2.21       3-7.06      6-16.15      5-18.19      5-23.03      4-27.16      4-32.12      2-39.02      2-41.28      2-41.45     41.45  Kouvonen Henry
  3. Lampinen Samuli             4-2.12       3-7.06      3-11.57      4-15.15      3-20.32      3-25.36      3-32.00      3-39.19      3-41.50      3-42.15     42.15  Lampinen Samuli
  4. Laininen Heikki             1-1.59       2-6.35      2-10.33      2-12.46      2-19.09      2-22.50      2-28.51      4-39.57      4-42.13      4-42.32     42.32  Laininen Heikki
  5. Närhi Pentti                3-2.08       5-7.51      4-12.22      3-14.50      4-20.41      5-28.58      5-35.02      5-42.37      5-45.49      5-46.12     46.12  Närhi Pentti
  6. Talvisilta Tapio            6-2.49      6-10.24      5-15.55      6-19.40      6-27.34      6-33.54      6-42.30      6-52.43      6-57.24      6-57.48     57.48  Talvisilta Tapio

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mutikainen Pasi             2-2.06       1-3.57       1-3.29       3-2.22       3-5.36       1-3.38       2-5.19       1-6.41       1-2.06         2-18            -      35.32  Mutikainen Pasi
  2. Kouvonen Henry              5-2.21       3-4.45       6-9.09       1-2.04       1-4.44       3-4.13       1-4.56       2-6.50       3-2.26         1-17            -      41.45  Kouvonen Henry
  3. Lampinen Samuli             4-2.12       4-4.54       4-4.51       5-3.18       2-5.17       4-5.04       5-6.24       3-7.19       4-2.31         6-25            -      42.15  Lampinen Samuli
