SUUNTA JYVÄSKYLÄ KANSALLISET 11.08.2007
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Kahelin Jouni 18-2.02 9-6.27 11-11.02 12-13.04 8-15.22 7-16.56 5-19.16 2-20.41 2-27.04 2-29.15 1-31.58 1-33.03 2-35.34 1-38.47 1-42.06 1-43.30 1-45.23 1-45.51 45.51 Kahelin Jouni
2. Sivill Timo 10-1.54 7-6.19 9-10.54 9-12.53 9-15.44 9-17.19 9-19.48 8-21.24 5-28.24 5-30.29 5-33.11 5-34.17 4-36.41 3-39.46 2-43.25 2-44.46 2-46.26 2-46.59 46.59 Sivill Timo
3. Joensuu Timo 12-1.55 21-6.55 17-11.32 17-13.29 13-16.00 11-17.27 9-19.48 7-21.21 4-28.11 3-30.08 3-32.56 4-34.10 4-36.41 4-39.59 3-43.43 3-45.08 3-46.59 3-47.32 47.32 Joensuu Timo
4. Puttonen Jarmo 12-1.55 5-6.14 7-10.45 5-12.33 4-15.04 4-16.38 4-19.12 3-20.49 3-27.54 4-30.17 4-32.59 3-34.08 3-36.37 5-40.18 4-43.55 4-45.29 4-47.20 4-47.54 47.54 Puttonen Jarmo
5. Löfbacka Sami 16-1.59 3-6.07 2-10.20 2-12.15 3-14.59 3-16.27 1-18.47 1-20.14 1-26.41 1-28.39 2-32.01 2-33.07 1-35.28 2-38.59 5-44.06 5-45.47 5-47.46 5-48.18 48.18 Löfbacka Sami
6. Myllymäki Tero 24-2.08 20-6.53 14-11.17 16-13.24 15-16.06 14-17.41 13-20.21 11-21.53 9-28.36 8-30.42 7-33.29 7-34.42 7-37.10 7-41.04 6-44.33 6-46.41 6-48.24 6-48.56 48.56 Myllymäki Tero
7. Kaivosaari Ari-Pekka 5-1.50 2-5.57 4-10.41 6-12.39 6-15.14 5-16.43 6-19.21 6-21.02 6-28.27 6-30.33 8-33.47 8-35.02 8-37.40 8-41.13 8-45.06 7-46.43 7-48.27 7-49.01 49.01 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Lindgren Simo 2-1.49 22-7.03 21-11.47 20-13.41 18-16.13 17-17.55 15-20.31 15-22.15 12-29.35 12-31.39 11-34.22 11-35.36 11-38.35 10-41.44 9-45.30 8-46.51 8-48.38 8-49.13 49.13 Lindgren Simo
9. Hartman Janne 8-1.52 10-6.29 10-10.57 8-12.52 7-15.20 6-16.55 7-19.25 4-20.55 6-28.27 9-30.44 6-33.17 6-34.22 6-36.46 6-40.22 7-44.47 9-47.19 9-49.12 9-49.44 49.44 Hartman Janne
10. Kujala Jouni 2-1.49 1-5.56 1-10.04 1-12.05 1-14.40 1-16.13 2-18.50 5-20.58 6-28.27 7-30.35 10-34.06 10-35.24 10-37.58 9-41.42 10-46.41 10-48.17 10-50.10 10-50.45 50.45 Kujala Jouni
11. Hietala Jussi 15-1.58 16-6.43 5-10.43 4-12.31 5-15.13 8-17.01 8-19.31 10-21.51 10-28.55 11-31.37 15-35.32 14-36.48 12-39.25 14-43.27 12-47.14 11-48.36 11-50.22 11-50.55 50.55 Hietala Jussi
12. Hapola Tuomas 24-2.08 19-6.52 19-11.35 19-13.40 21-17.02 20-18.56 21-21.37 21-23.10 19-30.32 16-32.39 14-35.30 15-36.51 15-39.34 16-43.37 11-47.08 12-48.42 12-50.37 12-51.12 51.12 Hapola Tuomas
13. Liuha Jouko 23-2.06 22-7.03 15-11.19 15-13.23 16-16.08 18-17.58 17-20.42 16-22.21 15-29.56 14-32.32 12-35.22 13-36.43 14-39.31 12-43.19 13-47.21 13-49.01 13-50.58 13-51.32 51.32 Liuha Jouko
14. Huikko Petteri 8-1.52 17-6.45 16-11.24 14-13.16 9-15.44 10-17.20 15-20.31 14-22.10 12-29.35 21-33.36 20-36.29 20-37.30 20-40.13 19-44.02 16-47.57 14-49.23 14-51.20 14-51.49 51.49 Huikko Petteri
15. Uusitalo Jussi 32-2.15 15-6.42 13-11.15 13-13.07 14-16.01 16-17.50 18-20.48 17-22.26 18-30.19 15-32.33 16-35.40 17-37.09 16-39.49 18-43.56 16-47.57 16-49.26 14-51.20 15-51.51 51.51 Uusitalo Jussi
16. Kaivosaari Antti 20-2.04 12-6.33 6-10.44 7-12.51 16-16.08 15-17.46 14-20.23 13-22.02 17-30.11 13-32.31 13-35.24 12-36.35 13-39.26 13-43.26 15-47.47 15-49.24 16-51.29 16-52.05 52.05 Kaivosaari Antti
17. Turpeinen Antti 14-1.56 4-6.13 3-10.36 3-12.20 2-14.47 2-16.24 3-19.11 9-21.42 11-29.02 10-31.03 9-33.52 9-35.18 9-37.47 11-42.39 14-47.35 17-49.43 17-51.43 17-52.21 52.21 Turpeinen Antti
18. Pitkänen Marko 27-2.09 11-6.31 20-11.43 21-13.48 19-16.44 19-18.27 19-21.14 18-23.01 20-30.52 19-33.07 18-35.57 18-37.13 19-39.59 20-44.07 18-48.07 18-49.52 18-51.56 18-52.32 52.32 Pitkänen Marko
19. Johansson Magnus 1-1.45 35-8.12 28-13.06 26-15.08 24-18.05 24-19.42 23-22.22 22-24.05 22-31.14 20-33.30 19-36.16 19-37.16 17-39.51 15-43.32 20-48.58 19-50.28 19-52.19 19-52.50 52.50 Johansson Magnus
20. Väätäinen Olli 7-1.51 42-9.41 37-14.31 36-16.26 31-19.06 31-20.45 29-23.50 28-25.25 25-32.26 23-34.20 21-37.10 21-38.40 21-41.12 21-44.32 21-49.11 20-50.47 20-52.44 20-53.20 53.20 Väätäinen Olli
21. Hämäläinen Jani 5-1.50 8-6.24 12-11.05 10-13.00 12-15.46 11-17.27 11-20.15 12-22.00 14-29.41 17-32.43 17-35.55 16-37.08 18-39.53 17-43.42 19-48.55 21-51.25 21-53.27 21-54.03 54.03 Hämäläinen Jani
22. Kettunen Heikki 44-2.45 24-7.19 18-11.33 18-13.36 20-17.00 20-18.56 20-21.23 19-23.02 16-30.02 18-33.01 27-38.37 27-39.51 26-42.23 24-45.51 22-49.30 22-51.40 22-53.29 22-54.04 54.04 Kettunen Heikki
23. Katajisto Teemu 36-2.20 28-7.35 25-12.48 28-15.12 28-18.33 28-20.21 26-23.06 26-24.45 26-32.32 27-34.59 26-38.00 24-39.10 24-41.56 25-46.22 25-50.14 24-51.56 23-53.55 23-54.30 54.30 Katajisto Teemu
24. Junttila Tero 29-2.14 26-7.25 26-12.51 26-15.08 27-18.19 26-20.12 25-23.00 25-24.44 24-32.04 25-34.30 25-37.53 25-39.15 25-42.04 23-45.50 24-50.00 23-51.55 24-54.00 24-54.35 54.35 Junttila Tero
25. Nissinen Timo 33-2.16 18-6.50 23-12.31 23-14.37 23-17.33 22-19.14 22-22.14 22-24.05 23-32.01 24-34.22 22-37.25 22-38.45 27-42.45 26-46.55 26-51.40 25-53.19 25-55.20 25-55.54 55.54 Nissinen Timo
26. Väänänen Petteri 17-2.00 14-6.41 22-12.15 22-14.20 22-17.23 23-19.18 23-22.22 24-24.37 27-32.38 26-34.45 24-37.42 26-39.20 23-41.48 28-47.46 27-52.08 26-54.08 26-56.29 26-57.15 57.15 Väänänen Petteri
27. Saarikko Juho 10-1.54 6-6.17 8-10.48 11-13.01 9-15.44 13-17.30 12-20.17 20-23.04 21-31.06 22-33.37 22-37.25 23-38.50 22-41.38 22-45.43 23-49.50 27-54.53 27-57.08 27-57.46 57.46 Saarikko Juho
28. Paavola Kai 38-2.23 38-8.30 32-13.56 33-15.59 36-19.32 36-21.58 35-25.05 34-26.56 32-35.16 32-37.29 31-40.41 31-42.21 30-45.25 30-49.01 29-53.35 29-55.38 28-57.33 28-58.04 58.04 Paavola Kai
29. Matilainen Juha 21-2.05 13-6.39 24-12.36 24-14.58 26-18.10 25-20.06 27-23.14 27-25.04 28-33.54 28-36.28 28-39.43 29-41.14 29-43.52 29-47.59 28-52.29 28-55.35 29-57.39 29-58.17 58.17 Matilainen Juha
30. Maukonen Timo 46-6.03 45-11.18 42-16.46 42-18.47 41-21.33 40-23.19 39-26.01 39-27.54 36-35.51 38-40.00 38-43.14 37-44.36 37-47.25 35-51.01 31-55.01 30-56.34 30-58.43 30-59.18 59.18 Maukonen Timo
31. Liuha Jari 29-2.14 24-7.19 36-14.24 37-16.28 34-19.22 33-21.29 34-24.39 33-26.43 33-35.23 33-37.55 32-41.09 32-42.43 31-45.55 31-49.48 30-54.35 30-56.34 31-58.45 31-59.26 59.26 Liuha Jari
32. Kopra Tero 41-2.27 35-8.12 31-13.33 32-15.58 33-19.20 32-21.08 31-24.07 29-26.13 29-34.23 30-37.16 33-41.12 33-43.05 33-46.25 32-50.37 32-55.02 32-56.52 32-58.54 32-59.29 59.29 Kopra Tero
33. Vertainen Jukka 2-1.49 41-9.31 41-15.48 40-17.55 39-20.50 38-22.58 37-25.55 37-27.46 37-36.04 35-38.45 34-41.48 34-43.15 32-46.22 33-50.52 33-55.40 33-57.22 33-59.32 33-1.00.13 1.00.13 Vertainen Jukka
34. Nurminen Joonas 42-2.35 39-8.46 38-15.06 38-17.16 42-22.52 41-24.29 42-27.18 42-29.46 39-37.28 38-40.00 37-43.09 36-44.23 35-47.14 36-51.07 34-55.43 35-57.38 34-59.48 34-1.00.22 1.00.22 Nurminen Joonas
35. Jääskeläinen Henri 38-2.23 32-7.49 34-14.01 35-16.15 37-19.45 35-21.37 33-24.32 30-26.18 31-35.00 31-37.25 30-40.22 30-41.37 36-47.22 34-50.57 35-55.56 34-57.31 35-59.58 35-1.00.36 1.00.36 Jääskeläinen Henri
36. Sivill Keijo 27-2.09 40-9.23 33-13.59 31-15.57 34-19.22 42-24.48 41-26.56 40-28.16 30-34.45 29-36.40 29-40.09 28-41.13 28-43.31 27-47.02 39-58.09 36-59.31 36-1.01.20 36-1.01.54 1.01.54 Sivill Keijo
37. Sutinen Markku 21-2.05 27-7.26 35-14.02 34-16.04 30-18.55 29-20.38 28-23.45 34-26.56 34-35.25 34-38.10 35-41.59 35-43.38 34-46.44 37-52.05 36-57.39 37-59.33 37-1.01.29 37-1.02.04 1.02.04 Sutinen Markku
38. Kivelä Marko 45-3.05 34-7.53 39-15.23 41-18.00 40-21.12 39-23.14 40-26.24 41-28.55 42-38.49 41-41.16 41-45.01 41-46.38 40-49.40 40-53.44 38-58.07 39-59.55 38-1.02.03 38-1.02.37 1.02.37 Kivelä Marko
39. Kivelä Tuomo 37-2.21 31-7.43 30-13.32 30-15.37 32-19.19 34-21.33 32-24.27 31-26.21 38-36.08 36-39.21 36-43.05 38-44.43 38-47.48 38-52.18 37-57.43 38-59.50 39-1.02.26 39-1.02.58 1.02.58 Kivelä Tuomo
40. Rantala Jyri 34-2.17 30-7.41 40-15.26 39-17.37 38-20.49 37-22.54 38-25.58 38-27.51 41-38.08 40-40.23 39-44.06 39-45.35 39-48.48 39-53.18 40-58.28 40-1.00.24 40-1.02.30 40-1.03.08 1.03.08 Rantala Jyri
41. Häkkinen Juha 24-2.08 29-7.39 27-13.00 25-15.06 25-18.07 27-20.15 30-23.52 32-26.34 35-35.40 37-39.34 40-44.20 40-46.13 41-50.12 41-55.16 41-1.00.20 41-1.02.25 41-1.05.07 41-1.05.57 1.05.57 Häkkinen Juha
42. Rahkila Pyry 40-2.24 37-8.17 46-18.48 46-21.18 44-25.09 44-27.28 43-31.07 43-33.43 43-43.15 43-46.03 43-49.27 43-50.49 43-53.57 42-57.51 42-1.02.36 42-1.04.35 42-1.07.00 42-1.07.41 1.07.41 Rahkila Pyry
43. Antti Autio 34-2.17 43-10.03 45-18.30 45-20.48 45-25.32 45-28.10 44-31.29 44-34.46 44-44.59 44-48.47 45-52.21 45-53.52 45-57.03 45-1.01.26 45-1.06.14 45-1.08.28 43-1.10.47 43-1.11.30 1.11.30 Antti Autio
44. Taini Juha 19-2.03 44-10.10 44-18.14 44-20.22 43-23.37 43-25.25 46-34.34 45-36.37 45-45.10 45-48.53 44-52.04 44-53.17 44-55.56 44-1.00.47 44-1.05.54 44-1.08.22 45-1.10.53 44-1.11.33 1.11.33 Taini Juha
45. Kopra Riku 29-2.14 33-7.51 29-13.15 29-15.28 29-18.40 29-20.38 36-25.10 36-27.37 40-37.41 42-42.22 42-46.13 42-48.03 42-52.07 43-58.27 43-1.04.55 43-1.07.44 44-1.10.50 45-1.11.35 1.11.35 Kopra Riku
46. Koskinen Juho 43-2.38 46-11.35 43-17.50 43-20.21 46-25.46 46-31.27 45-34.33 46-36.45 46-46.28 46-52.12 46-56.20 46-57.52 46-1.01.12 46-1.06.37 46-1.12.21 46-1.14.21 46-1.17.22 46-1.18.11 1.18.11 Koskinen Juho
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Kahelin Jouni 18-2.02 8-4.25 13-4.35 17-2.02 1-2.18 5-1.34 2-2.20 2-1.25 1-6.23 13-2.11 4-2.43 4-1.05 9-2.31 3-3.13 1-3.19 5-1.24 11-1.53 1-28 - 45.51 Kahelin Jouni
2. Sivill Timo 10-1.54 8-4.25 13-4.35 14-1.59 18-2.51 7-1.35 6-2.29 9-1.36 6-7.00 7-2.05 2-2.42 6-1.06 3-2.24 1-3.05 5-3.39 1-1.21 1-1.40 10-33 - 46.59 Sivill Timo
3. Joensuu Timo 12-1.55 24-5.00 16-4.37 11-1.57 5-2.31 1-1.27 4-2.21 6-1.33 5-6.50 3-1.57 8-2.48 14-1.14 9-2.31 4-3.18 7-3.44 6-1.25 8-1.51 10-33 - 47.32 Joensuu Timo
4. Puttonen Jarmo 12-1.55 5-4.19 10-4.31 2-1.48 5-2.31 5-1.34 9-2.34 10-1.37 10-7.05 22-2.23 2-2.42 8-1.09 7-2.29 14-3.41 4-3.37 11-1.34 8-1.51 13-34 - 47.54 Puttonen Jarmo
5. Löfbacka Sami 16-1.59 3-4.08 4-4.13 7-1.55 14-2.44 2-1.28 2-2.20 3-1.27 2-6.27 4-1.58 30-3.22 6-1.06 2-2.21 7-3.31 37-5.07 20-1.41 21-1.59 6-32 - 48.18 Löfbacka Sami
6. Myllymäki Tero 24-2.08 19-4.45 8-4.24 30-2.07 11-2.42 7-1.35 14-2.40 5-1.32 4-6.43 8-2.06 7-2.47 11-1.13 5-2.28 23-3.54 2-3.29 37-2.08 2-1.43 6-32 - 48.56 Myllymäki Tero
7. Kaivosaari Ari-Pekka 5-1.50 1-4.07 20-4.44 12-1.58 8-2.35 3-1.29 13-2.38 17-1.41 16-7.25 8-2.06 26-3.14 18-1.15 16-2.38 9-3.33 11-3.53 16-1.37 3-1.44 13-34 - 49.01 Kaivosaari Ari-Pekka
8. Lindgren Simo 2-1.49 27-5.14 20-4.44 6-1.54 7-2.32 18-1.42 10-2.36 19-1.44 12-7.20 6-2.04 4-2.43 14-1.14 31-2.59 2-3.09 8-3.46 1-1.21 5-1.47 20-35 - 49.13 Lindgren Simo
9. Hartman Janne 8-1.52 16-4.37 9-4.28 7-1.55 3-2.28 7-1.35 7-2.30 4-1.30 19-7.32 19-2.17 1-2.33 4-1.05 3-2.24 11-3.36 22-4.25 43-2.32 11-1.53 6-32 - 49.44 Hartman Janne
10. Kujala Jouni 2-1.49 1-4.07 2-4.08 15-2.01 8-2.35 4-1.33 11-2.37 34-2.08 18-7.29 12-2.08 34-3.31 22-1.18 13-2.34 16-3.44 34-4.59 14-1.36 11-1.53 20-35 - 50.45 Kujala Jouni
11. Hietala Jussi 15-1.58 19-4.45 1-4.00 2-1.48 11-2.42 23-1.48 7-2.30 37-2.20 9-7.04 33-2.42 42-3.55 20-1.16 15-2.37 26-4.02 9-3.47 3-1.22 4-1.46 10-33 - 50.55 Hietala Jussi
12. Hapola Tuomas 24-2.08 18-4.44 19-4.43 24-2.05 36-3.22 31-1.54 16-2.41 6-1.33 15-7.22 10-2.07 13-2.51 24-1.21 20-2.43 27-4.03 3-3.31 11-1.34 15-1.55 20-35 - 51.12 Hapola Tuomas
13. Liuha Jouko 23-2.06 23-4.57 6-4.16 22-2.04 15-2.45 28-1.50 18-2.44 12-1.39 20-7.35 31-2.36 10-2.50 24-1.21 25-2.48 18-3.48 16-4.02 19-1.40 18-1.57 13-34 - 51.32 Liuha Jouko
14. Huikko Petteri 8-1.52 22-4.53 17-4.39 4-1.52 3-2.28 10-1.36 41-3.11 12-1.39 16-7.25 43-4.01 14-2.53 2-1.01 20-2.43 19-3.49 12-3.55 7-1.26 18-1.57 2-29 - 51.49 Huikko Petteri
15. Uusitalo Jussi 32-2.15 10-4.27 12-4.33 4-1.52 20-2.54 27-1.49 29-2.58 11-1.38 25-7.53 15-2.14 21-3.07 32-1.29 19-2.40 30-4.07 15-4.01 8-1.29 14-1.54 3-31 - 51.51 Uusitalo Jussi
16. Kaivosaari Antti 20-2.04 11-4.29 3-4.11 30-2.07 34-3.17 14-1.38 11-2.37 12-1.39 30-8.09 20-2.20 14-2.53 10-1.11 29-2.51 25-4.00 19-4.21 16-1.37 29-2.05 29-36 - 52.05 Kaivosaari Antti
17. Turpeinen Antti 14-1.56 4-4.17 7-4.23 1-1.44 2-2.27 11-1.37 20-2.47 40-2.31 12-7.20 5-2.01 9-2.49 30-1.26 7-2.29 41-4.52 33-4.56 37-2.08 23-2.00 33-38 - 52.21 Turpeinen Antti
18. Pitkänen Marko 27-2.09 6-4.22 24-5.12 24-2.05 23-2.56 19-1.43 20-2.47 23-1.47 24-7.51 16-2.15 10-2.50 20-1.16 23-2.46 32-4.08 13-4.00 23-1.45 27-2.04 29-36 - 52.32 Pitkänen Marko
19. Johansson Magnus 1-1.45 40-6.27 23-4.54 17-2.02 25-2.57 11-1.37 14-2.40 18-1.43 11-7.09 18-2.16 6-2.46 1-1.00 14-2.35 14-3.41 42-5.26 9-1.30 8-1.51 3-31 - 52.50 Johansson Magnus
20. Väätäinen Olli 7-1.51 44-7.50 22-4.50 7-1.55 10-2.40 15-1.39 34-3.05 8-1.35 8-7.01 1-1.54 10-2.50 34-1.30 11-2.32 5-3.20 27-4.39 14-1.36 18-1.57 29-36 - 53.20 Väätäinen Olli
21. Hämäläinen Jani 5-1.50 12-4.34 18-4.41 7-1.55 16-2.46 16-1.41 23-2.48 21-1.45 21-7.41 38-3.02 24-3.12 11-1.13 22-2.45 19-3.49 40-5.13 42-2.30 25-2.02 29-36 - 54.03 Hämäläinen Jani
22. Kettunen Heikki 44-2.45 12-4.34 5-4.14 20-2.03 38-3.24 33-1.56 5-2.27 12-1.39 6-7.00 37-2.59 46-5.36 14-1.14 11-2.32 6-3.28 5-3.39 39-2.10 6-1.49 20-35 - 54.04 Kettunen Heikki
23. Katajisto Teemu 36-2.20 28-5.15 25-5.13 42-2.24 35-3.21 23-1.48 19-2.45 12-1.39 23-7.47 25-2.27 18-3.01 9-1.10 23-2.46 36-4.26 10-3.52 21-1.42 21-1.59 20-35 - 54.30 Katajisto Teemu
24. Junttila Tero 29-2.14 26-5.11 29-5.26 39-2.17 28-3.11 30-1.53 23-2.48 19-1.44 12-7.20 24-2.26 31-3.23 26-1.22 27-2.49 17-3.46 18-4.10 27-1.55 29-2.05 20-35 - 54.35 Junttila Tero
25. Nissinen Timo 33-2.16 12-4.34 33-5.41 28-2.06 23-2.56 16-1.41 31-3.00 25-1.51 26-7.56 21-2.21 19-3.03 23-1.20 44-4.00 33-4.10 28-4.45 18-1.39 24-2.01 13-34 - 55.54 Nissinen Timo
26. Väänänen Petteri 17-2.00 17-4.41 32-5.34 24-2.05 27-3.03 32-1.55 32-3.04 36-2.15 28-8.01 10-2.07 16-2.57 40-1.38 5-2.28 45-5.58 20-4.22 32-2.00 39-2.21 44-46 - 57.15 Väänänen Petteri
27. Saarikko Juho 10-1.54 7-4.23 10-4.31 36-2.13 13-2.43 21-1.46 20-2.47 44-2.47 29-8.02 27-2.31 39-3.48 29-1.25 25-2.48 29-4.05 17-4.07 46-5.03 37-2.15 33-38 - 57.46 Saarikko Juho
28. Paavola Kai 38-2.23 38-6.07 29-5.26 20-2.03 41-3.33 43-2.26 36-3.07 25-1.51 33-8.20 14-2.13 24-3.12 43-1.40 33-3.04 11-3.36 25-4.34 34-2.03 15-1.55 3-31 - 58.04 Paavola Kai
29. Matilainen Juha 21-2.05 12-4.34 35-5.57 41-2.22 29-3.12 33-1.56 38-3.08 24-1.50 38-8.50 30-2.34 29-3.15 35-1.31 16-2.38 30-4.07 24-4.30 45-3.06 27-2.04 33-38 - 58.17 Matilainen Juha
30. Maukonen Timo 46-6.03 28-5.15 31-5.28 15-2.01 16-2.46 21-1.46 17-2.42 28-1.53 27-7.57 44-4.09 26-3.14 26-1.22 27-2.49 11-3.36 13-4.00 10-1.33 33-2.09 20-35 - 59.18 Maukonen Timo
31. Liuha Jari 29-2.14 25-5.05 41-7.05 22-2.04 20-2.54 38-2.07 39-3.10 32-2.04 36-8.40 28-2.32 26-3.14 38-1.34 39-3.12 21-3.53 30-4.47 30-1.59 36-2.11 39-41 - 59.26 Liuha Jari
32. Kopra Tero 41-2.27 36-5.45 26-5.21 43-2.25 36-3.22 23-1.48 30-2.59 33-2.06 31-8.10 36-2.53 43-3.56 45-1.53 41-3.20 34-4.12 22-4.25 25-1.50 25-2.02 20-35 - 59.29 Kopra Tero
33. Vertainen Jukka 2-1.49 42-7.42 38-6.17 30-2.07 22-2.55 39-2.08 28-2.57 25-1.51 32-8.18 32-2.41 19-3.03 31-1.27 36-3.07 37-4.30 31-4.48 21-1.42 34-2.10 39-41 - 1.00.13 Vertainen Jukka
34. Nurminen Joonas 42-2.35 39-6.11 39-6.20 34-2.10 46-5.36 11-1.37 25-2.49 39-2.28 22-7.42 28-2.32 22-3.09 14-1.14 29-2.51 21-3.53 26-4.36 27-1.55 34-2.10 13-34 - 1.00.22 Nurminen Joonas
35. Jääskeläinen Henri 38-2.23 33-5.26 36-6.12 38-2.14 40-3.30 29-1.52 27-2.55 22-1.46 37-8.42 23-2.25 16-2.57 18-1.15 46-5.45 10-3.35 34-4.59 13-1.35 41-2.27 33-38 - 1.00.36 Jääskeläinen Henri
36. Sivill Keijo 27-2.09 41-7.14 15-4.36 12-1.58 39-3.25 45-5.26 1-2.08 1-1.20 3-6.29 2-1.55 33-3.29 3-1.04 1-2.18 7-3.31 46-11.07 3-1.22 6-1.49 13-34 - 1.01.54 Sivill Keijo
37. Sutinen Markku 21-2.05 30-5.21 40-6.36 17-2.02 18-2.51 19-1.43 36-3.07 45-3.11 34-8.29 34-2.45 40-3.49 42-1.39 35-3.06 43-5.21 43-5.34 26-1.54 17-1.56 20-35 - 1.02.04 Sutinen Markku
38. Kivelä Marko 45-3.05 21-4.48 42-7.30 46-2.37 29-3.12 36-2.02 39-3.10 40-2.31 43-9.54 25-2.27 38-3.45 39-1.37 32-3.02 28-4.04 21-4.23 24-1.48 32-2.08 13-34 - 1.02.37 Kivelä Marko
39. Kivelä Tuomo 37-2.21 31-5.22 34-5.49 24-2.05 42-3.42 41-2.14 26-2.54 30-1.54 42-9.47 39-3.13 37-3.44 40-1.38 34-3.05 37-4.30 41-5.25 36-2.07 43-2.36 6-32 - 1.02.58 Kivelä Tuomo
40. Rantala Jyri 34-2.17 32-5.24 43-7.45 35-2.11 29-3.12 37-2.05 32-3.04 28-1.53 46-10.17 16-2.15 36-3.43 32-1.29 40-3.13 37-4.30 39-5.10 29-1.56 31-2.06 33-38 - 1.03.08 Rantala Jyri
41. Häkkinen Juha 24-2.08 34-5.31 26-5.21 28-2.06 26-3.01 39-2.08 43-3.37 43-2.42 39-9.06 42-3.54 45-4.46 45-1.53 43-3.59 42-5.04 36-5.04 35-2.05 44-2.42 46-50 - 1.05.57 Häkkinen Juha
42. Rahkila Pyry 40-2.24 37-5.53 46-10.31 44-2.30 43-3.51 42-2.19 44-3.39 42-2.36 40-9.32 35-2.48 32-3.24 26-1.22 37-3.08 23-3.54 28-4.45 30-1.59 40-2.25 39-41 - 1.07.41 Rahkila Pyry
43. Antti Autio 34-2.17 43-7.46 45-8.27 40-2.18 44-4.44 44-2.38 42-3.19 46-3.17 45-10.13 41-3.48 35-3.34 35-1.31 38-3.11 35-4.23 31-4.48 40-2.14 38-2.19 42-43 - 1.11.30 Antti Autio
44. Taini Juha 19-2.03 45-8.07 44-8.04 33-2.08 33-3.15 23-1.48 46-9.09 31-2.03 35-8.33 40-3.43 23-3.11 11-1.13 18-2.39 40-4.51 37-5.07 41-2.28 42-2.31 38-40 - 1.11.33 Taini Juha
45. Kopra Riku 29-2.14 35-5.37 28-5.24 36-2.13 29-3.12 35-1.58 45-4.32 38-2.27 44-10.04 45-4.41 41-3.51 44-1.50 45-4.04 46-6.20 45-6.28 44-2.49 46-3.06 43-45 - 1.11.35 Kopra Riku
46. Koskinen Juho 43-2.38 46-8.57 37-6.15 45-2.31 45-5.25 46-5.41 35-3.06 35-2.12 41-9.43 46-5.44 44-4.08 37-1.32 41-3.20 44-5.25 44-5.44 32-2.00 45-3.01 45-49 - 1.18.11 Koskinen Juho
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Alanko Teemu 6-5.56 5-12.42 5-14.33 5-20.51 4-23.26 4-27.04 4-29.36 3-32.30 2-36.29 1-40.28 1-41.58 1-44.00 1-44.34 44.34 Alanko Teemu
2. Salonen Tommi 5-5.38 6-12.44 4-14.10 3-20.23 1-23.01 2-26.03 2-28.10 1-31.54 1-36.27 2-42.08 2-44.18 2-46.32 2-47.09 47.09 Salonen Tommi
3. Setälä Mikko 1-4.14 1-11.51 2-13.19 2-20.14 6-26.05 6-29.14 6-31.27 4-34.21 3-38.01 3-42.49 3-44.42 3-46.55 3-47.33 47.33 Setälä Mikko
4. Vertainen Marko 7-6.37 7-13.47 6-15.09 6-23.03 5-25.59 5-29.04 5-31.23 5-35.07 5-40.30 5-44.42 4-46.13 4-48.25 4-49.03 49.03 Vertainen Marko
5. Paavola Kim 4-4.33 2-11.55 1-13.16 4-20.29 3-23.04 3-26.39 3-29.15 2-32.17 4-38.50 4-44.10 5-46.16 5-48.26 5-49.05 49.05 Paavola Kim
6. Partanen Janne 3-4.29 3-12.08 3-13.29 1-20.04 2-23.02 1-25.44 1-28.09 7-39.12 7-42.50 6-47.00 6-50.27 6-52.42 6-53.20 53.20 Partanen Janne
7. Ketola Mikko 2-4.26 4-12.29 7-16.37 7-23.39 7-27.32 7-30.58 7-33.08 6-36.03 6-42.38 7-48.28 7-54.48 7-57.44 7-58.24 58.24 Ketola Mikko
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Alanko Teemu 6-5.56 1-6.46 6-1.51 2-6.18 1-2.35 7-3.38 6-2.32 1-2.54 3-3.59 1-3.59 1-1.30 1-2.02 1-34 - 44.34 Alanko Teemu
2. Salonen Tommi 5-5.38 2-7.06 4-1.26 1-6.13 3-2.38 2-3.02 1-2.07 5-3.44 4-4.33 6-5.41 5-2.10 5-2.14 2-37 - 47.09 Salonen Tommi
3. Setälä Mikko 1-4.14 5-7.37 5-1.28 4-6.55 7-5.51 4-3.09 3-2.13 1-2.54 2-3.40 4-4.48 3-1.53 4-2.13 3-38 - 47.33 Setälä Mikko
4. Vertainen Marko 7-6.37 3-7.10 3-1.22 7-7.54 4-2.56 3-3.05 4-2.19 5-3.44 5-5.23 3-4.12 2-1.31 3-2.12 3-38 - 49.03 Vertainen Marko
