Väliajat 20.10.2004



Kurkot Gubbekurkot Kurkottaret Pikkukurkot

Kurkot, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   5-03.43    1-06.17    4-07.36    4-08.41    3-09.45    1-11.11    1-13.06    1-15.20    2-16.45    3-18.59    1-20.19    1-22.08    1-26.00    1-28.37    1-29.37    1-33.20    1-34.26     34.26  Jouni Kahelin
   2. Pasi Ikonen                    10-03.50    4-06.20    2-07.34    1-08.36    4-09.47    4-11.16    2-13.09    2-15.21    1-16.43    1-18.57    7-20.28    2-22.10    3-26.17    3-28.53    3-29.58    2-34.14    2-35.13     35.13  Pasi Ikonen
   3. Jussi Hietala                   3-03.37    2-06.18    8-07.41    7-08.46    6-09.52    6-11.23    7-13.18    2-15.21    2-16.45    2-18.58    8-20.33    6-22.18    7-26.33    6-29.05    6-30.07    4-34.22    3-35.19     35.19  Jussi Hietala
   4. Jari Kahelin                    7-03.46    5-06.21    3-07.35    3-08.40    2-09.38    3-11.14    3-13.11    7-15.26    7-16.52    5-19.03    6-20.27    4-22.13    5-26.23    5-28.59    4-30.00    3-34.16    4-35.21     35.21  Jari Kahelin
   5. Antti Anttonen                  2-03.36    2-06.18    1-07.32    2-08.38    1-09.35    2-11.12    3-13.11    4-15.22    5-16.48    4-19.01    2-20.21    3-22.12    4-26.18    4-28.57    5-30.02    5-34.25    5-35.24     35.24  Antti Anttonen
   6. Minna Kauppi                   15-04.00   12-06.42   12-07.50   11-08.56   11-10.01    8-11.34    7-13.18    5-15.23    6-16.49    8-19.06    5-20.26    6-22.18    2-26.09    2-28.42    2-29.43    7-34.46    6-35.55     35.55  Minna Kauppi
   7. Marko Vapa                      5-03.43   10-06.32    6-07.40    7-08.46    6-09.52    5-11.20    5-13.12    6-15.24    4-16.46    5-19.03    3-20.22    5-22.16    6-26.32    7-29.11    7-30.13    6-34.44    7-36.11     36.11  Marko Vapa
   8. Tommi Peltonen                  4-03.38    8-06.26    5-07.39    6-08.45    8-09.54    7-11.26    6-13.17    8-15.30    8-16.55    7-19.05    4-20.24    8-22.19    8-26.47    8-29.36    8-31.00    8-36.10    8-37.39     37.39  Tommi Peltonen
   9. Vesa Klemettinen                9-03.48   11-06.40   11-07.49   10-08.53   10-09.58   10-11.41   10-13.26   10-15.43   10-17.28    9-20.05    9-21.20   10-23.27    9-28.10    9-31.17    9-32.51    9-37.56    9-39.11     39.11  Vesa Klemettinen
  10. Jani Sompi                     10-03.50    5-06.21    8-07.41    9-08.48    8-09.54    9-11.35    9-13.21    9-15.36    9-17.14   12-20.29   12-22.13   12-24.16   12-28.52   14-34.07   12-35.22   11-40.17   10-41.22     41.22  Jani Sompi
  11. Mikko Vapa                     18-04.13   17-07.06   17-08.19   16-09.27   15-10.28   15-12.14   13-14.21   15-16.42   14-18.28   13-20.45   13-22.18   13-24.23   13-30.19   12-34.00   14-35.28   10-40.15   11-41.29     41.29  Mikko Vapa
  12. Ilkka Anttonen                 13-03.56   15-06.48   16-08.03   15-09.15   16-10.30   16-12.16   17-14.28   14-16.40   13-18.27   14-20.52   14-22.23   14-24.25   14-30.26   13-34.06   13-35.26   12-40.24   12-41.46     41.46  Ilkka Anttonen
  13. Tapio Perä                      8-03.47    9-06.30    6-07.40    5-08.44    5-09.51   11-11.44   11-13.28   11-15.46   11-17.42   10-20.10   10-21.22    9-23.25   11-28.28   10-32.09   10-33.33   13-40.31   13-42.09     42.09  Tapio Perä
  14. Antti Lehtinen                 14-03.59   14-06.47   14-07.59   14-09.12   14-10.21   14-12.13   16-14.27   13-16.30   15-18.32   15-20.57   15-22.28   15-24.39   15-30.29   15-34.12   15-35.38   14-40.45   14-42.12     42.12  Antti Lehtinen
  15. Pekka Varis                     1-03.35    7-06.24   10-07.44   18-10.17   21-15.36   19-17.01   18-18.06   17-19.18   17-21.14   17-23.27   17-24.43   17-26.45   16-31.32   16-35.12   16-37.13   15-41.21   15-42.41     42.41  Pekka Varis
  16. Kalle Rantala                  17-04.05   16-06.51   15-08.01   13-09.07   13-10.14   13-12.07   15-14.25   12-16.07   11-17.42   11-20.13   11-21.28   11-23.34   10-28.25   11-33.47   11-35.14   16-41.54   16-43.15     43.15  Kalle Rantala
  17. Teemu Sipilä                   12-03.54   13-06.44   13-07.53   12-08.57   12-10.04   12-11.48   12-13.30   16-17.23   16-19.36   16-23.03   16-24.26   16-26.37   17-31.42   17-36.21   17-37.56   17-43.24   17-44.50     44.50  Teemu Sipilä
  18. Jari Kaitajärvi                28-17.25   28-20.10   28-21.22   28-22.26   28-23.32   28-25.14   28-27.00   28-29.14   28-30.52   28-33.43   26-34.59   26-37.05   25-41.51   24-45.47   24-47.13   25-53.42   18-45.10     45.10  Jari Kaitajärvi
  19. Timo Mähönen                   16-04.03   20-07.20   19-08.27   17-09.50   17-10.55   17-12.27   14-14.24   21-21.10   21-23.03   20-25.39   20-27.01   20-29.08   20-33.44   20-37.26   19-38.44   19-43.57   19-45.19     45.19  Timo Mähönen
  20. Pekka Huusari                  21-04.23   21-07.24   21-08.57   22-11.12   20-15.34   21-17.11   20-18.29   19-19.50   18-21.56   19-24.40   19-26.09   18-28.14   18-33.04   18-37.21   18-38.42   18-43.55   20-45.25     45.25  Pekka Huusari
  21. Tomi Löfman                    23-04.39   23-07.56   23-09.21   23-12.06   19-15.32   20-17.08   19-18.22   18-19.32   19-21.59   18-24.37   18-26.06   19-28.17   19-33.23   19-37.23   20-38.47   20-44.49   21-46.14     46.14  Tomi Löfman
  22. Pertti Kilpeläinen             20-04.15   18-07.08   18-08.21   21-10.53   26-16.51   23-18.47   23-20.35   23-21.49   23-23.50   23-26.46   23-28.21   22-30.38   21-36.04   21-39.37   21-41.16   21-47.27   22-48.41     48.41  Pertti Kilpeläinen
  23. Pasi Pohjola                   22-04.32   22-07.40   22-09.07   19-10.35   18-12.24   18-16.45   22-19.08   22-21.26   22-23.25   22-26.24   22-28.15   21-30.30   22-36.21   23-39.53   23-41.26   22-47.30   23-48.50     48.50  Pasi Pohjola
  24. Antti Ekonoja                  18-04.13   19-07.18   20-08.35   20-10.50   22-15.42   22-17.31   21-19.06   20-20.28   20-22.57   21-26.07   21-28.05   23-30.42   23-36.26   22-39.46   22-41.22   23-47.34   24-48.53     48.53  Antti Ekonoja
  25. Jarkko Hautala                 27-09.52   27-13.19   27-14.51   27-16.23   27-17.46   25-19.53   25-22.06   25-27.09   25-29.05   25-32.18   25-34.08   25-36.43   26-42.23   25-46.24   25-47.52   24-53.27   25-54.56     54.56  Jarkko Hautala
  26. Jarno Matilainen               24-07.11   24-09.58   24-11.19   24-13.40   23-16.06   24-19.24   24-20.46   24-22.15   24-24.41   24-27.24   24-29.10   24-32.36   24-37.57   26-47.09   26-48.31   26-54.21   26-56.04     56.04  Jarno Matilainen
  27. Kimmo Kaario                   25-07.37   25-11.08   25-12.42   25-14.42   25-16.40   26-21.02   26-24.40   26-27.27   26-29.46   27-33.23   27-35.21   27-38.14   27-44.32   27-50.29   27-52.15   27-59.41 27-1.01.27   1.01.27  Kimmo Kaario
  28. Peltonen Heikki                26-07.42   26-11.24   26-12.59   26-14.56   24-16.35   27-21.04   27-24.46   27-27.40   27-29.58   26-33.16   28-35.30   28-38.28   28-45.50   28-53.02   28-56.04 28-1.06.24 28-1.08.13   1.08.13  Peltonen Heikki
 Kesk Taini Juha                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Taini Juha
 Kesk Vesa Ruuska                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Vesa Ruuska

Kurkot, rastivälien ajat (viuhkat rasteilla 3-6,6-9, ei huomioitu)

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   5-03.43    3-02.34   18-01.19    6-01.05    4-01.04    2-01.26   16-01.55   16-02.14    4-01.25    6-02.14    8-01.20    4-01.49    2-03.52    5-02.37    1-01.00    1-03.43    7-01.06     34.26  Jouni Kahelin
   2. Pasi Ikonen                    10-03.50    1-02.30   13-01.14    1-01.02   17-01.11    4-01.29   15-01.53   12-02.12    1-01.22    6-02.14   16-01.31    1-01.42    4-04.07    2-02.36    6-01.05    4-04.16    3-00.59     35.13  Pasi Ikonen
   3. Jussi Hietala                   3-03.37    5-02.41   22-01.23    6-01.05    8-01.06    5-01.31   16-01.55    8-02.03    3-01.24    3-02.13   20-01.35    2-01.45    6-04.15    1-02.32    4-01.02    3-04.15    2-00.57     35.19  Jussi Hietala
   4. Jari Kahelin                    7-03.46    4-02.35   13-01.14    6-01.05    2-00.58    9-01.36   18-01.57   18-02.15    6-01.26    2-02.11   13-01.24    3-01.46    5-04.10    2-02.36    2-01.01    4-04.16    5-01.05     35.21  Jari Kahelin
   5. Antti Anttonen                  2-03.36    6-02.42   13-01.14    9-01.06    1-00.57   11-01.37   20-01.59   11-02.11    6-01.26    3-02.13    8-01.20    5-01.51    3-04.06    6-02.39    6-01.05    6-04.23    3-00.59     35.24  Antti Anttonen
   6. Minna Kauppi                   15-04.00    6-02.42    2-01.08    9-01.06    5-01.05    8-01.33    7-01.44   10-02.05    6-01.26    8-02.17    8-01.20    6-01.52    1-03.51    4-02.33    2-01.01   11-05.03    8-01.09     35.55  Minna Kauppi
   7. Marko Vapa                      5-03.43   14-02.49    2-01.08    9-01.06    8-01.06    3-01.28   14-01.52   12-02.12    1-01.22    8-02.17    6-01.19    7-01.54    7-04.16    6-02.39    4-01.02    7-04.31   20-01.27     36.11  Marko Vapa
   8. Tommi Peltonen                  4-03.38   12-02.48   10-01.13    9-01.06   15-01.09    6-01.32   13-01.51   15-02.13    4-01.25    1-02.10    6-01.19    8-01.55    8-04.28    8-02.49   13-01.24   14-05.10   22-01.29     37.39  Tommi Peltonen
   9. Vesa Klemettinen                9-03.48   17-02.52    4-01.09    2-01.04    5-01.05   15-01.43    9-01.45   20-02.17   12-01.45   16-02.37    2-01.15   17-02.07   11-04.43    9-03.07   22-01.34   12-05.05   11-01.15     39.11  Vesa Klemettinen
  10. Jani Sompi                     10-03.50    2-02.31   19-01.20   14-01.07    8-01.06   13-01.41   10-01.46   18-02.15   10-01.38   25-03.15   22-01.44   11-02.03    9-04.36   24-05.15    8-01.15    9-04.55    5-01.05     41.22  Jani Sompi
  11. Mikko Vapa                     18-04.13   19-02.53   10-01.13   15-01.08    3-01.01   17-01.46   21-02.07   23-02.21   13-01.46    8-02.17   19-01.33   13-02.05   25-05.56   15-03.41   19-01.28    8-04.47    9-01.14     41.29  Mikko Vapa
  12. Ilkka Anttonen                 13-03.56   17-02.52   16-01.15   16-01.12   18-01.15   17-01.46   22-02.12   12-02.12   14-01.47   11-02.25   16-01.31    9-02.02   26-06.01   13-03.40   10-01.20   10-04.58   16-01.22     41.46  Ilkka Anttonen
  13. Tapio Perä                      8-03.47    8-02.43    6-01.10    2-01.04   12-01.07   21-01.53    7-01.44   21-02.18   16-01.56   13-02.28    1-01.12   11-02.03   16-05.03   15-03.41   13-01.24   26-06.58   25-01.38     42.09  Tapio Perä
  14. Antti Lehtinen                 14-03.59   12-02.48    8-01.12   17-01.13   15-01.09   20-01.52   24-02.14    8-02.03   21-02.02   11-02.25   16-01.31   19-02.11   23-05.50   18-03.43   16-01.26   13-05.07   20-01.27     42.12  Antti Lehtinen
  15. Pekka Varis                     1-03.35   14-02.49   19-01.20   27-02.33   27-05.19    1-01.25    1-01.05    2-01.12   16-01.56    3-02.13    4-01.16    9-02.02   13-04.47   13-03.40   27-02.01    2-04.08   13-01.20     42.41  Pekka Varis
  16. Kalle Rantala                  17-04.05   10-02.46    6-01.10    9-01.06   12-01.07   21-01.53   25-02.18    7-01.42    9-01.35   14-02.31    2-01.15   15-02.06   15-04.51   25-05.22   18-01.27   25-06.40   15-01.21     43.15  Kalle Rantala
  17. Teemu Sipilä                   12-03.54   16-02.50    4-01.09    2-01.04   12-01.07   16-01.44    6-01.42   26-03.53   23-02.13   27-03.27   12-01.23   19-02.11   17-05.05   23-04.39   23-01.35   17-05.28   19-01.26     44.50  Teemu Sipilä
  18. Jari Kaitajärvi                28-17.25    9-02.45    8-01.12    2-01.04    8-01.06   14-01.42   10-01.46   16-02.14   10-01.38   20-02.51    4-01.16   15-02.06   12-04.46   19-03.56   16-01.26   24-06.29    1--9.28     45.10  Jari Kaitajärvi
  19. Timo Mähönen                   16-04.03   24-03.17    1-01.07   18-01.23    5-01.05    6-01.32   18-01.57   28-06.46   15-01.53   15-02.36   11-01.22   17-02.07    9-04.36   17-03.42    9-01.18   15-05.13   16-01.22     45.19  Timo Mähönen
  20. Pekka Huusari                  21-04.23   21-03.01   26-01.33   23-02.15   25-04.22   11-01.37    3-01.18    4-01.21   22-02.06   19-02.44   14-01.29   13-02.05   14-04.50   22-04.17   11-01.21   15-05.13   24-01.30     45.25  Pekka Huusari
  21. Tomi Löfman                    23-04.39   24-03.17   23-01.25   28-02.45   24-03.26    9-01.36    2-01.14    1-01.10   27-02.27   17-02.38   14-01.29   19-02.11   18-05.06   20-04.00   13-01.24   20-06.02   18-01.25     46.14  Tomi Löfman
  22. Pertti Kilpeläinen             20-04.15   19-02.53   10-01.13   26-02.32   28-05.58   23-01.56   12-01.48    3-01.14   20-02.01   21-02.56   20-01.35   23-02.17   20-05.26   12-03.33   25-01.39   22-06.11    9-01.14     48.41  Pertti Kilpeläinen
  23. Pasi Pohjola                   22-04.32   23-03.08   24-01.27   19-01.28   21-01.49   26-04.21   26-02.23   21-02.18   19-01.59   22-02.59   25-01.51   22-02.15   24-05.51   11-03.32   21-01.33   21-06.04   13-01.20     48.50  Pasi Pohjola
  24. Antti Ekonoja                  18-04.13   22-03.05   17-01.17   23-02.15   26-04.52   19-01.49    5-01.35    5-01.22   28-02.29   23-03.10   26-01.58   25-02.37   22-05.44   10-03.20   24-01.36   23-06.12   12-01.19     48.53  Antti Ekonoja
  25. Jarkko Hautala                 27-09.52   26-03.27   25-01.32   20-01.32   19-01.23   24-02.07   23-02.13   27-05.03   16-01.56   24-03.13   24-01.50   24-02.35   21-05.40   21-04.01   19-01.28   18-05.35   22-01.29     54.56  Jarkko Hautala
  26. Jarno Matilainen               24-07.11   11-02.47   21-01.21   25-02.21   23-02.26   25-03.18    4-01.22    6-01.29   26-02.26   18-02.43   23-01.46   28-03.26   19-05.21   28-09.12   12-01.22   19-05.50   26-01.43     56.04  Jarno Matilainen
  27. Kimmo Kaario                   25-07.37   27-03.31   27-01.34   22-02.00   22-01.58   27-04.22   27-03.38   24-02.47   25-02.19   28-03.37   26-01.58   26-02.53   27-06.18   26-05.57   26-01.46   27-07.26   27-01.46   1.01.27  Kimmo Kaario
  28. Peltonen Heikki                26-07.42   28-03.42   28-01.35   21-01.57   20-01.39   28-04.29   28-03.42   25-02.54   24-02.18   26-03.18   28-02.14   27-02.58   28-07.22   27-07.12   28-03.02   28-10.20   28-01.49   1.08.13  Peltonen Heikki
 Kesk Taini Juha                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Taini Juha
 Kesk Vesa Ruuska                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Vesa Ruuska

Kurkot Gubbekurkot Kurkottaret Pikkukurkot

Gubbekurkot, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pekka Noponen                   1-03.58    1-06.36    1-07.49    1-10.35    1-12.06    1-14.06    1-19.19    1-23.08    1-24.53    3-31.40    1-32.49     32.49  Pekka Noponen
   2. Pasi Martikainen                2-04.07    2-06.54    2-08.06    2-11.16    2-12.40    2-14.56    2-20.12    2-24.00    2-25.35    1-31.36    2-32.53     32.53  Pasi Martikainen
   3. Jarmo Oikarinen                 3-04.25    3-07.32    3-09.02    3-11.48    3-13.38    3-15.56    4-21.12    5-24.32    4-26.05    4-31.43    3-33.00     33.00  Jarmo Oikarinen
   4. Kari Hytönen                    5-04.55    5-08.11    5-09.27    4-12.14    4-13.45    4-16.02    3-21.11    3-24.27    3-26.00    2-31.38    4-33.09     33.09  Kari Hytönen
   5. Jyrki Saarivaara                4-04.37    4-07.49    4-09.18    5-12.16    5-13.51    5-16.06    5-21.15    4-24.29    5-26.07    5-32.00    5-33.29     33.29  Jyrki Saarivaara
   6. Häkkinen Kaapro                 8-05.19    6-08.30    6-09.52    6-12.34    6-14.01    6-16.20    6-22.10    6-25.31    6-27.03    6-32.30    6-34.00     34.00  Häkkinen Kaapro
   7. Eero Sompi                      7-05.16    7-09.13    7-11.13    8-14.54    7-16.43    8-19.38    7-25.26    7-29.01    7-30.18    7-36.27    7-37.45     37.45  Eero Sompi
   8. Jaakko Raento                   9-05.31    9-09.30    8-11.17    7-14.47    8-16.44    7-19.27    8-26.30    8-31.07    8-32.59    8-41.09    8-43.11     43.11  Jaakko Raento
   9. Make Virtanen                   6-05.04    8-09.18    9-11.22    9-15.07    9-16.57    9-19.41    9-26.34    9-34.03    9-35.34    9-41.50    9-43.28     43.28  Make Virtanen
  10. Aki Lehikoinen                 11-12.08   11-17.29   11-19.57   10-24.06   10-26.44   10-29.57   10-37.15   10-42.44   10-44.37   10-52.50   10-54.40     54.40  Aki Lehikoinen
  11. Jouni Sipiläinen               12-12.40   12-18.16   12-20.26   11-25.16   11-27.39   11-30.40   11-37.21   11-43.43   11-45.35   11-53.47   11-55.27     55.27  Jouni Sipiläinen
  12. Matti Haveri-Heikkilä          14-16.55   13-24.00   13-26.27   12-29.53   12-32.14   12-36.12   12-43.22   12-50.31   12-52.17 12-1.00.12 12-1.03.37   1.03.37  Matti Haveri-Heikkilä
  13. Tapio Mattila                  10-12.01   10-17.05   10-19.50   13-36.51   13-39.51   13-43.23   13-50.10   13-55.27   13-57.48 13-1.06.15 13-1.07.41   1.07.41  Tapio Mattila
  14. Hannu Nieminen                 13-15.50   14-24.44   14-31.02   14-41.21   14-43.34   14-48.00   14-56.00 14-1.06.49 14-1.10.01 14-1.20.53 14-1.24.03   1.24.03  Hannu Nieminen

Gubbekurkot, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pekka Noponen                   1-03.58    1-02.38    2-01.13    2-02.46    3-01.31    1-02.00    3-05.13    7-03.49    8-01.45    8-06.47    1-01.09     32.49  Pekka Noponen
   2. Pasi Martikainen                2-04.07    2-02.47    1-01.12    6-03.10    1-01.24    3-02.16    4-05.16    6-03.48    6-01.35    5-06.01    2-01.17     32.53  Pasi Martikainen
   3. Jarmo Oikarinen                 3-04.25    3-03.07    6-01.30    2-02.46    7-01.50    5-02.18    4-05.16    3-03.20    4-01.33    2-05.38    2-01.17     33.00  Jarmo Oikarinen
   4. Kari Hytönen                    5-04.55    6-03.16    3-01.16    4-02.47    3-01.31    4-02.17    1-05.09    2-03.16    4-01.33    2-05.38    8-01.31     33.09  Kari Hytönen
   5. Jyrki Saarivaara                4-04.37    5-03.12    5-01.29    5-02.58    5-01.35    2-02.15    1-05.09    1-03.14    7-01.38    4-05.53    6-01.29     33.29  Jyrki Saarivaara
   6. Häkkinen Kaapro                 8-05.19    4-03.11    4-01.22    1-02.42    2-01.27    6-02.19    7-05.50    4-03.21    3-01.32    1-05.27    7-01.30     34.00  Häkkinen Kaapro
   7. Eero Sompi                      7-05.16    7-03.57    8-02.00    9-03.41    6-01.49    9-02.55    6-05.48    5-03.35    1-01.17    6-06.09    4-01.18     37.45  Eero Sompi
   8. Jaakko Raento                   9-05.31    8-03.59    7-01.47    8-03.30    9-01.57    7-02.43   11-07.03    8-04.37   10-01.52   10-08.10   12-02.02     43.11  Jaakko Raento
   9. Make Virtanen                   6-05.04    9-04.14    9-02.04   10-03.45    7-01.50    8-02.44   10-06.53   13-07.29    2-01.31    7-06.16    9-01.38     43.28  Make Virtanen
  10. Aki Lehikoinen                 11-12.08   11-05.21   12-02.28   11-04.09   13-02.38   11-03.13   13-07.18   10-05.29   12-01.53   12-08.13   11-01.50     54.40  Aki Lehikoinen
  11. Jouni Sipiläinen               12-12.40   12-05.36   10-02.10   12-04.50   12-02.23   10-03.01    8-06.41   11-06.22   10-01.52   11-08.12   10-01.40     55.27  Jouni Sipiläinen
  12. Matti Haveri-Heikkilä          14-16.55   13-07.05   11-02.27    7-03.26   11-02.21   13-03.58   12-07.10   12-07.09    9-01.46    9-07.55   14-03.25   1.03.37  Matti Haveri-Heikkilä
  13. Tapio Mattila                  10-12.01   10-05.04   13-02.45   14-17.01   14-03.00   12-03.32    9-06.47    9-05.17   13-02.21   13-08.27    5-01.26   1.07.41  Tapio Mattila
  14. Hannu Nieminen                 13-15.50   14-08.54   14-06.18   13-10.19   10-02.13   14-04.26   14-08.00   14-10.49   14-03.12   14-10.52   13-03.10   1.24.03  Hannu Nieminen

Kurkot Gubbekurkot Kurkottaret Pikkukurkot

Kurkottaret, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Merja Rantanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     32.53  Merja Rantanen
   2. Rantanen Maaret                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     33.45  Rantanen Maaret
   3. Mia Junnola                     1-04.53    1-08.21    1-09.46    1-12.30    1-14.06    1-16.22    2-22.22    2-25.35    2-27.04    1-32.35    1-33.48     33.48  Mia Junnola
   4. Marttiina Joensuu               2-04.58    2-08.33    2-09.56    2-12.45    2-14.17    2-16.36    1-22.15    1-25.27    1-26.59    2-32.38    2-34.02     34.02  Marttiina Joensuu
   5. Kirsi Kihlström                 3-05.31    3-09.24    3-11.18    3-14.53    3-16.41    3-19.26    3-25.12    3-29.04    3-30.27    3-36.31    3-38.00     38.00  Kirsi Kihlström
   6. Salla Tarvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     39.45  Salla Tarvonen
   7. Päivi Mikkonen                  4-05.43    4-10.12    4-11.49    4-15.01    4-16.54    4-19.34    4-25.49    4-29.44    4-31.28    4-40.13    4-41.43     41.43  Päivi Mikkonen

Kurkottaret, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Merja Rantanen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     32.53  Merja Rantanen
   2. Rantanen Maaret                       -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     33.45  Rantanen Maaret
   3. Mia Junnola                     1-04.53    1-03.28    2-01.25    1-02.44    2-01.36    1-02.16    2-06.00    2-03.13    2-01.29    1-05.31    1-01.13     33.48  Mia Junnola
   4. Marttiina Joensuu               2-04.58    2-03.35    1-01.23    2-02.49    1-01.32    2-02.19    1-05.39    1-03.12    3-01.32    2-05.39    2-01.24     34.02  Marttiina Joensuu
   5. Kirsi Kihlström                 3-05.31    3-03.53    3-01.54    3-03.35    3-01.48    3-02.45    3-05.46    3-03.52    1-01.23    3-06.04    3-01.29     38.00  Kirsi Kihlström
   6. Salla Tarvonen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     39.45  Salla Tarvonen
   7. Päivi Mikkonen                  4-05.43    4-04.29    4-01.37    4-03.12    4-01.53    4-02.40    4-06.15    4-03.55    4-01.44    4-08.45    4-01.30     41.43  Päivi Mikkonen

Kurkot Gubbekurkot Kurkottaret Pikkukurkot

Pikkukurkot, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Riku Martikainen                1-03.40    1-06.42    1-07.51    1-10.37    1-12.08    1-14.09    1-19.24    1-23.13    1-24.54    1-31.30    1-32.52     32.52  Riku Martikainen
   2. Hannu Saarivaara                3-05.27    3-09.10    2-11.09    3-15.17    3-16.50    3-19.22    3-25.08    3-28.56    3-30.07    3-36.33    2-37.44     37.44  Hannu Saarivaara
   3. Markku Oikarinen                2-05.24    2-09.05    3-11.15    2-15.12    2-16.47    2-19.18    2-25.04    2-28.50    2-30.05    2-36.28    3-37.46     37.46  Markku Oikarinen
   4. Joona Viholainen                4-05.35    4-09.34    4-11.22    4-15.32    4-17.10    4-20.10    4-27.13    4-33.53    4-35.29    4-43.16    4-45.20     45.20  Joona Viholainen
   5. Elias Peltonen                  5-11.25    5-18.48    5-20.40    5-33.28    5-35.26    5-38.33    5-45.56    5-53.17    5-57.28  5-1.07.45  5-1.09.25   1.09.25  Elias Peltonen

Pikkukurkot, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Riku Martikainen                1-03.40    1-03.02    1-01.09    1-02.46    1-01.31    1-02.01    1-05.15    3-03.49    4-01.41    3-06.36    3-01.22     32.52  Riku Martikainen
   2. Hannu Saarivaara                3-05.27    3-03.43    4-01.59    3-04.08    2-01.33    3-02.32    2-05.46    2-03.48    1-01.11    2-06.26    1-01.11     37.44  Hannu Saarivaara
   3. Markku Oikarinen                2-05.24    2-03.41    5-02.10    2-03.57    3-01.35    2-02.31    2-05.46    1-03.46    2-01.15    1-06.23    2-01.18     37.46  Markku Oikarinen
   4. Joona Viholainen                4-05.35    4-03.59    2-01.48    4-04.10    4-01.38    4-03.00    4-07.03    4-06.40    3-01.36    4-07.47    5-02.04     45.20  Joona Viholainen
   5. Elias Peltonen                  5-11.25    5-07.23    3-01.52    5-12.48    5-01.58    5-03.07    5-07.23    5-07.21    5-04.11    5-10.17    4-01.40   1.09.25  Elias Peltonen