Väliajat 27.10.2004


Näitä on kopeloitu puuttuvien rastien osalta ym...

Kurko A Kurko B Kurkottaret Junnukurkot Gubbekurkot

Kurko A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Saari Petri                     1-02.58    1-05.15    1-07.48    1-10.24    1-12.23    1-13.35    1-15.35    2-17.11    2-19.19    1-21.45    1-23.28    1-25.29    1-26.49    1-29.22    1-32.57    1-36.18    1-38.28    1-41.44    1-42.37    4-43.12     43.12  Saari Petri
   2. Ruuska Vesa                     7-03.25    6-05.46    6-08.36    5-11.23    5-13.06    5-14.31    5-16.11    5-17.59    5-20.23    6-24.40    3-27.26    3-29.35    3-31.07    3-34.05    5-38.18    4-41.22    4-43.54    3-47.13    3-48.18    5-48.53     48.53  Ruuska Vesa
   3. Sompi Jani                      3-03.06    3-05.28    3-08.18    3-11.09    3-12.55    3-14.19    3-16.06    3-17.51    3-20.17    5-24.21    4-27.32    5-29.48    5-31.20    2-33.59    4-37.58    3-41.08    3-43.39    2-47.05    2-48.13    6-48.55     48.55  Sompi Jani
   4. Kaitajärvi Jari                18-06.30   18-09.19   18-12.11   16-14.06   15-15.24   15-17.08   13-18.56   15-21.27   15-24.19   15-27.35   10-29.51    8-31.21   10-34.07    8-38.16    6-41.18    6-43.46    6-47.09    6-48.17    6-48.56    8-49.35     48.56  Kaitajärvi Jari
   5. Mähönen Timo                   11-03.59    8-06.17    8-09.11    7-11.54    7-13.47    6-15.05    6-16.52    6-18.44    6-21.01    3-24.12    6-27.38    4-29.47    4-31.18    5-34.03    3-37.43    2-40.53    2-43.22    4-47.16    4-48.22    7-49.05     49.05  Mähönen Timo
   6. Hietala Jussi                   2-03.05    2-05.21    2-07.58    2-10.40    2-12.27    2-13.42    2-15.38    1-17.10    1-19.16    2-22.28    2-27.03    2-29.19    2-30.36    4-33.30    2-37.31    5-42.32    5-44.37    5-47.44    5-48.51    8-49.35     49.35  Hietala Jussi
   7. Varis Pekka                    17-05.42   16-08.22   15-11.01   11-12.39    8-13.54    8-15.46    8-17.21    8-19.30    8-22.36   13-27.29    9-29.41    7-31.13    9-33.51    7-37.40    8-42.29    7-44.32    7-48.10    7-49.49    7-50.25   10-51.01     50.25  Varis Pekka
   8. Sipilä Teemu                   14-04.24   14-07.15   15-11.01   15-14.04   16-16.16   16-18.10   17-20.23   16-22.28   16-25.18   16-28.16   12-31.21   12-33.58   12-35.44    9-38.48   10-43.29    9-47.15    9-50.20    8-53.41    8-54.53   11-55.27     55.27  Sipilä Teemu
   9. Huusari Pekka                  16-05.32   17-08.33   17-11.26   14-13.12   10-14.36   10-16.25   10-18.20   11-21.03   14-24.16   14-27.33   11-29.55    9-31.33   11-34.25   16-42.11   12-45.53   10-48.46   12-53.31   10-54.55    9-55.37   12-56.19     55.37  Huusari Pekka
  10. Heikkilä Ossi                   6-03.22    7-06.02    7-08.58    6-11.47    6-13.45    7-15.11    7-17.04    7-18.53    7-21.19    4-24.18    5-27.37    6-30.00    6-31.32    6-34.22    7-42.19    8-45.58    8-48.59    9-53.45   10-55.59   13-56.47     56.47  Heikkilä Ossi
  11. Ekonoja Antti                  15-04.26   15-07.17   13-10.50   17-14.18   17-16.21   17-18.20   16-20.18   17-22.30   17-25.21   17-28.32   15-31.34   14-34.05   13-35.45   10-38.51    9-43.23   12-49.33   10-52.32   12-56.34   11-57.38   14-58.22     58.22  Ekonoja Antti
  12. Anttonen Ilkka                 12-04.02   12-06.44   11-09.50   12-12.54   13-14.56   11-16.29   11-18.24   10-20.52   10-23.21   10-27.11   14-31.32   15-34.10   15-35.59   11-39.15   11-43.42   11-49.25   11-52.36   11-56.22   11-57.38   15-58.25     58.25  Anttonen Ilkka
  13. Rantala Kalle                   9-03.52    9-06.21    9-09.21    8-12.18    9-14.25    9-16.13    9-18.11    9-20.03    9-22.44    8-25.28    7-28.16    9-31.33    7-33.20   13-40.47   14-46.32   15-57.48 14-1.00.42 13-1.04.21 13-1.05.35 16-1.06.34   1.06.34  Rantala Kalle
  14. Myllymäki Tero                 10-03.54   11-06.39   12-09.51   13-12.56   14-14.58   13-16.49   15-19.06   13-21.10   11-23.49    9-27.02   16-31.40   16-34.52   16-36.54   15-41.10   15-46.51   13-55.54   13-58.50 14-1.04.26 14-1.05.58 17-1.07.07   1.07.07  Myllymäki Tero
  15. Matilainen Jarno                8-03.39   10-06.28   10-09.37   10-12.38   12-14.51   14-16.54   14-18.57   14-21.12   13-24.11   12-27.23   17-31.53   17-34.55   17-37.01   14-41.00   13-46.22   14-56.17 15-1.04.17 15-1.08.53 15-1.10.25 18-1.11.28   1.11.28  Matilainen Jarno
 Kesk Mäki-Ullakko Mikko              4-03.09    4-05.36    5-08.27    4-11.15    4-13.00    4-14.24    4-16.08    4-17.53    4-20.18    7-25.09    8-28.20   11-31.36    8-33.26          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Mäki-Ullakko Mikko
 Kesk Pukema H-P                      5-03.13    5-05.39    4-08.20    9-12.27   11-14.47   12-16.35   12-18.52   12-21.07   12-23.52   11-27.13   13-31.26   13-34.03   14-35.55   12-40.26          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pukema H-P
 Kesk Kaario Kimmo                   13-04.13   13-07.02   14-10.56   18-14.25   18-16.56   18-18.44   18-23.43   18-26.10   18-29.29   18-35.13   18-41.56   18-45.53   18-49.05   17-53.37          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Kaario Kimmo

Kurko A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Saari Petri                     1-02.58    2-02.17    1-02.33    4-02.36   10-01.59    1-01.12   13-02.00    2-01.36    2-02.08    1-02.26    1-01.43    4-02.01    2-01.20    1-02.33    2-03.35    7-03.21    2-02.10    5-03.16    4-00.53    2-00.35     43.12  Saari Petri
   2. Ruuska Vesa                     7-03.25    4-02.21    5-02.50    7-02.47    4-01.43    6-01.25    2-01.40    5-01.48    4-02.24   15-04.17    5-02.46    5-02.09    4-01.32    6-02.58    7-04.13    2-03.04    5-02.32    6-03.19    6-01.05    2-00.35     48.53  Ruuska Vesa
   3. Sompi Jani                      3-03.06    5-02.22    5-02.50   10-02.51    6-01.46    4-01.24    4-01.47    3-01.45    6-02.26   14-04.04    9-03.11    7-02.16    4-01.32    2-02.39    5-03.59    3-03.10    4-02.31    8-03.26    9-01.08    6-00.42     48.55  Sompi Jani
   4. Kaitajärvi Jari                18-06.30   13-02.49    8-02.52    3-01.55    2-01.18    9-01.44    6-01.48   17-02.31   14-02.52   10-03.16    3-02.16    1-01.30   16-02.46   12-04.09    1-03.02    1-02.28   12-03.23    1-01.08    2-00.39    5-00.39     48.56  Kaitajärvi Jari
   5. Mähönen Timo                   11-03.59    3-02.18   10-02.54    6-02.43    8-01.53    3-01.18    4-01.47    7-01.52    3-02.17    5-03.11   12-03.26    5-02.09    3-01.31    3-02.45    3-03.40    3-03.10    3-02.29   11-03.54    7-01.06    8-00.43     49.05  Mähönen Timo
   6. Hietala Jussi                   2-03.05    1-02.16    2-02.37    5-02.42    7-01.47    2-01.15   10-01.56    1-01.32    1-02.06    7-03.12   16-04.35    7-02.16    1-01.17    5-02.54    6-04.01   10-05.01    1-02.05    4-03.07    8-01.07    9-00.44     49.35  Hietala Jussi
   7. Varis Pekka                    17-05.42    9-02.40    3-02.39    1-01.38    1-01.15   15-01.52    1-01.35   11-02.09   16-03.06   17-04.53    2-02.12    2-01.32   15-02.38   10-03.49   11-04.49    5-02.03   13-03.38    3-01.39    1-00.36    4-00.36     50.25  Varis Pekka
   8. Sipilä Teemu                   14-04.24   16-02.51   17-03.46   13-03.03   15-02.12   16-01.54   15-02.13   10-02.05   12-02.50    3-02.58    8-03.05   11-02.37    8-01.46    7-03.04   10-04.41    9-03.46   10-03.05    7-03.21   10-01.12    1-00.34     55.27  Sipilä Teemu
   9. Huusari Pekka                  16-05.32   18-03.01    9-02.53    2-01.46    3-01.24   13-01.49    8-01.55   18-02.43   17-03.13   11-03.17    4-02.22    3-01.38   17-02.52   17-07.46    4-03.42    6-02.53   14-04.45    2-01.24    3-00.42    6-00.42     55.37  Huusari Pekka
  10. Heikkilä Ossi                   6-03.22    9-02.40   11-02.56    9-02.49    9-01.58    7-01.26    7-01.53    6-01.49    6-02.26    4-02.59   11-03.19    9-02.23    4-01.32    4-02.50   15-07.57    8-03.39    9-03.01   14-04.46   15-02.14   12-00.48     56.47  Heikkilä Ossi
  11. Ekonoja Antti                  15-04.26   16-02.51   16-03.33   16-03.28   13-02.03   17-01.59   11-01.58   12-02.12   13-02.51    5-03.11    7-03.02   10-02.31    7-01.40    8-03.06    9-04.32   12-06.10    8-02.59   12-04.02    5-01.04    9-00.44     58.22  Ekonoja Antti
  12. Anttonen Ilkka                 12-04.02   11-02.42   13-03.06   14-03.04   11-02.02    8-01.33    8-01.55   16-02.28    8-02.29   13-03.50   14-04.21   13-02.38   10-01.49    9-03.16    8-04.27   11-05.43   11-03.11   10-03.46   12-01.16   11-00.47     58.25  Anttonen Ilkka
  13. Rantala Kalle                   9-03.52    8-02.29   12-03.00   11-02.57   14-02.07   10-01.48   11-01.58    7-01.52   10-02.41    2-02.44    6-02.48   17-03.17    9-01.47   16-07.27   14-05.45   15-11.16    6-02.54    9-03.39   11-01.14   13-00.59   1.06.34  Rantala Kalle
  14. Myllymäki Tero                 10-03.54   12-02.45   15-03.12   15-03.05   11-02.02   14-01.51   16-02.17    9-02.04    9-02.39    9-03.13   17-04.38   15-03.12   13-02.02   13-04.16   13-05.41   13-09.03    7-02.56   15-05.36   13-01.32   15-01.09   1.07.07  Myllymäki Tero
  15. Matilainen Jarno                8-03.39   13-02.49   14-03.09   12-03.01   16-02.13   18-02.03   14-02.03   13-02.15   15-02.59    7-03.12   15-04.30   14-03.02   14-02.06   11-03.59   12-05.22   14-09.55   15-08.00   13-04.36   13-01.32   14-01.03   1.11.28  Matilainen Jarno
 Kesk Mäki-Ullakko Mikko              4-03.09    7-02.27    7-02.51    8-02.48    5-01.45    4-01.24    3-01.44    3-01.45    5-02.25   16-04.51    9-03.11   16-03.16   11-01.50          -          -          -          -          -          -   18-17.50 Keskeytti  Mäki-Ullakko Mikko
 Kesk Pukema H-P                      5-03.13    6-02.26    4-02.41   18-04.07   17-02.20   10-01.48   16-02.17   13-02.15   11-02.45   12-03.21   13-04.13   11-02.37   12-01.52   14-04.31          -          -          -          -          -   16-10.52 Keskeytti  Pukema H-P
 Kesk Kaario Kimmo                   13-04.13   13-02.49   18-03.54   17-03.29   18-02.31   10-01.48   18-04.59   15-02.27   18-03.19   18-05.44   18-06.43   18-03.57   18-03.12   15-04.32          -          -          -          -          -   17-11.00 Keskeytti  Kaario Kimmo

Kurko A Kurko B Kurkottaret Junnukurkot Gubbekurkot

Kurko B, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Ikonen Pasi                     3-03.02    2-05.13    1-07.44    4-10.56    3-12.36    3-13.46    1-16.10    1-17.46    1-19.30    1-20.45    1-22.17    1-23.52    1-25.44    2-28.15    1-31.57    1-34.53    1-37.24    1-40.02    1-40.55    1-41.25     41.25  Ikonen Pasi
   2. Kahelin Jouni                   4-03.03    4-05.18    2-07.52    1-10.21    1-12.20    1-13.33    3-16.13    4-17.56    3-19.40    3-20.58    3-22.22    3-23.55    3-25.54    3-28.18    2-31.58    2-34.55    2-37.28    2-40.04    2-40.59    2-41.36     41.36  Kahelin Jouni
   3. Lakanen Jani                    2-02.58    1-05.12    3-07.55    2-10.31    2-12.22    2-13.37    2-16.12    2-17.49    2-19.35    2-20.55    2-22.21    2-23.54    2-25.52    1-28.14    3-32.02    3-34.58    3-37.43    3-40.27    3-41.18    3-41.54     41.54  Lakanen Jani
   4. Huhtanen Juha-Matti            17-05.39   17-08.15   13-10.50   12-12.37   11-13.49   13-16.13    8-17.55    8-19.41    8-21.00    8-22.30    8-24.03    8-26.03    8-28.31    8-32.09    7-35.05    6-37.35    6-40.40    5-41.40    4-42.21    4-43.02     42.21  Huhtanen Juha-Matti
   5. Joensuu Timo                    8-03.32    8-05.53    8-08.31    7-11.07    7-12.46    7-14.07    7-16.33    6-18.01    6-20.02    6-21.34    6-23.08    6-24.44    5-26.53    5-29.17    4-32.56    4-36.20    4-38.34    4-41.38    5-42.35    5-43.06     43.06  Joensuu Timo
   6. Turpeinen Antti                 5-03.08    5-05.24    5-08.12    6-10.58    5-12.40    6-13.59    6-16.29    5-17.59    5-19.55    5-21.24    5-23.01    5-24.37    6-26.55    6-29.20    5-32.59    5-36.22    5-38.35    5-41.40    6-42.36    6-43.08     43.08  Turpeinen Antti
   7. Kahelin Jari                   18-05.44   18-08.34   16-11.12   14-12.48   12-14.11   14-16.31    8-17.55    9-19.52    9-21.22    9-23.02    9-24.40    9-27.04    9-29.24    9-33.01    9-36.25    7-38.38    7-41.50    7-42.52    7-43.36    7-44.20     43.36  Kahelin Jari
   8. Puttonen Jarmo                  1-02.55    3-05.16    4-08.08    3-10.50    6-12.41    5-13.58    5-16.27    7-18.21    7-20.21    7-21.53    7-23.34    7-25.18    7-27.37    7-30.51    8-35.23    9-40.52    8-43.04    8-46.21    8-47.31    8-48.14     48.14  Puttonen Jarmo
   9. Liuha Jukka                     6-03.19    6-05.31    6-08.16    4-10.56    4-12.39    4-13.51    4-16.17    3-17.54    4-19.47    4-21.11    4-22.40    4-24.11    4-26.25    4-28.50    6-33.11    8-40.46    9-43.44    9-47.12    9-48.21    9-49.09     49.09  Liuha Jukka
  10. Perä Tapio                      6-03.19    7-05.41    7-08.29    8-11.14    8-12.52    8-14.28   12-18.27   12-20.40   12-23.13   12-24.59   12-27.03   12-28.53   12-31.44   12-34.35   12-38.32   10-41.32   10-43.57   10-47.21   10-48.33   10-49.28     49.28  Perä Tapio
  11. Savelainen Timo                 9-03.43    9-05.58    9-08.52   10-11.43   10-13.33   10-14.56   11-18.16   10-20.13   10-22.41   10-24.22   10-26.06   11-28.04   11-30.30   11-33.31   10-37.33   12-42.23   12-44.34   12-48.27   11-49.45   11-50.23     50.23  Savelainen Timo
  12. Vapa Marko                     11-03.51   10-06.14   10-08.59    9-11.40    9-13.29    9-14.48   10-18.05   11-20.36   11-22.54   11-24.25   11-26.09   10-28.00   10-30.24   10-33.27   11-37.34   11-42.15   11-44.27   11-48.06   12-49.52   12-50.42     50.42  Vapa Marko
  13. Hautala Jarkko                 16-04.41   16-07.38   17-11.31   19-15.06   19-17.14   18-18.48   18-21.52   17-23.40   17-25.57   17-28.02   17-30.01   14-32.04   14-34.41   13-38.03   13-42.39   13-46.06   13-49.03   13-52.44   13-54.00   13-54.46     54.46  Hautala Jarkko
  14. Vapa Mikko                     19-05.58   19-08.58   18-11.45   15-13.47   15-15.28   17-18.27   15-20.34   16-23.31   13-25.18   13-27.06   13-28.57   13-31.44   13-34.37   18-42.23   18-45.56   15-48.51   18-53.26   15-54.59   14-55.36   14-56.13     55.36  Vapa Mikko
  15. Björqvist Niklas               15-04.38   15-07.21   15-10.54   17-14.10   18-16.20   16-17.59   16-20.54   13-22.52   14-25.25   14-27.15   14-29.15   15-32.12   15-34.58   14-38.48   16-43.35   14-47.42   14-50.43   14-54.51   15-56.07   15-56.56     56.56  Björqvist Niklas
  16. Lehtinen Antti                 14-04.19   14-07.00   14-10.52   16-13.55   17-16.15   15-17.56   17-21.03   15-23.05   16-25.38   16-27.23   16-29.20   16-32.13   16-35.00   16-38.57   14-43.27   16-49.18   15-52.09   16-56.05   16-57.21   16-58.02     58.02  Lehtinen Antti
  17. Höglund Kimmo                  13-04.08   12-06.42   12-09.36   12-12.37   14-14.37   12-16.08   14-20.07   14-22.55   15-25.28   15-27.19   15-29.16   17-32.18   17-35.04   17-39.04   17-43.49   17-49.29   16-52.14   17-56.08   17-57.24   17-58.07     58.07  Höglund Kimmo
  18. Kilpeläinen Pertti             10-03.46   11-06.23   11-09.22   11-12.03   13-14.18   11-15.48   13-19.18   18-24.23   18-26.48   18-28.37   18-30.38   18-32.39   18-35.14   15-38.54   15-43.32   18-49.40   17-52.24   18-56.13   18-57.30   18-58.15     58.15  Kilpeläinen Pertti
  19. Pohjola Pasi                   12-04.03   13-06.47          -   20-14.35   20-16.42   20-18.37   20-22.19   19-24.16   20-27.06   20-29.11   20-31.10   20-34.17   20-37.12   19-40.58   20-46.29   19-55.24   19-58.53 19-1.04.18 19-1.05.46 19-1.06.40   1.06.40  Pohjola Pasi
  20. Taini Juha                            -   20-06.13   20-09.17   19-12.09   18-14.14   16-15.54   19-19.21   20-24.25   19-26.56   19-28.48   19-30.48   19-33.04   19-36.27   20-41.04   19-46.26   20-55.57         -  20-1.04.29 20-1.05.55 20-1.07.09   1.07.09  Taini Juha

Kurko B, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Ikonen Pasi                     3-03.02    1-02.11    1-02.31   18-03.12    5-01.40    1-01.10    5-02.24    3-01.36    3-01.44    1-01.15    4-01.32    4-01.35    1-01.52    6-02.31    7-03.42    4-02.56    8-02.31    7-02.38    5-00.53    1-00.30     41.25  Ikonen Pasi
   2. Kahelin Jouni                   4-03.03    4-02.15    2-02.34    6-02.29   15-01.59    3-01.13   11-02.40    6-01.43    3-01.44    2-01.18    1-01.24    2-01.33    3-01.59    2-02.24    6-03.40    6-02.57    9-02.33    6-02.36    7-00.55    5-00.37     41.36  Kahelin Jouni
   3. Lakanen Jani                    2-02.58    3-02.14    6-02.43    7-02.36   12-01.51    4-01.15   10-02.35    4-01.37    5-01.46    3-01.20    2-01.26    2-01.33    2-01.58    1-02.22    8-03.48    4-02.56   11-02.45    8-02.44    4-00.51    4-00.36     41.54  Lakanen Jani
   4. Huhtanen Juha-Matti            17-05.39   12-02.36    3-02.35    2-01.47    1-01.12   17-02.24    2-01.42    7-01.46    1-01.19    6-01.30    5-01.33   11-02.00   11-02.28   13-03.38    1-02.56    2-02.30   17-03.05    1-01.00    2-00.41    8-00.41     42.21  Huhtanen Juha-Matti
   5. Joensuu Timo                    8-03.32    7-02.21    4-02.38    7-02.36    4-01.39    8-01.21    6-02.26    1-01.28   11-02.01    8-01.32    6-01.34    5-01.36    4-02.09    2-02.24    4-03.39    9-03.24    6-02.14    9-03.04    9-00.57    2-00.31     43.06  Joensuu Timo
   6. Turpeinen Antti                 5-03.08    6-02.16   10-02.48   14-02.46    8-01.42    6-01.19    9-02.30    2-01.30    9-01.56    5-01.29    7-01.37    5-01.36    6-02.18    4-02.25    4-03.39    8-03.23    5-02.13   10-03.05    8-00.56    3-00.32     43.08  Turpeinen Antti
   7. Kahelin Jari                   18-05.44   17-02.50    4-02.38    1-01.36    2-01.23   16-02.20    1-01.24   10-01.57    2-01.30   10-01.40    8-01.38   14-02.24    8-02.20   12-03.37    2-03.24    1-02.13   18-03.12    2-01.02    3-00.44   12-00.44     43.36  Kahelin Jari
   8. Puttonen Jarmo                  1-02.55    7-02.21   12-02.52   12-02.42   12-01.51    5-01.17    8-02.29    9-01.54   10-02.00    8-01.32    9-01.41    7-01.44    7-02.19   10-03.14   14-04.32   15-05.29    3-02.12   11-03.17   11-01.10   10-00.43     48.14  Puttonen Jarmo
   9. Liuha Jukka                     6-03.19    2-02.12    7-02.45    9-02.40    9-01.43    2-01.12    6-02.26    4-01.37    8-01.53    4-01.24    3-01.29    1-01.31    5-02.14    4-02.25   12-04.21   19-07.35   15-02.58   13-03.28   10-01.09   15-00.48     49.09  Liuha Jukka
  10. Perä Tapio                      6-03.19    9-02.22   10-02.48   13-02.45    3-01.38   13-01.36   18-03.59   14-02.13   17-02.33   13-01.46   18-02.04    8-01.50   17-02.51    7-02.51    9-03.57    7-03.00    7-02.25   12-03.24   12-01.12   19-00.55     49.28  Perä Tapio
  11. Savelainen Timo                 9-03.43    4-02.15   14-02.54   15-02.51   11-01.50    9-01.23   16-03.20   10-01.57   16-02.28   11-01.41   10-01.44   10-01.58   10-02.26    8-03.01   10-04.02   14-04.50    2-02.11   17-03.53   19-01.18    7-00.38     50.23  Savelainen Timo
  12. Vapa Marko                     11-03.51   10-02.23    7-02.45   10-02.41   10-01.49    6-01.19   15-03.17   15-02.31   14-02.18    7-01.31   10-01.44    9-01.51    9-02.24    9-03.03   11-04.07   13-04.41    3-02.12   14-03.39   20-01.46   17-00.50     50.42  Vapa Marko
  13. Hautala Jarkko                 16-04.41   18-02.57   19-03.53   20-03.35   17-02.08   12-01.34   13-03.04    8-01.48   13-02.17   20-02.05   15-01.59   13-02.03   13-02.37   11-03.22   15-04.36   10-03.27   14-02.57   15-03.41   14-01.16   14-00.46     54.46  Hautala Jarkko
  14. Vapa Mikko                     19-05.58   19-03.00    9-02.47    3-02.02    7-01.41   18-02.59    4-02.07   19-02.57    6-01.47   14-01.48   12-01.51   15-02.47   18-02.53   20-07.46    3-03.33    3-02.55   19-04.35    5-01.33    1-00.37    5-00.37     55.36  Vapa Mikko
  15. Björqvist Niklas               15-04.38   15-02.43   17-03.33   19-03.16   18-02.10   14-01.39   12-02.55   12-01.58   17-02.33   16-01.50   16-02.00   18-02.57   14-02.46   15-03.50   18-04.47   12-04.07   16-03.01   20-04.08   14-01.16   16-00.49     56.56  Björqvist Niklas
  16. Lehtinen Antti                 14-04.19   14-02.41   18-03.52   17-03.03   20-02.20   15-01.41   14-03.07   13-02.02   17-02.33   12-01.45   13-01.57   16-02.53   16-02.47   16-03.57   13-04.30   17-05.51   13-02.51   19-03.56   14-01.16    8-00.41     58.02  Lehtinen Antti
  17. Höglund Kimmo                  13-04.08   11-02.34   14-02.54   16-03.01   16-02.00   11-01.31   18-03.59   17-02.48   17-02.33   17-01.51   13-01.57   19-03.02   14-02.46   17-04.00   17-04.45   16-05.40   11-02.45   18-03.54   14-01.16   10-00.43     58.07  Höglund Kimmo
  18. Kilpeläinen Pertti             10-03.46   13-02.37   16-02.59   10-02.41   19-02.15   10-01.30   17-03.30   20-05.05   15-02.25   15-01.49   17-02.01   12-02.01   12-02.35   14-03.40   16-04.38   18-06.08   10-02.44   16-03.49   18-01.17   13-00.45     58.15  Kilpeläinen Pertti
  19. Pohjola Pasi                   12-04.03   16-02.44          -   20-07.48    5-02.07   14-01.55   20-03.42    3-01.57   18-02.50   12-02.05   18-01.59   20-03.07   17-02.55   19-03.46   19-05.31   19-08.55   11-03.29   20-05.25    4-01.28    6-00.54   1.06.40  Pohjola Pasi
  20. Taini Juha                           -    20-06.13   20-03.04   12-02.52    4-02.05    5-01.40   19-03.27   20-05.04   15-02.31    7-01.52   19-02.00   19-02.16   20-03.23   20-04.37   18-05.22   20-09.31          -   20-08.32    1-01.26    3-01.14   1.07.09  Taini Juha

Kurko A Kurko B Kurkottaret Junnukurkot Gubbekurkot

Kurkottaret, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Kauppi Minna                          -    6-05.49    5-08.38    3-11.19    1-13.02    1-14.16    1-17.52    3-22.57    3-28.50    2-32.41    3-36.10    1-37.09    1-37.47     37.47  Kauppi Minna
   2. Junnola Mia                     1-04.05    1-06.50    1-10.39    2-14.15    2-16.32    2-18.16    1-21.54    1-26.34    1-31.16    1-34.18    2-38.38    2-40.03    2-40.49     40.49  Junnola Mia
   3. Malmivirta Sanna                4-04.50    4-07.46          -    5-15.01    5-17.19    5-18.55    5-22.43    5-27.57    5-32.22    4-35.27    5-39.24    4-40.43    4-41.27     41.27  Malmivirta Sanna
   4. Kivelä Riikka                   2-04.29    2-07.07    2-10.49    3-14.23    3-16.38    3-18.52    2-22.51    2-28.38    3-32.50    2-35.55    3-39.41    3-40.57    3-41.47     41.47  Kivelä Riikka
   5. Kihlström Kirsi                 3-04.45    3-07.44    4-11.37    4-15.20    4-17.43    4-19.39    4-24.48    4-30.39    5-35.28    4-38.40    5-43.51    5-45.29    5-46.23     46.23  Kihlström Kirsi
   6. Ruotsalainen Merja              5-05.21    6-10.08    6-23.31    6-28.40    6-36.25    6-39.07    6-44.12    6-51.18  6-1.00.04  6-1.04.19  6-1.11.04  6-1.14.02  6-1.15.20   1.15.20  Ruotsalainen Merja

Kurkottaret, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Kauppi Minna                          -    6-05.49    3-02.49    1-02.41    1-01.43    1-01.14    5-03.36    3-05.05    5-05.53    2-03.51    4-03.29    1-00.59    1-00.38     37.47  Kauppi Minna
   2. Junnola Mia                     1-04.05    2-02.45    3-03.49    4-03.36    4-02.17    1-01.44    1-03.38    2-04.40    4-04.42    1-03.02    4-04.20    4-01.25    3-00.46     40.49  Junnola Mia
   3. Malmivirta Sanna                4-04.50    4-02.56          -    5-07.15    2-02.18    2-01.36    6-03.48    6-05.14    1-04.25    1-03.05    5-03.57    2-01.19    2-00.44     41.27  Malmivirta Sanna
   4. Kivelä Riikka                   2-04.29    1-02.38    2-03.42    3-03.34    3-02.15    3-02.14    2-03.59    3-05.47    3-04.12    2-03.05    3-03.46    3-01.16    4-00.50     41.47  Kivelä Riikka
   5. Kihlström Kirsi                 3-04.45    5-02.59    4-03.53    5-03.43    5-02.23    2-01.56    5-05.09    4-05.51    5-04.49    3-03.12    5-05.11    5-01.38    5-00.54     46.23  Kihlström Kirsi
   6. Ruotsalainen Merja              5-05.21    6-04.47    6-13.23    6-05.09    6-07.45    4-02.42    3-05.05    6-07.06    6-08.46    6-04.15    6-06.45    6-02.58    6-01.18   1.15.20  Ruotsalainen Merja

Kurko A Kurko B Kurkottaret Junnukurkot Gubbekurkot

Junnukurkot, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos
   1. Martikainen Riku                1-03.25    1-06.08    1-09.14    1-12.05    1-14.11    1-15.46    1-19.05    1-23.10    1-28.48    1-32.44    1-35.48    1-37.00    1-37.40    1-38.20     37.40  Martikainen Riku
   2. Oikarinen Markku                2-04.10    2-07.27    3-11.34    2-15.22    2-17.51    2-19.44    3-24.59    3-30.45    2-35.17    2-38.38    2-44.03    2-45.27    2-46.16                46.16  Oikarinen Markku
   3. Viholainen Joona                3-04.21    3-07.29    2-11.26    4-15.54    4-20.29    4-22.45    4-28.29    4-35.51    4-42.45    4-46.20    4-51.58    4-53.55    3-54.43    2-55.31     54.43  Viholainen Joona
   4. Anttonen Sami                   4-04.52    4-07.53    4-11.58    3-15.27    3-16.50    3-20.27    2-22.29    2-28.47    3-37.47    3-42.41    3-47.28    3-53.29    4-56.03    3-57.17	 57.17	Anttonen Sami
 

Junnukurkot, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Martikainen Riku                1-03.25    1-02.43    1-03.06    1-02.51    1-02.06    1-01.35    2-03.19    1-04.05    2-05.38    3-03.56    1-03.04    1-01.12    1-00.40    1-00.40     37.40  Martikainen Riku
   2. Oikarinen Markku                2-04.10    4-03.17    4-04.07    3-03.48    2-02.29    2-01.53    3-05.15    2-05.46    1-04.32    1-03.21    3-05.25    2-01.24    3-00.49    3-00.49     46.16  Oikarinen Markku
