Väliajat 03.11.2004



Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Kurko_a, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   1-03.56    1-04.55    5-07.38    1-10.26    2-12.29    2-13.38    2-18.00    1-19.37    1-22.01    1-24.10    2-28.19    2-32.21    1-35.21    1-35.47     35.47  Jouni Kahelin
   2. Jarmo Puttonen                  4-04.05    2-04.57    4-07.36    4-10.30    9-12.42    7-13.47    6-18.09    6-19.47    3-22.06    2-24.13    1-28.17    1-32.20    2-35.23    2-35.49     35.49  Jarmo Puttonen
   3. Jussi Hietala                   3-04.01    6-05.02    3-07.35   10-10.39    7-12.39    4-13.41    4-18.05    2-19.39    4-22.08    6-24.19    5-28.25    5-32.26    3-35.26    3-35.51     35.51  Jussi Hietala
   4. Pekka Varis                     8-04.13    8-05.06    9-07.43    5-10.33    3-12.33    1-13.36    1-17.58    3-19.42    2-22.05    3-24.15    4-28.24    3-32.23    3-35.26    4-35.55     35.55  Pekka Varis
   5. Jari Kahelin                    2-04.00    3-04.59    6-07.40    6-10.34    6-12.37   10-13.51    5-18.08    5-19.45    5-22.10    4-24.16    3-28.22    4-32.25    5-35.29    5-35.57     35.57  Jari Kahelin
   6. Tommi Peltonen                  7-04.09    7-05.05    7-07.41    7-10.35    8-12.41    5-13.44    7-18.11    7-19.49    8-22.17    5-24.17    7-28.28    6-32.33    6-35.43    6-36.17     36.17  Tommi Peltonen
   7. Timo Savelainen                12-04.20   12-05.10   12-07.47    9-10.37   10-12.43    9-13.49    8-18.13    7-19.49    6-22.13    8-24.21    9-28.32    7-32.35    7-35.45    7-36.19     36.19  Timo Savelainen
   8. Juha Taini                      9-04.15    8-05.06   11-07.45   11-10.41   11-12.45   11-13.53    9-18.17    9-19.51    9-22.19    9-24.23    8-28.31    9-32.49    8-36.09    8-36.40     36.40  Juha Taini
   9. Tapio Perä                      6-04.07   13-05.17    1-07.28    3-10.29    5-12.36    6-13.45   10-18.19   10-19.53   10-22.24   10-24.24    6-28.27    8-32.47    9-36.12    9-36.47     36.47  Tapio Perä
  10. Ville Siven                    10-04.17    4-05.00    7-07.41    7-10.35    1-12.27    8-13.48    3-18.03    4-19.43    7-22.14    6-24.19   10-28.34   10-32.55   10-36.14   10-36.48     36.48  Ville Siven
  11. Jani Sompi                      4-04.05    4-05.00    2-07.33    2-10.27    3-12.33    3-13.40   11-18.21   11-19.55   11-22.27   12-26.51   11-31.46   11-36.35   11-40.21   11-40.56     40.56  Jani Sompi
  12. Jari Kaitajärvi                10-04.17   11-05.09   14-07.51   12-10.44   12-12.48   12-13.55   12-18.25   12-19.58   12-22.31   11-24.34   12-31.49   12-36.40   12-40.25   12-41.02     41.02  Jari Kaitajärvi
  13. Timo Mähönen                   12-04.20   10-05.08   13-07.49   14-10.49   13-12.59   13-14.07   13-18.41   13-20.55   14-24.13   14-27.01   14-32.35   13-40.15   13-43.52   13-44.34     44.34  Timo Mähönen
  14. Kalle Rantala                  14-04.25   14-05.19   10-07.44   12-10.44   14-13.10   14-14.16   14-19.00   14-21.07   13-24.07   13-26.55   13-32.31   14-41.32   14-45.42   14-46.24     46.24  Kalle Rantala

Kurko_a, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Jouni Kahelin                   1-03.56   11-00.59   14-02.43    1-02.48    4-02.03   11-01.09    3-04.22    7-01.37    3-02.24    9-02.09    6-04.09    3-04.02    1-03.00    2-00.26     35.47  Jouni Kahelin
   2. Jarmo Puttonen                  4-04.05    5-00.52    8-02.39    5-02.54   13-02.12    4-01.05    3-04.22    9-01.38    1-02.19    7-02.07    2-04.04    4-04.03    3-03.03    2-00.26     35.49  Jarmo Puttonen
   3. Jussi Hietala                   3-04.01   13-01.01    3-02.33   14-03.04    2-02.00    1-01.02    6-04.24    2-01.34    8-02.29   11-02.11    3-04.06    2-04.01    1-03.00    1-00.25     35.51  Jussi Hietala
   4. Pekka Varis                     8-04.13    7-00.53    6-02.37    2-02.50    2-02.00    2-01.03    3-04.22   12-01.44    2-02.23   10-02.10    6-04.09    1-03.59    3-03.03    5-00.29     35.55  Pekka Varis
   5. Jari Kahelin                    2-04.00   11-00.59   10-02.41    5-02.54    4-02.03   13-01.14    2-04.17    7-01.37    5-02.25    6-02.06    3-04.06    4-04.03    5-03.04    4-00.28     35.57  Jari Kahelin
   6. Tommi Peltonen                  7-04.09   10-00.56    5-02.36    5-02.54    8-02.06    2-01.03    9-04.27    9-01.38    6-02.28    1-02.00    8-04.11    7-04.05    6-03.10    7-00.34     36.17  Tommi Peltonen
   7. Timo Savelainen                12-04.20    3-00.50    6-02.37    2-02.50    8-02.06    5-01.06    6-04.24    6-01.36    3-02.24    8-02.08    8-04.11    4-04.03    6-03.10    7-00.34     36.19  Timo Savelainen
   8. Juha Taini                      9-04.15    4-00.51    8-02.39   10-02.56    6-02.04    9-01.08    6-04.24    2-01.34    6-02.28    4-02.04    5-04.08    8-04.18    9-03.20    6-00.31     36.40  Juha Taini
   9. Tapio Perä                      6-04.07   14-01.10    1-02.11   13-03.01   11-02.07   11-01.09   11-04.34    2-01.34    9-02.31    1-02.00    1-04.03    9-04.20   10-03.25   10-00.35     36.47  Tapio Perä
  10. Ville Siven                    10-04.17    1-00.43   10-02.41    5-02.54    1-01.52   14-01.21    1-04.15   11-01.40    9-02.31    5-02.05   10-04.15   10-04.21    8-03.19    7-00.34     36.48  Ville Siven
  11. Jani Sompi                      4-04.05    9-00.55    3-02.33    5-02.54    8-02.06    7-01.07   13-04.41    2-01.34   11-02.32   14-04.24   11-04.55   11-04.49   13-03.46   10-00.35     40.56  Jani Sompi
  12. Jari Kaitajärvi                10-04.17    5-00.52   13-02.42    4-02.53    6-02.04    7-01.07   10-04.30    1-01.33   12-02.33    3-02.03   14-07.15   12-04.51   12-03.45   12-00.37     41.02  Jari Kaitajärvi
  13. Timo Mähönen                   12-04.20    2-00.48   10-02.41   11-03.00   12-02.10    9-01.08   11-04.34   14-02.14   14-03.18   12-02.48   12-05.34   13-07.40   11-03.37   13-00.42     44.34  Timo Mähönen
  14. Kalle Rantala                  14-04.25    8-00.54    2-02.25   11-03.00   14-02.26    5-01.06   14-04.44   13-02.07   13-03.00   12-02.48   13-05.36   14-09.01   14-04.10   13-00.42     46.24  Kalle Rantala

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Gubet_junnut_daamit, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Seppo Särkkä                    4-03.59    6-07.38    4-10.00    7-14.42    1-16.52    3-19.56    3-23.52    1-26.44    1-32.24    1-35.51    1-36.25     36.25  Seppo Särkkä
   2. Pekka Noponen                   9-04.09    3-07.35    7-10.05    2-14.28    3-16.56    2-19.53    5-23.57    6-27.09    3-32.41    2-35.55    2-36.28     36.28  Pekka Noponen
   3. Riku Martikainen                5-04.01    1-07.27    6-10.03    5-14.36    4-16.57    6-20.02    6-23.58    3-26.55    5-32.45    4-36.11    3-36.41     36.41  Riku Martikainen
   4. Pasi Martikainen               13-04.52   10-08.04    5-10.01    1-14.25    5-16.58    1-19.51    2-23.49    2-26.51    4-32.44    3-36.10    4-36.43     36.43  Pasi Martikainen
   5. Markku Oikarinen                1-03.51    4-07.36    2-09.52    3-14.30    6-17.00    4-19.57    4-23.53    4-26.59    2-32.28    5-36.13    5-36.44     36.44  Markku Oikarinen
   6. Tarmo Tyynelä                   2-03.54    2-07.32    1-09.50    6-14.39    2-16.54    5-19.59    7-24.04    5-27.07    7-33.27    6-37.16    6-37.51     37.51  Tarmo Tyynelä
   7. Kari Hytönen                   15-05.04   13-08.41   11-10.49    8-15.17    7-17.12    7-20.05    1-23.46    7-27.28    6-33.23    7-37.18    7-37.52     37.52  Kari Hytönen
   8. Jarmo Oikarinen                 3-03.56    4-07.36    3-09.57    4-14.35    8-17.30    8-21.14    8-25.59    9-31.35    8-36.55    8-42.22    8-43.03     43.03  Jarmo Oikarinen
   9. Kirsi Kihlström                 7-04.02    8-08.00    8-10.15    9-15.27    9-18.00    9-21.59    9-26.12    8-30.12    9-40.04    9-45.04    9-45.55     45.55  Kirsi Kihlström
  10. Timo Karhinen                   8-04.05    9-08.03   10-10.22   10-15.36   10-18.11   10-22.01   10-30.22   10-34.16   10-42.25   10-47.44   10-48.34     48.34  Timo Karhinen
  11. Juha Turunen                   17-05.12   15-09.08   15-13.07   11-18.38   11-21.02   11-25.27   11-31.05   11-39.24   13-48.58   11-53.26   11-54.07     54.07  Juha Turunen
  12. Tapio Mattila                  10-04.17   12-08.23   18-15.44   14-20.48   14-23.11   14-28.44   14-33.41   12-41.49   12-48.56   12-53.32   12-54.13     54.13  Tapio Mattila
  13. Jouni Sipiläinen               18-05.14   16-09.17   16-13.14   13-19.52   13-22.26   13-28.24   13-33.24   14-42.04   11-48.50   13-53.38   13-54.23     54.23  Jouni Sipiläinen
  14. Joona Viholainen               11-04.24   11-08.15   14-12.55   12-19.17   12-22.10   12-27.55   12-33.15   13-42.03   14-49.27   14-55.06   14-55.56     55.56  Joona Viholainen
  15. Marja Kankaanranta             16-05.06   17-10.09   17-13.52   18-25.26   16-29.32   16-34.39   16-40.07   15-44.40   15-54.51   15-59.56 15-1.00.47   1.00.47  Marja Kankaanranta
  16. Make Virtanen                  14-05.01   14-08.51   13-12.53   16-25.19   15-29.29   15-34.36   15-40.05   17-48.55   17-55.52 16-1.00.20 16-1.01.13   1.01.13  Make Virtanen
  17. Aki Lehikoinen                 12-04.42   18-10.55   19-16.05   17-25.24   18-29.41   17-34.46   17-40.13   16-47.29   16-54.59 17-1.00.25 17-1.01.16   1.01.16  Aki Lehikoinen
  18. Hannu Nieminen                 19-06.21   19-12.36   12-12.51   15-21.00   17-29.38   18-34.52   18-40.20   18-49.13   18-59.56 18-1.08.41 18-1.09.48   1.09.48  Hannu Nieminen
  Hyl Eero Sompi                      5-04.01    7-07.54    9-10.18          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Eero Sompi

Gubet_junnut_daamit, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Seppo Särkkä                    4-03.59    6-03.39    9-02.22    7-04.42    2-02.10    5-03.04    2-03.56    1-02.52    4-05.40    4-03.27    5-00.34     36.25  Seppo Särkkä
   2. Pekka Noponen                   9-04.09    2-03.26   11-02.30    1-04.23    7-02.28    3-02.57    6-04.04    6-03.12    3-05.32    1-03.14    3-00.33     36.28  Pekka Noponen
   3. Riku Martikainen                5-04.01    2-03.26   12-02.36    4-04.33    4-02.21    6-03.05    2-03.56    2-02.57    5-05.50    2-03.26    1-00.30     36.41  Riku Martikainen
   4. Pasi Martikainen               13-04.52    1-03.12    2-01.57    2-04.24    9-02.33    1-02.53    5-03.58    3-03.02    6-05.53    2-03.26    3-00.33     36.43  Pasi Martikainen
   5. Markku Oikarinen                1-03.51    8-03.45    5-02.16    5-04.38    8-02.30    3-02.57    2-03.56    5-03.06    2-05.29    5-03.45    2-00.31     36.44  Markku Oikarinen
   6. Tarmo Tyynelä                   2-03.54    5-03.38    6-02.18    8-04.49    3-02.15    6-03.05    7-04.05    4-03.03    8-06.20    6-03.49    7-00.35     37.51  Tarmo Tyynelä
   7. Kari Hytönen                   15-05.04    4-03.37    3-02.08    3-04.28    1-01.55    1-02.53    1-03.41    7-03.42    7-05.55    7-03.55    5-00.34     37.52  Kari Hytönen
   8. Jarmo Oikarinen                 3-03.56    7-03.40    8-02.21    5-04.38   14-02.55    8-03.44    9-04.45   11-05.36    1-05.20   16-05.27    8-00.41     43.03  Jarmo Oikarinen
   9. Kirsi Kihlström                 7-04.02   13-03.58    4-02.15   10-05.12    9-02.33   10-03.59    8-04.13    9-04.00   16-09.52   12-05.00   14-00.51     45.55  Kirsi Kihlström
  10. Timo Karhinen                   8-04.05   13-03.58    7-02.19   11-05.14   12-02.35    9-03.50   18-08.21    8-03.54   14-08.09   14-05.19   12-00.50     48.34  Timo Karhinen
  11. Juha Turunen                   17-05.12   12-03.56   15-03.59   12-05.31    6-02.24   11-04.25   17-05.38   14-08.19   15-09.34    8-04.28    8-00.41     54.07  Juha Turunen
  12. Tapio Mattila                  10-04.17   16-04.06   19-07.21    9-05.04    5-02.23   16-05.33   10-04.57   13-08.08   11-07.07   10-04.36    8-00.41     54.13  Tapio Mattila
  13. Jouni Sipiläinen               18-05.14   15-04.03   14-03.57   14-06.38   11-02.34   18-05.58   11-05.00   15-08.40    9-06.46   11-04.48   11-00.45     54.23  Jouni Sipiläinen
  14. Joona Viholainen               11-04.24   10-03.51   17-04.40   13-06.22   13-02.53   17-05.45   12-05.20   16-08.48   12-07.24   17-05.39   12-00.50     55.56  Joona Viholainen
  15. Marja Kankaanranta             16-05.06   17-05.03   13-03.43   17-11.34   15-04.06   13-05.07   14-05.28   10-04.33   17-10.11   13-05.05   14-00.51   1.00.47  Marja Kankaanranta
  16. Make Virtanen                  14-05.01    9-03.50   16-04.02   18-12.26   16-04.10   13-05.07   16-05.29   17-08.50   10-06.57    8-04.28   17-00.53   1.01.13  Make Virtanen
  17. Aki Lehikoinen                 12-04.42   18-06.13   18-05.10   16-09.19   17-04.17   12-05.05   13-05.27   12-07.16   13-07.30   15-05.26   14-00.51   1.01.16  Aki Lehikoinen
  18. Hannu Nieminen                 19-06.21   19-06.15    1-00.15   15-08.09   18-08.38   15-05.14   14-05.28   18-08.53   18-10.43   18-08.45   18-01.07   1.09.48  Hannu Nieminen
  Hyl Eero Sompi                      5-04.01   11-03.53   10-02.24          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Eero Sompi

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Kurko_b, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Juha-Matti Huhtanen             1-03.53    1-08.06    5-11.00    1-13.36    1-15.41    1-16.51    1-17.42    1-20.00    1-23.05    1-25.35    1-29.56    1-34.04    1-37.29    1-38.04     38.04  Juha-Matti Huhtanen
   2. Vesa Klemettinen                7-04.22    8-09.07    9-11.15    4-13.51    3-16.14    3-17.25    3-18.17    3-20.45    3-24.00    4-26.47    3-30.48    3-35.26    2-39.04    2-39.35     39.35  Vesa Klemettinen
   3. Vesa Ruuska                     4-04.13    7-09.05    8-11.14    3-13.49    4-16.20    5-17.28    5-18.25    5-21.06    5-24.29    3-26.32    4-30.51    2-35.22    3-39.06    3-39.39     39.39  Vesa Ruuska
   4. Jarkko Hautala                  8-04.23    3-08.57    2-10.53    2-13.44    2-16.12    4-17.26    4-18.23    4-20.58    4-24.27    2-26.28    2-30.46    4-35.44    4-39.14    4-39.47     39.47  Jarkko Hautala
   5. Liuha Jukka                    13-04.56    2-08.56    1-10.47    5-13.53    4-16.20    2-17.20    2-18.14    2-20.35    2-23.51    5-27.10    5-31.59    5-36.07    5-39.26    5-40.01     40.01  Liuha Jukka
   6. Teemu Sipilä                   11-04.30    4-08.58    3-10.54   10-14.51    9-17.04    9-18.18    9-19.20   10-22.18    8-25.56    6-28.07   10-33.58    6-39.29    6-43.30    6-44.11     44.11  Teemu Sipilä
   7. Antti Anttonen                  3-04.11   11-09.46   11-11.48    8-14.45    6-16.54    6-18.03    6-19.09    6-21.47   10-26.03    8-28.11    6-33.39    8-40.06    7-43.38    7-44.13     44.13  Antti Anttonen
   8. Ilkka Anttonen                  6-04.19    5-09.01    4-10.57    9-14.49   10-17.13   10-18.22   10-19.28    9-22.17    7-25.55    7-28.10    8-33.46   10-40.11    8-43.40    8-44.15     44.15  Ilkka Anttonen
   9. Mikko Vapa                      5-04.17    9-09.09   10-11.26   11-15.02   11-17.34   11-18.47   11-19.48   11-22.23    9-26.01   10-28.24    9-33.53    7-39.37    9-43.41    9-44.17     44.17  Mikko Vapa
  10. Pertti Kilpeläinen             10-04.29   10-09.10    6-11.10    7-14.42    8-17.01    8-18.16    8-19.19    7-22.02   11-26.06   11-28.30    7-33.43    9-40.10   10-43.42   10-44.20     44.20  Pertti Kilpeläinen
  11. Niklas Björkqvist               9-04.27    6-09.03    7-11.12    6-14.19    7-16.59    7-18.14    7-19.17    8-22.12    6-25.53    9-28.13   11-35.29   11-40.43   11-44.59   11-45.45     45.45  Niklas Björkqvist
  12. Antti Lehtinen                 12-04.45   13-10.23   13-13.44   13-16.43   12-20.04   12-21.27   12-22.41   12-25.53   12-30.02   12-33.50   12-39.11   12-44.26   12-48.27   12-49.08     49.08  Antti Lehtinen
  Hyl Jouko Liuha                     2-04.04   12-10.19   12-12.35   12-15.59          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jouko Liuha

Kurko_b, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Juha-Matti Huhtanen             1-03.53    2-04.13   12-02.54    2-02.36    1-02.05    5-01.10    1-00.51    1-02.18    1-03.05    9-02.30    4-04.21    1-04.08    2-03.25    4-00.35     38.04  Juha-Matti Huhtanen
   2. Vesa Klemettinen                7-04.22    8-04.45    7-02.08    2-02.36    5-02.23    6-01.11    2-00.52    3-02.28    2-03.15   10-02.47    1-04.01    4-04.38    7-03.38    1-00.31     39.35  Vesa Klemettinen
   3. Vesa Ruuska                     4-04.13    9-04.52    8-02.09    1-02.35    9-02.31    2-01.08    4-00.57    7-02.41    4-03.23    2-02.03    3-04.19    3-04.31    8-03.44    2-00.33     39.39  Vesa Ruuska
   4. Jarkko Hautala                  8-04.23    4-04.34    2-01.56    4-02.51    8-02.28    8-01.14    4-00.57    4-02.35    5-03.29    1-02.01    2-04.18    5-04.58    4-03.30    2-00.33     39.47  Jarkko Hautala
   5. Liuha Jukka                    13-04.56    1-04.00    1-01.51    7-03.06    7-02.27    1-01.00    3-00.54    2-02.21    3-03.16   11-03.19    5-04.49    1-04.08    1-03.19    4-00.35     40.01  Liuha Jukka
   6. Teemu Sipilä                   11-04.30    3-04.28    2-01.56   13-03.57    3-02.13    8-01.14    7-01.02   11-02.58    6-03.38    4-02.11   11-05.51    8-05.31    9-04.01   10-00.41     44.11  Teemu Sipilä
   7. Antti Anttonen                  3-04.11   11-05.35    6-02.02    5-02.57    2-02.09    3-01.09   10-01.06    6-02.38   12-04.16    3-02.08    8-05.28   11-06.27    5-03.32    4-00.35     44.13  Antti Anttonen
   8. Ilkka Anttonen                  6-04.19    7-04.42    2-01.56   12-03.52    6-02.24    3-01.09   10-01.06    9-02.49    6-03.38    5-02.15   10-05.36   10-06.25    3-03.29    4-00.35     44.15  Ilkka Anttonen
   9. Mikko Vapa                      5-04.17    9-04.52   11-02.17   11-03.36   10-02.32    7-01.13    6-01.01    4-02.35    6-03.38    7-02.23    9-05.29    9-05.44   11-04.04    8-00.36     44.17  Mikko Vapa
  10. Pertti Kilpeläinen             10-04.29    6-04.41    5-02.00   10-03.32    4-02.19   10-01.15    8-01.03    8-02.43   10-04.04    8-02.24    6-05.13   11-06.27    5-03.32    9-00.38     44.20  Pertti Kilpeläinen
  11. Niklas Björkqvist               9-04.27    5-04.36    8-02.09    8-03.07   11-02.40   10-01.15    8-01.03   10-02.55    9-03.41    6-02.20   12-07.16    6-05.14   12-04.16   12-00.46     45.45  Niklas Björkqvist
  12. Antti Lehtinen                 12-04.45   12-05.38   13-03.21    6-02.59   12-03.21   12-01.23   12-01.14   12-03.12   11-04.09   12-03.48    7-05.21    7-05.15    9-04.01   10-00.41     49.08  Antti Lehtinen
  Hyl Jouko Liuha                     2-04.04   13-06.15   10-02.16    9-03.24          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Jouko Liuha

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Rata muut, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Mia Junnola                     1-03.18    1-06.03    1-09.52    1-13.28    1-15.45    1-17.29    1-21.07    1-25.47    1-30.29    1-33.31    1-37.51    1-39.16    1-40.02     40.02  Mia Junnola

Rata muut, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Mia Junnola                     1-03.18    1-02.45    1-03.49    1-03.36    1-02.17    1-01.44    1-03.38    1-04.40    1-04.42    1-03.02    1-04.20    1-01.25    1-00.46     40.02  Mia Junnola

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Rata 7, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

  Hyl Antti-Ville Korhonen            1-05.06    1-06.03    1-08.16    1-14.11    1-16.58    1-21.26    1-24.17    1-26.49    1-30.51    1-35.51    1-42.04    1-46.06    1-46.57   Hylätty  Antti-Ville Korhonen

Rata 7, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

  Hyl Antti-Ville Korhonen            1-05.06    1-00.57    1-02.13    1-05.55    1-02.47    1-04.28    1-02.51    1-02.32    1-04.02    1-05.00    1-06.13    1-04.02    1-00.51   Hylätty  Antti-Ville Korhonen

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Rata 9, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

 Kesk Pasi Pohjola                    1-04.25    1-05.32    1-09.25    1-14.16    1-16.56    1-18.12    1-27.17    1-31.02    1-34.57    1-41.25    1-42.51 Keskeytti  Pasi Pohjola

Rata 9, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

 Kesk Pasi Pohjola                    1-04.25    1-01.07    1-03.53    1-04.51    1-02.40    1-01.16    1-09.05    1-03.45    1-03.55    1-06.28    1-01.26 Keskeytti  Pasi Pohjola

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Rata 10, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

  Hyl Markku Laitinen                 1-04.38    1-05.38    1-09.32    1-23.22    1-27.36    1-33.16    1-41.31    1-59.52  1-1.00.49   Hylätty  Markku Laitinen

Rata 10, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

  Hyl Markku Laitinen                 1-04.38    1-01.00    1-03.54    1-13.50    1-04.14    1-05.40    1-08.15    1-18.21    1-00.57   Hylätty  Markku Laitinen

Kurko_a Gubet_junnut_daamit Kurko_b Rata muut Rata 7 Rata 9 Rata 10 Rata 11

Rata 11, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

  Hyl Tomi Löfman                     1-04.54    1-18.02    1-22.23    1-24.31    1-29.41    1-31.00    1-33.48    1-38.03    1-41.30    1-49.01    1-55.48  1-1.00.18  1-1.01.10   Hylätty  Tomi Löfman

Rata 11, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

  Hyl Tomi Löfman                     1-04.54    1-13.08    1-04.21    1-02.08    1-05.10    1-01.19    1-02.48    1-04.15    1-03.27    1-07.31    1-06.47    1-04.30    1-00.52   Hylätty  Tomi Löfman