Väliajat 24.11.2004



Junnut Gubet Daamit Kurkot

Junnut, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.     Tulos

   1. Riku Martikainen                1-14.20    1-15.41    1-25.36   1.02.43  Riku Martikainen
   2. Joona Viholainen                2-27.07    2-27.15    2-31.21   1.53.14  Joona Viholainen
 Kesk Markku Oikarinen                      -          -          - Keskeytti  Markku Oikarinen

Junnut, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3     Tulos

   1. Riku Martikainen                1-14.20    2-01.21    2-09.55   1.02.43  Riku Martikainen
   2. Joona Viholainen                2-27.07    1-00.08    1-04.06   1.53.14  Joona Viholainen
 Kesk Markku Oikarinen                      -          -          - Keskeytti  Markku Oikarinen

Junnut Gubet Daamit Kurkot

Gubet, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Jouni Savelainen                5-21.41    4-23.06    9-33.07    6-38.23    6-44.28    5-46.14    5-47.53    4-50.46    4-57.54  2-1.03.50  2-1.05.34  2-1.11.24   1.11.24  Jouni Savelainen
   2. Jarmo Oikarinen                 3-20.04    3-21.29    4-31.21    4-36.36    3-42.52    3-44.48    3-46.30    3-49.19    3-56.03  1-1.02.04  1-1.03.56  1-1.10.05   1.11.35  Jarmo Oikarinen
   3. Pekka Noponen                   1-15.52    1-17.09    2-27.00    2-30.30    1-35.55    1-37.40    1-39.17    1-46.43    1-52.46  4-1.05.53  4-1.07.24  3-1.12.44   1.12.44  Pekka Noponen
   4. Tarmo Tyynelä                   8-22.32    7-24.04    3-29.02    7-40.04    7-46.07    7-47.47    7-49.36    7-53.18    6-59.39  7-1.12.38  6-1.14.18  6-1.20.04   1.14.04  Tarmo Tyynelä
   5. Kari Hytönen                   10-25.41   10-27.05    5-31.42    8-43.15    8-49.09    8-50.45    8-52.28    8-55.56  8-1.04.24  8-1.15.25  7-1.17.02  7-1.22.50   1.14.15  Kari Hytönen
   6. Jaakko Raento                   7-22.28    8-24.06    8-32.48    5-37.23    5-44.25    6-46.16    6-48.08    6-51.59  7-1.00.06  5-1.11.11  5-1.12.50  5-1.19.37   1.14.33  Jaakko Raento
   7. Matti Haveri-Heikkilä           2-17.19    2-19.11    1-26.59    1-30.24    2-38.32    2-40.36    2-42.45    2-46.58    2-55.43  3-1.04.01  3-1.06.24  4-1.14.28   1.14.34  Matti Haveri-Heikkilä
   8. Jouni Sipiläinen                4-21.35    5-23.12    6-32.09    3-36.35    4-43.47    4-45.35    4-47.29    5-51.15    5-59.24  6-1.12.14  8-1.19.33  8-1.26.52   1.19.33  Jouni Sipiläinen
   9. Make Virtanen                  12-34.58   12-36.23   12-43.45   11-49.33   11-56.37   11-58.46 11-1.00.52 10-1.04.29 10-1.20.18 10-1.28.08 10-1.29.34 10-1.37.07   1.19.37  Make Virtanen
  10. Eero Sompi                      6-21.57    6-23.38   11-41.57   12-51.25   12-59.32 12-1.09.12 12-1.11.29 12-1.18.44 11-1.26.19 11-1.33.24 11-1.34.44 11-1.42.51   1.22.51  Eero Sompi
  11. Juha Turunen                   11-26.14   11-27.34    7-32.18   10-47.52   10-54.46    9-56.51    9-58.35  9-1.02.24  9-1.08.35  9-1.18.59  9-1.20.29  9-1.28.38   1.28.38  Juha Turunen
  12. Tapio Mattila                   9-24.30    9-26.30   10-38.33    9-45.02    9-54.33   10-57.06 10-1.00.14 11-1.04.42 12-1.28.52 12-1.35.42 12-1.36.59 12-1.44.35   1.44.35  Tapio Mattila
 Kesk Hannu Nieminen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Hannu Nieminen

Gubet, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Jouni Savelainen                5-21.41    4-01.25   10-10.01    6-05.16    4-06.05    4-01.46    2-01.39    2-02.53    5-07.08    1-05.56    9-01.44    4-05.50   1.11.24  Jouni Savelainen
   2. Jarmo Oikarinen                 3-20.04    4-01.25    9-09.52    5-05.15    5-06.16    7-01.56    3-01.42    1-02.49    4-06.44    2-06.01   10-01.52    5-06.09   1.11.35  Jarmo Oikarinen
   3. Pekka Noponen                   1-15.52    1-01.17    8-09.51    2-03.30    1-05.25    3-01.45    1-01.37   12-07.26    1-06.03   12-13.07    5-01.31    1-05.20   1.12.44  Pekka Noponen
   4. Tarmo Tyynelä                   8-22.32    7-01.32    3-04.58   10-11.02    3-06.03    2-01.40    6-01.49    5-03.42    3-06.21   11-12.59    8-01.40    2-05.46   1.14.04  Tarmo Tyynelä
   5. Kari Hytönen                   10-25.41    3-01.24    1-04.37   11-11.33    2-05.54    1-01.36    4-01.43    3-03.28    9-08.28    8-11.01    6-01.37    3-05.48   1.14.15  Kari Hytönen
   6. Jaakko Raento                   7-22.28    9-01.38    6-08.42    4-04.35    7-07.02    6-01.51    7-01.52    8-03.51    7-08.07    9-11.05    7-01.39    6-06.47   1.14.33  Jaakko Raento
   7. Matti Haveri-Heikkilä           2-17.19   11-01.52    5-07.48    1-03.25   11-08.08    8-02.04   10-02.09    9-04.13   10-08.45    6-08.18   11-02.23   10-08.04   1.14.34  Matti Haveri-Heikkilä
   8. Jouni Sipiläinen                4-21.35    8-01.37    7-08.57    3-04.26    9-07.12    5-01.48    8-01.54    6-03.46    8-08.09   10-12.50   12-07.19    7-07.19   1.19.33  Jouni Sipiläinen
   9. Make Virtanen                  12-34.58    4-01.25    4-07.22    7-05.48    8-07.04   10-02.09    9-02.06    4-03.37   11-15.49    5-07.50    3-01.26    8-07.33   1.19.37  Make Virtanen
  10. Eero Sompi                      6-21.57   10-01.41   12-18.19    9-09.28   10-08.07   12-09.40   11-02.17   11-07.15    6-07.35    4-07.05    2-01.20   11-08.07   1.22.51  Eero Sompi
  11. Juha Turunen                   11-26.14    2-01.20    2-04.44   12-15.34    6-06.54    9-02.05    5-01.44    7-03.49    2-06.11    7-10.24    4-01.30   12-08.09   1.28.38  Juha Turunen
  12. Tapio Mattila                   9-24.30   12-02.00   11-12.03    8-06.29   12-09.31   11-02.33   12-03.08   10-04.28   12-24.10    3-06.50    1-01.17    9-07.36   1.44.35  Tapio Mattila
 Kesk Hannu Nieminen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Hannu Nieminen

Junnut Gubet Daamit Kurkot

Daamit, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Marttiina Joensuu               2-20.02    2-21.34    2-27.51    1-33.41    1-40.40    1-42.42    1-44.41    1-47.48    1-54.45  1-1.01.04  1-1.02.52  1-1.08.59  1-1.15.06   1.08.59  Marttiina Joensuu
   2. Merja Rantanen                  1-19.07    1-20.33    1-25.38    4-41.12    4-47.59    4-50.01    4-51.57    4-55.13  4-1.01.57  3-1.09.33  3-1.11.05  2-1.17.13  2-1.23.21   1.17.13  Merja Rantanen
   3. Maaret Rantanen                 4-23.00    4-24.33    4-34.12    3-38.56    3-45.11    3-47.01    3-48.55    3-52.47  3-1.00.49  4-1.12.02  4-1.13.33  4-1.19.59  4-1.26.25   1.17.20  Maaret Rantanen
   4. Mia Junnola                     3-20.22    3-21.54    3-31.39    2-36.24    2-42.39    2-44.29    2-46.28    2-50.14    2-58.19  2-1.09.24  2-1.11.04  3-1.18.02  3-1.25.00   1.18.02  Mia Junnola
   5. Minna Truhponen                 5-33.49    5-35.45    5-45.34    5-52.46  5-1.01.35  5-1.04.40  5-1.07.05  5-1.13.15  5-1.23.30  5-1.41.20  5-1.43.27  5-1.51.17  5-1.59.07   1.51.17  Minna Truhponen
 Kesk Sanna Taina                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sanna Taina
 Kesk Laura Häsä                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Laura Häsä

Daamit, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Marttiina Joensuu               2-20.02    2-01.32    4-06.17    3-05.50    6-06.59    3-02.02    5-01.59    3-03.07    4-06.57    1-06.19    4-01.48    1-06.07    1-06.07   1.08.59  Marttiina Joensuu
   2. Merja Rantanen                  1-19.07    1-01.26    3-05.05    7-15.34    5-06.47    3-02.02    4-01.56    4-03.16    3-06.44    2-07.36    2-01.32    2-06.08    2-06.08   1.17.13  Merja Rantanen
   3. Maaret Rantanen                 4-23.00    4-01.33    5-09.39    1-04.44    3-06.15    1-01.50    3-01.54    6-03.52    5-08.02    4-11.13    1-01.31    3-06.26    3-06.26   1.17.20  Maaret Rantanen
   4. Mia Junnola                     3-20.22    2-01.32    6-09.45    2-04.45    3-06.15    1-01.50    5-01.59    5-03.46    6-08.05    3-11.05    3-01.40    4-06.58    4-06.58   1.18.02  Mia Junnola
   5. Minna Truhponen                 5-33.49    5-01.56    7-09.49    4-07.12    7-08.49    5-03.05    7-02.25    7-06.10    7-10.15    5-17.50    5-02.07    5-07.50    5-07.50   1.51.17  Minna Truhponen
 Kesk Sanna Taina                           -    6-16.28    1-01.30    5-08.37    1-03.22    7-09.19    2-01.36    2-01.43    2-03.32    7-18.10          -          -          - Keskeytti  Sanna Taina
 Kesk Laura Häsä                            -    7-19.33    1-01.30    6-09.23    2-05.14    6-06.46    1-01.32    1-01.42    1-03.29    6-18.03          -          -          - Keskeytti  Laura Häsä

Junnut Gubet Daamit Kurkot

Kurkot, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Lakanen Jani                    4-13.46    3-15.22    2-19.39    2-22.30    2-27.56    2-29.34    1-31.06    3-33.29    3-36.09    2-37.31    3-38.45    2-40.58    1-43.00    1-46.12    1-47.38    1-49.35    1-53.34    1-59.27  1-1.00.33  3-1.04.54   1.04.54  Lakanen Jani
   2. Jouni Kahelin                   5-16.45    5-18.14    5-22.37    4-25.34    4-30.42    4-32.28    4-34.14    6-36.28    4-38.02    5-42.10    6-44.22    5-46.45    3-48.52    3-50.06    3-51.47    3-54.27    3-59.08  3-1.04.56  3-1.06.35  5-1.10.56   1.08.56  Jouni Kahelin
   3. Timo Joensuu                    1-13.45    4-15.24    3-19.48    1-22.28    1-27.45    1-29.32    2-31.07    4-33.41    1-35.14    3-38.16    4-40.11    3-42.44    2-44.56    2-46.25    2-48.47    2-51.43    2-56.14  2-1.01.37  2-1.03.29  4-1.09.49   1.09.49  Timo Joensuu
   4. Mikko Mäkiullakko              14-20.57   14-22.30   10-26.58    8-29.38    7-34.54    7-36.33    6-38.13    8-40.49    7-42.29    7-45.28    8-47.21    7-49.52    6-51.52    6-53.34    6-55.40    6-58.31  6-1.03.27  5-1.11.46  5-1.13.02  7-1.19.23   1.19.23  Mikko Mäkiullakko
   5. Tapio Perä                     13-19.29   13-20.51    8-25.19    6-27.56    5-33.08    5-34.49    5-36.41    7-39.09    6-40.47    6-44.05    7-45.42    6-48.18    5-50.27    5-52.04    4-54.09    4-57.07  5-1.02.35  6-1.12.11  6-1.13.28  8-1.19.44   1.19.44  Tapio Perä
   6. Jarkko Hautala                 12-19.14   11-20.39    6-24.59    7-28.34    8-36.52    8-39.11    8-41.18   10-44.25    8-46.29    8-48.07    9-49.37    8-52.23    7-54.21    7-57.42    7-59.40  7-1.02.39  7-1.08.08  7-1.13.17  7-1.14.19  9-1.19.55   1.19.55  Jarkko Hautala
   7. Tero Föhr                       2-07.12    1-08.49    4-20.33    3-23.28    3-28.21    3-29.45    3-31.21    5-34.33    5-38.19    4-39.50    5-42.01    4-44.41    4-50.04    4-52.01    5-55.32    5-57.14  4-1.01.29  4-1.06.55  4-1.08.22  6-1.13.19   1.28.17  Tero Föhr
   8. Pasi Ikonen                    15-21.29   15-23.06   15-34.15   13-44.02   13-51.00   13-52.32   13-55.22   15-57.37   13-59.31 13-1.02.05 13-1.04.16 12-1.06.33 11-1.08.07  8-1.09.16  8-1.10.35  8-1.13.07  8-1.17.15  8-1.22.00  8-1.22.58 10-1.28.21   1.28.21  Pasi Ikonen
   9. Pertti Kilpeläinen              7-17.38    7-18.53   14-33.41   12-40.11   12-46.39   12-48.37   12-50.10   14-53.53   12-57.04   11-59.31 12-1.01.22 11-1.05.04 10-1.07.04  9-1.11.13 10-1.13.15 10-1.17.07 10-1.23.31  9-1.29.53  9-1.31.08 11-1.37.10   1.37.10  Pertti Kilpeläinen
  10. Tomi Löfman                    17-36.13   17-37.37   17-51.12   15-57.51 15-1.04.08 15-1.06.07 15-1.08.59 17-1.11.50 15-1.13.56 15-1.17.52 16-1.20.29 15-1.23.22 14-1.28.04 13-1.30.34 13-1.32.57 13-1.36.06 13-1.41.54 13-1.47.57 13-1.49.12 15-1.55.12   1.37.12  Tomi Löfman
  11. Antti Lehtinen                 16-31.12   16-32.51   16-43.49   14-48.06   14-55.39   14-58.06 14-1.00.10 16-1.03.03 14-1.05.00 14-1.13.30 15-1.16.42 14-1.19.48 13-1.22.19 12-1.24.03 12-1.26.02 12-1.29.28 12-1.36.16 10-1.42.08 10-1.43.39 12-1.49.21   1.37.21  Antti Lehtinen
  12. Vesa Ruuska                     6-17.12    6-18.44   12-30.37   11-34.49   11-42.29   11-46.26   11-47.54   12-50.31   10-52.25 12-1.01.19 14-1.04.26 13-1.07.17 12-1.09.04 10-1.11.14  9-1.12.44  9-1.15.35  9-1.22.29 11-1.44.57 11-1.45.59 13-1.52.24   1.52.24  Vesa Ruuska
  13. Jari Kaitajärvi                11-19.01   11-20.39   13-31.35   10-34.31   10-40.04   10-41.42   10-43.26   13-50.38   11-53.03   10-54.36   11-56.03   10-59.06  9-1.01.04 11-1.11.52 11-1.15.11 11-1.19.04 11-1.25.37 12-1.47.06 12-1.48.08 14-1.55.00   1.53.00  Jari Kaitajärvi
 Kesk Antti Ekonoja                   3-10.09    2-11.31    1-16.52          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antti Ekonoja
 Kesk Jani Sompi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jani Sompi
 Kesk Antti Anttonen                  8-17.51    8-19.19   11-30.18    9-33.01    9-38.43    9-40.21    9-42.00   11-47.45          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antti Anttonen
 Kesk anttiville Korhonen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  anttiville Korhonen
 Kesk Teemu Sipilä                    9-18.34    9-19.57    9-25.38          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Teemu Sipilä
 Kesk Sami Malinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sami Malinen
 Kesk Timo Savelainen                10-18.54   10-20.29    7-25.04    5-27.50    6-33.46    6-36.23    7-38.36    9-42.12    9-50.40    9-52.27   10-53.59    9-56.37    8-58.34          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Timo Savelainen
 Kesk Pekka Varis                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Varis
 Kesk Aki Lehikoinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Aki Lehikoinen

Kurkot, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Lakanen Jani                    4-13.46   12-01.36    1-04.17    6-02.51    6-05.26    3-01.38    2-01.32    3-02.23   12-02.40    1-01.22    1-01.14    1-02.13    8-02.02   10-03.12    2-01.26    2-01.57    1-03.59    7-05.53    5-01.06    1-04.21   1.04.54  Lakanen Jani
   2. Jouni Kahelin                   5-16.45    1-01.29    3-04.23    9-02.57    1-05.08    8-01.46    9-01.46    1-02.14    2-01.34   13-04.08   12-02.12    3-02.23    9-02.07    1-01.14    4-01.41    4-02.40    5-04.41    2-05.48   12-01.39    1-04.21   1.08.56  Jouni Kahelin
   3. Timo Joensuu                    1-13.45   16-01.39    4-04.24    2-02.40    4-05.17    9-01.47    4-01.35    5-02.34    1-01.33   10-03.02    9-01.55    5-02.33   11-02.12    2-01.29   10-02.22    7-02.56    4-04.31    1-05.23   13-01.52   10-06.20   1.09.49  Timo Joensuu
   4. Mikko Mäkiullakko              14-20.57   10-01.33    5-04.28    2-02.40    3-05.16    6-01.39    7-01.40    6-02.36    4-01.40    9-02.59    8-01.53    4-02.31    6-02.00    4-01.42    9-02.06    5-02.51    6-04.56   10-08.19    8-01.16   11-06.21   1.19.23  Mikko Mäkiullakko
   5. Tapio Perä                     13-19.29    2-01.22    5-04.28    1-02.37    2-05.12    7-01.41   10-01.52    4-02.28    3-01.38   11-03.18    5-01.37    6-02.36   10-02.09    3-01.37    8-02.05    8-02.58    7-05.28   11-09.36    9-01.17    9-06.16   1.19.44  Tapio Perä
   6. Jarkko Hautala                 12-19.14    4-01.25    2-04.20   10-03.35   15-08.18   12-02.19   12-02.07   10-03.07    8-02.04    4-01.38    3-01.30    9-02.46    4-01.58   11-03.21    5-01.58    9-02.59    8-05.29    4-05.09    2-01.02    5-05.36   1.19.55  Jarkko Hautala
   7. Tero Föhr                       2-07.12   13-01.37   14-11.44    7-02.55    5-04.53    1-01.24    5-01.36   11-03.12   14-03.46    2-01.31   10-02.11    8-02.40   14-05.23    6-01.57   13-03.31    1-01.42    3-04.15    5-05.26   10-01.27    3-04.57   1.28.17  Tero Föhr
   8. Pasi Ikonen                    15-21.29   13-01.37   13-11.09   15-09.47   12-06.58    2-01.32   14-02.50    2-02.15    5-01.54    8-02.34   10-02.11    2-02.17    1-01.34    5-01.09    1-01.19    3-02.32    2-04.08    3-04.45    1-00.58    4-05.23   1.28.21  Pasi Ikonen
   9. Pertti Kilpeläinen              7-17.38    5-01.15   17-14.48   13-06.30   11-06.28   10-01.58    3-01.33   13-03.43   13-03.11    7-02.27    7-01.51   14-03.42    6-02.00   12-04.09    7-02.02   12-03.52   10-06.24    9-06.22    6-01.15    8-06.02   1.37.10  Pertti Kilpeläinen
  10. Tomi Löfman                    17-36.13    6-01.24   16-13.35   14-06.39   10-06.17   11-01.59   15-02.52    8-02.51    9-02.06   12-03.56   13-02.37   11-02.53   13-04.42    9-02.30   11-02.23   10-03.09    9-05.48    8-06.03    6-01.15    7-06.00   1.37.12  Tomi Löfman
  11. Antti Lehtinen                 16-31.12   16-01.39   11-10.58   12-04.17   13-07.33   13-02.27   11-02.04    9-02.53    7-01.57   14-08.30   16-03.12   13-03.06   12-02.31    7-01.44    6-01.59   11-03.26   12-06.48    6-05.52   11-01.31    6-05.42   1.37.21  Antti Lehtinen
  12. Vesa Ruuska                     6-17.12    9-01.32   15-11.53   11-04.12   14-07.40   15-03.57    1-01.28    7-02.37    5-01.54   15-08.54   15-03.07   10-02.51    2-01.47    8-02.10    3-01.30    5-02.51   13-06.54   13-22.28    2-01.02   12-06.25   1.52.24  Vesa Ruuska
  13. Jari Kaitajärvi                11-19.01   15-01.38   10-10.56    8-02.56    7-05.33    3-01.38    8-01.44   15-07.12   11-02.25    3-01.33    2-01.27   12-03.03    4-01.58   13-10.48   12-03.19   13-03.53   11-06.33   12-21.29    2-01.02   13-06.52   1.53.00  Jari Kaitajärvi
 Kesk Antti Ekonoja                   3-10.09    8-01.22    8-05.21          -          -          -          -   17-24.41    9-02.06    5-01.45    6-01.43   15-04.49          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Antti Ekonoja
 Kesk Jani Sompi                            -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Jani Sompi
 Kesk Antti Anttonen                  8-17.51    7-01.28   12-10.59    5-02.43    8-05.42    3-01.38    6-01.39   14-05.45          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -   15-25.02 Keskeytti  Antti Anttonen
 Kesk anttiville Korhonen                   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  anttiville Korhonen
 Kesk Teemu Sipilä                    9-18.34    3-01.23    9-05.41          -          -          -          -   16-24.20          -          -   14-02.56          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Teemu Sipilä
 Kesk Sami Malinen                          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Sami Malinen
 Kesk Timo Savelainen                10-18.54   11-01.35    7-04.35    4-02.46    9-05.56   14-02.37   13-02.13   12-03.36   15-08.28    6-01.47    4-01.32    7-02.38    3-01.57          -          -          -          -          -          -   14-14.41 Keskeytti  Timo Savelainen
 Kesk Pekka Varis                           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Pekka Varis
 Kesk Aki Lehikoinen                        -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          - Keskeytti  Aki Lehikoinen