SM-pika ryhmä 1 Jyväskylässä 16.9.2000
                                  
    H21A

      Lähti : 49     Keskeytti : 2     Hylätty : 0

   1    34  Lakanen Jani               22896 Delta           21.56     21.56 T
   2    32  Martomaa Simo              10721 KR              22.24       +28 T
   3    47  Puttonen Jarmo              3003 TP              22.45       +49 T
   4    46  Peltola Juha                6968 MSParma         23.05     +1.09 T
   5    27  Harju Antti                17913 VeVe            23.30     +1.34 T
   6    37  Mähönen Jouni              36467 TP              23.34     +1.38 T
   7    20  Salmi Janne                21505 TuS             23.47     +1.51 T
   8    33  Laitinen Petteri            1790 KangSK          23.51     +1.55 T
   9    43  Tölkkö Tommi               11422 KR              23.54     +1.58 T
  10    39  Salmenoja Samuli           19891 PIF             23.59     +2.03 T
  11    22  Männikkö Ari               24287 Pohjant         24.07     +2.11 T
  12    30  Louhisola Toni              1440 TuMe            24.09     +2.13 T
  13    44  Lakanen Jonne               7644 Delta           24.29     +2.33 T
  14    49  Väisänen Marko              8353 RR              24.33     +2.37 T
  15    48  Boström Mikael             12869 KR              24.36     +2.40 T
  16    35  Cederberg Kenneth          16979 PIF             24.45     +2.49 T
  17    31  Järvistö Jaakko            18035 PIF             24.47     +2.51 T
  18     9  Mustonen Karri             37465 Pohjant         25.12     +3.16 T
  19    45  Launiainen Samuli          14786 Delta           25.13     +3.17 T
  20    29  Gueorgiou Thierry           9546 KR              25.15     +3.19 T
  21    36  Muukkonen Petteri          24232 MSParma         25.37     +3.41 T
  22    26  Vähänen Sami               29392 TP              25.38     +3.42 T
  23     4  Virtanen Janne             32907 PR              25.44     +3.48 T
  24    25  Mutka Manu                 27716 TuMe            25.52     +3.56 T
  25    12  Romppanen Harri             2845 TuMe            25.56     +4.00 T
  26    42  Kahelin Jouni              23302 TP              26.00     +4.04 T
  27    19  Hölsö Mikko                29938 Hiisi           26.06     +4.10 T
        21  Alexeev Vladimir           11139 IkNV            26.06     +4.10 T
  29    18  Suuronen Marko             23962 MSParma         26.10     +4.14 T
  30     3  Buhrer Thomas                297 OK77            26.37     +4.41 T
  31     7  Hautala Jarkko             29544 LapVi           26.38     +4.42 T
  32     5  Kemppi Joni                 6994 TuMe            26.45     +4.49 T
  33     1  Hernelahti Miika           37799 Delta           26.47     +4.51 T
  34    10  Vapa Marko                 16604 Pohjant         26.52     +4.56 T
  35     8  Mäkelä Perttu              22982 VeVe            27.09     +5.13 T
  36    28  Heikelä Mikko              24987 MSParma         27.14     +5.18 T
  37    38  Torpo Lasse                 7162 Hiisi           27.39     +5.43 T
  38    11  Niemi Tuomas               15786 Lynx            28.02     +6.06 T
  39    17  Lyytikäinen Mika            1357 PR              28.13     +6.17 T
  40    23  Klemettinen Vesa            8608 AnttU           28.21     +6.25 T
  41    14  Lindeqvist Juuso           10030 PR              28.41     +6.45 T
  42    24  Ahola Mika                 35129 MiSu            28.45     +6.49 T
  43    16  Rintala Petri               5541 TuMe            29.55     +7.59 T
  44    40  Hämälistö Sami             25807 AngA            30.09     +8.13 T
  45    15  Ketolainen Juha-Ville      32707 EsSu            30.37     +8.41 T
  46    13  Suominen Juha              29694 PR              30.38     +8.42 T
  47     6  Heiskanen Marko             3779 RR              31.21     +9.25 T
        41  Fagerudd Kim               14989 Femman        Kesk.
         2  Forsblom Vesa              39524 VeVe          Kesk.

    H20A

      Lähti : 40     Keskeytti : 2     Hylätty : 0

   1   217  Vähänen Elmeri             25281 HyRa            21.59     21.59 T
   2   238  Väre Teemu                 31092 PR              22.24       +25 T
   3   240  Itävuo Pekka               14498 HyRa            22.30       +31 T
   4   231  Tahvonen Matti             31932 PR              23.09     +1.10 T
   5   241  Saarinen Timo              15768 VaHa            23.38     +1.39 T
   6   227  Saarijärvi Hannu           10164 TP              24.14     +2.15 T
   7   237  Lindeqvist Markus          15586 PR              24.19     +2.20 T
   8   234  Föhr Tero                  26088 VeVe            24.31     +2.32 T
   9   236  Sillman Jari               15712 SV              24.44     +2.45 T
  10   212  Jurmu Mikko                 2795 Pohjant         24.48     +2.49 T
  11   220  Oikarinen Jukka            27190 Pohjant         24.58     +2.59 T
  12   214  Mikkola Timo               16293 Hiisi           25.01     +3.02 T
  13   233  Nilsson Svante             12332 OK77            25.08     +3.09 T
  14   225  Pellinen Teppo             28309 JoKu            25.27     +3.28 T
  15   216  Pakkala Erno               31798 VeVe            25.30     +3.31 T
  16   207  Hartvik Toni               12566 Malax           25.46     +3.47 T
  17   208  Wester Sebastian           13545 Femman          26.05     +4.06 T
       229  Kiiskinen Petri            15755 RasPi           26.05     +4.06 T
  19   219  Halla Pekka                21402 TuS             26.08     +4.09 T
  20   228  Mäkelä Tuomo               17281 AngA            26.10     +4.11 T
  21   223  Pietilä Eero               23233 TuS             26.14     +4.15 T
  22   202  Sundblom Sören             31749 land           26.39     +4.40 T
       230  Jakobsson Tapio            31431 RasKa           26.39     +4.40 T
  24   211  Tuominen Toni               8002 PR              26.46     +4.47 T
       235  Turpeinen Antti            28774 RaSa            26.46     +4.47 T
  26   206  Juntunen Jari              25296 HyRa            27.32     +5.33 T
  27   205  Pietilänaho Juho            2135 MSParma         27.55     +5.56 T
  28   209  Saarinen Juho              30641 HyRa            28.02     +6.03 T
  29   218  Tiitinen Kalle             22978 RaSa            28.06     +6.07 T
  30   213  Nurmi Sami                 18136 AngA            28.42     +6.43 T
  31   210  Ikävalko Petri             32607 KangSK          29.00     +7.01 T
  32   224  Parkkinen Jarno            29678 RaSa            31.04     +9.05 T
  33   201  Lindberg Henrik            13018 PIF             31.17     +9.18 T
  34   222  Rapo Markku                35282 TuS             31.56     +9.57 T
  35   226  Siltovuori Juha            32002 LS-37           32.12    +10.13 T
  36   232  Fred Pontus                26496 Femman          35.59    +14.00 T
  37   239  Grichman Denis              2087 RaVa            36.19    +14.20 T
  38   203  Mäkinen Vesa               26271 AngA            38.07    +16.08 T
       215  Eronen Riku                 9536 Delta         Kesk.
       221  Fincke Simo-Pekka          14570 VeVe          Kesk.

    H18A

      Lähti : 37     Keskeytti : 6     Hylätty : 0

   1   436  Tunis Staffan              15657 Femman          22.50     22.50 T
   2   433  Tervo Tuomas                5033 RR              23.36       +46 T
   3   431  Ojala Jani                 14528 KauKa           23.57     +1.07 T
   4   439  Wickholm Jörgen            29581 SV              24.11     +1.21 T
   5   415  Leskinen Aleksi            27242 Lynx            24.13     +1.23 T
   6   410  Fröjdö Simon               10219 Botnia          24.20     +1.30 T
       419  Töyrylä Matti              20368 KyS             24.20     +1.30 T
   8   438  Kotamäki Iivo              11233 PetPe           24.41     +1.51 T
   9   409  Mertanen Simo              10780 KouRa           24.53     +2.03 T
  10   428  Saramäki Tuomas            13024 Lynx            25.31     +2.41 T
  11   429  Pyykönen Jouni             26512 RaSa            25.42     +2.52 T
  12   423  Bäckström Anders           15688 Femman          25.59     +3.09 T
  13   432  Parjanne Antti             12562 EsSu            26.02     +3.12 T
  14   418  Kaivosaari Ari-Pekka       15493 RastiE4         26.21     +3.31 T
  15   414  Lindstedt Matti             4010 RasKa           26.26     +3.36 T
  16   437  Myllärinen Jani             3998 RaKaS           26.37     +3.47 T
  17   408  Vesalainen Olli             5801 PR              26.45     +3.55 T
  18   405  Haarlaa Tapio              18552 HS              28.07     +5.17 T
  19   417  Uusitalo Jussi              3299 Hiisi           28.14     +5.24 T
  20   403  Suna Jussi                 17919 LiePa           28.26     +5.36 T
  21   413  Moisander Olli             25214 Delta           28.31     +5.41 T
  22   424  Koivisto Toni              34894 LHR             28.50     +6.00 T
  23   426  Saviharju Hannu            32478 HS              29.03     +6.13 T
  24   434  Boström Mårten             11703 Lynx            30.11     +7.21 T
  25   412  Takaluoma Tuomas           16008 TP              30.19     +7.29 T
  26   407  Muukkonen Jyrki            17830 KeU             30.36     +7.46 T
  27   430  Taussi Jussi               20458 KyS             30.40     +7.50 T
  28   401  Torniainen Heikki            222 LappRi          31.44     +8.54 T
  29   435  Taanila Vesa               28911 KanSu           32.24     +9.34 T
  30   416  Huttunen Esa               22011 Orient          46.01    +23.11 T
  31   425  Rantala Jyri               14935 KooVee          57.54    +35.04 T
       402  Jämsen Esa                 34471 KeU           Kesk.
       420  Kari Tuomas                12877 AngA          Kesk.
       422  Mattila Tuomas             35442 KyS           Kesk.
       406  Nilsson Jonas               7856 OK77          Kesk.
       421  Sillanpää Hannu            22947 KooVee        Kesk.
       404  Turkka Tuukka                352 KouRa         Kesk.

    H16A

      Lähti : 39     Keskeytti : 1     Hylätty : 0

   1   639  Sorvisto Juha                983 LapVi           20.45     20.45 T
   2   633  Airila Hannu               25247 KeU             21.16       +31 T
   3   636  Huhtanen Juha-Matti        10101 RaJu            21.37       +52 T
   4   637  Hakala Matti                5198 HauSi           21.55     +1.10 T
   5   635  Lehto Jonne                13310 KyS             22.05     +1.20 T
   6   622  Bäckström Robin             2784 Femman          22.51     +2.06 T
   7   628  Kinni Juho                 34889 TP              24.06     +3.21 T
   8   604  Torniainen Ilkka            7983 LappRi          24.07     +3.22 T
   9   625  Saramäki Markus            13023 Lynx            24.10     +3.25 T
  10   631  Tommila Juha                5285 RasKa           24.58     +4.13 T
  11   621  Saarinen Jarkko             6616 Delta           25.06     +4.21 T
  12   629  Mattila Aleksi             17757 TuS             25.26     +4.41 T
  13   616  Kotamäki Ismo              16397 PetPe           25.28     +4.43 T
  14   603  Hongell Esa                32651 KoS             26.16     +5.31 T
       608  Saarela Ville              35499 KoS             26.16     +5.31 T
  16   638  Iso-Markku Pentti          18634 Lynx            27.29     +6.44 T
  17   615  Mörsky Vesa                17777 LiePa           28.09     +7.24 T
  18   602  Ala-Reinikka Jaakko         1789 RasKu           28.15     +7.30 T
  19   626  Saarinen Ville             20023 PR              28.26     +7.41 T
  20   634  Bäckman Ronny              17534 Orient          28.45     +8.00 T
  21   606  Piironen Eero              11087 RaSa            28.48     +8.03 T
  22   607  Istolahti Jaakko           19942 YKV             29.34     +8.49 T
       632  Bäckman Johan              13075 Orient          29.34     +8.49 T
  24   624  Hytönen Vesa                9656 PetPe           29.43     +8.58 T
  25   623  Räsänen Aleksi             17510 RR              30.11     +9.26 T
  26   618  Tompuri Tanu               32445 LuuRa           30.32     +9.47 T
  27   630  Järvinen Miika              5982 KooVee          30.56    +10.11 T
  28   620  Wilen Heikki                 665 KooVee          32.59    +12.14 T
  29   627  Patana Mikko               19569 LapVi           33.17    +12.32 T
  30   611  Liedes Ari-Pekka           35705 Iisu            33.29    +12.44 T
  31   612  Anttonen Antti             33972 LaukU           33.38    +12.53 T
  32   614  Sten Victor                 2416 AOK             34.24    +13.39 T
  33   617  Sabel Ville                20541 HlS             35.50    +15.05 T
  34   613  Kaivosaari Antti           11078 RastiE4         35.59    +15.14 T
  35   619  Heiska Panu                 7080 PoRa            39.29    +18.44 T
  36   605  Mattila Tomi                2017 TuS             39.41    +18.56 T
  37   609  Rantanen Mika              32610 TP              44.19    +23.34 T
  38   610  Taanila Henri               3117 KanSu           45.39    +24.54 T
       601  Anjala Topi                10055 IkNV          Kesk.

    D21A

      Lähti : 39     Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1   135  Luder Simone                 428 TuS             21.29     21.29 T
   2   114  Vesalainen Satu            19898 TP              22.39     +1.10 T
   3   137  Boström Monica             32743 KR              22.46     +1.17 T
       138  König-Salmi Vroni           5176 TuS             22.46     +1.17 T
   5   104  Boström Kirsi              25987 KR              22.53     +1.24 T
   6   122  Paronen Anniina            16488 LiePa           23.03     +1.34 T
   7   132  Mikkola Marika              2487 EsSu            23.30     +2.01 T
       140  Anttila Liisa              22951 TP              23.30     +2.01 T
   9   123  Haapakoski Paula           18339 Pohjant         23.48     +2.19 T
  10   115  Sareila Outi               15166 LiePa           23.57     +2.28 T
  11   134  Kollanen Teresa             2592 Lynx            24.16     +2.47 T
  12   116  Raijas Elina               27026 KR              24.20     +2.51 T
  13   113  Kopra Anu                   5584 RasKa           24.44     +3.15 T
       129  Peltola Katja               6967 LiePa           24.44     +3.15 T
  15   130  Nymalm Sanna                2834 PIF             24.52     +3.23 T
  16   136  Kivelä Riikka              17643 VeVe            25.00     +3.31 T
  17   121  Kolkkala Reeta-Mari         7114 LiePa           25.02     +3.33 T
  18   128  Nummelin Heli              33380 RR              25.07     +3.38 T
  19   131  Norrgrann Mia              26973 NOK             25.29     +4.00 T
  20   126  Jukkola Heli               17991 RasKa           25.33     +4.04 T
  21   139  Mäkitammi Satu             27965 KangSK          25.34     +4.05 T
  22   103  Heinonen Sanna             28034 RasKa           25.47     +4.18 T
  23   106  Röytiö Jaana               15813 PR              26.35     +5.06 T
  24   107  Koivu Tuuli                37296 VeVe            26.49     +5.20 T
  25   120  Seppinen Johanna             481 TuS             27.28     +5.59 T
  26   117  Malmi Päivi                38587 HS              27.39     +6.10 T
  27   109  Viilo Annika                 125 TP              27.48     +6.19 T
  28   133  Salminen Kaisa             18939 RR              28.30     +7.01 T
  29   118  Sipponen Eija                123 PR              28.52     +7.23 T
  30   112  Louhisola Meri             29600 Lynx            29.03     +7.34 T
  31   101  Pietilä Eveliina             825 KangSK          29.43     +8.14 T
  32   110  Äijälä Tiina                 124 KangSK          30.05     +8.36 T
  33   124  Karvanen Mia               31732 LappRi          30.20     +8.51 T
  34   111  Salorinne Satu             26204 LappRi          30.49     +9.20 T
  35   125  Liljeström Heidi           37503 KR              31.09     +9.40 T
  36   105  Huusari Sirkka-Liisa        3310 LS-37           32.11    +10.42 T
  37   127  Francke Astra              14961 RR              33.42    +12.13 T
  38   102  Salmelin Mirkka            12491 PR              38.21    +16.52 T
       119  Kuuselo Riina              22624 TP            Hyl.
                                  
    D20A

      Lähti : 40     Keskeytti : 2     Hylätty : 0

   1   340  Rantala Maria              25516 TP              21.48     21.48 T
   2   316  Wild Angela                16517 OK77            22.29       +41 T
   3   338  Lundgren Marie             31093 OK77            23.02     +1.14 T
   4   325  Kerkola Katri               2465 TP              23.44     +1.56 T
   5   339  Holmström Bodil            12340 OK77            23.53     +2.05 T
   6   337  Kauppi Riina               12522 AR              24.01     +2.13 T
   7   315  Forsström Sara             10486 Raseborg        24.24     +2.36 T
   8   323  Romppanen Hanna            18097 KR              24.37     +2.49 T
   9   331  Heiskanen Karoliina        16473 Lynx            25.14     +3.26 T
  10   333  Tarvonen Salla             14826 Kalske          25.34     +3.46 T
  11   334  Rantanen Raija             10539 PIF             25.38     +3.50 T
  12   322  Kulmala Camilla            30542 SuSe            25.39     +3.51 T
       335  Siedina Julya               9580 Lynx            25.39     +3.51 T
  14   332  Rantanen Merja             30058 JRV             25.58     +4.10 T
  15   330  Komssi Tiina               24366 RR              26.14     +4.26 T
  16   326  Savonen Heli                1071 HlS             26.32     +4.44 T
  17   320  Hovila Hanna               25658 HlS             26.36     +4.48 T
  18   310  Väänänen Mari               6333 SiiRa           26.38     +4.50 T
       336  Malmivirta Sanna           22999 TuS             26.38     +4.50 T
  20   305  Uusimaa Jenni              32617 TP              27.25     +5.37 T
  21   304  Koivisto Laura             10905 TP              27.51     +6.03 T
  22   318  Lehtimäki Anniina          19289 AR              28.30     +6.42 T
       319  Partanen Hanna-Riikka      32886 HyRa            28.30     +6.42 T
  24   313  Karvonen Tiina             29959 SomEsa          29.00     +7.12 T
  25   327  Junnola Mia                16179 JRV             29.11     +7.23 T
  26   309  Taanila Maria              14459 KanSu           29.27     +7.39 T
  27   314  Alexandersson Henna        33939 PIF             29.32     +7.44 T
  28   329  Vanhalakka Kirsi           29561 KouRa           30.10     +8.22 T
  29   308  Määttä Marika              26893 KemijU          30.39     +8.51 T
       324  Katajisto Mari             29203 KanSu           30.39     +8.51 T
  31   311  Mäkelä Hanna-Mari          27332 SuSe            30.42     +8.54 T
  32   306  Mettälä Jenni              31929 HlS             31.51    +10.03 T
  33   317  Tolsa Sanna                17909 KyS             32.43    +10.55 T
  34   312  Kaulio Johanna             29604 RaKaS           32.47    +10.59 T
  35   301  Haapasalo Ilona            27706 KR              32.50    +11.02 T
  36   303  Rantanen Marja             35528 LamSä           33.18    +11.30 T
  37   302  Pursiainen Terhi            6759 NilsNu          33.27    +11.39 T
  38   307  Kauppila Terhi             20940 TP              33.43    +11.55 T
       328  Lehto Salla                16255 KyS           Kesk.
       321  Mäkeläinen Henna           22718 LiePa         Kesk.

    D18A

      Lähti : 40     Keskeytti : 0     Hylätty : 0

   1   533  Hokka Laura                32462 JRV             21.23     21.23 T
   2   538  Satri Pinja                20395 KooVee          21.48       +25 T
   3   540  Kauppi Minna               12519 AR              22.03       +40 T
   4   535  Joensuu Marttiina          19105 NivU            22.35     +1.12 T
   5   539  Kivimäki Tiina             34316 HS              22.36     +1.13 T
   6   532  Mannila Anne-Mari          10259 RasKa           22.50     +1.27 T
   7   507  Junnola Tia                12647 JRV             23.23     +2.00 T
   8   531  Kärkkäinen Mervi            3909 RasKa           23.48     +2.25 T
   9   534  Pietilä Maria              15056 TP              24.33     +3.10 T
  10   527  Salmi Laura                 1305 RasKa           24.49     +3.26 T
  11   524  Koivisto Maija              4490 TP              25.27     +4.04 T
  12   536  Lempainen Lenita           32661 Hiisi           25.36     +4.13 T
  13   530  Väli-Klemelä Annamaria     17531 PR              25.38     +4.15 T
  14   523  Laine Jenni                15135 TP              25.45     +4.22 T
  15   529  Parviainen Siru            14687 KeU             26.30     +5.07 T
  16   521  Lietzen Elina              19092 PIF             26.35     +5.12 T
  17   516  Hellsten Anna               1028 PR              26.49     +5.26 T
  18   520  Suominen Laura             16721 RaN             26.56     +5.33 T
       526  Jauhiainen Lena            13128 SV              26.56     +5.33 T
  20   504  Suomalainen Sari           16914 LeSi            27.01     +5.38 T
  21   506  Jokinen Marja              31635 KoS             27.02     +5.39 T
  22   537  Länsiluoto Liina           12547 EsSu            27.17     +5.54 T
  23   513  Tyyskänen Annu             17836 LiePa           27.21     +5.58 T
  24   505  Kulmala Katariina          15449 RaLu            27.38     +6.15 T
  25   510  Nyqvist Hanna              17702 Orient          27.44     +6.21 T
  26   525  Häsä Laura                  6539 LappRi          28.07     +6.44 T
  27   509  Miettinen Hanna            26561 AuVa            28.30     +7.07 T
  28   522  Gustafsson Piia             3278 RaLu            28.31     +7.08 T
  29   511  Lehtimäki Elina             1020 HirvHe          28.42     +7.19 T
  30   528  Muotka Salla                2926 MiSu            28.44     +7.21 T
  31   515  Niiranen Elisa             25112 LS-37           28.51     +7.28 T
  32   517  Honkanen Susanna           35405 VaaSu           29.01     +7.38 T
  33   508  Mikkonen Päivi             22742 TVV             29.33     +8.10 T
  34   512  Määttänen Minna            14168 SaSu            29.34     +8.11 T
  35   519  Häggblom Yvonne            35428 Femman          30.24     +9.01 T
  36   502  Pajula Sari                21028 LapVi           31.10     +9.47 T
  37   518  Lyytikäinen Heli           12776 PR              32.25    +11.02 T
  38   501  Mattila Emilia             12953 TuS             33.16    +11.53 T
  39   503  Pirkonen Kaisa             31219 KemU            34.31    +13.08 T
  40   514  Karvonen Eeva              28041 Lynx            35.13    +13.50 T

    D16A

      Lähti : 39     Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1   737  Saue Eveli                  2826 Hiisi           17.24     17.24 T
   2   731  Fincke Anni-Maija          16882 VeVe            19.18     +1.54 T
   3   736  Karetjoki Miia              4415 LS-37           19.45     +2.21 T
   4   724  Björkstrand Hanna           5443 Femman          20.40     +3.16 T
   5   719  Laaksonen Sanna            35323 MS-52           20.50     +3.26 T
   6   738  Heikkonen Anni             20523 RaLu            20.58     +3.34 T
   7   726  Nieminen Maria             35451 RaN             21.34     +4.10 T
   8   732  Kurki Sanna                14997 SuSe            21.40     +4.16 T
   9   725  Tarvonen Silja             14460 Kalske          21.55     +4.31 T
  10   727  Turkka Saara               32376 KouRa           22.32     +5.08 T
  11   720  Haarlaa Ilona               5659 HS              22.47     +5.23 T
  12   711  Ojapalo Matleena           12943 RR              23.15     +5.51 T
  13   718  Honkanen Kaisa              4034 RasPi           23.27     +6.03 T
  14   729  Laurila Tea                 4540 HirvHe          23.32     +6.08 T
  15   714  Saarinen Kirsi              2238 LHR             23.45     +6.21 T
  16   704  Ojanen Paula               23098 TP              24.41     +7.17 T
  17   735  Sundqvist Linda            15655 Botnia          24.46     +7.22 T
  18   728  Tunis Pernilla             15674 Femman          25.33     +8.09 T
  19   715  Timperi Riikka             16889 VeVe            25.36     +8.12 T
  20   713  Filppula Anne              15646 Botnia          25.54     +8.30 T
  21   739  Tervo Susanna              15148 RR              26.38     +9.14 T
  22   716  Helkkula Reija             21433 RaLu            26.49     +9.25 T
  23   706  Häsä Kati                  15619 LappRi          27.02     +9.38 T
  24   709  Peltonen Reetta            12549 EsSu            27.22     +9.58 T
  25   712  Vartiamäki Reija           34826 RasKe           27.48    +10.24 T
  26   721  Haajanen Satu              19425 Pohjant         29.09    +11.45 T
  27   708  Ruotsalainen Noora-Sofi     4026 Hiisi           29.22    +11.58 T
  28   730  Paunonen Tuuli             13319 KooVee          29.30    +12.06 T
  29   705  Ojala Heini                12538 KauKa           31.35    +14.11 T
  30   723  Kaalimaa Emmi               3019 RasPi           31.45    +14.21 T
  31   710  Kukkonen Katrina           25536 KooVee          31.48    +14.24 T
  32   703  Jaako Jaana                35607 LänRa           33.03    +15.39 T
  33   722  Tasanen Henna-Riitta       12954 PR              33.42    +16.18 T
  34   702  Kilpeläinen Tarja          34959 RasPi           36.33    +19.09 T
  35   717  Uotila Erika                3016 SuSe            37.00    +19.36 T
  36   707  Karvinen Katja             21385 Delta           37.56    +20.32 T
  37   701  Niemi Sara                 12944 RR              39.33    +22.09 T
  38   734  Ilmoni Michaela             2457 OK77            39.35    +22.11 T
       733  Asikainen Maija            34133 RaLu          Hyl.