H21A   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lakanen Jani                2-3:55       1-8:42      1-10:50      2-12:08      1-13:00      1-15:28      1-16:44      1-19:16      1-21:06      1-21:33     21:56  Lakanen Jani
  2. Martomaa Simo               7-4:00       2-8:49      2-11:02      1-12:02      2-13:04      2-15:38      2-16:57      2-19:35      2-21:34      2-22:03     22:24  Martomaa Simo
  3. Puttonen Jarmo              7-4:00       3-8:58      3-11:10      3-12:19      3-13:11      3-15:52      3-17:27      3-19:56      3-21:49      3-22:23     22:45  Puttonen Jarmo
  4. Peltola Juha                6-3:59       7-9:14     16-12:22     12-13:22     10-14:11      9-16:40      5-17:56      4-20:32      4-22:16      4-22:43     23:05  Peltola Juha
  5. Harju Antti                 7-4:00       4-9:03      9-11:50      9-12:55      8-13:50      7-16:36      6-18:01      6-20:37      6-22:39      5-23:07     23:30  Harju Antti
  6. Mähönen Jouni               7-4:00       6-9:09      4-11:23      6-12:33      5-13:35      5-16:28      7-18:03      4-20:32      5-22:37      6-23:11     23:34  Mähönen Jouni
  7. Salmi Janne                 2-3:55      13-9:39      8-11:41      8-12:51     11-14:13     12-17:05      8-18:22      7-20:56      7-22:54      7-23:24     23:47  Salmi Janne
  8. Laitinen Petteri           11-4:03      14-9:43     11-12:03     11-13:00      9-13:56      8-16:39      9-18:24      8-21:09      8-23:01      8-23:30     23:51  Laitinen Petteri
  9. Tölkkö Tommi               12-4:06       5-9:06      5-11:24      5-12:29      4-13:34      6-16:35     13-18:41     10-21:14      9-23:02      9-23:31     23:54  Tölkkö Tommi
 10. Salmenoja Samuli           14-4:14      10-9:20      7-11:32      7-12:47     12-14:15     10-16:54     10-18:29     10-21:14     10-23:08     10-23:36     23:59  Salmenoja Samuli
 11. Männikkö Ari                1-3:50       9-9:17     17-12:23     13-13:26     13-14:23     13-17:06     11-18:34      9-21:12     11-23:13     11-23:43     24:07  Männikkö Ari
 12. Louhisola Toni              4-3:58       8-9:15      6-11:30      4-12:21      7-13:49     11-17:00     12-18:37     12-21:22     12-23:19     12-23:46     24:09  Louhisola Toni
 13. Lakanen Jonne              17-4:19      12-9:36     10-11:51      9-12:55      6-13:47      4-16:20      4-17:42     16-21:48     14-23:36     13-24:05     24:29  Lakanen Jonne
 14. Väisänen Marko              4-3:58     22-10:13     20-12:40     19-13:45     17-14:49     15-17:33     16-19:10     14-21:38     15-23:43     14-24:11     24:33  Väisänen Marko
 15. Boström Mikael             25-4:33     16-10:00     13-12:15     17-13:33     15-14:32     14-17:22     14-18:53     13-21:35     13-23:35     15-24:12     24:36  Boström Mikael
 16. Cederberg Kenneth          44-5:33     29-10:34     22-12:44     18-13:40     20-15:05     22-17:57     19-19:17     17-21:56     17-23:53     17-24:22     24:45  Cederberg Kenneth
 17. Järvistö Jaakko            31-4:50     35-10:50     26-13:03     21-13:57     19-15:01     20-17:46     15-19:02     15-21:41     16-23:49     16-24:21     24:47  Järvistö Jaakko
 18. Mustonen Karri             20-4:23      15-9:57     14-12:21     16-13:29     16-14:33     19-17:45     18-19:15     18-21:59     18-24:13     18-24:48     25:12  Mustonen Karri
 19. Launiainen Samuli          22-4:27     20-10:07     19-12:28     32-14:37     32-15:57     25-18:36     24-20:02     21-22:31     19-24:18     18-24:48     25:13  Launiainen Samuli
 20. Gueorgiou Thierry          31-4:50     32-10:42     28-13:11     23-14:08     20-15:05     21-17:50     17-19:11     20-22:30     20-24:24     20-24:53     25:15  Gueorgiou Thierry
 21. Muukkonen Petteri          23-4:29     18-10:02     14-12:21     15-13:28     14-14:29     17-17:43     20-19:25     23-22:55     21-24:37     21-25:14     25:37  Muukkonen Petteri
 22. Vähänen Sami               42-5:26     40-11:21     38-13:54     37-14:56     29-15:53     28-18:39     25-20:05     22-22:38     22-24:46     22-25:15     25:38  Vähänen Sami
 23. Virtanen Janne             27-4:38     21-10:08     18-12:26     14-13:27     18-14:59     17-17:43     22-19:46     19-22:22     23-24:51     23-25:22     25:44  Virtanen Janne
 24. Mutka Manu                 23-4:29     25-10:21     30-13:23     28-14:17     23-15:19     26-18:38     23-20:01     24-23:01     24-24:58     24-25:30     25:52  Mutka Manu
 25. Romppanen Harri            43-5:27     36-10:55     34-13:41     31-14:36     33-16:00     31-19:01     28-20:24     25-23:05     26-25:01     25-25:32     25:56  Romppanen Harri
 26. Kahelin Jouni              20-4:23      11-9:34     36-13:47     34-14:49     35-16:05     33-19:08     32-20:38     28-23:08     25-25:00     25-25:32     26:00  Kahelin Jouni
 27. Hölsö Mikko                28-4:40     44-11:37     37-13:51     34-14:49     38-16:22     34-19:10     29-20:31     30-23:09     27-25:06     27-25:40     26:06  Hölsö Mikko
 27. Alexeev Vladimir           36-4:58     36-10:55     41-14:25     38-15:24     37-16:18     32-19:05     29-20:31     26-23:06     28-25:11     28-25:42     26:06  Alexeev Vladimir
 29. Suuronen Marko             37-5:04     38-11:03     32-13:24     30-14:29     25-15:25     29-18:49     27-20:20     27-23:07     29-25:14     29-25:45     26:10  Suuronen Marko
 30. Bührer Thomas              29-4:43     31-10:36     30-13:23     29-14:23     31-15:56     30-18:57     31-20:33     32-23:44     30-25:38     30-26:11     26:37  Bührer Thomas
 31. Hautala Jarkko             29-4:43     24-10:20     23-12:48     20-13:47     24-15:23     24-18:35     34-20:46     33-23:45     31-25:43     31-26:16     26:38  Hautala Jarkko
 32. Kemppi Joni                13-4:12     27-10:28     24-12:53     22-14:02     22-15:07     23-18:13     21-19:43     31-23:28     32-25:47     32-26:22     26:45  Kemppi Joni
 33. Hernelahti Miika           35-4:55     34-10:49     25-13:01     24-14:10     29-15:53     26-18:38     26-20:18     28-23:08     33-25:56     33-26:25     26:47  Hernelahti Miika
 34. Vapa Marko                 38-5:07     26-10:26     21-12:42     26-14:13     26-15:33     35-19:13     33-20:41     34-23:49     34-26:01     34-26:29     26:52  Vapa Marko
 35. Mäkelä Perttu              15-4:15     41-11:25     39-14:01     36-14:54     33-16:00     36-19:15     35-21:12     35-24:02     35-26:08     35-26:46     27:09  Mäkelä Perttu
 36. Heikelä Mikko              46-5:55     45-11:42     45-15:23     42-16:12     40-17:13     39-19:53     37-21:14     36-24:21     36-26:21     36-26:51     27:14  Heikelä Mikko
 37. Torpo Lasse                31-4:50     17-10:01     35-13:42     33-14:45     36-16:14     36-19:15     38-21:20     38-24:37     37-26:45     37-27:14     27:39  Torpo Lasse
 38. Niemi Tuomas               48-7:23     48-12:59     48-15:39     45-16:43     44-17:55     43-21:06     41-22:27     40-25:18     38-27:11     38-27:39     28:02  Niemi Tuomas
 39. Lyytikäinen Mika           40-5:10     28-10:29     27-13:09     25-14:12     28-15:50     40-20:07     39-21:42     37-24:35     39-27:16     39-27:46     28:13  Lyytikäinen Mika
 40. Klemettinen Vesa           45-5:45     42-11:28     42-14:27     39-15:36     41-17:16     42-20:38     40-22:07     39-24:53     40-27:27     40-27:57     28:21  Klemettinen Vesa
 41. Lindeqvist Juuso           41-5:13     46-11:51     43-14:46     40-15:46     39-16:51     38-19:36     36-21:13     41-25:28     41-27:48     41-28:19     28:41  Lindeqvist Juuso
 42. Ahola Mika                 38-5:07     43-11:30     44-15:22     46-17:28     47-18:38     46-21:40     42-23:07     42-25:51     42-27:49     42-28:20     28:45  Ahola Mika
 43. Rintala Petri              16-4:17     33-10:45     40-14:22     41-16:09     42-17:52     47-22:10     44-23:43     43-26:39     43-28:59     43-29:29     29:55  Rintala Petri
 44. Hämälistö Sami             47-6:36     47-12:46     46-15:29     43-16:29     43-17:53     44-21:28     46-24:49     44-27:17     44-29:02     44-29:36     30:09  Hämälistö Sami
 45. Ketolainen Juha-Ville      25-4:33     23-10:16     33-13:38     44-16:36     46-18:25     45-21:32     45-24:00     46-27:30     45-29:46     45-30:13     30:37  Ketolainen Juha-Ville
 46. Suominen Juha              18-4:22     30-10:35     29-13:19     27-14:16     27-15:35     41-20:30     43-23:08     45-27:23     46-29:48     46-30:16     30:38  Suominen Juha
 47. Heiskanen Marko            34-4:52     39-11:17     47-15:32     47-18:34     48-20:02     49-23:19     47-25:18     47-28:07     47-30:17     47-30:55     31:21  Heiskanen Marko
KESK Fagerudd Kim               49-8:26            -            -            -            -     16-17:37            -            -            -            -  Fagerudd Kim
KESK Forsblom Vesa              18-4:22     19-10:03     12-12:14            -     45-18:15     48-22:30            -            -            -            -  Forsblom Vesa


H21A   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lakanen Jani                2-3:55       1-4:47       2-2:08      40-1:18         2-52       1-2:28       1-1:16       7-2:32       7-1:50         1-27        13-23      21:56  Lakanen Jani
  2. Martomaa Simo               7-4:00       2-4:49       8-2:13      14-1:00      15-1:02       4-2:34       5-1:19      15-2:38      23-1:59        11-29         1-21      22:24  Martomaa Simo
  3. Puttonen Jarmo              7-4:00       3-4:58       5-2:12      33-1:09         2-52       8-2:41      28-1:35       3-2:29      10-1:53        38-34         3-22      22:45  Puttonen Jarmo
  4. Peltola Juha                6-3:59      11-5:15      40-3:08      14-1:00         1-49       2-2:29       1-1:16      12-2:36       2-1:44         1-27         3-22      23:05  Peltola Juha
  5. Harju Antti                 7-4:00       6-5:03      34-2:47      27-1:05         6-55      17-2:46      14-1:25      12-2:36      27-2:02         5-28        13-23      23:30  Harju Antti
  6. Mähönen Jouni               7-4:00       8-5:09      10-2:14      37-1:10      15-1:02      24-2:53      28-1:35       3-2:29      28-2:05        38-34        13-23      23:34  Mähönen Jouni
  7. Salmi Janne                 2-3:55      29-5:44       1-2:02      37-1:10      31-1:22      22-2:52       4-1:17      10-2:34      20-1:58        20-30        13-23      23:47  Salmi Janne
  8. Laitinen Petteri           11-4:03      24-5:40      19-2:20         8-57         7-56       9-2:43      38-1:45      24-2:45       8-1:52        11-29         1-21      23:51  Laitinen Petteri
  9. Tölkkö Tommi               12-4:06       4-5:00      16-2:18      27-1:05      21-1:05      25-3:01      43-2:06       8-2:33       5-1:48        11-29        13-23      23:54  Tölkkö Tommi
 10. Salmenoja Samuli           14-4:14       7-5:06       5-2:12      39-1:15      35-1:28       5-2:39      28-1:35      24-2:45      12-1:54         5-28        13-23      23:59  Salmenoja Samuli
 11. Männikkö Ari                1-3:50      16-5:27      39-3:06      22-1:03         9-57       9-2:43      19-1:28      15-2:38      26-2:01        20-30        28-24      24:07  Männikkö Ari
 12. Louhisola Toni              4-3:58      12-5:17      12-2:15         2-51      35-1:28      33-3:11      33-1:37      24-2:45      16-1:57         1-27        13-23      24:09  Louhisola Toni
 13. Lakanen Jonne              17-4:19      12-5:17      12-2:15      25-1:04         2-52       3-2:33      11-1:22      45-4:06       5-1:48        11-29        28-24      24:29  Lakanen Jonne
 14. Väisänen Marko              4-3:58      41-6:15      24-2:27      27-1:05      18-1:04      11-2:44      33-1:37       1-2:28      28-2:05         5-28         3-22      24:33  Väisänen Marko
 15. Boström Mikael             25-4:33      16-5:27      12-2:15      40-1:18        12-59      21-2:50      25-1:31      21-2:42      24-2:00        44-37        28-24      24:36  Boström Mikael
 16. Cederberg Kenneth          44-5:33       5-5:01       3-2:10         7-56      34-1:25      22-2:52       6-1:20      18-2:39      16-1:57        11-29        13-23      24:45  Cederberg Kenneth
 17. Järvistö Jaakko            31-4:50      38-6:00       8-2:13         4-54      18-1:04      13-2:45       1-1:16      18-2:39      33-2:08        33-32        40-26      24:47  Järvistö Jaakko
 18. Mustonen Karri             20-4:23      21-5:34      22-2:24      32-1:08      18-1:04      35-3:12      22-1:30      22-2:44      38-2:14        42-35        28-24      25:12  Mustonen Karri
 19. Launiainen Samuli          22-4:27      24-5:40      20-2:21      45-2:09      29-1:20       5-2:39      15-1:26       3-2:29       4-1:47        20-30        36-25      25:13  Launiainen Samuli
 20. Gueorgiou Thierry          31-4:50      31-5:52      26-2:29         8-57         9-57      13-2:45       7-1:21      41-3:19      12-1:54        11-29         3-22      25:15  Gueorgiou Thierry
 21. Muukkonen Petteri          23-4:29      20-5:33      18-2:19      31-1:07      13-1:01      37-3:14      37-1:42      42-3:30       1-1:42        44-37        13-23      25:37  Muukkonen Petteri
 22. Vähänen Sami               42-5:26      35-5:55      27-2:33      20-1:02         9-57      17-2:46      15-1:26       8-2:33      33-2:08        11-29        13-23      25:38  Vähänen Sami
 23. Virtanen Janne             27-4:38      19-5:30      16-2:18      19-1:01      39-1:32      11-2:44      41-2:03      12-2:36      44-2:29        27-31         3-22      25:44  Virtanen Janne
 24. Mutka Manu                 23-4:29      31-5:52      38-3:02         4-54      15-1:02      40-3:19      12-1:23      36-3:00      16-1:57        33-32         3-22      25:52  Mutka Manu
 25. Romppanen Harri            43-5:27      18-5:28      33-2:46         6-55      32-1:24      25-3:01      12-1:23      20-2:41      15-1:56        27-31        28-24      25:56  Romppanen Harri
 26. Kahelin Jouni              20-4:23       9-5:11      47-4:13      20-1:02      27-1:16      30-3:03      22-1:30       6-2:30       8-1:52        33-32        46-28      26:00  Kahelin Jouni
 27. Hölsö Mikko                28-4:40      47-6:57      10-2:14        11-58      40-1:33      20-2:48       7-1:21      15-2:38      16-1:57        38-34        40-26      26:06  Hölsö Mikko
 27. Alexeev Vladimir           36-4:58      36-5:57      42-3:30        12-59         5-54      19-2:47      15-1:26      11-2:35      28-2:05        27-31        28-24      26:06  Alexeev Vladimir
 29. Suuronen Marko             37-5:04      37-5:59      20-2:21      27-1:05         7-56      42-3:24      25-1:31      28-2:47      32-2:07        27-31        36-25      26:10  Suuronen Marko
 30. Bührer Thomas              29-4:43      33-5:53      34-2:47      14-1:00      40-1:33      25-3:01      32-1:36      39-3:11      12-1:54        36-33        40-26      26:37  Bührer Thomas
 31. Hautala Jarkko             29-4:43      23-5:37      25-2:28        12-59      42-1:36      35-3:12      44-2:11      35-2:59      20-1:58        36-33         3-22      26:38  Hautala Jarkko
 32. Kemppi Joni                13-4:12      42-6:16      23-2:25      33-1:09      21-1:05      31-3:06      22-1:30      44-3:45      40-2:19        42-35        13-23      26:45  Kemppi Joni
 33. Hernelahti Miika           35-4:55      34-5:54       5-2:12      33-1:09      45-1:43      13-2:45      36-1:40      30-2:50      47-2:48        11-29         3-22      26:47  Hernelahti Miika
 34. Vapa Marko                 38-5:07      14-5:19      15-2:16      42-1:31      29-1:20      44-3:40      19-1:28      38-3:08      37-2:12         5-28        13-23      26:52  Vapa Marko
 35. Mäkelä Perttu              15-4:15      48-7:10      28-2:36         3-53      24-1:06      38-3:15      39-1:57      30-2:50      31-2:06        46-38        13-23      27:09  Mäkelä Perttu
 36. Heikelä Mikko              46-5:55      30-5:47      44-3:41         1-49      13-1:01       7-2:40       7-1:21      37-3:07      24-2:00        20-30        13-23      27:14  Heikelä Mikko
 37. Torpo Lasse                31-4:50       9-5:11      44-3:41      22-1:03      38-1:29      25-3:01      42-2:05      40-3:17      33-2:08        11-29        36-25      27:39  Torpo Lasse
 38. Niemi Tuomas               48-7:23      22-5:36      29-2:40      25-1:04      26-1:12      33-3:11       7-1:21      32-2:51      10-1:53         5-28        13-23      28:02  Niemi Tuomas
 39. Lyytikäinen Mika           40-5:10      14-5:19      29-2:40      22-1:03      43-1:38      46-4:17      28-1:35      33-2:53      46-2:41        20-30        45-27      28:13  Lyytikäinen Mika
 40. Klemettinen Vesa           45-5:45      27-5:43      37-2:59      33-1:09      44-1:40      41-3:22      21-1:29      27-2:46      45-2:34        20-30        28-24      28:21  Klemettinen Vesa
 41. Lindeqvist Juuso           41-5:13      46-6:38      36-2:55      14-1:00      21-1:05      13-2:45      33-1:37      46-4:15      41-2:20        27-31         3-22      28:41  Lindeqvist Juuso
 42. Ahola Mika                 38-5:07      43-6:23      46-3:52      44-2:06      25-1:10      29-3:02      18-1:27      22-2:44      20-1:58        27-31        36-25      28:45  Ahola Mika
 43. Rintala Petri              16-4:17      45-6:28      43-3:37      43-1:47      45-1:43      47-4:18      27-1:33      34-2:56      41-2:20        20-30        40-26      29:55  Rintala Petri
 44. Hämälistö Sami             47-6:36      39-6:10      31-2:43      14-1:00      32-1:24      43-3:35      47-3:21       1-2:28       3-1:45        38-34        47-33      30:09  Hämälistö Sami
 45. Ketolainen Juha-Ville      25-4:33      27-5:43      41-3:22      46-2:58      47-1:49      32-3:07      45-2:28      42-3:30      39-2:16         1-27        28-24      30:37  Ketolainen Juha-Ville
 46. Suominen Juha              18-4:22      40-6:13      32-2:44         8-57      28-1:19      48-4:55      46-2:38      46-4:15      43-2:25         5-28         3-22      30:38  Suominen Juha
 47. Heiskanen Marko            34-4:52      44-6:25      48-4:15      47-3:02      35-1:28      39-3:17      40-1:59      29-2:49      36-2:10        46-38        40-26      31:21  Heiskanen Marko
KESK Fagerudd Kim               49-8:26            -            -            -            -         9:11            -            -            -            -         7:02  Fagerudd Kim
KESK Forsblom Vesa              18-4:22      26-5:41       4-2:11            -         6:01      45-4:15            -            -            -            -        23:08  Forsblom Vesa

H20A   Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              2-2:12       2-4:02       2-9:17      2-10:56      1-12:19      2-16:01      2-16:40      2-18:30      2-19:17      1-21:09      1-21:37     21:59  Vähänen Elmeri
  2. Väre Teemu                  1-2:11       1-3:54       1-8:56      1-10:28      4-12:49      3-16:13      3-16:52      3-18:37      3-19:28      2-21:31      2-21:59     22:24  Väre Teemu
  3. Itävuo Pekka                4-2:15       3-4:13       4-9:57      2-10:56      2-12:27      1-15:53      1-16:33      1-18:15      1-19:09      3-21:45      3-22:10     22:30  Itävuo Pekka
  4. Tahvonen Matti             21-3:05      15-5:04      6-10:30      6-11:22      5-13:03      5-16:48      5-17:33      5-19:15      4-20:09      4-22:14      4-22:46     23:09  Tahvonen Matti
  5. Saarinen Timo              14-2:45      10-4:52      8-10:41      7-11:36      6-13:08      6-16:58      6-17:45      6-19:27      6-20:24      6-22:44      6-23:17     23:38  Saarinen Timo
  6. Saarijärvi Hannu            7-2:25       3-4:13      7-10:36     15-12:33     11-14:06      9-17:48      9-18:28      7-20:14      7-21:17      7-23:19      7-23:51     24:14  Saarijärvi Hannu
  7. Lindeqvist Markus          11-2:37      17-5:06     10-11:05     13-12:26     18-14:47     15-18:07     13-18:49      8-20:30      8-21:26      8-23:29      8-23:57     24:19  Lindeqvist Markus
  8. Föhr Tero                   3-2:14      11-4:54      5-10:25      5-11:19      3-12:45      7-17:18      7-17:57     10-20:39      9-21:36      9-23:34      9-24:08     24:31  Föhr Tero
  9. Sillman Jari                5-2:21      14-5:03     16-11:25     11-12:15     12-14:08     17-18:27     17-19:02     11-20:47     12-21:46     10-23:47     10-24:21     24:44  Sillman Jari
 10. Jurmu Mikko                25-3:15      25-5:47     17-11:27     14-12:29      9-13:56     11-17:59     12-18:45     13-20:48     11-21:42     11-23:50     11-24:24     24:48  Jurmu Mikko
 11. Oikarinen Jukka            10-2:34       5-4:37     15-11:14      9-12:09     10-13:57     10-17:55     11-18:44      9-20:38     10-21:40     11-23:50     12-24:33     24:58  Oikarinen Jukka
 12. Mikkola Timo               20-3:04      22-5:35     20-11:48     17-12:47     18-14:47     18-18:28     18-19:12     15-21:07     14-21:56     13-24:08     13-24:38     25:01  Mikkola Timo
 13. Nilsson Svante             16-2:53       8-4:45       3-9:53      4-10:58      7-13:35      8-17:43      8-18:23     17-21:29     16-22:11     14-24:17     14-24:45     25:08  Nilsson Svante
 14. Pellinen Teppo             13-2:40       7-4:44      9-10:59     10-12:12     12-14:08     12-18:02     13-18:49     16-21:14     15-22:05     15-24:28     15-25:01     25:27  Pellinen Teppo
 15. Pakkala Erno                5-2:21       6-4:41     11-11:07     18-12:49     16-14:20     13-18:03     10-18:42     11-20:47     13-21:48     16-24:33     16-25:05     25:30  Pakkala Erno
 16. Hartvik Toni               15-2:49      12-4:57     12-11:08      8-12:08      8-13:53     14-18:04     13-18:49     14-20:49     17-22:24     17-24:46     17-25:21     25:46  Hartvik Toni
 17. Wester Sebastian           21-3:05      17-5:06     21-11:53     20-13:12     20-14:52     20-18:56     20-19:50     19-21:53     19-22:51     19-25:07     19-25:41     26:05  Wester Sebastian
 17. Kiiskinen Petri             9-2:33      21-5:29     12-11:08     21-13:28     21-14:58     21-19:08     22-20:01     21-22:06     20-23:00     18-25:06     18-25:38     26:05  Kiiskinen Petri
 19. Halla Pekka                24-3:12      13-5:02     14-11:11     19-12:54     17-14:24     19-18:40     19-19:30     18-21:41     18-22:42     20-25:10     20-25:43     26:08  Halla Pekka
 20. Mäkelä Tuomo                8-2:28      19-5:18     17-11:27     12-12:25     15-14:15     21-19:08     21-20:00     20-21:55     21-23:05     22-25:13     21-25:46     26:10  Mäkelä Tuomo
 21. Pietilä Eero               35-4:27      30-6:37     24-12:34     22-13:35     22-15:03     24-19:30     24-20:11     22-22:08     22-23:13     21-25:11     22-25:49     26:14  Pietilä Eero
 22. Sundblom Sören             23-3:10      19-5:18     22-12:06     24-13:44     23-15:25     23-19:16     23-20:03     23-22:30     23-23:18     26-25:51     25-26:18     26:39  Sundblom Sören
 22. Jakobsson Tapio            33-4:10      32-6:53     25-12:42     25-13:54     24-15:35     26-20:03     26-20:50     24-22:41     24-23:41     23-25:46     24-26:14     26:39  Jakobsson Tapio
 24. Tuominen Toni              32-4:05      31-6:39     29-13:18     28-14:31     25-16:02     25-20:02     26-20:50     26-22:50     26-23:44     23-25:46     26-26:21     26:46  Tuominen Toni
 24. Turpeinen Antti            34-4:26      33-7:05     30-13:24     27-14:19     26-16:11     27-20:04     25-20:44     25-22:45     25-23:43     25-25:49     27-26:23     26:46  Turpeinen Antti
 26. Juntunen Jari              19-3:03      23-5:44     19-11:32     16-12:38     14-14:11     15-18:07     16-18:55     27-22:57     27-24:17     27-26:38     28-27:08     27:32  Juntunen Jari
 27. Pietilänaho Juho           36-5:01      35-7:48     33-13:36     29-14:42     27-16:17     28-20:12     28-20:58     28-23:17     28-24:20     28-26:56     29-27:31     27:55  Pietilänaho Juho
 28. Saarinen Juho              16-2:53      16-5:05     34-13:55     31-14:57     30-16:47     30-20:53     30-21:38     30-23:37     30-24:46     29-27:03     30-27:36     28:02  Saarinen Juho
 29. Tiitinen Kalle             28-3:33      26-5:51     28-13:13     30-14:50     28-16:21     29-20:41     29-21:32     29-23:36     29-24:40     30-27:06     31-27:39     28:06  Tiitinen Kalle
 30. Nurmi Sami                 27-3:22      24-5:46     27-13:09     26-14:14     29-16:36     32-21:14     31-22:03     32-24:19     32-25:29     31-27:42     32-28:17     28:42  Nurmi Sami
 31. Ikävalko Petri             30-3:44      28-6:00     23-12:24     33-15:24     31-17:05     31-21:13     31-22:03     31-24:12     31-25:14     32-28:10     33-28:37     29:00  Ikävalko Petri
 32. Parkkinen Jarno            18-2:55       9-4:47     26-12:45     23-13:42     34-19:46     34-23:37     34-24:26     33-26:21     33-27:33     33-29:50     34-30:29     31:04  Parkkinen Jarno
 33. Lindberg Henrik            29-3:40      29-6:04     31-13:27     32-15:15     32-18:14     33-23:20     33-24:06     34-26:46     34-27:50     34-30:08     35-30:48     31:17  Lindberg Henrik
 34. Rapo Markku                40-7:38     38-10:06     37-16:55     37-18:14     35-20:01     36-24:57     36-25:50     36-27:57     35-28:53     35-30:56     36-31:29     31:56  Rapo Markku
 35. Siltovuori Juha            26-3:18      27-5:54     35-15:22     34-16:28     33-18:21     35-24:40     35-25:31     35-27:53     35-28:53     36-31:06     37-31:40     32:12  Siltovuori Juha
 36. Fred Pontus                39-6:44     40-13:16     38-21:02     38-22:37     38-24:20     39-28:16     39-28:59     37-31:23     37-32:26     37-34:54     38-35:28     35:59  Fred Pontus
 37. Grichman Denis             31-3:55      34-7:39     32-13:33     35-17:01     37-22:41     37-26:34     37-27:20     38-31:46     38-32:47     38-35:01     39-35:46     36:19  Grichman Denis
 38. Mäkinen Vesa               37-5:02     37-10:05     36-16:31     36-17:58     36-20:20     38-28:02     38-28:54     39-32:43     39-33:34     39-36:53     40-37:33     38:07  Mäkinen Vesa
KESK Eronen Riku                38-6:16      36-8:08            -            -            -            -            -            -            -            -     23-25:54  Eronen Riku
KESK Fincke Simo-Pekka          12-2:39     39-11:17            -            -            -      4-16:36      4-17:20      4-19:13      5-20:13      4-22:14      5-22:47  Fincke Simo-Pekka


H20A   Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Vähänen Elmeri              2-2:12       3-1:50       3-5:15      31-1:39       1-1:23       5-3:42         2-39       8-1:50         2-47       1-1:52         4-28         4-22      21:59  Vähänen Elmeri
  2. Väre Teemu                  1-2:11       1-1:43       1-5:02      27-1:32      31-2:21       2-3:24         2-39       5-1:45         5-51       8-2:03         4-28        20-25      22:24  Väre Teemu
  3. Itävuo Pekka                4-2:15       8-1:58       8-5:44         9-59       7-1:31       3-3:26         6-40       2-1:42         8-54      35-2:36         1-25         1-20      22:30  Itävuo Pekka
  4. Tahvonen Matti             21-3:05       9-1:59       4-5:26         2-52      16-1:41       8-3:45        15-45       2-1:42         8-54      11-2:05        11-32         6-23      23:09  Tahvonen Matti
  5. Saarinen Timo              14-2:45      13-2:07      11-5:49         4-55      11-1:32       9-3:50        22-47       2-1:42        15-57      27-2:20        15-33         2-21      23:38  Saarinen Timo
  6. Saarijärvi Hannu            7-2:25       2-1:48      23-6:23      35-1:57      12-1:33       5-3:42         6-40       7-1:46      28-1:03       6-2:02        11-32         6-23      24:14  Saarijärvi Hannu
  7. Lindeqvist Markus          11-2:37      24-2:29      15-5:59      25-1:21      31-2:21       1-3:20        11-42       1-1:41        13-56       8-2:03         4-28         4-22      24:19  Lindeqvist Markus
  8. Föhr Tero                   3-2:14      30-2:40       5-5:31         3-54       2-1:26      32-4:33         2-39      35-2:42        15-57       2-1:58        23-34         6-23      24:31  Föhr Tero
  9. Sillman Jari                5-2:21      32-2:42      22-6:22         1-50      27-1:53      28-4:19         1-35       5-1:45        19-59       4-2:01        23-34         6-23      24:44  Sillman Jari
 10. Jurmu Mikko                25-3:15      26-2:32       7-5:40      13-1:02       3-1:27      20-4:03        18-46      20-2:03         8-54      16-2:08        23-34        14-24      24:48  Jurmu Mikko
 11. Oikarinen Jukka            10-2:34      11-2:03      27-6:37         4-55      23-1:48      18-3:58        28-49      11-1:54      26-1:02      18-2:10        38-43        20-25      24:58  Oikarinen Jukka
 12. Mikkola Timo               20-3:04      25-2:31      19-6:13         9-59      30-2:00       4-3:41        13-44      12-1:55         4-49      19-2:12         9-30         6-23      25:01  Mikkola Timo
 13. Nilsson Svante             16-2:53       5-1:52       2-5:08      15-1:05      35-2:37      23-4:08         6-40      36-3:06         1-42      13-2:06         4-28         6-23      25:08  Nilsson Svante
 14. Pellinen Teppo             13-2:40      12-2:04      20-6:15      21-1:13      29-1:56      14-3:54        22-47      32-2:25         5-51      30-2:23        15-33        29-26      25:27  Pellinen Teppo
 15. Pakkala Erno                5-2:21      20-2:20      25-6:26      32-1:42       7-1:31       7-3:43         2-39      23-2:05      23-1:01      37-2:45        11-32        20-25      25:30  Pakkala Erno
 16. Hartvik Toni               15-2:49      14-2:08      18-6:11      11-1:00      21-1:45      26-4:11        15-45      17-2:00      39-1:35      29-2:22        30-35        20-25      25:46  Hartvik Toni
 17. Wester Sebastian           21-3:05      10-2:01      29-6:47      23-1:19      15-1:40      21-4:04        39-54      20-2:03        17-58      23-2:16        23-34        14-24      26:05  Wester Sebastian
 17. Kiiskinen Petri             9-2:33      36-2:56       6-5:39      36-2:20       5-1:30      25-4:10        37-53      23-2:05         8-54      13-2:06        11-32        31-27      26:05  Kiiskinen Petri
