(Lähti: 166, Keskeytti: 1, Hylätty: 8, Ilman aikaa: 30)
| 1. | Saari Petri | LapVi | 22.55 | |
| 2. | Utter Miika | 25.25 | +2.30 | |
| 3. | Leivo Kimmo | KeuKi | 25.35 | +2.40 |
| 4. | Lehtonen Marko | 25.55 | +3.00 | |
| 5. | Laurila Jussi | JalJa | 26.25 | +3.30 |
| 6. | Löfman Tomi | S-JKL | 27.25 | +4.30 |
| 7. | Tuomaala Mikko | 27.42 | +4.47 | |
| 8. | Tölli Marko | S-JKL | 27.45 | +4.50 |
| 9. | Leppäniemi Lauri | 28.02 | +5.07 | |
| 10. | Jutila Antti | 28.18 | +5.23 | |
| 11. | Pyykönen Lauri | VaajTe | 28.32 | +5.37 |
| 12. | Hartonen Jani | 28.48 | +5.53 | |
| Lahtonen Tommi | S-JKL | 28.48 | +5.53 | |
| 14. | Hytönen Kimmo | IPR | 29.18 | +6.23 |
| 15. | Jalonen Ville | 29.25 | +6.30 | |
| 16. | Rantala Ari | 29.48 | +6.53 | |
| 17. | Tuovinen Eero | 30.01 | +7.06 | |
| 18. | Tuominen Ilkka | ViPa | 30.07 | +7.12 |
| 19. | Turunen Timo | ViPa | 30.43 | +7.48 |
| 20. | Mansikkaviita Riikka | 30.48 | +7.53 | |
| 21. | Laurila Susanna | JalJa | 30.59 | +8.04 |
| 22. | Kurhinen Jani | S-JKL | 31.04 | +8.09 |
| Järvinen Jari | S-JKL | 31.04 | +8.09 | |
| 24. | Anttila Markus | S-JKL | 31.09 | +8.14 |
| 25. | Väätäinen Tuomas | S-JKL | 31.23 | +8.28 |
| 26. | Mutanen Jussi | 31.37 | +8.42 | |
| 27. | Snellman Tuomas | RaLu | 31.42 | +8.47 |
| 28. | Rönkkö Petri | 31.45 | +8.50 | |
| 29. | Tokkari Kimmo | 31.46 | +8.51 | |
| 30. | Kouko Jarmo | 31.53 | +8.58 | |
| 31. | Saksola Esa | ÄSS | 31.55 | +9.00 |
| 32. | Häkkinen Veli-Matti | 32.04 | +9.09 | |
| 33. | Krats Henri | S-JKL | 32.08 | +9.13 |
| 34. | Reiman Kai | 32.20 | +9.25 | |
| 35. | Korhonen Hannu | S-JKL | 32.27 | +9.32 |
| 36. | Latva-Kiskola Piia | 32.43 | +9.48 | |
| 37. | Mäkelä Kasper | SuSe | 33.01 | +10.06 |
| 38. | Sillanpää Ilkka | YKV | 33.07 | +10.12 |
| 39. | Mankkinen Minna | S-JKL | 33.10 | +10.15 |
| 40. | Kettunen Juha | SaSu | 33.11 | +10.16 |
| Koskinen Jukka | 33.11 | +10.16 | ||
| 42. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 33.12 | +10.17 |
| 43. | Siitonen Jari | 33.18 | +10.23 | |
| Lehikoinen Pasi | 33.18 | +10.23 | ||
| 45. | Kalajo Aku | 33.19 | +10.24 | |
| 46. | Huotari Pertti | 33.42 | +10.47 | |
| 47. | Ikonen Seppo | 33.46 | +10.51 | |
| 48. | Maasilta Tommi | 33.49 | +10.54 | |
| 49. | Huovila Tapani | S-JKL | 34.00 | +11.05 |
| 50. | Väisänen Juuso | 34.12 | +11.17 | |
| 51. | Ylilauri Mikko | 34.17 | +11.22 | |
| 52. | Rahkila Panu | VaajTe | 34.33 | +11.38 |
| 53. | Silvasti Heikki | 34.35 | +11.40 | |
| 54. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 34.43 | +11.48 |
| 55. | Maasilta Ilari | 34.45 | +11.50 | |
| 56. | Järvenpää Pekka | 34.47 | +11.52 | |
| 57. | Saloniemi Jyrki | 34.54 | +11.59 | |
| 58. | Paalanen Matti | ViPa | 34.56 | +12.01 |
| 59. | Nykänen Vesa | 35.10 | +12.15 | |
| 60. | Pesonen Tuomas | 35.12 | +12.17 | |
| Kotro Mikko | 35.12 | +12.17 | ||
| 62. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 35.39 | +12.44 |
| 63. | Kanniainen Jussi | 35.53 | +12.58 | |
| 64. | Latikka Irma | 35.57 | +13.02 | |
| 65. | Liimatainen Heikki | 36.36 | +13.41 | |
| 66. | Hytönen Veikko | S-JKL | 36.49 | +13.54 |
| 67. | Varinen Elina | Brahe | 36.59 | +14.04 |
| 68. | Tonteri Eero | S-JKL | 37.14 | +14.19 |
| 69. | Ketonen Laura | 37.25 | +14.30 | |
| 70. | Aho Pekka | 37.32 | +14.37 | |
| 71. | Savolainen Heikki | 37.40 | +14.45 | |
| 72. | Leinonen Antti | 37.54 | +14.59 | |
| 73. | Hukari Jussi | 37.55 | +15.00 | |
| 74. | Hukari Sirpa | 37.56 | +15.01 | |
| 75. | Rantala Tommi | S-JKL | 38.23 | +15.28 |
| 76. | Vainikainen Atri | 38.31 | +15.36 | |
| 77. | Kepanen Tuomas | XYZ | 38.39 | +15.44 |
| 78. | Jämsen Miia | 38.46 | +15.51 | |
| 79. | Saukko Jani | 39.07 | +16.12 | |
| 80. | Määttä Henna | KemijU | 39.09 | +16.14 |
| 81. | Kaario Katja | S-JKL | 39.13 | +16.18 |
| 82. | Sormunen Jouko | 39.20 | +16.25 | |
| 83. | Uuttu Risto | 39.35 | +16.40 | |
| 84. | Valjakka Hannu | 39.37 | +16.42 | |
| Nousiainen Paavo | 39.37 | +16.42 | ||
| 86. | Voutilainen Arto | MuuRa | 39.39 | +16.44 |
| 87. | Aarrejoki Sirpa | S-JKL | 39.40 | +16.45 |
| 88. | Liukko Timo | 39.43 | +16.48 | |
| 89. | Tiainen Suvi | S-JKL | 39.47 | +16.52 |
| 90. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 40.11 | +17.16 |
| 91. | Korhonen Ali | 40.27 | +17.32 | |
| 92. | Pitenius Tommi | 40.32 | +17.37 | |
| 93. | Laakkonen Jari | 40.34 | +17.39 | |
| 94. | Immonen Simo | 40.40 | +17.45 | |
| 95. | Herranen Maarit | S-JKL | 40.53 | +17.58 |
| 96. | Rantala Maj-Lis | KPV | 41.01 | +18.06 |
| 97. | Korhonen Antti | 41.20 | +18.25 | |
| 98. | Ruotsalainen Ilona | 41.29 | +18.34 | |
| 99. | Märkälä Pasi | KoHo | 41.40 | +18.45 |
| 100. | Linna Mikko | S-JKL | 42.08 | +19.13 |
| 101. | Tervonen Matti | 42.16 | +19.21 | |
| 102. | Stenroth Anssi | 42.25 | +19.30 | |
| 103. | Saloniemi Leena | 42.51 | +19.56 | |
| 104. | Loukkola Helena | S-JKL | 43.40 | +20.45 |
| 105. | Mastokangas Kari | 44.19 | +21.24 | |
| 106. | Simonen Kaisu | RasHy | 44.45 | +21.50 |
| 107. | Väärämäki Hannu | Kalske | 45.40 | +22.45 |
| 108. | Vuorinen Veikko | 45.44 | +22.49 | |
| 109. | Aalto Anna-Kaisa | RiSu | 45.59 | +23.04 |
| 110. | Rautio-Sipilä Maria | 46.34 | +23.39 | |
| 111. | Savolainen Varpu | S-JKL | 47.58 | +25.03 |
| 112. | Salomaa Anne | 49.01 | +26.06 | |
| 113. | Kosunen Anu | S-JKL | 49.03 | +26.08 |
| 114. | Vankka Kalle | 49.08 | +26.13 | |
| 115. | Haverinen Henna | 49.13 | +26.18 | |
| 116. | Sokero Antti | 49.32 | +26.37 | |
| 117. | Pakarinen Marika | Xe4 | 50.10 | +27.15 |
| 118. | Hytönen Marja | S-JKL | 50.38 | +27.43 |
| 119. | Kantalainen Timo | 51.27 | +28.32 | |
| 120. | Paunonen Janne | 52.50 | +29.55 | |
| 121. | Mangeloja Esa | S-JKL | 53.16 | +30.21 |
| 122. | Kauppi Ilkka | 53.21 | +30.26 | |
| 123. | Leppänen Hannu | RaTU | 54.07 | +31.12 |
| 124. | Hämäläinen Jukka | VaajTe | 59.26 | +36.31 |
| 125. | Kinnunen Roope | 1.01.19 | +38.24 | |
| 126. | Suominen Timo | 1.03.14 | +40.19 | |
| 127. | Lagerstedt Elina | 1.07.44 | +44.49 | |
| - | Niiranen Pentti | Ei aikaa | ||
| - | Laukkanen Mari-Anne | KouRa | Ei aikaa | |
| - | Tossavainen Tossavainen | Ei aikaa | ||
| - | Vesterinen Mari | Ei aikaa | ||
| - | Saloniemi Mira | Ei aikaa | ||
| - | Pohja Pauliina | Ei aikaa | ||
| - | Lukkala Pyry | Ei aikaa | ||
| - | Heinikka Esa | Ei aikaa | ||
| - | Vehniäinen Pauli | Ei aikaa | ||
| - | Oksanen Hermanni | Ei aikaa | ||
| - | Kouvo Antti | Ei aikaa | ||
| - | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Ylätuuhonen Kirsi | Ei aikaa | ||
| - | Hilden Tuula | EE | Ei aikaa | |
| - | Hilden Arja | EE | Ei aikaa | |
| - | Halman Elina | Ei aikaa | ||
| - | Hämäläinen Sanna | Ei aikaa | ||
| - | Tervakangas Keijo | Ei aikaa | ||
| - | Lintulahti Jukka | Ei aikaa | ||
| - | Suominen Tiina | Ei aikaa | ||
| - | Joohs Christoph | Ei aikaa | ||
| - | Vuorinen Ville | Ei aikaa | ||
| - | Karjalainen Eero | Pohjant | Ei aikaa | |
| - | Kuparinen Kaisa | HS | Ei aikaa | |
| - | Sipilä Jani | Ei aikaa | ||
| - | Varis Janne | Ei aikaa | ||
| - | Haverinen Eero | Ei aikaa | ||
| - | Kantlin Olli-Markus | Hanka | Ei aikaa | |
| - | Kuronen Mikko | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Olli | Ei aikaa | ||
| - | Autio Matti | S-JKL | Keskeyttänyt | |
| - | Virtanen Markku | S-JKL | Hylätty | |
| - | Pitkänen Tauno | Hylätty | ||
| - | Jokinen Antti | S-JKL | Hylätty | |
| - | Turunen Juha | ViPa | Hylätty | |
| - | Kataja Markku | S-JKL | Hylätty | |
| - | Laitinen Pekka | Hylätty | ||
| - | Ristolainen Risto | S-JKL | Hylätty | |
| - | Löfman Satu | S-JKL | Hylätty | |
(Lähti: 119, Keskeytti: 1, Hylätty: 3, Ilman aikaa: 63)
| 1. | Tonteri Ilkka | 14.58 | ||
| 2. | Kytölä Jorma | S-JKL | 15.17 | +19 |
| 3. | Yrjölä Ulla | 16.04 | +1.06 | |
| 4. | Tornberg Ruut | 16.31 | +1.33 | |
| 5. | Tajakka Tomi | 17.03 | +2.05 | |
| 6. | Järvinen Anna | 17.15 | +2.17 | |
| 7. | Puikkonen Janika | 17.22 | +2.24 | |
| 8. | Aulin Leo | JRV | 17.53 | +2.55 |
| 9. | Mutanen Niina | 19.19 | +4.21 | |
| 10. | Tuovinen Sari | 19.35 | +4.37 | |
| 11. | Seppänen Emilia | 19.50 | +4.52 | |
| 12. | Hokkanen Anssi | 19.55 | +4.57 | |
| 13. | Järvinen Jari | 19.59 | +5.01 | |
| 14. | Pitkänen Mauri | 20.23 | +5.25 | |
| 15. | Klemettinen Ulla | S-JKL | 20.42 | +5.44 |
| 16. | Mynttinen Jarmo | 21.16 | +6.18 | |
| 17. | Krats Mikael | 22.10 | +7.12 | |
| 18. | Oskari Krats | 22.30 | +7.32 | |
| 19. | Kirjavainen Jarko | 23.42 | +8.44 | |
| 20. | Kilpeläinen Paju | 24.16 | +9.18 | |
| 21. | Laakso Lauri | 24.30 | +9.32 | |
| 22. | Pihla Kilpeläinen | 24.31 | +9.33 | |
| 23. | Toivio Mirva | S-JKL | 24.36 | +9.38 |
| 24. | Kataja Marjut | 24.38 | +9.40 | |
| 25. | Autio Maija-Leena | SuomRa | 24.49 | +9.51 |
| 26. | Kettunen Pertti | S-JKL | 24.52 | +9.54 |
| 27. | Elfengreen Päivi | 25.15 | +10.17 | |
| 28. | Hänninen Heli | 26.09 | +11.11 | |
| 29. | Ruokolainen Tapio | 26.25 | +11.27 | |
| 30. | Nieminen Risto | 26.28 | +11.30 | |
| 31. | Leppänen Jaana | 27.46 | +12.48 | |
| 32. | Ji Lin Coh | 28.37 | +13.39 | |
| 33. | Pietikäinen Sari | 29.51 | +14.53 | |
| 34. | Vainio Laura | 30.25 | +15.27 | |
| 35. | Hjelt Esko | 30.38 | +15.40 | |
| 36. | Savolainen Riikka | S-JKL | 31.58 | +17.00 |
| 37. | Puttonen Katriina | 32.03 | +17.05 | |
| 38. | Vuorinen Jari | 32.04 | +17.06 | |
| 39. | Rantala Kalle | 32.52 | +17.54 | |
| 40. | Martin Juhani | S-JKL | 33.23 | +18.25 |
| 41. | Mustakorpi Petteri | KollHe | 33.37 | +18.39 |
| 42. | Suuronen Merja | 33.50 | +18.52 | |
| 43. | Merikoski Tuula | LappRi | 34.12 | +19.14 |
| 44. | Tuomala Miina-Maria | 34.36 | +19.38 | |
| 45. | Tenhumäki Merja | 40.25 | +25.27 | |
| 46. | Savolainen Mikko | S-JKL | 43.52 | +28.54 |
| 47. | Pohjola Anu | 44.18 | +29.20 | |
| 48. | Salminen Tuula | 44.23 | +29.25 | |
| 49. | Vertainen Laura | 47.31 | +32.33 | |
| 50. | Hautajoki Eetu | 48.00 | +33.02 | |
| 51. | Peltonen Pinja | SonPa | 48.30 | +33.32 |
| 52. | Kilpeläinen Pinja | S-JKL | 52.29 | +37.31 |
| - | Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||
| - | Leksis Jarmo | Ei aikaa | ||
| - | Leksis Inkeri | Ei aikaa | ||
| - | Niemi Minna | Ei aikaa | ||
| - | Hautajoki Eevi | Ei aikaa | ||
| - | Hautajoki Tanja | Ei aikaa | ||
| - | Hautajoki Esa | Ei aikaa | ||
| - | Vesala Aleksi | Ei aikaa | ||
| - | Vesala Merja | Ei aikaa | ||
| - | Reilin Henna | Ei aikaa | ||
| - | Heinonen Ulla | Ei aikaa | ||
| - | Mattila Juho | Ei aikaa | ||
| - | Nieminen Katri | Ei aikaa | ||
| - | Tuomala Inna | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Rautiainen Kaisa | Ei aikaa | ||
| - | Kosonen Tero | Ei aikaa | ||
| - | Kosonen Aapo | Ei aikaa | ||
| - | Poikonen Mira | Ei aikaa | ||
| - | Kirjavainen Jarkko | Ei aikaa | ||
| - | Hokkanen Teija | Ei aikaa | ||
| - | Meronen Kyösti | Ei aikaa | ||
| - | Harlamov Eetu | SV | Ei aikaa | |
| - | Laakso Elisa | SuSi | Ei aikaa | |
| - | Savolainen Juho | Ei aikaa | ||
| - | Kirjavainen Viljami | Ei aikaa | ||
| - | Santala Vesa | Ei aikaa | ||
| - | Santala Tatu | Ei aikaa | ||
| - | Santala Marjut | Ei aikaa | ||
| - | Karhunen Olga | Ei aikaa | ||
| - | Karhunen Marko | KuoSu | Ei aikaa | |
| - | Tyynelä Jenna | Ei aikaa | ||
| - | Vikström Tafia | Ei aikaa | ||
| - | Eronen Hannele | Ei aikaa | ||
| - | Sillanpää Marika | Ei aikaa | ||
| - | Ukkonen Jesse | Ei aikaa | ||
| - | Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||
| - | Korhonen Anna | SoJy | Ei aikaa | |
| - | Korhonen Iida | Ei aikaa | ||
| - | Korhonen Eerika | HS | Ei aikaa | |
| - | Suontti Ritva | Ei aikaa | ||
| - | Marjo Aleksi | Ei aikaa | ||
| - | Vesala Timo | Ei aikaa | ||
| - | Vehman Janina | KeU | Ei aikaa | |
| - | Heiskanen Markku | RR | Ei aikaa | |
| - | Turokainen Sisko | Ei aikaa | ||
| - | Klemettinen Veera | Ei aikaa | ||
| - | Sipiläinen Pinja | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Hokajärvi Raili | Pohjant | Ei aikaa | |
| - | Lähteenmäki Pasi | Ei aikaa | ||
| - | Hankaniemi Maria | Ei aikaa | ||
| - | Melkinen Anna-Maija | Ei aikaa | ||
| - | Melkinen Heikki | Ei aikaa | ||
| - | Hänninen Elina | Ei aikaa | ||
| - | Hänninen Niilo | Ei aikaa | ||
| - | Hänninen Jaana | Ei aikaa | ||
| - | Kuhlman Niklas | Ei aikaa | ||
| - | Kuhlman Iiris | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Oskari | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Olavi | Ei aikaa | ||
| - | Kumpulainen Susanne | Ei aikaa | ||
| - | Mäkelä Riikka | Ei aikaa | ||
| - | Linnove Elina | Ei aikaa | ||
| - | Uusitalo Kari | Ei aikaa | ||
| - | Ruuska Jouko | MuuRa | Keskeyttänyt | |
| - | Paasivirta Jaakko | S-JKL | Hylätty | |
| - | Kaikkonen Tuovi | Hylätty | ||
| - | Ukkonen Joonas | Hylätty | ||
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 52)
| - | Kaario Sara | Ei aikaa | ||
| - | Turunen Celina | Ei aikaa | ||
| - | Turunen Timo | Ei aikaa | ||
| - | Kovanen Sauli | Ei aikaa | ||
| - | Kovanen Saara | Ei aikaa | ||
| - | Koskinen Jussia | Ei aikaa | ||
| - | Kvist Leo | Ei aikaa | ||
| - | Kvist Teemu | Ei aikaa | ||
| - | Ruuska-Kvist Johanna | Ei aikaa | ||
| - | Kvist Hannu | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Riikka | Ei aikaa | ||
| - | Huttunen Katriina | Ei aikaa | ||
| - | Hoksjärvi Raili | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Oskari | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Olavi | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Johannes | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Elijas | Ei aikaa | ||
| - | Lahtinen Janne | Ei aikaa | ||
| - | Vertainen Laura | Ei aikaa | ||
| - | Kirjavainen Santeri | Ei aikaa | ||
| - | Kultavirta Sari | Ei aikaa | ||
| - | Koskenranta Oskari | Ei aikaa | ||
| - | Toivio Minja | Ei aikaa | ||
| - | Havinga Villem | Ei aikaa | ||
| - | Havinga Cietse | Ei aikaa | ||
| - | Havinga Iiris | Ei aikaa | ||
| - | Krats Iida | Ei aikaa | ||
| - | Mensilta Eevi | Ei aikaa | ||
| - | Mensilta Lili | Ei aikaa | ||
| - | Mensilta Lumi | Ei aikaa | ||
| - | Mensilta Pihla | Ei aikaa | ||
| - | Löfman Kaapo | Ei aikaa | ||
| - | Löfman Hilla | Ei aikaa | ||
| - | Löfman Veikko | Ei aikaa | ||
| - | Löfman Tomi | Ei aikaa | ||
| - | Lahti Tiina | Ei aikaa | ||
| - | Maasilta Aapo | Ei aikaa | ||
| - | Sipiläinen Konsta | Ei aikaa | ||
| - | Tuomala Mitri | Ei aikaa | ||
| - | Klemettinen Simo | Ei aikaa | ||
| - | Kaario Otto | Ei aikaa | ||
| - | Sipiläinen Pinja | Ei aikaa | ||
| - | Kaario Arttu | Ei aikaa | ||
| - | Viholianen Elisa | Ei aikaa | ||
| - | Klemettinen Veera | Ei aikaa | ||
| - | Klemettinen Kaisa | Ei aikaa | ||
| - | Paunonen Taika | Ei aikaa | ||
| - | Paunonen Tiera | Ei aikaa | ||
| - | Aarrejoki Annika | Ei aikaa | ||
| - | Aarrejoki Elmeri | Ei aikaa | ||
| - | Aarrejoki Heikki | Ei aikaa | ||
| - | Lahikainen Aaro | Ei aikaa | ||