Kotasen rasteilla tehtiin 196 suoritusta. Toimitsijoina oli Pekka, Erkki, Ulla, Veera, Kaisa ja Vesa. Kiitokset osallistujoille.
(Lähti: 47, Keskeytti: 2, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 8)
1. | Lasse Kautto | AngA | 44.04 | |
2. | Mattila Tapio | S-JKL | 53.48 | +9.44 |
3. | Pyykönen Lauri | VaajTe | 54.09 | +10.05 |
4. | Tuomaala Mikko | 55.28 | +11.24 | |
5. | Utter Miika | 57.03 | +12.59 | |
6. | Kuitunen Mikko | Kalske | 57.34 | +13.30 |
7. | Oikarinen Jarmo | S-JKL | 57.42 | +13.38 |
8. | Haimi Jari | S-JKL | 59.53 | +15.49 |
9. | Korhonen Hannu | S-JKL | 59.59 | +15.55 |
10. | Moholdt Lars | 1.00.50 | +16.46 | |
11. | Oikarinen Markku | S-JKL | 1.02.02 | +17.58 |
12. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.02.59 | +18.55 |
13. | Säily Tuomas | 1.04.11 | +20.07 | |
14. | Tuovinen Eero | 1.04.53 | +20.49 | |
15. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.06.08 | +22.04 |
16. | Ketola Tarmo | 1.06.40 | +22.36 | |
17. | Järvinen Jukka | MuuRa | 1.06.43 | +22.39 |
18. | Koskinen Jukka | 1.07.57 | +23.53 | |
19. | Hietala Perttu | 1.08.48 | +24.44 | |
20. | Korpela Roope | 1.09.19 | +25.15 | |
21. | Liimatainen Heikki | 1.09.46 | +25.42 | |
22. | Turunen Juha | ViPa | 1.11.03 | +26.59 |
23. | Pohja Pauliina | OrPo | 1.11.19 | +27.15 |
24. | Rönkkö Petri | 1.11.20 | +27.16 | |
25. | Pentsinen Anssi | 1.12.44 | +28.40 | |
26. | Hämäläinen Jukka | 1.13.01 | +28.57 | |
27. | Silvasti Heikki | 1.14.15 | +30.11 | |
28. | Lehtinen Juha-Matti | 1.14.59 | +30.55 | |
29. | Suomala Joona | 1.15.07 | +31.03 | |
30. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.17.03 | +32.59 |
31. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.19.15 | +35.11 |
32. | Siitonen Jari | 1.20.46 | +36.42 | |
33. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 1.26.42 | +42.38 |
34. | Alkila Juha | 1.30.54 | +46.50 | |
35. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.31.28 | +47.24 |
36. | Mutanen Jussi | 1.33.01 | +48.57 | |
37. | Ikonen Seppo | 1.52.39 | +1.08.35 | |
- | Kouvo Antti | Ei aikaa | ||
- | Kouvo Anne | Ei aikaa | ||
- | Kaitajärvi Jari | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Mustonen Jyrki | Ei aikaa | ||
- | Pesonen Tuomas | Ei aikaa | ||
- | Hietavuori Suvi | Ei aikaa | ||
- | Elo Timo | Ei aikaa | ||
- | Vesa Rajaniemi | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Mustonen Jyrki | Keskeyttänyt | ||
- | Vesa Rajaniemi | S-JKL | Keskeyttänyt |
(Lähti: 84, Keskeytti: 1, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 11)
1. | Martikainen Riku | S-JKL | 36.22 | |
2. | Hämäläinen Ari | RastiE4 | 38.58 | +2.36 |
3. | Itkonen Raimo | S-JKL | 39.30 | +3.08 |
4. | Minna Närhi | 41.34 | +5.12 | |
5. | Heimonen Mika | 42.15 | +5.53 | |
6. | Oikarinen Sirkka | S-JKL | 42.57 | +6.35 |
7. | Ollikainen Anssi | 43.42 | +7.20 | |
8. | Nuolioja Arja | Hanka | 44.07 | +7.45 |
9. | Tiia Tallila | 44.26 | +8.04 | |
10. | Rantanen Tuomo | 44.34 | +8.12 | |
11. | Silvennoinen Matti | 44.59 | +8.37 | |
12. | Rusko Heikki | MuuRa | 46.05 | +9.43 |
13. | Haapalainen Antti | 46.19 | +9.57 | |
14. | Herranen Olli | 46.22 | +10.00 | |
15. | Kalajo Aku | 46.27 | +10.05 | |
16. | Tonteri Ilkka | 46.41 | +10.19 | |
17. | Huovila Tapani | S-JKL | 48.15 | +11.53 |
18. | Närhi Kalervo | 48.30 | +12.08 | |
19. | Mansikkaviita Riikka | 48.49 | +12.27 | |
20. | Valjakka Hannu | 49.54 | +13.32 | |
21. | Lilja Sari | S-JKL | 50.07 | +13.45 |
22. | Ahonen Arto | MuuRa | 50.34 | +14.12 |
23. | Hulkko Juuso | 50.35 | +14.13 | |
24. | Haavanlammi Arto | 50.59 | +14.37 | |
25. | Suomala Ville | 51.26 | +15.04 | |
26. | Peltokangas Kyösti | 51.29 | +15.07 | |
27. | Ruuska Jouko | MuuRa | 51.40 | +15.18 |
28. | Tonteri Eero | S-JKL | 51.53 | +15.31 |
29. | Ketonen Laura | 52.09 | +15.47 | |
30. | Saksola Esa | ÄSS | 52.29 | +16.07 |
31. | Pisilä Juha | 52.39 | +16.17 | |
32. | Hyvönen Kari | 53.22 | +17.00 | |
33. | Vainikainen Atri | 53.48 | +17.26 | |
34. | Kettunen Pertti | S-JKL | 54.08 | +17.46 |
35. | Kataja Markku | S-JKL | 54.41 | +18.19 |
36. | Manerus Erkki | PetPe | 54.51 | +18.29 |
37. | Kotro Mikko | 55.36 | +19.14 | |
38. | Latikka Irma | 55.48 | +19.26 | |
39. | Ilmavirta Keijo | 57.09 | +20.47 | |
40. | Heinonen Lauri | 57.10 | +20.48 | |
41. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 57.59 | +21.37 |
42. | Ristolainen Risto | S-JKL | 58.50 | +22.28 |
43. | Pitkänen Esko | ViPa | 59.42 | +23.20 |
44. | Paakkolanvaara Juha | 59.56 | +23.34 | |
45. | Rantala Tommi | S-JKL | 59.57 | +23.35 |
46. | Paatola Miia | 1.00.9 | +23.47 | |
47. | Linna Mikko | S-JKL | 1.00.17 | +23.55 |
48. | Leskelä Markku | 1.00.29 | +24.07 | |
49. | Häkkinen Tapani | IPR | 1.00.58 | +24.36 |
50. | Virtanen Markku | S-JKL | 1.01.06 | +24.44 |
51. | Myllykoski Matti | S-JKL | 1.04.02 | +27.40 |
52. | Rantala Maj-Lis | KPV | 1.04.42 | +28.20 |
53. | Liukko Timo | 1.05.26 | +29.04 | |
54. | Kankaanranta Marja | S-JKL | 1.06.07 | +29.45 |
55. | Hokkanen Anssi | 1.06.25 | +30.03 | |
Seppänen Emilia | 1.06.25 | +30.03 | ||
57. | Immonen Johannes | 1.06.27 | +30.05 | |
Nevalainen Heidi | 1.06.27 | +30.05 | ||
59. | Hukari Sirpa | 1.06.38 | +30.16 | |
60. | Simonen Kaisu | RasHy | 1.06.49 | +30.27 |
61. | Pakarinen Marika | RastiE4 | 1.10.04 | +33.42 |
62. | Häkkinen Kalle | S-JKL | 1.11.04 | +34.42 |
63. | Suominen Timo | 1.11.05 | +34.43 | |
64. | Kurvinen Pentti | 1.12.31 | +36.09 | |
65. | Henna Breilin | IPR | 1.15.18 | +38.56 |
66. | Rainamo Hannu | ViPa | 1.16.14 | +39.52 |
67. | Lehikoinen Pasi | 1.22.00 | +45.38 | |
68. | Ylilauri Mikko | 1.22.49 | +46.27 | |
69. | Kurppa Joanna | 1.32.15 | +55.53 | |
70. | Hytönen Marja | S-JKL | 1.40.48 | +1.04.26 |
71. | Savolainen Sini | 1.50.37 | +1.14.15 | |
72. | Tenhunmäki Merja | 2.03.46 | +1.27.24 | |
- | Manner Ossi | Ei aikaa | ||
- | Ilmavirta Pirjo | Ei aikaa | ||
- | Malminiemi Sini | Ei aikaa | ||
- | Uusi-Piuhari Mika | Ei aikaa | ||
- | Kääriäinen Heikki | Ei aikaa | ||
- | Vainionpää Hannes | Ei aikaa | ||
- | Melkinen Heikki | Ei aikaa | ||
- | Melkinen Anna-Maija | Ei aikaa | ||
- | Sirjonen Ilkka | Ei aikaa | ||
- | Hallman Elina | Ei aikaa | ||
- | Siiriäinen Julia | Ei aikaa | ||
- | Hallman Elina | Keskeyttänyt |
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 12)
1. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 35.53 | |
2. | Alpua Jussi | 40.14 | +4.21 | |
3. | Närhi Pentti | JRV | 42.10 | +6.17 |
4. | Joohs Christoph | 42.54 | +7.01 | |
5. | Krats Matti | S-JKL | 43.48 | +7.55 |
6. | Pitkänen Mauri | 44.15 | +8.22 | |
7. | Uuttu Risto | 53.11 | +17.18 | |
8. | Stenroth Anssi | 54.11 | +18.18 | |
9. | Klemettinen Veera | S-JKL | 56.41 | +20.48 |
10. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 56.50 | +20.57 |
11. | Leino Reijo | 57.01 | +21.08 | |
12. | Paunonen Janne | 1.00.2 | +24.09 | |
13. | Liflander Päivi | 1.00.21 | +24.28 | |
Iitti Jukka | RastiE4 | 1.00.21 | +24.28 | |
15. | Hilden Arja | 1.00.44 | +24.51 | |
Hilden Tuula | 1.00.44 | +24.51 | ||
17. | Mynttinen Jarno | 1.01.08 | +25.15 | |
18. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.03.54 | +28.01 |
19. | Kalteenmäki Pekka | 1.04.26 | +28.33 | |
20. | Rutanen Jani | 1.05.07 | +29.14 | |
Kylmänen Iida | 1.05.07 | +29.14 | ||
22. | Ahonen Eija | 1.05.10 | +29.17 | |
Toivonen Leena | S-JKL | 1.05.10 | +29.17 | |
24. | Eronen Hannele | 1.06.53 | +31.00 | |
25. | Pakkala Pigga | 1.11.14 | +35.21 | |
26. | Rantanen Marika | 1.12.48 | +36.55 | |
27. | Tikkanen Esa | 1.16.47 | +40.54 | |
Tikkanen Pirkko | 1.16.47 | +40.54 | ||
29. | Leskinen Heikki | 1.20.57 | +45.04 | |
Leskinen Elina | 1.20.57 | +45.04 | ||
31. | Kataja Marjut | 1.25.34 | +49.41 | |
32. | Laakso Lauri | 1.26.42 | +50.49 | |
33. | Pohjola Anu | S-JKL | 1.52.05 | +1.16.12 |
Nyström Anja | 1.52.05 | +1.16.12 | ||
35. | Mäkelä Alpo | S-JKL | 2.08.12 | +1.32.19 |
- | Hytönen Sirkka-Liisa | Ei aikaa | ||
- | Lavonen Raija | Ei aikaa | ||
- | Suomalainen Miia | Ei aikaa | ||
- | Taimisto Saija | Ei aikaa | ||
- | Rantala-Lehtola Kati | Ei aikaa | ||
- | Mörä-Leino Anneli | Ei aikaa | ||
- | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
- | Häkkinen Pekka | Ei aikaa | ||
- | Sokero Antti | Ei aikaa | ||
- | Heinonen Ulla | Ei aikaa | ||
- | Oksanen Tuula | Ei aikaa | ||
- | Parantainen Eija | Ei aikaa |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 5)
1. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 27.32 | |
2. | Hämynen Jussu | S-JKL | 33.30 | +5.58 |
3. | Raivio Arto | S-JKL | 47.46 | +20.14 |
Raivio Sampo-Tapio | S-JKL | 47.46 | +20.14 | |
5. | Peltonen Pinja | SonPa | 1.01.01 | +33.29 |
Peltonen Timo | SonPa | 1.01.01 | +33.29 | |
7. | Ji Lin Goh | 1.06.55 | +39.23 | |
- | Sipiläinen Jouni | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Ala-Porkkunen Henna | Ei aikaa | ||
- | Mälkiä Emma | Ei aikaa | ||
- | Toivanen Riikka | Ei aikaa | ||
- | Kallinen Lahja | Ei aikaa |
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
1. | Rusanen Petri | S-JKL | 32.39 | |
2. | Pinja Sipiläinen | S-JKL | 43.27 | +10.48 |
3. | Kytölä Jorma | S-JKL | 1.04.26 | +31.47 |
4. | Vuorenmaa Kari | 1.04.42 | +32.03 | |
5. | Suokko Filippa | 1.40.41 | +1.08.02 | |
- | Kananen Marjaliisa | Ei aikaa | ||
- | Sipiläinen Hanna | Ei aikaa | ||
- | Kananen Marjaliisa | Keskeyttänyt |