Kuntorastit järjesti Mikko, Pekka, Kari ja Mika. Osallistujia oli n. 200 + liuta suunnistuskoululaisia.
(Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 2)
| 1. | Ikonen Pasi | VaajTe | 36.42 | |
| 2. | Lakanen Jani | VaajTe | 40.54 | +4.12 |
| 3. | Myllymäki Tero | JRV | 47.00 | +10.18 |
| 4. | Varis Pekka | PelPo | 49.02 | +12.20 |
| 5. | Hietala Perttu | 50.26 | +13.44 | |
| 6. | Summanen Aapo | RR | 50.31 | +13.49 |
| 7. | Björkqvist Niklas | HlS | 50.50 | +14.08 |
| 8. | Leivo Kimmo | KeuKi | 50.52 | +14.10 |
| 9. | Laurila Jussi | JalJa | 51.01 | +14.19 |
| 10. | Varis Ari | RastiE4 | 51.03 | +14.21 |
| 11. | Joensuu Marttiina | Pohjant | 51.25 | +14.43 |
| 12. | Turunen Juha | ViPa | 51.52 | +15.10 |
| 13. | Jurvakainen Tuukka | S-JKL | 52.50 | +16.08 |
| 14. | Löfman Sami | JyMe | 53.05 | +16.23 |
| 15. | Marttinen Tuomo | Kalske | 53.18 | +16.36 |
| 16. | Oikarinen Jarmo | S-JKL | 54.55 | +18.13 |
| 17. | Pohjola Lauri | S-JKL | 55.17 | +18.35 |
| 18. | Nieminen Tapio | JRV | 55.49 | +19.07 |
| 19. | Itkonen Raimo | S-JKL | 55.54 | +19.12 |
| 20. | Tölli Marko | S-JKL | 56.16 | +19.34 |
| 21. | Viholainen Joona | S-JKL | 56.55 | +20.13 |
| 22. | Juutinen Petri | 59.43 | +23.01 | |
| 23. | Niemi Pekka | KanSu | 59.45 | +23.03 |
| 24. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.02.06 | +25.24 |
| 25. | Siivonen Hanna-Mari | SuSe | 1.05.29 | +28.47 |
| 26. | Mika N. | 1.05.51 | +29.09 | |
| 27. | Lakanen Ensio | Delta | 1.07.06 | +30.24 |
| 28. | Paavola Kai | PelPo | 1.08.11 | +31.29 |
| 29. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.08.18 | +31.36 |
| 30. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.08.59 | +32.17 |
| 31. | Liimatainen Heikki | 1.09.03 | +32.21 | |
| 32. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 1.09.33 | +32.51 |
| 33. | Maasilta Ilari | 1.10.59 | +34.17 | |
| 34. | Savolainen Heikki | 1.11.10 | +34.28 | |
| 35. | Rantapuska Seppo | 1.11.17 | +34.35 | |
| 36. | Varinen Elina | Brahe | 1.12.24 | +35.42 |
| 37. | Charlotta Linnaila | 1.12.34 | +35.52 | |
| 38. | Pohja Pauliina | OrPo | 1.13.27 | +36.45 |
| 39. | Kirjanen Sami | 1.14.07 | +37.25 | |
| 40. | Turunen Timo | ViPa | 1.16.14 | +39.32 |
| 41. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.16.29 | +39.47 |
| 42. | Hämynen Timo | ÄSS | 1.17.08 | +40.26 |
| 43. | Järvinen Jenni | Hiisi | 1.17.39 | +40.57 |
| 44. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.21.29 | +44.47 |
| 45. | Saksola Esa | ÄSS | 1.22.13 | +45.31 |
| 46. | Kataja Markku | S-JKL | 1.23.08 | +46.26 |
| 47. | Suomala Ville | 1.23.32 | +46.50 | |
| 48. | Pynnönen Mikko | ViPa | 1.23.55 | +47.13 |
| 49. | Mansikka-aho Jussi | 1.36.25 | +59.43 | |
| 50. | Ristolainen Risto | S-JKL | 1.40.53 | +1.04.11 |
| - | Hartonen Jani | Ei aikaa | ||
| - | Kaitajärvi Jari | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Hartonen Jani | Hylätty | ||
(Lähti: 91, Keskeytti: 0, Hylätty: 6, Ilman aikaa: 12)
| 1. | Lepo Mikko | S-JKL | 27.33 | |
| 2. | Mönttinen Sami | RastiE4 | 30.13 | +2.40 |
| 3. | Pekka Noponen | S-JKL | 30.49 | +3.16 |
| 4. | Viholainen Eeli | S-JKL | 33.05 | +5.32 |
| 5. | Kuitunen Mikko | Kalske | 33.09 | +5.36 |
| 6. | Kurhinen Jani | S-JKL | 34.13 | +6.40 |
| 7. | Sulkula Anton | S-JKL | 38.06 | +10.33 |
| 8. | Sulkula Ilari | S-JKL | 38.25 | +10.52 |
| 9. | Kämä Janne | OH | 39.29 | +11.56 |
| 10. | Autio Matti | S-JKL | 39.30 | +11.57 |
| 11. | Koskinen Jukka | 39.37 | +12.04 | |
| 12. | Raitanen Hanna | RR | 40.04 | +12.31 |
| 13. | Hämäläinen Ari | RastiE4 | 40.29 | +12.56 |
| 14. | Jurvakainen Vuokko | S-JKL | 41.33 | +14.00 |
| 15. | Korhonen Aku | HS | 41.40 | +14.07 |
| 16. | Oikarinen Sirkka | S-JKL | 43.30 | +15.57 |
| 17. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 43.41 | +16.08 |
| 18. | Reetta Lakanen | 43.56 | +16.23 | |
| 19. | Heiskanen Jarmo | VaajTe | 44.52 | +17.19 |
| 20. | Kirjavainen Jarkko | 45.05 | +17.32 | |
| 21. | Ketonen Laura | S-JKL | 45.51 | +18.18 |
| 22. | Herranen Olli | 46.15 | +18.42 | |
| 23. | Kytölä Jorma | S-JKL | 46.23 | +18.50 |
| 24. | Sormunen Jouko | 46.45 | +19.12 | |
| 25. | Kalajo Aku | S-JKL | 46.50 | +19.17 |
| 26. | Järvinen Jukka | MuuRa | 47.04 | +19.31 |
| 27. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 47.09 | +19.36 |
| 28. | Määttä Henna | KemijU | 48.29 | +20.56 |
| 29. | Saukko Jani | 48.30 | +20.57 | |
| 30. | Tiainen Suvi | S-JKL | 48.32 | +20.59 |
| 31. | Kihlström Kirsi | Hanka | 49.14 | +21.41 |
| 32. | Saloniemi Jyrki | 49.43 | +22.10 | |
| 33. | Salonen Kauko | ViPa | 50.02 | +22.29 |
| 34. | Nousiainen Paavo | 50.08 | +22.35 | |
| 35. | Kouko Jarmo | 50.33 | +23.00 | |
| 36. | Vuorenpää Tuomo | KaSu | 50.34 | +23.01 |
| 37. | Valkonen Arto | ViPa | 50.55 | +23.22 |
| 38. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 51.00 | +23.27 |
| 39. | Aarrejoki Sirpa | S-JKL | 51.28 | +23.55 |
| 40. | Puikkonen Janika | S-JKL | 51.48 | +24.15 |
| 41. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 52.22 | +24.49 |
| 42. | Voutilainen Arto | MuuRa | 52.55 | +25.22 |
| 43. | Hokkanen Anssi | 53.20 | +25.47 | |
| 44. | Eskelinen Unto | ViPa | 53.41 | +26.08 |
| 45. | Hintikka Veikko | LS-37 | 54.36 | +27.03 |
| 46. | Vainikainen Atri | 55.09 | +27.36 | |
| 47. | Männistö Tanja | 55.12 | +27.39 | |
| 48. | Uuttu Risto | 55.22 | +27.49 | |
| 49. | Kahelin Anne | S-JKL | 55.45 | +28.12 |
| 50. | Kaaranka Juha | 56.51 | +29.18 | |
| 51. | Jussila Sami | 58.15 | +30.42 | |
| 52. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 59.33 | +32.00 |
| 53. | Tyrväinen Heikki | TVV | 1.00.21 | +32.48 |
| 54. | Lehtimäki Jussi | 1.02.05 | +34.32 | |
| 55. | Pitkänen Esko | ViPa | 1.02.45 | +35.12 |
| 56. | Mansikkaviita Riikka | 1.03.18 | +35.45 | |
| 57. | Manninen miika | 1.03.58 | +36.25 | |
| 58. | Laakso Ilkka | S-JKL | 1.03.59 | +36.26 |
| 59. | Kettunen Pertti | S-JKL | 1.04.15 | +36.42 |
| 60. | Laakso Topi | S-JKL | 1.05.15 | +37.42 |
| 61. | Ikkala Markku | S-JKL | 1.07.57 | +40.24 |
| 62. | Rantala Maj-Lis | KPV | 1.08.02 | +40.29 |
| 63. | Mörä-Leino Anneli | 1.08.08 | +40.35 | |
| 64. | Ahonen Arto | MuuRa | 1.10.46 | +43.13 |
| 65. | Jämsen Miia | MuuRa | 1.13.41 | +46.08 |
| 66. | Sokero Antti | 1.14.02 | +46.29 | |
| 67. | Linna Mikko | S-JKL | 1.15.08 | +47.35 |
| 68. | Linna Tapani | 1.15.22 | +47.49 | |
| 69. | Seppänen Emilia | 1.17.51 | +50.18 | |
| 70. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.17.55 | +50.22 | |
| 71. | Henna Breilin | IPR | 1.20.39 | +53.06 |
| 72. | Leppänen Jaana | MuuRa | 2.10.34 | +1.43.01 |
| Ikkeläkoski Tuulia | 2.10.34 | +1.43.01 | ||
| - | Liukko Aki | Ei aikaa | ||
| - | Pelkonen Tuomo | Ei aikaa | ||
| - | Uusi-Piuhari Mika | Ei aikaa | ||
| - | Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||
| - | Hammarberg Jani | Ei aikaa | ||
| - | Korhonen Jouni | Ei aikaa | ||
| - | Eronen Hannele | Ei aikaa | ||
| - | Alkila Juha | Ei aikaa | ||
| - | Virtanen Make | Ei aikaa | ||
| - | Tarvainen Olli | Ei aikaa | ||
| - | Rantala Kai | Ei aikaa | ||
| - | Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||
| - | Liukko Aki | Hylätty | ||
| - | Pelkonen Tuomo | Hylätty | ||
| - | Hammarberg Jani | Hylätty | ||
| - | Eronen Hannele | Hylätty | ||
| - | Virtanen Make | Hylätty | ||
| - | Rantala Kai | Hylätty | ||
(Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 10)
| 1. | Tuomaala Mitri | S-JKL | 25.26 | |
| 2. | Klemettinen Veera | S-JKL | 28.58 | +3.32 |
| 3. | Sulkala Paulus | 29.19 | +3.53 | |
| 4. | Sillanpää Ilkka | YKV | 29.41 | +4.15 |
| 5. | Kotamäki Leevi | 33.12 | +7.46 | |
| 6. | Silvennoinen Jarmo | 34.03 | +8.37 | |
| 7. | Ruotsalainen Ilona | 35.30 | +10.04 | |
| 8. | Raukola Seppo | S-JKL | 35.41 | +10.15 |
| 9. | Viljanen Tomi | 38.12 | +12.46 | |
| 10. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 38.46 | +13.20 |
| 11. | Rantala Tommi | S-JKL | 39.28 | +14.02 |
| 12. | Vanhanen Roine | 40.01 | +14.35 | |
| 13. | Hytönen Marja | S-JKL | 41.41 | +16.15 |
| 14. | Hämynen Jussu | S-JKL | 41.44 | +16.18 |
| 15. | Kaikkonen Tuovi | 47.22 | +21.56 | |
| 16. | Pakkala Pigga | 48.14 | +22.48 | |
| 17. | Vuorenmaa Kari | 50.18 | +24.52 | |
| 18. | Tiainen Esa-Pekka | 50.27 | +25.01 | |
| 19. | Tiainen Juha | 51.05 | +25.39 | |
| 20. | Hannunen Olga | S-JKL | 51.34 | +26.08 |
| 21. | Hannunen Otto | S-JKL | 52.22 | +26.56 |
| 22. | Vuorinen Jari | 54.50 | +29.24 | |
| 23. | Tenhumäki Merja | 56.29 | +31.03 | |
| 24. | Hänninen Heli | 56.47 | +31.21 | |
| 25. | Vertainen Laura | 57.45 | +32.19 | |
| 26. | Pohjola Anu | S-JKL | 1.33.55 | +1.08.29 |
| 27. | Nyström Anja | 1.34.08 | +1.08.42 | |
| - | Kotamäki Jukka | PetPe | Ei aikaa | |
| - | Tyynelä Mari | Ei aikaa | ||
| - | Tyynelä Nella | Ei aikaa | ||
| - | Jylhä Marjatta | Ei aikaa | ||
| - | Mari Puoskari | Ei aikaa | ||
| - | Kilpioja Oiva | Ei aikaa | ||
| - | Kirvesmäki Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Kirjavainen Elias | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Salminen Tuula | Ei aikaa | ||
| - | Wallasvaara Marieela | Ei aikaa | ||
| - | Salminen Tuula | Hylätty | ||
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 6)
| 1. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 25.43 | |
| 2. | Jäntti Aatu | S-JKL | 27.49 | +2.06 |
| 3. | Voutilainen Viivi | MuuRa | 45.38 | +19.55 |
| 4. | Voutilainen Lotta | MuuRa | 46.03 | +20.20 |
| - | Moisio Sampo | Ei aikaa | ||
| - | Moisio Sanna | Ei aikaa | ||
| - | Tyynelä Jenna | Ei aikaa | ||
| - | Moisio Matti | Ei aikaa | ||
| - | Moisio Aino | Ei aikaa | ||
| - | Jokinen Inka | Ei aikaa | ||
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Ruuska Jouko | MuuRa | 1.34.30 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Jutila Antti | 48.15 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
| - | Klemettinen Simo | Ei aikaa | ||
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Kirjavainen Santeri | 42.50 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Krats Markku | S-JKL | 1.29.26 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
| - | Sipiläinen Pinja | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Sipiläinen Hanna | Ei aikaa | ||
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Senttula Tuukka | S-JKL | 36.44 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lakanen Lauri | VaajTe | 55.28 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
| 1. | Lahtinen Olavi | 13.41 |