Syksyisen kolea kevätkeli helli pihkaniskoja yrttisuolla. Karttoja meni n.185 + suunnistuskoululaiset.
Järjestäjinä: Lauri Pohjola, Teemu Thorström, Marko Tölli ja Jani Kurhinen.
(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 7)
1. | Varis Pekka | PelPo | 37.13 | |
2. | Jurvakainen Tuukka | S-JKL | 38.02 | +49 |
3. | Puttonen Jarmo | VaajTe | 38.59 | +1.46 |
4. | Räsänen Aleksi | RR | 39.14 | +2.01 |
5. | Viholainen Eeli | S-JKL | 39.30 | +2.17 |
6. | Oikarinen Jarmo | S-JKL | 42.57 | +5.44 |
7. | Kalliokoski Toni | HaapavU | 43.33 | +6.20 |
8. | Saarivaara Jyrki | VaajTe | 43.34 | +6.21 |
9. | Mattila Tapio | S-JKL | 45.20 | +8.07 |
10. | Tuomaala Mikko | 45.31 | +8.18 | |
11. | Mikkola Jarno | Pohjant | 46.31 | +9.18 |
12. | Leppäniemi Matti | Pohjant | 46.34 | +9.21 |
13. | Leivo Kimmo | KeuKi | 47.34 | +10.21 |
14. | Saikko Ville | 47.39 | +10.26 | |
15. | Rosa Rosa | 47.54 | +10.41 | |
16. | Pyykönen Lauri | VaajTe | 48.16 | +11.03 |
17. | Nurmela Maiju | RaKaS | 48.24 | +11.11 |
18. | Juutinen Petri | 49.12 | +11.59 | |
19. | Järvinen Jari | S-JKL | 49.18 | +12.05 |
20. | Kajan Antti | 50.38 | +13.25 | |
21. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 51.10 | +13.57 |
22. | Peltonen Topias | IPR | 51.21 | +14.08 |
23. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 51.38 | +14.25 |
24. | Ilmonen Matti | IPR | 51.58 | +14.45 |
25. | Saksola Esa | ÄSS | 52.34 | +15.21 |
26. | Hietala Perttu | 53.01 | +15.48 | |
27. | Savelainen Jouni | HS | 53.18 | +16.05 |
28. | Jutila Antti | 53.23 | +16.10 | |
29. | Iitti Jukka | RastiE4 | 53.36 | +16.23 |
30. | Kauranen Aapo | RastiE4 | 54.24 | +17.11 |
31. | Sivill Saana | S-JKL | 55.13 | +18.00 |
32. | Lehtola Juha | SaPu | 56.37 | +19.24 |
33. | Kurittu Lassi | S-JKL | 56.51 | +19.38 |
34. | Haapakoski Marko | 57.10 | +19.57 | |
35. | Liimatainen Heikki | 57.47 | +20.34 | |
36. | Nykänen Vesa | 58.39 | +21.26 | |
37. | Lehikoinen Aki | 58.44 | +21.31 | |
38. | Hytönen Kari | S-JKL | 58.59 | +21.46 |
39. | Hämynen Timo | ÄSS | 59.49 | +22.36 |
40. | Matilainen Jorma | S-JKL | 1.00.14 | +23.01 |
41. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.00.58 | +23.45 |
42. | Lahti Jaakko | S-JKL | 1.01.55 | +24.42 |
43. | Sormunen Jouko | 1.01.58 | +24.45 | |
44. | Väisänen Juuso | 1.03.09 | +25.56 | |
45. | Saukko Jani | 1.03.44 | +26.31 | |
46. | Määttä Henna | KemijU | 1.03.52 | +26.39 |
47. | Nelimarkka Salomon | 1.04.21 | +27.08 | |
48. | Mutanen Jussi | 1.04.35 | +27.22 | |
49. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.05.56 | +28.43 |
50. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.14.34 | +37.21 |
51. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 1.14.46 | +37.33 |
52. | Liisa Tolonen | 1.17.55 | +40.42 | |
53. | Liukko Timo | 1.27.15 | +50.02 | |
- | Kirjavainen Jarkko | Ei aikaa | ||
- | Mansikkaviita Tero | Ei aikaa | ||
- | Kaitajärvi Jari | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Ritvanen Teemu | Ei aikaa | ||
- | Vuorinen Veikko | Ei aikaa | ||
- | Kytölä Jorma | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Laakkonen Reijo | Ei aikaa |
(Lähti: 72, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 11)
1. | Rantanen Maaret | JRV | 36.14 | |
2. | Sulkula Ilari | MuuRa | 40.06 | +3.52 |
3. | Piispanen Mikko | 40.12 | +3.58 | |
4. | Jurvakainen Vuokko | S-JKL | 42.32 | +6.18 |
5. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 42.59 | +6.45 |
6. | Äikäs Esko | TikSu | 44.20 | +8.06 |
7. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 44.46 | +8.32 |
8. | Sulkula Anton | MuuRa | 45.22 | +9.08 |
9. | Lepo Tarja | S-JKL | 45.23 | +9.09 |
10. | Oikarinen Sirkka | S-JKL | 45.42 | +9.28 |
11. | Tiainen Suvi | S-JKL | 46.10 | +9.56 |
12. | Vainikainen Atri | 46.49 | +10.35 | |
13. | Saloniemi Jyrki | 46.51 | +10.37 | |
14. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 47.42 | +11.28 |
15. | Ketonen Laura | 47.43 | +11.29 | |
16. | Paatola Miia | 48.22 | +12.08 | |
17. | Sivill Arto | UurU | 48.26 | +12.12 |
18. | Mansikkaviita Riikka | 49.29 | +13.15 | |
19. | Pitenius Tommi | 49.31 | +13.17 | |
20. | Varinen Elina | Brahe | 49.50 | +13.36 |
21. | Törmälä Ville | 50.05 | +13.51 | |
22. | Nieminen Markku | 50.15 | +14.01 | |
23. | Perälä Anne | 50.17 | +14.03 | |
24. | Kestilä Eija | S-JKL | 50.19 | +14.05 |
25. | Kamppinen Anssi | 50.52 | +14.38 | |
26. | Häkkinen Veli-Matti | 51.30 | +15.16 | |
27. | Hintikka Veikko | LS-37 | 52.00 | +15.46 |
28. | Tuomaala Samu | 52.04 | +15.50 | |
29. | Ahonen Arto | MuuRa | 52.49 | +16.35 |
30. | Truhponen Minna | JRV | 52.56 | +16.42 |
31. | Tokkari Kimmo | 54.05 | +17.51 | |
32. | Lilja Sari | 54.06 | +17.52 | |
33. | Vanhala Jari | MuuRa | 54.32 | +18.18 |
34. | Salomaa Anne | 54.34 | +18.20 | |
35. | Malkasaari Ari | 54.59 | +18.45 | |
36. | Lähteenmäki Salla | 55.13 | +18.59 | |
37. | Mörä-Leino Anneli | 55.26 | +19.12 | |
38. | Nurmela Anni | 55.54 | +19.40 | |
Kokkonen Terhi | S-JKL | 55.54 | +19.40 | |
40. | Manerus Erkki | PetPe | 58.20 | +22.06 |
41. | Pitkänen Mauri | 58.32 | +22.18 | |
42. | Ilmonen Aleksi | IPR | 59.34 | +23.20 |
43. | Ruuska Jouko | MuuRa | 1.01.12 | +24.58 |
44. | Seppänen Emilia | 1.01.48 | +25.34 | |
Hokkanen Anssi | 1.01.48 | +25.34 | ||
46. | Häkkinen Tapani | IPR | 1.02.25 | +26.11 |
47. | Manninen Jani | 1.02.45 | +26.31 | |
48. | Kaikkonen Tuovi | 1.03.25 | +27.11 | |
49. | Rainamo Hannu | 1.04.53 | +28.39 | |
50. | Henna Breilin | IPR | 1.05.02 | +28.48 |
51. | Linna Mikko | S-JKL | 1.05.05 | +28.51 |
52. | Säteri Pauli | 1.08.01 | +31.47 | |
53. | Iitti Pietu | 1.12.05 | +35.51 | |
54. | Vihtilä Merja | 1.13.11 | +36.57 | |
55. | Ruokolainen Tapio | 1.13.35 | +37.21 | |
56. | Hytönen Marja | S-JKL | 1.13.39 | +37.25 |
57. | Uusi-Penttilä Pauliina | MuuRa | 1.14.24 | +38.10 |
58. | Mäkelä Jukka | 1.16.55 | +40.41 | |
59. | Leppänen Jaana | 1.26.35 | +50.21 | |
60. | Niina Mutanen | 1.28.16 | +52.02 | |
61. | Leskinen Heikki | 1.29.38 | +53.24 | |
- | Huuskonen Jari | Ei aikaa | ||
- | Leskinen Elina | Ei aikaa | ||
- | Tervo Antti | Ei aikaa | ||
- | Kuronen Mikko | Ei aikaa | ||
- | Kastepohja Ari | Ei aikaa | ||
- | Harinen Suvi | Ei aikaa | ||
- | Vesterinen Mari | Ei aikaa | ||
- | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
- | Mustonen Jouko | Ei aikaa | ||
- | Vuorinen Ville | Ei aikaa | ||
- | Savolainen Olli | Ei aikaa |
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 12)
1. | Kaario Otto | S-JKL | 17.41 | |
2. | Sulkula Paulus | 18.19 | +38 | |
3. | Klemettinen Veera | S-JKL | 21.05 | +3.24 |
4. | Järvinen Anna | 21.40 | +3.59 | |
5. | Lepo Vertti | 21.55 | +4.14 | |
6. | Laakso Lasse | S-JKL | 22.07 | +4.26 |
7. | Sazovsky Petter | 22.52 | +5.11 | |
8. | Lahikainen Juuso | S-JKL | 23.50 | +6.09 |
9. | Voutilainen Viivi | MuuRa | 27.54 | +10.13 |
10. | Ondrej Pe | 27.55 | +10.14 | |
11. | Mangeloja Esa | S-JKL | 28.37 | +10.56 |
12. | Vankka Kalle | 29.33 | +11.52 | |
13. | Kekki Sara | 30.34 | +12.53 | |
14. | Vuorenmaa Kari | 31.27 | +13.46 | |
15. | Juha Tiainen | 33.41 | +16.00 | |
Tiainen Esa-Pekka | 33.41 | +16.00 | ||
17. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 37.06 | +19.25 |
18. | Huikko Pekka | IPR | 37.09 | +19.28 |
19. | Vähämäki Sari | 37.50 | +20.09 | |
20. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 40.01 | +22.20 |
21. | Jurvakainen Heli | S-JKL | 40.36 | +22.55 |
22. | Stacho Laszlo | 41.29 | +23.48 | |
23. | Peltonen Elsa | IPR | 45.59 | +28.18 |
24. | Ojajärvi Kalevi | KuortKu | 46.26 | +28.45 |
25. | Hjelt Esko | 47.48 | +30.07 | |
26. | Mäkelä Alpo | S-JKL | 51.56 | +34.15 |
27. | Voutilainen Lotta | MuuRa | 53.20 | +35.39 |
28. | Soanjärvi Aarne | PetPe | 55.09 | +37.28 |
29. | Juutinen Tuomas | 1.10.08 | +52.27 | |
- | Lehtinen Emilia | Ei aikaa | ||
- | Kaistinen Leena | Ei aikaa | ||
- | Sarkkinen Anna | Ei aikaa | ||
- | Tuomala Jyrki | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Lehtinen Antti | KeuKi | Ei aikaa | |
- | Vesala Aleksi | Ei aikaa | ||
- | Merikoski Tuula | Ei aikaa | ||
- | Vesala Timo | Ei aikaa | ||
- | Peltonen Heikki | IPR | Ei aikaa | |
- | Inkiläinen Tuomas | Ei aikaa | ||
- | Kilpeläinen Paju | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Eronen Hannele | Ei aikaa |
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Krats Mikael | 17.45 | ||
2. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 39.37 | +21.52 |
3. | Puttonen Oili | 42.17 | +24.32 | |
4. | Lepo Veera | S-JKL | 44.50 | +27.05 |
5. | Lappalainen Sami | LaiVe | 57.17 | +39.32 |
6. | Tenhumäki Merja | 58.47 | +41.02 | |
7. | Leino Reijo | 1.00.35 | +42.50 | |
8. | Starczewski Mika | 1.05.21 | +47.36 |