Järjestelyt: Anne ja Jouni Kahelin, Erja Saarivaara ja Katja Sorri. Osallistujia 243
(Lähti: 74, Keskeytti: 1, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 8)
| 1. | Oikarinen Lauri | S-JKL | 42.45 | |
| 2. | Varis Pekka | PelPo | 45.52 | +3.07 |
| 3. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 46.23 | +3.38 |
| 4. | Hartman Janne | VaajTe | 47.31 | +4.46 |
| 5. | Simula Jussi | Hiisi | 48.58 | +6.13 |
| 6. | Utter Miika | 49.04 | +6.19 | |
| 7. | Tuomaala Mikko | 49.40 | +6.55 | |
| 8. | Haapalehto Tuomas | 50.42 | +7.57 | |
| 9. | Autio Matti | S-JKL | 51.05 | +8.20 |
| 10. | Kaario Kimmo | VaajTe | 51.34 | +8.49 |
| 11. | Komonen Atte | 51.53 | +9.08 | |
| 12. | Kuitunen Mikko | S-JKL | 52.27 | +9.42 |
| 13. | Oikarinen Jarmo | S-JKL | 52.44 | +9.59 |
| 14. | Varis Ari | RastiE4 | 53.13 | +10.28 |
| 15. | Mönttinen Sami | RastiE4 | 53.16 | +10.31 |
| 16. | Löfman Sami | JyMe | 53.36 | +10.51 |
| 17. | Lehtola Tomi | 54.12 | +11.27 | |
| 18. | Turunen Juha | ViPa | 54.15 | +11.30 |
| 19. | Juutinen Petri | 54.19 | +11.34 | |
| 20. | Haimi Jari | S-JKL | 56.28 | +13.43 |
| 21. | Silvasti Heikki | 57.04 | +14.19 | |
| 22. | Jutila Antti | 59.49 | +17.04 | |
| 23. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 1.00.56 | +18.11 |
| 24. | Ahonen Arto | InarYr | 1.01.03 | +18.18 |
| 25. | Varinen Elina | Brahe | 1.01.04 | +18.19 |
| 26. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.01.16 | +18.31 |
| 27. | Ripatti Juha | 1.01.46 | +19.01 | |
| 28. | Salmela Jari | 1.01.58 | +19.13 | |
| 29. | Hemminki Tiina | PoRa | 1.02.03 | +19.18 |
| 30. | Piispanen Mikko | 1.02.13 | +19.28 | |
| 31. | Antti Kouvo | 1.02.44 | +19.59 | |
| 32. | Liimatainen Heikki | 1.03.19 | +20.34 | |
| 33. | Pajunen Kari | S-JKL | 1.03.36 | +20.51 |
| 34. | Mansikka-aho Jussi | 1.04.38 | +21.53 | |
| 35. | Huovila Tapani | S-JKL | 1.05.32 | +22.47 |
| 36. | Timo Rantala | KPV | 1.05.46 | +23.01 |
| 37. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.06.51 | +24.06 |
| 38. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.08.38 | +25.53 |
| 39. | Snellman Tuomas | RaLu | 1.08.40 | +25.55 |
| 40. | Vanhala Jari | MuuRa | 1.10.20 | +27.35 |
| 41. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.10.39 | +27.54 |
| 42. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.10.55 | +28.10 |
| 43. | Mutanen Jussi | 1.10.59 | +28.14 | |
| 44. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 1.11.16 | +28.31 |
| 45. | Ilomäki Tuomas | 1.13.06 | +30.21 | |
| 46. | Järvelä Juha | 1.13.19 | +30.34 | |
| 47. | Virtanen Matti | ViPa | 1.13.26 | +30.41 |
| 48. | Kouko Jarmo | 1.13.44 | +30.59 | |
| 49. | Saksola Esa | ÄSS | 1.14.24 | +31.39 |
| 50. | Pakkanen Mika | 1.15.50 | +33.05 | |
| 51. | Senttula Asko | S-JKL | 1.16.13 | +33.28 |
| 52. | Leinonen Antti | 1.16.41 | +33.56 | |
| 53. | Kirjanen Sami | 1.16.42 | +33.57 | |
| 54. | Nykänen Vesa | 1.17.06 | +34.21 | |
| 55. | Karlsson Jari | 1.17.21 | +34.36 | |
| 56. | Kataja Markku | S-JKL | 1.18.05 | +35.20 |
| 57. | Eskelinen Unto | ViPa | 1.19.06 | +36.21 |
| 58. | Raento Jaakko | VaajTe | 1.19.11 | +36.26 |
| 59. | Anttila Markus | 1.20.23 | +37.38 | |
| 60. | Stolze Sanna | TP | 1.23.17 | +40.32 |
| 61. | Lindfors Heidi | 1.23.58 | +41.13 | |
| 62. | Tuppurainen Tero | 1.28.04 | +45.19 | |
| 63. | Niemelä Sonja | 1.29.37 | +46.52 | |
| 64. | Laura Vertainen | 2.21.28 | +1.38.43 | |
| - | Niemi Anne-Mari | SaPu | Ei aikaa | |
| - | hakamaki matti | Ei aikaa | ||
| - | Tero Mansikkaviita | Ei aikaa | ||
| - | Pauliina Pohja | Ei aikaa | ||
| - | Rantapuska Seppo | Ei aikaa | ||
| - | Lehtola Juha | SaPu | Ei aikaa | |
| - | Hanikka Esa | Ei aikaa | ||
| - | Kurittu Lassi | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Kurittu Lassi | S-JKL | Keskeyttänyt | |
| - | Lehtola Juha | SaPu | Hylätty | |
(Lähti: 101, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 13)
| 1. | Tölli Marko | S-JKL | 33.10 | |
| 2. | Pikkarainen Toni | HyRa | 36.23 | +3.13 |
| 3. | Koskinen Jukka | 38.06 | +4.56 | |
| 4. | Hämäläinen Ari | JRV | 38.32 | +5.22 |
| 5. | Hyvönen Hannu | 38.51 | +5.41 | |
| 6. | Soudunsaari Aki | JYU | 40.02 | +6.52 |
| 7. | Itkonen Raimo | S-JKL | 40.18 | +7.08 |
| 8. | Sorri Pietari | PäijRa | 42.34 | +9.24 |
| 9. | Järvinen Jari | S-JKL | 43.26 | +10.16 |
| 10. | Aku Korhonen | S-JKL | 43.57 | +10.47 |
| 11. | Mäkelä Kasper | SuSe | 44.04 | +10.54 |
| 12. | Tonteri Ilkka | 44.19 | +11.09 | |
| 13. | Puikkonen Janika | S-JKL | 45.55 | +12.45 |
| 14. | Jussila Eero | 46.04 | +12.54 | |
| 15. | Vihtilä Pyry | 46.13 | +13.03 | |
| 16. | Pelkonen Tero | 46.21 | +13.11 | |
| 17. | Manner Ossi | 46.50 | +13.40 | |
| 18. | Lehikoinen Aki | 47.11 | +14.01 | |
| 19. | Saloniemi Jyrki | 47.42 | +14.32 | |
| 20. | Liuha Elina | SuSe | 47.44 | +14.34 |
| 21. | Mannila Erkki | S-JKL | 47.54 | +14.44 |
| Siitonen Hannu | RastiE4 | 47.54 | +14.44 | |
| 23. | Alakoski Markku | S-JKL | 48.09 | +14.59 |
| 24. | Jäntti Timo | S-JKL | 48.41 | +15.31 |
| 25. | Hintikka Veikko | LS-37 | 49.22 | +16.12 |
| 26. | Krats Matti | S-JKL | 49.23 | +16.13 |
| 27. | Haikara Jukka | 49.25 | +16.15 | |
| 28. | Aulin Leo | JRV | 49.37 | +16.27 |
| 29. | Hytönen Veikko | S-JKL | 49.45 | +16.35 |
| 30. | Vuorenpää Tuomo | JRV | 50.05 | +16.55 |
| 31. | Laatunen Jouko | ViPa | 50.35 | +17.25 |
| 32. | Ketonen Laura | S-JKL | 50.39 | +17.29 |
| 33. | Kalajo Aku | S-JKL | 50.51 | +17.41 |
| 34. | Virtanen Make | 51.05 | +17.55 | |
| 35. | Närhi Kalervo | 51.26 | +18.16 | |
| 36. | Heinonen Antti | 51.34 | +18.24 | |
| 37. | Räsänen Tuula | RasPi | 51.56 | +18.46 |
| Rolig Patu | 51.56 | +18.46 | ||
| 39. | Ikonen Seppo | 52.02 | +18.52 | |
| 40. | Tokkari Kimmo | 52.34 | +19.24 | |
| 41. | Leinonen Juho | 52.56 | +19.46 | |
| 42. | Haverinen Eero | 52.57 | +19.47 | |
| 43. | Paatola Miia | 53.00 | +19.50 | |
| 44. | Jalkanen Pasi | 53.40 | +20.30 | |
| 45. | Kamppinen Anssi | 53.51 | +20.41 | |
| 46. | Kestilä Eija | SJKL | 53.53 | +20.43 |
| 47. | Nousiainen Paavo | 54.00 | +20.50 | |
| 48. | Leinonen Pauli | 54.49 | +21.39 | |
| 49. | Vainikainen Atri | 54.51 | +21.41 | |
| 50. | Ahonen Arto | MuuRa | 55.01 | +21.51 |
| 51. | Matkaselkä Katja | 55.04 | +21.54 | |
| 52. | Hammarberg Jani | 55.40 | +22.30 | |
| 53. | Salomaa Anne | 56.23 | +23.13 | |
| 54. | Kotro Mikko | 57.41 | +24.31 | |
| 55. | Pasonen Kaarle | TikSu | 58.12 | +25.02 |
| 56. | Malkasaari Ari | 1.00.9 | +26.59 | |
| 57. | Rauhala Heikki | 1.00.15 | +27.05 | |
| 58. | Leppänen Hannu | RaTU | 1.00.54 | +27.44 |
| 59. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.01.14 | +28.04 |
| 60. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.01.17 | +28.07 |
| Paavilainen Arvo | IPR | 1.01.17 | +28.07 | |
| 62. | Kaikkonen Tuovi | 1.02.07 | +28.57 | |
| 63. | Toivio Mia | S-JKL | 1.03.30 | +30.20 |
| 64. | Virtanen Markku | S-JKL | 1.03.34 | +30.24 |
| 65. | Veikko Vuorinrn | 1.04.20 | +31.10 | |
| 66. | Henna Breilin | IPR | 1.05.05 | +31.55 |
| 67. | Ylönen Timo | 1.05.35 | +32.25 | |
| 68. | Kantlin Markku | Hanka | 1.06.08 | +32.58 |
| 69. | Pakarinen Marika | RastiE4 | 1.06.36 | +33.26 |
| 70. | Sinisammal Liisa | 1.06.54 | +33.44 | |
| 71. | Pisilä Juha | 1.07.26 | +34.16 | |
| 72. | Kettunen Pertti | S-JKL | 1.08.48 | +35.38 |
| 73. | Seppänen Emilia | 1.08.57 | +35.47 | |
| 74. | Ruuska Jouko | MuuRa | 1.09.20 | +36.10 |
| 75. | Hokkanen Anssi | 1.09.35 | +36.25 | |
| 76. | Lemettinen Tauno | 1.10.13 | +37.03 | |
| 77. | Tommi Pitenius | 1.10.35 | +37.25 | |
| 78. | Toivonen Leena | S-JKL | 1.10.43 | +37.33 |
| 79. | Ylönen Miika | 1.11.18 | +38.08 | |
| 80. | Rutanen Jani | 1.12.04 | +38.54 | |
| 81. | Hulkko Juuso | 1.14.30 | +41.20 | |
| 82. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.31.29 | +58.19 | |
| 83. | Auvinen Anssi | 1.35.54 | +1.02.44 | |
| 84. | Salminen Tuula | 1.36.46 | +1.03.36 | |
| 85. | Valkonen Eino | Hanka | 1.44.22 | +1.11.12 |
| 86. | Merja Tenhumäki | 1.49.08 | +1.15.58 | |
| 87. | Pietikäinen Sari | 1.50.53 | +1.17.43 | |
| - | Uusi-Penttilä Pauliina | MuuRa | Ei aikaa | |
| - | Pasi Nevalainen | Ei aikaa | ||
| - | Sisko Turakainen | Ei aikaa | ||
| - | Pänkälä Mikko | Ei aikaa | ||
| - | Pekka Nurminen | Ei aikaa | ||
| - | Piia haapaniemi | Ei aikaa | ||
| - | Ruokoja Kristiina | Ei aikaa | ||
| - | Kotamäki Leevi | Ei aikaa | ||
| - | Hannu Väärämäki | Ei aikaa | ||
| - | Liehu Saku | Ei aikaa | ||
| - | Lauri Nuuttila | Ei aikaa | ||
| - | Risto paasivirta | Ei aikaa | ||
| - | Jorma Kytölä | Ei aikaa | ||
| - | Kotamäki Leevi | Hylätty | ||
(Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 2, Ilman aikaa: 15)
| 1. | Juntunen Laura | MSParma | 31.27 | |
| 2. | Haapalainen Antti | 33.23 | +1.56 | |
| 3. | Lehtinen Arttu | 33.54 | +2.27 | |
| 4. | Varis Henry | RastiE4 | 35.14 | +3.47 |
| 5. | Silvennoinen Jarmo | 39.18 | +7.51 | |
| 6. | Tukiainen Petrikki | UurU | 39.39 | +8.12 |
| 7. | Antti-Jussi Hirvonen | 39.54 | +8.27 | |
| 8. | Hinkkanen Reino | 40.54 | +9.27 | |
| 9. | Kurppa Joanna | 41.54 | +10.27 | |
| 10. | Peltonen Pekka | AR | 41.55 | +10.28 |
| 11. | Stenroth Anssi | 41.58 | +10.31 | |
| 12. | Hannunen Otto | S-JKL | 42.51 | +11.24 |
| 13. | Jäntti Kerttu | S-JKL | 42.55 | +11.28 |
| 14. | Pakkala Pigga | 45.37 | +14.10 | |
| 15. | Korpio Tiina | 46.08 | +14.41 | |
| 16. | Pitkänen Mauri | 46.09 | +14.42 | |
| 17. | Mangeloja Esa | S-JKL | 46.10 | +14.43 |
| 18. | Heidi Santala | S-JKL | 47.39 | +16.12 |
| 19. | Varis Lenny | RastiE4 | 47.56 | +16.29 |
| 20. | Varis Mari | RastiE4 | 48.10 | +16.43 |
| 21. | Salmio Ilmo | 50.05 | +18.38 | |
| 22. | Laitinen Unto | 50.31 | +19.04 | |
| 23. | Nieminen Risto | 50.45 | +19.18 | |
| 24. | Ruokolainen Tapio | 51.40 | +20.13 | |
| 25. | Vihtilä Merja | 51.46 | +20.19 | |
| 26. | Sormunen Saana | 53.10 | +21.43 | |
| 27. | Kananen Marja-Liisa | JAMK | 53.32 | +22.05 |
| 28. | Autio Maija-Leena | SuomRa | 53.47 | +22.20 |
| 29. | Surakka Jari | 53.56 | +22.29 | |
| 30. | Hytönen Marja | S-JKL | 56.26 | +24.59 |
| 31. | Väärämäki Sari | 57.36 | +26.09 | |
| 32. | Kalle sumelles | 57.47 | +26.20 | |
| 33. | Vuorenmaa Kari | 59.52 | +28.25 | |
| 34. | Tiainen Juha | 1.02.35 | +31.08 | |
| 35. | Leino Anniina | 1.05.08 | +33.41 | |
| 36. | Leppänen Jaana | MuuRa | 1.06.12 | +34.45 |
| 37. | Hänninen heli | 1.14.18 | +42.51 | |
| 38. | Kataja Marjut | 1.20.38 | +49.11 | |
| 39. | Järvinen Tuomo ja Aapo | 1.22.30 | +51.03 | |
| 40. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 1.33.10 | +1.01.43 |
| - | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Elina Hallman | Ei aikaa | ||
| - | Airola Antti | Ei aikaa | ||
| - | Heidi Tahvanainen | Ei aikaa | ||
| - | Saastamoinen Heidi | Ei aikaa | ||
| - | Esa-Pekka Tiainen | Ei aikaa | ||
| - | Retulainen Elias | Ei aikaa | ||
| - | Eero Järvinen | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Kati Rantala-Lehtola | Ei aikaa | ||
| - | Teija Hokkanen | Ei aikaa | ||
| - | Forsten Heta | Raseborg | Ei aikaa | |
| - | Forsten Alma | Ei aikaa | ||
| - | Manninen Tuomas | Ei aikaa | ||
| - | Anna Liukka | Ei aikaa | ||
| - | Zeng xiling | Ei aikaa | ||
| - | Heidi Tahvanainen | Hylätty | ||
| - | Eero Järvinen | S-JKL | Hylätty | |
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 6)
| 1. | Klemettinen Veera | S-JKL | 23.23 | |
| 2. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 30.08 | +6.45 |
| 3. | Saastamoinen Pekka | 45.13 | +21.50 | |
| 4. | Goh Ji Lin | 50.56 | +27.33 | |
| 5. | Kujala Saana | KPV | 1.04.21 | +40.58 |
| 6. | Suikki anneli | 1.09.05 | +45.42 | |
| 7. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 1.33.11 | +1.09.48 |
| - | Partanen Jouko Marja ja artturi | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Ilkka +muut | Ei aikaa | ||
| - | Latvala Jenni | Ei aikaa | ||
| - | Savolainen Olli | Ei aikaa | ||
| - | Mikko Vertainen | Ei aikaa | ||
| - | Sokero Antti | Ei aikaa | ||