Järjestäjinä Viholaiset.
(Lähti: 133, Keskeytti: 1, Hylätty: 10, Ilman aikaa: 20)
1. | Viholainen Eeli | S-JKL | 19.47 | |
2. | Oikarinen Lauri | S-JKL | 19.56 | +9 |
3. | Kettunen Heikki | ViPa | 20.59 | +1.12 |
4. | Mikko Heikkilä | S-JKL | 21.10 | +1.23 |
Repo Ville | VeVe | 21.10 | +1.23 | |
6. | Heinonen Samuel | VaaTe | 21.12 | +1.25 |
7. | Nuuttila Lauri | RasKu | 22.36 | +2.49 |
8. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 22.47 | +3.00 |
9. | Pekka Noponen | S-JKL | 23.06 | +3.19 |
10. | Saavalainen Olli | SiiRa | 23.08 | +3.21 |
Räsänen Aleksi | RR | 23.08 | +3.21 | |
12. | Pikkarainen Toni | HyRa | 23.11 | +3.24 |
13. | Kämä Janne | Metso | 23.20 | +3.33 |
14. | Lepo Mikko | S-JKL | 23.35 | +3.48 |
15. | Peltonen Antti | 23.36 | +3.49 | |
16. | Silvasti Heikki | MuuRa | 23.52 | +4.05 |
17. | Alonen Matti | S-JKL | 24.05 | +4.18 |
18. | Siivonen Jere | S-JKL | 24.12 | +4.25 |
19. | Varis Ari | RastiE4 | 24.41 | +4.54 |
20. | Leinonen Pauli | 24.57 | +5.10 | |
21. | Antti Lindgren | 24.58 | +5.11 | |
22. | Löfman Tomi | S-JKL | 25.14 | +5.27 |
23. | Björkqvist Niklas | HlS | 25.15 | +5.28 |
24. | Kaario Kimmo | VaajTe | 25.21 | +5.34 |
25. | Autio Matti | S-JKL | 25.24 | +5.37 |
26. | Kuitunen Mikko | S-JKL | 25.34 | +5.47 |
27. | Töhönen Petri | 25.58 | +6.11 | |
28. | Turunen Juha | ViPa | 26.02 | +6.15 |
29. | Mattila Tapio | S-JKL | 26.03 | +6.16 |
30. | Snellman Tomas | RaLu | 26.11 | +6.24 |
31. | Mutanen Jussi | 26.13 | +6.26 | |
32. | Oikarinen Jarmo | TP | 26.29 | +6.42 |
33. | Järvinen Jari | S-JKL | 26.31 | +6.44 |
34. | Koskinen Jukka | 27.10 | +7.23 | |
35. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 27.23 | +7.36 |
36. | Gull Mikael | 27.30 | +7.43 | |
37. | Virtanen Make | 27.47 | +8.00 | |
38. | Palomäki Sanna | LapVi | 28.15 | +8.28 |
39. | Tarkiainen Esa | 28.45 | +8.58 | |
40. | Sillanpää Ilkka | YKV | 28.50 | +9.03 |
41. | Vuorenpää Tuomo | JRV | 29.01 | +9.14 |
42. | Matilainen Jorma | S-JKL | 29.06 | +9.19 |
43. | Hyvönen Hannu | 29.11 | +9.24 | |
44. | Mäkelä Kasper | SuSe | 29.12 | +9.25 |
45. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 29.19 | +9.32 |
46. | Ketola Tarmo | 29.22 | +9.35 | |
47. | Nieminen Tommi | TikSu | 29.30 | +9.43 |
Rantapuska Seppo | 29.30 | +9.43 | ||
49. | Mutka Jouni | S-JKL | 29.31 | +9.44 |
50. | Sulkala Paulus | 29.41 | +9.54 | |
51. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 29.42 | +9.55 |
52. | Saksanen Anu | S-JKL | 29.43 | +9.56 |
53. | Sulkula Ilari | S-JKL | 29.48 | +10.01 |
54. | Vallittu Juha | 30.06 | +10.19 | |
55. | Mansikka-Aho Jussi | 30.09 | +10.22 | |
56. | Korhonen Hannu | S-JKL | 30.14 | +10.27 |
57. | Häkkinen Kalle | S-JKL | 30.37 | +10.50 |
58. | Varinen Elina | Brahe | 30.40 | +10.53 |
59. | Sopanen Taneli | 31.13 | +11.26 | |
60. | Ketonen Laura | S-JKL | 31.33 | +11.46 |
61. | Yrjölä Ulla | 31.40 | +11.53 | |
62. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 31.48 | +12.01 |
63. | Kiinnunen Roope | 32.06 | +12.19 | |
64. | Silvennoinen Pekka | S-JKL | 32.07 | +12.20 |
65. | Tuominen Lotta | RaJu | 32.25 | +12.38 |
66. | Kareinen Tuomas | 32.30 | +12.43 | |
67. | Kirjavainen Elias | S-JKL | 33.07 | +13.20 |
68. | Rusko Heikki | VaajTe | 33.16 | +13.29 |
69. | Pitenius Tommi | 33.32 | +13.45 | |
70. | Rantala Tommi | S-JKL | 33.37 | +13.50 |
71. | Ylänne Jari | 33.47 | +14.00 | |
72. | Kanniainen Jussi | 34.08 | +14.21 | |
73. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 34.35 | +14.48 |
74. | Ikonen Seppo | 34.36 | +14.49 | |
75. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 34.39 | +14.52 |
76. | Järvinen Anna | 35.11 | +15.24 | |
77. | Jämsen Miia | MuuRa | 35.16 | +15.29 |
78. | Paatola Miia | 35.49 | +16.02 | |
79. | Niemelä Sonja | 36.17 | +16.30 | |
80. | Lahtela Iida | KuortKu | 36.27 | +16.40 |
81. | Pakkanen Mika | 36.28 | +16.41 | |
82. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 36.33 | +16.46 |
83. | Syvänen Sami | 36.42 | +16.55 | |
84. | Nousiainen Paavo | 37.21 | +17.34 | |
85. | Rantala Maj-Lis | KPV | 38.54 | +19.07 |
86. | Hopiavuori Noora | KaRa | 39.05 | +19.18 |
87. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 40.09 | +20.22 |
88. | Voutilainen Viivi | MuuRa | 40.37 | +20.50 |
89. | Seppänen Emilia | 42.18 | +22.31 | |
90. | Mangeloja Esa | S-JKL | 42.27 | +22.40 |
91. | Laine Tanja | 42.32 | +22.45 | |
92. | Varis Lenny | RastiE4 | 42.39 | +22.52 |
93. | Varis Mari | RastiE4 | 42.47 | +23.00 |
94. | Sievänen Pauliina | IPR | 43.05 | +23.18 |
95. | Pietikäinen Sari | 43.07 | +23.20 | |
96. | Rahkonen Emilia | 44.35 | +24.48 | |
97. | Hytönen Marja | S-JKL | 47.15 | +27.28 |
98. | Hänninen Heli | S-JKL | 48.21 | +28.34 |
99. | Ruonala Silja | 48.32 | +28.45 | |
100. | Peltomäki Armi | 55.21 | +35.34 | |
101. | Salminen Hanna | 57.14 | +37.27 | |
102. | Salminen Tuula | 57.15 | +37.28 | |
- | Kauppila Sanna | KuoSu | Ei aikaa | |
- | Hytönen Veikko | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Salonen Kauko | ViPa | Ei aikaa | |
- | Heinelo Hannu | Ei aikaa | ||
- | Krats Matti | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Gontarenko Andrii | Ei aikaa | ||
- | Lahtinen Antti | Ei aikaa | ||
- | Lahtonen Tommi | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Nikander Aku | Ei aikaa | ||
- | Lehtola Tomi | Ei aikaa | ||
- | Niittynen Miia | Koovee | Ei aikaa | |
- | Liuha Pasi | VaajTe | Ei aikaa | |
- | Jakobsson Ulrika | Ei aikaa | ||
- | Pohja Pauliina | Ei aikaa | ||
- | Hanikka Esa | Ei aikaa | ||
- | Sokero Antti | Ei aikaa | ||
- | Sulkula Anton | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Lilja Sari | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Kanniainen Sani | Ei aikaa | ||
- | Tuomala Jyrki | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Lahtonen Tommi | S-JKL | Keskeyttänyt | |
- | Kauppila Sanna | KuoSu | Hylätty | |
- | Hytönen Veikko | S-JKL | Hylätty | |
- | Salonen Kauko | ViPa | Hylätty | |
- | Heinelo Hannu | Hylätty | ||
- | Krats Matti | S-JKL | Hylätty | |
- | Gontarenko Andrii | Hylätty | ||
- | Lahtinen Antti | Hylätty | ||
- | Nikander Aku | Hylätty | ||
- | Lehtola Tomi | Hylätty | ||
- | Niittynen Miia | Koovee | Hylätty |
(Lähti: 113, Keskeytti: 0, Hylätty: 14, Ilman aikaa: 42)
1. | Pakarainen Pekka | 18.46 | ||
2. | Puikkonen Janika | S-JKL | 20.26 | +1.40 |
3. | Kestilä Eija | S-JKL | 22.25 | +3.39 |
4. | Nuolioja Arja | Hanka | 23.03 | +4.17 |
5. | Kalajo Aku | S-JKL | 23.12 | +4.26 |
6. | Hannunen Otto | S-JKL | 23.23 | +4.37 |
7. | Vuorinen Aini | SaPu | 23.25 | +4.39 |
Reinikka Eevi | 23.25 | +4.39 | ||
9. | Kaario Katja | S-JKL | 23.48 | +5.02 |
10. | Mutka Aleksi | 24.31 | +5.45 | |
11. | Lehikoinen Aki | 24.42 | +5.56 | |
12. | Mutka Leena | S-JKL | 24.53 | +6.07 |
13. | Salomaa Anne | 25.26 | +6.40 | |
14. | Viholainen Elisa | S-JKL | 25.43 | +6.57 |
15. | Aihos Esa | 25.53 | +7.07 | |
16. | Mörä-Leino Anneli | 26.45 | +7.59 | |
17. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 26.50 | +8.04 |
18. | Kallio Eetu | 27.10 | +8.24 | |
19. | Lähteenmäki Salla | Xe4 | 27.21 | +8.35 |
20. | Hannunen Olga | S-JKL | 27.39 | +8.53 |
21. | Liias Eveliina | 27.45 | +8.59 | |
22. | Lehtiniemi Linda | 28.06 | +9.20 | |
23. | Vaismaa Lassi | S-JKL | 28.07 | +9.21 |
24. | Syvänen Jari | 28.22 | +9.36 | |
25. | Mikkola Maija | Pohjant | 28.23 | +9.37 |
26. | Suominen Timo | 28.31 | +9.45 | |
27. | Lepo Vertti | S-JKL | 29.17 | +10.31 |
28. | Hyvönen Juho | 29.34 | +10.48 | |
29. | Runsala Anne-Mari | 30.44 | +11.58 | |
30. | Taskinen Anna | 31.01 | +12.15 | |
31. | Seppänen Kati | 31.08 | +12.22 | |
32. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 32.24 | +13.38 |
33. | Käppi Hanna | 32.49 | +14.03 | |
34. | Rasimus Siiri | S-JKL | 34.46 | +16.00 |
35. | Pelkonen Maija | OSVA | 35.01 | +16.15 |
36. | Ojakorpi Ilari | 35.04 | +16.18 | |
37. | Rolig Otto | S-JKL | 35.09 | +16.23 |
38. | Manninen Miika | 35.16 | +16.30 | |
39. | Ruokolainen Tapio | 36.58 | +18.12 | |
40. | Kuparinen Liisa | 37.09 | +18.23 | |
41. | Jäntti Kerttu | S-JKL | 38.51 | +20.05 |
42. | Kataja Marjut | 39.39 | +20.53 | |
43. | Joohs Christoph | S-JKL | 40.28 | +21.42 |
44. | Kantlin Titta | 41.00 | +22.14 | |
45. | Eskelinen Satu | 43.03 | +24.17 | |
46. | Kalteenmäki Seija | 45.29 | +26.43 | |
47. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 45.51 | +27.05 |
48. | Nenonen Maiju | S-JKL | 46.25 | +27.39 |
49. | Olga Swiatek | S-JKL | 50.47 | +32.01 |
50. | Vesala Timo | 51.08 | +32.22 | |
51. | Ketonen Vilho | S-JKL | 51.15 | +32.29 |
52. | Saarelainen Minna | 51.44 | +32.58 | |
53. | Kirjavainen Santeri | 54.09 | +35.23 | |
54. | Vähämaahi Leena | 56.57 | +38.11 | |
55. | Syvänen Noomi | 58.08 | +39.22 | |
56. | Nevalainen Heidi | 1.17.47 | +59.01 | |
57. | Nepänkanges Olli | S-JKL | 1.28.30 | +1.09.44 |
- | Karjalainen Jaana | Ei aikaa | ||
- | Sormunen Jouko | Ei aikaa | ||
- | Vuong Minh-Kiet | LapVe | Ei aikaa | |
- | Jäntti Timo | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Ahonen Arto | MuuRa | Ei aikaa | |
- | Xing Xin | Ei aikaa | ||
- | Senttula Asko | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Kaiterniemi Anne | Ei aikaa | ||
- | Bärlund Juuso | Ei aikaa | ||
- | Fulop Katalin | Ei aikaa | ||
- | Rita Topias | Ei aikaa | ||
- | Nuutinen Elias | Ei aikaa | ||
- | Nurminen Jonni | Ei aikaa | ||
- | Kaikkonen Tuovi | Ei aikaa | ||
- | Niittylä Kari | Ei aikaa | ||
- | Pitkänen SannI | Ei aikaa | ||
- | Rolig Patu | Ei aikaa | ||
- | Pitkänen Jari | Ei aikaa | ||
- | Pitkänen Siiri | Ei aikaa | ||
- | Paavilainen Arvo | IPR | Ei aikaa | |
- | Karjalainen Linnea | Ei aikaa | ||
- | Salmensaari Maria | Ei aikaa | ||
- | Meronen Kyösti | Ei aikaa | ||
- | Mattlar Jukka | Ei aikaa | ||
- | Loukiala Satumari | Ei aikaa | ||
- | Seppänen Anni | Ei aikaa | ||
- | Liuha Kaapo | Ei aikaa | ||
- | Ilmavirta Joonas | Ei aikaa | ||
- | Liuha Joona | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Linna Mikko | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Honkanen Miia-Mari | Ei aikaa | ||
- | Karjalainen Antti-Jussi | Ei aikaa | ||
- | Lepistö Veikka | Ei aikaa | ||
- | Taskinen Jouni | Ei aikaa | ||
- | Hokkanen Teija | Ei aikaa | ||
- | Korhonen Olga | Ei aikaa | ||
- | Laine Tuula | Ei aikaa | ||
- | Viisanen Maria | Ei aikaa | ||
- | Kultavirta Sari | Ei aikaa | ||
- | Ahonen Sari | Ei aikaa | ||
- | Kajan Noora | Ei aikaa | ||
- | Kotisaari Jaakko | Ei aikaa | ||
- | Karjalainen Jaana | Hylätty | ||
- | Sormunen Jouko | Hylätty | ||
- | Vuong Minh-Kiet | LapVe | Hylätty | |
- | Jäntti Timo | S-JKL | Hylätty | |
- | Ahonen Arto | MuuRa | Hylätty | |
- | Xing Xin | Hylätty | ||
- | Senttula Asko | S-JKL | Hylätty | |
- | Kaiterniemi Anne | Hylätty | ||
- | Bärlund Juuso | Hylätty | ||
- | Fulop Katalin | Hylätty | ||
- | Rita Topias | Hylätty | ||
- | Kaikkonen Tuovi | Hylätty | ||
- | Paavilainen Arvo | IPR | Hylätty | |
- | Linna Mikko | S-JKL | Hylätty |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Reinikainen Johannes | 44.51 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tölli Jere | S-JKL | 44.44 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Lahikainen Aaro | S-JKL | 30.24 |