257 suunnistajaa etsi rasteja koleahkossa pilvipoutaisessa säässä. Karttoja meni 263 kpl.
Ratamestarina Antti Kuhasalo ja talkoolaisina Tarja ja Markku Alakoski, Marja-Leena Kuhasalo, Kerttu Jäntti, Markku Virtanen, Jukka Koskinen, Pasi Ronkainen, Jouni Sipiläinen, Jouko Sormunen.
(Lähti: 64, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
| 1. | Lakanen Jani | VaajTe | 51.02 | |
| 2. | Saavalainen Olli | SiiRa | 1.00.10 | +9.08 |
| 3. | Lepo Mikko | S-JKL | 1.02.38 | +11.36 |
| 4. | Myllymäki Tero | VetU | 1.03.43 | +12.41 |
| 5. | Pohjola Lauri | S-JKL | 1.05.42 | +14.40 |
| 6. | Tölli Marko | S-JKL | 1.06.58 | +15.56 |
| 7. | Heiskanen Ilkka | 1.08.01 | +16.59 | |
| 8. | Juutinen Petri | 1.09.52 | +18.50 | |
| 9. | Kurunmäki Veli-Pekka | KeuKi | 1.10.38 | +19.36 |
| 10. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.12.12 | +21.10 |
| 11. | Ylönen Lauri | RaSa | 1.13.16 | +22.14 |
| 12. | Pesola Antti | KPV | 1.13.53 | +22.51 |
| 13. | Silvasti Heikki | MuuRa | 1.13.55 | +22.53 |
| 14. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.14.09 | +23.07 |
| 15. | Marttinen Tuomo | Kalske | 1.14.51 | +23.49 |
| 16. | Leinonen Pauli | S-JKL | 1.15.22 | +24.20 |
| 17. | Snellman Tomas | RaLu | 1.16.10 | +25.08 |
| 18. | Alonen Matti | S-JKL | 1.16.30 | +25.28 |
| 19. | Partanen Janne | S-JKL | 1.18.58 | +27.56 |
| 20. | Kallunki Urpo | 1.19.38 | +28.36 | |
| 21. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.22.05 | +31.03 |
| 22. | Hartonen Jani | MuuRa | 1.22.16 | +31.14 |
| 23. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 1.22.34 | +31.32 |
| 24. | Turunen Juha | ViPa | 1.23.17 | +32.15 |
| 25. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.24.58 | +33.56 |
| 26. | Pekkala Esa | 1.25.15 | +34.13 | |
| 27. | Liimatainen Heikki | 1.25.32 | +34.30 | |
| 28. | Autio Matti | S-JKL | 1.27.07 | +36.05 |
| 29. | Vanhala Jari | MuuRa | 1.29.10 | +38.08 |
| 30. | Hämynen Timo | ÄSS | 1.31.27 | +40.25 |
| 31. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.32.06 | +41.04 |
| 32. | Manner Ossi | 1.32.36 | +41.34 | |
| 33. | Väänänen Jesse | 1.33.50 | +42.48 | |
| 34. | Ketola Tarmo | 1.33.52 | +42.50 | |
| 35. | Sormunen Jouko | 1.34.07 | +43.05 | |
| 36. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 1.34.36 | +43.34 |
| 37. | Mutanen Jussi | 1.35.26 | +44.24 | |
| 38. | Kalajo Aku | S-JKL | 1.35.49 | +44.47 |
| 39. | Saloniemi Jyrki | 1.37.24 | +46.22 | |
| 40. | Raento Jaakko | VaajTe | 1.38.48 | +47.46 |
| 41. | Antti Lindgren | 1.40.18 | +49.16 | |
| 42. | Vilpponen Mikael | IPR | 1.40.20 | +49.18 |
| 43. | Tuppurainen Ville | 1.40.51 | +49.49 | |
| 44. | Jutila Antti | 1.42.34 | +51.32 | |
| 45. | Auvinen Anssi | 1.43.04 | +52.02 | |
| 46. | Maasilta Ilari | 1.43.29 | +52.27 | |
| 47. | Romppainen Tuomas | 1.43.34 | +52.32 | |
| 48. | Kohvakka Tuomo | S-JKL | 1.44.44 | +53.42 |
| 49. | Kataja Markku | S-JKL | 1.45.48 | +54.46 |
| 50. | Peltonen Antti | 1.46.52 | +55.50 | |
| 51. | Antti Kouvo | 1.50.38 | +59.36 | |
| 52. | Yrjölä Ulla | 1.52.40 | +1.01.38 | |
| 53. | Mastokangas Kari | 1.53.27 | +1.02.25 | |
| 54. | Gull Mikael | 1.56.13 | +1.05.11 | |
| 55. | Silpola Jaakko | 1.57.07 | +1.06.05 | |
| 56. | Uuttu Risto | 1.57.35 | +1.06.33 | |
| 57. | Kinnunen Roope | 1.58.35 | +1.07.33 | |
| 58. | Paananen Jukka | 1.58.52 | +1.07.50 | |
| 59. | Lemettinen Tauno | 2.00.29 | +1.09.27 | |
| 60. | Kareinen Tuomas | 2.01.35 | +1.10.33 | |
| 61. | Hokkanen Anssi | 2.05.53 | +1.14.51 | |
| 62. | Seppänen Emilia | 2.13.17 | +1.22.15 | |
| - | Leinonen Juho | Ei aikaa | ||
| - | Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 9)
| 1. | Sorri Pietari | PäijRa | 57.13 | |
| 2. | Oikarinen Jarmo | TP | 57.35 | +22 |
| 3. | Hytönen Kimmo | IPR | 1.06.43 | +9.30 |
| 4. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.07.07 | +9.54 |
| 5. | Kurhinen Jani | S-JKL | 1.08.09 | +10.56 |
| 6. | Rantapuska Seppo | 1.08.46 | +11.33 | |
| 7. | Hemminki Tiina | PoRa | 1.10.55 | +13.42 |
| 8. | Siivonen Hanna-Mari | S-JKL | 1.11.19 | +14.06 |
| 9. | Kämä Janne | OH | 1.13.06 | +15.53 |
| 10. | Leinonen Antti | 1.13.53 | +16.40 | |
| 11. | Kuitunen Mikko | S-JKL | 1.13.59 | +16.46 |
| 12. | Kurittu Lassi | S-JKL | 1.14.50 | +17.37 |
| 13. | Hulkko Juuso | 1.15.46 | +18.33 | |
| 14. | Pajunen Kari | S-JKL | 1.16.54 | +19.41 |
| 15. | Aulin Leo | JRV | 1.17.35 | +20.22 |
| 16. | Vallittu Juha | 1.18.31 | +21.18 | |
| 17. | Burman Katri | 1.18.43 | +21.30 | |
| 18. | Virtanen Make | 1.19.28 | +22.15 | |
| 19. | Koskinen Jukka | 1.19.44 | +22.31 | |
| 20. | Kytölä Jorma | S-JKL | 1.19.56 | +22.43 |
| 21. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 1.20.50 | +23.37 |
| 22. | Häkkinen Kalle | S-JKL | 1.21.03 | +23.50 |
| 23. | Varinen Elina | Brahe | 1.21.54 | +24.41 |
| 24. | Närhi Kalervo | 1.22.26 | +25.13 | |
| 25. | Pelkonen Tero | 1.22.55 | +25.42 | |
| 26. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.22.57 | +25.44 |
| 27. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 1.23.12 | +25.59 |
| 28. | Kotro Mikko | 1.26.07 | +28.54 | |
| 29. | Nykänen Vesa | 1.26.16 | +29.03 | |
| 30. | Pylvänäinen Seppo | 1.28.08 | +30.55 | |
| 31. | Kirjanen Sami | 1.28.10 | +30.57 | |
| 32. | Paatola Miia | 1.30.44 | +33.31 | |
| 33. | Tuppurainen Tero | 1.31.08 | +33.55 | |
| 34. | Nykky Markku | 1.36.00 | +38.47 | |
| 35. | Mika Luomansivu | LipTa | 1.36.05 | +38.52 |
| 36. | Ikonen Seppo | 1.38.04 | +40.51 | |
| 37. | Ylänne Jari | 1.38.07 | +40.54 | |
| 38. | Saksola Esa | ÄSS | 1.38.14 | +41.01 |
| 39. | Männistö Tanja | 1.39.13 | +42.00 | |
| 40. | Lahtinen Tuula | 1.43.32 | +46.19 | |
| 41. | Vankka Kalle | 1.44.54 | +47.41 | |
| 42. | Leppänen Mauno | S-JKL | 1.50.56 | +53.43 |
| 43. | Nurminen Kariliina | 3.11.40 | +2.14.27 | |
| - | Lehtiniemi Linda | Ei aikaa | ||
| - | Tarvainen Olli | Ei aikaa | ||
| - | Nurminen Pekko | Ei aikaa | ||
| - | Korhonen Jarmo | Ei aikaa | ||
| - | Sirjonen Ilkka | Ei aikaa | ||
| - | Palomäki Sanna | LapVi | Ei aikaa | |
| - | Horsma-Aho Simo | Ei aikaa | ||
| - | Erola Antti | HS | Ei aikaa | |
| - | Miettinen Joona | Ei aikaa | ||
(Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 16)
| 1. | Kanniainen Mikko | KuPe | 48.06 | |
| 2. | Häkkinen Juha | ViPa | 51.17 | +3.11 |
| 3. | Virtanen Matti | ViPa | 56.46 | +8.40 |
| 4. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 56.59 | +8.53 |
| 5. | Järvelä Juha | 57.58 | +9.52 | |
| 6. | Mansikka-Aho Jussi | 59.58 | +11.52 | |
| 7. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.00.33 | +12.27 |
| 8. | Silvennoinen Matti | 1.01.38 | +13.32 | |
| 9. | Kanniainen Jussi | 1.02.38 | +14.32 | |
| 10. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.04.02 | +15.56 |
| 11. | Lilja Sari | S-JKL | 1.05.55 | +17.49 |
| 12. | Krats Matti | S-JKL | 1.08.09 | +20.03 |
| 13. | Senttula Asko | S-JKL | 1.09.01 | +20.55 |
| 14. | Kirjanvainen Jarkko | 1.09.26 | +21.20 | |
| 15. | Kirjavainen Elias | S-JKL | 1.09.27 | +21.21 |
| 16. | Iisakka Riku | 1.09.41 | +21.35 | |
| 17. | Pisilä Juha | 1.11.51 | +23.45 | |
| 18. | Sievänen Pauliina | IPR | 1.13.25 | +25.19 |
| 19. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.13.39 | +25.33 |
| 20. | Saksanen Anu | S-JKL | 1.13.42 | +25.36 |
| 21. | Karlsson Jari | 1.14.41 | +26.35 | |
| 22. | Liukko Timo | 1.15.01 | +26.55 | |
| 23. | Koivumäki Jukka | SiikSi | 1.15.54 | +27.48 |
| 24. | Alkila Juha | MuuRa | 1.16.56 | +28.50 |
| 25. | Savolainen Heikki | 1.18.03 | +29.57 | |
| 26. | Saltevo Juha | 1.19.17 | +31.11 | |
| 27. | Heinelo Hannu | HalVU | 1.20.09 | +32.03 |
| 28. | Kepanen Tuomas | 1.20.28 | +32.22 | |
| 29. | Ruotsalainen Ilona | 1.23.30 | +35.24 | |
| 30. | Silvennoinen Jarmo | 1.23.49 | +35.43 | |
| 31. | Koppinen Tapani | 1.25.44 | +37.38 | |
| 32. | Musikka Juha | 1.26.07 | +38.01 | |
| 33. | Nieminen Tommi | TikSu | 1.28.39 | +40.33 |
| 34. | Kataja Ritva-Liina | 1.29.15 | +41.09 | |
| 35. | Valkonen Eino | Hanka | 1.30.05 | +41.59 |
| 36. | Kääriäinen Heikki | 1.31.11 | +43.05 | |
| 37. | Ahonen Arto | MuuRa | 1.33.16 | +45.10 |
| 38. | Salonen Juho | 1.34.14 | +46.08 | |
| 39. | Viisanen Maria | 1.37.02 | +48.56 | |
| 40. | Säteri Pauli | 1.38.01 | +49.55 | |
| 41. | Linna Mikko | S-JKL | 1.38.29 | +50.23 |
| 42. | Vertainen Laura | 1.39.40 | +51.34 | |
| 43. | Lemettinen Jussi-Pekka | 1.49.45 | +1.01.39 | |
| 44. | Vainio Timo | 1.57.23 | +1.09.17 | |
| 45. | Ihanainen Eija | SaPu | 1.57.35 | +1.09.29 |
| 46. | Kaurijoki Salla | RuRi | 2.03.45 | +1.15.39 |
| 47. | Anttila Markus | 2.04.21 | +1.16.15 | |
| - | Nevalainen Pasi | Ei aikaa | ||
| - | Rantala Majlis | Ei aikaa | ||
| - | Hasanen Elina | Ei aikaa | ||
| - | Harlin Ida | Ei aikaa | ||
| - | Kaurijoki Matti | Ei aikaa | ||
| - | Mastola Soile | Ei aikaa | ||
| - | Kanniainen Sani | Ei aikaa | ||
| - | Sinisammal Liisa | Ei aikaa | ||
| - | Pohjola Aki | Ei aikaa | ||
| - | Sumelles Kalle | KooVee | Ei aikaa | |
| - | Pispala Jukka | Ei aikaa | ||
| - | Paasivirta Risto | Ei aikaa | ||
| - | Kolu Senja | KeKaRa | Ei aikaa | |
| - | Jakobsson Ulrika | Ei aikaa | ||
| - | Pärn Mati | Ei aikaa | ||
| - | Keränen Kari J | Ei aikaa | ||
(Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 24)
| 1. | Puikkonen Janika | S-JKL | 36.03 | |
| 2. | Huovila Tapani | S-JKL | 39.23 | +3.20 |
| 3. | Hannunen Otto | S-JKL | 47.01 | +10.58 |
| 4. | Mika Vainionpää | 47.37 | +11.34 | |
| 5. | Sipiläinen Pinja | S-JKL | 50.02 | +13.59 |
| 6. | Sokero Antti | 50.13 | +14.10 | |
| 7. | Kaaranka Juha | 50.46 | +14.43 | |
| 8. | Taskinen Anna | 54.43 | +18.40 | |
| 9. | Suokko Filippa | 54.50 | +18.47 | |
| 10. | Pitenius Tommi | 55.01 | +18.58 | |
| 11. | Troger Belinda | 55.13 | +19.10 | |
| 12. | Pitkänen Mauri | 55.43 | +19.40 | |
| 13. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 56.48 | +20.45 |
| 14. | Lääperi Tuomo | 59.19 | +23.16 | |
| 15. | Varis Martti | OH | 1.00.24 | +24.21 |
| 16. | Varis Tuula | OH | 1.01.23 | +25.20 |
| 17. | Tirkkonen Esa | 1.04.57 | +28.54 | |
| 18. | Pakarinen Marika | RastiE4 | 1.05.23 | +29.20 |
| 19. | Aihos Esa | 1.06.56 | +30.53 | |
| 20. | Suominen Timo | 1.07.18 | +31.15 | |
| 21. | Syvänen Sami | S-JKL | 1.07.19 | +31.16 |
| 22. | Pakkala Pigga | 1.07.37 | +31.34 | |
| 23. | Saari Lasse | 1.07.38 | +31.35 | |
| 24. | Hannunen Olga | S-JKL | 1.08.42 | +32.39 |
| 25. | Nenonen Maiju | S-JKL | 1.09.07 | +33.04 |
| 26. | Tiainen Juha | 1.09.24 | +33.21 | |
| 27. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 1.09.51 | +33.48 |
| 28. | Pietikäinen Sari | 1.13.08 | +37.05 | |
| 29. | Ruokolainen Tapio | 1.15.03 | +39.00 | |
| 30. | Roine Hannu | 1.16.43 | +40.40 | |
| 31. | Eronen Hannele | 1.17.44 | +41.41 | |
| 32. | Joohs Christoph | S-JKL | 1.18.01 | +41.58 |
| 33. | Ahonen Sami | 1.18.18 | +42.15 | |
| 34. | Kataja Marjut | 1.30.08 | +54.05 | |
| 35. | Kantlin Titta | 1.51.04 | +1.15.01 | |
| - | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
| - | Leskinen Heikki | Ei aikaa | ||
| - | Leskinen Elina | Ei aikaa | ||
| - | Lehtonen Pirjo | Ei aikaa | ||
| - | Ruotsalainen Antti | Ei aikaa | ||
| - | Männistö Satu | Ei aikaa | ||
| - | Lehtonen Piia | Ei aikaa | ||
| - | Mäkelä Riikka | Ei aikaa | ||
| - | Salmela Seppo | Ei aikaa | ||
| - | Lampinen Anu | Ei aikaa | ||
| - | Laine Tuula | Ei aikaa | ||
| - | Koskela Seija | RaTU | Ei aikaa | |
| - | Koivumäki Sanna | Ei aikaa | ||
| - | Ruotsalainen Petra | Ei aikaa | ||
| - | Pennanen Teemu | Ei aikaa | ||
| - | Taskinen Jouni | Ei aikaa | ||
| - | Hirvasniemi Petra | Ei aikaa | ||
| - | Halttunen Maija | S-JKL | Ei aikaa | |
| - | Toivonen Kirsi | Ei aikaa | ||
| - | Halman Elina | Ei aikaa | ||
| - | Uusi-Penttilä Pauliina | MuuRa | Ei aikaa | |
| - | Ahonen Sari | Ei aikaa | ||
| - | Mörä-Leino Anneli | Ei aikaa | ||
| - | Yliselä Eero | Ei aikaa | ||
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 8)
| 1. | Goh Ji Lin | 40.04 | ||
| 2. | Kirjavainen Santeri | 40.38 | +34 | |
| 3. | Lilja Liisa | S-JKL | 41.47 | +1.43 |
| 4. | Lilja Riikka | S-JKL | 41.57 | +1.53 |
| 5. | Lilja Kati | S-JKL | 42.04 | +2.00 |
| - | Heinineva Marianne | Ei aikaa | ||
| - | Kultavirta Sari | Ei aikaa | ||
| - | Kantlin Olli-Markus | Ei aikaa | ||
| - | Kantlin Helmiina | Ei aikaa | ||
| - | Kantlin Emeliina | Ei aikaa | ||
| - | Hokkanen Teija | Ei aikaa | ||
| - | Pääkkönen Marko | Ei aikaa | ||
| - | Syvänen Noomi | S-JKL | Ei aikaa | |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 3)
| 1. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 43.06 | |
| 2. | Narinen Sami | 1.43.36 | +1.00.30 | |
| 3. | Hokkanen Joonas | 2.09.41 | +1.26.35 | |
| - | Sipiläinen Hanna | Ei aikaa | ||
| - | Narinen Mervi | Ei aikaa | ||
| - | Martikainen Riku | S-JKL | Ei aikaa | |