Valkeavuoren kuntorastit järjesti Antti,Jaana,Janne ja Kalle Häkkinen.Rasteja etsi 130 suunnistajaa ja kaikki osasi pois raikkaasta peikkometsästä.
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
1. | Saavalainen Olli | SiiRa | 44.33 | |
2. | Myllymäki Tero | VetU | 46.04 | +1.31 |
3. | Häkkinne Janne | 48.13 | +3.40 | |
4. | Pekka Noponen | S-JKL | 50.15 | +5.42 |
5. | Vesa Ovaska | IPR | 52.58 | +8.25 |
6. | Mikkola Jarno | 53.28 | +8.55 | |
7. | Leinonen Pauli | S-JKL | 54.56 | +10.23 |
8. | Autio Matti | S-JKL | 57.11 | +12.38 |
9. | Pajunen Kari | Navi | 57.55 | +13.22 |
10. | Turpeinen Marko | PihtTu | 59.04 | +14.31 |
11. | Komonen Atte | 59.29 | +14.56 | |
12. | Snellman Tomas | RaLu | 59.38 | +15.05 |
13. | Liimatainen Heikki | 1.00.22 | +15.49 | |
14. | Pekkala Esa | 1.00.23 | +15.50 | |
15. | Tonteri Ilkka | 1.01.59 | +17.26 | |
16. | Ketola Tarmo | 1.03.10 | +18.37 | |
17. | Kauppila Sanna | KuoSu | 1.03.44 | +19.11 |
18. | Varinen Elina | Brahe | 1.03.53 | +19.20 |
19. | Rosenlund Ville | 1.04.13 | +19.40 | |
20. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.07.14 | +22.41 |
21. | Rantapuska Seppo | 1.07.54 | +23.21 | |
22. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 1.08.06 | +23.33 |
23. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.09.09 | +24.36 |
24. | Lehmuskoski Jani | EsAk | 1.11.13 | +26.40 |
25. | Siitonen Jari | 1.11.46 | +27.13 | |
26. | Mikael Gull | 1.17.55 | +33.22 | |
27. | Kataja Markku | S-JKL | 1.19.15 | +34.42 |
28. | Sormunen Jouko | 1.19.50 | +35.17 | |
29. | Hakamäki Matti | S-JKL | 1.20.47 | +36.14 |
30. | Kalajo Aku | 1.25.28 | +40.55 | |
31. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.34.27 | +49.54 |
32. | Leinonen Antti | 1.35.20 | +50.47 | |
33. | Kareinen Tuomas | 2.06.30 | +1.21.57 | |
- | Kettunen Heikki | Ei aikaa | ||
- | Hanikka Hanikka | Ei aikaa |
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 8)
1. | Tuomala Miro | 35.50 | ||
2. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 37.17 | +1.27 |
3. | Järvinen Jari | VaajTe | 41.53 | +6.03 |
4. | Saleva Eero | TVV | 42.13 | +6.23 |
5. | Valjakka Hannu | 47.05 | +11.15 | |
6. | Tokkari Kimmo | 48.29 | +12.39 | |
7. | Alonen Matti | S-JKL | 48.32 | +12.42 |
8. | Manner Ossi | 49.45 | +13.55 | |
9. | Kirjanen Sami | 52.22 | +16.32 | |
10. | Koskinen Jukka | 53.52 | +18.02 | |
11. | Kytölä Jorma | S-JKL | 54.55 | +19.05 |
12. | Leppälaakso Harri | 55.00 | +19.10 | |
13. | Karjalainen Antti | 55.48 | +19.58 | |
14. | Eija Kestilä | S-JKL | 56.43 | +20.53 |
15. | Kihlström Kirsi | Hanka | 56.48 | +20.58 |
16. | Äikäs Esko | TikSu | 57.11 | +21.21 |
17. | Nykky Markku | 57.15 | +21.25 | |
18. | Pärn Mati | 57.57 | +22.07 | |
19. | Saksanen Anu | S-JKL | 58.06 | +22.16 |
20. | Hämynen Timo | ÄSS | 58.20 | +22.30 |
21. | Ahonen Arto | MuuRa | 1.00.22 | +24.32 |
22. | Kepanen Tuomas | 1.01.22 | +25.32 | |
23. | Mäkelä Jukka | 1.06.10 | +30.20 | |
24. | Ruotsalainen Ilona | 1.06.51 | +31.01 | |
25. | Sivula Samuli | 1.07.29 | +31.39 | |
26. | Kinnunen Roope | 1.09.27 | +33.37 | |
27. | Virtanen Matti | ViPa | 1.11.30 | +35.40 |
28. | Syvänen Jari | 1.12.30 | +36.40 | |
29. | Sumelles Kalle | KooVee | 1.13.37 | +37.47 |
30. | Virtanen Markku | S-JKL | 1.14.47 | +38.57 |
31. | Musikka Juha | 1.15.02 | +39.12 | |
32. | Pakarinen Marika | RastiE4 | 1.15.20 | +39.30 |
33. | Hotokka Pekka | XYZ | 1.16.32 | +40.42 |
34. | Pitenius Tommi | 1.19.30 | +43.40 | |
35. | Pekkala Päivi | 1.20.32 | +44.42 | |
36. | Erola Antti | HS | 1.37.11 | +1.01.21 |
37. | Janatuinen Tuomo | 1.37.12 | +1.01.22 | |
- | Välivaara Riku | Ei aikaa | ||
- | Katko Petri | EsSu | Ei aikaa | |
- | Ylönen Timo | Ei aikaa | ||
- | Holttinen Elina | KeuKi | Ei aikaa | |
- | Lahtinen Nina | Ei aikaa | ||
- | Hiekkataipale Jarmo | Ei aikaa | ||
- | Kolari Tuulikki | Ei aikaa | ||
- | Lonnakko Anne | Ei aikaa |
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 5)
1. | Tuomala Mitri | S-JKL | 37.32 | |
2. | Kaaranka Juha | 41.18 | +3.46 | |
3. | Rantala Kai | 43.49 | +6.17 | |
4. | Kosola Maria | Pohjant | 43.50 | +6.18 |
5. | Troger Belinda | 44.03 | +6.31 | |
6. | Saleva Mikko | 46.11 | +8.39 | |
7. | Suominen Timo | 48.05 | +10.33 | |
8. | Ylitalo Matti | RR | 49.56 | +12.24 |
9. | Tapani Häkkinen | IPR | 50.51 | +13.19 |
10. | Hokkanen Anssi | 51.05 | +13.33 | |
11. | Seppänen Emilia | 51.07 | +13.35 | |
12. | Syvänen Sami | S-JKL | 51.37 | +14.05 |
13. | Vanhanen Roine | 57.07 | +19.35 | |
14. | Toivanen Ilkka | 58.43 | +21.11 | |
15. | Onali Irma | 1.00.27 | +22.55 | |
16. | Paunonen Janne | 1.00.30 | +22.58 | |
17. | Arkkila Päivi | TikSu | 1.01.55 | +24.23 |
18. | Vertainen Laura | 1.03.57 | +26.25 | |
19. | Nieminen Kosti | 1.05.32 | +28.00 | |
20. | Pitkänen Mauri | 1.07.27 | +29.55 | |
21. | Kananen Marja-Liisa | JoS | 1.07.52 | +30.20 |
22. | Niskala Reima | 1.08.13 | +30.41 | |
23. | Sormunen Saana | 1.08.15 | +30.43 | |
24. | Anttila Markus | 1.10.40 | +33.08 | |
25. | Käppi Hanna | 1.11.30 | +33.58 | |
26. | Kataja Marjut | 1.37.11 | +59.39 | |
- | Patja Ari-Pekka | Ei aikaa | ||
- | Turanlahti Mailiina | EsAk | Ei aikaa | |
- | Ruotsalainen Petra | Ei aikaa | ||
- | Ruotsalainen Antti | Ei aikaa | ||
- | Korhonen Kati | Ei aikaa |
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 3)
1. | Rasimus Siiri ja Oiva | S-JKL | 27.00 | |
2. | Huikko Pekka | IPR | 39.28 | +12.28 |
3. | Siitonen Luukas | 42.32 | +15.32 | |
4. | Autio Maija-Leena | SuomRa | 49.45 | +22.45 |
5. | Syvänen Noomi | S-JKL | 50.08 | +23.08 |
6. | Hietala Vilho | LapVi | 56.49 | +29.49 |
7. | Vähä-Maahi Leena | 1.25.10 | +58.10 | |
- | Salama Juhani | SuSi | Ei aikaa | |
- | Rita Kreeta | SKVuoksi | Ei aikaa | |
- | Rita Jari | SKVuoksi | Ei aikaa |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Lehtola Juha | SaPu | 59.40 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Rauhala Heikki | 1.03.01 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Hosionaho Anna | 1.04.35 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 54.38 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Leppänen Mauno | S-JKL | 1.29.55 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Jäntti Jarkko | S-JKL | 49.43 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Siitonen Paulus | HPV | 1.01.36 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Törmälä Ville | 1.09.36 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Pietikäinen Sari | 2.17.32 |