Pilvipoutainen sää suosi rasteilla liikkuneita. Ratametsurina Matti, kiitokset Mallalle, Jarille, Harrille ja Artolle. Karttoja meni kaikkiaan 217 kpl, A-rata 60 kpl, B-rata 89 kpl, C-rata 45 kpl, D-rata 12 kpl ja oma rata 11 kpl.
(Lähti: 62, Keskeytti: 0, Hylätty: 2, Ilman aikaa: 5)
1. | Kahelin Jouni | VaajTe | 47.58 | |
2. | Oikarinen Lauri | PelPo | 53.08 | +5.10 |
3. | Saavalainen Olli | SiiRa | 53.59 | +6.01 |
4. | Simula Jussi | Hiisi | 59.30 | +11.32 |
5. | Pohjola Lauri | S-JKL | 1.00.58 | +13.00 |
6. | Löfman Tomi | S-JKL | 1.02.48 | +14.50 |
7. | Varis Ari | RastiE4 | 1.03.18 | +15.20 |
8. | Siivonen Jere | S-JKL | 1.03.40 | +15.42 |
9. | Leinonen Pauli | S-JKL | 1.04.06 | +16.08 |
10. | Kaario Kimmo | VaajTe | 1.04.12 | +16.14 |
11. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 1.05.36 | +17.38 |
12. | Lahtonen Tommi | S-JKL | 1.06.36 | +18.38 |
13. | Kauranen Aapo | RastiE4 | 1.06.44 | +18.46 |
14. | Björkqvist Niklas | 1.07.55 | +19.57 | |
15. | Komonen Atte | 1.08.46 | +20.48 | |
16. | Oikarinen Jarmo | TP | 1.09.36 | +21.38 |
17. | Juutinen Petri | 1.09.56 | +21.58 | |
18. | Autio Matti | S-JKL | 1.11.34 | +23.36 |
19. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.11.51 | +23.53 |
20. | Mattila Tapio | S-JKL | 1.12.07 | +24.09 |
21. | Marttinen Tuomo | Kalske | 1.12.18 | +24.20 |
22. | Snellman Tomas | RaLu | 1.12.40 | +24.42 |
23. | Vallittu Juha | 1.13.45 | +25.47 | |
24. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.13.49 | +25.51 |
25. | Gull Mikael | 1.14.14 | +26.16 | |
26. | Turunen Timo | ViPa | 1.15.11 | +27.13 |
27. | Nykänen Vesa | 1.15.47 | +27.49 | |
28. | Utter Miika | 1.15.57 | +27.59 | |
29. | Sillanpää Ilkka | YKV | 1.16.48 | +28.50 |
30. | Lemettinen Tauno | 1.16.57 | +28.59 | |
31. | Järvinen Jari | VaajTe | 1.17.07 | +29.09 |
32. | Korhonen Hannu | S-JKL | 1.17.30 | +29.32 |
33. | Kauppila Sanna | KuoSu | 1.18.02 | +30.04 |
34. | Töhönen Petri | 1.18.09 | +30.11 | |
35. | Tonteri Ilkka | 1.18.24 | +30.26 | |
36. | Pesola Antti | KPV | 1.18.44 | +30.46 |
37. | Tarkiainen Esa | 1.20.49 | +32.51 | |
38. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.21.14 | +33.16 |
39. | Hämäläinen Juuso | ViiSu | 1.23.25 | +35.27 |
40. | Tissari Tomi | S-JKL | 1.24.38 | +36.40 |
41. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.26.04 | +38.06 |
42. | Kareinen Tuomas | 1.26.45 | +38.47 | |
43. | Puurtinen Tuomas | 1.27.40 | +39.42 | |
44. | Romppainen Tuomas | 1.29.12 | +41.14 | |
45. | Turunen Juha | ViPa | 1.29.39 | +41.41 |
46. | Silvennoinen Matti | 1.29.49 | +41.51 | |
47. | Paatola Miia | 1.31.05 | +43.07 | |
48. | Mansikka-Aho Jussi | 1.32.29 | +44.31 | |
49. | Stolze Sanna | TP | 1.33.57 | +45.59 |
50. | Huotari Pertti | 1.34.40 | +46.42 | |
51. | Sormunen Jouko | 1.35.46 | +47.48 | |
52. | Neubaeur Robert | 1.45.23 | +57.25 | |
53. | Kataja Markku | S-JKL | 1.46.02 | +58.04 |
54. | Alkila Juha | MuuRa | 1.46.36 | +58.38 |
55. | Reinikainen Juuso | 1.55.36 | +1.07.38 | |
- | Herranen Olli | Ei aikaa | ||
- | Männikkö Ulla | Ei aikaa | ||
- | Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||
- | Partanen Janne | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Myllymäki Tero | VetU | Ei aikaa | |
- | Herranen Olli | Hylätty | ||
- | Myllymäki Tero | VetU | Hylätty |
(Lähti: 92, Keskeytti: 1, Hylätty: 2, Ilman aikaa: 10)
1. | Liuha Jouko | S-JKL | 42.22 | |
2. | Kämä Janne | OH | 50.27 | +8.05 |
3. | Rantapuska Seppo | 53.38 | +11.16 | |
4. | Kalajo Aku | 55.12 | +12.50 | |
5. | Matilainen Jorma | S-JKL | 55.31 | +13.09 |
6. | Rantala Tommi | S-JKL | 55.33 | +13.11 |
7. | Virtanen Make | 56.01 | +13.39 | |
8. | Vesisenaho Mikko | LipTa | 56.34 | +14.12 |
9. | Närhi Anna | Delta | 56.48 | +14.26 |
10. | Varis Henry | RastiE4 | 57.34 | +15.12 |
11. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 58.10 | +15.48 |
12. | Jurvakainen Vuokko | S-JKL | 58.30 | +16.08 |
13. | Haapanen Mika | S-JKL | 59.10 | +16.48 |
14. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 59.12 | +16.50 |
15. | Varinen Elina | Brahe | 59.15 | +16.53 |
16. | Yrjölä Ulla | 59.26 | +17.04 | |
17. | Kaario Otto | S-JKL | 59.34 | +17.12 |
Burman Katri | 59.34 | +17.12 | ||
19. | Iitti Jukka | RastiE4 | 59.57 | +17.35 |
20. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 1.00.32 | +18.10 |
21. | Kaario Katja | S-JKL | 1.00.51 | +18.29 |
22. | Kepanen Tuomas | 1.00.57 | +18.35 | |
23. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.01.03 | +18.41 |
24. | Hannunen Otto | S-JKL | 1.01.08 | +18.46 |
25. | Mannila Erkki | S-JKL | 1.01.22 | +19.00 |
26. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.01.47 | +19.25 |
27. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.02.12 | +19.50 |
28. | Jussila Eero | 1.03.37 | +21.15 | |
29. | Musikka Juha | 1.04.58 | +22.36 | |
30. | Huovila Tapani | S-JKL | 1.05.05 | +22.43 |
31. | Juntunen Laura | MSParma | 1.05.11 | +22.49 |
32. | Kestilä Eija | S-JKL | 1.05.59 | +23.37 |
33. | Kytölä Jorma | S-JKL | 1.06.10 | +23.48 |
34. | Salonen Juha | 1.07.00 | +24.38 | |
35. | Saksanen Anu | S-JKL | 1.07.58 | +25.36 |
36. | Salomaa Anne | 1.08.03 | +25.41 | |
37. | Hotokka Pekka | 1.08.05 | +25.43 | |
38. | Lääperi Tuomo | 1.09.16 | +26.54 | |
39. | Kirjanen Sami | 1.10.08 | +27.46 | |
40. | Truhponen Minna | SaPu | 1.10.26 | +28.04 |
41. | Pisilä Juha | 1.10.35 | +28.13 | |
42. | Silvennoinen Jarmo | 1.10.58 | +28.36 | |
43. | Talsi Turo | 1.11.05 | +28.43 | |
44. | Ylitalo Matti | 1.11.09 | +28.47 | |
45. | Ruotsalainen Ilona | 1.11.48 | +29.26 | |
46. | Rantala Maj-Lis | KPV | 1.12.38 | +30.16 |
47. | Nousiainen Paavo | 1.12.49 | +30.27 | |
48. | Niemelä Sonja | 1.13.16 | +30.54 | |
49. | Aihos Esa | 1.13.28 | +31.06 | |
50. | Rantala Kai | 1.13.37 | +31.15 | |
51. | Ilmavirta Pirjo | S-JKL | 1.14.28 | +32.06 |
52. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.14.37 | +32.15 |
53. | Kettunen Pertti | S-JKL | 1.15.19 | +32.57 |
54. | Wacklin Ville | 1.15.32 | +33.10 | |
55. | Kankaanranta Marja | S-JKL | 1.16.27 | +34.05 |
56. | Järvinen Tuomo | 1.16.52 | +34.30 | |
57. | Puurtinen Mikael | 1.17.31 | +35.09 | |
58. | Seppänen Emilia | 1.18.40 | +36.18 | |
59. | Hokkanen Anssi | 1.18.48 | +36.26 | |
60. | Ruuska Jouko | MuuRa | 1.19.21 | +36.59 |
61. | Hannunen Olga | S-JKL | 1.20.07 | +37.45 |
62. | Toivio Mia | S-JKL | 1.20.12 | +37.50 |
63. | Raivio Venla-Lyydia | S-JKL | 1.21.36 | +39.14 |
64. | Varis Mari | RastiE4 | 1.25.02 | +42.40 |
65. | Hokkanen Joonas | 1.25.46 | +43.24 | |
66. | Tonteri Eero | S-JKL | 1.25.56 | +43.34 |
67. | Hämynen Petri | ÄSS | 1.26.14 | +43.52 |
68. | Linna Mikko | S-JKL | 1.26.38 | +44.16 |
69. | Vertainen Laura | 1.27.03 | +44.41 | |
70. | Breilin Henna | 1.27.40 | +45.18 | |
71. | Heinelo Hannu | 1.27.50 | +45.28 | |
72. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.33.51 | +51.29 | |
73. | Käppi Hanna | 1.41.52 | +59.30 | |
74. | Saksa Tytti | RastiE4 | 1.43.20 | +1.00.58 |
75. | Tirkkonen Esa | 1.46.08 | +1.03.46 | |
76. | Tiainen Juha | 1.51.06 | +1.08.44 | |
77. | Peltomäki Armi | 1.59.54 | +1.17.32 | |
78. | Pietikäinen Sari | 2.02.23 | +1.20.01 | |
79. | Näpänkangas Mia | S-JKL | 2.05.45 | +1.23.23 |
- | Särkkä Toni | VaajTe | Ei aikaa | |
- | Kahelin Anne | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Tiainen Esa-Pekka | Ei aikaa | ||
- | Rantala-Lehtola Kati | Ei aikaa | ||
- | Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||
- | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
- | Kyrylenko Ulla | Ei aikaa | ||
- | Yliselä Eero | Ei aikaa | ||
- | Aliranta Kari | Ei aikaa | ||
- | Malkasaari Ari | Ei aikaa | ||
- | Kahelin Anne | S-JKL | Keskeyttänyt | |
- | Särkkä Toni | VaajTe | Hylätty | |
- | Malkasaari Ari | Hylätty |
(Lähti: 46, Keskeytti: 0, Hylätty: 1, Ilman aikaa: 12)
1. | Syvänen Jari | 34.36 | ||
2. | Mangeloja Esa | S-JKL | 39.18 | +4.42 |
3. | Kirjavainen Elias | S-JKL | 41.45 | +7.09 |
4. | Syvänen Sami | S-JKL | 41.53 | +7.17 |
5. | Kanniainen Sani | 45.02 | +10.26 | |
Kanniainen Jussi | 45.02 | +10.26 | ||
7. | Niskala Reima | 45.45 | +11.09 | |
8. | Sormunen Saana | 45.47 | +11.11 | |
9. | Heinälä Kirsi | 45.48 | +11.12 | |
10. | Mynttinen Jarno | 46.08 | +11.32 | |
11. | Suominen Timo | 46.31 | +11.55 | |
12. | Toivanen Ilkka | 48.23 | +13.47 | |
13. | Hytönen Marja | S-JKL | 48.46 | +14.10 |
14. | Tenhumäki Merja | 49.25 | +14.49 | |
15. | Miettinen Jukka | 50.11 | +15.35 | |
16. | Goh Ji Lin | 51.52 | +17.16 | |
17. | Valli Jorma | 51.55 | +17.19 | |
18. | Vihtilä Merja | 52.10 | +17.34 | |
19. | Pitkänen Mauri | 53.26 | +18.50 | |
20. | Hannunen Kari | 56.09 | +21.33 | |
21. | Nieminen Risto | 56.20 | +21.44 | |
22. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 58.59 | +24.23 |
23. | Jäntti Kerttu | S-JKL | 1.00.36 | +26.00 |
Hänninen Heli | 1.00.36 | +26.00 | ||
25. | Laine Tanja | 1.01.51 | +27.15 | |
26. | Laitinen Unto | 1.03.37 | +29.01 | |
27. | Ruokolainen Tapio | 1.03.39 | +29.03 | |
28. | Simula ? | 1.16.31 | +41.55 | |
29. | Pitenius Arttu | 1.18.16 | +43.40 | |
30. | Pitenius Loviisa | 1.18.26 | +43.50 | |
31. | Pitenius Tommi | 1.18.28 | +43.52 | |
32. | Ylisaukko-Oja Paula | 1.18.40 | +44.04 | |
33. | Kataja Marjut | 1.19.41 | +45.05 | |
- | Meronen Kyösti | Ei aikaa | ||
- | Laine Tuula | Ei aikaa | ||
- | Lagerstedt Elina | Ei aikaa | ||
- | Paananen Markku | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Kananen Marja-Liisa | Ei aikaa | ||
- | Jackson Ben | Ei aikaa | ||
- | Nieminen Katri | Ei aikaa | ||
- | Valli Niklas | Ei aikaa | ||
- | Vehkakoski Tanja | Ei aikaa | ||
- | Vesamäki Heli | Ei aikaa | ||
- | Niemi Jenni-Mari | Ei aikaa | ||
- | Ahonen Sari | Ei aikaa | ||
- | Paananen Markku | S-JKL | Hylätty |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
1. | Kirjavainen Santeri | 35.34 | ||
Kirjavainen Jarkko | 35.34 | |||
3. | Varis Venla | RastiE4 | 45.21 | +9.47 |
Varis Leevi | RastiE4 | 45.21 | +9.47 | |
5. | Kahelin Janne | S-JKL | 50.37 | +15.03 |
Kahelin Jasu | S-JKL | 50.37 | +15.03 | |
7. | Alonen Eeva | S-JKL | 51.26 | +15.52 |
8. | Ronkainen Verna | 52.06 | +16.32 | |
9. | Mutanen Tuomas | 52.22 | +16.48 | |
10. | Pentikäinen Olli | S-JKL | 55.23 | +19.49 |
11. | Ylilauri Maija | 1.02.52 | +27.18 | |
- | Pakkala Pigga | Ei aikaa |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Savolainen Heikki | 48.19 | ||
2. | Buchler Anna-Maria | 57.03 | +8.44 | |
3. | Oikarinen Sirkka | TP | 1.04.48 | +16.29 |
4. | Troger Belinda | 1.19.01 | +30.42 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 5)
1. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 46.43 | |
2. | Näpänkangas Aino | 47.07 | +24 | |
- | Kämäräinen Aaro | Ei aikaa | ||
- | Nenonen Maiju | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Kaario Saara | Ei aikaa | ||
- | Hiltunen Timo | Ei aikaa | ||
- | Hiltunen Jan | Ei aikaa |