(Lähti: 117, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tölli Marko | S-JKL | 21.35 | |
2. | Partanen Janne | S-JKL | 22.56 | +1.21 |
3. | Sompi Jani | JRV | 22.59 | +1.24 |
4. | Heikkilä Ossi | S-JKL | 23.04 | +1.29 |
5. | Lehtola Tomi | 23.23 | +1.48 | |
6. | Snellman Tomas | RaLu | 23.46 | +2.11 |
7. | Varis Ari | 24.09 | +2.34 | |
8. | Jarno Mikkola | 24.22 | +2.47 | |
9. | Kaario Otto | S-JKL | 24.45 | +3.10 |
10. | Pesola Antti | KPV | 24.52 | +3.17 |
11. | Heiskanen Ilkka | 25.05 | +3.30 | |
12. | Tommi Maasilta | 25.12 | +3.37 | |
13. | Leinonen Pauli | S-JKL | 25.13 | +3.38 |
14. | Björkqvist Niklas | 25.18 | +3.43 | |
15. | Timonen Matti | 25.27 | +3.52 | |
16. | Sulkula Anton | S-JKL | 25.42 | +4.07 |
17. | Saksola Esa | ÄSS | 25.43 | +4.08 |
18. | Autio Matti | S-JKL | 25.48 | +4.13 |
19. | Keskisaari Anssi | 26.02 | +4.27 | |
20. | Nelimarkka Salomon | LänRa | 26.04 | +4.29 |
21. | Pääkkönen Ilkka | KuPe | 26.06 | +4.31 |
22. | Töhönen Petri | 26.12 | +4.37 | |
23. | Kaario Kimmo | VaajTe | 26.23 | +4.48 |
24. | Tokkari Kimmo | 26.35 | +5.00 | |
25. | Kratsi Henri | S-JKL | 26.40 | +5.05 |
26. | Koskinen Jukka | 26.43 | +5.08 | |
27. | Sulkula Ilari | S-JKL | 27.01 | +5.26 |
28. | Turunen Juha | ViPa | 27.08 | +5.33 |
29. | Törmälä Ville | 27.18 | +5.43 | |
30. | Sulkala Paulus | 27.21 | +5.46 | |
31. | Siitonen Jari | 27.38 | +6.03 | |
32. | Ville Rokala | 27.44 | +6.09 | |
33. | Huhtinen Jenna | RR | 27.51 | +6.16 |
Utter Miika | 27.51 | +6.16 | ||
35. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 27.53 | +6.18 |
36. | Puikkonen Janika | S-JKL | 28.23 | +6.48 |
37. | Kauhanen Janne | 28.25 | +6.50 | |
38. | Kalajo Aku | S-JKL | 28.34 | +6.59 |
39. | Viholainen Elisa | S-JKL | 28.48 | +7.13 |
40. | Parkkinen Susanna | 29.03 | +7.28 | |
41. | Itkonen Raimo | S-JKL | 29.14 | +7.39 |
42. | Konsta Sipiläinen | 29.24 | +7.49 | |
43. | Horsma-aho Simo | 29.32 | +7.57 | |
44. | Ihalainen Janne | 29.34 | +7.59 | |
45. | Lahti Jaakko | S-JKL | 29.35 | +8.00 |
46. | Tarkiainen Esa | 29.38 | +8.03 | |
47. | Ketola Tarmo | 29.59 | +8.24 | |
48. | Virtanen Make | 30.11 | +8.36 | |
49. | Kareinen Tuomas | 30.27 | +8.52 | |
50. | Vuorinen Aini | SaPu | 30.35 | +9.00 |
51. | Turunen Timo | ViPa | 30.39 | +9.04 |
52. | Paatola Mia | 31.05 | +9.30 | |
53. | Mikael Gull | 31.20 | +9.45 | |
Lepistö Harri | 31.20 | +9.45 | ||
55. | Tuominen Lotta | RaJu | 31.28 | +9.53 |
56. | Varinen Elina | Brahe | 31.29 | +9.54 |
57. | Huovila Tapani | S-JKL | 31.38 | +10.03 |
58. | Kestilä Eija | S-JKL | 31.48 | +10.13 |
59. | Talsi Turo | 32.09 | +10.34 | |
Ketonen Laura | S-JKL | 32.09 | +10.34 | |
61. | Alakoski Markku | S-JKL | 32.21 | +10.46 |
62. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 32.29 | +10.54 |
63. | Rantapuska Seppo | 32.30 | +10.55 | |
64. | Ahonen Arto | InarYr | 32.31 | +10.56 |
65. | Salonen Kauko | ViPa | 32.52 | +11.17 |
66. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 33.12 | +11.37 |
67. | Laakkonen Jari | 33.18 | +11.43 | |
68. | Vakaslahti Tessa | 33.23 | +11.48 | |
69. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 33.24 | +11.49 |
70. | Hintikka Veikko | LS-37 | 34.16 | +12.41 |
71. | Järvinen Anna | 34.24 | +12.49 | |
72. | Nuolioja Arja | 34.32 | +12.57 | |
73. | Sormunen Jouko | 34.36 | +13.01 | |
Kiiskinen Jari | 34.36 | +13.01 | ||
75. | Kirjanen Sami | 34.54 | +13.19 | |
76. | Lilja Sari | S-JKL | 35.12 | +13.37 |
77. | Ranni Petri | 35.14 | +13.39 | |
78. | Syvänen Sami | S-JKL | 35.23 | +13.48 |
79. | Matti Väisänen | 35.24 | +13.49 | |
80. | Hannunen Olga | S-JKL | 35.25 | +13.50 |
81. | Hytönen Veikko | S-JKL | 35.59 | +14.24 |
82. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 36.08 | +14.33 |
83. | Annala Riku | 36.29 | +14.54 | |
84. | Hytönen Teemu | 36.35 | +15.00 | |
85. | Kiiskinen Jaana | 37.18 | +15.43 | |
86. | Roosa Tuominen | 37.32 | +15.57 | |
87. | Pakkala Pigga | 38.03 | +16.28 | |
88. | Matkaselkä Katja | 38.10 | +16.35 | |
89. | Paavilainen Arvo | IPR | 38.43 | +17.08 |
90. | Minna Närhi | JRV | 38.54 | +17.19 |
91. | Salomaa Anne | 39.08 | +17.33 | |
92. | Runsala Anne-Mari | 39.17 | +17.42 | |
93. | Mikkola Maija | 39.28 | +17.53 | |
94. | Varis Mari | RastiE4 | 40.31 | +18.56 |
95. | Kaisa Tirkkonen | 40.38 | +19.03 | |
96. | Sanna Laitinen | 40.50 | +19.15 | |
97. | Seppänen Kati | 40.51 | +19.16 | |
98. | Kaijanmäki Milla | 40.52 | +19.17 | |
99. | Hänninen Heli | 41.40 | +20.05 | |
100. | Nisula Hanna | 42.32 | +20.57 | |
101. | Pietikäinen Sari | 44.05 | +22.30 | |
102. | Katri Kettunen | 44.27 | +22.52 | |
103. | Breilin Henna | IPR | 44.37 | +23.02 |
104. | Outi Ilves | 44.38 | +23.03 | |
105. | Hytönen Marja | S-JKL | 45.54 | +24.19 |
106. | Toivonen Antti | 46.21 | +24.46 | |
107. | Ruuska Jouko | MuuRa | 47.15 | +25.40 |
108. | Nieminen Risto | 47.36 | +26.01 | |
109. | Vertainen Laura | 48.13 | +26.38 | |
110. | Polmio Krista | 49.32 | +27.57 | |
111. | Jakobsson Ulrika | 52.45 | +31.10 | |
112. | Kemppainen Elina | 55.47 | +34.12 | |
113. | Mikko Piispanen | YlämPy | 56.48 | +35.13 |
114. | Sihvo Mikko | 59.26 | +37.51 | |
115. | Tomi autere | 59.54 | +38.19 | |
116. | Tarmo Härynen | 59.55 | +38.20 | |
117. | Mutka Jouni | S-JKL | 59.56 | +38.21 |
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
1. | Tuomala Mitri | S-JKL | 17.24 | |
2. | Vuorenpää Tuomo | JRV | 17.52 | +28 |
3. | Arttu Kaario | S-JKL | 18.54 | +1.30 |
4. | Hulkko Juuso | 19.55 | +2.31 | |
5. | Kaario Katja | S-JKL | 20.13 | +2.49 |
6. | Salminen Joonas | 20.15 | +2.51 | |
7. | Rolig Antti | 21.37 | +4.13 | |
8. | Nevalainen Heidi | 22.37 | +5.13 | |
9. | Vainionpää Mika | 23.15 | +5.51 | |
10. | Musikka Juha | 23.21 | +5.57 | |
11. | Raivio Sampo-Tapio | S-JKL | 23.28 | +6.04 |
12. | Näpänkangas Elsa | S-JKL | 23.31 | +6.07 |
13. | Raivio Venla-Lyydia | S-JKL | 23.54 | +6.30 |
14. | Vesisenaho Kuisma | S-JKL | 25.02 | +7.38 |
15. | Rolig Otto | 25.12 | +7.48 | |
16. | Iisakka Riku | 26.20 | +8.56 | |
17. | Mutka Aleksi | 26.34 | +9.10 | |
18. | Saarivaara Suvi | S-JKL | 26.36 | +9.12 |
19. | Kaikkonen Tuovi | 27.08 | +9.44 | |
20. | Karjalainen Reijo | S-JKL | 27.54 | +10.30 |
21. | Peltomäki Armi | 29.05 | +11.41 | |
22. | Rasimus Siiri | S-JKL | 30.07 | +12.43 |
23. | Syvänen Noomi | S-JKL | 30.51 | +13.27 |
24. | Syvänen Jari | 30.54 | +13.30 | |
25. | Puranen Miia-Elina ja Minkkinen Antti | 31.30 | +14.06 | |
26. | Nieminen Kosti | 32.13 | +14.49 | |
27. | Lilja Riikka | S-JKL | 33.33 | +16.09 |
28. | Lahtinen Oskari | 33.50 | +16.26 | |
29. | Lilja Kati | S-JKL | 34.02 | +16.38 |
30. | Lilja Liisa | S-JKL | 34.14 | +16.50 |
31. | Jokinen Kaisa | S-JKL | 35.53 | +18.29 |
32. | Heinälä Kirsi | 36.38 | +19.14 | |
33. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 40.16 | +22.52 |
34. | Kataja Marjut | 41.33 | +24.09 | |
35. | Lilja Teemu | 49.57 | +32.33 | |
36. | Aarrejoki Elmeri | 54.38 | +37.14 | |
37. | Aarrejoki Annika | 55.54 | +38.30 | |
38. | Timo Ja Jan Hiltunen | 56.21 | +38.57 | |
- | Linna Mikko | S-JKL | Ei aikaa |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tapiio Pyry | 34.48 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Seppänen Emilia | 25.22 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Hokkanen Anssi | 26.13 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kestilä Anna | S-JKL | 22.37 | |
2. | Kestilä Ella | 22.49 | +12 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tommi Pitenius | 32.22 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Raivio Arto | 25.21 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Näpänkangas Mika | S-JKL | 32.33 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Laine Mikko | 43.49 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Syvänen Noomi | S-JKL | 32.42 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Hannunen Otto | S-JKL | 26.39 |