No huh huh, olipa vilskettä Sarvivuoressa. Kartat meni kaikki, 365 kappaletta. Järjestelyissä huhkivat: Timo Karhinen, Jukka Lehtinen, Sami Löfman, Tomi Löfman, Petri Rusanen ja Tarmo Tyynelä. Kiitokset osallistujille!
(Lähti: 96, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Oikarinen Lauri | PelPo | 43.43 | |
2. | Utter Miika | 44.08 | +25 | |
3. | Lepo Mikko | S-JKL | 44.42 | +59 |
4. | Tölli Marko | S-JKL | 46.14 | +2.31 |
5. | Katajisto Teemu | KanSu | 47.29 | +3.46 |
6. | Pohjola Lauri | S-JKL | 47.31 | +3.48 |
7. | Heikki Silvasti | MuuRa | 48.06 | +4.23 |
8. | Kaario Kimmo | VaajTe | 49.10 | +5.27 |
9. | Lauri Nuuttila | RasKu | 49.50 | +6.07 |
10. | Kulmala Jaakko | SaPu | 50.27 | +6.44 |
11. | Vesterinen Ville | 50.39 | +6.56 | |
12. | Mattila Tapio | S-JKL | 51.01 | +7.18 |
13. | Mikko Heikkilä | S-JKL | 52.04 | +8.21 |
14. | Heiskanen Ilkka | 52.27 | +8.44 | |
15. | Björkqvist Niklas | 53.10 | +9.27 | |
16. | Mönttinen Sami | RastiE4 | 53.42 | +9.59 |
17. | Jurvakainen Atte | S-JKL | 53.51 | +10.08 |
18. | Martikainen Riku | S-JKL | 54.22 | +10.39 |
19. | Korhonen Hannu | S-JKL | 55.42 | +11.59 |
Snellman Tomas | RaLu | 55.42 | +11.59 | |
21. | Autio Matti | S-JKL | 55.50 | +12.07 |
22. | Lehtola Tomi | 56.04 | +12.21 | |
23. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 56.49 | +13.06 |
24. | Sulkala Paulus | 57.08 | +13.25 | |
25. | Autio Antti | RasTiimi | 57.43 | +14.00 |
26. | Rantala Timo | KPV | 57.54 | +14.11 |
27. | Liimatainen Heikki | 58.23 | +14.40 | |
28. | Oikarinen Jarmo | TP | 58.44 | +15.01 |
29. | Hemminki Tiina | PoRa | 59.02 | +15.19 |
30. | Jari Järvinen | VaajTe | 59.06 | +15.23 |
31. | Vesisenaho Mikko | LipTa | 59.32 | +15.49 |
32. | Haveri-Heikkilä Matti | S-JKL | 59.46 | +16.03 |
33. | Valjakka Hannu | S-JKL | 59.49 | +16.06 |
34. | Ketola Tarmo | 1.00.10 | +16.27 | |
35. | Ronkainen Pasi | S-JKL | 1.00.11 | +16.28 |
36. | Närhi Anna | Hiidenkiertäjät | 1.00.28 | +16.45 |
37. | Herranen Olli | 1.00.35 | +16.52 | |
38. | Tarkiainen Esa | 1.00.38 | +16.55 | |
39. | Hämynen Timo | ÄSS | 1.00.46 | +17.03 |
40. | Lemettinen Tauno | 1.00.51 | +17.08 | |
41. | Vuorenpää Tuomo | JRV | 1.01.01 | +17.18 |
42. | Ketola Mikko | SaPu | 1.01.30 | +17.47 |
43. | Rahkila Pyry | VaajTe | 1.01.50 | +18.07 |
44. | Romppainen Tuomas | 1.02.19 | +18.36 | |
45. | Ihalainen Janne | 1.02.20 | +18.37 | |
46. | Tuominen Ilkka | ViPa | 1.02.48 | +19.05 |
47. | Juha Turunen | ViPa | 1.03.02 | +19.19 |
48. | Jurvakainen Jari | S-JKL | 1.03.25 | +19.42 |
49. | Korhonen Aku | S-JKL | 1.03.30 | +19.47 |
50. | Timonen Matti | 1.03.35 | +19.52 | |
51. | Nyman Jaana | S-JKL | 1.03.46 | +20.03 |
52. | Saloniemi Jyrki | Muura | 1.04.40 | +20.57 |
53. | Haapakoski Marko | 1.05.24 | +21.41 | |
54. | Varinen Elina | Brahe | 1.05.30 | +21.47 |
55. | Horsma-Aho Simo | MuuRa | 1.05.47 | +22.04 |
56. | Mikko Piispanen | YlämPy | 1.05.51 | +22.08 |
57. | Vallittu Juha | 1.05.59 | +22.16 | |
58. | Mutka Jouni | S-JKL | 1.06.37 | +22.54 |
59. | Kaario Katja | S-JKL | 1.07.05 | +23.22 |
60. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 1.07.40 | +23.57 |
61. | Korpijärvi Kirsi | SaPu | 1.07.46 | +24.03 |
62. | Tuominen Lotta | RaJu | 1.08.05 | +24.22 |
63. | Maasilta Ilari | 1.08.12 | +24.29 | |
64. | Iitti Jukka | RastiE4 | 1.08.15 | +24.32 |
65. | Raento Jaakko | VaajTe | 1.09.30 | +25.47 |
66. | Gull Mikael | 1.09.35 | +25.52 | |
67. | Kestilä Eija | S-JKL | 1.10.05 | +26.22 |
68. | Rajaniemi Vesa | S-JKL | 1.10.08 | +26.25 |
69. | Alakoski Markku | S-JKL | 1.10.10 | +26.27 |
Leinonen Antti | S-JKL | 1.10.10 | +26.27 | |
71. | Lamminsivu Harri | S-JKL | 1.10.15 | +26.32 |
72. | Närhi Kalervo | 1.10.48 | +27.05 | |
73. | Ikonen Seppo | 1.10.53 | +27.10 | |
74. | Ketonen Laura | S-JKL | 1.11.20 | +27.37 |
75. | Huovila Tapani | S-JKL | 1.11.30 | +27.47 |
76. | Krats Matti | S-JKL | 1.12.07 | +28.24 |
77. | Rantala Tommi | S-JKL | 1.12.58 | +29.15 |
78. | Tuppurainen Tero | 1.13.02 | +29.19 | |
79. | Töhönen Petri | 1.14.26 | +30.43 | |
Pohja Pauliina | OrPo | 1.14.26 | +30.43 | |
81. | Kataja Markku | S-JKL | 1.15.11 | +31.28 |
82. | Ojanperä Pauli | 1.16.23 | +32.40 | |
83. | Sormunen Jouko | 1.16.27 | +32.44 | |
84. | Ilmavirta Keijo | S-JKL | 1.16.57 | +33.14 |
85. | Ylänne Jari | 1.20.33 | +36.50 | |
86. | Keskisaari Anssi | 1.20.58 | +37.15 | |
87. | Kinnunen Roope | 1.21.10 | +37.27 | |
88. | Huotari Pertti | 1.21.11 | +37.28 | |
89. | Yrjölä Ulla | MuuRa | 1.26.31 | +42.48 |
90. | Laitinen Pekka | 1.27.44 | +44.01 | |
91. | Annala Riku | 1.29.14 | +45.31 | |
92. | Heinelo Hannu | 1.33.03 | +49.20 | |
93. | Nevalainen Anssi | 1.33.12 | +49.29 | |
94. | Hokkanen Joonas | 1.44.52 | +1.01.09 | |
95. | Paananen Jukka | 2.11.36 | +1.27.53 | |
96. | Paananen Timo | 2.47.29 | +2.03.46 |
(Lähti: 122, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 1)
1. | Rusanen Petri | S-JKL | 35.11 | |
2. | Pekka Noponen | S-JKL | 35.13 | +2 |
3. | Klemettinen Veera | S-JKL | 40.21 | +5.10 |
4. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 40.45 | +5.34 |
5. | Hämäläinen Ari | JRV | 41.19 | +6.08 |
6. | Hämynen Petri | ÄSS | 41.41 | +6.30 |
7. | Burman Katri | 42.40 | +7.29 | |
8. | Rantapuska Seppo | 43.07 | +7.56 | |
9. | Kaario Otto | S-JKL | 43.16 | +8.05 |
10. | Lepo Tarja | S-JKL | 43.57 | +8.46 |
11. | Virtanen Matti | ViPa | 45.05 | +9.54 |
12. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 45.43 | +10.32 |
13. | Virtanen Make | 46.12 | +11.01 | |
14. | Heinonen Antti | 46.18 | +11.07 | |
15. | Nuolioja Arja | 47.07 | +11.56 | |
16. | Valkonen Valkonen | 47.37 | +12.26 | |
17. | Pelkonen Tero | 48.02 | +12.51 | |
18. | Kirjanen Sami | 48.16 | +13.05 | |
19. | Tiainen Suvi | S-JKL | 48.20 | +13.09 |
20. | Kalajo Aku | S-JKL | 48.26 | +13.15 |
21. | Mankkinen Minna-Liisa | S-JKL | 48.54 | +13.43 |
22. | Truhponen Minna | SaPu | 48.55 | +13.44 |
23. | Sipiläinen Pinja | S-JKL | 49.41 | +14.30 |
24. | Tissari Tomi | S-JKL | 49.42 | +14.31 |
25. | Rantala Maj-Lis | KPV | 49.57 | +14.46 |
26. | Heikka Jarmo | 50.08 | +14.57 | |
27. | Haverinen Eero | 50.14 | +15.03 | |
28. | Kuitunen Mikko | S-JKL | 50.19 | +15.08 |
29. | Oikarinen Sirkka | TP | 50.25 | +15.14 |
30. | Tuppurainen Ville | 50.33 | +15.22 | |
31. | Vainikainen Atri | 50.39 | +15.28 | |
32. | Niemi Anne-Mari | SaPu | 50.42 | +15.31 |
33. | Musikka Juha | 50.47 | +15.36 | |
34. | Vuorinen Aini | SaPu | 50.59 | +15.48 |
35. | Karjalainen Päivi | Pohjant | 52.27 | +17.16 |
36. | Antinmaa leevi | 52.28 | +17.17 | |
37. | Paatola Miia | 52.42 | +17.31 | |
38. | Himanen Petri | 52.55 | +17.44 | |
39. | Manner Ossi | 53.03 | +17.52 | |
40. | Hyvönen Hannu | 53.14 | +18.03 | |
41. | Latikka Irma | 53.17 | +18.06 | |
Laakkonen Jari | 53.17 | +18.06 | ||
43. | Ylitalo Matti | 53.25 | +18.14 | |
44. | Pärn Mati | 53.35 | +18.24 | |
45. | Saikkonen Ilari | 53.37 | +18.26 | |
46. | Vesterinen Niina | 53.43 | +18.32 | |
47. | Kihlström Kirsi | Hanka | 54.19 | +19.08 |
48. | Rantanen Timo | 54.29 | +19.18 | |
49. | Valkonen Arto | ViPa | 55.28 | +20.17 |
50. | Hintikka Veikko | LS-37 | 55.53 | +20.42 |
51. | Järvinen Anna | 55.54 | +20.43 | |
52. | Vankka Kalle | 56.07 | +20.56 | |
53. | Väisänen Matti | 56.11 | +21.00 | |
54. | Ylilauri Mikko | 56.14 | +21.03 | |
55. | Ruotsalainen Ilona | 56.24 | +21.13 | |
56. | Jäntti Timo | S-JKL | 56.30 | +21.19 |
57. | Hukari Sirppa | 56.48 | +21.37 | |
58. | Nevalainen Heidi | 56.53 | +21.42 | |
59. | Koivumäki Jukka | SiikSi | 57.14 | +22.03 |
60. | Aarniovuori Ari | 57.32 | +22.21 | |
61. | Kotro Mikko | 58.01 | +22.50 | |
62. | Liukko Timo | 58.04 | +22.53 | |
63. | Lehikoinen Aki | 58.14 | +23.03 | |
64. | Kirjavainen Jarkko | 58.26 | +23.15 | |
65. | Korhonen Kati | 58.28 | +23.17 | |
Silvennoinen Jarmo | 58.28 | +23.17 | ||
67. | Valkonen Eino | Hanka | 58.35 | +23.24 |
68. | Linna Mikko | S-JKL | 58.54 | +23.43 |
69. | Karhapää Petri | 58.55 | +23.44 | |
70. | Paavilainen Arvo | IPR | 59.17 | +24.06 |
71. | Järvinen Tuomo | 1.00.21 | +25.10 | |
72. | Matkaselkä Katja | 1.01.04 | +25.53 | |
73. | Soittila Antti | 1.01.36 | +26.25 | |
74. | Niemi Ari-Matti | SaPu | 1.01.42 | +26.31 |
75. | Tolvanen Marita | 1.02.24 | +27.13 | |
76. | Ekholm Timo | 1.03.18 | +28.07 | |
77. | Malkasaari Ari | 1.03.31 | +28.20 | |
78. | Hytönen Veikko | S-JKL | 1.04.06 | +28.55 |
Kotamäki Leevi | 1.04.06 | +28.55 | ||
80. | Partanen Risto | HyRa | 1.04.10 | +28.59 |
81. | Kettunen Pertti | S-JKL | 1.04.11 | +29.00 |
82. | Sumelles Kalle | KooVee | 1.05.41 | +30.30 |
83. | Tommi Pitenius | 1.06.01 | +30.50 | |
84. | Jäntti Kerttu | S-JKL | 1.06.23 | +31.12 |
85. | Jokinen Antti | S-JKL | 1.06.46 | +31.35 |
86. | Hytönen Marja | S-JKL | 1.07.17 | +32.06 |
87. | Breilin Henna | IPR | 1.07.39 | +32.28 |
88. | Kaikkonen Tuovi | 1.07.54 | +32.43 | |
89. | Juntunen Mervi | SuomRa | 1.08.42 | +33.31 |
90. | Tissari Anne | S-JKL | 1.09.04 | +33.53 |
91. | Erola Antti | 1.10.38 | +35.27 | |
92. | Mustakorpi Petteri | 1.11.21 | +36.10 | |
93. | Schroderus Pirjo | S-JKL | 1.12.18 | +37.07 |
94. | Pirjo Ilmavirta | S-JKL | 1.12.25 | +37.14 |
95. | Seppänen Emilia | 1.12.26 | +37.15 | |
96. | Hokkanen Anssi | 1.12.31 | +37.20 | |
97. | Saltevo Juha | 1.12.44 | +37.33 | |
98. | Laitinen Sanna | Kalske | 1.12.57 | +37.46 |
99. | Pasanen Petri | 1.13.05 | +37.54 | |
100. | Linjama Vilppu | 1.13.32 | +38.21 | |
101. | Roine Hannu | 1.17.05 | +41.54 | |
102. | Väänänen Tomi | 1.17.41 | +42.30 | |
103. | Pakkala Pigga | 1.18.22 | +43.11 | |
104. | Ulrika Jakobsson | 1.18.28 | +43.17 | |
105. | Polmio Krista | 1.19.44 | +44.33 | |
106. | Antinaho Jenni | 1.20.34 | +45.23 | |
107. | Puranen Miia-Elina | 1.21.08 | +45.57 | |
108. | Nieminen Risto | 1.24.31 | +49.20 | |
109. | Häkkinen Anssi | 1.24.34 | +49.23 | |
110. | Hannele Eronen | 1.26.20 | +51.09 | |
111. | Aaltonen Sari | 1.26.56 | +51.45 | |
112. | Korpinen Samuli | 1.27.25 | +52.14 | |
113. | Mika Vainionpää | 1.27.52 | +52.41 | |
114. | Tallinen Paula | 1.28.47 | +53.36 | |
115. | Vertainen Laura | 1.29.36 | +54.25 | |
116. | Seppänen Kati | 1.29.44 | +54.33 | |
117. | Lahti Katariina ja Pääkkönen Timo | 1.39.27 | +1.04.16 | |
118. | Tirkkonen Kaisa | 1.41.19 | +1.06.08 | |
119. | Löppönen Reino | 1.41.38 | +1.06.27 | |
120. | Pietikäinen Sari | 1.49.00 | +1.13.49 | |
121. | Peltomäki Armi | 1.51.55 | +1.16.44 | |
- | Simonen Kaisu | RasHy | Ei aikaa |
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Rikkilä Tommi | 31.15 | ||
2. | Laakso Topi | S-JKL | 32.01 | +46 |
3. | Evita Sulkula | 34.22 | +3.07 | |
4. | Ulla Klemettinen | 35.02 | +3.47 | |
5. | Goh Ji Lin | 35.38 | +4.23 | |
6. | Tolonen Juhani | KyS | 37.47 | +6.32 |
7. | Heinälä Kirsi | 37.55 | +6.40 | |
8. | Manerus Erkki | PetPe | 38.52 | +7.37 |
9. | Hannunen Kari | 39.10 | +7.55 | |
10. | Valkonen Mikko | Hanka | 39.57 | +8.42 |
11. | Leppiniemi Sami | 40.10 | +8.55 | |
12. | Niskala Reima | 41.38 | +10.23 | |
13. | Kumpulainen Susanne | 44.10 | +12.55 | |
14. | Jokinen Kaisa | S-JKL | 45.13 | +13.58 |
15. | Pitkänen Mauri | 45.21 | +14.06 | |
16. | Nieminen Kosti | 45.25 | +14.10 | |
17. | Partanen Pirjo | HyRa | 46.29 | +15.14 |
18. | Niva Panu | 49.33 | +18.18 | |
19. | Hämäläinen Lasse | 50.43 | +19.28 | |
20. | Hautajoki Eetu | S-JKL | 51.09 | +19.54 |
21. | Suikki Anneli | 51.33 | +20.18 | |
Lappalainen Maija | 51.33 | +20.18 | ||
23. | Salmi Elisa | PunKu | 51.52 | +20.37 |
Kohijoki Liisa | PunKu | 51.52 | +20.37 | |
25. | Liuha Tuulikki | S-JKL | 52.38 | +21.23 |
26. | Luiro Riitta | 52.43 | +21.28 | |
27. | Kiiskinen Jaana | 53.00 | +21.45 | |
28. | Lepistö Hanna-Leena | 53.16 | +22.01 | |
29. | Mehto Raija | Hanka | 53.34 | +22.19 |
30. | Raento Hilkka | 54.06 | +22.51 | |
31. | Moilanen Anu | 56.06 | +24.51 | |
32. | Sormunen Saana | 56.54 | +25.39 | |
33. | Kanerva Eemeli | 57.13 | +25.58 | |
34. | Hosionaho Anna | 58.15 | +27.00 | |
35. | Nenonen Maiju | S-JKL | 59.25 | +28.10 |
36. | Korhonen Sami | 1.02.04 | +30.49 | |
37. | Ilves outi | 1.02.20 | +31.05 | |
38. | Käppi Hanna | 1.03.08 | +31.53 | |
39. | Vuorinen Jari | 1.05.53 | +34.38 | |
40. | Paananen Susanna | 1.07.04 | +35.49 | |
41. | Lauren Tiina | 1.08.25 | +37.10 | |
42. | Toivonen Leevi | 1.10.54 | +39.39 | |
43. | Vähä-Maahi Leena | 1.21.58 | +50.43 | |
44. | Toivonen Oili | 1.26.54 | +55.39 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Savolainen Olli | 16.03 | ||
2. | Syvänen Noomi | S-JKL | 23.41 | +7.38 |
3. | Salmela Ilmari | 41.13 | +25.10 | |
4. | Lepo Veera | S-JKL | 49.17 | +33.14 |
5. | Mutanen Tuomas | 54.55 | +38.52 | |
6. | Hiltunen Jan ja Timo | 57.05 | +41.02 |
(Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 48)
- | Ahonen Elina | Ei aikaa | ||
- | Hakamäki Matti | Ei aikaa | ||
- | Hallman Elina | Ei aikaa | ||
- | Halman Elina | Ei aikaa | ||
- | Hilden Jukka ja Tuula | Ei aikaa | ||
- | Häkkinen Antti | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Jalkanen Sami | Ei aikaa | ||
- | Aatsinki Ariel | Ei aikaa | ||
- | Jokisalo Irja | Ei aikaa | ||
- | Kanerva Laura | Ei aikaa | ||
- | Karjalainen Antti Jussi | Ei aikaa | ||
- | Karjalainen Linnea | Ei aikaa | ||
- | Kataja Marjut | Ei aikaa | ||
- | Klemettinen Kaisa | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Laine Tuula | SuSe | Ei aikaa | |
- | Leppänen Jaana | Ei aikaa | ||
- | Liukko Sirpa | Ei aikaa | ||
- | Lähdemäki Savi | Ei aikaa | ||
- | Marko Koivikko | Ei aikaa | ||
- | Matilainen Pekka | Ei aikaa | ||
- | Mikkonen Maria | Ei aikaa | ||
- | Minkkinen Antti | Ei aikaa | ||
- | Mustonen Jyrki | Ei aikaa | ||
- | Mäkinen Anne | Ei aikaa | ||
- | Männikkö Ulla | Ei aikaa | ||
- | Naukkarinen Siiri | Ei aikaa | ||
- | Nevalainen Pasi | Ei aikaa | ||
- | Risto Paasivirta | Ei aikaa | ||
- | Ruuska Jouko | MuuRa | Ei aikaa | |
- | Räpinä Hannu | Ei aikaa | ||
- | Salmela Seppo | Ei aikaa | ||
- | Sipiläinen Hanna | Ei aikaa | ||
- | Sokero Antti | Ei aikaa | ||
- | Turakainen Sisko | Ei aikaa | ||
- | Vauhkonen Timo | Ei aikaa | ||
- | Vuorenmaa Kari | Ei aikaa | ||
- | Väisänen Aimo | Ei aikaa | ||
- | Vänkälä Mikko | Ei aikaa | ||
- | Jetsu Piritta | Ei aikaa | ||
- | Raudasoja Niina | Ei aikaa | ||
- | Kallio Anita | Ei aikaa | ||
- | Virkkula Otto | Ei aikaa | ||
- | Ahonen Sari | Ei aikaa | ||
- | Puumala Esa | Ei aikaa | ||
- | Välivaara Riku | Ei aikaa | ||
- | Raitanen Hilkka | Ei aikaa | ||
- | Mutanen Markus | Ei aikaa | ||
- | Kilpinen Anna | Ei aikaa |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Sillanpää Ilkka | YKV | 46.46 | |
2. | Pentikäinen Olli | S-JKL | 47.10 | +24 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kaario Saara | S-JKL | 39.54 | |
2. | Kestilä Ella | S-JKL | 40.10 | +16 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Pietiläinen Ilkka | ViPa | 43.39 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Linjama Vilppu | 36.35 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Leinonen Veikka | 54.31 | ||
2. | Kärkkäinen Tuulikki | 1.14.05 | +19.34 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Alkila Juha | MuuRa | 1.14.32 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kiiskinen Jari | 1.44.21 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Mastokangas Kari | 1.16.44 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Jörgensen Jaana | 57.02 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Stolze Sanna | TP | 1.08.34 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Syvänen Sami | S-JKL | 39.57 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Järvelä JP | 53.54 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Kirjavainen Sari | 47.23 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Lampinen Anu | 1.08.26 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Tenhumäki Merja | 56.59 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Rahkila Paavo | 1.05.27 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Holopainen Kari | 1.30.05 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Harri Lepistö | 2.21.16 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Rauhamäki Teijo | 1.06.31 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 0)
1. | Vakaslahti Tessa | 1.40.40 |