Järjestäjät:Antti,Jaana,Janne,Kalle Häkkinen ja Marjut Turunen.Karttamenekki n.150.
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
1. | Jere Pajunen | 40.59 | ||
2. | Saari Petri | VaajTe | 42.15 | +1.16 |
3. | Tölli Marko | S-JKL | 44.02 | +3.03 |
4. | Pohjola Lauri | S-JKL | 44.35 | +3.36 |
5. | Senttula Tuukka | S-JKL | 44.49 | +3.50 |
6. | Leinonen Pauli | S-JKL | 45.55 | +4.56 |
7. | Katajisto Teemu | KanSu | 46.08 | +5.09 |
8. | Löfman Tomi | S-JKL | 49.33 | +8.34 |
9. | Krats Henri | S-JKL | 49.35 | +8.36 |
10. | Ovaska Vesa | IPR | 51.27 | +10.28 |
11. | Sulkula Ilari | S-JKL | 53.17 | +12.18 |
12. | Järvenpää Esa | S-JKL | 56.24 | +15.25 |
Mattila Tapio | S-JKL | 56.24 | +15.25 | |
14. | Björkqvist Niklas | 56.29 | +15.30 | |
15. | Juutinen Petri | 57.03 | +16.04 | |
16. | Korhonen Aku | S-JKL | 57.42 | +16.43 |
17. | Marttinen Tuomo | Kalske | 1.00.37 | +19.38 |
18. | Sulkula Anton | S-JKL | 1.01.37 | +20.38 |
19. | Turpeinen Marko | PihtTu | 1.01.47 | +20.48 |
20. | Utter Miika | 1.02.09 | +21.10 | |
21. | Siitonen Jari | 1.03.03 | +22.04 | |
22. | Sulkala Paulus | 1.03.23 | +22.24 | |
23. | Tyynelä Tarmo | S-JKL | 1.04.29 | +23.30 |
24. | Kirjanen Sami | 1.05.36 | +24.37 | |
25. | Virtanen Matti | ViPa | 1.08.12 | +27.13 |
26. | Kauranen Aapo | RastiE4 | 1.09.30 | +28.31 |
27. | Ketola Tarmo | S-JKL | 1.13.14 | +32.15 |
28. | Leppänen Mauno | S-JKL | 1.13.20 | +32.21 |
29. | Mastokangas Kari | 1.13.24 | +32.25 | |
30. | Jokela Tenho | 1.15.42 | +34.43 | |
31. | Saloniemi Jyrki | MuuRa | 1.19.38 | +38.39 |
32. | Gull Mikael | 1.20.43 | +39.44 | |
33. | Kalle Luokola | 1.23.21 | +42.22 | |
34. | Kataja Markku | S-JKL | 1.23.42 | +42.43 |
35. | Uuttu Risto | 1.25.59 | +45.00 | |
36. | Iitti Jukka | RastiE4 | 1.26.23 | +45.24 |
37. | Kati Korhonen | 1.30.00 | +49.01 | |
38. | Perälä Jaakko | LapVi | 1.31.42 | +50.43 |
39. | Yliselä Eero | 1.31.47 | +50.48 | |
40. | Keskisaari Anssi | 1.33.58 | +52.59 | |
- | Kinnunen Roope | Ei aikaa | ||
- | Ylitalo Matti | Ei aikaa |
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 5)
1. | Niittynen Miia | KooVee | 43.11 | |
2. | Virkki Janne | KeuKi | 43.24 | +13 |
3. | Mönttinen Sami | RastiE4 | 43.41 | +30 |
4. | Haimi Jari | S-JKL | 43.51 | +40 |
5. | Löfman Sami | JyMe | 47.04 | +3.53 |
6. | Tuomala Jyrki | S-JKL | 48.35 | +5.24 |
7. | Rantapuska Seppo | 49.35 | +6.24 | |
8. | Puikkonen Janika | S-JKL | 49.42 | +6.31 |
9. | Ulla Lahtinen | 50.26 | +7.15 | |
10. | Kämäräinen Marko | SuoVa | 50.44 | +7.33 |
11. | Vaismaa Mikko | 53.08 | +9.57 | |
12. | Ketonen Laura | S-JKL | 54.55 | +11.44 |
13. | Manerus Eero | PetPe | 55.55 | +12.44 |
14. | Kuhasalo Antti | S-JKL | 56.00 | +12.49 |
15. | Kihlström Kirsi | Hanka | 56.06 | +12.55 |
16. | Häkkinen Matti | 59.27 | +16.16 | |
17. | Kantonen Kimmo | 1.00.10 | +16.59 | |
18. | Parkkinen Susanna | 1.01.13 | +18.02 | |
19. | Erola Antti | 1.01.23 | +18.12 | |
20. | Laitinen Pekka | 1.03.26 | +20.15 | |
21. | Alkila Juha | MuuRa | 1.10.58 | +27.47 |
22. | Silpola Jaakko | 1.13.51 | +30.40 | |
23. | Virtanen Markku | S-JKL | 1.19.09 | +35.58 |
24. | Siitonen Piia | 1.19.38 | +36.27 | |
25. | Kotro Mikko | 1.21.12 | +38.01 | |
26. | Luiro Riitta | 1.24.07 | +40.56 | |
27. | jari Kiiskinen | 1.24.48 | +41.37 | |
28. | Saloniemi Leena | 1.25.08 | +41.57 | |
29. | Arto Raivio | 1.30.42 | +47.31 | |
30. | Häkkinen Minna | 1.46.06 | +1.02.55 | |
31. | Antti Ruotsalainen | 1.55.47 | +1.12.36 | |
- | Erkki Häkkinen | Ei aikaa | ||
- | Jari Savolainen | Ei aikaa | ||
- | Tauno Lemettinen | Ei aikaa | ||
- | Jussi-Pekka Lemettinen | Ei aikaa | ||
- | Anu Luopakka | Ei aikaa |
(Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 5)
1. | Kirjavainen Elias | S-JKL | 30.37 | |
2. | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 33.47 | +3.10 |
3. | Lauri Jolanki | 34.07 | +3.30 | |
4. | Tuomo Kauppinen | 35.48 | +5.11 | |
5. | Sipiläinen Konsta | S-JKL | 36.19 | +5.42 |
6. | Vaismaa Lassi | S-JKL | 38.01 | +7.24 |
7. | Linna Mikko | S-JKL | 40.06 | +9.29 |
8. | Paavilainen Arvo | IPR | 40.55 | +10.18 |
9. | Kaaranka Juha | 41.22 | +10.45 | |
10. | Juho Nissinen | 41.34 | +10.57 | |
11. | Hintikka Veikko | LS-37 | 41.36 | +10.59 |
12. | Manerus Erkki | PetPe | 42.22 | +11.45 |
13. | Seppänen Emilia | 43.55 | +13.18 | |
14. | Ulla Klemettinen | 45.41 | +15.04 | |
15. | Manninen Hannu | 46.20 | +15.43 | |
16. | Sipiläinen Pinja | S-JKL | 51.26 | +20.49 |
17. | Hanna Sipiläinen | 51.36 | +20.59 | |
18. | Mikko Nissinen | 52.58 | +22.21 | |
19. | Toivonen Kirsi | 53.19 | +22.42 | |
20. | Polmio Krista | 53.36 | +22.59 | |
21. | Asunmaa Roosa | 53.40 | +23.03 | |
22. | Siitonen Paulus | 56.18 | +25.41 | |
23. | Toivanen Ilkka | HS | 57.47 | +27.10 |
24. | Kärkkäinen Tuulikki | MuuRa | 1.00.26 | +29.49 |
25. | Hänninen Heli | 1.05.13 | +34.36 | |
26. | Kari Toivola | 1.05.34 | +34.57 | |
27. | Saksa Tytti | RastiE4 | 1.06.38 | +36.01 |
28. | Lepistö Hanna-Leena | ViPa | 1.06.47 | +36.10 |
29. | Marjanen Hanna Ja Heli Vauhkonen | 1.08.18 | +37.41 | |
30. | Mikko Truhponen | 1.09.11 | +38.34 | |
31. | Haimi Elina | 1.09.56 | +39.19 | |
32. | Jokinen Kaisa | S-JKL | 1.10.44 | +40.07 |
33. | Anneli Kovanen | 1.11.55 | +41.18 | |
34. | Pietikäinen Sari | 1.23.12 | +52.35 | |
35. | Olli huukas | 1.28.33 | +57.56 | |
36. | Miia Suomalainen | 1.41.52 | +1.11.15 | |
37. | Goh Ji Lin | 1.53.20 | +1.22.43 | |
- | Marita moilanen | Ei aikaa | ||
- | Ahonen Elina | Ei aikaa | ||
- | Anssi Hokkanen | Ei aikaa | ||
- | Harjunen Petri | Ei aikaa | ||
- | Hanna Käppi | Ei aikaa |
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0, Ilman aikaa: 2)
1. | Tuomala Niina-Maria | S-JKL | 23.36 | |
2. | Kirjavainen Santeri | 27.02 | +3.26 | |
3. | Kirjavainen Jarkko | 27.50 | +4.14 | |
4. | Kovanen Anu | S-JKL | 28.24 | +4.48 |
5. | Siitonen Piia | 34.05 | +10.29 | |
6. | Nieminen Eero | 35.13 | +11.37 | |
7. | Nieminen Asta | 38.49 | +15.13 | |
8. | Korhonen Annu ja Noora | 46.08 | +22.32 | |
9. | NElla Pahkamäki | 47.12 | +23.36 | |
10. | Anton Solismaa | 50.09 | +26.33 | |
- | Teija Hokkanen | Ei aikaa | ||
- | annikaHäkkinen annikaHäkkinen | Ei aikaa |
(Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 6, Ilman aikaa: 8)
1. | Sipiläinen Jouni | S-JKL | 36.20 | |
2. | Partanen Janne | S-JKL | 54.21 | +18.01 |
3. | Kotamäki Leevi | 1.13.50 | +37.30 | |
4. | Olli Heimonen | 1.28.04 | +51.44 | |
5. | Arja Pyykkönen | 1.38.13 | +1.01.53 | |
- | Ruotsalainen Ilona | Ei aikaa | ||
- | Ruuska Jouko | MuuRa | Ei aikaa | |
- | Anneli Kovanen | Ei aikaa | ||
- | Petri Rusanen | Ei aikaa | ||
- | Paananen Susanna | Ei aikaa | ||
- | Vakaslahti Tessa | Ei aikaa | ||
- | Rusanen Petri | S-JKL | Ei aikaa | |
- | Lehtola Tomi | Ei aikaa | ||
- | Ruotsalainen Ilona | Hylätty | ||
- | Anneli Kovanen | Hylätty | ||
- | Petri Rusanen | Hylätty | ||
- | Paananen Susanna | Hylätty | ||
- | Vakaslahti Tessa | Hylätty | ||
- | Rusanen Petri | S-JKL | Hylätty |